DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo...

15
LISTA: CELADOR/A. (0801-CEL). CONVOCATORIA: BOP 198-28/08/2007. RESOLUCIÓN: 07/02/2008. ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 18/02/2014 VIXENCIA: VIXENTE. DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO ASPIRANTE POSTO INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS CAUSA EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/ OUTRAS 76779171-L BURES MIGUENS, ANA ROSA 10,25 001 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. REGULAMENTO (BOP 214, DO 17/09/1998). 32424589-V SANTIAGO GOMEZ, JOSEFA 9,50 002 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. REGULAMENTO (BOP 214, DO 17/09/1998). 32811517-Q GONZALEZ SANDE, MANUELA Mª 9,25 003 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. REGULAMENTO (BOP 214, DO 17/09/1998). 32642069-D MARTÍN SARACHAGA, JOSE MIGUEL 9,05 004 EXCLUÍDO RENUNCIA. ART. REGULAMENTO (BOP 214, DO 17/09/1998). 78786757-G VILLAVERDE FERRO, MARINA 8,71 005 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. REGULAMENTO (BOP 214, DO 17/09/1998) 32778444-V MENDEZ BLANCO, Mª DEL CARMEN 8,50 006 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. REGULAMENTO (BOP 214, DO 17/09/1998). 32829806-C CRUZ MAHIA, Mª MERCEDES 8,50 007 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO 02/07/2008) 32790529-G MEJUTO VAL, BEGOÑA 8,25 009 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. DEPUTACIÓN DA CORUÑA SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Transcript of DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo...

Page 1: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

LISTA: CELADOR/A. (0801-CEL).

CONVOCATORIA: BOP 198-28/08/2007.

RESOLUCIÓN: 07/02/2008. ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 18/02/2014 VIXENCIA: VIXENTE.

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

76779171-L BURES MIGUENS, ANA ROSA 10,25 001 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

32424589-V SANTIAGO GOMEZ, JOSEFA 9,50 002 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

32811517-Q GONZALEZ SANDE, MANUELA Mª 9,25 003 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

32642069-D MARTÍN SARACHAGA, JOSE MIGUEL 9,05 004 EXCLUÍDO RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

78786757-G VILLAVERDE FERRO, MARINA 8,71 005 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998)

32778444-V MENDEZ BLANCO, Mª DEL CARMEN 8,50 006 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

32829806-C CRUZ MAHIA, Mª MERCEDES 8,50 007 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 9 RGTº

(BOP Nº 151, DO 02/07/2008)

32790529-G MEJUTO VAL, BEGOÑA 8,25 009 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

DEPUTACIÓN DA

CORUÑA

SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E

XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Page 2: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

34888305-L LEMA COUSILLAS, PAULA Mª 8,25 010 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

32778634-T GARCÍA ARIAS, Mª PILAR 8,25 011 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

32639991-R AMADO PENA, JOSEFA 8,20 012 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

32768676-R GONZALEZ SUAREZ, SARA 7,95 014 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

33251343-J NOVO PEREZ, CONCEPCIÓN 7,90 015 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

32422535-X BLANCO BELLO, ANA MARIA 7,75 016 EXCLUIDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998)

32762455-J VEIGA TOJEIRO, ANA Mª 7,60 018 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998).

76359891-E MARTÍNEZ FARIÑA, ANA JULIA 7,59 019 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998)

32767465-D SANCHEZ ROCA, HERMINIA 7,30 020 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 8º

REGULAMENTO (BOP Nº

214, DO 17/09/1998)

32754513-Y SEXTO GANTES, PAULO 7,20 022 EXCLUÍDO RENUNCIA. ART. 9 RGTº

(BOP Nº 151, DO 02/07/2008)

33809805-N IGLESIAS PEREZ, CARMEN 6,85 025 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 9 RGTº

Page 3: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

(BOP Nº 151, DO 02/07/2008)

07248392-B FRUTOS DIAZ, LIBERTAD 6,75 027 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 9 RGTº

(BOP Nº 151, DO 02/07/2008)

32352084-P GOMEZ RAMA, ROSA 6,60 028 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 9 RGTº

(BOP Nº 151, DO 02/07/2008)

32436924-R MORI TOJA, CONSUELO 6,55 029 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 9 RGTº

(BOP Nº 151, DO 02/07/2008)

52440294-H DIAZ PONCE, JUANA MARIA 6,45 033 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 9 RGTº

(BOP Nº 151, DO 02/07/2008)

53176208-R MARTINEZ VAZQUEZ, Mª VANESSA 6,10 042 EXCLUÍDA RENUNCIA. ART. 9 RGTº

(BOP Nº 151, DO 02/07/2008)

32834782-M SIXTO PRESAS, MONICA 8,43 008 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008) IPTPH-R.

32405130-Q PAREDES AMEIJEIRAS, Mª CARMEN 7,70 017 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008 ) OPD

32629942-A PRADO NAVEIRA, Mª PILAR 6,95 023 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008) OPD

53165227-Z BAO LONGUEIRA, Mª NAIR 6,94 024 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008) OPD

32650420-B PIÑEIRO VARELA, Mª JOSÉ 6,80 026 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008) OPD

32415248-Z PARDO GARCIA, Mª LUISA 6,50 030 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008) OPD

32754419-G GESTOSO PAZO, MARIA CARMEN 6,45 032 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008) OPD

32791206-Z BARROS TABOADA, Mª VICTORIA 6,45 034 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008) OPD

76970436-Q ROMERO LOJO, ANA BELÉN 6,32 035 LABORAL TEMPORAL

(11/02/2009 – 26/03/2009 //

14/04/2009 – 20/04/2009)

32754420-M GESTOSO PAZO, ROSA MARIA 6,25 037 ADMITIDA/EN ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

Page 4: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

SUSPENSO 02/07/2008) OPD

76329687-R QUINDIMIL PENAS, Mª ISABEL 6,25 038 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008) OPD

32447835-X MONTERO CANEDA, PURIFICACION 6,20 039 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008) OPD

33248845-E AGRA CAAMAÑO, RAQUEL 6,20 040 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008) OPD

32804620-L EXPÓSITO SUÁREZ, ESTHER 6,18 041 ADMITIDA/EN

SUSPENSO

ART. 9 RGTº (BOP Nº 151, DO

02/07/2008) OPD

32775289-J CASTRO GRAÑA, Mª BEGOÑA 6,05 043 LABORAL TEMPORAL

(09/09/2009 – 02/06/2010)

32393237-Z SANCHEZ CABADO, PILAR 6,05 044

32798187-A VAZQUEZ LAGO, Mª DEL CARMEN 6,05 045

76323704-K VAZQUEZ SEOANE, PILAR 6,00 046

32431372-S ESPADA OTERO, FRANCISCA 6,00 047

46900203-Y FERNANDEZ MOSQUERA, RUBEN 6,00 048

34607840-Q MARQUEZ VAZQUEZ, Mª LUISA 5,85 049

33332951-V GONZALEZ RÁBADE, Mª PILAR 5,78 050

44810788-A ALCALDE GARCIA, BEATRIZ 5,63 051

76343143-W GARCIA REY, Mª ISABEL 5,60 052

32688564-K PRADOS ANSEDE, NOEMI 5,60 053

34895790-Y SEOANE MATA, MÓNICA 5,45 054

32672290-P RODRIGUEZ MARTINEZ, Mª ROCIO 5,31 055

32838832-F QUINDIMIL GRANDIO, LAURA 5,25 056

32823155-Q VARELA BALAY, IRWIN 5,25 057

1104668-R MIRON GARCIA, JULIA 5,20 058

78796125-B GARCIA CARREIRA, ANTONIO 5,16 059

32670198-D MANSO FERNÁNDEZ, Mª PILAR 5,15 060

79315757-G CAMBRE AGRELO, SONIA BELÉN 5,15 061

Page 5: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

33814944-E FERNANDEZ MOSTEIRÍN, Mª LUISA 5,10 062

34899261-G CAAMAÑO OTERO, MIGUEL 5,05 063

32414126-L GONZALEZ ALVAREZ, Mª ANDREA 5,01 064

46907399-A PEREIRA MENDEZ, MARIA JESUS 4,95 065

76329672-D SOUTO MANTEIGA, PILAR 4,90 066

32681032-X ARES CASAL, ROCIO 4,90 067

32408714-N REY LÓPEZ, Mª CARMEN 4,85 068

76417075-N HERMIDA PEREZ, Mª DOLORES 4,77 069

32635342-K REYES RODRIGUEZ, MARIA DE LA LUZ 4,75 070

32626558-T PEREIRA ARMETEROS, Mª DOLORES 4,60 071

32799178-M PENA ALVAREZ, ALMUDENA 4,60 072

32814912-F LODEIRO RAMA, MARTA Mª 4,55 073

32814053-E SANCHEZ MENDEZ, BEGOÑA 4,50 074

32810157-J MARTINEZ SÁNCHEZ, NATALIA 4,45 075

47350132-D EIRIZ SUAREZ, AGUSTINA 4,45 076

76316471-X ESPASANDIN FREIRE, AMPARO 4,40 077

46911258-K MANTEIGA POSE, ANA 4,33 078

46907527-Q RIVEIROS MIÑO, REBECA 4,25 079

09701102-R MARTIN FERNANDEZ, CARLOS 4,25 080

32815905-B MAROÑO BÁRZANA, PAULA 4,25 081

79314228-Q MARTINEZ CANTÓ, JUAN 4,20 082

32766703-Y VAZQUEZ VAZQUEZ, ENCARNACIÓN 4,15 083

32668284-G GONZALEZ VARELA, RAQUEL 4,09 084

76713723-Y MATEO PAZ, ROSA 4,05 085

32440036-P SALGADO MEJUTO, MARIA 4,03 086

32841683-Y BARREIRO MAROTO, PATRICIA 4,00 087

79311607-V REY REY, Mª JOSÉ 4,00 088

32838054-B SOUTO GESTAL, Mª DEL MAR 3,85 089

Page 6: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

47358494-E CASTRO FERREIRO, Mª PILAR 3,85 090

79324500-F BLANCO FORMOSO, Mª ROCIO 3,85 091

78781402-P RIAL LOPEZ, Mª ELENA 3,79 092

32784469-Q GARCIA VAZQUEZ, ALEJANDRA 3,75 093

32787894-Z CASTAÑO MARTINEZ, MARTA 3,75 094

34888158-X VARELA PAZOS, ANA ISABEL 3,75 095

32833027-K CERQUEIRO COSTA, MANUELA 3,75 096

33350921-R ALONSO BARREIRO, SALETA 3,75 097

32702696-P PONCE LLAGO, PAULA 3,75 098

76334363-P LEMA POMBO, Mª JOSEFA 3,70 099

32665814-H CORNIDE INSUA, Mª ISABEL 3,70 100

32765749-H GARCIA FERNANDEZ, CAMILA 3,70 101

32672820-D RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, ANA Mª 3,70 102

76411665-F FERREIRO PRIETO, ANA BELÉN 3,65 103

32413845-Z LOPEZ CARBALLEIRA, MANUELA 3,63 104

32754643-K LOPEZ LOPEZ, Mª JESUS 3,62 105

32818163-S BELLO CASTRO, CARLOS 3,60 106

34899066-Q OTERO FERNANDEZ, AURORA 3,56 107

32799177-G PENA ALVAREZ, REBECA 3,55 108

32778634-T GARCIA ARIAS, PILAR 3,45 109

33270520-P MELLA RAMOS, Mª REGINA 3,38 110

32782320-Y ARMADA OSORIO, Mª TERESA 3,35 111

71767394-B PALLO MENDEZ, OSCAR 3,35 112

32805547-A MOSQUERA CARNOTA, Mª ISABEL 3,25 113

79322827-J SEOANE PARDO, Mª BELEN 3,25 114

46903084-N VIDAL CAMBA, ANAHÍ 3,25 115

32829941-V FUENTES MOSQUERA, MARCOS 3,25 116

14939954-M GARCIA CANCELO, MARIA JOSE 3,25 117

Page 7: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

76329278-Y BONHOME LOUZÁN, MANUELA 3,20 118

34891921-R PINILLA LOPEZ, PALOMA 3,20 119

32766623-H SANCHEZ QUINTAS, Mª BELEN 3,18 120

32799677-K SANCHEZ MARÍN, SONIA 3,15 121

32644192-Q VIZOSO DIAZ, AMABLE 3,15 122

46903552-C BOUZAS LEIS, AMALIA 3,10 123

46916237-D PAZ ABELLEIRA, LAURA 3,10 124

47363036-X CUPEIRO MARTINEZ, MARIA 3,09 125

32686426-E CALVO LOPEZ, NATALIA 3.06 126

32667860-V EIRIN GRAÑA, Mª ANGELES 3,05 127

32839640-X VERDE SAAVEDRA, Mª TERESA 3,05 128

34892606-L GARCIA CODESIDO, Mª DEL CARMEN 3,00 129

76358212-Y SOUTO PARDO, Mª DEL SOCORRO 3,00 130

32810156-N MARTINEZ SANCHEZ, MÓNICA 3,00 131

32665547-G RODRIGUEZ PAZ, MARGARITA 3,00 132

53160629-Q TORRES LOPEZ, JOSÉ LUIS 3,00 133

32820777-F LEIRO LESTA, REBECA 2,95 134

32437082-K LOPEZ VARELA, Mª CONCEPCION 2,90 135

46912503-R MORALES MARTINEZ, FRANCISCO 2,90 136

36111487-S VIJANDE LOPEZ, ELENA 2,85 137

79320759-S PREGO CASTRO, NATALIA 2,85 138

76352574-A PEREZ MARTINEZ, Mª DOLORES 2,81 139

32828685-A HERNANDEZ MARTINEZ, PATRICIA 2,75 140

32419447-G GOMEZ ARCAS, MARIA JESUSA 2,75 141

46916628-D PREGO MORENO, IRIA 2,75 142

34950482-G GOMEZ AGROMAYOR, CLARA 2,72 143

32809891-T MEJUTO VAL Mª CRUZ 2,71 144

76325212-B EDREIRA CORTÉS, Mª ANGELES 2,70 145

Page 8: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

46911973-T CRESPO SOTO, Mª DOLORES 2,67 146

32654067-R CAO PEREZ, Mª JESUS 2,65 147

32795037-G RODRIGUEZ MONTES, RAQUEL 2,65 148

50675151-X GARCIA PARDO, Mª PAZ SOFIA 2,63 149

32779777-Q SEIJO BLANCO, RAQUEL 2,60 150

32697767-R LOPEZ CARBALLEIRA, Mª DEL CARMEN 2,60 151

34894819-R DIAZ CAL, TAMARA 2,60 152

32749507-Z FEÁS SAAVEDRA, VERÓNICA 2,60 153

09300947-T FEO GÓMEZ, Mª ASUNCIÓN 2,60 154

32812297-Z MANCEBO PEREZ, SANDRA 2,60 155

06928025-K CALVO PIRIS, JOSE 2,60 156

32684394-Z CASAS HEVIA, LUZ PILAR 2,58 157

33827616-K RIVEIRA REQUEIJO, Mª DOLORES 2,55 158

34887868-L CALVO CHEILLADA, OSCAR 2,55 159

32451653-X PARCEIRO QUEIJAS, Mª CARMEN 2,52 160

76396357-V BELLAS SEOANE, Mª CARMEN 2,50 161

53301865-D VEIGA TOJEIRO, ISABEL 2,50 162

33285027-W LAGO FREIRE, TOMAS 2,50 163

32816512-C CARRIÓN RODRIGUEZ, SALVADOR 2,50 164

32696644-M PEREZ MONTERO, Mª TERESA 2,49 165

46904418-N LOPEZ IGLESIAS, JOSÉ MARIO 2,48 166

32833588-F FERREIRO FUENTES, ESMERALDA MARIA 2,48 167

32834515-Z GONZALEZ LÓPEZ, JOSE MANUEL 2,48 168

34899719-W BLANCO CONDE, JAVIER 2,45 169

32688014-T PEREZ REY, MARIA 2,45 170

34888514-K FANDIÑO ESPAÑA, Mª MONTSERRAT 2,40 171

53167645-V PINTANE REGUEIRA, SOFIA 2,35 172

32635361-V PAZOS VILELA, ANGELA 2,30 173

Page 9: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

32748838-N SANCHEZ FERREÑO, Mª MERCEDES 2,29 174

32750353-D GENTO PELAEZ, PILAR 2,25 175

32686271-M GARCIA NOVO, YOLANDA 2,25 176

33851361-F FUENTESECA RABADE, MARIA CARMEN 2,25 177

32777956-N DIAZ RODRIGUEZ, ISABEL 2,25 178

33294331-Z DEL RIO QUIROGA, LAURA 2,25 179

34893826-C PEREZ PEDREDA, SUSANA 2,25 180

34898737-D FERNANDEZ RABADE, SONIA 2,25 181

03467531-M MORATO HERRERO, Mª JULIA 2,25 182

32836848-R CRESTAR GOMEZ, BIBIANA 2,25 183

32841770-R ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 2,25 184

32692224-R BALSA BALSEIRO, TANIA 2,25 185

32772473-A SANCHEZ IGLESIAS, RAQUEL 2,25 186

32829642-V PEDREIRA SALGADO, NATALIA 2,23 187

79312700-X ZUBIELA LADO, MARIA JOSE 2,22 188

32796603-Y DUQUE RODRIGUEZ, JOSÉ ANGEL 2,20 189

32759826-Y GARCIA GARCIA, ESTHER GEMMA 2,20 190

32779934-N RODRIGUEZ BARBEITO, ALICIA 2,14 191

47366086-R MARTINEZ BASICH, VERONICA 2,10 192

32834355-S VAZQUEZ CARDELLE, SONIA MARIA 2,10 193

32842355-B DIOS CAÑADA, ALICIA 2,10 194

46919170-K GALMÁN GESTAR, NOELIA 2,10 195

32654876-M CORBEIRA SANMARTIN, MIGUEL A. 2,08 196

53162128-C GARCIA MARTINEZ, Mª ELISA 2,05 197

34895875-E VARELA TEIJIDO, JORGE 2,05 198

34899307-G VARELA TEIJIDO, ALEJANDRO 2,05 199

32439434-G RAPOSO BREA, Mª CONCEPCION 2,05 200

79327797-S COLLAZO RODRIGUEZ, FATIMA 2,05 201

Page 10: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

44972539-H RODRIGUEZ VAZQUEZ, ROCIO 2,05 202

32761166-N BASTOS CANALEJO, ROSA MARIA 2,03 203

32796848-K RIVEIRO RODRIGUEZ, Mª JESÚS 2,02 204

33817311-C PIN PEREZ, Mª JOSE 2,00 205

32837215-7 CANO ACEVEDO, LORENA 2,00 206

32802790-Y CALVO LADO, ABIGAIL 2,00 207

32802969-R PAN FERNANDEZ, LUCIA 2,00 208

79323634-S TORRADO VALIÑA, ENCARNACIÓN 2,00 209

76721439-V VEGA PEREZ, AMPARO 1,97 210

76410225-Q TENREIRO BECEIRO, LOIS 1,95 211

47357468-P NUÑEZ IGLESIAS, PAULA 1,95 212

53162279-X FERNANDEZ BLANCO, MIRIAM 1,95 213

32444182-Z MOSQUERA RODRIGUEZ, Mª ELIDA 1,85 214

44834749-K ARCAY FERNÁNDEZ, CARLOS 1,85 215

32799129-W PARIS BRANDARIZ, MARY SOL 1,85 216

32676997-T PENA MARIÑO, SILVIA Mª 1,85 217

53304857-B PAREDES IGLESIAS, LUISA 1,85 218

32790629-N MARTINEZ LORENZO, ROSA 1,85 219

53169344-Z FERNANDEZ ROMERO, PATRICIA 1,80 220

47435953-V PEREZ GUILLEN, YENITZA DE LOS ANGELES 1,75 221

32842801-C COUSO GONZALEZ, MARGARITA 1,75 222

76414240-Y PEÑIN DOCE, Mª EUGENIA 1,75 223

32813915-E GANDARA NAVEIRA, BEATRIZ MARGARITA 1,75 224

34892539-K SANCHEZ LOPEZ, Mª ELENA 1,75 225

34892940-P MARTINEZ RAMA, SILVIA 1,75 226

46895506-R CALVO PORRAL, PABLO 1,75 227

47367036-P ANDRADE GONZÁLEZ, LAURA 1,75 228

32696557-X TENREIRO ALIAS, JORGE 1,73 229

Page 11: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

32787477-B LOPEZ RIVAS, Mª JOSE 1,72 230

32442826-S FREIRE PEREZ, SUSANA 1,71 231

32827057-P CANCIO REGO, Mª JESUS 1,70 232

32778674-V RODRIGUEZ SANTISO, Mª CARMEN 1,70 233

32748193-B BALEIRÓN ALONSO, Mª CONCEPCIÓN 1,70 234

76328911-F MARTINEZ MARIÑO, MARIA TERESA 1,70 235

32784441-B BUA MACEIRAS, JOSE MARIA 1,67 236

32787277-H FUENTES FRAGA, Mª JESUS 1,65 237

32694057-V MANSO FERNANDEZ, EVA MARIA 1,65 238

76970090-S IGLESIAS FERREIRÓS, Mª JOSEFA 1,65 239

76315278-J RIVEIRO FERRIN, MANUELA 1,60 240

32760295-S YRUEGAS GONZALEZ, MARTA 1,60 241

79333342-V RODRIGUEZ SANMARTIN, LORENA 1,60 242

32832844-E VIDAL CAEIRO, VICTOR 1,55 243

X4999933-D URCIUOLI MEDEROS, SANDRA MONICA 1,55 244

32421656-M POSE ROJO, ISABEL 1,55 245

32434940-H GARCIA CORRAL, TERESA MABEL 1,55 246

32760357-P LEAL BOLADO, FATIMA 1,51 247

32377616-X VARELA LOPEZ, Mª CARMEN 1,50 248

07992044-G BENITO IGLESIAS, Mª DEL CARMEN 1,50 249

36078746-A JUIZ RAMOS, Mª ALICIA 1,45 250

33270059-F MIGUELEZ VAL, Mª DELFINA 1,40 251

35272367-G PAZOS GONDAR, ENGRACIA 1,40 252

78786750-C LAGO GARCIA, Mª DOLORES 1,36 253

46911028-K ARRIBE MACEIRAS, PATRICIA 1,35 254

33247492-A TOJO PEREIRO, Mª JOSEFA 1,35 255

34892126-E VAZQUEZ PEREZ, ELENA MARCELA 1,35 256

79322627-C REY REY, SUSANA 1,35 257

Page 12: DEPUTACIÓN DA CORUÑA...8º regulamento (bop nº 214, do 17/09/1998) 32754513-y sexto gantes, paulo 7,20 022 excluÍdo renuncia. art. 9 rgtº (bop nº 151, do 02/07/2008) 33809805-n

DNI APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN POSTO

ASPIRANTE

POSTO

INICIAL EXCLUÍDO/VARIOS

CAUSA

EXCLUSIÓN/SUSPENSIÓN/

OUTRAS

32674813-R LOPEZ GALDO, VICTORIANO JOSÉ 1,35 258

32785780-Q CODESAL SANCHEZ, Mª EUGENIA 1,35 259

32809002-P MOSQUERA MATEOS, MARIA NURIA 1,34 260

53165497-P SESAR FERNANDEZ, Mª SUSANA 1,31 261

