Descomposicion de Agua Oxigenada

18
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN FACULTAD DE CIENCIAS “ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA” LABORATORIO DE DISEÑO DE REACTORES PRACTICA Nº 1 DESCOMPOSICIÓN DEL H DESCOMPOSICIÓN DEL H 2 O O 2 2 EN UN REACTOR EN UN REACTOR DISCONTINUO DISCONTINUO Nombre : ROSALÍA CALIZAYA CHIPANA Profesor : Juan Heraldo Viloche Bazan Código : 0426465 Fecha de realización: 18-05-07 Fecha de entrega:

Transcript of Descomposicion de Agua Oxigenada

Page 1: Descomposicion de Agua Oxigenada

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FACULTAD DE CIENCIAS

“ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA”

LABORATORIO DE DISEÑO DE REACTORES

PRACTICA Nº 1

DESCOMPOSICIÓN DEL HDESCOMPOSICIÓN DEL H22OO2 2 EN UN REACTOREN UN REACTOR DISCONTINUODISCONTINUO

Nombre : ROSALÍA CALIZAYA CHIPANA Profesor : Juan Heraldo Viloche Bazan

Código : 0426465

Fecha de realización: 18-05-07

Fecha de entrega:

Tacna – Perú2007

Page 2: Descomposicion de Agua Oxigenada

LABORATORIO Nº 1

DESCOMPOSICIÓN DEL H2O2 EN UN REACTOR DISCONTINUO

I. .- OBJETIVOS

Observar las que las propiedades reaccionantes del sistema varían con el tiempo

Observar el grado de conversión del H2O2 en un reactor discontinuo.

II. .- INTRODUCCIÓN

El peróxido de hidrógeno (H2O2), es un compuesto químico con características de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que éste. Es conocido por ser un poderoso oxidante. También conocido como agua oxigenada, es un líquido incoloro a temperatura ambiente con sabor amargo.

El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone rápidamente a oxígeno y agua con liberación de calor. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos metales, como el cobre, la plata o el bronce.

Se estudia la descomposición del agua oxigenada utilizando como catalizador teniendo en cuenta la influencia de la temperatura, concentración del agua oxigenada y cantidad de catalizador. La cantidad de agua oxigenada a lo largo del tiempo se calcula mediante la estequiometria.

La reacción es de primer orden

Que integrada se transforma

Page 3: Descomposicion de Agua Oxigenada

III. .- MATERIALES EQUIPOS Y REACTIVOS

3.1 MATERIALES Y EQUIPOS

Pera de decantación Bureta de 50 ml Balón de reacción Termómetro digital Soporte universal Agitador magnético Embudo de vidrio cronómetro

3.2 REACTIVOS

25 ml de H2O2

250 ml de agua Catalizador MnO2

IV. .PROCEDIMIENTO

Mezclamos 250 ml de agua con 25 ml de agua oxigenada en el balón de reacción. Colocamos el catalizador MnO2. El proceso de descomposición se inicia por la producción de oxígeno. El oxígeno

es conducido mediante una manguera del balón de reacción a una pera de decantación, donde se produce el desplazamiento de un volumen de agua por un volumen de oxigeno, que nos permite realizar los cálculos estequiométricos.

Tomamos la medida del volumen cada 15 segundos

V. .CÁLCULOS Y RESULTADOS

P[=]atm 0,9365

T{=] K 290,15

R[=]L.atm/molK 0,08206

Vo [=] L 0,275

[H2O2]o[=] mmol/L 80,2139037

n H2O2[=] mmol 22,0588235

Page 4: Descomposicion de Agua Oxigenada

    PRODUCTOS REACTANTES  tiempo

minvolumen O2

mlnO2 [=] mmol

[O2] [H2O2] ln([H202]o/[H202]) xA

0 0 0,00000 0,00000 80,21390 0,00000 0,000000,25 0,6 0,02360 0,18196 80,03195 0,00227 0,002270,5 1,6 0,06293 0,48521 79,72869 0,00607 0,006050,75 2,6 0,10227 0,78847 79,42543 0,00988 0,00983

1 3,7 0,14553 1,12206 79,09185 0,01409 0,013991,25 4,9 0,19273 1,48597 78,72793 0,01870 0,018531,5 6,1 0,23993 1,84988 78,36402 0,02333 0,023061,75 7,3 0,28713 2,21379 78,00011 0,02799 0,02760

2 8,2 0,32253 2,48672 77,72718 0,03149 0,031002,25 9,7 0,38153 2,94161 77,27229 0,03736 0,036672,5 11,3 0,44446 3,42683 76,78708 0,04366 0,042722,75 13 0,51133 3,94237 76,27154 0,05040 0,04915

3 14,7 0,57819 4,45791 75,75600 0,05718 0,055583,25 16,4 0,64506 4,97345 75,24046 0,06401 0,062003,5 18 0,70799 5,45866 74,75524 0,07048 0,068053,75 19,4 0,76305 5,88322 74,33068 0,07617 0,07334

4 20,9 0,82205 6,33811 73,87579 0,08231 0,079024,25 22,3 0,87712 6,76268 73,45123 0,08808 0,084314,5 23,7 0,93218 7,18724 73,02667 0,09387 0,089604,75 25 0,98332 7,58148 72,63243 0,09929 0,09452

5 26,4 1,03838 8,00604 72,20787 0,10515 0,099815,25 27,5 1,08165 8,33962 71,87428 0,10978 0,103975,5 28,8 1,13278 8,73386 71,48004 0,11528 0,108885,75 30 1,17998 9,09777 71,11613 0,12038 0,11342

6 31,6 1,24291 9,58298 70,63092 0,12723 0,119476,25 32,5 1,27831 9,85592 70,35799 0,13110 0,122876,5 33,6 1,32158 10,18950 70,02440 0,13585 0,127036,75 34,9 1,37271 10,58374 69,63016 0,14150 0,13194

7 36,1 1,41991 10,94765 69,26625 0,14674 0,136487,25 37,3 1,46711 11,31156 68,90234 0,15201 0,141027,5 38,4 1,51038 11,64515 68,56876 0,15686 0,145187,75 39,5 1,55364 11,97873 68,23517 0,16174 0,14933

8 40,5 1,59297 12,28199 67,93191 0,16619 0,153128,25 41,6 1,63624 12,61557 67,59833 0,17111 0,157278,5 42,8 1,68344 12,97949 67,23442 0,17651 0,161818,75 44 1,73064 13,34340 66,87051 0,18194 0,16635

9 45,1 1,77390 13,67698 66,53692 0,18694 0,170519,25 46,2 1,81717 14,01057 66,20334 0,19197 0,174679,5 47,2 1,85650 14,31383 65,90008 0,19656 0,178459,75 48,3 1,89977 14,64741 65,56649 0,20163 0,1826010 49,1 1,93124 14,89002 65,32389 0,20534 0,18563

10,25 50,1 1,97057 15,19328 65,02063 0,20999 0,1894110,5 51,2 2,01383 15,52686 64,68704 0,21514 0,19357

10,75 52 2,04530 15,76947 64,44444 0,21889 0,1965911 53,1 2,08857 16,10305 64,11085 0,22408 0,20075

11,25 54,3 2,13577 16,46696 63,74694 0,22978 0,2052911,5 55 2,16330 16,67925 63,53466 0,23311 0,20793

11,75 56 2,20263 16,98250 63,23140 0,23790 0,2117212 57 2,24196 17,28576 62,92814 0,24270 0,21550

12,25 57,9 2,27736 17,55870 62,65521 0,24705 0,21890

Page 5: Descomposicion de Agua Oxigenada

12,5 58,8 2,31276 17,83163 62,38227 0,25142 0,2223012,75 59,6 2,34423 18,07424 62,13967 0,25531 0,22533

13 60,5 2,37963 18,34717 61,86673 0,25971 0,2287313,25 61,5 2,41896 18,65043 61,56347 0,26463 0,2325113,5 62,2 2,44649 18,86271 61,35119 0,26808 0,23516

13,75 63,1 2,48189 19,13564 61,07826 0,27254 0,2385614 64,1 2,52123 19,43890 60,77500 0,27752 0,24234

14,25 65 2,55663 19,71184 60,50207 0,28202 0,2457414,5 65,7 2,58416 19,92412 60,28979 0,28553 0,24839

14,75 66,6 2,61956 20,19705 60,01685 0,29007 0,2517915 67,4 2,65102 20,43966 59,77425 0,29412 0,25481

15,25 68,2 2,68249 20,68226 59,53164 0,29819 0,2578415,5 69,1 2,71789 20,95520 59,25871 0,30278 0,26124

15,75 69,8 2,74542 21,16748 59,04642 0,30637 0,2638916 70,6 2,77689 21,41009 58,80382 0,31049 0,26691

16,25 71,4 2,80835 21,65269 58,56121 0,31462 0,2699416,5 72,1 2,83589 21,86497 58,34893 0,31826 0,27258

16,75 72,8 2,86342 22,07726 58,13665 0,32190 0,2752317 73,6 2,89489 22,31986 57,89404 0,32608 0,27825

17,25 74,3 2,92242 22,53214 57,68176 0,32976 0,2809017,5 75 2,94995 22,74443 57,46948 0,33344 0,28355

17,75 75,7 2,97748 22,95671 57,25720 0,33714 0,2861918 76,5 3,00895 23,19931 57,01459 0,34139 0,28922

18,25 77,2 3,03648 23,41160 56,80231 0,34512 0,2918618,5 78 3,06795 23,65420 56,55970 0,34940 0,29489

18,75 78,6 3,09155 23,83616 56,37775 0,35262 0,2971619 79,2 3,11515 24,01811 56,19579 0,35586 0,29943

19,25 79,9 3,14268 24,23040 55,98351 0,35964 0,3020719,5 80,6 3,17022 24,44268 55,77123 0,36344 0,30472

19,75 81,3 3,19775 24,65496 55,55895 0,36725 0,3073720 82 3,22528 24,86724 55,34666 0,37108 0,31001

20,25 82,6 3,24888 25,04919 55,16471 0,37437 0,3122820,5 83,1 3,26855 25,20082 55,01308 0,37713 0,31417

20,75 83,9 3,30001 25,44343 54,77047 0,38155 0,3171921 84,4 3,31968 25,59506 54,61884 0,38432 0,31909

21,25 85 3,34328 25,77702 54,43689 0,38765 0,3213521,5 85,6 3,36688 25,95897 54,25493 0,39100 0,32362

21,75 86,3 3,39441 26,17125 54,04265 0,39492 0,3262722 86,9 3,41801 26,35321 53,86070 0,39830 0,32854

22,25 87,4 3,43768 26,50484 53,70907 0,40112 0,3304322,5 88,1 3,46521 26,71712 53,49678 0,40508 0,33307

22,75 88,6 3,48488 26,86875 53,34516 0,40791 0,3349623 89,2 3,50848 27,05070 53,16320 0,41133 0,33723

23,25 89,8 3,53208 27,23266 52,98124 0,41476 0,3395023,5 90,4 3,55568 27,41461 52,79929 0,41820 0,34177

23,75 91 3,57928 27,59657 52,61733 0,42165 0,3440424 91,5 3,59894 27,74820 52,46570 0,42454 0,34593

24,25 92,1 3,62254 27,93016 52,28375 0,42801 0,3482024,5 92,6 3,64221 28,08178 52,13212 0,43092 0,35009

24,75 93,2 3,66581 28,26374 51,95016 0,43441 0,3523525 93,7 3,68547 28,41537 51,79853 0,43734 0,35424

25,25 94,3 3,70907 28,59732 51,61658 0,44085 0,3565125,5 94,8 3,72874 28,74895 51,46495 0,44380 0,35840

25,75 95,2 3,74447 28,87026 51,34365 0,44616 0,35992

Page 6: Descomposicion de Agua Oxigenada

26 95,8 3,76807 29,05221 51,16169 0,44971 0,3621826,25 96,4 3,79167 29,23417 50,97973 0,45327 0,3644526,5 97,1 3,81920 29,44645 50,76745 0,45744 0,36710

26,75 97,8 3,84674 29,65873 50,55517 0,46163 0,3697527 98,2 3,86247 29,78004 50,43387 0,46403 0,37126

27,25 98,6 3,87820 29,90134 50,31256 0,46644 0,3727727,5 99 3,89394 30,02264 50,19126 0,46886 0,37428

27,75 99,5 3,91360 30,17427 50,03963 0,47188 0,3761728 100 3,93327 30,32590 49,88800 0,47492 0,37806

28,25 100,5 3,95294 30,47753 49,73637 0,47796 0,3799528,5 100,9 3,96867 30,59883 49,61507 0,48040 0,38147

28,75 101,4 3,98834 30,75046 49,46344 0,48346 0,3833629 101,9 4,00800 30,90209 49,31181 0,48653 0,38525

29,25 102,5 4,03160 31,08405 49,12985 0,49023 0,3875129,5 102,9 4,04733 31,20535 49,00855 0,49270 0,38903

29,75 103,4 4,06700 31,35698 48,85692 0,49580 0,3909230 103,8 4,08273 31,47829 48,73562 0,49829 0,39243

30,25 104,3 4,10240 31,62992 48,58399 0,50140 0,3943230,5 104,7 4,11813 31,75122 48,46269 0,50390 0,39583

30,75 105,1 4,13387 31,87252 48,34138 0,50641 0,3973431 105,5 4,14960 31,99383 48,22008 0,50892 0,39886

31,25 105,9 4,16533 32,11513 48,09877 0,51144 0,4003731,5 106,3 4,18107 32,23643 47,97747 0,51397 0,40188

31,75 106,9 4,20466 32,41839 47,79552 0,51777 0,4041532 107,3 4,22040 32,53969 47,67421 0,52031 0,40566

32,25 107,7 4,23613 32,66100 47,55291 0,52285 0,4071732,5 108,1 4,25186 32,78230 47,43160 0,52541 0,40869

32,75 108,6 4,27153 32,93393 47,27997 0,52861 0,4105833 109,1 4,29120 33,08556 47,12835 0,53182 0,41247

33,25 109,4 4,30300 33,17654 47,03737 0,53375 0,4136033,5 110,1 4,33053 33,38882 46,82509 0,53828 0,41625

33,75 110,3 4,33840 33,44947 46,76443 0,53957 0,4170034 110,7 4,35413 33,57077 46,64313 0,54217 0,41852

34,25 111 4,36593 33,66175 46,55215 0,54412 0,4196534,5 111,5 4,38560 33,81338 46,40052 0,54739 0,42154

34,75 111,9 4,40133 33,93468 46,27922 0,55000 0,4230535 112,3 4,41706 34,05599 46,15792 0,55263 0,42456

35,25 112,7 4,43279 34,17729 46,03661 0,55526 0,4260835,5 113,1 4,44853 34,29859 45,91531 0,55790 0,42759

35,75 113,5 4,46426 34,41990 45,79401 0,56054 0,4291036 113,9 4,47999 34,54120 45,67270 0,56320 0,43061

36,25 114,3 4,49573 34,66251 45,55140 0,56586 0,4321336,5 114,6 4,50753 34,75348 45,46042 0,56785 0,43326

36,75 115,1 4,52719 34,90511 45,30879 0,57120 0,4351537 115,4 4,53899 34,99609 45,21781 0,57321 0,43628

37,25 115,8 4,55473 35,11739 45,09651 0,57589 0,4378037,5 116,1 4,56653 35,20837 45,00553 0,57791 0,43893

37,75 116,6 4,58619 35,36000 44,85390 0,58129 0,4408238 117 4,60193 35,48130 44,73260 0,58399 0,44233

38,25 117,4 4,61766 35,60261 44,61130 0,58671 0,4438538,5 117,6 4,62552 35,66326 44,55064 0,58807 0,44460

38,75 118,1 4,64519 35,81489 44,39901 0,59148 0,4464939 118,5 4,66092 35,93619 44,27771 0,59422 0,44800

39,25 118,7 4,66879 35,99684 44,21706 0,59559 0,44876

Page 7: Descomposicion de Agua Oxigenada

39,5 119,1 4,68452 36,11815 44,09576 0,59833 0,4502739,75 119,5 4,70026 36,23945 43,97445 0,60109 0,45179

40 119,9 4,71599 36,36076 43,85315 0,60385 0,4533040,25 120,3 4,73172 36,48206 43,73184 0,60662 0,4548140,5 120,6 4,74352 36,57304 43,64087 0,60870 0,45594

40,75 121 4,75926 36,69434 43,51956 0,61149 0,4574641 121,3 4,77106 36,78532 43,42859 0,61358 0,45859

41,25 121,6 4,78286 36,87630 43,33761 0,61568 0,4597241,5 121,9 4,79466 36,96727 43,24663 0,61778 0,46086

41,75 122,3 4,81039 37,08858 43,12533 0,62059 0,4623742 122,6 4,82219 37,17956 43,03435 0,62270 0,46351

42,25 123,3 4,84972 37,39184 42,82207 0,62764 0,4661542,5 123,6 4,86152 37,48281 42,73109 0,62977 0,46729

42,75 124 4,87725 37,60412 42,60979 0,63261 0,4688043 124,3 4,88905 37,69510 42,51881 0,63475 0,46993

43,25 124,6 4,90085 37,78607 42,42783 0,63689 0,4710743,5 124,9 4,91265 37,87705 42,33685 0,63904 0,47220

43,75 125,2 4,92445 37,96803 42,24588 0,64119 0,4733344 125,6 4,94019 38,08933 42,12457 0,64407 0,47485

44,25 125,9 4,95199 38,18031 42,03359 0,64623 0,4759844,5 126,2 4,96379 38,27129 41,94262 0,64839 0,47712

44,75 126,6 4,97952 38,39259 41,82131 0,65129 0,4786345 126,9 4,99132 38,48357 41,73033 0,65347 0,47976

45,25 127,2 5,00312 38,57455 41,63936 0,65565 0,4809045,5 127,6 5,01885 38,69585 41,51805 0,65857 0,48241

45,75 127,9 5,03065 38,78683 41,42708 0,66076 0,4835446 128,1 5,03852 38,84748 41,36642 0,66223 0,48430

46,25 128,5 5,05425 38,96878 41,24512 0,66516 0,4858146,5 128,9 5,06998 39,09009 41,12382 0,66811 0,48732

46,75 129,1 5,07785 39,15074 41,06317 0,66959 0,4880847 129,4 5,08965 39,24172 40,97219 0,67180 0,48921

47,25 129,7 5,10145 39,33269 40,88121 0,67403 0,49035

a) perfiles de concentración de H2O2 y O2 VS tiempo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

t, min

[H2O

2], m

mol

/L

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

[O2]

, mm

ol/L

[H2O2]

[O2]

Page 8: Descomposicion de Agua Oxigenada

INTERPRETACIÖN

Observamos que la concentración del peroxido de hidrogeno es inversamente proporcional con la concentración del oxígeno, es decir que el peróxido disminuye su concentración con el tiempo mientras que el oxigeno aumenta su concentración.

b) Volumen del O2 VS tiempo

0

20

40

60

80

100

120

140

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TIEMPO (min)

VOLU

MEN

DE

OXI

GEN

O (m

l)

Page 9: Descomposicion de Agua Oxigenada

INTERPRETACIÖN

Observamos que el volumen del oxigeno es proporcional al tiempo, es decir que la concentración reaccionarte varía con el tiempo.

c) Grado de conversión Xa VS tiempo

XA vs t

0,00000

0,10000

0,20000

0,30000

0,40000

0,50000

0,60000

0,70000

0,80000

0,90000

1,00000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

tiempo (min)

XA

Page 10: Descomposicion de Agua Oxigenada

INTERPRETACIÖN

Observamos que el grado de conversión máximo del peróxido de hidrógeno fue de 0.50, la reacción de descomposición fue muy lenta debido a que es un proceso isotérmico.

d) ln([H202]o/[H202] VS tiempo

y = 0,0139x + 0,0616

R2 = 0,9806

0,00000

0,10000

0,20000

0,30000

0,40000

0,50000

0,60000

0,70000

0,80000

0,90000

1,00000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

tiempo (min)

LN (H

2O2/

H2O

2)

Page 11: Descomposicion de Agua Oxigenada

INTERPRETACIÖN

Observamos que el ln ([H202]o/[H202] graficado vs el tiempo nos da en un tramo una línea recta lo que confirma que la reacción es de primero orden

Hallando la constante cinética (k)

La reacción es de primer orden

Que integrada se transforma

VI. .CONCLUSIONES

Observamos que la concentración del peroxido de hidrogeno es inversamente proporcional con la concentración del oxígeno, es decir que el peróxido

Page 12: Descomposicion de Agua Oxigenada

disminuye su concentración con el tiempo mientras que el oxigeno aumenta su concentración.

Observamos que el volumen del oxigeno es proporcional al tiempo, es decir que la concentración reaccionarte varía con el tiempo.

Observamos que el grado de conversión máximo del peróxido de hidrógeno fue de 0.50, la reacción de descomposición fue muy lenta debido a que es un proceso isotérmico

Observamos que el ln ([H202]o/[H202] graficado vs el tiempo nos da en un tramo una línea recta lo que confirma que la reacción es de primero orden

VII. .BIBLIOGRAFÍA

Elementos de ingeniería de las reacciones químicas. H. SCOTT FOGLER, PEARSON EDUCACIÓN MÉXICO, TERCERA EDICIÓN 2001.

Ingeniería de las Reacciones Químicas, OCTAVE LEVENSPIEL, EDITORIAL REVERTE S.A.,SEGUNDA EDICIÓN MÉXICO