DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN … · 2019-10-30 · 132 02 000 001 Aplicar...

82

Transcript of DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN … · 2019-10-30 · 132 02 000 001 Aplicar...

Enero-Julio Enero-Agosto Enero-SeptiembreMeta Anual

Indicador / (Variable meta)

Metas programadas enero-sept

Metas alcanzadasenero-sept

07 Evaluación Educativa e Institucional132 01 000 001 Ingresar a planteles al Padrón de Buena Calidad

24,993.00 30,293.00 30,793.00 0

28/Planteles Ingresados al

Padrón de Buena Calidad 4 0

01 Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa, 05 Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento

132 02 000 001 Aplicar tecnologías de información, comunicación

a los procesos educativos y administrativos. 42,250.05 127,144.06 178,083.66 2

1/Sistemas Estadísticos y

de Información

Implementados

2 2

02 Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad132 03 000 001 Automatizar los procesos del Departamento de

Control Escolar 97,759.20 97,759.20 97,759.20 0

1/Procesos automatizados

de control Escolar 1 0

03 Desarrollo Académico132 04 000 001 Capacitar al Personal Docente, Directivo y

Administrativo385,248.57 385,248.57 1,393,418.91 3

4/Jornadas de capacitación3 3

02 Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad, 06 Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad

132 05 000 001 Operar Convenios con los Sectores Productivos y

de Educación Media Superior334,468.17 444,576.57 598,553.96 17

18/Convenios operados17 17

01 Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa132 05 000 002 Dar seguimiento a los resultados de la Educación

Media Superior398,870.00 398,870.00 398,870.00 6

8/Informes de Seguimiento6 6

200 04 000 001 Impartir clases48,683,305.26 94,812,240.34 140,065,308.41 257,406

339,156/Horas Clase

impartidas254,367 257,406

02 Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad, 04 Pertinencia de Planes y Programas de Estudio

132 05 000 003 Operar el Marco Curricular en Planteles de

Bachillerato Tecnológico53,963,323.91 53,987,326.23 54,012,154.23 0

42/Centros Educativos de

Bachillerato Tecnológico

con Marco curricular

Común concretado

0 0

132 05 000 004 Operar el Marco Curricular en Planteles de

Bachillerato General119,775.68 144,725.23 148,225.23 0

64/Centros Educativos de

Bachillerato General con

Marco curricular Común

concretado

0 0

05 Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento200 03 000 001 Espacios Educativos en el Nivel Medio Superior

equipados2,157,575.61 3,593,775.61 4,210,881.10 60

60/Obras equipadas60 60

07 Evaluación educativa e institucional200 04 000 002 Realizar visitas de inspección a instituciones de

Educación Media Superior14,299.40 14,299.40 15,899.40 13

18/Visitas de inspección13 13

Total 106,221,868.85 154,036,258.21 201,149,947.10

Metas alcanzadas al período enero-septiembre

Colegio de

Estudios

Científicos y

Tecnológicos

del Estado de

Oaxaca

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 38, Título Quinto, Capítulo Único del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Programas y cumplimiento de metasCifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Fracción I

Universidad / Institución

Programa

Gasto Ejercido (Millones de pesos) Metas alcanzadas

al período Enero-Septiembre

Categoria Tipo de personal 1_/Responsabilidad

laboralUbicación

Jul Agos Sept Jul Agos Sept Jul Agos SeptAcumuladoEnero-Junio

CECYTEO ENCARGADO DE ORDEN ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 05 ETLA 16,651.34 25,196.58 14,383.12 56,231.04

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE DIRECCION DE PLANEACION 23,233.87 19,643.42 20,194.10 63,071.39

CECYTEO ANALISTA ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE PLANTEL 40 SANTA MARIA ATZOMPA 35,696.67 17,070.04 17,583.16 70,349.87

CECYTEO CAPTURISTA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 29 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 15,614.20 25,021.26 14,443.60 55,079.06

CECYTEO ANALISTA ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE DIRECCION DE ADMINISTRACION 20,622.47 31,505.28 17,583.16 69,710.91

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 02 CUICATLAN 16,347.61 11,725.38 13,312.37 41,385.36

CECYTEO TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,736.70 7,736.70 7,736.70 1 1 1 BASE DIRECCION DE ADMINISTRACION 18,840.43 28,010.44 16,071.58 62,922.45

CECYTEO PROGRAMADOR ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE DIRECCION DE ADMINISTRACION 21,336.70 17,070.04 17,583.16 55,989.90

CECYTEO SECRETARIO DE DIRECTOR DE PLANTEL NO DOCENTE 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 03 IXTLAN 16,665.93 26,846.58 14,201.70 57,714.21

CECYTEO SUBDIRECTOR DE PLANTEL NO DOCENTE 30,004.80 30,004.80 30,004.80 1 1 1 CONFIANZA PLANTEL 07 TELIXTLAHUACA 30,935.78 30,935.78 30,935.78 92,807.34

CECYTEO BIBLIOTECARIO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 6,323.10 6,323.10 6,323.10 1 1 1 BASE PLANTEL 07 TELIXTLAHUACA 13,790.77 12,526.16 32,128.44 58,445.37

CECYTEO LABORATORISTA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 08 YOLOMECATL 16,432.21 13,627.62 34,444.10 64,503.93

CECYTEO TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,736.70 7,736.70 7,736.70 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 17,882.86 14,788.14 36,883.88 69,554.88

CECYTEO TAQUIMECANOGRAFA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 03 IXTLAN 12,728.66 11,582.06 30,143.66 54,454.38

CECYTEO ANALISTA ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE PLANTEL 06 EL BARRIO 20,453.31 16,844.50 41,518.32 78,816.13

CECYTEO BIBLIOTECARIO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 6,323.10 6,323.10 6,323.10 1 1 1 BASE PLANTEL 05 ETLA 16,320.01 13,790.78 32,128.44 62,239.23

CECYTEO LABORATORISTA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 05 ETLA 16,432.21 13,627.62 14,110.98 44,170.81

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 04 TUTUTEPEC 15,212.96 12,155.36 12,570.66 39,938.98

CECYTEO BIBLIOTECARIO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 6,323.10 6,323.10 6,323.10 1 1 1 BASE PLANTEL 04 TUTUTEPEC 15,266.16 12,526.16 12,962.04 40,754.36

CECYTEO DIRECTOR DE PLANTEL �"B" NO DOCENTE 40,819.50 40,819.50 40,819.50 1 1 1 CONFIANZA PLANTEL 10 SANTA MARIA ZACATEPEC 41,750.50 41,750.50 41,750.50 125,251.50

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 04 TUTUTEPEC 14,639.66 12,155.36 13,089.86 39,884.88

CECYTEO ANALISTA ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 20,453.31 16,844.50 17,349.70 54,647.51

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 25 SAN PABLO HUIXTEPEC 17,315.06 16,741.76 14,276.58 48,333.40

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA 17,901.36 17,901.36 18,443.56 54,246.28

CECYTEO SECRETARIO DE DIRECTOR DE PLANTEL NO DOCENTE 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 07 TELIXTLAHUACA 16,432.21 13,627.62 14,020.26 44,080.09

CECYTEO JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 26,987.40 26,987.40 26,987.40 1 1 1 CONFIANZA DIRECCION DE PLANEACION 27,918.26 27,918.26 27,918.26 83,754.78

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 20,117.86 18,332.63 18,995.86 57,446.35

CECYTEO DIRECTOR DE PLANTEL �"B" NO DOCENTE 40,819.50 40,819.50 40,819.50 1 1 1 CONFIANZA PLANTEL 04 TUTUTEPEC 41,750.50 41,750.50 41,750.50 125,251.50

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 11,814.97 11,438.74 11,903.12 35,156.83

CECYTEO COORDINADOR DE TECNICOS ESPECIALIZADOS NO DOCENTE 11,073.60 11,073.60 11,073.60 1 1 1 CONFIANZA DIRECCION DE ADMINISTRACION 12,872.86 12,872.86 12,872.98 38,618.70

CECYTEO ANALISTA ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE PLANTEL 03 IXTLAN 20,171.36 16,618.94 17,349.70 54,140.00

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 03 IXTLAN 13,140.72 12,394.24 12,496.49 38,031.45

CECYTEO LABORATORISTA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 09 VALLE NACIONAL 15,329.36 13,101.76 13,476.00 41,907.12

CECYTEO LABORATORISTA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 11 MARIA LOMBARDO DE CASO 16,213.11 13,452.34 14,020.26 43,685.71

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA 23,019.81 18,897.70 19,681.96 61,599.47

CECYTEO TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,736.70 7,736.70 7,736.70 1 1 1 BASE DIRECCION DE ADMINISTRACION 23,686.08 19,430.72 20,285.32 63,402.12

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE PLANTEL 07 TELIXTLAHUACA 20,836.39 17,659.30 18,193.02 56,688.71

CECYTEO TECNICO ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 21,471.81 17,659.30 18,318.29 57,449.40

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 07 TELIXTLAHUACA 14,287.32 14,305.24 12,941.51 41,534.07

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 21,418.94 17,727.46 18,578.31 57,724.71

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE PLANTEL 11 MARIA LOMBARDO DE CASO 21,471.81 17,659.30 18,193.02 57,324.13

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE DIRECCION ACADEMICA 21,471.81 17,659.30 18,193.02 57,324.13

CECYTEO BIBLIOTECARIO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 6,323.10 6,323.10 6,323.10 1 1 1 BASE PLANTEL 02 CUICATLAN 16,339.84 12,368.14 15,988.80 44,696.78

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 02 CUICATLAN 13,893.18 11,438.74 15,314.98 40,646.90

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE DIRECCION GENERAL 22,407.61 18,655.62 19,180.90 60,244.13

CECYTEO TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,736.70 7,736.70 7,736.70 1 1 1 BASE PLANTEL 06 EL BARRIO 17,641.08 14,594.72 15,288.12 47,523.92

CECYTEO PROGRAMADOR ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 20,171.36 16,618.94 17,427.52 54,217.82

CECYTEO SECRETARIO DE DIRECTOR DE PLANTEL NO DOCENTE 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 25 SAN PABLO HUIXTEPEC 16,513.11 13,752.34 14,380.74 44,646.19

CECYTEO PROGRAMADOR ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE PLANTEL 05 ETLA 20,671.36 17,419.67 17,616.26 55,707.29

CECYTEO COORDINADOR DE PLANTEL NO DOCENTE 29,045.40 29,045.40 29,045.40 1 1 1 CONFIANZA DIRECCION GENERAL 29,976.50 29,976.50 29,976.50 89,929.50

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 11 MARIA LOMBARDO DE CASO 14,842.71 12,012.04 14,128.24 40,982.99

CECYTEO PROGRAMADOR ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 19,889.44 16,618.94 17,116.26 53,624.64

CECYTEO JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 26,987.40 26,987.40 26,987.40 1 1 1 CONFIANZA DIRECCION ACADEMICA 27,918.40 27,918.40 27,918.26 83,755.06

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE PLANTEL 07 TELIXTLAHUACA 21,169.21 17,538.26 18,193.02 56,900.49

CECYTEO JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 26,987.40 26,987.40 26,987.40 1 1 1 CONFIANZA DIRECCION DE PLANEACION 27,918.26 27,918.26 27,918.26 83,754.78

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 20,543.88 17,538.26 18,193.02 56,275.16

CECYTEO COORDINADOR DE PLANTEL NO DOCENTE 29,045.40 29,045.40 29,045.40 1 1 1 CONFIANZA PLANTEL 09 VALLE NACIONAL 29,976.50 29,976.50 29,976.50 89,929.50

CECYTEO PROGRAMADOR ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE DIRECCION DE ADMINISTRACION 17,558.74 16,393.40 17,116.26 51,068.40

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE PLANTEL 05 ETLA 19,918.55 17,417.22 18,193.02 55,528.79

CECYTEO SECRETARIO DE DIRECTOR DE PLANTEL NO DOCENTE 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 09 VALLE NACIONAL 16,721.18 13,945.72 13,838.84 44,505.74

CECYTEO ENCARGADO DE ORDEN ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 11 MARIA LOMBARDO DE CASO 15,994.01 13,277.06 13,838.84 43,109.91

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 38, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019Costo de la plantilla de pesonal Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Fracción II

Universidad / InstituciónEstructura de la Plantilla

Costo unitario bruto (pesos) Número de plazas Costo total de la plantilla (Pesos)

Categoria Tipo de personal 1_/Responsabilidad

laboralUbicación

Jul Agos Sept Jul Agos Sept Jul Agos SeptAcumuladoEnero-Junio

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 38, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019Costo de la plantilla de pesonal Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Fracción II

Universidad / InstituciónEstructura de la Plantilla

Costo unitario bruto (pesos) Número de plazas Costo total de la plantilla (Pesos)

CECYTEO ENCARGADO DE ORDEN ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 14 EL CAMARON 15,541.18 13,277.06 13,838.84 42,657.08

CECYTEO SECRETARIO DE DIRECTOR DE PLANTEL NO DOCENTE 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 15 JICAYAN 15,774.88 13,101.76 13,476.00 42,352.64

CECYTEO DIRECTOR DE PLANTEL �"B" NO DOCENTE 40,819.50 40,819.50 40,819.50 1 1 1 CONFIANZA PLANTEL 29 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 41,750.50 41,750.50 41,750.50 125,251.50

CECYTEO OFICIAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE EMSaD 26 SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 12,776.45 11,295.42 11,754.78 35,826.65

CECYTEO ENCARGADO DE ORDEN ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 13 ASTATA 15,994.01 13,277.06 13,748.13 43,019.20

CECYTEO LABORATORISTA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 06 EL BARRIO 16,294.01 13,577.06 14,048.13 43,919.20

CECYTEO ENCARGADO DE ORDEN ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 04 TUTUTEPEC 15,088.36 13,510.78 13,657.42 42,256.56

CECYTEO TAQUIMECANOGRAFA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 14 EL CAMARON 13,516.96 11,486.52 11,606.44 36,609.92

CECYTEO LABORATORISTA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 15,088.36 13,277.06 13,657.42 42,022.84

CECYTEO PROGRAMADOR ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE DIRECCION ACADEMICA 19,908.22 16,167.84 16,649.38 52,725.44

CECYTEO TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,736.70 7,736.70 7,736.70 1 1 1 BASE PLANTEL 05 ETLA 17,399.31 14,401.30 14,821.00 46,621.61

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 15 JICAYAN 14,293.30 12,824.22 11,828.43 38,945.95

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE PLANTEL 12 JAMILTEPEC 20,543.88 17,417.22 17,942.50 55,903.60

CECYTEO TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,736.70 7,736.70 7,736.70 1 1 1 BASE PLANTEL 13 ASTATA 17,399.31 14,401.30 14,821.00 46,621.61

CECYTEO TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,736.70 7,736.70 7,736.70 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 15,900.30 14,401.30 14,821.00 45,122.60

CECYTEO TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,736.70 7,736.70 7,736.70 1 1 1 BASE DIRECCION DE PLANEACION 16,399.97 14,401.30 14,821.00 45,622.27

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE DIRECCION ACADEMICA 22,498.60 18,295.92 18,821.20 59,615.72

CECYTEO TECNICO ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE DIRECCION DE PLANEACION 25,979.43 21,816.47 21,887.50 69,683.40

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE PLANTEL 05 ETLA 20,866.64 17,739.97 17,942.50 56,549.11

CECYTEO LABORATORISTA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 16 MITLA 16,153.88 13,656.06 14,036.42 43,846.36

CECYTEO ENCARGADO DE ORDEN ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 06 EL BARRIO 16,063.84 14,281.76 14,837.42 45,183.02

CECYTEO AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,483.10 5,483.10 5,483.10 1 1 1 BASE PLANTEL 16 MITLA 12,861.24 10,839.38 11,205.36 34,905.98

CECYTEO SUBDIRECTOR DE PLANTEL NO DOCENTE 30,004.80 30,004.80 30,004.80 1 1 1 CONFIANZA PLANTEL 02 CUICATLAN 30,935.78 34,002.04 30,935.78 95,873.60

CECYTEO CAPTURISTA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 14 EL CAMARON 13,992.80 13,101.76 13,566.71 40,661.27

CECYTEO ENCARGADO DE ORDEN ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 09 VALLE NACIONAL 15,774.88 13,101.76 13,476.00 42,352.64

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE PLANTEL 09 VALLE NACIONAL 21,469.48 17,497.91 17,691.96 56,659.35

CECYTEO CAPTURISTA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 16,063.84 14,281.76 14,656.00 45,001.60

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 07 TELIXTLAHUACA 14,693.40 14,018.58 12,644.83 41,356.81

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 15 JICAYAN 13,755.82 11,725.38 12,051.47 37,532.67

CECYTEO SECRETARIO DE DIRECTOR DE PLANTEL NO DOCENTE 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 01 OAXACA 14,679.34 12,225.32 12,810.78 39,715.44

CECYTEO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,682.50 9,682.50 9,682.50 1 1 1 BASE DIRECCION GENERAL 21,964.64 18,053.56 18,570.36 58,588.56

CECYTEO ANALISTA ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE PLANTEL 20 ASUNCION IXTALTEPEC 19,607.49 16,468.57 16,649.38 52,725.44

CECYTEO ENCARGADO DE ORDEN ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 29 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 15,774.88 13,101.76 13,476.00 42,352.64

CECYTEO OFICIAL DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE DIRECCION DE ADMINISTRACION 11,516.36 11,152.08 11,458.10 34,126.54

CECYTEO AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,483.10 5,483.10 5,483.10 1 1 1 BASE PLANTEL 12 JAMILTEPEC 12,861.24 10,770.84 11,063.48 34,695.56

CECYTEO PROGRAMADOR ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 9,021.90 9,021.90 9,021.90 1 1 1 BASE DIRECCION DE ADMINISTRACION 18,848.55 17,627.84 18,469.31 54,945.70

CECYTEO CAPTURISTA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,011.60 7,011.60 7,011.60 1 1 1 BASE PLANTEL 06 EL BARRIO 14,679.34 12,897.26 13,476.00 41,052.60

CECYTEO ENFERMERA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 7,362.60 7,362.60 7,362.60 1 1 1 BASE PLANTEL 07 TELIXTLAHUACA 14,864.13 13,422.31 14,030.00 42,316.44

CECYTEO BIBLIOTECARIO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 6,323.10 6,323.10 6,323.10 1 1 1 BASE PLANTEL 14 EL CAMARON 13,474.61 11,261.54 11,980.38 36,716.53

CECYTEO TAQUIMECANOGRAFA ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 09 VALLE NACIONAL 10,855.88 10,206.14 10,538.38 31,600.40

CECYTEO BIBLIOTECARIO ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 6,323.10 6,323.10 6,323.10 1 1 1 BASE PLANTEL 06 EL BARRIO 13,474.61 11,261.54 11,571.36 36,307.51

CECYTEO VIGILANTE ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL 5,733.00 5,733.00 5,733.00 1 1 1 BASE PLANTEL 12 JAMILTEPEC 11,582.06 12,728.66 11,309.75 35,620.47

