DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento...

14
DEUDA PÚBLICA EXTERNA al 31 de diciembre de 2007 BOLETÍN ESTADÍSTICO No. 132 ELABORADO POR: Subsecretaría de Crédito Público - MIN-ECONOMÍA Y FINANZAS FUENTE: Sistema SIGADE 5.3 Subsecretaría de Crédito Público -MIN-ECONOMÍA Y FINANZAS

Transcript of DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento...

Page 1: DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento 12,3430930 Par 50,18302,510 PDI 56,966 03,165 3,568 53,801 Bonos Globales 3,860,0000392,138

DEUDA PÚBLICA EXTERNA

al 31 de diciembre de 2007

BOLETÍN ESTADÍSTICO No. 132

ELABORADO POR: Subsecretaría de Crédito Público -

MIN-ECONOMÍA Y FINANZAS

FUENTE: Sistema SIGADE 5.3 Subsecretaría de Crédito

Público -MIN-ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 2: DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento 12,3430930 Par 50,18302,510 PDI 56,966 03,165 3,568 53,801 Bonos Globales 3,860,0000392,138

CUADRO No. 1 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 2 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 3 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Deudor.

CUADRO No.4 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Deudor.

CUADRO No. 5 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 6 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 7 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Servicio de la deuda asumido por el Gobierno por

diferencial cambiario y recuperaciones de cartera.

CUADRO No. 8 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Subrogaciones.

CUADRO No. 9 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Desembolsos por Ejecutor.

CUADRO No. 10 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Saldo disponible por Ejecutor.

CUADRO No. 11 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Estructura del Saldo de los Bonos Brady, Bonos

Globales y Club de París por Deudor.

CUADRO No. 12 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Préstamos Contratados

1.- Cifras provisionales.

2.- Para las conversiones de los saldos adeudados en monedas diferentes al dólar de los Estados

Unidos se utilizaron las cotizaciones del 31 de diciembre de 2007. En cambio para los valores del

movimiento de la deuda las cotizaciones del día de la transacción.

3.- En el rubro Banco Central se incluye varios préstamos que son administrados por esa institución

para el otorgamiento de créditos al Sector Privado a través del Sistema Financiero Nacional.

4.- Los préstamos en los cuales el gobierno cubre el diferencial cambiario se encuentran registrados

en el respectivo deudor.

5.- Incluye contrataciones hasta el 31 de diciembre de 2007.

INDICE

NOTAS GENERALES:

Page 3: DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento 12,3430930 Par 50,18302,510 PDI 56,966 03,165 3,568 53,801 Bonos Globales 3,860,0000392,138

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2006 2008 2006 2008

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 10,214,866 1,356,214 0 0 1,356,214 1,019,118 0 34,227 0 2 375 1,053,722 731,126 5,811 7,077 0 1 226 744,241 87,591 10,604,949 10,632,695

I.PRESTAMOS EXTERNOS 10,214,866 1,356,214 0 0 1,356,214 1,019,118 0 34,227 0 2 375 1,053,722 731,126 5,811 7,077 0 1 226 744,241 87,591 10,604,949 10,632,695

ORG.INTERNACIONALES 4,141,833 1,322,635 0 0 1,322,635 784,110 0 0 0 0 0 784,110 236,751 5,811 5,492 0 0 0 248,054 34,182 4,714,540 4,742,256

Banco Mundial 762,205 8,218 0 0 8,218 73,593 0 0 0 0 0 73,593 41,899 0 774 0 0 0 42,673 2 696,832 698,503

AIF 14,091 0 0 0 0 1,127 0 0 0 0 0 1,127 104 0 0 0 0 0 104 1 12,965 12,965

BIRF 748,114 8,218 0 0 8,218 72,466 0 0 0 0 0 72,466 41,795 0 774 0 0 0 42,569 1 683,867 685,538

BID 1,837,745 197,054 0 0 197,054 100,254 0 0 0 0 0 100,254 51,507 0 4,718 0 0 0 56,225 33,211 1,967,756 1,993,801

CAF 1,202,384 1,116,363 0 0 1,116,363 451,795 0 0 0 0 0 451,795 123,391 5,811 0 0 0 0 129,202 -1 1,866,951 1,866,951

FIDA 16,801 1,000 0 0 1,000 2,248 0 0 0 0 0 2,248 544 0 0 0 0 0 544 781 16,334 16,334

FMI 22,698 0 0 0 0 22,887 0 0 0 0 0 22,887 524 0 0 0 0 0 524 189 0 0

FLAR 300,000 0 0 0 0 133,333 0 0 0 0 0 133,333 18,886 0 0 0 0 0 18,886 0 166,667 166,667

GOBIERNOS 1,829,637 9,667 0 0 9,667 173,194 0 34,227 0 2 375 207,798 81,147 0 746 0 1 226 82,120 53,408 1,684,914 1,684,944

Convenios Originales 897,136 9,667 0 0 9,667 91,471 0 0 0 2 375 91,848 28,552 0 0 0 1 226 28,779 30,287 845,242 845,272

Club de Paris 932,501 0 0 0 0 81,723 0 34,227 0 0 115,950 52,595 0 746 0 0 0 53,341 23,121 839,672 839,672

C.P. V 51,375 0 0 0 0 23,539 0 1,481 0 0 0 25,020 1,982 0 48 0 0 0 2,030 1,907 28,262 28,262

C.P. VI 136,216 0 0 0 0 37,392 0 5,036 0 0 0 42,428 7,513 0 127 0 0 0 7,640 3,642 97,430 97,430

CP . VII 671,415 0 0 0 0 20,145 0 24,921 0 0 0 45,066 38,823 0 494 0 0 0 39,317 15,288 641,637 641,637

CP . VIII 73,495 0 0 0 0 647 0 2,789 0 0 0 3,436 4,277 0 77 0 0 0 4,354 2,284 72,343 72,343

BANCOS Y BONOS 4,162,704 23,912 0 0 23,912 49,902 0 0 0 0 0 49,902 407,729 0 839 0 0 0 408,568 0 4,136,714 4,136,714

Convenios Originales 183,212 23,912 0 0 23,912 46,737 0 0 0 0 0 46,737 8,583 0 839 0 0 0 9,422 0 160,387 160,387

Bonos Brady 119,492 0 0 0 0 3,165 0 0 0 0 3,165 7,008 0 0 0 0 0 7,008 0 116,327 116,327

Descuento 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 0 0 0 0 0 930 0 12,343 12,343

Par 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,510 0 0 0 0 0 2,510 0 50,183 50,183

PDI 56,966 0 0 0 0 3,165 0 0 0 0 0 3,165 3,568 0 0 0 0 0 3,568 0 53,801 53,801

Bonos Globales 3,860,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392,138 0 0 0 0 0 392,138 0 3,860,000 3,860,000

Bonos 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,000 0 0 0 0 0 270,000 0 2,700,000 2,700,000

Bonos 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,200 0 0 0 0 0 61,200 0 510,000 510,000

Bonos 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,938 0 0 0 0 0 60,938 0 650,000 650,000

CREDITO PROVEEDORES 80,692 0 0 0 0 11,912 0 0 0 0 0 11,912 5,499 0 0 0 0 0 5,499 1 68,781 68,781

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EfectivoRefinan-

ciamiento

Capitalizació

n InteresesEfectivos EfectivosEfectivos

Recursos del

préstamo

Condonaci

ones y

canje

Refinanciam

iento

Total

(b)

2007

Total

(c)

20072007

Total

(d)

CUADRO No. 1

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2006/31-12-2007

Cifras en miles de US$

ACREEDOR /

TRANSACCION

SALDO

(31/12/2006)

(a)

Ajustes

cambiarios

(e)

SALDO

(31/12/2007)

f=a+b-c+eEfectivas

Recursos

del

préstamo

Condonacione

s descuentos y

canje

Refinanciami

entoEfectivas Efectivas

SALDO +

Atrasos Int.

(31/12/2007)

Elaborado: Subsecretaría de Crédito Público.

Fuente: Coordinación Gestión Deuda Pública -SIGADE

Page 4: DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento 12,3430930 Par 50,18302,510 PDI 56,966 03,165 3,568 53,801 Bonos Globales 3,860,0000392,138

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO

diciembre

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 40,402 27,746 40,402 27,746

I.PRESTAMOS EXTERNOS 40,402 27,746 40,402 27,746

ORG.INTERNACIONALES 39,859 27,716 39,859 27,716

Banco Mundial 4,372 1,671 4,372 1,671

AIF 0 0 0 0

BIRF 4,372 1,671 4,372 1,671

BID 35,487 26,045 35,487 26,045

CAF 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0

GOBIERNOS 543 30 543 30

Convenios Originales 543 30 543 30

Club de Paris 0 0 0 0

C.P. V 0 0 0 0

C.P. VI 0 0 0 0

CP . VII 0 0 0 0

CP . VIII 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 0 0 0

Convenios Originales 0 0 0 0

Bonos Brady 0 0 0 0

Descuento 0 0 0 0

Par 0 0 0 0

PDI 0 0 0 0

Bonos Globales 0 0 0 0

Bonos 2030 0 0 0 0

Bonos 2012 0 0 0 0

Bonos 2015 0 0 0 0

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0

CUADRO No. 2

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL

ATRASOS POR ACREEDOR

Al 31-12-2007

Intereses y

Comisiones

Cifras en miles de US$

Total

CapitalIntereses y

Comisiones

ACREEDOR /

TRANSACCION Capital

Elaborado: Subsecretaría de Crédito Público.

Fuente: Coordinacion Gestión Deuda Pública-SIGADE

Page 5: DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento 12,3430930 Par 50,18302,510 PDI 56,966 03,165 3,568 53,801 Bonos Globales 3,860,0000392,138

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2007 2006 2008 2007 2006 2008

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 10,214,866 1,356,214 0 0 1,356,214 1,019,118 0 34,227 0 2 375 1,053,722 731,126 5,811 7,077 0 1 226 744,241 87,591 0 10,604,949 10,632,695

I. SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO ( 1+2) 10,065,744 1,356,214 0 0 1,356,214 991,889 0 34,227 0 2 375 1,026,493 725,160 5,811 7,067 0 1 226 738,265 85,489 48,372 10,529,326 10,557,072

1.- GOBIERNO 9,107,565 1,226,987 0 0 1,226,987 909,321 0 34,227 0 2 375 943,925 666,864 5,811 5,940 0 1 226 678,842 69,897 123,059 9,583,583 9,611,129

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 958,179 129,227 0 0 129,227 82,568 0 0 0 0 0 82,568 58,296 0 1,127 0 0 0 59,423 15,592 -74,687 945,743 945,943

ARMADA NACIONAL 11,427 10,561 0 0 10,561 472 0 0 0 0 0 472 685 0 0 0 0 0 685 148 0 21,664 21,664

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 10,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,144 0 0 0 0 0 1,144 0 -309 10,570 10,570

AUTORIDAD PORT.GUAYAQ. 2,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 0 301 0 -73 2,815 2,815

BEDE 48,607 1,960 0 0 1,960 2,711 0 0 0 0 0 2,711 1,564 0 0 0 0 0 1,564 1,136 -39,189 9,803 9,959

CEDEGE 26,086 0 0 0 0 3,478 0 0 0 0 0 3,478 1,886 0 0 0 0 0 1,886 0 0 22,608 22,608

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,450 0 0 0 0 0 1,450 0 0 17,879 17,879

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI 3,738 0 0 0 0 1,246 0 0 0 0 0 1,246 270 0 0 0 0 0 270 0 0 2,492 2,492

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 6,425 0 0 0 0 2,553 0 0 0 0 0 2,553 483 0 0 0 0 0 483 -2 0 3,870 3,870

CRM 4,701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 133 561 0 5,262 5,262

DAC 1,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 145 0 -38 1,334 1,334

EEQ 38,970 0 0 0 0 1,667 0 0 0 0 0 1,667 3,598 0 0 0 0 0 3,598 60 -665 36,698 36,698

EMAAP-Q 194,813 5,583 0 0 5,583 12,480 0 0 0 0 0 12,480 8,413 0 360 0 0 0 8,773 4,352 0 192,268 192,268

EMAPA-STO.DOMINGO 612 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110 28 0 0 0 0 0 28 67 0 569 569

EMECSU 1,488 0 0 0 0 428 0 0 0 0 0 428 149 0 0 0 0 0 149 0 0 1,060 1,060

EMELMANABI 6,654 0 0 0 0 534 0 0 0 0 0 534 518 0 0 0 0 0 518 47 -58 6,109 6,109

EMELORO 20,351 0 0 0 0 1,217 0 0 0 0 0 1,217 1,535 0 0 0 0 0 1,535 29 -171 18,992 18,992

EMETEL 110,245 0 0 0 0 9,101 0 0 0 0 0 9,101 3,333 0 0 0 0 0 3,333 6,074 0 107,218 107,218

ESPOL 17,359 0 0 0 0 1,027 0 0 0 0 0 1,027 344 0 0 0 0 0 344 845 0 17,177 17,177

ETAPA-C 35,919 0 0 0 0 1,583 0 0 0 0 0 1,583 769 0 76 0 0 0 845 281 -31,532 3,085 3,129

INIAP 1,655 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 162 33 0 0 0 0 0 33 66 0 1,559 1,559

INOCAR 7,536 0 0 0 0 873 0 0 0 0 0 873 317 0 0 0 0 0 317 355 0 7,018 7,018

MUNICIPIO DE AMBATO 1,299 1,370 0 0 1,370 222 0 0 0 0 0 222 165 0 0 0 0 0 165 0 0 2,447 2,447

MUNICIPIO DE BABAHOYO 0 927 0 0 927 49 0 0 0 0 0 49 54 0 0 0 0 0 54 91 246 1,215 1,215

MUNICIPIO DE CUENCA 18,555 10,641 0 0 10,641 0 0 0 0 0 0 0 1,378 0 5 0 0 0 1,383 0 0 29,196 29,196

MUNICIPIO DE LOJA 2,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 2,676 2,676

MUNICIPIO DE MACHALA 12,710 2,320 0 0 2,320 752 0 0 0 0 0 752 5 0 645 0 0 0 650 1 0 14,279 14,279

MUNICIPIO GUAYAQUIL 68,234 1,596 0 0 1,596 12,809 0 0 0 0 0 12,809 5,711 0 0 0 0 0 5,711 0 0 57,021 57,021

MUNICIPIO QUITO 93,918 32,269 0 0 32,269 12,580 0 0 0 0 0 12,580 7,071 0 41 0 0 0 7,112 1,305 0 114,912 114,912

PETROECUADOR 124,644 0 0 0 0 12,390 0 0 0 0 0 12,390 12,317 0 0 0 0 0 12,317 0 -2,778 109,476 109,476

TAME 66,713 62,000 0 0 62,000 4,124 0 0 0 0 0 4,124 4,497 0 0 0 0 0 4,497 2 -120 124,471 124,471

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 149,122 0 0 0 0 27,229 0 0 0 0 0 27,229 5,966 0 10 0 0 0 5,976 2,102 -48,372 75,623 75,623

1.- BEV 21,551 0 0 0 0 1,679 0 0 0 0 0 1,679 489 0 0 0 0 0 489 3 -17,559 2,316 2,316

2.-BNF 11,238 0 0 0 0 5,689 0 0 0 0 0 5,689 417 0 0 0 0 0 417 450 -3,897 2,102 2,102

3.-CFN 113,520 0 0 0 0 19,675 0 0 0 0 0 19,675 5,003 0 10 0 0 0 5,013 1,485 -24,265 71,065 71,065

4.- BCE 2,813 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 186 57 0 0 0 0 0 57 164 -2,651 140 140

BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 2,813 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 186 57 0 0 0 0 0 57 164 -2,651 140 140

CUADRO No. 3

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR DEUDOR

PERIODO: 01-01-2007/31-12-2007

Cifras en miles de US$

2007

Total (b) Condonaci

ones y

canje

SALDO

(31/12/2007)

g=a+b-c+-e+-f

SALDO +

Atrás.Int.

(31/12/2007)Total

(c)

Total

(d)Efectivos Efectivos

Otros

Ajustes

(f)

Ajustes

cambiarios

(e)Refinanciam

ientoEfectivas Efectivos

DEUDOR / TRANSACCIONSALDO

(31/12/2006)

(a)Recursos

del

préstamo

Condonacion

es

descuentos y

canje

EfectivoRefinanci

amiento

Capitalizaci

ón Intereses

Refinanciami

entoEfectivas Efectivas

Recursos del

préstamo

Elaborado: Subsecretaría de Crédito Público

Fuente: Coordinación Gestión Deuda Pública-SIGADE

Page 6: DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento 12,3430930 Par 50,18302,510 PDI 56,966 03,165 3,568 53,801 Bonos Globales 3,860,0000392,138

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 40,402 27,746 40,402 27,746

I. SECTOR PUBLICO 40,402 27,746 40,402 27,746

NO FINANCIERO (1+2)

1.- GOBIERNO 40,115 27,546 40,115 27,546

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 287 200 287 200

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.GUAYAQ. 0 0 0 0

BEDE 195 156 195 156

CEDEGE 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 0 0

CRM 0 0 0 0

DAC 0 0 0 0

EEQ 0 0 0 0

EMAAP-Q 0 0 0 0

EMAPA-STO.DOMINGO 0 0 0 0

EMECSU 0 0 0 0

EMELMANABI 0 0 0 0

EMELORO 0 0 0 0

EMETEL 0 0 0 0

ESPOL 0 0 0 0

ETAPA-C 92 44 92 44

INIAP 0 0 0 0

INOCAR 0 0 0 0

MUNICIPIO DE AMBATO 0 0 0 0

MUNICIPIO DE BABAHOYO 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 0 0 0 0

MUNICIPIO GUAYAQUIL 0 0 0 0

MUNICIPIO QUITO 0 0 0 0

PETROECUADOR 0 0 0 0

TAME 0 0 0 0

II. SECTOR PUBLICO 0 0 0 0

FINANCIERO ( 1+2+3+4)

1.- BEV 0 0 0 0

2.-BNF 0 0 0 0

3.-CFN 0 0 0 0

4.- BCE 0 0 0 0

BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0

Total

CUADRO No. 4

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: ATRASOS POR DEUDOR

Al 31-12-2007

Cifras en miles de USD

CapitalIntereses y

Comisiones

DEUDOR / TRANSACCION

diciembre

CapitalIntereses y

Comisiones

Elaborado: Subsecretaría de Crédito Público

Fuente: Coordinación Gestión Deuda Pública-SIGADE

Page 7: DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento 12,3430930 Par 50,18302,510 PDI 56,966 03,165 3,568 53,801 Bonos Globales 3,860,0000392,138

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2006 2008 2006 2008

TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 9,107,565 1,226,987 0 0 1,226,987 909,321 0 34,227 0 2 375 943,550 666,864 5,811 5,940 0 1 226 678,842 69,897 123,059 9,583,583 9,611,129

ORG.INTERNACIONALES 3,513,879 1,209,176 0 0 1,209,176 716,160 0 0 0 0 0 716,160 205,067 5,811 5,000 0 0 0 215,878 24,475 107,032 4,138,402 4,165,918

Banco Mundial 719,968 8,218 0 0 8,218 67,826 0 0 0 0 0 67,826 39,544 0 764 0 0 0 40,308 -1 0 660,359 662,030

AIF 14,091 0 0 0 0 1,127 0 0 0 0 0 1,127 104 0 0 0 0 0 104 1 0 12,965 12,965

BIRF 705,877 8,218 0 0 8,218 66,699 0 0 0 0 0 66,699 39,440 0 764 0 0 0 40,204 -2 0 647,394 649,065

BID 1,422,669 126,129 0 0 126,129 65,022 0 0 0 0 0 65,022 37,127 0 4,236 0 0 0 41,363 23,506 107,032 1,614,314 1,640,159

CAF 1,031,743 1,073,829 0 0 1,073,829 424,844 0 0 0 0 0 424,844 108,442 5,811 0 0 0 0 114,253 0 0 1,680,728 1,680,728

FIDA 16,801 1,000 0 0 1,000 2,248 0 0 0 0 0 2,248 544 0 0 0 0 0 544 781 0 16,334 16,334

FMI 22,698 0 0 0 0 22,887 0 0 0 0 0 22,887 524 0 0 0 0 0 524 189 0 0 0

FLAR 300,000 0 0 0 0 133,333 0 0 0 0 0 133,333 18,886 0 0 0 0 0 18,886 0 0 166,667 166,667

GOBIERNOS 1,630,654 6,780 0 0 6,780 153,102 0 34,227 0 2 375 187,706 72,230 0 746 0 1 226 73,203 45,423 -246 1,494,905 1,494,935

Convenios Originales 751,831 6,780 0 0 6,780 77,434 0 0 0 2 375 77,811 22,642 0 0 0 1 226 22,869 23,730 -246 704,284 704,314

Club de Paris 878,823 0 0 0 0 75,668 0 34,227 0 0 0 109,895 49,588 0 746 0 0 0 50,334 21,693 0 790,621 790,621

BANCOS Y BONOS 3,945,129 11,031 0 0 11,031 34,081 0 0 0 0 0 34,081 388,160 0 194 0 0 0 388,354 -1 16,273 3,938,351 3,938,351

Convenios Originales 138,004 11,031 0 0 11,031 30,916 0 0 0 0 0 30,916 6,434 0 194 0 0 0 6,628 -1 0 118,118 118,118

Bonos Brady 119,492 0 0 0 0 3,165 0 0 0 0 0 3,165 7,008 0 0 0 0 0 7,008 0 0 116,327 116,327

Bonos Globales 3,687,633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374,718 0 0 0 0 0 374,718 0 16,273 3,703,906 3,703,906

CREDITO PROVEEDORES 17,903 0 0 0 0 5,978 0 0 0 0 0 5,978 1,407 0 0 0 0 0 1,407 0 0 11,925 11,925

Recursos

del

préstamo

Condonaciones

descuento y

canje

SALDO +

Atrasos Int.

(31/12/2007)Total

(c)

2007

Total

(d)Refinancia

miento

Ajustes

cambiarios

(e)

Otros

Ajustes

SALDO

(31/12/2007)

f=a+b-c+-eEfectivos EfectivosRefinanciami

entoEfectivas

Condonaci

ones y

canje

Total

(b)

2007

EfectivosRefinanciamie

nto

CUADRO No. 5

DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL) MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2007/31-12-2007

Cifras en miles de US$

ACREEDOR /

TRANSACCION

SALDO

(31/12/2006)

(a) Capitalizaci

ón Intereses

Recursos

del

préstamo

Efectivos

2007

Efectivas Efectivas

Elaborado: Subsecretaría de Crédito Público.

Fuente: Coordinacion Gestión Deuda Pública-SIGADE

Page 8: DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento 12,3430930 Par 50,18302,510 PDI 56,966 03,165 3,568 53,801 Bonos Globales 3,860,0000392,138

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO

diciembre

TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 40,115 27,546 40,115 27,546

ORG.INTERNACIONALES 39,572 27,516 39,572 27,516

Banco Mundial 4,372 1,671 4,372 1,671

AIF 0 0 0 0

BIRF 4,372 1,671 4,372 1,671

BID 35,200 25,845 35,200 25,845

CAF 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0

GOBIERNOS 543 30 543 30

Convenios Originales 543 30 543 30

Club de Paris 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 0 0 0

Convenios Originales 0 0 0 0

Bonos Brady 0 0 0 0

Bonos Globales 0 0 0 0

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0

ACREEDOR / TRANSACCION

Total

AL 31/12/2007

CapitalIntereses y

comisionesCapital

Intereses y

comisiones

CUADRO No.6

DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL)

ATRASOS POR ACREEDOR

Cifras en miles de US$

Elaborado: Subsecretaría de Crédito Público.

Fuente: Coordinación Gestión Deuda Pública-SIGADE

Page 9: DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento 12,3430930 Par 50,18302,510 PDI 56,966 03,165 3,568 53,801 Bonos Globales 3,860,0000392,138

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO

TOTAL I + II 10,517 0 10,517 2,924 0 2,924 13,441

I. SECTOR PUBLICO NO 3,422 0 3,422 1,731 0 1,731 5,153

FINANCIERO

BEDE 1,927 0 1,927 1,064 0 1,064 2,991

ETAPA-C 1,442 0 1,442 653 0 653 2,095

EMAPA STO DOMIG. 53 0 53 14 0 14 67

II. SECTOR PUBLICO 7,095 0 7,095 1,193 0 1,193 8,288

FINANCIERO

BEV 900 0 900 366 0 366 1,266

BNF 5,528 0 5,528 359 0 359 5,887

CFN 501 0 501 414 0 414 915

BCE 166 0 166 54 0 54 220

DEUDOR/ TRANSACCION

AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONESTOTAL

2006

Efectivas

2007

Efectivas

2006

EfectivasTotal

2007

EfectivasTotal

CUADRO No. 7

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: SERVICIO DE LA DEUDA ASUMIDO

POR EL GOBIERNO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y RECUPERACIONES DE CARTERA

PERIODO: 01-01-2007/31-12-2007

Cifras en miles de US$

Elaborado: Subsecretaría de Crédito Público.

Fuente: Coordinación Gestión Deuda Pública-SIGADE

Page 10: DEUDA PÚBLICA EXTERNA - Gob · 2017. 1. 16. · Bonos Brady 119,492 03,165 7,008 116,327 Descuento 12,3430930 Par 50,18302,510 PDI 56,966 03,165 3,568 53,801 Bonos Globales 3,860,0000392,138

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO

2007 2006 2007 2006

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 38,648 0 38,648 29,831 0 29,831 68,479

I. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 18,601 0 18,601 25,085 0 25,085 43,686

