doc.4504200

16
1 A N U N C I O El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para proveer 700 plazas del Cuerpo de Agentes de Movilidad, por el presente anuncio, hace pública la lista de aspirantes que han resultado aprobados, por orden de puntuación una vez concluido el curso selectivo de formación y las practicas: Num. DNI Apellidos, Nombre NOTA 1 46.934.781 GALLEGO MALLO, LUIS ANGEL 18,46 2 50.880.180 OSUNA RENTERO, ANGEL 18,46 3 5.429.828 RODRIGUEZ MARTIN, OSCAR 18,34 4 53.103.871 SAN JOSE GARCIA, DAVID 18,25 5 50.858.460 SAIZ CRUZ, DANIEL 18,21 6 51.932.003 GARCIA CARPIO, DAVID 18,21 7 8.928.516 RUIZ PIZARRO, RAUL 18,17 8 13.924.582 GARCIA BERZOSA, ANTONIO 18,13 9 50.441.308 DIAZ MORENO, Mª MAR 18,09 10 50.871.668 LLANOS PINILLOS, JORGE JUAN 18,00 11 39.724.591 MANCHON PLANTADA, ESTHER 18,00 12 8.967.056 ESPINOSA FELIZ, GERARDO 18,00 13 5.432.624 MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE GASPAR 18,00 14 11.837.489 ANDRES ANDRADAS, SANTOS 18,00 15 50.955.805 FRAGUAS HERRERA, FELIPE 17,96 16 46.835.650 ORTIZ GARCIA, LUIS ALBERTO 17,96 17 11.837.289 ROMAN CAMPO, DIEGO 17,96 18 50.968.907 GARCIA RODRIGUEZ, JESUS 17,96 19 52.345.963 PABLOS FERNANDEZ, CARLOS 17,92 20 50.968.970 DIAZ MARTIN, IVAN 17,88 21 51.395.554 TEJADA BARROSO, PEDRO 17,88 22 46.830.851 JIMENEZ CRIADO, ALBERTO 17,88 23 50.978.846 PASTOR GUTIERREZ, PEDRO 17,84 24 8.997.851 MALDONADO AGUADO, MANUEL 17,84 25 2.265.630 CAMPOS DOMINGUEZ, JUAN MANUEL 17,80 26 70.061.773 SIRAT MASCUÑANO, LEANDRO 17,80 27 46.864.693 MEDINA RUIZ, ALMUDENA 17,79 28 1.180.364 BLAZQUEZ HERRERO, TOMAS 17,76 29 51.672.194 BALLESTEROS LOPEZ, JOSE ANTONIO 17,75 30 2.629.501 MIRA ROMERO, JESUALDO 17,75

Transcript of doc.4504200

Page 1: doc.4504200

1

A N U N C I O

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para proveer 700 plazas del Cuerpo de Agentes de Movilidad, por el presente anuncio, hace pública la lista de aspirantes que han resultado aprobados, por orden de puntuación una vez concluido el curso selectivo de formación y las practicas:

Num. DNI Apellidos, Nombre NOTA

1 46.934.781 GALLEGO MALLO, LUIS ANGEL 18,46

2 50.880.180 OSUNA RENTERO, ANGEL 18,46

3 5.429.828 RODRIGUEZ MARTIN, OSCAR 18,34

4 53.103.871 SAN JOSE GARCIA, DAVID 18,25

5 50.858.460 SAIZ CRUZ, DANIEL 18,21

6 51.932.003 GARCIA CARPIO, DAVID 18,21

7 8.928.516 RUIZ PIZARRO, RAUL 18,17

8 13.924.582 GARCIA BERZOSA, ANTONIO 18,13

9 50.441.308 DIAZ MORENO, Mª MAR 18,09

10 50.871.668 LLANOS PINILLOS, JORGE JUAN 18,00

11 39.724.591 MANCHON PLANTADA, ESTHER 18,00

12 8.967.056 ESPINOSA FELIZ, GERARDO 18,00

13 5.432.624 MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE GASPAR 18,00

14 11.837.489 ANDRES ANDRADAS, SANTOS 18,00

15 50.955.805 FRAGUAS HERRERA, FELIPE 17,96

16 46.835.650 ORTIZ GARCIA, LUIS ALBERTO 17,96

17 11.837.289 ROMAN CAMPO, DIEGO 17,96

18 50.968.907 GARCIA RODRIGUEZ, JESUS 17,96

19 52.345.963 PABLOS FERNANDEZ, CARLOS 17,92

20 50.968.970 DIAZ MARTIN, IVAN 17,88

21 51.395.554 TEJADA BARROSO, PEDRO 17,88

22 46.830.851 JIMENEZ CRIADO, ALBERTO 17,88

23 50.978.846 PASTOR GUTIERREZ, PEDRO 17,84

24 8.997.851 MALDONADO AGUADO, MANUEL 17,84

25 2.265.630 CAMPOS DOMINGUEZ, JUAN MANUEL 17,80

26 70.061.773 SIRAT MASCUÑANO, LEANDRO 17,80

27 46.864.693 MEDINA RUIZ, ALMUDENA 17,79

28 1.180.364 BLAZQUEZ HERRERO, TOMAS 17,76

29 51.672.194 BALLESTEROS LOPEZ, JOSE ANTONIO 17,75

30 2.629.501 MIRA ROMERO, JESUALDO 17,75

Page 2: doc.4504200

2

31 52.343.825 LOPEZ GUERRA, FRANCISCO JAVIER 17,75

32 51.414.579 JIMENEZ GARCIA, SUSANA 17,71

33 1.930.944 TERRADOS AGUADO, JAVIER LUIS 17,71

34 53.001.704 PALOMARES MOCHA, OSCAR 17,67

35 47.020.063 SACRISTAN HERRERO, JUAN MANUEL 17,67

36 50.733.354 AREVALO JIMENEZ, OSCAR 17,67

37 51.627.091 SAN ROMAN VEGA, DOMINGO 17,67

38 46.835.329 ARMENTEROS CUBAS, JUAN 17,63

39 50.858.027 PELAEZ CALVO, JOSE MANUEL 17,59

40 50.320.154 SAEZ RODRIGUEZ, ROBERTO 17,55

41 50.442.815 BLAZQUEZ PERAL, FRANCISCO JAVIER 17,55

42 46.852.283 MOYA BARTOLOME, ANTONIO 17,55

43 53.044.740 ALONSO MARTIN, MIGUEL 17,50

44 47.025.697 AGUILELLA SUCH, JUAN JOAQUIN 17,50

45 50.452.549 ALVAREZ MARISCAL, JOSE MANUEL 17,46

46 50.202.023 BELLOT MONTES, DAVID 17,46

47 8.035.848 BEZOS RIBON, ALFONSO 17,46

48 52.109.681 GARCIA ALVAREZ, ALBERTO 17,46

49 30.206.450 RAMOS REINA, FELIPE 17,46

50 46.879.952 GALLEGO SANTOS, DAVID 17,46

51 53.023.478 GARRIDO LOPEZ, JUAN CRISTOBAL 17,46

52 53.041.713 GOMEZ SALGADO, JORGE 17,46

53 51.689.093 ALVAREZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 17,42

54 2.275.348 AREVALO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 17,42

55 51.987.900 GRACIA SAN JULIAN, ROBERTO 17,42

56 47.451.557 HIDALGO LEON, VICTOR MANUEL 17,42

57 5.685.609 POLO AGUJETAS, JOSE CARLOS 17,42

58 836.251 YUSTE GALLARDO, DAVID 17,38

59 52.981.881 MERINO PANIAGUA, OSCAR MANUEL 17,38

60 52.342.595 RICO SANCHEZ, FERNANDO JAVIER 17,38

61 52.371.456 RODRIGUEZ VILLALOBOS, CARLOS 17,38

62 52.871.914 DORADO PIEDRA, ROBERTO 17,34

63 51.453.275 ALKHADRA MORENO, SAMER 17,34

64 53.004.256 FAJARDO PRIETO, AURORA 17,34

65 2.888.509 MERINO GARCIA, JESUS 17,34

66 52.970.304 ESPADA HERRANZ, DANIEL 17,34

67 52.358.214 BARRERO MORENO, MONTSERRAT 17,30

68 3.872.900 LEDESMA LEDESMA, GUSTAVO 17,30

69 53.042.545 FERNANDEZ FERNANDEZ, IVAN 17,30

70 28.950.405 GARCIA HERRUZO, LUIS 17,30

71 50.096.439 CASADO POZO, ALEJANDRO 17,29

72 47.018.169 PIEDRABUENA LUNA, SERGIO 17,26

Page 3: doc.4504200

3

73 52.878.328 SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE 17,25

74 9.015.032 MERINO GABRIEL, CARLOS 17,21

75 52.869.975 PINTO SUAREZ, SERGIO 17,21

76 2.550.228 ORTEGA MONTERO, JOSE MARIA 17,21

77 46.881.273 SALAS PIN, RAUL 17,21

78 2.891.273 DORADO MARINA, JOSE CARLOS 17,21

79 8.944.309 GARCIA VELASCO CALVO, FERNANDO 17,21

80 46.849.539 CHINARRO PEREZ, DAVID 17,17

81 50.071.207 HERRANZ RUIZ, MIGUEL ANGEL 17,17

82 52.871.480 ABENOJAR SALIDO, JESUS 17,17

83 8.944.310 GARCIA VELASCO CALVO, RAUL 17,17

84 2.655.068 POZUELO SALAZAR, GUILLERMO 17,17

85 51.081.456 GUTIERREZ ARBAS, DAVID 17,13

86 11.818.174 PAVON CARMONA, DAVID 17,13

87 48.997.642 RODRIGUEZ ROMERO, DAVID 17,13

88 50.447.360 SEGOVIA LOPEZ, PEDRO 17,13

89 53.107.375 CRUZ LLINARES, FERNANDO 17,13

90 11.836.532 LOZOYA ARCE, DAVID 17,13

91 50.312.924 PEREZ SANCHEZ, DAVID 17,13

92 50.457.257 SANTOS DELGADO, JOSE VICENTE 17,09

93 52.866.454 LOPEZ GARCIA, DAVID 17,09

94 50.461.885 MIRANDA FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO 17,09

95 46.878.031 MARTIN GARCIA, LUIS ANGEL 17,09

96 2.549.186 ABASCAL CARRAL, JOSE ANTONIO 17,05

97 46.882.293 CARMONA LOPEZ, LUIS 17,05

98 51.988.697 HERNANDEZ PATRICIO, ANTONIO 17,05

99 46.850.430 MARTIN DIAZ, DAVID 17,05

100 50.183.243 PEREZ MENDEZ, JOSE LUIS 17,05

101 46.835.082 VAZQUEZ CABALLO, RAQUEL 17,00

102 2.649.422 CASTELLANO SANTOS, VICTOR JESUS 17,00

103 46.837.512 CATALINA CAMPILLO, FERNANDO 17,00

104 2.899.259 BERMEJO HERNANZ, DIEGO 17,00

105 52.377.029 ZARRAUTE MARIN, JUAN GABRIEL 16,96

106 7.512.257 SANCHEZ ALDAVERO, ANTONIO 16,96

107 51.981.994 PEREZ LEIVA, CARLOS 16,96

108 79.307.790 PAREDES GOMEZ, ALFREDO 16,96

109 5.420.627 MATEOS GARCIA SALAMANCA, ARISTEO 16,92

110 52.102.916 MUÑOZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 16,92

111 7.514.348 ECIJA SAEZ, EUGENIO 16,92

112 33.520.762 GAROÑA ESTEVEZ, JAVIER 16,88

113 7.527.133 FERNANDEZ OTERO, EMILIO 16,88

114 5.418.568 RENTERO REYES, ISRAEL 16,88

Page 4: doc.4504200

4

115 53.138.874 REBOLLO MARTIN, FERNANDO 16,88

116 20.257.871 JARA ROMERO, JESUS 16,84

117 9.006.562 SAAVEDRA YUSTE, DAVID 16,84

118 53.426.984 VILLALVILLA MORATILLA, DAVID 16,84

119 50.094.854 GONZALEZ GUTIERREZ, AMADO 16,80

120 1.935.379 MORENO SASTRE, CARLOS 16,80

121 5.674.988 AGUILAR PARRAS, JOSE ALBERTO 16,80

122 2.248.720 ALVAREZ ESCOBAR, JAIME 16,80

123 46.882.132 LOPEZ GARCIA, SONIA 16,79

124 7.513.285 ARES ROSON, ANGEL 16,79

125 34.862.525 TOMAS IBAÑEZ, DAVID 16,76

126 50.543.095 MORODO FERNANDEZ, CARLOS 16,76

127 52.348.471 VILLEGAS SANCHEZ, ALFONSO 16,75

128 51.061.307 BAUTISTA BLAZQUEZ, JOSE MANUEL 16,75

129 52.864.636 ROMERA BARRERA, JOSE MARIA 16,75

130 46.836.111 FERNANDEZ ESPINOSA, ENRIQUE 16,72

131 9.026.717 RAMIREZ BLAZQUEZ, FRANCISCO JESUS 16,71

132 46.876.954 ORCERA PEREZ-CEJUELA, DANIEL 16,71

133 50.113.164 CORDERO HIGES, MANUEL FRANCISCO 16,67

134 7.981.810 TORRES ESCRIBANO, JUAN CARLOS 16,67

135 9.004.424 CABRERIZO RODRIGO, PEDRO 16,67

136 11.822.262 MANRIQUE COYA, DAVID 16,67

137 70.517.688 OLIVAS DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO 16,67

138 33.509.854 DIAZ MEDINA, ANTONIO 16,67

139 46.930.316 LOPEZ CULEBRAS, PEDRO PABLO 16,67

140 50.192.750 CAMINO TALLON, ROBERTO 16,63

141 11.820.179 UGENA MUÑOZ, Mª LUISA 16,63

142 2.899.260 BERMEJO HERNANZ, LUIS 16,63

143 51.988.641 BELLAS RODELGO, JOSE MANUEL 16,59

144 50.733.609 GRIMALDI ROSADO, ANA BELEN 16,59

145 52.878.208 LOPEZ PEREZ, ALFREDO 16,59

146 8.038.555 ORTIZ HORCAJO, CARLOS 16,59

147 52.124.235 CEREZO NOVILLO, ANTONIO 16,59

148 51.419.357 RODRIGUEZ DIEZ, JOSE ANGEL 16,59

149 8.997.689 CORTIJO MORACHO, RAUL 16,59

150 50.748.489 FERNANDEZ ALONSO, EUSEBIO 16,59

151 7.504.144 INCHAUSTI BRAVO, JOSE IGNACIO 16,59

152 7.499.155 PRIETO CEA, PEDRO 16,55

153 51.398.050 SANZ FRAILE, JOSE ANTONIO 16,55

154 1.937.345 FERNANDEZ GUIJARRO, ALVARO 16,55

155 50.742.674 BURGOS D'ACOSTA, JAVIER 16,54

156 51.069.388 CALLEJA REYES, JORGE 16,54

Page 5: doc.4504200

5

157 2.532.185 DELGADO ROMERO, ALMUDENA RAQUEL 16,54

158 827.584 ORDOÑEZ DIAZ, PABLO JAVIER 16,51

159 50.120.286 GARCIA SANCHEZ, DANIEL 16,51

160 2.659.464 HERAS BALLESTEROS, GEMA 16,50

161 46.881.480 ORTIZ GARCIA, TAMARA 16,50

162 11.837.792 ROCHA RUIZ, CARLOS 16,46

163 5.410.520 RUBIO HERNANDEZ, JESUS 16,46

164 50.739.022 OLMOS VARGAS MACHUCA, ANA MARIA 16,46

165 47.216.785 MERINO PEREZ, JESUS 16,46

166 77.596.984 COLDEIRA FERNANDEZ, CAROLINA 16,42

167 51.925.829 HURTADO ZAPATA, FRANCISCO 16,42

168 51.946.658 MENDEZ TORRE, DAVID 16,42

169 50.204.706 MARTINEZ MORAL, LOURDES PILAR 16,42

170 33.510.045 GORRACHATEGUI PEREZ, JULIO 16,42

171 50.853.697 PAÑERO MUÑOZ, ALFONSO 16,42

172 2.252.477 RUIZ CORRALES, ALEJANDRO NARCISO 16,42

173 31.212.268 CORDOBA PARODI, JOSE 16,42

174 7.504.219 BRAVO HUETE, JUAN JOSE 16,38

175 50.192.374 GUERRERO LOECHES, LUIS MIGUEL 16,38

176 20.266.629 JIMENEZ ESPADA, JULIAN 16,38

177 50.443.615 SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 16,38

178 7.516.236 GARCIA RIVERA, MANUEL 16,38

179 46.879.809 SERRANO PEÑARANDA, JAVIER 16,38

180 11.813.569 MONTOTO BERMEJO, ALVARO 16,38

181 1.932.084 ASENJO MARTIN, MIGUEL ANGEL 16,34

182 50.192.747 BAÑOS SANCHO, FRANCISCO JAVIER 16,34

183 20.256.272 CEPA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 16,34

184 51.413.881 CENTENERA BARRIO, LUIS 16,34

185 4.842.985 COELLO CANALES, MATIAS 16,34

186 47.038.527 CUEVAS PINO, RAUL 16,34

187 50.205.779 GARCIA VINDEL, ANTONIO 16,34

188 51.936.298 SACRISTAN SANCHEZ, ADOLFO 16,34

189 5.402.623 TENORIO ALCALDE MORAÑO, JOSE PEDRO 16,34

190 9.013.859 BARCO ALMENA, ANTONIO 16,34

191 52.506.412 GABRIEL NOGALES, MARIA DEL CARMEN 16,34

192 46.879.625 PEREZ FERNANDEZ, RAMON 16,34

193 2.541.081 FRIAS AGUDO, SANTIAGO 16,34

194 51.398.016 GARCIA BERROCAL, ALBERTO 16,34

195 11.837.167 RIO IBAÑEZ, IGNACIO 16,30

196 2.644.618 CARMONA ORDOÑO, MIGUEL 16,30

197 5.678.800 MARTIN DE SANTOS GARCIA CONSUEGRA, ENRIQUE 16,30

198 50.118.212 MATAMOROS BENJUMEA, ANGEL LUIS 16,30

Page 6: doc.4504200

6

199 2.250.522 GALLEGO MOYA, MANUEL 16,30

200 52.863.228 SAIZ MARTINEZ, CARLOS 16,30

201 50.122.812 TORIBIO RODRIGUEZ, JAVIER 16,30

202 8.034.685 GAY PEREIRA, OVIDIO 16,30

203 51.911.083 CASAS CALONGE, JOSE 16,30

204 20.262.528 MARTIN ALVAREZ, CARLOS 16,29

205 46.834.618 RAMIREZ DIAZ, RAUL 16,29

206 51.926.200 PINILLA DURAN, JOSE MARIA 16,26

207 2.229.979 LUIS LAGUNA, ANTONIO 16,25

208 8.949.320 TEJADA RODRIGUEZ, CARLOS 16,25

209 2.245.284 IBAÑEZ MENDOZA, JOSE LUIS 16,25

210 33.520.874 SAM TOLEDANO, MARIO 16,25

211 50.731.802 DIAZ GONZALEZ, ALEJANDRO 16,25

212 53.136.843 ESCOBERO CAMISON, RAUL 16,25

213 53.406.574 SIMARRO PARIS, JAVIER 16,25

214 51.089.172 PRADA MORENO, FCO. JAVIER 16,25

215 52.863.278 FRAILE AVILA, ANTONIO 16,25

216 50.114.062 GARCIA MAIZ, JORGE 16,25

217 4.598.827 CASTEJON ADRADA, SANTIAGO 16,22

218 2.648.703 PAVON RODRIGUEZ, RUBEN 16,21

219 51.393.568 LINAZA LOPEZ, FELIX 16,21

220 52.981.840 CORTES CEBALLOS, LUIS DANIEL 16,21

221 50.434.433 ALONSO MARTINEZ, JUAN CARLOS 16,17

222 53.001.186 GONZALEZ RODRIGUEZ, ALBERTO 16,17

223 46.922.360 ROMERO RAMOS, ALBERTO 16,17

224 53.405.274 RUIZ DE LA HERMOSA GONZALEZ, INES 16,17

225 51.073.468 SANZ PANCORBO, ALVARO 16,17

226 51.944.961 VAQUERO RUBIO, DAVID 16,17

227 2.633.013 ESPARTOSA PEREZ, FERNANDO 16,17

228 50.213.802 EXPOSITO DOMINGUEZ, CRISTINA 16,17

229 53.013.634 GOMEZ HERRERA, ESTEBAN 16,17

230 50.724.748 LOPEZ VILLARIN, MARIA CRUZ 16,17

231 52.506.016 RODRIGUEZ MARTIN, JUAN MANUEL 16,17

232 2.900.050 GAITAN RAPOSO, MANUEL 16,13

233 46.831.528 ASENSIO PEREZ, FELIX 16,13

234 70.244.987 GALINDO PADILLA, ABEL 16,13

235 50.311.163 PEREZ JOVE, CESAR LUIS 16,13

236 9.021.519 SIERRA FERNANDEZ, DANIEL 16,13

237 49.003.497 MOURELO FERNANDEZ, JOSE 16,13

238 52.347.974 HERRANZ BARRAL, JOSE JAVIER 16,13

239 50.218.344 CRUZ REMIGIO, DAVID DE LA 16,09

240 51.981.365 BERMUDEZ FERNANDEZ, ALBERTO 16,09

Page 7: doc.4504200

7

241 53.439.138 GARCIA SANCHEZ-ESCRIBANO, MARIA INES 16,09

242 46.893.814 GOMEZ JIMENEZ, DAVID 16,09

243 50.460.436 BLAZQUEZ AGUSTIN, MARCOS 16,09

244 11.786.719 GALLU ROBLEDO, JOSE VICENTE 16,09

245 50.836.309 GONZALEZ TORO, SALVADOR 16,09

246 47.215.003 QUILON GARCIA, GABRIEL 16,09

247 2.610.607 BARRIO ORTEGA, DANIEL 16,09

248 53.042.631 MORENO MENENDEZ, RUBEN 16,09

249 51.684.252 MARTIN VILLAR, JULIO 16,05

250 70.055.244 MARTINEZ BERMEJO, JESUS 16,05

251 50.223.219 LEZAUN ALAMO, SERGIO 16,05

252 47.039.771 HUERTA GONZALEZ, ANDRES 16,05

253 52.865.773 PESO VAZQUEZ, FRANCISCO 16,05

254 9.021.514 MARTIN SANTAMARIA, ALBERTO 16,04

255 51.076.742 MALDONADO GUARDADO, SORAYA 16,04

256 11.820.737 BLANDIN CABEZUELA, JOSE LUIS 16,01

257 52.341.603 SANCHEZ LOZANO, LUIS ANTONIO 16,00

258 46.868.364 ANDRES LOPEZ, EVA 16,00

259 51.933.615 GARCIA NOGUERALES, FRANCISCO VALENTIN 16,00

260 46.879.105 AGUILAR CASTRO, JUAN 16,00

261 46.832.579 HERNANDEZ ROMERO, SILVIA 16,00

262 9.014.189 MORENO ALONSO, DAVID 16,00

263 46.881.785 CAMPOS TORRIJOS, JUAN MANUEL 16,00

264 70.045.881 GUZMAN RUIZ, ANTONIO 15,99

265 52.370.390 MENDEZ MERCHAN, JULIAN 15,97

266 5.415.395 MORALO RAMIREZ, ALBERTO JAVIER 15,97

267 2.638.931 TIMON MARTIN, FRANCISCO JOSE 15,96

268 50.186.919 ESPIN DURAN, ANGELA 15,96

269 4.595.282 BRU RUBIATO, JAVIER 15,92

270 2.661.867 MATA CURIEL, ROBERTO 15,92

271 46.877.975 MARTIN LOPEZ, ISMAEL 15,92

272 53.038.912 LARA GONZALEZ, DAVID RAFAEL 15,92

273 46.837.654 CHACON NAVADIJO, JUAN FRANCISCO 15,92

274 50.214.039 FERNANDEZ TORIBIO DEL CID, RUBEN 15,92

275 46.937.255 NAVARRO VALDERRABANO, DAVID 15,92

276 2.259.132 PARIS MESEGAR, OSCAR 15,92

277 7.026.827 PEREZ BALLESTEROS, ALBERTO 15,92

278 51.947.721 PRADALES CREVILLEN, JOSE ANTONIO 15,92

279 2.909.828 ANTOLINEZ REMESAL, EDUARDO DAVID 15,92

280 51.419.854 BACHILLER PEREIRA, JOSE LUIS 15,92

281 33.529.947 ALGOVIA GARCIA, DAVID 15,88

282 50.317.599 SACEDO HOYO, MANUEL 15,88

Page 8: doc.4504200

8

283 7.498.469 PEREZ PEREZ, MANUEL 15,88

284 11.796.424 AGUDO PIRES, FERNANDO 15,88

285 48.997.365 ALONSO LOPEZ, JOAQUIN 15,88

286 47.215.148 GAÑAN MORALES, RAFAEL 15,88

287 22.137.355 MORENO CAYUELA, CONCEPCION 15,88

288 46.831.521 CID FUENTE, EMILIO 15,88

289 5.397.882 QUIÑONES LOPEZ, ANDRES 15,88

290 53.424.118 SANCHEZ GARCIA, JOSE 15,84

291 51.684.241 BERLANGA RUIZ, CARLOS MIGUEL 15,84

292 52.117.343 COELLO ROMA, ANGEL DAVID 15,84

293 9.037.166 DORADO VILLAVERDE, SERGIO 15,84

294 71.023.064 MATEOS VARA, FELIPE 15,84

295 50.972.644 NOVILLO SANCHEZ, CESAR 15,84

296 9.012.526 GARCIA COGOLLO, PEDRO MARCOS 15,82

297 52.986.986 FERNANDEZ ASCENSO, FERNANDO 15,80

298 25.678.544 QUEVEDO GARCIA, MARIO 15,80

299 52.377.494 BRAVO LUCAS, ALBERTO 15,80

300 11.828.261 LOPEZ AMORES, SERGIO 15,80

301 53.047.333 IGARETA RIVERA, JUAN CARLOS 15,80

302 53.438.337 MARIN MOLINA, JAIME 15,80

303 51.910.247 DOVAL CRESPO, ANTONIO 15,80

304 46.868.985 PEÑA LOPEZ, MANUEL 15,80

305 70.241.873 GONZALEZ ARRANZ, DIEGO ALEJANDRO 15,79

306 51.989.377 ROMERO MACIAS, DAVID 15,79

307 50.201.374 MANZANO BRAVO, ALEJANDRO 15,79

308 46.851.976 ROMERO PEREZ, MANUEL 15,79

309 830.251 SEMPRUM GUILLEN, RAFAEL 15,76

310 2.271.158 ROMERO JUAREZ, DAVID 15,76

311 2.901.637 CANTOS GARCIA, JULIAN 15,76

312 46.836.185 BRAVO MUÑOZ CAMACHO, MIGUEL ANGEL 15,76

313 2.903.969 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MARIA 15,75

314 7.517.100 RAMOS NAVARRO, ANGEL LUIS 15,75

315 70.811.888 VELAZQUEZ PERRINO, ALBERTO 15,71

316 47.485.938 SANCHEZ MARZABAL, RUBEN 15,71

317 50.193.130 CASADO MARTINEZ, ALVARO 15,71

318 52.128.596 COLLADO CASTAÑARES, JULIO JOSE 15,71

319 8.947.341 GONZALEZ MORA, FRANCISCO JAVIER 15,71

320 52.505.286 HERNANDEZ BALLESTEROS, JUAN JOSE 15,71

321 18.989.242 BECERRA SANCHEZ, JULIAN 15,71

322 7.251.374 GARCIA CRIADO, DAVID 15,71

323 75.103.340 NARVAEZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL 15,71

324 46.920.769 GUIA SANCHEZ, OSCAR 15,68

Page 9: doc.4504200

9

325 34.067.722 ALZAMORA MORENO, CRISTOBAL 15,67

326 52.349.629 ALCARAZ CHECA, CARLOS 15,67

327 8.113.235 GARCIA GARCIA, FRANCISCO 15,67

328 52.505.318 GARCIA MARTINEZ, VICTOR OMAR 15,67

329 7.502.358 PEREIRA DIAZ, ENRIQUE 15,67

330 11.833.076 ANA GIL, CESAR 15,67

331 9.016.635 CARMONA FALCON, JOSE LUIS 15,67

332 52.377.163 LLAVE CASTILLO, DAVID 15,63

333 50.452.548 ROLDAN SANCHEZ, DANIEL 15,63

334 52.978.297 CASTILLEJO RUFO, ARMANDO JOSE 15,63

335 50.181.625 FERNANDEZ PABLOS, JULIO CESAR 15,63

336 50.853.572 RAMIREZ FRANCIA, RICARDO 15,63

337 53.442.314 CABELLO PECO, SANTIAGO 15,63

338 51.985.246 CARBALLO GALASO, JOSE IVAN 15,63

339 52.109.620 RACIONERO HERNANDEZ, MARIA ESTHER 15,63

340 53.019.959 FERNANDEZ CRUZ, JOSE 15,63

341 11.812.573 GOMEZ ABAD, VICENTE 15,59

342 2.254.445 MANZANERO GARCIA, JOSE MANUEL 15,59

343 46.877.019 CARBONELL GAGO, RUBEN 15,59

344 53.004.356 COLADO GARCIA, MIGUEL ANGEL 15,59

345 52.873.741 FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 15,59

346 12.402.915 PIERNA GARCIA, JOSE ANTONIO 15,59

347 8.991.808 ROBLES PEREZ, LUIS 15,59

348 50.866.162 ROSA GIL, DAVID 15,59

349 11.829.295 PADRINO VALLEJO, OSCAR 15,59

350 27.345.757 SANCHEZ GUILLEN, FRANCISCO 15,59

351 8.930.982 PUERTO MARTINEZ, LUIS GUILLERMO 15,55

352 51.422.500 GARCIA BLAZQUEZ, BEGOÑA 15,55

353 47.485.751 ARRANZ LEIVAS, JOSE LUIS 15,55

354 9.032.670 PEINADO MARTINEZ, ANGEL LUIS 15,55

355 53.039.785 FERNANDEZ ESTEBAN, RAUL 15,55

356 52.876.871 PEREZ LARDIEZ, ROBERTO 15,55

357 8.968.217 RODRIGUEZ SANCHA, RUBEN 15,55

358 50.215.705 SANCHEZ LOPEZ, EDUARDO 15,55

359 52.502.830 CARMONA CRISPIN, MERCEDES 15,55

360 46.846.605 GARCIA SANIN, MONICA 15,54

361 50.875.122 SERRANO SIDE, FRANCISCO JAVIER 15,51

362 50.977.646 PRIETO CAMPILLO, ADRIAN 15,51

363 50.209.948 GONZALEZ MARTIN, SERGIO 15,51

364 46.927.041 MUÑOZ ROMERO, JORGE 15,51

365 78.489.623 GONZALEZ LOPEZ, DAVID 15,51

366 52.954.836 RODRIGUEZ HONTANILLA, GONZALO 15,50

Page 10: doc.4504200

10

367 50.458.020 MARQUEZ IBARRA, DAVID 15,50

368 46.834.869 SANCHEZ VIECO, ISRAEL 15,50

369 52.970.607 SUAREZ PEREZ, JOSE LUIS 15,50

370 46.850.886 BLANCO SERRANO, JESUS 15,50

371 52.378.097 JIMENEZ CARRETERO, JESUS 15,50

372 50.439.771 PINILLA RAMOS, LUIS ALEJANDRO 15,47

373 52.129.429 CAÑA ROSA, FRANCISCO 15,47

374 51.984.669 LOPEZ DIAZ, JUAN 15,47

375 53.445.212 MONTES SANCHEZ, JOSE GINES 15,47

376 33.529.293 MARTIN GARCIA, ANGEL 15,46

377 52.976.140 SANCHEZ CABALLERO, ENRIQUE 15,46

378 50.202.527 BARTOLOME SANCHO, ALFREDO 15,46

379 50.219.698 VALLE SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 15,46

380 53.238.261 MORENO CARRO, OSCAR 15,46

381 46.856.558 ROLDAN ESTEBAN, MARIA LOURDES 15,42

382 11.814.638 GUTIERREZ JORDAN, EMILIO 15,42

383 47.217.804 GARCIA VELASCO, ARTURO DANIEL 15,42

384 2.656.490 QUINTANAR HOYO, DAVID 15,42

385 2.540.702 SEISDEDOS ORTEGA, LUIS 15,42

386 2.257.696 BARTOLOME ROSENDO, ALMUDENA 15,38

387 46.836.719 BERMEJO DIAZ, EDUARDO 15,38

388 6.577.744 JIMENEZ BLAZQUEZ, JUAN 15,38

389 52.379.489 CORRAL GALLEGO, DIANA 15,38

390 53.037.565 PRADA CRUCES, ELENA 15,38

391 49.017.051 ALBA ALGABA, RUBEN 15,38

392 9.012.225 CERDA SANZ, SAUL 15,38

393 52.341.295 RAMON BARRIOS, JESUS 15,38

