EJEMPLOS SUMARIAS.

50
EMPRESA XXX CONTROL DE INVERSIONES FECHA DE CORTE: 31-May-12 FECHAS INSTITUCION CALIFICACION EMISION VENCIM. EJEMPLO 1 AA- 63215 12-Jul-11 12-Oct-11 EJEMPLO 2 A+ 124497 12-Jul-11 12-Oct-11 SALDO SEGUN CALCULOS DE AUDITORIA SALDO SEGUN BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2011 (-) PROVISION INTERESES INVERSIONES DIFERENCIA Se procedio a realizar los calculos matemáticos respecto a las inversiones que dispone la Coopera V Verificado con documentos de soporte que constituyen las Polizas de Certificado de Deposito de Pl z Patrimonio al 31 de agosto del 2010 - CTA (3) 625,599.39 INSTITUCION AUDITORIA COOP VERIFIC VALOR EJEMPLO 1 AA- OK 40,000.00 EJEMPLO 2 A+ OK 40,000.00 0 0 0.00 TOTAL 80,000.00 BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 80,000.00 DIFERENCIA 0.00 COMENTARIOS SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 DEL REGLAMENTO QUE DETERMINA MONTO MAXIMO PARA INVERTIR EN 1 El Comité de Inversiones está constituido por: Gerene General, Tesorera y Contador de lla Cooper 2 3 NRO. DOCUMENTO Segun resolucion No. 180-209 del Directorio del Banco Central del Ecuador, Capitulo II Constituci liquidez, debera estar garantizada su recompra en cualquier momento por parte del emisor, a solic

Transcript of EJEMPLOS SUMARIAS.

Page 1: EJEMPLOS SUMARIAS.

EMPRESA XXX

CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE CORTE: 31-May-12

FECHAS PLAZO

INSTITUCION CALIFICACION EMISION VENCIM.

CO

NT

RA

TA

DO

EJEMPLO 1 AA- 63215 12-Jul-11 12-Oct-11 92

EJEMPLO 2 A+ 124497 12-Jul-11 12-Oct-11 92

0

SUMAN

SALDO SEGUN CALCULOS DE AUDITORIA

SALDO SEGUN BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2011

(-) PROVISION INTERESES INVERSIONES

DIFERENCIA

Se procedio a realizar los calculos matemáticos respecto a las inversiones que dispone la Cooperativa y verificar su razonabilidad en la contabilidad.

V Verificado con documentos de soporte que constituyen las Polizas de Certificado de Deposito de Plazo Fijo

z

Patrimonio al 31 de agosto del 2010 - CTA (3) 625,599.39

INSTITUCION AUDITORIA COOP VERIFIC VALOR ESTRUCTURA

EJEMPLO 1 AA- OK 40,000.00 50.00%

EJEMPLO 2 A+ OK 40,000.00 50.00%

0 0 0.00 0.00%

TOTAL 80,000.00 100%

BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 80,000.00

DIFERENCIA 0.00

COMENTARIOS

SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 DEL REGLAMENTO QUE DETERMINA MONTO MAXIMO PARA INVERTIR EN CADA ENTIDAD EL 30% DEL DISPONIIBLE.

1 El Comité de Inversiones está constituido por: Gerene General, Tesorera y Contador de lla Cooperativa

2

3

NRO. DOCUMENTO

Segun resolucion No. 180-209 del Directorio del Banco Central del Ecuador, Capitulo II Constitucion de Reservas Minimas de Liquidez, Art. 2"Valores emitidos por las instituciones Financieras Publicas, para ser consideradas parte de las reservas minimas de liquidez, debera estar garantizada su recompra en cualquier momento por parte del emisor, a solicitud del tenedor" Oficio AR 08297 del La CFN emitido el 3 de marzo del 2010

Page 2: EJEMPLOS SUMARIAS.

4

CALCULO DE LOS INTERESES

INSTITUCION T.I.A. VALOR DIAS V/INT. OFICINA

EJEMPLO 1 5.80% 40,000.00 92 592.89 MATRIZ

EJEMPLO 2 6.50% 40,000.00 92 664.44 MATRIZ

80,000.00 1,257.33

Page 3: EJEMPLOS SUMARIAS.

PLAZO PLAZO EN DIAS

ACTUAL T.I.A. DIAS VALOR DE 1 A 30 DE 31 A 90 DE 91 A 180 TOTAL

-232 5.80% 360 592.89 40,000.00 0.00

-232 6.50% 360 664.44 40,000.00 0.00

0.00 0.00

6.15% 1,257.33 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00

80,000.00

800.00

0.00 80,000.00 80,000.00

Se procedio a realizar los calculos matemáticos respecto a las inversiones que dispone la Cooperativa y verificar su razonabilidad en la contabilidad.

Art.7 Regl Invers.

1.00% 30% 24,000.00

% del Patr PROVISON

6.39% 400.00 40,000.00 50.00%

6.39% 400.00 40,000.00 50.00%

0.00% 0.00

0.00

12.79% 800.00 80,000.00 100.00%

800.00

0.00

SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 DEL REGLAMENTO QUE DETERMINA MONTO MAXIMO PARA INVERTIR EN CADA ENTIDAD EL 30% DEL DISPONIIBLE.

INT.GAND. AL VCTO

DE 181 A 360

DE MAS DE 360

Segun resolucion No. 180-209 del Directorio del Banco Central del Ecuador, Capitulo II Constitucion de Reservas Minimas de Liquidez, Art. 2"Valores emitidos por las instituciones Financieras Publicas, para ser consideradas parte de las reservas minimas de liquidez, debera estar garantizada su recompra en cualquier momento por parte del emisor, a solicitud del tenedor" Oficio AR 08297 del La CFN emitido el 3 de marzo del 2010

Page 4: EJEMPLOS SUMARIAS.

TOTAL

1,257.33

1,257.33

Page 5: EJEMPLOS SUMARIAS.

PARA UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 1.0%

TIPO DE CARTERA

VCTO

PR

OV

ISIO

NE

S

1302 1303 1304 1305

40,000.00 40,592.89 324 2,088.00 400.00 0

40,000.00 40,664.44 324 2,340.00 400.00 0

0.00 0.00 41,060 0.00 0.00 0

0.00 80,000.00 0.00 0.00 81,257.33 4,428.00 800.00

80,000.00 4,428.00 800.00

80,000.00 79,200.00 1,257.33

-800.00 244.88 800.00 Cta.1399 Provisión General de Inversiones

800.00 DIFERENCIAS 4,183.12 0.00

Cta.160205 Int. x Cob Inversiones 244.88

Cta.510305 Int. Ganados en Inversiones 299.80

TOTAL 544.68

DIFERENCIA INGRESOS 4,128.20

SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 DEL REGLAMENTO QUE DETERMINA MONTO MAXIMO PARA INVERTIR EN CADA ENTIDAD EL 30% DEL DISPONIIBLE.

AJUSTES AL MERCADO

PARA NEGOCIAR

DISPONIBLES PARA LA VENTA

MANTENIDAS HASTA EL

VCTO

DE DISPONIBILID

AD RESTRINGUID

A

DIAS TRANSCURRIDOS

INTERESES GANADOS

ACTA DE

COMITÉ

Segun resolucion No. 180-209 del Directorio del Banco Central del Ecuador, Capitulo II Constitucion de Reservas Minimas de Liquidez, Art. 2"Valores emitidos por las instituciones Financieras Publicas, para ser consideradas parte de las reservas minimas de liquidez, debera

Page 6: EJEMPLOS SUMARIAS.

cooperativa diferencia

7/12/2011 Matriz 400.00 0.00

7/12/2011 Matriz 400.00 0.00

12/30/2011 12/30/2011 0.00 0.00

800.00 0.00

Cta.1399 Provisión General de Inversiones

FECHA DE APROBACION

Oficina Sucursal

Page 7: EJEMPLOS SUMARIAS.

28 5/26/2010

27 5/25/2010

26 5/18/2010

25 5/14/2010

24 5/11/2010 10/29/2010 dpf 5170324467 202944.16 7.25%

24 5/5/2010 financoop dpf 010dpf000278 250050.75 5.25%

23 5/3/2010

15 3/12/2010

14 3/15/2010

13 3/9/2010

12 3/8/2010

11 3/8/2010

10 3/1/2010

9 2/26/2010

8 2/25/2010

7 2/23/2010

6 2/18/2010

5 2/17/2010

4 1/20/2010

3 1/22/2010

2 1/18/2010

1 1/8/2010

Page 8: EJEMPLOS SUMARIAS.

36d

92 d

Page 9: EJEMPLOS SUMARIAS.

CAJA DE AHORROS CIA LTDA

SUMARIA DE ACTIVOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

D

Detalle REF. Saldo al Saldo al

Código P/T 31-Dec-11 31-Dec-10

Activos Depreciables

1805 Muebles y Enseres 28,359.03 23,585.12

1805 Equipos de Oficina 16,195.82 14,262.50

1806 Equipos de Computación 55,884.82 43,383.48

1807 Vehiculos 19,739.55 19,739.55

1890 Otros activos Depreciables 12,198.09 6,387.36

Total Propiedad planta y Equipo 132,377.31 107,358.01

Depreciacion Acumulada

189915 Muebles Enseres y Equipos 17,004.16 12,180.42

189920 Equipos de Computación 29,552.84 20,250.20

189925 Vehiculos 10,773.16 5,190.45

18994005 Otros activos Depreciables 4,213.00 2,294.58

Total Depreciación 61,543.16 39,915.65

Totall Activo Fijo 70,834.15 67,442.36

Saldo al Saldo al

Activos Depreciables 31-Dec-10 Incrementos Bajas 31-Dec-11

Muebles y Enseres 23,585.12 4,773.91 - 28,359.03

Equipos de Oficina 14,262.50 1,933.32 - 16,195.82

Equipos de Computación 43,383.48 12,501.34 - 55,884.82

Vehiculos 19,739.55 - - 19,739.55

Otros activos Depreciables 6,387.36 5,810.73 - 12,198.09

Total Propiedad planta y Equipo 107,358.01 25,019.30 - 132,377.31

Depreciacion Acumulada

Muebles Enseres y Equipos 12,180.42 4,823.74 - 17,004.16

Equipos de Computación 20,250.20 9,302.64 - 29,552.84

Vehiculos 5,190.45 5,582.71 - 10,773.16

Otros activos Depreciables 2,294.58 1,918.42 - 4,213.00

Total Depreciación 39,915.65 21,627.51 - 61,543.16

Totall Activo Fijo 67,442.36 3,391.79 - 70,834.15

SE REVISO LA ADQUISION POR MUESTREO DE LAS COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS

SE REVISO EL ANEXO DE ACTIVOS FIJOS

LA COOPERTATIVA NO MANTIEN UN INVANTARIO COMPLETO DE SUS ACTIVOS FIJOS

EXISTEN ACTIVOS DEPRECIADOS Y QUE SE SIGUEN MANTENIENDO CON EL COSTO ORIGINAL DE COMPRA

SE REVISO EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION EN LA CUENTA DE GASTO.

EL ANEXO DE ACTIVOS Y LA DEPRECIACION SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DEPRECIACION2011

OBSERVACION

DAR DE BAJA ACTIVOS DEPRECIADOS

REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COOPERATIVA

DEL INVENTARIO DAR DE BAJA ACTIVOS EN MAL ESTADO

EN EL CALCULO DE LA DEPRECIACION TOMAR LA POLITICA DEL MES SIGUIENTE.

CONCLUSION

Page 10: EJEMPLOS SUMARIAS.

LA CTA SE PRESENTA RAZONABLE

LAS OBSERVACIONES SE REFLEJARAN EN EL CONTROL INTERNO

Page 11: EJEMPLOS SUMARIAS.

CAJA DE AHORROS CIA LTDA

ANEXO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

PRUEBA DE APLICACIÓN DE LOS INDICES DE DEPRECIACION 10%

ARCHIVADOR CAFÉ 0.5

SILLO TRIPLE 1.68

PERIODOS FECHA DE VALOR DEPRECIACIONES

MUEBLES Y ENSERES AÑOS No. COMPRA INICIAL ENERO FEBRERO MARZO

ARCHIVADOR CAFÉ 10 120 1/1/2003 60.00 0.50 0.50 0.50

ESCRITORIO CAFÉ 10 120 1/1/2003 60.00 0.50 0.50 0.50

ESCRITORIO SECRETARIA 10 120 2/7/2003 85.00 0.71 0.71 0.71

ESCRITORIO GERENCIA 10 120 2/7/2003 88.99 0.74 0.74 0.74

TABURETE 10 120 2/20/2003 33.70 0.28 0.28 0.28

SILLA DE SECRETARIA 10 120 2/20/2003 24.90 0.21 0.21 0.21

SILLA DE GERENCIA 10 120 2/20/2003 59.99 0.50 0.50 0.50

SILLON TRIPLE 10 120 6/21/2004 201.60 1.68 1.68 1.68

SILLA SECRETARIA 10 120 6/21/2004 84.00 0.70 0.70 0.70

ESCRITORIO 10 120 9/14/2004 49.99 0.42 0.42 0.42

REPISERO 5 60 9/14/2004 69.99

SILLA GIRATORIA 5 60 9/14/2004 22.99 0.00 0.00

VENTILADOR 10 120 11/10/2005 33.98 0.28 0.28 0.28

Extractor de aire 10 120 2/16/2006 101.45 0.85 0.85 0.85

Ventanilla de caja 10 120 2/24/2006 180.11 1.50 1.50 1.50

10 120 139.19 1.16 1.16 1.16

ARCHIVADOR CAFÉ 10 120 3/2/2006 125.00 1.04 1.04 1.04

Muebles de Papeletas 10 120 3/2/2006 70.00 0.58 0.58 0.58

MAMPARAS VENTANILLA 10 120 3/2/2006 403.30 3.36 3.36 3.36

Escritorio con ruedas 10 120 7/3/2006 34.90 0.29 0.29 0.29

Estacion de Trabajo 10 120 10/11//2006 173.60 1.45 1.45 1.45

Estacion de Trabajo 10 120 10/11//2006 173.60 1.45 1.45 1.45

Estacion de Trabajo 10 120 10/11//2006 173.60 1.45 1.45 1.45

Sillas de Cajera 10 120 10/11//2006 56.00 0.47 0.47 0.47

Sillas de Cajera 10 120 10/11//2006 56.00 0.47 0.47 0.47

Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 100.00 0.83 0.83 0.83

Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 28.00 0.23 0.23 0.23

Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 28.00 0.23 0.23 0.23

Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 28.00 0.23 0.23 0.23

Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 28.00 0.23 0.23 0.23

Sillas Grafitos 10 120 10/11//2006 28.00 0.23 0.23 0.23

SILLA TRIPERSONAL 10 120 10/11//2006 112.00 0.93 0.93 0.93

Archivador Metalico 4 Gavetas 10 120 10/11//2006 112.00 0.93 0.93 0.93

Archivador Metalico 4 Gavetas 10 120 10/11//2006 106.40 0.89 0.89 0.89

PUERTAS DE VIDRIOS 10 120 1/19/2007 473.41 3.95 3.95 3.95

PUERTAS DE VIDRIOS 10 120 1/19/2007 504.18 4.20 4.20 4.20

PUERTAS DE VIDRIOS 10 120 1/31/2007 98.46 0.82 0.82 0.82

PUERTAS ENRROLLABLE 10 120 1/31/2007 148.91 1.24 1.24 1.24

MAMPARAS VENTANILLA 10 120 2/5/2007 397.60 3.31 3.31 3.31

MUELES DE PAPELETA 10 120 2/6/2007 560.00 4.67 4.67 4.67

Muebles de Papeletas 10 120 2/6/2007 206.88 1.72 1.72 1.72

SILLAS BLANCA 5 60 2/7/2007 140.78 2.35 2.35 2.35

SILLA PVC NEGRO 10 120 2/7/2007 16.99 0.14 0.14 0.14

SILLA PVC NEGRO 10 120 2/7/2007 16.99 0.14 0.14 0.14

SILLA PVC NEGRO 10 120 2/7/2007 16.99 0.14 0.14 0.14

SILLA PVC NEGRO 10 120 2/7/2007 16.99 0.14 0.14 0.14

SILLAS 10 120 2/7/2007 24.89 0.21 0.21 0.21

CORTINAS 10 120 2/28/2007 345.00 2.88 2.88 2.88

CORRECION AÑO 10 120 2/28/2007 0.80 0.01 0.01 0.01

REPISA GERENCIA 10 120 3/3/2007 30.00 0.25 0.25 0.25

ESCRITORIO / CONSEJOS 10 120 4/3/2007 59.99 0.50 0.50 0.50

Velador De Gerencia 10 120 4/10/2007 24.99 0.21 0.21 0.21

Archivador de Recepción 10 120 5/24/2007 123.20 1.03 1.03 1.03

Page 12: EJEMPLOS SUMARIAS.

SILLA GIRATORIA dpto Contabil 10 120 3/8/2008 22.99 0.19 0.19 0.19

escritorio dpto de crédito 10 120 7/25/2008 492.80 4.11 4.11 4.11

Archivador dpto de crédito 10 120 7/25/2008 910.00 7.58 7.58 7.58

Separadores de Fila para Atención 10 120 7/30/2008 1,142.40 9.52 9.52 9.52

Separadores de Fila para Atención 10 120 9/30/2008 380.80 3.17 3.17 3.17

Elaboración de tres archivadores 10 120 12/22/2008 380.00 3.17 3.17 3.17

10 120 1/30/2009 450.00 3.75 3.75 3.75

10 120 2/18/2009 550.00 4.58 4.58 4.58

10 120 0.00 0.00 0.00

60 Sillas Plásticas Peruana 10 120 1/19/2010 482.00 4.02 4.02 4.02

7 Sillas secretaria 10 120 1/19/2010 509.60 4.25 4.25 4.25

2 Sillas Cajeras Neumaticas 10 120 1/19/2010 190.40 1.59 1.59 1.59

1 Caja Fuerte 10 120 1/19/2010 151.20 1.26 1.26 1.26

2 Pedestales 10 120 30/01/2010 56.00 0.47 0.47 0.47

2 Pedestales 10 120 12/02/2010 50.00 0.42 0.42 0.42

1 Puerta Flex Color Pino 10 120 27/02/2010 613.18 5.11 5.11 5.11

2 Cortinas Vericales 10 120 27/02/2010 117.50 0.98 0.98 0.98

1 Riel de Aluminio de Cuatro 10 120 27/02/2010 25.20 0.21 0.21 0.21

1 PUERTA METALICA 10 120 27/02/2010 114.35 0.95 0.95 0.95

PEDESTA FACT N.-2405 10 120 3/31/2010 28.00 0.23 0.23 0.23

PEDESTA FACT N.-2405 10 120 3/31/2010 28.00 0.23 0.23 0.23

1 ESTACION DE TRABAJO 10 120 3/31/2010 190.40 1.59 1.59 1.59

2 ARCHIVADORES AEREOS 10 120 3/31/2010 156.80 1.31 1.31 1.31

MONITOR LCD 32 PULGADAS 10 120 4/15/2010 620.00 5.17 5.17 5.17

MONITOR LCD 22 PULGADAS 10 120 4/15/2010 320.00 2.67 2.67 2.67

SOPORTE DE TELEVISOR 10 120 4/19/2010 17.92 0.15 0.15 0.15

ESCRITORIO DE CREDITO AG 10 120 4/30/2010 390.80 3.26 3.26 3.26

ESCRITORIO DE CREDITO AG 10 120 4/30/2010 390.80 3.26 3.26 3.26

VIDRIOS TEMPLADO ( CAJA ) 10 120 8/31/2010 663.07 5.53 5.53 5.53

FACT N.- 007-008-0000417 10 120 9/21/2010 118.78 0.99 0.99 0.99

FACT N.- 007-008-0000417 10 120 9/21/2010 39.20 0.33 0.33 0.33

CAMARA SONY SEMI PROFUN 10 120 9/22/2010 604.80 5.04 5.04 5.04

SILLA SECRETARIA 10 120 12/3/2010 72.80 0.61 0.61 0.61

SILLA SECRETARIA 10 120 12/3/2010 72.80 0.61 0.61 0.61

SILLON TRIPLE 10 120 12/3/2010 145.60 1.21 1.21 1.21

8 SEPARADORES DE FILAS 10 120 12/3/2010 571.20 4.76 4.76 4.76

ESTACION DE TRABAJO COL 10 120 12/3/2010 207.20 1.73 1.73 1.73

ESTACION DE TRABAJO COL 10 120 12/3/2010 207.20 1.73 1.73 1.73

SILLA CUERINA COLOR AZUL 10 120 12/3/2010 95.20 0.79 0.79 0.79

SILLA CUERINA COLOR AZUL 10 120 12/3/2010 95.20 0.79 0.79 0.79

AIRE ACONDICIONADO 10 120 12/6/2010 528.94 4.41 4.41 4.41

AIRE ACONDICIONADO 10 120 12/6/2010 968.67 8.07 8.07 8.07

AIRE ACONDICIONADO 10 120 12/6/2010 576.14 4.80 4.80 4.80

ESCRITORIO AG. PUERTO LO 10 120 12/7/2010 90.00 0.75 0.75 0.75

2 MUEBLES DE OFICINA ( Estaci 10 120 12/30/2010 448.00 3.73 3.73 3.73

2 Archivadores Aereos 10 120 12/30/2010 179.20 1.49 1.49 1.49

4 Cajones para Caja 10 120 12/30/2010 89.60 0.75 0.75 0.75

1 Archivador de Caja 10 120 12/30/2010 56.00 0.47 0.47 0.47

1 Remodelación del Muro de Caj 10 120 12/30/2010 44.80 0.37 0.37 0.37

1 Muebles de Caja 10 120 12/30/2010 358.40 2.99 2.99 2.99

1 Buró de Atención al Cliente 10 120 12/30/2010 84.00 0.70 0.70 0.70

1 Mueble para Impresora 10 120 12/30/2010 56.00 0.47 0.47 0.47

1 Pared de División de Oficina 10 120 12/30/2010 84.00 0.70 0.70 0.70

1 Silla Ejecutiva - 1 DVD REWR 10 120 1/27/2011 80.64 0.67 0.67 0.67

1 ESTACION DE TRABAJO PL 10 120 2/11/2011 207.20 1.73 1.73

2 Sillas Grafitys 10 120 2/11/2011 62.72 0.52 0.52

1 Silla Secretaria Pilot 10 120 2/11/2011 72.80 0.61 0.61

2 Modulos de Pedestales -2 Patas 10 120 2/17/2011 191.52 1.60 1.60

3 Archivadores 3.5 x 1.90 10 120 3/1/2011 329.99 0.00 2.75

Regletas - Telefonos. 10 120 3/22/2011 46.48 0.00 0.39

12 Patas Telescopias en Aluminio 10 120 3/22/2011 134.40 0.00 1.12

3 Dispensadores Electrolux. 10 120 4/21/2011 389.99 0.00 0.00

1 Archivador con Caja de Seguri 10 120 5/6/2011 750.00 0.00 0.00

1 Escritorio. 10 120 5/19/2011 60.00 0.00 0.00

B65
Microsoft: depreciacion desde abril
F72
PC: 12676.17
Page 13: EJEMPLOS SUMARIAS.

1 ESCRITORIO CAJONERA DE 10 120 5/19/2011 165.00 0.00 0.00

2 SILLAS MALLAS CON BRAZOS 10 120 5/30/2011 145.60 0.00 0.00

2 CAMARAS PARA EXTINTORES 10 120 8/8/2011 134.40 0.00 0.00

2 SILLAS OMEGA NEGRA. 10 120 8/8/2011 154.56 0.00 0.00

DISCADOR TELEFONICO. 10 120 8/25/2011 155.00 0.00 0.00

COMPRA DE WALKTING. 10 120 8/25/2011 85.41 0.00 0.00

DETECTOR DE HUMO. 10 120 8/25/2011 179.20 0.00 0.00

2 ESTACION DE TRABAJO. 10 120 8/27/2011 558.60 0.00 0.00

3 SILLAS DE SECRETARIA 10 120 8/31/2011 176.00 0.00 0.00

2 ARCHIVADORES AEREOS 10 120 10/31/2011 347.20

TOTAL GENERAL 26,003.98 180.88 185.33 189.59

FECHA DE VALOR ENERO FEBRERO MARZO

EQUIPO DE OFICINA COMPRA INICIAL

18051DISPENSADOR DE AGUA 10 120 1/27/2006 159.00 1.33 1.33 1.33

AIRE DE ACONDICIONADO 10 120 1/27/2006 563.01 4.69 4.69 4.69

TELEFONO 10 120 1/31/2006 27.99 0.23 0.23 0.23

TELEFONO 10 120 2/2/2005 138.00 1.15 1.15 1.15

TELEFONO 10 120 4/13/2006 16.99 0.14 0.14 0.14

TELEFONO 3 36 4.98

TELEFONO 3 36 2/7/2007 8.99

TRELEFONO 3 36 2/7/2007 4.98

DISPENSADOR DE AGUA 3 36 2/12/2007 31.00

Combo Unidex 3 36 5/21/2007 223.94

Sumadora Casio 3 36 09/10/2007 54.88

AIRE ACONDICIONADO 5 60 19/01/2008 2,089.79 34.83 34.83 34.83

COMPRA DE TELEFONOS 3 36 8/15/2008 41.97 1.17 1.17 1.17

COMPRA DE CAMARAS DE SE 3 36 9/26/2008 257.58 7.15 7.15 7.15

COMPRA TELEFONOS PANASO 3 36 10/22/2008 215.00 5.97 5.97 5.97

Comprar de dos telefonos USB Ge 10 120 3/9/2009 49.57 0.41 0.41 0.41

Comprar de Camara Digital (Sist 10 120 3/9/2009 201.49 1.68 1.68 1.68

Compra de aire acondicionado de 10 120 3/16/2009 450.69 3.76 3.76 3.76

0.00 0.00

Compra de Firmadora Panasonic 5 60 6/12/2009 900.00 15.00 15.00 15.00

Pantalla para Protector Vega Scr 5 60 6/12/2009 80.00 1.33 1.33 1.33

Central Telefonica 3 36 7/13/2009 616.00 17.11 17.11 17.11

Central Telefonica 3 36 9/2/2009 125.00 3.47 3.47 3.47

Proyector Bend 5 60 9/19/2009 669.89 11.16 11.16 11.16

COMPRA DE CAMARAS DE SE 5 60 11/30/2009 2,245.00 37.42 37.42 37.42

COMPRA DE CAMARAS Y ALA 5 60 11/30/2009 1,425.00 23.75 23.75 23.75

Compra de tv Gerencia 5 60 31/12/2009 240.00 4.00 4.00 4.00

Compra de Ventilador 5 60 19/01/2010 45.00 0.75 0.75 0.75

Compra de Aire acondicionado. 10 120 10/03/2010 1,759.00 14.66 14.66 14.66

FACTURA N.- 003-002-003595 5 60 3/30/2010 176.96 2.95 2.95 2.95

FACT N.- 533 (2 MINI DV C) 5 60 3/31/2010 98.56 1.64 1.64 1.64

FACT N.- 533 GRABADOR 5 60 3/31/2010 78.40 1.31 1.31 1.31

CAJAS A-ART -15A - CAJAS A- 5 60 2/22/2011 537.22 8.95 8.95

MICROFONO -ACOU 171.9 Y175 5 60 2/22/2011 74.50 1.24 1.24

5 60 6/24/2011 784.00

5 60 6/24/2011 537.60

TOTAL GENERAL 14,931.99 197.07 207.26 207.26

Saldo a 31 de Diciemb 16195.82

1,263.83

FECHA DE VALOR ENERO FEBRERO MARZO

EQUIPO DE COMPUTACION COMPRA INICIAL

Comp Intel Celerón 2.86 GHZ 7 3 36 2/2/2007 640.00

SWITC ANDUANTEX 3 36 2/12/2007 1,500.00

Instalaciones de red 1 12 2/12/2007 84.68

COMPUTADOR INT CELERON (C 3 36 07/02//2007 550.00

F181
TESORERIA: CUADRADO SALDO CONTABLE A MARZO 6783.69 Cuadrado a Octubre
Page 14: EJEMPLOS SUMARIAS.

IMPRESORAS MULTIFUNCION 3 36 3/6/2007 125.00

IMPRESORAS MULTIFUNCION 3 36 3/6/2007 125.00

IMPRASORA LEXMARK 3 36 3/24/2007 178.00

DIFERENCIA AÑO ANTERIOR 3 36 7/1/2008 24.80 0.69 0.69 0.69

IMPRESOSORA PARA CAJA 3 36 4/10/2008 424.48 11.79 11.79 11.79

Epson CX 7300 3 36 5/8/2008 254.24 7.06 7.06 7.06

Intel Core 2 Duo ( Contabilidad) 3 36 7/5/2008 967.36 26.87 26.87 26.87

Impresoras Epsonx fx Agencia 3 36 8/23/2008 414.40 11.51 11.51 11.51

UPS CDP-SMART 1508 3 36 8/23/2008 178.75 4.97 4.97 4.97

Impresoras Epsonx MATRIZ Ca 3 36 8/23/2008 414.40 11.51 11.51 11.51

Impresoras CANON SECRETA 3 36 12/9/2008 56.00 1.56 1.56 1.56

Impresora Canon MP 190 3 36 12/9/2008 89.60 2.49 2.49 2.49

Comp Core 2 Duo 3 36 3/9/2009 666.81 18.52 18.52 18.52

CPU CORE 2 DUO CPU en Conta 3 36 3/9/2009 392.74 10.91 10.91 10.91

IMPRESORA HP photos MART 3 36 3/9/2009 113.60 3.16 3.16 3.16

Compra de Firewall 3 36 4/20/2009 790.96 21.97 21.97 21.97

Dual-Core CPU (Sta Elena Caja) 3 36 5/18/2009 620.00 17.22 17.22 17.22

CORE 2 DUO 2.80 GHZ ( Caj 3 36 27/07/2009 551.04 15.31 15.31 15.31

Disco Duro 500 GB Multilector 3 36 27/07/2009 75.04 2.08 2.08 2.08

LCD 17 negro Dell series613 co 3 36 27/07/2009 129.92 3.61 3.61 3.61

LCD ( Caja -Matriz) 3 36 27/07/2009 129.92 3.61 3.61 3.61

LCD ( Caja-Agencia) 3 36 27/07/2009 129.92 3.61 3.61 3.61

Sistema de Adaptación ( Crédito 3 36 27/07/2009 120.96 3.36 3.36 3.36

Multifuncion Epson TX 200 ( Cr 3 36 30/07/2009 106.62 2.96 2.96 2.96

UPS 1100 VA (Sistema) 3 36 30/07/2009 125.44 3.48 3.48 3.48

UPS 900 VA (Sistema) 3 36 30/07/2009 67.20 1.87 1.87 1.87

( Licencia Kasperky Antivirus) 3 36 30/07/2009 224.00 6.22 6.22 6.22

Computador Core 2 duo 2.93 ( 3 36 12/11/2009 750.00 20.83 20.83 20.83

UPS 600 VA TERRAX NITH AVR 3 36 30/11/2009 50.00 1.39 1.39 1.39

UPS 600 VA TERRAX NITH AVR 3 36 30/11/2009 50.00 1.39 1.39 1.39

