Ejercicio 8

6
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 17.33 7 17.28 8 17.25 6 17.32 0 17.30 1 17.34 8 17.29 9 17.24 5 17.30 2 17.25 6 17.28 5 17.34 3 17.29 7 17.32 5 17.29 4 17.28 9 17.30 0 17.35 1 17.30 5 2 17.32 6 17.31 1 17.29 1 17.29 9 17.29 1 17.33 3 17.26 7 17.23 7 17.26 6 17.23 5 17.27 5 17.29 7 17.30 1 17.30 1 17.31 5 17.29 6 17.23 7 17.33 4 17.28 9 3 17.28 3 17.26 6 17.33 7 17.32 3 17.31 8 17.31 5 17.27 6 17.28 8 17.24 3 17.29 0 17.31 4 17.34 6 17.31 3 17.23 8 17.27 1 17.26 7 17.32 8 17.33 8 17.25 7 4 17.27 9 17.24 1 17.35 3 17.32 5 17.35 5 17.33 3 17.29 6 17.28 0 17.34 0 17.33 1 17.29 2 17.28 1 17.26 5 17.26 9 17.28 6 17.26 4 17.27 7 17.28 2 17.28 2 5 17.32 9 17.36 6 17.26 9 17.35 5 17.26 7 17.33 2 17.34 7 17.34 1 17.29 0 17.26 9 17.29 4 17.29 6 17.31 0 17.29 9 17.30 1 17.25 4 17.27 3 17.26 3 17.33 5 6 17.33 6 17.27 5 17.29 2 17.33 0 17.31 3 17.31 5 17.30 7 17.28 4 17.27 3 17.29 9 17.30 7 17.34 6 17.27 8 17.36 3 17.32 7 17.29 7 17.32 4 17.28 3 17.30 7 7 17.28 6 17.29 8 17.31 1 17.30 9 17.33 7 17.30 7 17.30 8 17.29 8 17.30 5 17.32 1 17.31 1 17.29 3 17.33 1 17.32 8 17.31 5 17.31 0 17.29 6 17.31 6 17.32 1 8 17.30 9 17.28 4 17.27 1 17.27 8 17.26 1 17.29 4 17.32 2 17.30 7 17.30 8 17.34 5 17.31 1 17.34 7 17.26 8 17.32 7 17.28 3 17.34 7 17.29 5 17.33 3 17.29 7 9 17.26 0 17.31 5 17.33 3 17.25 4 17.29 4 17.27 8 17.23 0 17.32 1 17.24 8 17.31 8 17.30 4 17.33 7 17.29 5 17.32 8 17.26 5 17.31 8 17.27 2 17.29 5 17.29 8 10 17.31 5 17.30 2 17.28 6 17.33 3 17.35 4 17.27 7 17.21 6 17.33 3 17.30 7 17.28 4 17.30 1 17.31 6 17.31 5 17.30 4 17.23 4 17.31 1 17.30 4 17.26 2 17.25 9 11 17.23 8 17.31 3 17.29 7 17.30 8 17.28 4 17.22 4 17.34 2 17.25 7 17.30 3 17.32 0 17.36 2 17.27 8 17.32 8 17.34 6 17.27 8 17.31 9 17.28 9 17.29 2 17.31 1 12 17.31 1 17.30 4 17.29 2 17.33 1 17.21 1 17.30 5 17.27 3 17.26 4 17.30 5 17.30 6 17.31 1 17.30 2 17.27 3 17.23 9 17.31 1 17.30 5 17.32 2 17.28 1 17.30 7 13 17.30 8 17.30 4 17.30 1 17.29 6 17.33 0 17.28 5 17.27 5 17.30 7 17.30 9 17.34 3 17.30 4 17.26 3 17.25 2 17.31 0 17.28 4 17.29 1 17.34 9 17.34 3 17.32 0 14 17.29 6 17.25 7 17.30 9 17.31 3 17.31 4 17.24 1 17.26 5 17.28 6 17.27 0 17.28 3 17.30 4 17.26 1 17.24 4 17.32 1 17.32 3 17.28 4 17.27 5 17.29 7 17.27 7 15 17.27 2 17.36 7 17.28 7 17.25 6 17.31 5 17.32 3 17.34 9 17.32 5 17.31 9 17.37 1 17.33 2 17.30 5 17.29 3 17.33 0 17.25 1 17.30 7 17.30 8 17.24 8 17.33 5

Transcript of Ejercicio 8

Page 1: Ejercicio 8

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 17.337 17.288 17.256 17.320 17.301 17.348 17.299 17.245 17.302 17.256 17.285 17.343 17.297 17.325 17.294 17.289 17.300 17.351 17.305

2 17.326 17.311 17.291 17.299 17.291 17.333 17.267 17.237 17.266 17.235 17.275 17.297 17.301 17.301 17.315 17.296 17.237 17.334 17.289

3 17.283 17.266 17.337 17.323 17.318 17.315 17.276 17.288 17.243 17.290 17.314 17.346 17.313 17.238 17.271 17.267 17.328 17.338 17.257

4 17.279 17.241 17.353 17.325 17.355 17.333 17.296 17.280 17.340 17.331 17.292 17.281 17.265 17.269 17.286 17.264 17.277 17.282 17.282

5 17.329 17.366 17.269 17.355 17.267 17.332 17.347 17.341 17.290 17.269 17.294 17.296 17.310 17.299 17.301 17.254 17.273 17.263 17.335

6 17.336 17.275 17.292 17.330 17.313 17.315 17.307 17.284 17.273 17.299 17.307 17.346 17.278 17.363 17.327 17.297 17.324 17.283 17.307

7 17.286 17.298 17.311 17.309 17.337 17.307 17.308 17.298 17.305 17.321 17.311 17.293 17.331 17.328 17.315 17.310 17.296 17.316 17.321

8 17.309 17.284 17.271 17.278 17.261 17.294 17.322 17.307 17.308 17.345 17.311 17.347 17.268 17.327 17.283 17.347 17.295 17.333 17.297

9 17.260 17.315 17.333 17.254 17.294 17.278 17.230 17.321 17.248 17.318 17.304 17.337 17.295 17.328 17.265 17.318 17.272 17.295 17.298

10 17.315 17.302 17.286 17.333 17.354 17.277 17.216 17.333 17.307 17.284 17.301 17.316 17.315 17.304 17.234 17.311 17.304 17.262 17.259

11 17.238 17.313 17.297 17.308 17.284 17.224 17.342 17.257 17.303 17.320 17.362 17.278 17.328 17.346 17.278 17.319 17.289 17.292 17.311

12 17.311 17.304 17.292 17.331 17.211 17.305 17.273 17.264 17.305 17.306 17.311 17.302 17.273 17.239 17.311 17.305 17.322 17.281 17.307

13 17.308 17.304 17.301 17.296 17.330 17.285 17.275 17.307 17.309 17.343 17.304 17.263 17.252 17.310 17.284 17.291 17.349 17.343 17.320

14 17.296 17.257 17.309 17.313 17.314 17.241 17.265 17.286 17.270 17.283 17.304 17.261 17.244 17.321 17.323 17.284 17.275 17.297 17.277

15 17.272 17.367 17.287 17.256 17.315 17.323 17.349 17.325 17.319 17.371 17.332 17.305 17.293 17.330 17.251 17.307 17.308 17.248 17.335

Page 2: Ejercicio 8

Máximo 18.938

Mínimo 17.211

Rango 1.727

Intervalos 8

División 0.216

Amplitud 0.217

Lim. Inferior Inicial

17.211

Diferencia 0.001

Page 3: Ejercicio 8

Clases o categorias Intervalos

Marcas de clase

Frecuencias Medidas de tendencia central y dispersión

Lim. Inferior Lim. Superior xi fi fai fri frai fi xi∙ ( xi-x/ ) fi∙ ( xi-x/ )2 fi∙

1 17.211 17.428 17.319 285 285 0.95 0.95 4936.047469 -12.62902063 0.559621621

2 17.429 17.646 17.537 2 287 0.006666667 0.956666667 35.07478882 0.347234504 0.060285901

3 17.647 17.864 17.755 2 289 0.006666667 0.963333333 35.51064803 0.783093715 0.306617883

4 17.865 18.082 17.973 2 291 0.006666667 0.97 35.94650724 1.218952925 0.742923117

5 18.083 18.300 18.191 2 293 0.006666667 0.976666667 36.38236645 1.654812136 1.369201603

6 18.301 18.518 18.409 3 296 0.01 0.986666667 55.22733849 3.13600702 3.278180009

7 18.519 18.736 18.627 2 298 0.006666667 0.993333333 37.25408487 2.526530557 3.191678328

8 18.737 18.953 18.845 2 300 0.006666667 1 37.68994408 2.962389768 4.387876567

300 Totales = 5209.133147 4.68958E-13 13.89638503

x/ = 17.36377716 /450 /450

Desviación media = 1.56319E-15 0.046321283

Page 4: Ejercicio 8

1 2 3 4 5 6 7 8275

280

285

290

295

300

305

285

287

289

291

293

296

298

300

Page 5: Ejercicio 8

285

22223 22

12345678

Page 6: Ejercicio 8

1 2 3 4 5 6 7 80

50

100

150

200

250

300285

2 2 2 2 3 2 2