Embarazadas primaria panama

11
ESTUDIANTES EMBARAZADAS DE PRIMARIA OFICIAL POR EDAD Y GRADOS, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA. AÑO ESCOLAR 2012 Región Educativa Total 10 11 12 13 14 15 I II III IV V VI 20 3 3 9 3 2 3 5 12 Bocas del Toro 1 1 1 Coclé 3 2 1 3 Colón 3 1 1 1 3 Chiriquí Darién 3 3 3 Herrera Los Santos Panamá 5 2 2 1 1 2 2 Panamá Centro Panamá Este 3 1 1 1 1 2 panamá Oeste 1 1 1 San Miguelito 1 1 1 Veraguas Comarca Embera 1 1 1 Comarca Kuna Yala 2 1 1 1 1 Comarca Ngöbe Buglé 2 2 1 1 Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA EDADES GRADOS

description

 

Transcript of Embarazadas primaria panama

Page 1: Embarazadas primaria panama

ESTUDIANTES EMBARAZADAS DE PRIMARIA OFICIAL POR EDAD Y GRADOS, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA. AÑO ESCOLAR 2012

Región Educativa Total 10 11 12 13 14 15 I II III IV V VI

20 3 3 9 3 2 3 5 12

Bocas del Toro 1 1 1

Coclé 3 2 1 3

Colón 3 1 1 1 3

Chiriquí

Darién 3 3 3

Herrera

Los Santos

Panamá 5 2 2 1 1 2 2

Panamá Centro

Panamá Este 3 1 1 1 1 2

panamá Oeste 1 1 1

San Miguelito 1 1 1

Veraguas

Comarca Embera 1 1 1

Comarca Kuna Yala 2 1 1 1 1

Comarca Ngöbe Buglé 2 2 1 1

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

EDADES GRADOS

Page 2: Embarazadas primaria panama

H M H M H M H M H M H M H M

TOTAL 119 63 341 135 23 365 314 967 1 8 53 78 101 243

ÁREA

URBANA 53 23 194 84 17 216 151 569 8 47 58 60 149

RURAL 36 23 87 42 6 111 100 323 1 4 20 39 88

INDÍGENA (1) 30 17 60 9 38 63 75 2 2 6

BOCAS DEL TORO 4 1 8 2 1 8 14 32 3 6

URBANA 3 1 6 2 1 4 4 11 3 3

RURAL 1 2 3 4 10 3

INDÍGENA 1 6 11

COCLÉ 16 6 23 13 3 35 25 92 7 6 12 19

URBANA 4 4 11 4 2 11 10 32 6 3 3 9

RURAL 12 2 12 9 1 24 15 60 1 3 9 10

COLÓN 5 2 24 24 1 36 11 79 3 7 24

URBANA 1 9 13 14 3 40 2 2 11

RURAL 4 2 15 11 1 22 8 39 1 5 13

CHIRIQUÍ 19 17 42 24 5 48 35 186 3 11 25 17 43

URBANA 11 7 25 15 3 28 12 109 3 8 15 11 24

RURAL 7 10 17 9 2 20 23 75 3 10 6 19

INDÍGENA 1 2

DARIÉN 5 4 9 1 7 21 23 1 6 2

URBANA 1 1 1 2 2

RURAL 5 3 8 1 6 15 21 1 6 2

INDÍGENA 4

HERRERA 16 1 21 4 3 21 34 44 5 4 11 7

URBANA 14 1 20 1 3 15 30 36 5 4 9 6

RURAL 2 1 3 6 4 8 2 1

LOS SANTOS

URBANA

RURAL

PANAMÁ 25 15 154 58 10 173 121 449 5 28 40 43 136

URBANA 20 9 122 49 8 143 90 339 5 28 34 32 96

RURAL 5 6 32 9 2 30 31 110 6 11 40

INDÍGENA

PANAMÁ CENTRO 1 5 51 20 1 59 27 125 3 3 7 14 45

URBANA 1 2 41 19 1 52 23 104 3 3 7 14 32

RURAL 3 10 1 7 4 21 13

PANAMÁ ESTE 3 4 4 4 16 2 1 2 1

URBANA 2 1 1 1 3 2 1 1

RURAL 1 3 3 3 13 2

INDÍGENA

PANAMÁ OESTE 14 8 40 17 2 46 43 160 9 19 12 44

URBANA 10 5 26 12 1 34 25 99 9 15 6 25

RURAL 4 3 14 5 1 12 18 61 4 6 19

SAN MIGUELITO 7 2 59 21 7 64 47 148 2 14 13 15 46

URBANA 7 2 54 18 6 56 41 133 2 14 11 12 38

RURAL 5 3 1 8 6 15 2 3 8

INDÍGENA

VERAGUAS

URBANA

RURAL

COMARCA KUNA YALA 6 11 2 6 8 8 2 3

COMARCA EMBERÁ 2 1

COMARCA NGÖBE BUGLÉ 21 17 49 7 31 45 53 2 3(1) Incluye área indígenas que no están ubicadas en las comarcas.

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación

InformáticaÁrea y Región EducativaAsignatura

Agricultura Educación Física Fam. Y Des. Com Inglés Religión Laboratorio

AÑO ESCOLAR: 2012

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

DOCENTES DE ASIGNATURAS ESPECIALES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL-NIVEL PRIMARIO OFICIAL , POR SEXO, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA:

Page 3: Embarazadas primaria panama

H M H M H M H M H M

TOTAL 2216 3912 657 2607 1170 4785 244 1051 11 56

ÁREA

URBANA 402 1196 235 1203 337 2176 91 537 3 24

RURAL 1013 1827 279 1103 519 1996 111 436 3 24

INDÍGENA (1)

801 889 143 301 314 613 42 78 5 8

BOCAS DEL TORO 102 291 41 260 48 237 10 69

URBANA 17 64 22 126 11 58 1 24

RURAL 29 98 7 77 16 81 4 28

INDÍGENA 56 129 12 57 21 98 5 17

COCLÉ 151 312 56 214 104 427 20 47 2 2

URBANA 21 78 9 49 18 129 2 8 2

RURAL 130 234 47 165 86 298 18 39 2

COLÓN 115 379 31 192 43 307 8 60 10

URBANA 32 136 6 67 11 136 2 33

RURAL 83 243 25 125 32 171 6 27 10

CHIRIQUÍ 212 510 61 366 108 582 42 209 4

URBANA 46 159 21 161 18 191 13 53

RURAL 164 345 39 204 85 383 29 156 4

INDÍGENA 2 6 1 1 5 8

DARIÉN 82 103 14 53 54 113 4 11 1 2

URBANA 5 6 1 3 3

RURAL 54 76 7 45 43 80 3 9 1

INDÍGENA 23 21 6 5 11 30 1 2 2

HERRERA 64 116 22 74 47 192 16 41 1

URBANA 15 49 9 40 29 98 8 24

RURAL 49 67 13 34 18 94 8 17 1

LOS SANTOS 36 75 32 92 32 111 12 35 1

URBANA 5 12 10 26 11 36 6 18

RURAL 31 63 22 66 21 75 6 17 1

PANAMÁ 459 1054 201 939 330 1932 80 430 3 26

URBANA 249 646 138 679 228 1434 57 328 1 24

RURAL 193 389 60 250 98 490 23 102 2 2

INDÍGENA 17 19 3 10 4 8

PANAMÁ CENTRO 112 329 47 246 84 653 30 142 1 25

URBANA 80 256 41 207 68 548 22 121 1 23

RURAL 32 73 6 39 16 105 8 21 2

PANAMÁ ESTE 68 101 17 55 23 75 3 18 2

URBANA 8 16 5 10 5 16 1 2

RURAL 44 66 10 35 14 52 2 16 2

INDÍGENA 16 19 2 10 4 7

PANAMÁ OESTE 147 395 79 347 113 621 22 142 1

URBANA 55 190 41 207 66 381 14 104 1

RURAL 92 205 38 140 47 240 8 38

SAN MIGUELITO 132 229 58 291 110 583 25 128

URBANA 106 184 51 255 89 489 20 101

RURAL 25 45 6 36 21 93 5 27

INDÍGENA 1 1 1

VERAGUAS 292 358 78 189 131 415 16 90 4

URBANA 12 46 19 52 11 91 2 49

RURAL 280 312 59 137 120 324 14 41 4

COMARCA KUNA YALA 55 87 19 12 46 66 11 12

COMARCA EMBERÁ 38 29 6 4 16 20 1

COMARCA NGÖBE BUGLÉ 610 598 96 212 211 383 24 46 5 6(1) Incluye área indígenas que no están ubicadas en las comarcas.

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación

AÑO ESCOLAR: 2012

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

DOCENTES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL-NIVEL PRIMARIO OFICIAL , POR SEXO Y CAPACITACIÓN, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA:

Área y Región EducativaFormación Académica

Maestro Lic. En Educación Prof. De Educación Otro Tít. Univ. Título Secundario

Page 4: Embarazadas primaria panama

I II III IV V VI

TOTAL 16078 2924 2791 2752 2707 2663 2241

ÁREA

URBANA 6075 1050 1022 1014 1025 1022 942

RURAL 7032 1237 1145 1181 1193 1208 1068

INDÍGENA (1) 2971 637 624 557 489 433 231

BOCAS DEL TORO 1058 191 209 181 176 149 152

COCLÉ 1335 223 205 218 202 233 254

COLÓN 1138 199 184 198 187 181 189

CHIRIQUÍ 1705 370 333 332 345 324 1

DARIÉN 437 99 80 77 59 69 53

HERRERA 573 78 70 90 102 107 126

LOS SANTOS 426 58 56 68 75 82 87

PANAMÁ 5446 925 892 881 895 910 943

PANAMÁ CENTRO 1673 288 270 278 275 279 283

PANAMÁ ESTE 362 60 55 52 60 63 72

PANAMÁ OESTE 1866 317 308 305 307 313 316

SAN MIGUELITO 1545 260 259 246 253 255 272

VERAGUAS 1566 258 257 253 267 252 279

COMARCA KUNA YALA 308 57 60 54 50 45 42

COMARCA EMBERÁ 114 24 22 25 18 13 12

COMARCA NGÖBE BUGLÉ 1972 442 423 375 331 298 103

(1) Incluye área indígenas que no están ubicadas en las comarcas.

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación

Área y Región Educativa TotalNúmero De Docentes Por Grado Atendido

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

DOCENTES POR GRADO ATENDIDO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL-NIVEL PRIMARIO OFICIAL , SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA:

AÑO ESCOLAR: 2012

Page 5: Embarazadas primaria panama

Total H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M

TOTAL 3570 1238 2332 107 40 3 108 338 211 87 637 505 920 4 20 64 130 130 266

ÁREA

URBANA 2201 750 1451 58 22 1 37 231 127 37 363 281 622 4 14 55 91 83 175

RURAL 994 332 662 26 13 2 24 77 52 23 182 155 264 6 7 35 42 86

INDÍGENA (1) 375 156 219 23 5 47 30 32 27 92 69 34 2 4 5 5

REGIÓN EDUCATIVA

BOCAS DEL TORO 167 52 115 5 2 23 5 25 16 64 2 4 6 15

COCLÉ 154 46 108 6 5 11 8 2 20 18 56 3 3 6 16

COLÓN 129 27 102 3 2 2 12 13 25 6 45 1 4 16

CHIRIQUÍ 658 288 370 10 1 1 61 21 43 39 200 169 1 16 11 48 37

DARIEN 41 25 16 4 2 5 4 13 9 3 1

HERRERA 120 63 57 13 2 13 1 3 11 26 34 3 2 5 7

LOS SANTOS

PANAMÁ 1955 591 1364 44 21 225 111 16 265 194 689 4 4 43 68 65 206

PANAMÁ CENTRO 614 185 429 5 7 79 40 5 97 55 193 4 2 9 20 28 70

PANAMÁ ESTE 72 23 49 5 9 9 4 36 3 1 2 3

PANAMÁ OESTE 605 173 432 22 11 54 35 2 64 69 228 11 24 15 70

SAN MIGUELITO 664 210 454 12 3 83 36 9 95 66 232 2 20 23 20 63

VERAGUAS

COMARCA KUNA YALA 28 15 13 3 8 4 3 6 1 3

COMARCA EMBERA 2 1 1 1 1

COMARCA NGÖBE-BUGLÉ 316 130 186 18 5 47 20 30 27 83 60 15 1 4 4 2

(1) Incluye área indígenas que no están ubicadas en las comarcas.

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación

SEGÚN ÁREA Y REGIÓN EDUCATIVA:

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

DOCENTES DE ASIGNATURAS ESPECIALES TITULADOS EN LA CÁTEDRA QUE DICTAN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL- NIVEL PRIMARIO OFICIAL, POR SEXO

AÑO ESCOLAR 2012

Área y Región EducativaTotal Agricultura Act. Manuales Art. Recreativas Educ. Física Fam. Y Des. Com. Inglés Religión Laboratorio Informática

Page 6: Embarazadas primaria panama

Total Urbana Rural Indigena Total Urbana Rural Indigena Total Urbana Rural Indigena

TOTAL 3007 280 2090 637 837 258 377 202 2170 22 1713 435

REGIÓN EDUCATIVA

BOCAS DEL TORO 186 16 55 115 55 16 21 18 131 0 34 97

COCLÉ 322 15 307 0 70 14 56 0 252 1 251 0

COLÓN 188 15 172 1 47 15 32 0 141 0 140 1

CHIRIQUÍ 400 39 357 4 127 37 89 1 273 2 268 3

DARIEN 158 1 109 48 20 1 16 3 138 0 93 45

HERRERA 174 12 162 0 18 12 6 0 156 0 156 0

LOS SANTOS 154 11 143 0 17 5 12 0 137 6 131 0

PANAMÁ 517 162 338 17 236 149 82 5 281 13 256 12

PANAMÁ CENTRO 89 66 23 0 72 59 13 0 17 7 10 0

PANAMÁ ESTE 132 3 114 15 11 2 5 4 121 1 109 11

PANAMÁ OESTE 223 45 178 0 88 41 47 0 135 4 131 0

SAN MIGUELITO 73 48 23 2 65 47 17 1 8 1 6 1

VERAGUAS 456 9 447 0 72 9 63 0 384 0 384 0

COMARCA KUNA YALA 44 0 0 44 22 0 0 22 22 0 0 22

COMARCA EMBERÁ 40 0 0 40 5 0 0 5 35 0 0 35

COMARCA NGÖBE-BUGLÉ 368 0 0 368 148 0 0 148 220 0 0 220

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación

Área y Región Educativa

Totales Unigrado Multigrado

REPÚBLICA DE PANAMA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

NÚMERO DE ESCUELAS UNIGRADO Y MULTIGRADO EN LA EDCUCACIÓN BÁSICA GENERAL- NIVEL PRIMARIO OFICIAL, POR ÁREA, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA:

AÑO ESCOLAR 2012

Page 7: Embarazadas primaria panama

T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M

TOTAL 380491 198583 181908 64377 33825 30552 64516 33619 30897 63910 33375 30535 62882 32912 29970 62950 32856 30094 61856 31996 29860

ÁREA

URBANA 159790 82959 76831 25783 13565 12218 25854 13383 12471 26035 13501 12534 26629 13940 12689 27413 14125 13288 28076 14445 13631

RURAL 150138 78430 71708 25187 13191 11996 25040 13163 11877 24905 13078 11827 24938 12953 11985 25297 13232 12065 24771 12813 11958

INDÍGENA (1) 70563 37194 33369 13407 7069 6338 13622 7073 6549 12970 6796 6174 11315 6019 5296 10240 5499 4741 9009 4738 4271

REGIÓN EDUCATIVA

BOCAS DEL TORO 25033 12998 12035 4335 2314 2021 4664 2383 2281 4294 2180 2114 4226 2187 2039 3845 2011 1834 3669 1923 1746

URBANA 8444 4424 4020 1465 788 677 1509 758 751 1377 693 684 1428 758 670 1331 702 629 1334 725 609

RURAL 8030 4109 3921 1391 735 656 1539 793 746 1350 704 646 1388 687 701 1232 626 606 1130 564 566

INDÍGENA 8559 4465 4094 1479 791 688 1616 832 784 1567 783 784 1410 742 668 1282 683 599 1205 634 571

COCLÉ 28036 14555 13481 4592 2394 2198 4397 2340 2057 4652 2327 2325 4577 2391 2186 4807 2536 2271 5011 2567 2444

URBANA 7264 3747 3517 1169 596 573 1116 596 520 1251 598 653 1147 642 505 1219 654 565 1362 661 701

RURAL 20772 10808 9964 3423 1798 1625 3281 1744 1537 3401 1729 1672 3430 1749 1681 3588 1882 1706 3649 1906 1743

COLÓN 27557 14296 13261 4614 2407 2207 4641 2471 2170 4678 2433 2245 4558 2325 2233 4577 2329 2248 4489 2331 2158

URBANA 11155 5735 5420 1834 945 889 1920 1022 898 1906 989 917 1800 917 883 1839 894 945 1856 968 888

RURAL 16402 8561 7841 2780 1462 1318 2721 1449 1272 2772 1444 1328 2758 1408 1350 2738 1435 1303 2633 1363 1270

CHIRIQUÍ 46325 24234 22091 8198 4306 3892 7851 4140 3711 7376 3852 3524 7641 4057 3584 7671 4023 3648 7588 3856 3732

URBANA 16149 8380 7769 2706 1435 1271 2643 1374 1269 2485 1258 1227 2704 1465 1239 2782 1452 1330 2829 1396 1433

RURAL 29694 15618 14076 5401 2822 2579 5117 2712 2405 4812 2556 2256 4863 2562 2301 4810 2536 2274 4691 2430 2261

INDÍGENA 482 236 246 91 49 42 91 54 37 79 38 41 74 30 44 79 35 44 68 30 38

DARIÉN 8794 4644 4150 1683 861 822 1598 832 766 1477 772 705 1417 779 638 1402 765 637 1217 635 582

URBANA 333 178 155 86 45 41 67 33 34 26 13 13 24 13 11 74 43 31 56 31 25

RURAL 6488 3438 3050 1171 607 564 1151 600 551 1112 574 538 1069 597 472 1051 567 484 934 493 441

INDÍGENA 1973 1028 945 426 209 217 380 199 181 339 185 154 324 169 155 277 155 122 227 111 116

HERRERA 10406 5456 4950 1501 809 692 1478 778 700 1739 884 855 1824 960 864 1878 1000 878 1986 1025 961

URBANA 5889 3022 2867 895 476 419 876 456 420 985 470 515 1002 514 488 1021 540 481 1110 566 544

RURAL 4517 2434 2083 606 333 273 602 322 280 754 414 340 822 446 376 857 460 397 876 459 417

LOS SANTOS 7455 3893 3562 1087 593 494 1179 594 585 1240 660 580 1326 702 624 1318 675 643 1305 669 636

URBANA 2762 1417 1345 428 234 194 481 237 244 411 206 205 479 246 233 486 259 227 477 235 242

RURAL 4693 2476 2217 659 359 300 698 357 341 829 454 375 847 456 391 832 416 416 828 434 394

PANAMÁ 141306 73515 67791 22838 11999 10839 22893 11840 11053 23237 12257 10980 23524 12231 11293 24302 12512 11790 24512 12676 11836

URBANA 101611 52861 48750 16217 8551 7666 16276 8395 7881 16558 8715 7843 17037 8873 8164 17559 9012 8547 17964 9315 8649

RURAL 38384 19962 18422 6360 3314 3046 6380 3335 3045 6451 3420 3031 6254 3226 3028 6545 3392 3153 6394 3275 3119

INDÍGENA 1311 692 619 261 134 127 237 110 127 228 122 106 233 132 101 198 108 90 154 86 68

PANAMÁ CENTRO 45851 23818 22033 7421 3950 3471 7412 3844 3568 7661 4035 3626 7574 3927 3647 7881 4005 3876 7902 4057 3845

URBANA 36697 19105 17592 5871 3121 2750 5890 3063 2827 6031 3195 2836 6071 3140 2931 6388 3247 3141 6446 3339 3107

RURAL 9154 4713 4441 1550 829 721 1522 781 741 1630 840 790 1503 787 716 1493 758 735 1456 718 738

PANAMÁ ESTE 8032 4305 3727 1425 771 654 1348 715 633 1269 700 569 1348 703 645 1360 735 625 1282 681 601

URBANA 1784 949 835 313 180 133 289 142 147 240 130 110 289 145 144 329 187 142 324 165 159

RURAL 4973 2688 2285 858 462 396 825 466 359 805 449 356 832 431 401 843 446 397 810 434 376

INDÍGENA 1275 668 607 254 129 125 234 107 127 224 121 103 227 127 100 188 102 86 148 82 66

PANAMÁ OESTE 46011 23830 22181 7364 3783 3581 7343 3775 3568 7501 3940 3561 7771 4037 3734 7983 4132 3851 8049 4163 3886

URBANA 28401 14761 13640 4483 2323 2160 4420 2285 2135 4592 2399 2193 4869 2564 2305 4940 2547 2393 5097 2643 2454

RURAL 17610 9069 8541 2881 1460 1421 2923 1490 1433 2909 1541 1368 2902 1473 1429 3043 1585 1458 2952 1520 1432

SAN MIGUELITO 41412 21562 19850 6628 3495 3133 6790 3506 3284 6806 3582 3224 6831 3564 3267 7078 3640 3438 7279 3775 3504

URBANA 34729 18046 16683 5550 2927 2623 5677 2905 2772 5695 2991 2704 5808 3024 2784 5902 3031 2871 6097 3168 2929

RURAL 6647 3492 3155 1071 563 508 1110 598 512 1107 590 517 1017 535 482 1166 603 563 1176 603 573

INDÍGENA 36 24 12 7 5 2 3 3 0 4 1 3 6 5 1 10 6 4 6 4 2

VERAGUAS 27341 14219 13122 4379 2256 2123 4517 2363 2154 4460 2342 2118 4515 2334 2181 4746 2487 2259 4724 2437 2287

URBANA 6183 3195 2988 983 495 488 966 512 454 1036 559 477 1008 512 496 1102 569 533 1088 548 540

RURAL 21158 11024 10134 3396 1761 1635 3551 1851 1700 3424 1783 1641 3507 1822 1685 3644 1918 1726 3636 1889 1747

INDÍGENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMARCA KUNA YALA 6537 3432 3105 1163 629 534 1175 607 568 1227 652 575 1063 561 502 950 488 462 959 495 464

COMARCA EMBERÁ 2301 1234 1067 435 228 207 438 230 208 404 226 178 384 198 186 334 186 148 306 166 140

COMARCA NGÖBE BUGLÉ 49393 26103 23290 9551 5028 4523 9683 5040 4643 9125 4789 4336 7825 4187 3638 7119 3843 3276 6090 3216 2874

(1) Incluye área indígenas que no están ubicadas en las comarcas.

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación

AÑO ESCOLAR: 2012

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL-NIVEL PRIMARIO OFICIAL , POR GRADO Y SEXO, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN EDUCATIVA:

Área y Región EducativaTotal

Grado y SexoI II III IV V VI

Page 8: Embarazadas primaria panama

Total Total Urbana Rural Indígena Total Urbana Rural Indígena

TOTAL 373592 282940 155417 90414 37109 90652 4373 59362 26917

REGIÓN EDUCATIVA

BOCAS DEL TORO 25033 17851 8444 6001 3406 7182 2029 5153

COCLÉ 28036 17487 7240 10247 10549 24 10525

COLÓN 27564 22737 11155 11582 4827 4820 7

CHIRIQUÍ 46325 33774 15961 17623 190 12551 188 12071 292

DARIÉN 8794 4329 333 3528 468 4465 2960 1505

HERRERA 10406 6760 5889 871 3646 3646

LOS SANTOS 7455 4530 2608 1922 2925 154 2771

PANAMÁ 141306 127411 97604 29190 617 13895 4007 9194 694

PANAMÁ CENTRO 45851 42272 33464 8808 3579 3233 346

PANAMÁ ESTE 8032 4376 1726 2055 595 3656 58 2918 680

PANAMÁ OESTE 46011 40276 28211 12065 5735 190 5545

SAN MIGUELITO 41412 40487 34203 6262 22 925 526 385 14

VERAGUAS 26979 15633 6183 9450 11346 11346

COMARCA KUNA YALA

COMARCA EMBERÁ 2301 687 687 1614 1614

COMARCA NGÖBE BUGLÉ 49393 31741 31741 17652 17652

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación

Región EducativaTotal

Tipo De Escuela Y Área

Unigrado Multigrado

AÑO ESCOLAR: 2012

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

MATRÍCULA UNIGRADO Y MULTIGRADO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL-NIVEL PRIMARIO OFICIAL , POR ÁREA, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA:

Page 9: Embarazadas primaria panama

I II III IV V VI

TOTAL 4091 4115 4057 4054 4019 3996

ÁREA

URBANA 1049 1035 1011 1027 1024 1045

RURAL 2245 2285 2270 2287 2282 2267

INDÍGENA (1) 797 795 776 740 713 684

BOCAS DEL TORO 259 258 240 242 235 227

COCLÉ 375 397 386 398 394 392

COLÓN 275 273 272 276 272 271

CHIRIQUÍ 517 520 501 510 498 504

DARIÉN 169 164 161 159 160 154

HERRERA 184 186 196 194 196 202

LOS SANTOS 131 147 148 160 147 159

PANAMÁ 1096 1075 1074 1070 1087 1087

PANAMÁ CENTRO 295 281 284 286 283 287

PANAMÁ ESTE 139 139 140 134 142 129

PANAMÁ OESTE 395 389 396 393 399 399

SAN MIGUELITO 267 266 254 257 263 272

VERAGUAS 483 491 487 490 502 494

COMARCA KUNA YALA 64 63 64 64 55 57

COMARCA EMBERÁ 41 41 41 41 41 40

COMARCA NGÖBE BUGLÉ 497 500 487 450 432 409

(1) Incluye área indígenas que no están ubicadas en las comarcas.

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación

Área y Región EducativaNº De Grupos Por Grado

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

NÚMERO DE GRUPOS POR GRADO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL-NIVEL PRIMARIO OFICIAL , SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA:

AÑO ESCOLAR: 2012

Page 10: Embarazadas primaria panama
Page 11: Embarazadas primaria panama

T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M

TOTAL 22058 13544 8514 6543 3980 2563 5612 3391 2221 4095 2522 1573 2975 1821 1154 1970 1262 708 863 568 295

ÁREA

URBANA 5932 3745 2187 1656 1042 614 1487 906 581 1046 666 380 820 523 297 631 413 218 292 195 97

RURAL 7909 5118 2791 2585 1673 912 1977 1241 736 1377 922 455 1015 632 383 665 449 216 290 201 89

INDÍGENA (1) 8217 4681 3536 2302 1265 1037 2148 1244 904 1672 934 738 1140 666 474 674 400 274 281 172 109

REGIÓN EDUCATIVA 0 0 0

BOCAS DEL TORO 1886 1115 771 512 295 217 480 277 203 369 224 145 260 151 109 144 89 55 121 79 42

URBANA 482 284 198 113 58 55 140 87 53 96 57 39 69 39 30 32 19 13 32 24 8

RURAL 615 382 233 181 119 62 163 87 76 110 78 32 72 44 28 48 29 19 41 25 16

INDÍGENA 789 449 340 218 118 100 177 103 74 163 89 74 119 68 51 64 41 23 48 30 18

COCLÉ 1218 820 398 414 265 149 284 202 82 197 126 71 161 98 63 110 86 24 52 43 9

URBANA 247 174 73 74 47 27 56 40 16 39 26 13 29 21 8 35 26 9 14 14 0

RURAL 971 646 325 340 218 122 228 162 66 158 100 58 132 77 55 75 60 15 38 29 9

COLÓN 1401 856 545 355 220 135 364 216 148 233 141 92 194 124 70 193 109 84 62 46 16

URBANA 590 355 235 127 78 49 158 93 65 99 58 41 79 50 29 101 58 43 26 18 8

RURAL 811 501 310 228 142 86 206 123 83 134 83 51 115 74 41 92 51 41 36 28 8

CHIRIQUÍ 2408 1521 887 841 513 328 655 410 245 351 238 113 305 186 119 181 130 51 75 44 31

URBANA 523 317 206 159 91 68 126 74 52 70 44 26 77 49 28 60 40 20 31 19 12

RURAL 1830 1167 663 666 411 255 511 321 190 267 185 82 224 136 88 118 89 29 44 25 19

INDÍGENA 55 37 18 16 11 5 18 15 3 14 9 5 4 1 3 3 1 2 0 0 0

DARIÉN 843 549 294 357 246 111 168 104 64 137 77 60 90 55 35 59 42 17 32 25 7

URBANA 57 30 27 21 11 10 9 3 6 10 6 4 8 4 4 8 5 3 1 1 0

RURAL 577 399 178 254 193 61 100 66 34 94 50 44 55 37 18 46 32 14 28 21 7

INDÍGENA 209 120 89 82 42 40 59 35 24 33 21 12 27 14 13 5 5 0 3 3 0

HERRERA 262 194 68 92 70 22 65 45 20 46 39 7 25 16 9 25 20 5 9 4 5

URBANA 135 93 42 48 35 13 40 26 14 17 13 4 10 6 4 16 12 4 4 1 3

RURAL 127 101 26 44 35 9 25 19 6 29 26 3 15 10 5 9 8 1 5 3 2

LOS SANTOS 194 132 62 61 44 17 44 31 13 40 30 10 33 19 14 12 7 5 4 1 3

URBANA 72 50 22 24 20 4 23 14 9 8 5 3 13 9 4 4 2 2 0 0 0

RURAL 122 82 40 37 24 13 21 17 4 32 25 7 20 10 10 8 5 3 4 1 3

PANAMÁ 5370 3422 1948 1571 1008 563 1308 796 512 979 638 341 755 486 269 526 347 179 231 147 84

URBANA 3721 2369 1352 1060 685 375 907 552 355 683 438 245 525 336 189 365 242 123 181 116 65

RURAL 1529 991 538 467 299 168 379 233 146 268 187 81 213 141 72 156 102 54 46 29 17

INDÍGENA 120 62 58 44 24 20 22 11 11 28 13 15 17 9 8 5 3 2 4 2 2

