ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59...

113
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 411 MATERIA: ARTE Y TECNOLOGÍA I CON REQUISITOS: APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 URBAN, Fabián 25308544 D 19,50 6,20 2 MILANO, Sergio Cristian 25618391 D 17,00 6,99 3 MURGA, Lucia Fabiana 31125227 H 10,20 7,76 4 DALESSON, Paula 24667303 S 11,60 7,63 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN, Patricia 31939992 D 12,95 8,14 2 ALEN, Agustina 29554033 D 9,00 7,09 3 VERGARA MANCILLA, Ruth 18731214 H 17,35 7,04 4 DEL HOYO, Marcelo F. 17051278 H 17,00 8,13 5 NOVODVORETZ, Carolina Laura 21785220 H 16,40 7,56 6 ALBERCA, Moira 25066259 H 15,55 8,18 7 FABRIZZI, Virginia Luciana 28485214 H 13,25 8,73 8 FERNÁNDEZ, Ailín Anabel 30432640 H 13,10 7,71 9 PIFARRÉ, Sabrina 33447833 H 12,55 8,55 10 HERNÁNDEZ, Julia 29417153 H 11,45 8,18 11 BARRIOS, María José 26810469 H 11,00 9,04 12 MARIMÓN OLIVARES, Alejandra 28218757 H 9,45 9,06 13 KONCZ, Adriana Cecilia 17386250 H 9,30 7,75 14 ARAUJO, Paloma 29325001 H 9,10 5,29 15 ESPINOSA, Soledad 27004178 H 8,93 6,7 16 SZCZERBY, Claudia 22351907 H 7,70 8,75 17 HERRADOR, Julieta 36801015 H 6,95 8,14 18 HERNÁNDEZ, Inés 28103740 H 6,50 8,50 19 MONTORFANO, Mariana 33919648 H 6,00 7,49 20 MORALES, Marina Juliana 30239311 S 9,30 9,38 21 IBACH, Gabriela Carina 24020034 S 6,60 8,00 22 LEÓN, Lidia Andrea 27264860 S 5,80 8,87 SIN COMPETENCIA: AMARILLA, Mirta Elena CORVALAN, Susana GARRIGA CARRANZA, Laura Susana GUERRERO, CECILIA ROSELLO, Juan Pedro SERRANO, Alfredo Facundo SFEIR VÁZQUEZ, Joana Andrea SOSA PASCAL, Rut Magog VITULLO, Sebastián Martín

Transcript of ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59...

Page 1: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 411MATERIA:

ARTE Y TECNOLOGÍA I

CON REQUISITOS:

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO

1 URBAN, Fabián 25308544 D 19,50 6,20

2 MILANO, Sergio Cristian 25618391 D 17,00 6,99

3 MURGA, Lucia Fabiana 31125227 H 10,20 7,76

4 DALESSON, Paula 24667303 S 11,60 7,63

5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59

SIN REQUISITOS:

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO

1 MARÍN, Patricia 31939992 D 12,95 8,14

2 ALEN, Agustina 29554033 D 9,00 7,09

3 VERGARA MANCILLA, Ruth 18731214 H 17,35 7,04

4 DEL HOYO, Marcelo F. 17051278 H 17,00 8,13

5 NOVODVORETZ, Carolina Laura 21785220 H 16,40 7,56

6 ALBERCA, Moira 25066259 H 15,55 8,18

7 FABRIZZI, Virginia Luciana 28485214 H 13,25 8,73

8 FERNÁNDEZ, Ailín Anabel 30432640 H 13,10 7,71

9 PIFARRÉ, Sabrina 33447833 H 12,55 8,55

10 HERNÁNDEZ, Julia 29417153 H 11,45 8,18

11 BARRIOS, María José 26810469 H 11,00 9,04

12 MARIMÓN OLIVARES, Alejandra 28218757 H 9,45 9,06

13 KONCZ, Adriana Cecilia 17386250 H 9,30 7,75

14 ARAUJO, Paloma 29325001 H 9,10 5,29

15 ESPINOSA, Soledad 27004178 H 8,93 6,7

16 SZCZERBY, Claudia 22351907 H 7,70 8,75

17 HERRADOR, Julieta 36801015 H 6,95 8,14

18 HERNÁNDEZ, Inés 28103740 H 6,50 8,50

19 MONTORFANO, Mariana 33919648 H 6,00 7,49

20 MORALES, Marina Juliana 30239311 S 9,30 9,38

21 IBACH, Gabriela Carina 24020034 S 6,60 8,00

22 LEÓN, Lidia Andrea 27264860 S 5,80 8,87

SIN COMPETENCIA:

AMARILLA, Mirta Elena

CORVALAN, Susana

GARRIGA CARRANZA, Laura Susana

GUERRERO, CECILIA

ROSELLO, Juan Pedro

SERRANO, Alfredo Facundo

SFEIR VÁZQUEZ, Joana Andrea

SOSA PASCAL, Rut Magog

VITULLO, Sebastián Martín

Page 2: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 411MATERIA:

ARTE Y TECNOLOGÍA II/ MÚSICA Y SONIDO

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO

1 NICOLÁS, Jeremias Guillermo 34223059 D 9,50 7,82

2 MARTELLOTTA, Juan Sebastián 23494324 H 15,11 8,02

3 MARCUCCI, Patricia 22398242 H 14,58 8,02

4 HERRADOR, Julieta 36801015 H 6,95 8,14

5 SOSA PASCAL, Rut Magog 35492932 H 6,00 8,21

SIN COMPETENCIA:

FERNÁNDEZ, Ailín Anabel

MARÍN, Patricia

SERRANO, Alfredo Facundo

URBAN, Fabián

VAZQUEZ, Yanina Elisabet

VITULLO, Sebastián Martín

Page 3: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 411MATERIA:

ARTE Y TECNOLOGÍA II/ TECNOLOGÍA DIGITAL

CON REQUISITOS:

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO

1 URBAN, Fabián 25308544 D 19,50 6,20

2 MILANO, Sergio Cristian 25618391 D 17,00 6,99

3 MURGA, Lucia Fabiana 31125227 H 10,20 7,76

4 ARAUJO, Paloma 29325001 H 9,10 6,29

5 DALESSON, Paula 24667303 S 11,60 7,63

6 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59

SIN REQUISITOS:

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO

1 CARDENAS, Paola 29386595 D 13,50 8,34

2 ALEN, Agustina 29554033 D 13,50 7,09

3 MARÍN, Patricia 31939992 D 12,95 8,14

4 TRENKNER, Camila 30572518 H 11,75 8,39

5 BARRIOS, María José 26810469 H 11,00 9,04

6 MARIMÓN OLIVARES, Alejandra 28218757 H 9,45 9,06

7 HERNÁNDEZ, Inés 28103740 H 6,50 8,50

8 MONTORFANO, Mariana 33919648 H 6,00 7,49

9 LEÓN, Lidia Andrea 27264860 S 5,80 8,87

10 SZCZERBY, Claudia 22351907 S 4,70 8,75

SIN COMPETENCIA:

KONCZ, Adriana Cecilia

VITULLO, Sebastián Martín

ROSELLO, Juan Pedro

IBACH, Gabriela Carina

Page 4: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 411MATERIA:

ARTE Y TECNOLOGÍA III

CON REQUISITOS:

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO

1 URBAN, Fabián 25308544 D 19,50 6,20

2 MILANO, Sergio Cristian 25618391 D 17,00 6,99

3 MURGA, Lucia Fabiana 31125227 H 10,20 7,76

SIN REQUISITOS:

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO

1 ALEN, Agustina 29554033 D 13,50 7,09

2 MARÍN, Patricia 31939992 D 12,95 8,14

3 VERGARA MANCILLA, Ruth 18731214 H 17,35 7,04

4 TRENKNER, Camila 30572518 H 11,75 8,39

5 HERNÁNDEZ, Julia 29417153 H 11,45 8,18

6 MARIMÓN OLIVARES, Alejandra 28218757 H 9,45 9,06

7 KONCZ, Adriana Cecilia 17386250 H 9,30 7,75

8 ARAUJO, Paloma 29325001 H 9,10 6,29

9 SZCZERBY, Claudia 22351907 H 7,70 8,75

10 HERNÁNDEZ, Inés 28103740 H 6,50 8,50

11 CASANOVA, Cecilia Mabel 28095569 H 6,10 8,96

12 DALESSON, Paula 24667303 S 11,60 7,63

13 CARDENAS, Paola 29386595 S 10,50 8,34

14 IBACH, Gabriela Carina 24020034 S 6,60 8,00

15 LEÓN, Lidia Andrea 27264860 S 5,80 8,87

16 HERRADOR, Julieta 36801015 S 3,95 8,14

SIN COMPETENCIA:

CORVALAN, Susana

MONTORFANO, Mariana

GARRIGA CARRANZA, Laura Susana

IBACH, Gabriela Carina

SERRANO, Alfredo Facundo

VITULLO, Sebastián Martín

Page 5: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 411MATERIA:

ARTES COMBINADAS

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO

1 GONZALO, Miriam Norma 16968136 D 23,00 6,62

2 GONZÁLEZ, Alicia 14362798 D 22,50 7,54

3 VERGARA MANCILLA, Ruth 18731214 D 22,35 7,05

4 ABALDE, Gustavo Fabián 26520746 D 22,00 8,65

5 VÉNICA, María Celeste 24659555 D 22,00 8,17

6 CIPPITELLI, Jorge Federico 20436591 D 22,00 7,21

7 DEL HOYO, Marcelo F. 17051278 D 22,00 6,00

8 TAPPA, Verónica 20793030 D 21,35 7,87

9 GATICA, Walter Javier 26357422 D 20,36 8,99

10 POLITO, Andrea 25983493 D 20,00 9,31

11 ARRATIBEL, Roxana Elizabeth 17360410 D 20,00 8,17

12 DEAMBROSI, Daniel César 17902050 D 20,00 7,10

13 MIRIUKA, María De La Paz 25374248 D 19,90 8,22

14 ESPINOSA, Soledad 27004178 D 19,70 8,93

15 NOVODVORETZ, Carolina Laura 21785220 D 19,40 7,56

16 PERGOLINI, María Paula 22029617 D 19,25 7,12

17 JARAMILLO, Sonia Inés 20323368 D 19,10 7,56

18 CASCO, Sandra Romina 32451526 D 19,00 7,44

19 COLOMBO, Marcela 25308570 D 18,90 6,62

20 OSÉS, Daniela 24648152 D 18,55 8,50

21 AGUILERA BUGUEÑO, Claudia 25335605 D 18,35 7,82

22 SÁEZ, Débora 29515682 D 18,15 6,64

23 FERNÁNDEZ, Ailín Anabel 30432640 D 18,10 7,71

24 GONZÁLEZ RÍOS, Liliana Inés 26144537 D 18,00 8,73

25 CONTRERAS, Tatiana 27308300 D 17,71 8,37

26 TIMONER, Anahí 21380390 D 17,65 7,27

27 LLAMOSAS, Fernando 32568330 D 17,65 7,16

28 CABAÑAS, Carla 30226444 D 17,44 9,12

29 SCORCIONE, Carolina 24108259 D 17,15 7,82

30 MOTTA, Martín 30055014 D 17,10 9,16

31 SANTARELLI, Gabriela Edith 18066708 D 17,10 7,50

32 LEYES, María Juliana 25137741 D 17,00 7,03

33 HERNÁNDEZ, Julia 29417153 D 16,45 8,18

34 PICHÚN, Vanesa 28945704 D 16,05 7,81

35 CARCAMO GARRIDO, Jahira Aisley Mackarena 18863558 D 16,00 8,94

36 ZWENGER, María Fernanda 28485952 D 16,00 8,51

37 PONCE, Rosana Emilce 20338207 D 16,00 7,11

38 ROSAS, Mauro Pehuén 32119482 D 15,95 8,61

39 PORTILLO, Yamila 33405598 D 15,85 7,92

40 URRA, María Leonor 32972564 D 15,70 7,81

41 FLORES, Silvana Noelia 30701192 D 15,48 7,39

42 HALE, Ariela 33921836 D 15,35 8,25

43 MORALES, Marina Juliana 30239311 D 15,30 9,38

44 BUSTINGORRY, Diego 24877303 D 15,30 7,91

45 REYES, Daniel 18583608 D 15,25 7,37

46 ARAUJO, Paloma 29325001 D 15,10 5,29

47 GRECCO, Andrea Alejandra 24935266 D 15,05 8,42

48 TRENKNER, Camila 30572518 D 14,75 8,39

49 VAGO, Marina Florencia 31064400 D 14,65 8,40

50 REYNOSO, Mariana 34866757 D 14,55 8,31

Page 6: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 41151 PIFARRÉ, Sabrina 33447833 D 14,50 8,55

52 GRADIZUELA, Georgina 29157828 D 14,50 8,00

53 VALENZUELA, Gustavo 26426554 D 14,45 8,22

54 KONCZ, Adriana Cecilia 17386250 D 14,30 7,75

55 MON, Valeria Soledad 26331457 D 14,30 7,65

56 RAMOS, Ana 23918526 D 14,25 8,30

57 DELL´ACQUA, Jorgelina Vanesa 30432503 D 14,05 9,05

58 ARRIAGADA, Mirta Alejandra 25725826 D 14,05 7,26

59 BARRIOS, María José 26810469 D 14,00 9,04

60 LEYES, Griselda Andrea 22473668 D 14,00 7,55

61 LEYES, Analía 27323720 D 14,00 6,94

62 TAMBORINDEGUI, María Luján 32779136 D 13,50 9,15

63 SEMINARIO, Graciela Cristina 23201271 D 13,50 8,71

64 CARDENAS, Paola 29386595 D 13,50 8,34

65 FABRIZZI, Virginia Luciana 28485214 D 13,25 8,73

66 MACIA PAOLONE, Candela Luciana 34233811 D 12,55 7,72

67 PEDRAZA QUIRINALI, Laura 31198956 D 12,50 8,05

68 MARIMÓN OLIVARES, Alejandra 28218757 D 12,45 9,06

69 JARA, MARIELA ROSA 27107319 D 12,40 8,15

70 VIDELA KLER, Monica Giselle 32778857 D 12,30 6,72

71 HERNÁNDEZ, Inés 28103740 D 12,25 8,50

72 MELLA BERNAL, Roxana Veronica 25087072 D 11,60 8,78

73 MACIA PAOLONE, Iñaki Leon 33412637 D 10,93 7,83

74 SZCZERBY, Claudia 18218268 D 10,70 8,75

75 ROCA JALIL, María Julia 31274284 D 10,00 7,71

76 BOSCO URBINA, Agustina 35355200 D 9,22 7,91

77 CASANOVA, Cecilia Mabel 28095569 D 9,10 8,96

78 GARCÍA, Juliana 28259820 H 10,55 8,80

79 CRESSATTI, Andrea Silvana 23384404 H 10,00 9,39

80 SEPÚLVEDA, María Ayelén 31820207 H 9,65

81 LÓPEZ CASTILLA, Ailín 31314268 H 9,40 8,17

82 LEÓN, Lidia Andrea 27264860 H 8,80 8,87

83 MONCADA, Monica Virginia 26854646 H 8,60 7,84

84 YBAÑEZ, Lorena Paola 31805273 H 8,30 7,45

85 LIRA REINHARDT, Natalia Ayelen 31950335 H 7,60 9,61

86 OJEDA, Adriana Elizabeth 20999827 H 6,00 7,31

87 AMARILLA, Mirta Elena 24027633 S 9,35 5,94

88 VICENTÍN, María Lorena 25546712 S 7,80 8,22

SIN COMPETENCIA:

CORVALAN, Susana

YORDANOFF, Carol

IBARRA, Inés

VASQUEZ, Gisela Janet Evelin

SFEIR VÁZQUEZ, Joana Andrea

CARA, Jacqueline Ivanna

Page 7: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 411MATERIA:

AYUDANTE DE TALLER: DIBUJO

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO

1 GONZALO, Miriam Norma 16968136 D 23,00 6,62

2 VERGARA MANCILLA, Ruth 18731214 D 22,35 7,05

3 ABALDE, Gustavo Fabián 26520746 D 22,00 8,65

4 BARRIONUEVO, Marina 21385936 D 22,00 8,33

5 ILI FONSECA, Nora Susana 24968721 D 22,00 7,02

6 TAPPA, Verónica 20793030 D 21,35 7,87

7 GATICA, Walter Javier 26357422 D 20,36 8,99

8 POLITO, Andrea 25983493 D 20,00 9,31

9 ARRATIBEL, Roxana Elizabeth 17360410 D 20,00 8,17

10 DEAMBROSI, Daniel César 17902050 D 20,00 7,10

11 MIRIUKA, María De La Paz 25374248 D 19,90 8,22

12 TARIFEÑO, Dania 27323673 D 19,85 8,53

13 ESPINOSA, Soledad 27004178 D 19,70 8,93

14 PERGOLINI, María Paula 22029617 D 19,25 7,12

15 CASCO, Sandra Romina 32451526 D 19,00 7,44

16 OSÉS, Daniela 24648152 D 18,55 8,50

17 AGUILERA BUGUEÑO, Claudia 25335605 D 18,35 8,72

18 FERNÁNDEZ, Ailín Anabel 30432640 D 18,10 7,71

19 CONTRERAS, Tatiana 27308300 D 17,71 8,37

20 LLAMOSAS, Fernando 32568330 D 17,65 7,16

21 GARRIDO, Nancy Graciela 18413444 D 17,46 7,41

22 CABAÑAS, Carla 30226444 D 17,44 9,12

23 SCORCIONE, Carolina 24108259 D 17,15 7,82

24 MOTTA, Martín 30055014 D 17,10 9,16

25 SANTARELLI, Gabriela Edith 18066708 D 17,10 7,50

26 ZÚÑIGA, Mabel 23918001 D 17,00 7,87

27 LEYES, María Juliana 25137741 D 17,00 7,03

28 HERNÁNDEZ, Julia 29417153 D 16,45 8,18

29 CORTEZ, Paola Alejandra 28540035 D 16,10 7,29

30 CARCAMO GARRIDO, Jahira Aisley Mackarena 18863558 D 16,00 8,94

31 ZWENGER, María Fernanda 28485952 D 16,00 8,51

32 PONCE, Rosana Emilce 20338207 D 16,00 7,11

33 ROSAS, Mauro Pehuén 32119482 D 15,95 8,61

34 PORTILLO, Yamila 33405598 D 15,85 7,92

35 URRA, María Leonor 32972564 D 15,70 7,81

36 ALBERCA, Moira 25066259 D 15,55 8,18

37 FLORES, Silvana Noelia 30701192 D 15,48 7,39

38 PASCAL, Gladys Beatriz 12066551 D 15,32 6,67

Page 8: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 41139 MORALES, Marina Juliana 30239311 D 15,30 9,38

40 BUSTINGORRY, Diego 24877303 D 15,30 7,91

41 TRENKNER, Camila 30572518 D 14,75 8,39

42 BORONAT, Juan Manuel 29712128 D 14,70 7,83

43 VAGO, Marina Florencia 31064400 D 14,65 8,40

44 PIFARRÉ, Sabrina 33447833 D 14,50 8,55

45 GRADIZUELA, Georgina 29157828 D 14,50 8,00

46 VALENZUELA, Gustavo 26426554 D 14,45 8,20

47 KONCZ, Adriana Cecilia 17386250 D 14,30 7,75

48 MON, Valeria Soledad 26331457 D 14,30 7,65

49 RAMOS, Ana 23918526 D 14,25 8,30

50 DELL´ACQUA, Jorgelina Vanesa 30432503 D 14,05 9,05

51 ARRIAGADA, Mirta Alejandra 25725826 D 14,05 7,26

52 BARRIOS, María José 26810469 D 14,00 9,04

53 AGUIRRE, Silvia Rosana 17666824 D 14,00 8,93

54 PARRA, Cecilia 23001305 D 14,00 8,25

55 TAMBORINDEGUI, María Luján 32779136 D 13,50 9,15

56 SEMINARIO, Graciela Cristina 23201271 D 13,50 8,71

57 CARDENAS, Paola 29386595 D 13,50 8,34

58 FABRIZZI, Virginia Luciana 28485214 D 13,25 8,73

59 MACIA PAOLONE, Candela Luciana 34233811 D 12,55 7,72

60 FREITES, Rosa 29057142 D 12,55 6,91

61 PEDRAZA QUIRINALI, Laura 31198956 D 12,50 8,05

62 MARIMÓN OLIVARES, Alejandra 28218757 D 12,45 9,06

63 JARA, MARIELA ROSA 27107319 D 12,40 8,15

64 HERNÁNDEZ, Inés 28103740 D 12,25 8,50

65 MELLA BERNAL, Roxana Veronica 25087072 D 11,60 8,78

66 MACIA PAOLONE, Iñaki Leon 33412637 D 10,93 7,83

67 SZCZERBY, Claudia 18218268 D 10,70 8,75

68 ANRIQUEZ TAPIA, Carlos Franco 32694947 D 10,10 8,54

69 ROCA JALIL, María Julia 31274284 D 10,00 7,71

70 BOSCO URBINA, Agustina 35355200 D 9,22 7,91

71 CASANOVA, Cecilia Mabel 28095569 D 9,10 8,96

72 VILLARROEL JARA, Carla 33637275 H 11,55 7,95

73 VICENTÍN, María Lorena 25546712 H 10,80 8,22

74 IBACH, Gabriela Carina 24020034 H 10,60 8,00

75 GARCÍA, Juliana 28259820 H 10,55 8,80

76 HANISCH, Gladis Patricia 24081406 H 9,50 8,51

77 SFEIR VÁZQUEZ, Joana Andrea 35968360 H 9,10 9,64

78 LEÓN, Lidia Andrea 27264860 H 8,80 8,87

79 MONCADA, Monica Virginia 26854646 H 8,60 7,84

80 YBAÑEZ, Lorena Paola 31805273 H 8,30 7,45

Page 9: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 41181 CASTRO, Alejandra Beatriz 22845282 H 8,08 7,86

82 BARRERA, Romina Adela 28621423 H 6,80 9,04

83 VASQUEZ, Gisela Janet Evelin 38082727 H 6,55 8,98

84 GARCIA, Erica Lorena 26144213 H 6,50 6,91

85 BARRIENTOS, María Graciela 28361621 H 6,45 6,61

86 PALACIOS, Patricia Alejandra 26502151 H 6,00 9,12

87 OJEDA, Adriana Elizabeth 20999827 H 6,00 7,31

88 CORVALAN, Susana 21581431 H 6,00 7,01

SIN COMPETENCIA

ALSINA, Maria Eloisa

AMADO, Claudia

MARCOCCIA, Gabriela

TOVAR, Vanesa

VARGAS VARGAS, Samira Rosa

YORDANOFF, Carol

AMARILLA, Mirta Elena

BRAVO RIVERA, Monica Alejandra

MARIANO, Laura Tanya

OLAVE, Maira Alejandra

Page 10: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 411MATERIA:

AYUDANTE DE TALLER: GRABADO

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO

1 ABALDE, Gustavo Fabián 26520746 D 22,00 8,65

2 POLITO, Andrea 25983493 D 20,00 9,31

3 MIRIUKA, María De La Paz 25374248 D 19,90 8,22

4 TARIFEÑO, Dania 27323673 D 19,85 8,53

5 SÁEZ, Débora 29515682 D 18,15 6,64

6 FERNÁNDEZ, Ailín Anabel 30432640 D 18,10 7,71

7 LLAMOSAS, Fernando 32568330 D 17,65 7,16

8 SANTARELLI, Gabriela Edith 18066708 D 17,10 7,50

9 PICHÚN, Vanesa 28945704 D 16,05 7,81

10 CARCAMO GARRIDO, Jahira Aisley Mackarena 18863558 D 16,00 8,94

11 PASCAL, Gladys Beatriz 12066551 D 15,32 6,67

12 MORALES, Marina Juliana 30239311 D 15,30 9,38

13 BUSTINGORRY, Diego 24877303 D 15,30 7,91

14 BIANCO, María Fernanda 27488961 D 15,25 7,15

15 TRENKNER, Camila 30572518 D 14,75 8,39

16 BORONAT, Juan Manuel 29712128 D 14,70 7,83

17 PIFARRÉ, Sabrina 33447833 D 14,50 8,55

18 TAMBORINDEGUI, María Luján 32779136 D 13,50 9,15

19 SEMINARIO, Graciela Cristina 23201271 D 13,50 8,71

20 FABRIZZI, Virginia Luciana 28485214 D 13,25 8,73

21 KONCZ, Adriana Cecilia 17386250 H 9,30 7,75

SIN COMPETENCIA

AGUIRRE, Silvia Rosana

ALSINA, Maria Eloisa

AMADO, Claudia

AMARILLA, Mirta Elena

ARRATIBEL, Roxana Elizabeth

ASTETE FIGUEROA, Nelcy

BARRERA, Romina Adela

BRAVO RIVERA, Monica Alejandra

CASANOVA, Cecilia Mabel

CASCO, Sandra Romina

CASTRO, Alejandra Beatriz

CORTEZ, Paola Alejandra

CORVALAN, Susana

ESPINOSA, Soledad

FREITES, Rosa

Page 11: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 411GARCIA, Erica Lorena

GONZALO, Miriam Norma

HANISCH, Gladis Patricia

HERNÁNDEZ, Inés

HERNÁNDEZ, Julia

JARA, MARIELA ROSA

JARAMILLO, Sonia Inés

LEÓN, Lidia Andrea

LEYES, María Juliana

LIRA REINHARDT, Natalia Ayelen

MACIA PAOLONE, Iñaki Leon

MARCOCCIA, Gabriela

MARIMÓN OLIVARES, Alejandra

MONCADA, Monica Virginia

OLAVE, Maira Alejandra

PARRA, Cecilia

RAMOS, Ana

ROCA JALIL, María Julia

ROSAS, Mauro Pehuén

SCORCIONE, Carolina

SFEIR VÁZQUEZ, Joana Andrea

TOVAR, Vanesa

VALENZUELA, Gustavo

VARGAS VARGAS, Samira Rosa

VASQUEZ, Gisela Janet Evelin

VERGARA MANCILLA, Ruth

VICENTÍN, María Lorena

VILLARROEL JARA, Carla

YBAÑEZ, Lorena Paola

ZÚÑIGA, Mabel

ZWENGER, María Fernanda

Page 12: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES LISTADO DEFINITIVO … · 5 HAMMAR, Carolina 24234871 S 10,65 8,59 SIN REQUISITOS: N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO 1 MARÍN,

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

LISTADO DEFINITIVO 2019 - PLAN 411MATERIA:

AYUDANTE DE TALLER: ESCULTURA

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI CARÁCTER PUNTAJE PROMEDIO

1 GONZALO, Miriam Norma 16968136 D 23,00 6,69

2 VERGARA MANCILLA, Ruth 18731214 D 22,35 7,05

