Estadística en la calidad

8
ESTADISTICA EN LA CALIDAD Universidad Tecnológica de Torreón Lic. Gerardo Edgar Mata Procesos Industriales Área Manufactura Mariana Elizabeth Venegas Sifuentes

Transcript of Estadística en la calidad

Page 1: Estadística en la calidad

ESTADISTICA EN LA CALIDAD

•Universidad Tecnológica de Torreón•Lic. Gerardo Edgar Mata •Procesos Industriales Área Manufactura •Mariana Elizabeth Venegas Sifuentes

Page 2: Estadística en la calidad

CONCEPTOLA ESTADÍSTICA APLICADA EN LA

INGENIERÍA SE HACE MEDIANTE LA RAMA DE LA ESTADÍSTICA QUE BUSCA IMPLEMENTAR LOS PROCESOS PROBABILÍSTICOS Y ESTADÍSTICOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS O CARACTERÍSTICAS DE UN CONJUNTO DE ELEMENTOS AL ENTORNO INDUSTRIAL, A EFECTOS DE AYUDAR EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN EL CONTROL DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES Y ORGANIZACIONALES.

Page 3: Estadística en la calidad

PlanteamientoEN LA FABRICA DE PERNOS, EL DIÁMETRO ES

UNA CARACTERÍSTICA IMPORTANTE PARA SU USO. CON EL OBJETO DE DETERMINAR SI UN LOTE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE, SE EXTRAE UNA MUESTRA DE 300 PIEZAS Y SE INSPECCIONA.

Page 4: Estadística en la calidad

Datos24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,529 1,48 1,503 1,482 1,487 1,502 1,477 1,52 1,499 1,502 1,486 1,512 1,512 1,506 1,484 1,501 1,517 1,536 1,497 1,537 1,502 1,513 1,503 1,496 1,485 1,464 1,49 1,47 1,491 1,502

1,52 1,494 1,508 1,536 1,508 1,535 1,464 1,493 1,508 1,473 1,507 1,537 1,508 1,483 1,515 1,492 1,503 1,496 1,496 1,496 1,49 1,509 1,478 1,478 1,474 1,471 1,49 1,48 1,524 1,517

1,488 1,492 1,517 1,493 1,503 1,502 1,515 1,493 1,513 1,509 1,463 1,496 1,518 1,524 1,498 1,457 1,508 1,512 1,504 1,518 1,479 1,496 1,502 1,514 1,495 1,469 1,52 1,53 1,472 1,485

1,52 1,505 1,479 1,509 1,514 1,499 1,49 1,507 1,52 1,496 1,481 1,476 1,497 1,485 1,528 1,475 1,496 1,499 1,495 1,506 1,48 1,513 1,482 1,509 1,525 1,472 1,53 1,5 1,444 1,48

1,53 1,509 1,521 1,467 1,501 1,525 1,494 1,491 1,457 1,5 1,503 1,482 1,504 1,527 1,509 1,462 1,492 1,521 1,519 1,532 1,473 1,511 1,517 1,517 1,495 1,47 1,49 1,52 1,469 1,495

1,493 1,488 1,485 1,536 1,52 1,474 1,497 1,483 1,506 1,501 1,502 1,486 1,492 1,516 1,504 1,491 1,454 1,484 1,515 1,52 1,492 1,479 1,493 1,49 1,527 1,503 1,53 1,52 1,518 1,538

1,514 1,476 1,494 1,486 1,515 1,518 1,499 1,503 1,498 1,516 1,524 1,451 1,488 1,468 1,488 1,511 1,488 1,512 1,507 1,45 1,499 1,495 1,502 1,533 1,484 1,465 1,47 1,49 1,51 1,529

1,509 1,514 1,497 1,497 1,497 1,495 1,506 1,524 1,502 1,468 1,478 1,502 1,479 1,515 1,487 1,523 1,506 1,51 1,503 1,481 1,513 1,516 1,495 1,498 1,495 1,511 1,5 1,53 1,495 1,499

1,485 1,523 1,496 1,491 1,508 1,521 1,499 1,518 1,502 1,491 1,514 1,494 1,519 1,507 1,505 1,503 1,508 1,514 1,48 1,474 1,539 1,527 1,519 1,496 1,492 1,509 1,49 1,51 1,503 1,488

1,5 1,489 1,472 1,506 1,487 1,444 1,494 1,506 1,468 1,531 1,485 1,49 1,514 1,516 1,497 1,465 1,51 1,483 1,482 1,486 1,51 1,503 1,51 1,49 1,512 1,524 1,52 1,48 1,49 1,504

Page 5: Estadística en la calidad

LI LS1 1,443 1,4512 1,452 1,463 1,461 1,4694 1,47 1,4785 1,479 1,4876 1,488 1,4967 1,497 1,5058 1,506 1,5149 1,515 1,523

10 1,524 1,53211 1,533 1,541

INTERVALOS APARENTES

Page 6: Estadística en la calidad

Tabla de frecuencias

LI LS XI FI FAI FRI FRAI FIXI |XI-X|FI (XI-X)2FI1,4425 1,4515 1,447 4 5 0,01333 0,016667 5,788 0,2094 0,0109621,4515 1,4605 1,456 3 8 0,01 0,026667 4,368 0,13005 0,0056381,4605 1,4695 1,465 13 21 0,04333 0,07 19,045 0,44655 0,0153391,4695 1,4785 1,474 18 39 0,06 0,13 26,532 0,4563 39,108171,4785 1,4875 1,483 37 76 0,12333 0,253333 54,871 0,60495 0,0098911,4875 1,4965 1,492 57 133 0,19 0,443333 85,044 0,41895 0,0030791,4965 1,5055 1,501 51 184 0,17 0,613333 76,551 0,08415 0,0001391,5055 1,5145 1,51 51 235 0,17 0,783333 77,01 0,54315 0,0057851,5145 1,5235 1,519 37 272 0,12333 0,906667 56,203 0,72705 0,014287

1,5235 1,5325 1,528 20 292 0,06667 0,973333 30,56 0,573 0,016416

1,5325 1,5415 1,537 9 301 0,03 1,003333 13,833 0,33885 0,012758

TOTALES= 449,805 4,5324 39,20246

INTERVALOS REALES MARCAS DE CLASE FRECUENCIAS MEDIDAS DE TENDENCIA

Page 7: Estadística en la calidad

histograma

0

10

20

30

40

50

60

1,42 1,44 1,46 1,48 1,5 1,52 1,54 1,56

y

y

Page 8: Estadística en la calidad

Cajas y bigotes

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

CAJA Y BIGOTES