ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS...se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados –...

17
ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS Al 30 de Junio de 2019

Transcript of ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS...se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados –...

Page 1: ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS...se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación. Cifras sujetas

ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2019

Page 2: ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS...se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación. Cifras sujetas

El contenido de este informe puede reproducirse libremente siempre que

se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio

de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación.

INTRODUCCIÓN

En este informe se publican las principales cuentas correspondientes a los Estados Patrimoniales y

de Resultados de los Estados Contables (EECC) trimestrales con cierre el 30 de Junio de 2019 que las

entidades presentan trimestralmente a la Superintendencia de Seguros de la Nación a través del

Sistema de Información de las Entidades Supervisadas (SINENSUP).

Esta información se encuentra complementada por las circulares: “Inversiones, Créditos y Deudas” e

“Indicadores del Mercado Asegurador” también de periodicidad trimestral.

CONSIDERACIONES GENERALES

Período actual:

Balance Trimestral al 30 de Junio de 2019 (1° de Julio de 2018 – 30 de Junio de 2019).

Estados Contables:

Cabe señalar que las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto reflejan el saldo al cierre del

período, mientras que las cuentas de Resultado (Primas, Siniestros, Gastos, etc.) exponen el obtenido

a partir del inicio del ejercicio y hasta el cierre del último día del cierre del período correspondiente.

Asimismo es importante considerar que las entidades extranjeras efectúan el cierre de su ejercicio

económico al 31 de Diciembre.

Ramas de Actividad:

Patrimoniales y mixtas: incluye las entidades que operan exclusivamente en seguros

Patrimoniales y las que además lo hacen en los ramos Vida, Accidentes Personales,

Transporte Público Pasajeros y/o Riesgos del Trabajo.

Riesgos del Trabajo: entidades que operan de forma exclusiva las coberturas derivadas de

la Ley Nº 24.557.

Transporte Público de Pasajeros: entidades que operan de forma exclusiva las coberturas

derivadas de la Resolución SSN Nº 25.429 del 05.11.1997.

Vida: entidades que operan de forma exclusiva en Seguros de Vida, Salud, Accidentes

Personales y/o Sepelio.

Retiro: entidades que operan de forma exclusiva en Seguros de Retiro y en Rentas Vitalicias

Previsionales y derivadas de Riesgos del Trabajo.

Page 3: ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS...se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación. Cifras sujetas

El contenido de este informe puede reproducirse libremente siempre que

se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio

de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación.

Cifras sujetas a verificación:

A la fecha de elaboración de la presente Comunicación, los EECC al 30.06.2019 se encuentran en la

etapa de verificación por parte de la SSN.

Cifras en pesos a valores corrientes:

Corresponde a valores del momento en que fueron informadas las cifras.

Redondeo de cifras:

Pueden encontrarse diferencias entre las sumas de los valores individuales y sus correspondientes

totales debido a los redondeos realizados, tanto en las cifras expresadas en valores absolutos como

en términos relativos.

INFORMACIÓN CONTENIDA

Se exponen datos por Entidad Aseguradora, clasificadas por su actividad principal y ordenadas

alfabéticamente, generados a partir de los Balances Trimestrales presentados por 189 entidades

autorizadas a operar al 30 de Junio de 2019: 122 de Seguros Patrimoniales y Mixtas, 5 de

Transporte Público de Pasajeros, 11 que operan en forma exclusiva en Riesgos del Trabajo, 34

exclusivamente en Seguros de Vida y 17 de Seguros de Retiro.

En el Anexo I se consigna la siguiente información:

Estados Patrimoniales: que incluye el detalle del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.

Estado de Resultados: que incluye las principales cuentas que componen el Resultado

del Ejercicio.

MOVIMIENTO DE ENTIDADES

Con relación a las entidades incluidas en el último informe trimestral del 31

de Marzo de 2019, se han producido las siguientes novedades:

Entidades que se incorporan en el presente informe:

Denominación Motivo – Resolución

SOLVENCIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.

Inicia Actividad – Seguros de Retiro

Resolución N°: RESOL-2019-00111-APN-SSN#MHA (06.02.2019).

Page 4: ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS...se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación. Cifras sujetas

El contenido de este informe puede reproducirse libremente siempre que

se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio

de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación.

Entidades que modificaron su Actividad en el presente informe:

Denominación Motivo – Resolución

COMPAÑÍA REASEGURADORA DEL SUR S.A.

Modifica su actividad de Reaseguros a Seguros Patr. y Mixtos. Resolución N°: RESOL-2019-00513-APN-SSN#MHA (31.05.2019).

Entidades que modificaron su Denominación en el presente informe:

Denominación Anterior Denominación Actual – Resolución

CONFIAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL Resolución N° RESOL-2019-00511-APN-SSN#MHA (31.05.2019) Aprobado por IGJ el 25.07.2019.

Page 5: ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS...se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación. Cifras sujetas

El contenido de este informe puede reproducirse libremente siempre que

se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio

de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación.

ÍNDICE

Cuadro

Título

1 Estados Patrimoniales

2 Estado de Resultados

El mismo se encuentra también disponible en planilla de cálculo en https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros dentro de la sección Estadísticas >

Información Contable> Estados patrimoniales y de resultados, con un nivel mayor de desagregación.

ÍNDICE ANEXO WEB

Cuadro

Título

1 Estados Patrimoniales

2 Estado de Resultados

3 Estado de Resultado Técnico

4 Resultado Técnico de Seguros Directos

5 Estado de Resultado Financiero

Page 6: ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS...se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación. Cifras sujetas

Estados Patrimoniales Estados Patrimoniales y de Resultados - Anexo I

Cifras en miles de pesos sujetas a verificación Balances al 30 de Junio de 2019

Nº NJ Denominación Disponibilidades Inversiones Créditos Inmuebles Bienes de Uso Otros TOTAL Deudas c/AseguradosOtras

Deudas

Compromisos

TécnicosPrevisiones TOTAL

Total de Mercado 13.856.224 639.885.782 157.653.083 15.144.350 24.563.848 4.785.446 855.888.732 290.832.510 95.812.413 237.788.687 31.993.544 656.427.153 199.461.578

A Sociedades Anónimas 10.137.364 522.362.570 112.557.789 10.962.570 14.600.553 2.749.294 673.370.140 246.530.021 77.534.602 188.894.184 29.872.101 542.830.908 130.539.232

C Cooperativas y Mutuales 3.020.252 75.615.715 41.205.699 3.233.076 9.849.691 2.025.115 134.949.547 39.641.523 14.343.681 17.218.484 1.827.785 73.031.473 61.918.075

E Sucursales Entidades Extranjeras 385.947 33.418.314 1.316.469 0 11.235 9.094 35.141.060 509.659 1.465.320 30.738.541 51.319 32.764.839 2.376.221

O Organismos Oficiales 312.661 8.489.182 2.573.125 948.704 102.369 1.943 12.427.985 4.151.307 2.468.810 937.477 242.339 7.799.934 4.628.051

Patrimoniales y Mixtas 11.766.951 287.796.600 138.587.945 12.879.263 21.520.049 3.737.778 476.288.586 162.199.941 67.336.720 67.257.171 28.404.462 325.198.294 151.090.292

1 A AFIANZADORA 6.256 113.387 183.552 0 3.876 457 307.529 52.350 104.321 43.047 21.584 221.303 86.226

2 C AGROSALTA 38.757 2.564.307 1.211.307 0 235.918 0 4.050.288 1.892.591 331.410 231.784 7.565 2.463.351 1.586.937

3 A ALBA 7.068 101.444 164.438 569 23.089 -9 296.598 28.818 141.828 49.789 161 220.597 76.001

4 A ALLIANZ 645.466 11.678.028 5.364.645 62.830 450.733 38.126 18.239.828 7.563.641 3.388.344 1.977.824 192.921 13.122.730 5.117.097

5 A ANTÁRTIDA 26.214 67.945 111.911 197.842 82.715 687 487.312 118.953 221.348 42.296 0 382.596 104.716

6 A ARGOS 3.492 395.336 46.177 4.405 44.078 143 493.631 308.891 29.781 34.094 194 372.961 120.670

7 A ASEGURADORA TOTAL 121.099 1.386.237 177.953 28.590 1.322 0 1.715.201 1.169.777 75.979 136.340 25.500 1.407.596 307.604

8 A ASEGURADORES DE CAUCIONES 40.208 140.233 206.584 107.219 3.954 20.229 518.428 192.209 136.166 48.631 0 377.007 141.421

9 C ASOCIACIÓN MUTUAL DAN 2.104 55.228 25.588 37.137 18.262 0 138.318 489 1.469 1.597 0 3.555 134.763

10 A ASSEKURANSA 56.602 9.150 26.280 0 3.200 667 95.899 13.687 22.613 7.517 0 43.817 52.082

11 A ASSURANT 25.607 1.202.978 754.185 0 5.110 3.931 1.991.811 219.524 406.810 134.376 3.522 764.232 1.227.579

12 A BBVA CONSOLIDAR 10.281 1.889.249 1.945.519 23.082 20.447 816 3.889.395 467.676 662.031 856.865 56.581 2.043.152 1.846.243

13 A BENEFICIO 7.743 40.685 39.720 0 5.408 0 93.555 7.581 17.829 9.264 0 34.674 58.881

14 A BERKLEY 73.103 5.727.356 1.392.979 95.682 146.819 0 7.435.937 1.036.115 1.388.847 585.440 0 3.010.402 4.425.535

15 C BERNARDINO RIVADAVIA 561.232 14.553.825 6.686.280 25.608 525.782 12.493 22.365.220 8.114.270 1.686.806 3.452.718 358.069 13.611.863 8.753.357

16 A BHN 68.904 760.145 245.904 0 4.169 11.365 1.090.486 42.612 200.434 105.883 909 349.838 740.648

17 A BOSTON 88.732 1.369.395 1.091.788 148.432 99.785 0 2.798.133 1.495.534 434.584 481.600 1.848 2.413.565 384.568

18 A BRADESCO 65.629 8.560 2.956 0 0 0 77.145 5.093 5.813 0 0 10.906 66.239

19 O CAJA DE TUCUMÁN 253.346 2.814.912 207.496 0 9.221 0 3.284.976 1.566.642 207.583 223.064 235.824 2.233.112 1.051.863

20 A CAJA GENERALES 26.254 20.766.020 5.247.941 147.867 2.078.282 176.465 28.442.829 13.844.744 3.981.570 2.175.359 0 20.001.673 8.441.156

21 A CALEDONIA 33.688 153.663 190.437 193.607 10.267 0 581.662 313.408 38.456 41.418 0 393.282 188.380

22 A CAMINOS PROTEGIDOS 5.168 164.141 45.907 0 162.342 0 377.559 25.465 2.520 14.833 36.293 79.111 298.448

23 A CARDIF 135.497 1.133.058 491.443 0 27.241 68.175 1.855.413 263.464 488.390 305.316 10.980 1.068.150 787.263

24 A CARUSO 28.635 1.607.843 127.438 0 66.124 50 1.830.090 235.000 398.153 35.459 50.667 719.280 1.110.810

25 A CESCE 5.969 15.380 10.731 0 0 0 32.080 692 16.226 1.068 0 17.986 14.094

26 A CHUBB SEGUROS 436.893 2.205.214 2.936.584 0 93.017 11.637 5.683.344 874.883 1.851.194 1.127.019 0 3.853.097 1.830.248

27 A CNP 53.350 2.188.770 286.374 0 52.208 38.741 2.619.443 106.983 365.954 914.849 21.458 1.409.244 1.210.200

28 E COFACE 55.474 645.671 388.977 0 4.584 7 1.094.713 255.989 158.446 347.407 0 761.841 332.872

29 A COLÓN 27.170 154.924 68.941 0 2.846 21.442 275.323 25.635 55.169 26.051 26.433 133.288 142.035

30 A COMARSEG 572 7.034 1.532 15.096 0 0 24.234 0 81 0 0 81 24.153

31 A CONFLUENCIA 1.170 30.076 845 0 1.640 0 33.731 113 292 0 1.810 2.215 31.517

32 C COOP. MUTUAL PATRONAL 75.684 2.699.433 1.348.673 46.916 474.177 3.949 4.648.833 1.893.197 371.781 657.943 385.067 3.307.988 1.340.844

33 C COPAN 26.567 429.121 214.755 53.017 74.359 3.603 801.422 281.347 72.470 144.473 18.500 516.790 284.632

34 A COSENA 22.487 11.730 47.094 0 56.217 1.555 139.083 7.002 36.487 20.203 0 63.692 75.391

35 A CRÉDITO Y CAUCIÓN 41.880 115.699 92.665 0 5.475 808 256.526 22.731 134.805 30.139 0 187.674 68.852

Entidad ACTIVO PASIVOPATRIMONIO

NETO

Page 7: ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS...se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación. Cifras sujetas

Estados Patrimoniales Estados Patrimoniales y de Resultados - Anexo I

Cifras en miles de pesos sujetas a verificación Balances al 30 de Junio de 2019

Nº NJ Denominación Disponibilidades Inversiones Créditos Inmuebles Bienes de Uso Otros TOTAL Deudas c/AseguradosOtras

Deudas

Compromisos

TécnicosPrevisiones TOTAL

Entidad ACTIVO PASIVOPATRIMONIO

NETO

36 A CRÉDITOS Y GARANTÍAS 36.073 354.265 422.126 0 0 0 812.464 251.937 172.053 65.056 496 489.541 322.923

37 C DULCE 7.848 131.483 283.987 0 16.973 0 440.291 0 52.370 0 83.217 135.587 304.704

38 A EDIFICAR 96.911 396.223 97.311 0 25.693 11 616.148 216.987 91.829 39.852 10.152 358.819 257.329

39 A EQUITATIVA DEL PLATA 103.864 694.906 398.176 36.868 150.661 0 1.384.475 463.833 250.084 241.760 0 955.677 428.798

40 A ESCUDO 126.417 97.774 920.053 348.036 66.737 0 1.559.017 521.245 243.804 139.544 0 904.593 654.424

41 A EUROAMÉRICA 3.597 93.735 7.290 22.948 0 0 127.571 2 10.688 5.380 0 16.070 111.500

42 A EVOLUCIÓN 77.104 195.997 146.286 50.818 86.913 2.139 559.257 203.134 54.603 13.255 22.218 293.210 266.047

43 A EXPERTA SAU 1.301 29.906 30.138 10.706 57 0 72.107 1.196 34.509 2.183 0 37.888 34.219

44 A FED. PATRONAL 1.713.850 65.529.122 13.558.117 30.638 1.092.215 54.455 81.978.398 33.075.912 4.316.919 9.496.635 23.907.999 70.797.464 11.180.934

45 A FIANZAS Y CRÉDITO 16.522 218.264 240.150 0 0 100 475.035 65.885 189.116 82.340 0 337.340 137.695

46 A FINISTERRE 1.335 18.959 13.982 38.218 6.212 0 78.707 2.208 8.665 16.109 0 26.982 51.725

47 A FOMS 285 50.247 10.550 0 141 674 61.896 1.151 12.010 4.578 0 17.739 44.157

48 A GALENO 41.237 182.046 307.391 0 758 0 531.432 80.641 124.042 146.281 4.348 355.311 176.121

49 A GALICIA 87.583 1.308.186 1.305.737 75.644 217.802 78.195 3.073.147 295.756 948.064 484.901 129.257 1.857.979 1.215.168

50 A GESTION 8.797 74.323 82.721 0 2.852 0 168.693 3.063 77.883 43.121 0 124.067 44.626

51 A HAMBURGO 422.536 150.870 169.102 4.423 39.319 183 786.433 230.715 9.972 61.055 107.556 409.298 377.135

52 A HANSEATICA 2.878 69.054 117.404 0 59.380 428 249.144 25.800 59.634 31.661 21.479 138.574 110.570

53 A HDI 22.548 1.211.132 925.072 152.290 190.114 13.616 2.514.772 801.203 548.005 416.530 2.401 1.768.138 746.634

54 A HOLANDO SUDAMERICANA 40.355 1.322.937 1.237.601 169.480 368.581 272 3.139.226 1.267.363 551.222 564.140 2.667 2.385.391 753.834

55 A HORIZONTE 13.516 987.746 828.024 138.985 70.137 0 2.038.408 1.231.473 451.215 81.101 8.758 1.772.547 265.861

56 A IAM 11.715 76.156 63.070 7.212 90.617 0 248.771 28.565 33.085 54.513 1.104 117.267 131.505

57 O INST. AUTÁRQUICO 36.847 5.062.428 2.223.480 948.704 93.089 0 8.364.549 2.564.617 2.254.909 693.861 5.385 5.518.772 2.845.777

58 O INSTITUTO DE JUJUY 19.028 111.242 62.577 0 59 0 192.906 16.817 5.659 0 0 22.476 170.430

59 A INSTITUTO DE SEGUROS 18.342 773.310 178.143 0 278 0 970.074 280.629 23.188 39.874 114.471 458.162 511.911

60 A INSUR 33.978 196.326 200.228 0 4.003 5.620 440.155 46.830 153.544 118.820 0 319.193 120.961

61 A INTÉGRITY 47.036 1.106.506 825.145 104.114 437.351 16.429 2.536.583 746.007 563.708 428.571 1.173 1.739.459 797.124

62 A IÚNIGO 11.382 366.895 221.019 0 0 0 599.297 44.096 80.282 60.060 0 184.438 414.859

63 A JUNCAL PATRIMONIALES 1.845 2.546 86.915 5.887 9.256 0 106.450 45.507 1.154 0 8.436 55.097 51.353

64 A LATIN AMERICAN 19.797 5.681 9.505 0 221 25.622 60.826 2.883 4.332 0 0 7.215 53.610

65 A LATITUD SUR 25.382 174.654 207.015 37.001 64.427 2.288 510.766 193.227 68.985 40.687 0 302.899 207.867

66 A LIBRA 12.752 13.978 64.828 98.111 4.727 0 194.395 56.615 29.519 31.816 0 117.951 76.444

67 A LIDER MOTOS 375 33.805 669 0 0 0 34.849 3 1.871 0 0 1.873 32.976

68 A LIDERAR 75.884 4.056.887 771.278 22.821 142.834 0 5.069.702 3.305.207 374.662 461.579 7.598 4.149.046 920.656

69 C LUZ Y FUERZA 8.986 190.759 41.776 19.968 4.007 564 266.059 53.366 24.266 28.768 282 106.681 159.378

70 A MAPFRE 485.527 4.290.769 2.944.292 143.980 661.992 13.952 8.540.512 2.957.234 1.702.910 1.459.760 76.805 6.196.709 2.343.804

71 A MERCANTIL ANDINA 110.748 6.237.632 5.134.132 119.507 669.836 12.273 12.284.129 5.429.209 2.167.936 2.631.922 46.321 10.275.387 2.008.742

72 A MERCANTIL ASEGURADORA 3.515 45.361 3.570 61.503 22.503 0 136.452 2.902 822 0 10.674 14.398 122.054

73 A MERIDIONAL 794.081 2.895.220 4.065.420 549.754 514.614 18.416 8.837.505 1.804.087 1.888.506 2.472.831 74.895 6.240.320 2.597.185

74 A METLIFE 12.753 6.462.113 1.023.427 0 144.498 265.227 7.908.018 569.277 1.107.287 3.803.403 265.650 5.745.616 2.162.402

75 A METROPOL 16.577 162.567 100.406 60.991 0 0 340.540 106.899 29.688 54.217 4.725 195.529 145.011

Page 8: ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS...se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación. Cifras sujetas

Estados Patrimoniales Estados Patrimoniales y de Resultados - Anexo I

Cifras en miles de pesos sujetas a verificación Balances al 30 de Junio de 2019

Nº NJ Denominación Disponibilidades Inversiones Créditos Inmuebles Bienes de Uso Otros TOTAL Deudas c/AseguradosOtras

Deudas

Compromisos

TécnicosPrevisiones TOTAL

Entidad ACTIVO PASIVOPATRIMONIO

NETO

76 A NACIÓN 115.192 11.606.587 6.501.003 0 668.836 87.350 18.978.968 4.561.160 3.340.893 2.615.197 405.870 10.923.120 8.055.848

77 A NATIVA 10.033 449.161 194.923 1.787 50.584 0 706.486 295.978 74.937 91.514 0 462.429 244.058

78 A NIVEL 1.276 166.648 127.937 88.283 25.865 400 410.410 195.106 44.392 60.446 6.311 306.255 104.155

79 A NOBLE 12.365 306.283 130.619 0 65.668 4.452 519.388 284.844 60.573 80.569 5.451 431.438 87.950

80 A NORTE 45.765 1.545.641 1.192.656 14.062 164.581 0 2.962.705 1.041.122 359.649 602.265 42.530 2.045.567 917.139

81 C NUEVA 45.915 1.062.989 514.486 0 350.059 257 1.973.705 1.039.205 167.775 216.866 928 1.424.775 548.930

82 A OPCIÓN 14.278 260.004 404.241 0 41.271 0 719.794 56.522 280.312 57.490 0 394.324 325.470

83 A ORBIS 37.661 318.214 1.249.689 1.808.975 118.653 5.173 3.538.365 950.685 643.067 728.219 418 2.322.388 1.215.976

84 A ORÍGENES 4.809 334.488 73.695 0 711 5.672 419.375 122.644 60.868 42.492 2.437 228.442 190.933

85 A PACÍFICO 4.552 40.612 18.601 0 105 52 63.922 1.592 30.870 6.173 0 38.635 25.287

86 A PARANÁ 110.468 965.388 933.959 32.925 848.338 10.742 2.901.820 1.316.170 359.590 290.938 0 1.966.697 935.123

87 A PERSEVERANCIA 29.159 1.045.544 468.483 99.509 102.768 11.461 1.756.925 972.298 181.579 272.665 0 1.426.541 330.384

88 A PREVINCA 3.174 84.417 24.344 48.126 28.405 1.638 190.104 10.316 19.698 2.226 0 32.240 157.864

89 C PRODUCTORES DE FRUTAS 24.306 154.187 453.408 415.067 138.565 4.455 1.189.989 673.213 81.402 163.832 0 918.447 271.542

90 A PROGRESO 10.049 240.951 148.542 137.054 30.224 0 566.820 200.487 51.017 85.804 0 337.308 229.511

91 A PROVIDENCIA 18.786 285.420 242.255 0 115.932 0 662.393 292.676 107.032 121.925 0 521.634 140.759

92 A PROVINCIA 399.268 9.448.787 3.362.939 4.874 232.190 29.372 13.477.431 7.872.216 1.483.249 1.944.725 231.006 11.531.196 1.946.235

93 A PRUDENCIA 46.297 114.252 197.828 0 92.535 0 450.911 213.558 42.725 83.733 0 340.016 110.896

94 A QBE BUENOS AIRES 27.754 7.363.560 4.135.542 9.588 18.206 126.828 11.681.478 5.058.614 1.967.800 1.949.268 33.001 9.008.682 2.672.796

95 A QUALIA 4.292 1.605.736 648.167 0 2.453 4.389 2.265.036 183.426 555.776 72.740 84.500 896.442 1.368.595

96 A REASEGURADORA DEL SUR 14.390 71.708 18.934 0 0 0 105.033 1.801 2.616 0 0 4.417 100.615

97 C RÍO URUGUAY 242.041 982.696 2.109.936 181.164 161.025 89.906 3.766.768 716.136 584.412 806.274 0 2.106.822 1.659.946

98 C SAN CRISTÓBAL 424.654 17.652.342 8.104.599 0 1.952.515 496.443 28.630.553 6.431.183 3.131.993 3.869.637 21.000 13.453.812 15.176.741

99 C SANCOR 987.538 13.480.212 8.761.366 1.705.251 2.454.614 824.226 28.213.207 7.852.513 3.969.076 3.139.909 12.187 14.973.686 13.239.522

100 C SEGUNDA 402.458 12.845.899 7.789.386 581.286 2.925.034 535.579 25.079.641 6.320.184 2.716.629 3.483.443 579.936 13.100.193 11.979.448

101 C SEGURCOOP 15.423 1.409.317 787.839 23.011 9.418 38.152 2.283.160 835.255 272.063 347.715 102.930 1.557.962 725.197

102 C SEGUROMETAL 38.215 1.040.474 437.822 13.494 99.033 11.680 1.640.718 686.433 128.365 242.981 24.000 1.081.779 558.939

103 A SEGUROS MÉDICOS 37.879 181.500 72.904 0 74.561 0 366.844 248.744 17.919 50.968 360 317.991 48.853

104 A SMG 275.225 1.616.400 2.067.917 1.948.620 135.554 1.796 6.045.513 2.367.798 1.428.567 853.578 2.079 4.652.023 1.393.490

105 A SMSV 5.668 594.197 45.376 0 33.528 6.510 685.280 167.988 81.478 255.828 900 506.194 179.086

106 A SOL NACIENTE 31.213 729.618 365.659 140.726 19.760 1.943 1.288.920 85.950 242.769 158.757 177.744 665.221 623.699

107 E STARR 38.794 445.318 342.373 0 2.597 3.878 832.960 5.642 447.812 89.934 0 543.387 289.573

108 C SUMICLI 138 29.815 6.055 605 10.087 0 46.700 0 443 0 0 443 46.257

109 A SUPERVIELLE 3.157 754.728 553.010 64.872 15.931 15.377 1.407.075 112.649 447.407 169.482 25 729.562 677.512

110 A SURA 206.829 6.079.338 6.050.968 19.694 57.130 297.965 12.711.924 4.795.855 2.854.880 2.683.208 9.626 10.343.569 2.368.355

111 A SURCO 6.618 233.596 134.365 7.755 67.214 59 449.608 85.489 116.231 73.980 0 275.699 173.909

112 A TESTIMONIO 6.355 337.506 233.916 0 6.847 0 584.624 67.159 197.196 191.541 0 455.895 128.729

113 A TPC 71.060 21.046 120.318 274.893 14.827 9.212 511.356 139.114 93.026 85.930 4.047 322.116 189.240

114 A TRAYECTORIA SEGUROS 326 41.705 15.837 0 0 0 57.868 2.089 6.416 1.736 0 10.242 47.626

115 C TRIUNFO 40.862 2.444.615 1.868.216 42.985 304.380 1.429 4.702.487 1.447.170 585.526 386.703 182.765 2.602.164 2.100.322

Page 9: ESTADOS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS...se cite la fuente: Estados Patrimoniales y de Resultados – al 30 de Junio de 2019, Superintendencia de Seguros de la Nación. Cifras sujetas

Estados Patrimoniales Estados Patrimoniales y de Resultados - Anexo I

Cifras en miles de pesos sujetas a verificación Balances al 30 de Junio de 2019

Nº NJ Denominación Disponibilidades Inversiones Créditos Inmuebles Bienes de Uso Otros TOTAL Deudas c/AseguradosOtras

Deudas

Compromisos

TécnicosPrevisiones TOTAL

Entidad ACTIVO PASIVOPATRIMONIO

NETO

116 A TUTELAR 7.427 48.425 9.469 41.244 11 0 106.578 6.257 16.680 6.201 1.612 30.749 75.828

117 A VICTORIA 47.182 480.769 520.228 201.346 1.470 29.598 1.280.593 471.661 281.538 180.120 3.834 937.153 343.439

118 A VIRGINIA 1.792 651.784 936.136 0 5.634 139.787 1.735.133 111.408 560.532 567.002 0 1.238.942 496.192

119 A WARRANTY 257 3.707 3.185 7.812 74 0 15.035 27 1.170 279 0 1.476 13.559

120 A XL INSURANCE 10.963 13.900 1.030 0 0 0 25.894 426 1.854 0 0 2.280 23.613

121 A ZURICH 161.303 4.612.945 4.656.025 517.749 16.303 16.198 9.980.524 4.212.699 2.474.853 1.340.758 59.408 8.087.718 1.892.807

122 A ZURICH SANTANDER 74.378 1.005.983 838.043 0 5.026 0 1.923.430 245.897 603.072 202.288 35.607 1.086.863 836.567

Riesgos del Trabajo 1.006.856 157.931.310 12.243.432 180.992 2.058.092 556.037 173.976.720 124.393.366 16.830.577 11.544.697 1.331.523 154.100.163 19.876.556

1 A ASOCIART ART 47.475 21.978.878 1.517.389 0 157.730 28.104 23.729.576 18.255.051 2.245.665 1.002.797 148.206 21.651.719 2.077.857

2 A BERKLEY ART 14.575 6.429.907 335.366 0 73.209 0 6.853.056 2.006.660 1.568.099 40.628 754 3.616.140 3.236.916

3 A EXPERTA ART 100.939 22.580.791 885.738 50.351 52.563 53.999 23.724.381 16.762.016 2.061.353 2.177.784 31.111 21.032.263 2.692.118

4 A GALENO ART 209.537 20.706.809 2.290.139 0 387.666 0 23.594.151 16.683.555 2.315.114 2.719.099 143.167 21.860.935 1.733.216

5 C MUTUAL PETROLEROS ART 3.863 124.949 3.189 0 0 0 132.001 28.873 6.699 0 0 35.571 96.429

6 A OMINT ART 84.634 2.423.051 266.594 0 2.928 72.725 2.849.933 2.110.351 143.463 275.290 3.387 2.532.491 317.442

7 A PREVENCIÓN ART 287.069 27.749.424 2.335.551 130.640 554.707 391.793 31.449.185 21.504.046 3.122.153 2.725.869 584.418 27.936.486 3.512.698

8 A PROVINCIA ART 40.748 30.676.794 2.425.624 0 473.125 4.782 33.621.072 26.632.568 3.271.430 853.809 155.862 30.913.669 2.707.403

9 A RECONQUISTA ART 8.774 636.231 12.929 0 105 0 658.039 494.624 59.817 24.566 0 579.008 79.031

10 A SEGUNDA ART 195.565 13.781.702 750.610 0 181.514 3.146 14.912.538 10.583.452 1.230.041 943.711 149.979 12.907.183 2.005.355

11 A SWISS MEDICAL ART 13.676 10.842.774 1.420.305 0 174.545 1.488 12.452.789 9.332.172 806.743 781.145 114.639 11.034.699 1.418.090

Transporte Público Pasajeros 73.660 3.764.064 557.031 87.568 95.484 2.381 4.580.188 1.376.099 158.724 43.839 51.339 1.630.002 2.950.187

