Estimación Recursos GL GR PIA 2014

22
Página 1 Asimismo, se advierte que al igual que los recursos ordinarios, el flujo de los recursos determinados también presentan una alta correlación con la economía internacional, la cotización de nuestros principales productos de exportación y el desempeño de la economía local, existiendo un riesgo de que los ingresos por la mencionada fuente también sean menores, así como en el 2! en el que se produjo una caída de estos ingresos de ,"# del $%&' por lo que los (obiernos )egionales y (obiernos *ocales deber+n tener en cuenta que los ingresos po la fuente )ecursos eterminados son estimaciones referenciales y que actualmente enfrentan un riesgo a la baja- A./01 /3&4A5&6. / )/57)1 $8%*&51 97/ *1 (1%&/).1 )/(&1.A*/ : *15A*/ 51.&/)A);. /. /* $)/7$7/31 &.3&375&1.A* 2<= >/. .7/?11*/@ 7%&(/1 /$A)3A4/.31 $)1?&.5&A &3)&31 5A.1. 1.5147. <B )/.3A / A7A.A<B 15A4 )/(A*&A4&./)A 4&./)1  1%)/5A.1. $/3)1*/)1 (A&/)1 C&)1/./)(/3&51 $/97/)1 1)/3A* A&(- $)1?&.5&A* A&(- &3)&3A* A&(- 313A* 313A* .A5&1.A* D =!" "= E22 < =EF E!2 G! 2 EF= E!! FFD <E" <!" !F< <G =E !F= < !D 2G" F!= FEF !G" D GD2 D!G FED = "2E 2E" FDF =<G <=< 2FD "2! !<= <!" GFG <=F G= =E 2FF !D= (1%&/).1*15A*/ 2 "!! GED EG" FG= 2<E F"E 2 FF "!! !<D <D< D!G !FG E! "D" !FF < =2E ==! F!= FEF !G" D GD2 D!G FED = "2E 2E" FDF 2<F FED "FF DD! DD= FE "=F !<F ="< 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 0 0 0 0 0 997 0 2 523 669 2 523 669 0 0 0 0 010201 AMAZONAS BAGUA BAGUA 0 0 0 0 0 720 3 839 810 3 397 704 7 237 514 0 0 0 0 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN 0 0 0 0 0 309 0 1 427 883 1 427 883 0 0 0 0 010204 AMAZONAS BAGUA ELPARCO 0 0 0 0 0 96 0 485 971 485 971 0 0 0 0 010205 AMAZONAS BAGUA IMAZA 0 0 0 0 0 1 976 0 5 692 669 5 692 669 0 0 1 0 010206 AMAZONAS BAGUA LAPECA 0 0 0 0 0 464 0 1 523 963 1 523 963 0 0 0 0 010304 AMAZONAS BONGARA COROSHA 0 0 0 0 0 28 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010305 AMAZONAS BONGARA CUISPES 0 0 0 0 0 20 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA 0 0 0 0 0 10 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA 0 0 0 0 0 8 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA 0 0 0 0 0 179 0 1 344 012 1 344 012 0 0 0 0 010307 AMAZONAS BONGARA JAZAN 0 0 0 0 0 115 0 1 273 689 1 273 689 0 0 0 0 010301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA 0 0 0 0 0 51 1 544 137 355 200 1 899 337 0 0 0 0 010308 AMAZONAS BONGARA RECA 0 0 0 0 0 6 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010309 AMAZONAS BONGARA SANCARLOS 0 0 0 0 0 7 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA 0 0 0 0 0 50 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010311 AMAZONAS BONGARA !ALERA 0 0 0 0 0 39 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010312 AMAZONAS BONGARA "AMBRASBAMBA 0 0 0 0 0 240 0 1 650 359 1 650 359 0 0 0 0 010402 AMAZONAS CONDORCANQUI ELCENEPA 0 0 0 0 0 544 0 3 065 266 3 065 266 0 0 0 0 010401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIE!A 0 0 0 0 0 2 150 3 898 584 7 466 956 11 365 540 0 0 1 0 010403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIOSANIAGO 0 0 0 0 0 932 0 4 721 753 4 721 753 0 0 1 0 010102 AMAZONAS CHACHAPO"AS ASUNCION 0 0 0 0 0 27 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010103 AMAZONAS CHACHAPO"AS BALSAS 2 0 0 0 0 147 0 355 200 355 200 0 0 7 0 010101 AMAZONAS CHACHAPO"AS CHACHAPO"AS 1 0 0 0 0 831 1 968 038 2 733 128 4 701 166 0 0 2 0 010104 AMAZONAS CHACHAPO"AS CHEO 0 0 0 0 0 54 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010105 AMAZONAS CHACHAPO"AS CHILIQUIN 0 0 0 0 0 64 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010106 AMAZONAS CHACHAPO"AS CHUQUIBAMBA 0 0 0 0 0 114 0 407 173 407 173 0 0 0 0 010107 AMAZONAS CHACHAPO"AS GRANADA 0 0 0 0 0 37 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010108 AMAZONAS CHACHAPO"AS HUANCAS 0 0 0 0 0 109 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010109 AMAZONAS CHACHAPO"AS LAJALCA 1 0 0 0 0 878 0 893 836 893 836 0 0 1 0 010110 AMAZONAS CHACHAPO"AS LEIMEBAMBA 0 0 0 0 0 163 0 679 745 679 745 0 0 0 0 010111 AMAZONAS CHACHAPO"AS LE!ANO 0 0 0 0 0 85 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010112 AMAZONAS CHACHAPO"AS MAGDALENA 0 0 0 0 0 187 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010113 AMAZONAS CHACHAPO"AS MARISCALCASILLA 0 0 0 0 0 42 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010114 AMAZONAS CHACHAPO"AS MOLINOPAMPA 0 0 0 0 0 185 0 520 545 520 545 0 0 1 0 010115 AMAZONAS CHACHAPO"AS MONE!IDEO 0 0 0 0 0 55 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010116 AMAZONAS CHACHAPO"AS OLLEROS 0 0 0 0 0 34 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010117 AMAZONAS CHACHAPO"AS QUINJALCA 0 0 0 0 0 73 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010118 AMAZONAS CHACHAPO"AS SANFRANCISCODEDAGUAS 0 0 0 0 0 294 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010119 AMAZONAS CHACHAPO"AS SANISIDRODEMAINO 0 0 0 0 0 67 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010120 AMAZONAS CHACHAPO"AS SOLOCO 0 0 0 0 0 65 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010121 AMAZONAS CHACHAPO"AS SONCHE 0 0 0 0 0 22 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010502 AMAZONAS LU"A CAMPORREDONDO 0 0 0 0 0 192 0 1 208 482 1 208 482 0 0 0 0 010503 AMAZONAS LU"A COCABAMBA 0 0 0 0 0 69 0 641 429 641 429 0 0 0 0 010504 AMAZONAS LU"A COLCAMAR 0 0 0 0 0 46 0 459 685 459 685 0 0 0 0 010505 AMAZONAS LU"A CONILA 0 0 0 0 0 58 0 440 781 440 781 0 0 0 0 010506 AMAZONAS LU"A INGUILPAA 0 0 0 0 0 11 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010501 AMAZONAS LU"A LAMUD 0 0 0 0 0 36 2 871 278 373 015 3 244 293 0 0 0 0 010507 AMAZONAS LU"A LONGUIA 0 0 0 0 0 31 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010508 AMAZONAS LU"A LON"ACHICO 0 0 0 0 0 16 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010509 AMAZONAS LU"A LU"A 0 0 0 0 0 72 0 825 507 825 507 0 0 0 0 010510 AMAZONAS LU"A LU"A!IEJO 0 0 0 0 0 13 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010511 AMAZONAS LU"A MARIA 0 0 0 0 0 12 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010512 AMAZONAS LU"A OCALLI 0 0 0 0 0 114 0 858 799 858 799 0 0 0 0 010513 AMAZONAS LU"A OCUMAL 0 0 0 0 0 111 0 973 255 973 255 0 0 0 0 010514 AMAZONAS LU"A PISUQUIA 0 0 0 0 0 138 0 1 467 055 1 467 055 0 0 0 0 010515 AMAZONAS LU"A PRO!IDENCIA 0 0 0 0 0 43 0 395 052 395 052 0 0 0 0 010516 AMAZONAS LU"A SANCRISOBAL 0 0 0 0 0 20 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010517 AMAZONAS LU"A SANFRANCISCODEL"ESO 0 0 0 0 0 23 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010518 AMAZONAS LU"A SANJERONIMO 0 0 0 0 0 26 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010519 AMAZONAS LU"A SANJUANDELOPECANCHA 0 0 0 0 0 15 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010520 AMAZONAS LU"A SANACAALINA 0 0 0 0 0 43 0 453 981 453 981 0 0 0 0 010521 AMAZONAS LU"A SANOOMAS 0 0 0 0 0 102 0 785 180 785 180 0 0 0 0 010522 AMAZONAS LU"A INGO 0 0 0 0 0 25 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010523 AMAZONAS LU"A RIA 0 0 0 0 0 39 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010603 AMAZONAS RODRIGUEZ DEMENDOZA COCHAMAL 0 0 0 0 0 15 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010602 AMAZONAS RODRIGUEZ DEMENDOZA CHIRIMOO 0 0 0 0 0 57 0 444 580 444 580 0 0 0 0 010604 AMAZONAS RODRIGUEZ DEMENDOZA HUAMBO 0 0 0 0 0 78 0 535 598 535 598 0 0 0 0 010605 AMAZONAS RODRIGUEZ DEMENDOZA LIMABAMBA 0 0 0 0 0 83 0 593 004 593 004 0 0 0 0 010606 AMAZONAS RODRIGUEZ DEMENDOZA LONGAR 0 0 0 0 0 30 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010607 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENA!IDES 0 0 0 0 0 17 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010608 AMAZONAS RODRIGUEZ DEMENDOZA MILPUC 0 0 0 0 0 18 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010609 AMAZONAS RODRIGUEZ DEMENDOZA OMIA 0 0 0 0 0 228 0 1 707 578 1707 578 0 0 0 0 010601 AMAZONAS RODRIGUEZ DEMENDOZA SANNICOLAS 0 0 0 0 0 50 1 458 124 724 042 2 182 166 0 0 0 0 010610 AMAZONAS RODRIGUEZ DEMENDOZA SANAROSA 0 0 0 0 0 13 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010611 AMAZONAS RODRIGUEZ DEMENDOZA OORA 0 0 0 0 0 13 0 355 200 355 200 0 0 0 0 010612 AMAZONAS RODRIGUEZ DEMENDOZA !ISAALEGRE 0 0 0 0 0 84 0 667 103 667 103 0 0 0 0 010701 AMAZONAS UCUBAMBA BAGUAGRANDE 1 0 0 0 0 884 6 539 191 9 170 010 15 709 201 0 0 1 0 010702 AMAZONAS UCUBAMBA CAJARURO 0 0 0 0 0 718 0 6 634 717 6 634 717 0 0 1 0 010703 AMAZONAS UCUBAMBA CUMBA 0 0 0 0 0 252 0 2 265 114 2 265 114 0 0 0 0 010704 AMAZONAS UCUBAMBA ELMILAGRO 0 0 0 0 0 133 0 1 755 031 1 755 031 0 0 0 0 010705 AMAZONAS UCUBAMBA JAMALCA 0 0 0 0 0 218 0 2 207 518 2 207 518 0 0 0 0 010706 AMAZONAS UCUBAMBA LON"AGRANDE 0 0 0 0 0 284 0 2 519 240 2 519 240 0 0 0 0 010707 AMAZONAS UCUBAMBA "AMON 0 0 0 0 0 83 0 1 050 728 1 050 728 0 0 0 0 020201 ANCASH AIJA AIJA 887 000 0 0 9 074 21 752 29 357 651 373 475 731 126 0 0 5 610 0 020202 ANCASH AIJA CORIS 1 409 371 0 0 15 673 37 572 50 0 437 698 437 698 0 0 9 690 0 020203 ANCASH AIJA HUACLLAN 407 623 0 0 4 533 10 867 14 0 355 200 355 200 0 0 2 803 0 *os montos estimados de recursos pHblicos son estrictamente referenciales, estando sujetos aI i@ cambios en función a los )ecursos 1rdinarios y )ecursos eterminados efectivamente recaudados debido a la evolucion de la economía nacional e internacional, ii@ a las modificaciones que puedan darse en la normatividad vigente y iii@ a las variaciones en los indicadores utilizados- 5orresponde a los titulares de los pliegos respectivos prever las estrategias y medidas necesarias en caso los montos asignados sean menores a los estimados- /*&4&.A5&1. / /01./)A5&1.// &.5/.3&?1 3)&%73A)&1

Transcript of Estimación Recursos GL GR PIA 2014

7/23/2019 Estimación Recursos GL GR PIA 2014

http://slidepdf.com/reader/full/estimacion-recursos-gl-gr-pia-2014 1/23Pá

Asimismo, se advierte que al igual que los recursos ordinarios, el flujo de los recursos determinados también presentan una alta correlación con la economía internacional, la cotización de nuestros principales productos de expfuente también sean menores, así como en el 2! en el que se produjo una caída de estos ingresos de ,"# del $%&' por lo que los (obiernos )egionales y (obiernos *ocales deber+n tener en cuenta que los ingresos po la fuen

A./01/3&4A5&6. / )/57)1 $8%*&51 97/ *1 (1%&/).1/. /* $)/7$7/31 &.3&3

>/. .7/?1 1*/@

7%&(/1 /$A)3A4/.31 $)1?&.5&A &3)&31

5A.1.

4&./)1  1%)/5A.1. $/3)1*/)1 (A&/)1 C&)1/.

313A* .A5&1.A* D =!" "= E22 < =EF E!2 G! 2 EF= E!! FFD

(1%&/).1 *15A*/ 2 "!! GED EG" FG= 2<E F"E 2 FF "!! !<D

010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 0 0 0

010201 AMAZONAS BAGUA BAGUA 0 0 0

010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN 0 0 0

010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO 0 0 0

010205 AMAZONAS BAGUA IMAZA 0 0 0

010206 AMAZONAS BAGUA LA PECA 0 0 0

010304 AMAZONAS BONGARA COROSHA 0 0 0

010305 AMAZONAS BONGARA CUISPES 0 0 0

010302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA 0 0 0

010303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA 0 0 0

010306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA 0 0 0

010307 AMAZONAS BONGARA JAZAN 0 0 0 010301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA 0 0 0

010308 AMAZONAS BONGARA RECA 0 0 0

010309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS 0 0 0

010310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA 0 0 0

010311 AMAZONAS BONGARA !ALERA 0 0 0

010312 AMAZONAS BONGARA "AMBRASBAMBA 0 0 0

010402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 0 0 0

010401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIE!A 0 0 0

010403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANIAGO 0 0 0

010102 AMAZONAS CHACHAPO"AS ASUNCION 0 0 0

010103 AMAZONAS CHACHAPO"AS BALSAS 2 0 0

010101 AMAZONAS CHACHAPO"AS CHACHAPO"AS 1 0 0

010104 AMAZONAS CHACHAPO"AS CHEO 0 0 0

010105 AMAZONAS CHACHAPO"AS CHILIQUIN 0 0 0

010106 AMAZONAS CHACHAPO"AS CHUQUIBAMBA 0 0 0

010107 AMAZONAS CHACHAPO"AS GRANADA 0 0 0

010108 AMAZONAS CHACHAPO"AS HUANCAS 0 0 0

010109 AMAZONAS CHACHAPO"AS LA JALCA 1 0 0

010110 AMAZONAS CHACHAPO"AS LEIMEBAMBA 0 0 0

010111 AMAZONAS CHACHAPO"AS LE!ANO 0 0 0

010112 AMAZONAS CHACHAPO"AS MAGDALENA 0 0 0

010113 AMAZONAS CHACHAPO"AS MARISCAL CASILLA 0 0 0

010114 AMAZONAS CHACHAPO"AS MOLINOPAMPA 0 0 0

010115 AMAZONAS CHACHAPO"AS MONE!IDEO 0 0 0

010116 AMAZONAS CHACHAPO"AS OLLEROS 0 0 0 010117 AMAZONAS CHACHAPO"AS QUINJALCA 0 0 0

010118 AMAZONAS CHACHAPO"AS SAN FRANCISCO DE DAGUAS 0 0 0

010119 AMAZONAS CHACHAPO"AS SAN ISIDRO DE MAINO 0 0 0

010120 AMAZONAS CHACHAPO"AS SOLOCO 0 0 0

010121 AMAZONAS CHACHAPO"AS SONCHE 0 0 0

010502 AMAZONAS LU"A CAMPORREDONDO 0 0 0

010503 AMAZONAS LU"A COCABAMBA 0 0 0

010504 AMAZONAS LU"A COLCAMAR 0 0 0

010505 AMAZONAS LU"A CONILA 0 0 0

010506 AMAZONAS LU"A INGUILPAA 0 0 0

010501 AMAZONAS LU"A LAMUD 0 0 0

010507 AMAZONAS LU"A LONGUIA 0 0 0

010508 AMAZONAS LU"A LON"A CHICO 0 0 0 010509 AMAZONAS LU"A LU"A 0 0 0

010510 AMAZONAS LU"A LU"A !IEJO 0 0 0

010511 AMAZONAS LU"A MARIA 0 0 0

010512 AMAZONAS LU"A OCALLI 0 0 0

010513 AMAZONAS LU"A OCUMAL 0 0 0

010514 AMAZONAS LU"A PISUQUIA 0 0 0

010515 AMAZONAS LU"A PRO!IDENCIA 0 0 0

010516 AMAZONAS LU"A SAN CRISOBAL 0 0 0

010517 AMAZONAS LU"A SAN FRANCISCO DEL "ESO 0 0 0

010518 AMAZONAS LU"A SAN JERONIMO 0 0 0

010519 AMAZONAS LU"A SAN JUAN DE LOPECANCHA 0 0 0

010520 AMAZONAS LU"A SANA CAALINA 0 0 0

010521 AMAZONAS LU"A SANO OMAS 0 0 0

010522 AMAZONAS LU"A INGO 0 0 0

010523 AMAZONAS LU"A RIA 0 0 0

010603 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA COCHAMAL 0 0 0

010602 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOO 0 0 0

010604 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO 0 0 0

010605 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LIMABAMBA 0 0 0

010606 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LONGAR 0 0 0

010607 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENA!IDES 0 0 0

010608 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MILPUC 0 0 0

010609 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA OMIA 0 0 0

010601 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS 0 0 0

010610 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SANA ROSA 0 0 0 010611 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA OORA 0 0 0

010612 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA !ISA ALEGRE 0 0 0

010701 AMAZONAS UCUBAMBA BAGUA GRANDE 1 0 0

010702 AMAZONAS UCUBAMBA CAJARURO 0 0 0

010703 AMAZONAS UCUBAMBA CUMBA 0 0 0

010704 AMAZONAS UCUBAMBA EL MILAGRO 0 0 0

010705 AMAZONAS UCUBAMBA JAMALCA 0 0 0

010706 AMAZONAS UCUBAMBA LON"A GRANDE 0 0 0

010707 AMAZONAS UCUBAMBA "AMON 0 0 0

020201 ANCASH AIJA AIJA 887 000 0 0

020202 ANCASH AIJA CORIS 1 409 371 0 0

020203 ANCASH AIJA HUACLLAN 407 623 0 0

*os montos estimados de recursos pHblicos son estrictamente referenciales, estando sujetos aI i@ cambios en función a los )ecursos 1rdinarios y )ecursos eterminados efectivamente recaudados debido a la evolucion de la e

estrategias y medidas necesarias en caso los montos asignados sean menores a los estimados-

7/23/2019 Estimación Recursos GL GR PIA 2014

http://slidepdf.com/reader/full/estimacion-recursos-gl-gr-pia-2014 2/23

7%&(/1 /$A)3A4/.31 $)1?&.5&A &3)&31

5A.1.

4&./)1  1%)/5A.1. $/3)1*/)1 (A&/)1 C&)

020204 ANCASH AIJA LA MERCED 1 540 931 0 0

020205 ANCASH AIJA SUCCHA 454 535 0 0 020302 ANCASH ANONIO RA"MONDI ACZO 971 885 0 0

020303 ANCASH ANONIO RA"MONDI CHACCHO 905 220 0 0

020304 ANCASH ANONIO RA"MONDI CHINGAS 859 303 0 0

020301 ANCASH ANONIO RA"MONDI LLAMELLIN 1 404 224 0 0

020305 ANCASH ANONIO RA"MONDI MIRGAS 2 876 422 0 0

020306 ANCASH ANONIO RA"MONDI SAN JUAN DE RONO" 819 052 0 0

020402 ANCASH ASUNCION ACOCHACA 1 977 894 0 0

020401 ANCASH ASUNCION CHACAS 2 409 427 0 0

020502 ANCASH BOLOGNESI ABELARDO PARDO LEZAMEA 673 558 0 0

020503 ANCASH BOLOGNESI ANONIO RA"MONDI 562 522 0 0

020504 ANCASH BOLOGNESI AQUIA 1 360 420 0 0

020505 ANCASH BOLOGNESI CAJACA" 840 131 0 0

020506 ANCASH BOLOGNESI CANIS 688 986 0 0 020507 ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC 1 566 278 0 0

020501 ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 1 045 350 0 0

020508 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA 3 812 291 0 0

020509 ANCASH BOLOGNESI HUASA 1 639 463 0 0

020510 ANCASH BOLOGNESI HUA"LLACA"AN 710 568 0 0

020511 ANCASH BOLOGNESI LA PRIMA!ERA 395 452 0 0

020512 ANCASH BOLOGNESI MANGAS 368 093 0 0

020513 ANCASH BOLOGNESI PACLLON 1 085 270 0 0

020514 ANCASH BOLOGNESI SAN MIGUEL DE CORPANQUI 550 698 0 0

020515 ANCASH BOLOGNESI ICLLOS 635 869 0 0

020602 ANCASH CARHUAZ ACOPAMPA 882 712 0 0

020603 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 824 970 0 0 020604 ANCASH CARHUAZ ANA 1 072 191 0 0

020605 ANCASH CARHUAZ AAQUERO 757 136 0 0

020601 ANCASH CARHUAZ CARHUAZ 5 542 053 0 0

020606 ANCASH CARHUAZ MARCARA 4 308 529 0 0

020607 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 639 863 0 0

020608 ANCASH CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO 864 588 0 0

020609 ANCASH CARHUAZ SHILLA 1 320 780 0 0

020610 ANCASH CARHUAZ INCO 956 219 0 0

020611 ANCASH CARHUAZ "UNGAR 1 268 392 0 0

020701 ANCASH CARLOS F# FIZCARRALD SAN LUIS 7 394 469 0 0

020702 ANCASH CARLOS F# FIZCARRALD SAN NICOLAS 2 242 606 0 0

020703 ANCASH CARLOS F# FIZCARRALD "AU"A 3 161 233 0 0

020802 ANCASH CASMA BUENA !ISA ALA 1 962 455 0 0

020801 ANCASH CASMA CASMA 9 075 275 0 0

020803 ANCASH CASMA COMANDANE NOEL 1 235 564 0 0

020804 ANCASH CASMA "AUAN 2 681 628 0 0

020902 ANCASH CORONGO ACO 288 560 0 0

020903 ANCASH CORONGO BAMBAS 317 119 0 0

020901 ANCASH CORONGO CORONGO 530 382 0 0

020904 ANCASH CORONGO CUSCA 1 336 671 0 0

020905 ANCASH CORONGO LA PAMPA 321 166 0 0

020906 ANCASH CORONGO "ANAC 266 203 0 0

020907 ANCASH CORONGO "UPAN 203 281 0 0

020102 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA 1 572 717 0 0

020103 ANCASH HUARAZ COLCABAMBA 433 635 0 0 020104 ANCASH HUARAZ HUANCHA" 1 415 072 0 0

020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ 15 310 442 0 0

020105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 23 288 669 0 0

020106 ANCASH HUARAZ JANGAS 4 300 919 0 0

020107 ANCASH HUARAZ LA LIBERAD 701 592 0 0

020108 ANCASH HUARAZ OLLEROS 1 129 293 0 0

020109 ANCASH HUARAZ PAMPAS 953 192 0 0

020110 ANCASH HUARAZ PARIACOO 2 336 653 0 0

020111 ANCASH HUARAZ PIRA 2 951 367 0 0

020112 ANCASH HUARAZ ARICA 2 462 328 0 0

021002 ANCASH HUARI ANRA 6 848 582 0 0

021003 ANCASH HUARI CAJA" 11 759 197 0 0

021004 ANCASH HUARI CHA!IN DE HUANAR 36 262 399 0 0

021005 ANCASH HUARI HUACACHI 7 984 207 0 0

021006 ANCASH HUARI HUACCHIS 7 869 337 0 0

021007 ANCASH HUARI HUACHIS 16 284 387 0 0

021008 ANCASH HUARI HUANAR 10 350 275 0 0

021001 ANCASH HUARI HUARI 29 406 142 0 0

021009 ANCASH HUARI MASIN 7 252 870 0 0

021010 ANCASH HUARI PAUCAS 8 149 145 0 0

021011 ANCASH HUARI PONO 15 489 392 0 0

021012 ANCASH HUARI RAHUAPAMPA 2 204 213 0 0

021013 ANCASH HUARI RAPA"AN 7 803 992 0 0

021014 ANCASH HUARI SAN MARCOS 132 650 925 0 0

021015 ANCASH HUARI SAN PEDRO DE CHANA 12 193 176 0 0 021016 ANCASH HUARI UCO 6 564 587 0 0

021102 ANCASH HUARME" COCHAPEI 422 828 0 0

021103 ANCASH HUARME" CULEBRAS 1 618 145 0 0

021101 ANCASH HUARME" HUARME" 6 916 317 0 0

021104 ANCASH HUARME" HUA"AN 497 932 0 0

021105 ANCASH HUARME" MAL!AS 438 050 0 0

021201 ANCASH HUA"LAS CARAZ 7 002 916 0 0

021202 ANCASH HUA"LAS HUALLANCA 364 887 0 0

021203 ANCASH HUA"LAS HUAA 638 641 0 0

021204 ANCASH HUA"LAS HUA"LAS 942 164 0 0

021205 ANCASH HUA"LAS MAO 677 760 0 0

021206 ANCASH HUA"LAS PAMPAROMAS 4 224 229 0 0

021207 ANCASH HUA"LAS PUEBLO LIBRE 3 112 006 0 0

021208 ANCASH HUA"LAS SANA CRUZ 2 828 186 0 0

021209 ANCASH HUA"LAS SANO ORIBIO 660 488 0 0

021210 ANCASH HUA"LAS "URACMARCA 912 136 0 0

021302 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA CASCA 2 656 791 0 0

021303 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA ELEAZAR GUZMAN BARRON 821 059 0 0

021304 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA FIDEL OLI!AS ESCUDERO 1 294 695 0 0

021307 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LUCMA 1 940 793 0 0

021305 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LLAMA 774 056 0 0

021306 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LLUMPA 3 626 379 0 0

021308 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA MUSGA 624 801 0 0

021301 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA 1 729 263 0 0

021402 ANCASH OCROS ACAS 564 963 0 0 021403 ANCASH OCROS CAJAMARQUILLA 135 805 0 0

7/23/2019 Estimación Recursos GL GR PIA 2014

http://slidepdf.com/reader/full/estimacion-recursos-gl-gr-pia-2014 3/23

7%&(/1 /$A)3A4/.31 $)1?&.5&A &3)&31

5A.1.

4&./)1  1%)/5A.1. $/3)1*/)1 (A&/)1 C&)

021404 ANCASH OCROS CARHUAPAMPA 478 334 0 0

021405 ANCASH OCROS COCHAS 604 137 0 0 021406 ANCASH OCROS CONGAS 656 926 0 0

021407 ANCASH OCROS LLIPA 727 181 0 0

021401 ANCASH OCROS OCROS 409 435 0 0

021408 ANCASH OCROS SAN CRISOBAL DE RAJAN 296 937 0 0

021409 ANCASH OCROS SAN PEDRO 909 930 0 0

021410 ANCASH OCROS SANIAGO DE CHILCAS 233 999 0 0

021502 ANCASH PALLASCA BOLOGNESI 955 398 0 0

021501 ANCASH PALLASCA CABANA 1 936 020 0 0

021503 ANCASH PALLASCA CONCHUCOS 6 701 915 0 0

021504 ANCASH PALLASCA HUACASCHUQUE 439 141 0 0

021505 ANCASH PALLASCA HUANDO!AL 695 757 0 0

021506 ANCASH PALLASCA LACABAMBA 430 793 0 0

021507 ANCASH PALLASCA LLAPO 515 194 0 0 021508 ANCASH PALLASCA PALLASCA 1 803 667 0 0

021509 ANCASH PALLASCA PAMPAS 6 588 519 0 0

021510 ANCASH PALLASCA SANA ROSA 343 504 0 0

021511 ANCASH PALLASCA AUCA 1 248 919 0 0

021602 ANCASH POMABAMBA HUA"LLAN 1 696 355 0 0

021603 ANCASH POMABAMBA PAROBAMBA 4 171 737 0 0

021601 ANCASH POMABAMBA POMABAMBA 6 801 207 0 0

021604 ANCASH POMABAMBA QUINUABAMBA 1 406 461 0 0

021702 ANCASH RECUA" CAAC 1 359 541 0 0

021703 ANCASH RECUA" COAPARACO 292 724 0 0

021704 ANCASH RECUA" HUA"LLAPAMPA 770 741 0 0

021705 ANCASH RECUA" LLACLLIN 972 710 0 0 021706 ANCASH RECUA" MARCA 443 121 0 0

021707 ANCASH RECUA" PAMPAS CHICO 979 313 0 0

