Flash 2014 datos diciembre 2014

14
Datos Diciembre 2014 Flash online Flash Mensual Online 2014

description

Flash 2014 datos diciembre 2014

Transcript of Flash 2014 datos diciembre 2014

Page 1: Flash 2014 datos diciembre 2014

Datos Diciembre 2014

Flash online

Flash Mensual Online 2014

Page 2: Flash 2014 datos diciembre 2014

TOTAL PÁGINAS VISTAS (MM)

TOTAL INTERNET

Diciembre: 58.424

Noviembre: 61.832

Dif: -5,5%

PROMEDIO DE PÁGINAS

POR DÍA DE USO Diciembre: 112,1

Noviembre: 118,8

Dif: -5,6%

VISITANTES ÚNICOS

TOTAL INTERNET (*)

26.601.217

Datos Generales uso de Internet: .

Flash Mensual Online 2014

Rk Medios

Total

Visitantes

Únicos Dic.

(´000)

Total

Visitantes

Únicos Nov.

(´000)

%

Variación

Prom.

Visitas

por

Visitante

1 [E] GOOGLE.ES 24.598 24.640 -0,2% 32,1

2 [E] GOOGLE.COM 18.005 18.371 -2,0% 16,3

3 [M] FACEBOOK.COM 17.774 17.758 0,1% 25,4

4 [M] YOUTUBE.COM 15.828 16.186 -2,2% 11,0

5 [C] BLOGSPOT.COM.ES 12.633 12.700 -0,5% 4,4

6 [E](u) LIVE.COM 12.555 13.527 -7,2% 27,0

7 [E] WIKIPEDIA.ORG 10.845 11.665 -7,0% 4,2

8 [E](U) YAHOO.ES 8.969 9.955 -9,9% 7,0

9 [E](u) MSN.COM 8.347 1.621 414,8% 9,3

10 [E](u) MSN.ES 7.857 8.067 -2,6% 8,9

11 [C] AMAZON.ES 7.103 6.435 10,4% 4,0

12 [C](U) ELPAIS.COM 6.979 7.218 -3,3% 6,7

13 [C](U) ELMUNDO.ES 6.856 7.388 -7,2% 8,8

14 [C] MILANUNCIOS.COM 6.376 6.655 -4,2% 5,5

15 [P] TWITTER.COM 6.372 6.510 -2,1% 10,1

16 [E] WORDPRESS.COM 5.968 6.724 -11,2% 2,3

17 [E](u) YAHOO.COM 5.759 4.511 27,7% 5,4

18 [C](U) ABC.ES 5.354 5.138 4,2% 4,2

19 [E] MICROSOFT.COM 5.190 5.452 -4,8% 2,0

20 [M](U) SOFTONIC.COM 5.157 5.321 -3,1% 2,0

Fuente: ComScore

[P] Propiedad / [M] Título de medios/ [C] Canal / [S] Subcanal / [G] Grupo / [SG] Subgrupo / [E] Entidad personalizada (agrupación de varios sites bajo una misma denominación)

(U) / (u) Fully / Partially Unified – Medición que incluye acceso desde dispositivos móviles

*comScore necesita para su Universo Referencial que el EGM se ajuste en las medidas de posesión de los diferentes dispositivos. Hasta entonces, se ha decidido mantener la proyección de Total Internet estable.

Page 3: Flash 2014 datos diciembre 2014

Ranking de categorías por visitantes únicos Top-Line Categories

Flash Mensual Online 2014

Tipo de Panel : Total / Existen duplicaciones entre las categorías

Principales Propierties por categoría: Corporate Presence: [P] Google Sites / Live.com | Services: [E] Google / [C] Outlook | Search/Navigation: [C] Google Search / [P]Ask Network | Entertainment : [M] YouTube / [P] Mediaset España | Promotional Servers: [P] Ares Galaxy – P2P / [P] AD6.FR / Social Media: [P] Facebook / [M] Blogger | Portals: [P] Microsoft Sites / [P] Yahoo Sites | News/Information: [M] El Pais Sites / [M] El Mundo Sites | Directories/Resources: [P] Wikimedia Foundation Sites / [C] Google Maps | Retail: [P] Amazon Sites / [P] Ebay

Top - 20

CategoríasTotal visitantes

únicos (000)% de alcance Total visitas (000)

Promedio de

minutos por

visita

Promedio de

visitas por

visitante

1 Corporate Presence 26.152 98,3 1.213.349 9,6 46,4

2 Services 25.639 96,4 1.141.159 6,7 44,5

3 Promotional Servers 23.586 88,7 491.160 4,2 20,8

4 Search/Navigation 23.061 86,7 504.010 1,3 21,9

5 Entertainment 22.696 85,3 442.785 11,0 19,5

6 Social Media 22.533 84,7 593.721 13,0 26,3

7 Portals 21.362 80,3 464.247 7,1 21,7

8 Retail 20.739 78,0 260.729 6,1 12,6

9 Directories/Resources 19.401 72,9 196.021 4,9 10,1

10 News/Information 19.370 72,8 335.694 5,9 17,3

11 Business/Finance 17.851 67,1 189.829 6,2 10,6

12 Lifestyles 17.483 65,7 158.414 4,6 9,1

13 Technology 17.134 64,4 93.946 3,4 5,5

14 Travel 13.838 52,0 70.440 4,6 5,1

15 Games 13.567 51,0 187.597 7,2 13,8

16 Sports 12.733 47,9 154.589 6,1 12,1

17 XXX Adult 11.066 41,6 106.620 9,3 9,6

18 Education 10.781 40,5 74.304 6,1 6,9

19 Career Services and Development 10.644 40,0 55.491 5,5 5,2

20 Government 10.546 39,6 49.346 5,3 4,7

Page 4: Flash 2014 datos diciembre 2014

Flash Mensual Online 2014

Sites más Afines por Targets Top 10

Tipo de Panel : Hogar y trabajo (unificado)

NOTA

Ranking por afinidad. No se incluyen sites para adultos. Sites con más de 0,5 MM de Visitantes Únicos

Site

Total

visitantes

únicos

(000)

Índice de

compָ VUSite

Total

visitantes

únicos

(000)

Índice de

compָ VUSite

Total

visitantes

únicos

(000)

Índice de

compָ VU

WOUZEE.COM 532,4 155 ALLMYVIDEOS.NET 682,4 260 INFOJOBS.NET 649,3 167

IGN.COM 554,0 146 SERIES.LY 1.181,5 256 ALLMYVIDEOS.NET 540,4 157

SPORT.ES 841,3 138 INSTAGRAM.COM 959,3 202 MEJORTORRENT.COM 545,6 152

TESTDEVELOCIDAD.ES 502,9 135 TUMBLR.COM 638,7 188 SERIES.LY 905,6 150

AS.COM 2.323,3 135 WORDREFERENCE.COM 945,2 167 UPSOCL.COM 501,1 142

3DJUEGOS.COM 798,4 134 CUATRO.COM 504,8 162 FILMAFFINITY.COM 506,8 141

MUNDODEPORTIVO.COM 1.041,9 134 TWITTER.COM 1.548,3 158 CUATRO.COM 557,9 137

ADSLZONE.NET 558,3 131 TELECINCO.ES 784,9 152 ALIEXPRESS.COM 876,5 134

MARCA.COM 3.271,1 131 SLIDESHARE.NET 522,5 151 INSTAGRAM.COM 826,9 133

EXPANSION.COM 1.717,0 131 GROUPALIA.ES 545,9 137 TELECINCO.ES 899,0 133

Site

Total

visitantes

únicos

(000)

Índice de

compָ VUSite

Total

visitantes

únicos

(000)

Índice de

compָ VUSite

Total

visitantes

únicos

(000)

Índice de

compָ VU

SHEINSIDE.COM 583,9 175 INGDIRECT.ES 573,3 144 TNSGLOBAL.COM 516,9 204

STRADIVARIUS.COM 696,3 167 BBVA.ES 672,3 144 CHANGE.ORG 602,1 170

BERSHKA.COM 645,5 161 CORREOS.ES 501,8 141 LIBERTADDIGITAL.COM 653,8 159

HM.COM 761,7 157 DECATHLON.ES 606,6 139 PUBLICO.ES 637,2 150

MANGO.COM 650,9 150 VODAFONE.ES 680,4 134 JUEGOSONCE.ES 993,6 148

ZARA.COM 1.006,9 144 CARREFOUR.ES 799,9 133 BANCSABADELL.COM 675,4 148

PULLANDBEAR.COM 511,2 141 BANKIA.ES 509,1 130 MOVISTAR.ES 1.461,2 147

VIRALISTAS.COM 506,5 138 DROPBOX.COM 777,9 127 BANKIA.ES 754,2 146

TOYSRUS.ES 663,7 135 MEDIAMARKT.ES 843,1 126 AEMET.ES 597,7 146

KING.COM 1.253,9 133 MICROSOFT.COM 1.469,4 124 BANCOSANTANDER.ES 893,5 144

25-34

+45 años

Hombres

Mujeres

15-24

35-44

Page 5: Flash 2014 datos diciembre 2014

Top 10Total de

espectadores

únicos (000)

Vídeos (000)Minutos por

video

TOTAL 23.563 7.174.826 3,6

[P](u) Google Sites 21.083 1.749.127 4,7

[P] Facebook 13.388 2.082.750 1,9

[P](U) smartclip 11.768 151.406 0,5

[P](U) Videology 10.639 99.695 0,5

[P](U) VEVO 7.612 144.727 2,5

[P](U) Maker Studios Inc. 6.533 65.640 3,3

[P](U) LiveRail 6.330 65.941 0,6

[P](U) Warner Music 5.903 53.446 2,7

[P] Vimeo 5.771 22.163 8,6

[P](u) Teads Sites 5.729 26.574 0,5

Top 5Total de

espectadores

únicos (000)

Vídeos (000)Minutos por

videoTop 5

Total de

espectadores

únicos (000)

Vídeos (000)Minutos por

video

TOTAL 22.821 5.691.217 4,5 TOTAL

[P](u) Google Sites 20.624 1.430.025 5,6 [P](u) Google Sites 15.159 318.043 0,6

[P] Facebook 13.388 2.082.749 1,9 [P](U) smartclip 11.768 151.404 0,5

[P](U) VEVO 7.375 133.760 2,7 [P](U) Videology 10.639 99.695 0,5

[P](U) Maker Studios Inc. 6.533 65.631 3,3 [P](U) LiveRail 6.330 65.941 0,6

[P](U) Warner Music 5.898 53.431 2,7 [P](u) Teads Sites 5.715 26.313 0,5

[P] Vimeo 5.771 22.160 8,6 [P](U) YuMe 5.099 38.971 0,6

[P](U) Fullscreen 4.462 28.313 2,8 [P](U) ADman Media 4.952 67.305 0,6

[P](U) ZEFR 3.419 12.483 2,8 [P] Vocento 3.557 22.373 0,4

[P](U) Mediaset España 3.296 27.909 17,4 [P](U) Mediaset España 3.027 82.213 0,4

[P](u) Yahoo Sites 2.967 18.879 3,0 [P] Prisa 2.950 21.219 0,3

TOTAL VIDEOS ONLINE

VÍDEO DE CONTENIDO VÍDEO PUBLICITARIO

Flash Mensual Online 2014

Tipo de Panel : Hogar y trabajo (unificado)

Ranking de Properties: Visionado de Vídeos Top 5

Page 6: Flash 2014 datos diciembre 2014

Flash Mensual Online 2014

Audiencia Infantil de Internet Top 20

Medios Total visitantes

únicos (000) % de

alcance

% niños visitantes

únicos

Índice Visitantes

Únicos

Índice Páginas Vistas

Promedio de

visitantes diarios (000)

TOTAL PRESENCIA DE NIÑOS

EN INTERNET 3.059 - 11,5 Base 100 Base 100 426

1 [E] GOOGLE.ES 1.665 54,4 6,8 59 116 211

2 [M] YOUTUBE.COM 565 18,5 3,6 31 186 88

3 [E] GOOGLE.COM 490 16,0 2,7 24 55 48

4 [M] FACEBOOK.COM 366 12,0 2,1 18 42 58

5 [C] BLOGSPOT.COM.ES 360 11,8 2,8 25 93 21

6 [S](U) DISNEY.ES 352 11,5 49,2 428 4229 20

7 [E] WIKIPEDIA.ORG 281 9,2 2,6 23 213 25

8 [E](U) YAHOO.ES 257 8,4 2,9 25 71 19

9 [E](u) LIVE.COM 223 7,3 1,8 15 68 67

10 [M](u) JUEGOS.COM 222 7,3 18,1 158 644 12

11 [M](U) DIBUJOS.NET 209 6,8 47,1 410 3484 5

12 [S] DISNEYINTERNATIONAL.COM 194 6,3 70,4 612 5557 9

13 [C] AMAZON.ES 190 6,2 2,7 23 56 11

14 [S] DISNEYSTORE.ES 166 5,4 37,0 322 3657 7

15 [C](U) ASK.COM 155 5,1 4,3 37 159 10

16 [M](u) YODIBUJO.ES 153 5,0 54,1 470 2844 6

17 [E](U) MINIJUEGOS.COM 152 5,0 14,8 129 577 7

18 [M](U) SOFTONIC.COM 150 4,9 2,9 25 177 6

19 [E](u) MSN.COM 147 4,8 1,8 15 23 10

20 [M] PEQUEJUEGOS.COM 142 4,6 68,1 592 5633 6

SITE CON MÁS

AUDIENCIA

SITE MÁS AFÍN

Fuente: ComScore Niños 4-14 años

[P] Propiedad / [M] Título de medios/ [C] Canal / [S] Subcanal / [G] Grupo / [SG] Subgrupo / [E] Entidad personalizada (agrupación de varios sites bajo una misma denominación)

(U) / (u) Fully / Partially Unified – Medición que incluye acceso desde dispositivos móviles

Page 7: Flash 2014 datos diciembre 2014

Flash Mensual Online 2014

Audiencia Infantil de Internet Histórico

Total de

espectadores

únicos (000)

Vídeos (000)

Total de

espectadores

únicos (000)

Vídeos (000)

Total de

espectadores

únicos (000)

Vídeos (000)

Total Niños Espectadores On-Line 2.065 105.775 1.756 77.729 1.549 27.906

1 [P](u) Google Sites 1.082 38.015 908 30.729 695 7.275 2 [P](U) Maker Studios Inc. 264 2.509 264 2.509 - - 3 [P](U) VEVO 205 4.500 199 3.862 91 575 4 [P] Orange Sites 204 441 198 431 8 10 5 [P] Facebook 185 16.878 185 16.878 - - 6 [P](U) Warner Music 168 1.377 168 1.377 - - 7 [P](U) Fullscreen 141 888 141 888 - - 8 [P](u) Turner Digital 154 782 139 652 48 132 9 [P] Vimeo 139 458 139 458 - -

10 [P](u) Disney Online 282 1.078 136 202 200 839 11 [P] GSN Games 108 283 105 249 7 33 12 [P](u) Yahoo Sites 72 261 72 244 6 15 13 [P](U) RTVE 68 693 68 693 - - 14 [P](U) Mediaset España 71 4.029 57 827 67 3.251 15 [P](U) Defy Media 61 210 54 92 9 55 16 [P](U) Dailymotion 49 437 49 276 11 121 17 [P](U) ZEFR 46 110 46 110 - - 18 [P] Gaijin Entertainment 43 63 43 63 - - 19 [P](U) Mail.ru Group 42 118 42 118 - - 20 [P](U) Endemol Beyond 42 458 42 458 - -

Total Content Ads

Page 8: Flash 2014 datos diciembre 2014

Sexo

Redes Sociales Perfiles (Web Domains)

Flash Mensual Online 2014

Pir

ám

ide d

e e

dad

NOTA

Datos de Dominios

15.828 6.372 3.083 5.168

Page 9: Flash 2014 datos diciembre 2014

Redes Sociales Histórico

Flash Mensual Online 2014

Dic-2013 Ene-2014 Feb-2014 Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014

Facebook 18.511 18.587 18.286 18.694 18.341 17.761 17.887 17.681 17.319 17.539 17.749 18.069 18.124

Blogger 13.554 13.963 13.473 13.976 13.594 13.054 12.438 11.564 10.985 11.872 12.896 12.937 12.852

TWITTER.COM 7.153 7.349 7.100 7.478 7.040 6.845 6.663 6.516 6.176 6.502 6.584 6.510 6.372

WORDPRESS.COM* 6.854 7.431 6.886 7.302 6.656 6.775 6.249 5.386 4.957 5.919 7.180 6.724 5.968

Google+ 5.352 5.729 6.010 5.601 5.168

Linkedin 5.115 5.709 5.737 6.142 5.325 5.793 4.976 4.350 3.529 5.192 6.314 5.856 4.995

TARINGA.NET 4.709 5.376 4.991 4.889 4.421 4.499 4.004 3.324 2.893 2.945 3.862 4.317 3.855

TUMBLR.COM* (w/ history) 1.770 1.978 1.664 1.682 1.580 1.683 1.468 1.700 1.540 1.683 1.950 2.334 2.209

UPSOCL.COM 1.246 1.932 1.631 1.222 1.458 1.651 1.507 1.955 1.957 1.748

PINTEREST.COM 1.271 1.252 1.399 1.415 1.345 1.454 1.251 1.340 1.384 1.458 1.885 1.964 1.740

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

NOTA

Datos de Propierties. Ej: Facebook incluye la audiencia de Instagram de la que es propietaria

Page 10: Flash 2014 datos diciembre 2014

Flash Mensual Online 2014

Snapshot

10

.30

8

2.1

91

Total Visitantes

únicos ('000)

Promedio de visitantes

diarios ('000)

Online Gaming

12%

18%

19%

22%

17%

11%

Page 11: Flash 2014 datos diciembre 2014

• V.Únicos: 1,22 MM

• %Reach: 4,6%

• Tot. Visitas: 3,76 MM

Snapshot

Flash Mensual Online 2014

FUENTE: ComScore – Unidades: V.Únicos = Visitantes Únicos del mes / % Reach: % Alcance del mes / Tot.Visitas = Total visitas del mes –

Datos de Dominios

Los40.COM no está en la categoría RADIOS, se encuentra en MUSC

• V.Únicos: 1,94 MM

• %Reach: 7,3%%

• Tot. Visitas: 34,4 MM

• V.Únicos: 1,02 MM

• %Reach: 3,9%

• Tot. Visitas: 2,6 MM

• V.Únicos: 0,78 MM

• %Reach: 2,9%

• Tot. Visitas: 3,6 MM

• V.Únicos: 0,75 MM

• %Reach: 2,8%

• Tot. Visitas: 1,7 MM

Page 12: Flash 2014 datos diciembre 2014

Noticias

Flash Mensual Online 2014

Primer Estudio de Retail Digital en España

Recientemente IAB España ha publicado su primer informe sobre el Retail Digital en España. De él se desprende que 8 de cada 10 grandes comercios de Retail tienen un ecommerce y el 74% tienen presencia en el canal móvil y el 94% tienen perfil de Facebook.

Tienen ecommerce

82%

No tienen ecommerce

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Newsletter Blog Chat

% Uso del canal de comunicación

Page 13: Flash 2014 datos diciembre 2014

Audiencia / Usuarios Únicos / Visitantes únicos (‘000): El número

de personas distintas que visitaron el sito web y forman parte del

target que estamos estudiando.

Páginas vistas: El número total de veces que una página web ha

sido vista por los internautas. Puede haber duplicidad en las Páginas

vistas porque cualquier internauta puede ver una página varias

veces. Para contabilizar como página vista. la página tiene que

descargarse entera. Se incluyen como páginas vistas las que

proceden de la memoria caché.

Sesiones vistas por persona: Una sesión se define como una

petición continua de URLs o de actividad continua de aplicaciones.

Si se produce un log off o 30 minutos de inactividad finalizaría la

sesión. Si bien la actividad provocada por aplicaciones aparece

convenientemente separada a efectos de frecuencias.

Home & Work:

Dato obtenido únicamente a través de los audímetros con lo que no se

considera el acceso desde dispositivos móviles.

Unificado / Híbrido:

Dato que combina los resultados de la medición de audímetros con los

datos censales .

Los datos censales son aquellos que al entrar en un site añade una visita

a un contador. Mide navegadores únicos (en lugar de usuarios) y permite

conseguir resultados de visitas desde dispositivos móviles.

Únicamente están censadas las webs que lo solicitan a las fuentes.

ComScore: realiza un ranking único en el que las web no censadas

aparecen con dato H&W

Ficha técnica

Descripción unidades Tipo de Datos

Muestra:

Más de 24.000 panelistas (Marzo 2013)

Universo activo:

Población en España. desde hogar y trabajo. mayor de 4 años. que haya accedido a Internet en el último mes.

Flash Mensual Online 2014

Page 14: Flash 2014 datos diciembre 2014