frecuencias

2
110 CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO FRECUENCIA (MHz) POTENCIA (kW) h (m) ESTADO DEL CANAL FRECUENCIA DE ENLACE (MHz) DISTINTIVO D CHOCÓ CONDOTO 88,3 0,25 75 ASIGNADO 307,3 HKF67 D CHOCÓ LLORÓ 88,3 0,25 75 ASIGNADO 308,1 HKF71 D CHOCÓ MEDIO ATRATO 88,3 0,2 75 PROYECTADO 318,1 HJS45 D CHOCÓ UNGUÍA 88,3 0,25 75 PROYECTADO 307,7 HKF79 D CUNDINAMARCA CHOACHÍ 88,3 0,2 30 ASIGNADO 307,3 HKG44 D CUNDINAMARCA COGUA 88,3 0,2 74 ASIGNADO 307,7 HKG46 D CUNDINAMARCA GUADUAS 88,3 0,2 79 ASIGNADO 305,7 HKG63 D CUNDINAMARCA GUASCA 88,3 0,2 30 ASIGNADO 309,3 HKG64 D CUNDINAMARCA MADRID 88,3 0,2 80 ASIGNADO 322,9 HKG79 D CUNDINAMARCA MANTA 88,3 0,2 30 ASIGNADO 310,5 HKG80 D CUNDINAMARCA PAIME 88,3 0,2 30 PROYECTADO 312,1 HKG89 D CUNDINAMARCA SIBATÉ 88,3 0,2 30 ASIGNADO 313,3 HKH24 D CUNDINAMARCA SIMIJACA 88,3 0,2 46 ASIGNADO 313,3 HKH26 D CUNDINAMARCA SUTATAUSA 88,3 0,2 30 ASIGNADO 314,9 HKH36 D CUNDINAMARCA TABIO 88,3 0,2 30 ASIGNADO 326,5 HKH37 D CUNDINAMARCA VERGARA 88,3 0,2 30 ASIGNADO 305,3 HKH52 C HUILA GARZÓN 88,3 5 974 ASIGNADO 306,5 HJC36 C META ACACÍAS 88,3 5 404 ASIGNADO 310,5 HJE22 C META LA URIBE 88,3 1 75 PROYECTADO 308,5 HJN31 C NARIÑO CONTADERO 88,3 1 75 PROYECTADO 301,7 HJN59 D PUTUMAYO SAN MIGUEL (LA DORADA) 88,3 0,25 90 PROYECTADO 318,3 HJJ64 D PUTUMAYO VILLAGARZÓN (VILLA AMAZÓNICA) 88,3 0,25 90 ASIGNADO 311,1 HKK40 D SUCRE LOS PALMITOS 88,3 0,2 45 PROYECTADO 312,9 HKL84 D SUCRE SAMPUÉS 88,3 0,2 45 ASIGNADO 314,9 HKL89 D SUCRE SAN ANTONIO DE PALMITO 88,3 0,2 45 PROYECTADO 314,5 HKL88 B TOLIMA IBAGUÉ 88,3 10 515 ASIGNADO 314,3 HJRJ C VAUPÉS MITÚ 88,3 5 130 PROYECTADO 306,5 HJA68 D VICHADA SAN JOSÉ DE OCUNÉ 88,3 0,25 90 PROYECTADO 304,1 HKN38 D VICHADA SANTA RITA 88,3 0,25 90 PROYECTADO 303,7 HKN37 D VICHADA SANTA ROSALÍA 88,3 0,25 90 PROYECTADO 307,3 HJS23 D ANTIOQUIA BARBOSA 88,4 0,1 357 ASIGNADO L.F. HKA44 D ANTIOQUIA EL CARMEN DE VIBORAL 88,4 0,1 30 ASIGNADO 314,7 HKA60 D ANTIOQUIA MEDELLÍN Área-1 88,4 0,02 23 PROYECTADO L.F. HJU58 D ANTIOQUIA MEDELLÍN Área-3 88,4 0,015 22 ASIGNADO L.F. HJU60 D ANTIOQUIA MONTEBELLO 88,4 0,2 183 ASIGNADO 326,7 HKA95 D ANTIOQUIA SAN LUIS 88,4 0,2 30 ASIGNADO 307,9 HKB37 D ANTIOQUIA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 88,4 0,2 30 ASIGNADO 315,5 HKB38 D ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABÁ 88,4 0,2 30 PROYECTADO 323,9 HKB47 C ANTIOQUIA EL BAGRE 88,4 1 60 PROYECTADO 321,1 HJAO

description

análisis de fecuencias de 88.9hz

Transcript of frecuencias

Page 1: frecuencias

110

CLASE DEESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO FRECUENCIA

(MHz)POTENCIA

(kW)h

(m)ESTADO DEL

CANAL

FRECUENCIADE ENLACE

(MHz)DISTINTIVO

D CHOCÓ CONDOTO 88,3 0,25 75 ASIGNADO 307,3 HKF67

D CHOCÓ LLORÓ 88,3 0,25 75 ASIGNADO 308,1 HKF71

D CHOCÓ MEDIO ATRATO 88,3 0,2 75 PROYECTADO 318,1 HJS45

D CHOCÓ UNGUÍA 88,3 0,25 75 PROYECTADO 307,7 HKF79

D CUNDINAMARCA CHOACHÍ 88,3 0,2 30 ASIGNADO 307,3 HKG44

D CUNDINAMARCA COGUA 88,3 0,2 74 ASIGNADO 307,7 HKG46

D CUNDINAMARCA GUADUAS 88,3 0,2 79 ASIGNADO 305,7 HKG63

D CUNDINAMARCA GUASCA 88,3 0,2 30 ASIGNADO 309,3 HKG64

D CUNDINAMARCA MADRID 88,3 0,2 80 ASIGNADO 322,9 HKG79

D CUNDINAMARCA MANTA 88,3 0,2 30 ASIGNADO 310,5 HKG80

D CUNDINAMARCA PAIME 88,3 0,2 30 PROYECTADO 312,1 HKG89

D CUNDINAMARCA SIBATÉ 88,3 0,2 30 ASIGNADO 313,3 HKH24

D CUNDINAMARCA SIMIJACA 88,3 0,2 46 ASIGNADO 313,3 HKH26

D CUNDINAMARCA SUTATAUSA 88,3 0,2 30 ASIGNADO 314,9 HKH36

D CUNDINAMARCA TABIO 88,3 0,2 30 ASIGNADO 326,5 HKH37

D CUNDINAMARCA VERGARA 88,3 0,2 30 ASIGNADO 305,3 HKH52

C HUILA GARZÓN 88,3 5 974 ASIGNADO 306,5 HJC36

C META ACACÍAS 88,3 5 404 ASIGNADO 310,5 HJE22

C META LA URIBE 88,3 1 75 PROYECTADO 308,5 HJN31

C NARIÑO CONTADERO 88,3 1 75 PROYECTADO 301,7 HJN59

D PUTUMAYO SAN MIGUEL (LA DORADA) 88,3 0,25 90 PROYECTADO 318,3 HJJ64

D PUTUMAYO VILLAGARZÓN (VILLAAMAZÓNICA) 88,3 0,25 90 ASIGNADO 311,1 HKK40

D SUCRE LOS PALMITOS 88,3 0,2 45 PROYECTADO 312,9 HKL84

D SUCRE SAMPUÉS 88,3 0,2 45 ASIGNADO 314,9 HKL89

D SUCRE SAN ANTONIO DE PALMITO 88,3 0,2 45 PROYECTADO 314,5 HKL88

B TOLIMA IBAGUÉ 88,3 10 515 ASIGNADO 314,3 HJRJ

C VAUPÉS MITÚ 88,3 5 130 PROYECTADO 306,5 HJA68

D VICHADA SAN JOSÉ DE OCUNÉ 88,3 0,25 90 PROYECTADO 304,1 HKN38

D VICHADA SANTA RITA 88,3 0,25 90 PROYECTADO 303,7 HKN37

D VICHADA SANTA ROSALÍA 88,3 0,25 90 PROYECTADO 307,3 HJS23

D ANTIOQUIA BARBOSA 88,4 0,1 357 ASIGNADO L.F. HKA44

D ANTIOQUIA EL CARMEN DE VIBORAL 88,4 0,1 30 ASIGNADO 314,7 HKA60

D ANTIOQUIA MEDELLÍN Área-1 88,4 0,02 23 PROYECTADO L.F. HJU58

D ANTIOQUIA MEDELLÍN Área-3 88,4 0,015 22 ASIGNADO L.F. HJU60

D ANTIOQUIA MONTEBELLO 88,4 0,2 183 ASIGNADO 326,7 HKA95

D ANTIOQUIA SAN LUIS 88,4 0,2 30 ASIGNADO 307,9 HKB37

D ANTIOQUIA SAN PEDRO DE LOSMILAGROS 88,4 0,2 30 ASIGNADO 315,5 HKB38

D ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABÁ 88,4 0,2 30 PROYECTADO 323,9 HKB47

C ANTIOQUIA EL BAGRE 88,4 1 60 PROYECTADO 321,1 HJAO

Page 2: frecuencias

111

CLASE DEESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO FRECUENCIA

(MHz)POTENCIA

(kW)h

(m)ESTADO DEL

CANAL

FRECUENCIADE ENLACE

(MHz)DISTINTIVO

D CAUCA BALBOA 88,4 0,2 130 ASIGNADO 306,9 HKE80

D CAUCA LÓPEZ (MICAY) 88,4 0,2 30 ASIGNADO 308,5 HKE94

D CAUCA PÁEZ (BELALCÁZAR) 88,4 0,2 30 PROYECTADO 305,3 HKE99

D CAUCA PIAMONTE 88,4 0,2 30 ASIGNADO 320,9 HJJ45

D CAUCA ROSAS 88,4 0,2 30 ASIGNADO 309,7 HKF25

D CAUCA SAN SEBASTIÁN 88,4 0,2 30 PROYECTADO 308,9 HKF26

D CAUCA TOTORÓ 88,4 0,2 30 PROYECTADO 311,7 HKF35

D CUNDINAMARCA GUAYABAL DE SÍQUIMA 88,4 0,1 30 ASIGNADO 309,3 HKG67

D CUNDINAMARCA QUEBRADANEGRA 88,4 0,2 30 PROYECTADO 313,7 HKG95

D CUNDINAMARCA SUPATÁ 88,4 0,2 30 PROYECTADO 315,7 HKH34

D CUNDINAMARCA TENA 88,4 0,2 30 PROYECTADO 315,3 HKH39

D CUNDINAMARCA ZIPACÓN 88,4 0,1 30 PROYECTADO 317,7 HKH59

D DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Área-1 88,4 0,03 39 ASIGNADO L.F. HJU51

D DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ Área-6 88,4 0,05 33 ASIGNADO L.F. HJU56

D MAGDALENA ARIGUANÍ 88,4 0,25 30 PROYECTADO 302,3 HKI41

D MAGDALENA CIÉNAGA 88,4 0,25 30 ASIGNADO 307,5 HKI44

D MAGDALENA EL BANCO 88,4 0,25 30 ASIGNADO 309,9 HKI45

D MAGDALENA EL RETÉN 88,4 0,25 30 PROYECTADO 313,5 HJJ59

D MAGDALENA PIVIJAY 88,4 0,25 30 ASIGNADO 304,7 HKI50

D MAGDALENA SANTA BÁRBARA DE PINTO 88,4 0,15 90 ASIGNADO L.F. HJA23

C AMAZONAS LETICIA 88,5 5 130 PROYECTADO 310,5 HJA39

D ANTIOQUIA ANGOSTURA 88,5 0,2 30 PROYECTADO 321,1 HKA36

D ANTIOQUIA CHIGORODÓ 88,5 0,2 86 ASIGNADO 314,7 HKA63

D ANTIOQUIA CIUDAD BOLÍVAR 88,5 0,2 90 ASIGNADO 319,1 HKA49

D ANTIOQUIA SAN CARLOS 88,5 0,2 30 ASIGNADO 318,7 HKB34

D ANTIOQUIA SAN VICENTE 88,5 0,1 30 ASIGNADO 311,1 HKB41

B BOLÍVAR CARTAGENA 88,5 10 191 ASIGNADO 326,5 HJJL

C CÓRDOBA CANALETE 88,5 1 75 PROYECTADO 300,1 HJL22

C CÓRDOBA PUERTO LIBERTADOR 88,5 1 75 PROYECTADO 304,5 HJL34

D NARIÑO SAN PEDRO DE CARTAGO 88,5 0,2 30 ASIGNADO 316,5 HKJ65

C NORTE DESANTANDER SANTO DOMINGO DE SILOS 88,5 1 75 PROYECTADO 321,3 HJA36

A VALLE SANTIAGO DE CALI 88,5 22 508 ASIGNADO 301,1 HJSA

A ATLÁNTICO BARRANQUILLA 88,6 15 146 ASIGNADO L.F. HJH25

C BOYACÁ TIBASOSA 88,6 5 725 ASIGNADO 308,9 HJB41

D CESAR MANAURE BALCÓN DELCESAR 88,6 0,2 30 ASIGNADO 306,5 HKF51

C CUNDINAMARCA BELTRÁN 88,6 1 45 PROYECTADO 300,5 HJL45

C CUNDINAMARCA GAMA 88,6 1 45 PROYECTADO 301,7 HJL58

C CUNDINAMARCA NILO 88,6 1 45 ASIGNADO 302,5 HJL67

C CUNDINAMARCA QUETAME 88,6 1 45 PROYECTADO 302,5 HJL71