Goleadores Final

4
Posición NOMBRE JUGADOR EQUIPO GOLES Pos.Ant Juan Diego Carmona Bar Pirulo 28 Juan Pérez Santaella 27 Valen Ramirez Palenciana 24 Rafael Romero Bar Pirulo 20 David González Bar Pirulo 18 J. Carlos Contreras Bar Pirulo 18 Rafael Arcos Baena 17 David Quirós Peña La Lata 16 Jose Escalona Peña La Lata 13 10º Manuel Gómez Santaella 13 10º 11º Jose Tamajón Sinapsis Luque 13 16º 12º Carlos Ibañez BOCA 12 15º 13º Manuel J.Pérez Peña La Lata 12 11º 14º David Luque Baena 11 23º 15º Raúl Caballero Peñasco 11 12º 16º Juan Garcia Sinapsis Luque 11 13º 17º Sergio Rodriguez Sinapsis Luque 11 14º 18º Carlos Triguero Baena 10 21º 19º Antonio J Granados Benameji 10 43º 20º David Moreno BOCA 10 24º 21º Juan Carlos Luque Carcabuey 10 20º 22º Carlos Cubillo Baena 9 22º 23º Manuel Cordero Bar Pirulo 9 17º 24º Juan Ramirez Benameji 9 18º 25º Alberto Caballero BOCA 9 28º 26º Nicolás Aguilera Carcabuey 9 19º 27º Rafael Cantero Carcabuey 9 45º 28º Sergio Garcia Sinapsis Luque 9 26º 29º Angel Garcia Baena 8 39º 30º Antonio Baena Benameji 8 40º 31º Fernando Yébenes BOCA 8 27º 32º Jose Muñoz BOCA 8 32º 33º Manuel Vera Santaella 8 29º 34º Francisco José Nogales Santaella 8 30º 35º Antonio Cañete Sinapsis Luque 8 25º 36º José Roldan carcabuey 7 34º

description

CLasificacion final de goleadores

Transcript of Goleadores Final

Page 1: Goleadores Final

Posición NOMBRE JUGADOR EQUIPO GOLES Pos.Ant

1º Juan Diego Carmona Bar Pirulo 28 2º

2º Juan Pérez Santaella 27 1º

3º Valen Ramirez Palenciana 24 3º

4º Rafael Romero Bar Pirulo 20 4º

5º David González Bar Pirulo 18 5º

6º J. Carlos Contreras Bar Pirulo 18 6º

7º Rafael Arcos Baena 17 8º

8º David Quirós Peña La Lata 16 7º

9º Jose Escalona Peña La Lata 13 9º

10º Manuel Gómez Santaella 13 10º

11º Jose Tamajón Sinapsis Luque 13 16º

12º Carlos Ibañez BOCA 12 15º

13º Manuel J.Pérez Peña La Lata 12 11º

14º David Luque Baena 11 23º

15º Raúl Caballero Peñasco 11 12º

16º Juan Garcia Sinapsis Luque 11 13º

17º Sergio Rodriguez Sinapsis Luque 11 14º

18º Carlos Triguero Baena 10 21º

19º Antonio J Granados Benameji 10 43º

20º David Moreno BOCA 10 24º

21º Juan Carlos Luque Carcabuey 10 20º

22º Carlos Cubillo Baena 9 22º

23º Manuel Cordero Bar Pirulo 9 17º

24º Juan Ramirez Benameji 9 18º

25º Alberto Caballero BOCA 9 28º

26º Nicolás Aguilera Carcabuey 9 19º

27º Rafael Cantero Carcabuey 9 45º

28º Sergio Garcia Sinapsis Luque 9 26º

29º Angel Garcia Baena 8 39º

30º Antonio Baena Benameji 8 40º

31º Fernando Yébenes BOCA 8 27º

32º Jose Muñoz BOCA 8 32º

33º Manuel Vera Santaella 8 29º

34º Francisco José Nogales Santaella 8 30º

35º Antonio Cañete Sinapsis Luque 8 25º

36º José Roldan carcabuey 7 34º

Page 2: Goleadores Final

37º Fco.Javier Rodriguez Peñasco 7 36º

38º Luis Alcaraz Santaella 7 52º

39º Jose Recio Baena 6 37º

40º Manuel Llamas Bar Pirulo 6 31º

41º Julio Orellana Benameji 6 42º

42º Mario Marín carcabuey 6 33º

43º Alvaro Espejo Carcabuey 6 58º

44º Manuel Heredia Carcabuey 6 60º

45º Fco. Samuel Lechado Peñasco 6 35º

46º Jose Merchante Peñasco 6 49º

47º Rafael Llamas Peñasco 6 50º

48º Ruben G. Garcia Peñasco 6 51º

49º Francisco Barona Sinapsis Luque 6 55º

50º German Arjona Baena 5 38º

51º Jose Perez Baena 5 67º

52º Miguel Porras Benameji 5 41º

53º Alvaro González carcabuey 5 44º

54º Isidoro Ramirez Palenciana 5 46º

55º Domingo Soria Palenciana 5 62º

56º Francisco Vilches Palenciana 5 63º

57º Jose Manuel Vergara Peña La Lata 5 47º

58º Kovei Abdemabour Peña La Lata 5 48º

59º Abraham Campillos Peñasco 5 64º

60º Lucas Aguilera Peñasco 5 65º

61º Manuel Moyano Santaella 5 53º

62º Jose Manuel Lozano Santaella 5 66º

63º Jesus Luque Sinapsis Luque 5 54º

64º Antonio Amo Baena 4 56º

65º Pablo Córdoba Bar Pirulo 4 57º

66º Juan J. Medina Benameji 4 82º

67º Antonio Ballesteros BOCA 4 87º

68º Antonio de la Rosa BOCA 4 86º

69º Jose Luque Carcabuey 4 59º

70º Sergio Arjona Palenciana 4 61º

71º Juan Mesa Palenciana 4 75º

72º Ramón Gutiérrez Bar Pirulo 3 68º

73º Manuel Granados Benameji 3 69º

74º Saul Otero BOCA 3 70º

Page 3: Goleadores Final

75º Miguel Rosa BOCA 3 71º

76º Daniel llamas carcabuey 3 72º

77º Juan Carlos Molina carcabuey 3 73º

78º Salvador Castro Carcabuey 3 74º

79º Gonzalo Ariza Palenciana 3 90º

80º Javier Espada Palenciana 3 107º

81º Roberto Galvez Peña La Lata 3 76º

82º Rafael Lozano Santaella 3 77º

83º Rafael Aguilera Santaella 3 114º

84º Francisco J. Carrillo Sinapsis Luque 3 95º

85º Modesto riza Baena 2 78º

86º David Pérez Bar Pirulo 2 79º

87º Javier Lara Benameji 2 N

88º Juan Rojas Benameji 2 80º

89º Manuel Villalba Benameji 2 81º

90º Tomás Morán Benameji 2 83º

91º Jose M. Artacho Benameji 2 104º

92º Alberto Ruiz BOCA 2 84º

93º Manuel Carrillo BOCA 2 85º

94º Juan Jiménez BOCA 2 88º

95º Juan M. Espadas Palenciana 2 89º

96º Sergio Jimenez Peña La Lata 2 91º

97º Jose M. Flores Sinapsis Luque 2 92º

98º Mateo Barona Sinapsis Luque 2 93º

99º Jose Manuel Jiménez Sinapsis Luque 2 94º

100º Jose M.Pelaez Baena 1 96º

101º Francisco Mercado Baena 1 97º

102º Jose Pulido Baena 1 98º

103º Jose María Jiménez Baena 1 99º

104º Rafael Cano Baena 1 100º

105º Angel Morcillo Bar Pirulo 1 101º

106º David Ruiz Bar Pirulo 1 102º

107º Daniel Trujillo Benameji 1 103º

108º Raul Ropero Benameji 1 105º

109º lldefonso Rosa BOCA 1 N

110º Francisco Ortiz BOCA 1 106º

Page 4: Goleadores Final

111º Ruben Arjona Palenciana 1 108º

112º Daniel Sánchez Peña La Lata 1 109º

113º Abdesalour Lour Peña La Lata 1 110º

114º Jesus Ramírez Peña La Lata 1 111º

115º Francisco Ortiz Peñasco 1 112º

116º Agustín Ríos Santaella 1 113º

117º Javier Molina Sinapsis Luque 1 115º