I.E.E.SANTA ISABEL - Este blog es relacionado al … · i.e.e."santa isabel" - huancayo registro de...

25
BIMESTER: C1 C2 C3 C4 Speaking Project PROMEDIO 1 Reading1 Listening Prom. Proces. Eva. de salida PROMEDIO 2 Writing1 Writing2 Vocabulary Prom. Proces. Eva. de salida PROMEDIO 3 Notebook Workbook Comportamiento PROMEDIO 4 Exp. Y Comp. Comp. De Textos Prod. De Textos Actitud 1 08 10 09 16 11 14 08 11 06 16 16 13 15 14 17 05 12 12 09 11 14 12 12 2 07 05 06 05 05 05 06 06 12 10 05 09 11 10 08 05 12 08 06 06 10 08 08 3 08 10 09 08 09 09 08 09 10 14 16 13 12 13 14 08 12 11 09 09 13 11 11 4 13 16 15 16 15 16 10 13 15 17 16 16 20 18 17 11 16 15 15 13 18 15 15 5 07 13 10 05 15 10 08 09 12 14 16 14 10 12 08 05 12 08 10 09 12 08 10 6 08 10 09 12 06 09 05 07 12 08 12 11 16 14 11 05 12 09 09 07 14 09 10 7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 8 11 05 08 05 05 05 05 05 08 16 16 13 05 09 05 05 12 07 08 05 09 07 07 9 10 05 08 05 05 05 05 05 05 14 16 12 05 09 08 05 12 08 08 05 09 08 08 10 10 05 08 11 05 08 08 08 10 10 12 11 10 11 11 05 12 09 08 08 11 09 09 11 08 10 09 10 10 10 07 09 08 16 14 13 13 13 14 08 12 11 09 09 13 11 11 12 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 13 08 05 07 05 11 08 05 07 05 14 08 09 12 11 05 08 08 07 07 07 11 07 08 14 12 05 09 13 09 11 11 11 12 16 12 13 11 12 11 08 12 10 09 11 12 10 11 15 08 10 09 05 15 10 05 08 10 14 16 13 10 12 17 05 12 11 09 08 12 11 10 16 11 08 10 14 15 15 05 10 12 14 16 14 11 13 11 08 12 10 10 10 13 10 11 17 12 10 11 05 12 09 14 12 12 11 16 13 13 13 11 05 12 09 11 12 13 09 11 18 13 16 15 11 15 13 15 14 15 17 16 16 20 18 20 10 16 15 15 14 18 15 16 19 06 06 06 10 05 08 06 07 06 14 12 11 12 12 11 05 08 08 06 07 12 08 08 20 05 05 05 05 06 06 05 06 05 06 08 06 05 06 05 05 08 06 05 06 06 06 06 21 08 10 09 13 15 14 05 10 07 16 16 13 10 12 11 05 12 09 09 10 12 09 10 22 13 20 17 16 16 16 19 18 19 20 20 20 20 20 20 10 16 15 17 18 20 15 18 23 11 20 16 10 12 11 05 08 10 14 16 13 13 13 17 05 12 11 16 08 13 11 12 24 222 I.E.E."SANTA ISABEL" - HUANCAYO REGISTRO DE NOTAS PARCIALES - 2013 AREA INGLÉS GRADE 1st SECTION "A" N° DE ORDEN APELLIDOS Y NOMBRES C1 C2 C3 TEACHER PROF. LIZ DALIA ARTEAGA AGUILAR DATE 2013 - 04 - 01. I Total de Inasist. C4 ASISTENCIA Exp. y Comp. Comprensión de Textos Producción de Textos Actitud DATES Prom. Crit. PROM. BIMESTRAL VIDAL CASTAÑEDA, Michael QUISPE PEREZ, Pool Tyler QUISPE TICLLACURI, Abraham RODRIGUEZ SANTIAGO, Luis ROJAS YACHACHIN, Jhon SALAZAR COMUN, Anderson SEDANO GARCIA, Jean Marco SERVA TOVAR , Luis Miguel SIERRA TITO, Clemente SOLIS UGARTE, Abdul HUAROC BARZOLA, Kevin LINO LIMAYMANTA, James Joyce PONCE CALDERON, Eli Franco QUINTANILLA BALBUENA, Kevin BALBIN ORELLANA, Oscar BRAÑEZ VELASQUEZ, Luis Angel CAIRO CAMARENA, Carlos CAIRO LIZARRAGA, Ismael CAMARGO MANCCO, Terry CAPCHA GABRIEL, Yordi CONTRERAS ROJAS, Miguel Angel DE LA CRUZ CUBA, Carlos HUARACA ESTRADA, Andry

Transcript of I.E.E.SANTA ISABEL - Este blog es relacionado al … · i.e.e."santa isabel" - huancayo registro de...

BIMESTER:

C1 C2 C3 C4

Spe

akin

g

Pro

ject

PR

OM

ED

IO 1

Rea

ding

1

List

enin

g

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 2

Writ

ing1

Writ

ing2

Voc

abul

ary

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 3

Not

eboo

k

Wor

kboo

k

Com

port

amie

nto

PR

OM

ED

IO 4

Exp

. Y C

omp.

Com

p. D

e T

exto

s

Pro

d. D

e T

exto

s

Act

itud

1 08 10 09 16 11 14 08 11 06 16 16 13 15 14 17 05 12 12 09 11 14 12 12

2 07 05 06 05 05 05 06 06 12 10 05 09 11 10 08 05 12 08 06 06 10 08 08

3 08 10 09 08 09 09 08 09 10 14 16 13 12 13 14 08 12 11 09 09 13 11 11

4 13 16 15 16 15 16 10 13 15 17 16 16 20 18 17 11 16 15 15 13 18 15 15

5 07 13 10 05 15 10 08 09 12 14 16 14 10 12 08 05 12 08 10 09 12 08 10

6 08 10 09 12 06 09 05 07 12 08 12 11 16 14 11 05 12 09 09 07 14 09 10

7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

8 11 05 08 05 05 05 05 05 08 16 16 13 05 09 05 05 12 07 08 05 09 07 07

9 10 05 08 05 05 05 05 05 05 14 16 12 05 09 08 05 12 08 08 05 09 08 08

10 10 05 08 11 05 08 08 08 10 10 12 11 10 11 11 05 12 09 08 08 11 09 09

11 08 10 09 10 10 10 07 09 08 16 14 13 13 13 14 08 12 11 09 09 13 11 11

12 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

13 08 05 07 05 11 08 05 07 05 14 08 09 12 11 05 08 08 07 07 07 11 07 08

14 12 05 09 13 09 11 11 11 12 16 12 13 11 12 11 08 12 10 09 11 12 10 11

15 08 10 09 05 15 10 05 08 10 14 16 13 10 12 17 05 12 11 09 08 12 11 10

16 11 08 10 14 15 15 05 10 12 14 16 14 11 13 11 08 12 10 10 10 13 10 11

17 12 10 11 05 12 09 14 12 12 11 16 13 13 13 11 05 12 09 11 12 13 09 11

18 13 16 15 11 15 13 15 14 15 17 16 16 20 18 20 10 16 15 15 14 18 15 16

19 06 06 06 10 05 08 06 07 06 14 12 11 12 12 11 05 08 08 06 07 12 08 08

20 05 05 05 05 06 06 05 06 05 06 08 06 05 06 05 05 08 06 05 06 06 06 06

21 08 10 09 13 15 14 05 10 07 16 16 13 10 12 11 05 12 09 09 10 12 09 10

22 13 20 17 16 16 16 19 18 19 20 20 20 20 20 20 10 16 15 17 18 20 15 18

23 11 20 16 10 12 11 05 08 10 14 16 13 13 13 17 05 12 11 16 08 13 11 12

24222

I.E.E."SANTA ISABEL" - HUANCAYO

REGISTRO DE NOTAS PARCIALES - 2013

AREA INGLÉS GRADE 1st SECTION "A"

DE

OR

DEN

APELLIDOS Y NOMBRES

C1 C2 C3

TEACHER PROF. LIZ DALIA ARTEAGA AGUILAR DATE 2013 - 04 - 01.

I

Tot

al d

e In

asis

t.

C4 ASISTENCIA

Exp. y Comp. Comprensión de Textos Producción de Textos Actitud DATES

Prom. Crit.

PR

OM

. BIM

ES

TR

AL

VIDAL CASTAÑEDA, Michael

QUISPE PEREZ, Pool TylerQUISPE TICLLACURI, Abraham RODRIGUEZ SANTIAGO, LuisROJAS YACHACHIN, JhonSALAZAR COMUN, AndersonSEDANO GARCIA, Jean MarcoSERVA TOVAR , Luis MiguelSIERRA TITO, Clemente SOLIS UGARTE, Abdul

HUAROC BARZOLA, KevinLINO LIMAYMANTA, James JoycePONCE CALDERON, Eli FrancoQUINTANILLA BALBUENA, Kevin

BALBIN ORELLANA, OscarBRAÑEZ VELASQUEZ, Luis AngelCAIRO CAMARENA, CarlosCAIRO LIZARRAGA, IsmaelCAMARGO MANCCO, TerryCAPCHA GABRIEL, YordiCONTRERAS ROJAS, Miguel AngelDE LA CRUZ CUBA, CarlosHUARACA ESTRADA, Andry

BIMESTER:

C1 C2 C3 C4

Spe

akin

g

Pro

ject

PR

OM

ED

IO 1

Rea

ding

1

List

enin

g

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 2

Writ

ing1

Writ

ing2

Voc

abul

ary

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 3

Not

eboo

k

Wor

kboo

k

Com

port

amie

nto

PR

OM

ED

IO 4

Exp

. Y C

omp.

Com

p. D

e T

exto

s

Pro

d. D

e T

exto

s

Act

itud

1 11 08 10 08 08 08 08 08 10 11 11 11 08 10 11 10 12 11 10 08 10 11 10

2 08 18 13 06 05 06 05 06 16 08 08 11 14 13 08 10 12 10 13 06 13 10 11

3 11 11 11 11 09 10 07 09 16 08 08 11 07 09 13 11 13 12 11 09 09 12 10

4 16 18 17 05 05 05 17 11 16 16 14 15 20 18 05 05 14 08 17 11 18 08 14

5 05 16 11 12 05 09 07 08 05 16 14 12 14 13 08 12 11 10 11 08 13 10 11

6 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

8 13 18 16 13 08 11 05 08 15 16 10 14 15 15 16 12 16 15 16 08 15 15 14

9 16 05 11 05 05 05 18 12 14 14 11 13 15 14 05 05 14 08 11 12 14 08 11

10 11 18 15 05 05 05 05 05 18 12 08 13 13 13 08 05 11 08 15 05 13 08 10

11 08 08 08 05 05 05 06 06 05 05 06 05 05 05 05 05 11 07 08 06 05 07 07

12 11 05 08 11 05 08 09 09 20 05 08 11 13 12 05 05 14 08 08 09 12 08 09

13 11 11 11 14 08 11 11 11 05 12 05 07 16 12 05 15 12 11 11 11 12 11 11

14 12 18 15 14 12 13 12 13 20 16 15 17 11 14 16 05 18 13 15 13 14 13 14

15 05 11 08 16 05 11 05 08 18 05 06 10 07 09 14 15 15 15 08 08 09 15 10

16 05 16 11 13 08 11 13 12 14 05 06 08 16 12 14 15 14 14 11 12 12 14 12

17 11 18 15 16 08 12 08 10 10 05 06 07 06 07 18 14 16 16 15 10 07 16 12

18 13 18 16 08 08 08 09 09 20 08 14 14 06 10 08 08 14 10 16 09 10 10 11

19 05 05 05 05 05 05 06 06 10 12 06 09 10 10 05 05 11 07 05 06 10 07 07

20 10 05 08 05 05 05 05 05 18 05 06 10 10 10 05 05 11 07 08 05 10 07 08

21 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 05 05 05 05 05 11 07 05 05 05 07 06

22 12 11 12 10 05 08 11 10 16 12 06 11 15 13 08 12 13 11 12 10 13 11 12

23 08 11 10 05 08 07 06 07 16 12 06 11 05 08 06 05 12 08 10 07 08 08 08

24 05 11 08 05 08 07 05 06 05 08 05 06 05 06 08 05 11 08 08 06 06 08 07

25 ###225

C4 Prom. Crit.

PR

OM

. BIM

ES

TR

AL

ASISTENCIA

Tot

al d

e In

asis

t.

Actitud DATES

DE

OR

DEN

APELLIDOS Y NOMBRES

C1 C2 C3

Exp. y Comp. Comprensión de Textos Producción de Textos

TEACHER PROF. LIZ DALIA ARTEAGA AGUILAR DATE 2013 - 04 - 01.

I.E.E."SANTA ISABEL" - HUANCAYO

REGISTRO DE NOTAS PARCIALES - 2013

AREA INGLÉS GRADE 1st SECTION "B"I

ACHCARAY CORTEZ, Howard ARANA ALFONSO, Luis AngelARTICA HIDALGO, Mauro FernandoBEJAR AMBROSIO, AnthonyCERRÓN RIVEROS, AnderCHUNGA LANDEO, Alex JoseCOLLACHAGUA CARHUAMACA, Max JuniorCUYUTUPA CHUQUILLANQUI, Juan DE LA CRUZ PEÑA, Jean Pier

SALOMON AGUIRRE, SergioSARAVIA CANTO, SebastianSEDANO TERRAZAS ,JuanTURCO CCENCHO, RenatoTURPO BAUTISTA, Jordan JoseVILLANERA MENDOZA, Jhoel

DIEGO POMA, JanpierFIGUEROA FLORES, JhosepGAMARRA LLOCLLA , Luiggi PieroGAMBOA PANEZ, GersonLEDESMA NUÑEZ, Brayan PaúlMALLQUI CARRASCO, FernandoMAYTA CASAS, JuniorNINANYA LOPEZ, HerberRAMOS NUÑEZ, Frank

BIMESTER:

C1 C2 C3 C4

Spe

akin

g

Pro

ject

PR

OM

ED

IO 1

Rea

ding

1

List

enin

g

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 2

Writ

ing1

Writ

ing2

Voc

abul

ary

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 3

Not

eboo

k

Wor

kboo

k

Com

port

amie

nto

PR

OM

ED

IO 4

Exp

. Y C

omp.

Com

p. D

e T

exto

s

Pro

d. D

e T

exto

s

Act

itud

1 BARJA ALCOCER Nilson 11 11 11 12 08 10 05 08 08 16 14 13 07 10 08 14 14 12 11 08 10 12 10

2 BARZOLA DE LA CRUZ, Jhoseph Brayan 12 05 09 08 12 10 10 12 16 05 11 05 08 05 05 11 07 09 10 08 07 09

3 BOZA PALOMINO, Gerardo Raul ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

4 CALDERON FERNANDEZ, Fabricio 11 14 13 12 06 09 08 09 08 08 10 09 11 10 11 14 14 13 13 09 10 13 11

5 CHAHUA BRAVO, Yuri 08 11 10 12 05 09 05 07 08 16 14 13 05 09 10 14 14 13 10 07 09 13 10

6 CHUCOS SEDANO, Critian 11 11 11 08 06 07 05 06 06 20 14 13 09 11 05 05 14 08 11 06 11 08 09

7 CONDOR BUITRON, Jhonatan 10 11 11 15 05 10 10 10 08 16 08 11 13 12 12 16 14 14 11 10 12 14 12

8 COZ MALPICA, Raúl Lenin 08 11 10 08 09 09 09 09 10 08 08 09 14 12 10 08 14 11 10 09 12 11 11

9 CRISTOBAL ESPINOZA, Manuel 08 11 10 08 05 07 07 07 10 05 08 08 09 09 05 05 14 08 10 07 09 08 09

10 ESPINOZA ESPINAL, César 12 14 13 15 18 17 19 18 16 20 14 17 16 17 16 16 16 16 13 18 17 16 16

11 GASPAR SALAZAR, Rusbel 11 20 16 12 05 09 10 10 05 16 18 13 17 15 10 12 14 12 16 10 15 12 13

12 MATAMOROS CURI, Marko 12 14 13 11 12 12 19 16 18 16 14 16 20 18 20 11 16 16 13 16 18 16 16

13 MIRANDA CASTRRO, Uziel 11 14 13 15 09 12 06 09 10 16 14 13 15 14 14 18 14 15 13 09 14 15 13

14 MIRANDA GUTIERREZ, Luis Angel 10 05 08 08 06 07 05 06 10 20 08 13 08 11 08 05 14 09 08 06 11 09 09

15 RAMIREZ EGOAVIL, Yeycon 13 14 14 08 09 09 08 09 14 20 14 16 20 18 06 05 14 08 14 09 18 08 12

16 RAMOS ESPINOZA, Jherson 10 14 12 08 15 12 12 12 10 16 14 13 12 13 13 05 14 11 12 12 13 11 12

17 RAMOS TAIPE, Brndon Jorge 10 20 15 14 05 10 13 12 08 12 14 11 19 15 12 16 14 14 15 12 15 14 14

18 ROBLES CHOUE, Antonio 13 14 14 08 08 08 08 08 05 12 08 08 08 08 14 08 14 12 14 08 08 12 11

19 SALOME MEDINA, Piero Eduardo 05 11 08 11 05 08 06 07 12 08 08 09 05 07 05 12 14 10 08 07 07 10 08

20 SOLORZANO QUISPE, Piero 10 20 15 11 05 08 11 10 16 14 14 15 15 15 11 10 14 12 15 10 15 12 13

21 VERA RAMOS, Raul Jhunior 11 11 11 12 12 12 13 13 06 16 08 10 17 14 14 14 14 14 11 13 14 14 13

22 VILCAPOMA ALFARO, Santiago Angelo 05 11 08 08 05 07 05 06 05 05 14 08 05 07 08 10 14 11 08 06 07 11 08

23

239

C4 Prom. Crit.

PR

OM

. BIM

ES

TR

AL

ASISTENCIA

Tot

al d

e In

asis

t.

Actitud DATES

DE

OR

DEN

APELLIDOS Y NOMBRES

C1 C2 C3

Exp. y Comp. Comprensión de Textos Producción de Textos

TEACHER PROF. LIZ DALIA ARTEAGA AGUILAR DATE 2013 - 04 - 01.

I.E.E."SANTA ISABEL" - HUANCAYO

REGISTRO DE NOTAS PARCIALES - 2013

AREA INGLÉS GRADE 1st SECTION "C"I

BIMESTER:

C1 C2 C3 C4

Spe

akin

g

Pro

ject

PR

OM

ED

IO 1

Rea

ding

1

List

enin

g

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 2

Writ

ing1

Writ

ing2

Voc

abul

ary

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 3

Not

eboo

k

Wor

kboo

k

Com

port

amie

nto

PR

OM

ED

IO 4

Exp

. Y C

omp.

Com

p. D

e T

exto

s

Pro

d. D

e T

exto

s

Act

itud

1 CASTELLANOS HUAMANI, Edward 11 17 14 20 12 16 18 17 17 20 16 18 18 18 20 16 18 18 14 17 18 18 17

2 CHAMPI FERRUA, Marco 08 10 09 16 09 13 13 13 10 16 12 13 15 14 10 15 16 14 09 13 14 14 13

3 DOLORIER MARQUE Antony 07 10 09 00 03 02 09 06 12 05 04 07 05 06 06 16 16 13 09 06 06 13 09

4 DOLORIER MARQUEZ Brayam 08 10 09 17 12 15 18 17 10 10 08 09 18 14 14 16 16 15 09 17 14 15 14

5 FLORES DELGADILLO, Bernnie 06 06 06 11 12 12 18 15 08 20 16 15 16 16 12 05 16 11 06 15 16 11 12

6 GARCIA HUATUCO, Juan 08 05 07 08 05 07 05 06 10 05 05 07 07 07 08 05 16 10 07 06 07 10 08

7 HINOJOSA CANTURIN, Javier 05 05 05 05 05 05 05 05 06 05 08 06 12 09 06 05 16 09 05 05 09 09 07

8 INGAROCA FABIAN, Nehemias 10 05 08 11 05 08 08 08 10 05 12 09 10 10 08 15 16 13 08 08 10 13 10

9 MEDINA CHAMORRO, Anderson 11 13 12 16 06 11 05 08 08 16 16 13 07 10 14 05 16 12 12 08 10 12 11

10 MOLINA TOMAS, Jhoel 09 10 10 13 09 11 10 11 16 18 08 14 12 13 16 15 16 16 10 11 13 16 13

11 PIZARRO ARTEAGA, Delvick Jhon 18 20 19 20 18 19 20 20 18 20 20 19 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20

12 POMA ROJAS Jhon 08 10 09 11 09 10 19 15 13 16 12 14 16 15 12 05 16 11 09 15 15 11 13

13 POMA ZALAZAR Oscar 09 16 13 16 06 11 14 13 12 16 08 12 16 14 14 18 16 16 13 13 14 16 14

14 QUISPE COLLANA Gerardo 05 05 05 16 15 16 05 11 05 05 12 07 11 09 06 20 16 14 05 11 09 14 10

15 QUISPE GUERRA, Francisco 09 08 09 05 05 05 06 06 08 05 08 07 09 08 05 16 16 12 09 06 08 12 09

16 QUISPE OSORES Anthony 18 11 15 11 18 15 14 15 20 20 16 19 18 19 12 05 16 11 15 15 19 11 15

17 RAMOS GRANADOS Diego 05 05 05 11 09 10 05 08 14 14 12 13 14 14 12 14 16 14 05 08 14 14 10

18 ROMERO HUANAY Kevin 09 11 10 14 15 15 05 10 13 18 08 13 11 12 18 14 16 16 10 10 12 16 12

19 SINCHE FLORES Luis 05 05 05 05 09 07 05 06 08 20 08 12 12 12 06 12 16 11 05 06 12 11 09

20 SOCUALAYA LIÑAN Fernando 10 11 11 08 15 12 15 14 10 20 16 15 16 16 14 05 16 12 11 14 16 12 13

21 TOSCANO MAYTA Alex 11 08 10 08 08 08 05 07 11 11 11 11 06 09 11 08 16 12 10 07 09 12 10

22 VERASTEGUI VILA Héctor 11 18 15 16 12 14 19 17 16 14 16 15 17 16 20 20 18 19 15 17 16 19 17

23 YARIN ROJAS José Luis 08 08 08 16 05 11 07 09 08 14 12 11 14 13 12 16 16 15 08 09 13 15 11

24 ZAPATA ARROYO, Martin Noe 05 10 08 16 05 11 11 11 08 11 12 10 15 13 12 20 16 16 08 11 13 16 12

25 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

289

C4 Prom. Crit.

PR

OM

. BIM

ES

TR

AL

ASISTENCIA

Tot

al d

e In

asis

t.Actitud DATES

DE

OR

DEN

APELLIDOS Y NOMBRES

C1 C2 C3

Exp. y Comp. Comprensión de Textos Producción de Textos

TEACHER PROF. LIZ DALIA ARTEAGA AGUILAR DATE 2013 - 04 - 01.

I.E.E."SANTA ISABEL" - HUANCAYO

REGISTRO DE NOTAS PARCIALES - 2013

AREA INGLÉS GRADE 1st SECTION "D"I

BIMESTER:

C1 C2 C3 C4

Spe

akin

g

Pro

ject

PR

OM

ED

IO 1

Rea

ding

1

List

enin

g

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 2

Writ

ing1

Writ

ing2

Voc

abul

ary

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 3

Not

eboo

k

Wor

kboo

k

Com

port

amie

nto

PR

OM

ED

IO 4

Exp

. Y C

omp.

Com

p. D

e T

exto

s

Pro

d. D

e T

exto

s

Act

itud

1 ACEVEDO ORDOÑEZ, Yosel 08 05 07 14 05 10 05 08 05 05 11 07 11 09 05 05 15 08 07 08 09 08 08

2 CAHUAYA LOPEZ, Jhon 08 05 07 05 09 07 05 06 08 19 17 15 16 16 14 16 15 15 07 06 16 15 11

3 CALDERON GARCIA, Emerson 08 08 08 14 05 10 05 08 12 05 18 12 12 12 08 11 15 11 08 08 12 11 10

4 CALDERON LEIVA, Luis Enrique 14 16 15 15 12 14 19 17 14 20 20 18 20 19 20 16 18 18 15 17 19 18 17

5 CARDENAS VALENTIN, Daniel 09 12 11 11 10 11 05 08 06 10 16 11 11 11 05 05 15 08 11 08 11 08 10

6 CASAÑO ROMÁN, Enrique 08 14 11 11 10 11 10 11 14 19 17 17 20 19 17 16 15 16 11 11 19 16 14

7 CUNYAS VENTURA, Alexander 08 05 07 11 11 11 04 08 06 11 13 10 09 10 05 05 15 08 07 08 10 08 08

8 FLORES FLORES, Sleyhter ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

9 FLORES LOPEZ, Jorge Manuel 12 18 15 14 14 14 11 13 06 12 19 12 17 15 17 16 15 16 15 13 15 16 15

10 MADUEÑO ZARATE, Jhan P. 11 11 11 14 08 11 05 08 10 15 12 12 15 14 14 16 15 15 11 08 14 15 12

11 MENDOZA CASTRO, Isac 08 05 07 14 08 11 05 08 08 11 13 11 09 10 11 12 15 13 07 08 10 13 10

12 MUÑOZ GARCIA, Joseph 12 05 09 05 16 11 08 10 16 15 20 17 16 17 17 16 15 16 09 10 17 16 13

13 OROSCO SANCHEZ, Gianpiero 15 14 15 05 13 09 10 10 12 05 20 12 18 15 05 05 11 07 15 10 15 07 12

14 PAPUICO ALFARO, Jose A. 15 11 13 20 15 18 16 17 10 20 20 17 18 18 20 16 18 18 13 17 18 18 17

15 PEÑA VENTURA, LUIS Gustavo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

16 PEREZ ROJAS, Joel Javier 11 16 14 05 10 08 11 10 12 13 15 13 17 15 11 16 15 14 14 10 15 14 13

17 QUINTE GALVAN, Diego Brayton 11 16 14 11 12 12 10 11 12 14 19 15 18 17 05 08 15 09 14 11 17 09 13

18 SANABRIA BENITO, Eduardo L. 15 12 14 08 18 13 18 16 16 20 19 18 19 19 05 16 15 12 14 16 19 12 15

19 SANTIVAÑEZ HUAMAN, Brayan Hugo 13 05 09 14 10 12 14 13 08 19 20 16 18 17 14 16 15 15 09 13 17 15 14

20 SILVESTRE TITO, Cristian 13 12 13 08 15 12 13 13 12 20 19 17 15 16 20 14 15 16 13 13 16 16 15

21 TELLO ORIHUELA, Jhonathan 10 11 11 08 08 08 08 08 10 20 20 17 13 15 11 14 15 13 11 08 15 13 12

22 TICLLACURI RAMOS, José Luis 11 05 08 12 12 12 06 09 08 12 16 12 16 14 05 12 15 11 08 09 14 11 11

23 TORIBIO RODRIGUEZ, Jean Carlos 11 11 11 05 08 10 09 10 16 19 15 17 16 08 16 15 13 11 09 16 13 12

24 UGARTE SULLUCHUCO, E 11 05 08 11 09 10 07 09 10 05 13 09 07 08 11 14 15 13 08 09 08 13 10

252627282930

272

C4 Prom. Crit.

PR

OM

. BIM

ES

TR

AL

ASISTENCIA

Tot

al d

e In

asis

t.

Actitud DATES

DE

OR

DEN

APELLIDOS Y NOMBRES

C1 C2 C3

Exp. y Comp. Comprensión de Textos Producción de Textos

TEACHER PROF. LIZ DALIA ARTEAGA AGUILAR DATE 2013 - 04 - 01.

I.E.E."SANTA ISABEL" - HUANCAYO

REGISTRO DE NOTAS PARCIALES - 2013

AREA INGLÉS GRADE 1st SECTION "E"I

BIMESTER:

C1 C2 C3 C4

Spe

akin

g

Pro

ject

PR

OM

ED

IO 1

Rea

ding

1

List

enin

g

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 2

Writ

ing1

Writ

ing2

Voc

abul

ary

Pro

m. P

roce

s.

Eva

. de

salid

a

PR

OM

ED

IO 3

Not

eboo

k

Wor

kboo

k

Com

port

amie

nto

PR

OM

ED

IO 4

Exp

. Y C

omp.

Com

p. D

e T

exto

s

Pro

d. D

e T

exto

s

Act

itud

1 CANO QUISPE, Jhoel 13 15 14 16 05 11 11 11 12 10 16 13 15 14 20 18 18 19 14 11 14 19 15

2 CARHAMACA RIVERA, Diego 08 05 07 11 05 08 05 07 06 05 08 06 08 07 08 05 15 09 07 07 07 09 08

3 CARHUALLANQUI CARHUALLANQUI, Diego 11 11 11 11 12 12 12 12 14 20 16 17 16 17 18 16 15 16 11 12 17 16 14

4 CRISTOBAL MATTOS, Michael 11 16 14 11 05 08 11 10 08 11 14 11 06 09 15 18 15 16 14 10 09 16 12

5 FABIAN DORREGARAY, Denilson 11 05 08 05 05 05 05 05 05 05 08 06 12 09 05 11 15 10 08 05 09 10 08

6 GARCIA MEZA, Jhon Cristian 09 11 10 09 12 11 08 10 10 11 14 12 07 10 20 11 15 15 10 10 10 15 11

7 GONZALES ESTEBAN, Luis Angel 11 05 08 05 05 05 05 05 06 05 08 06 05 06 05 05 15 08 08 05 06 08 07

8 IGNACIO POMA, Jhunior Evershon 10 05 08 11 05 08 05 07 06 05 08 06 05 06 08 11 15 11 08 07 06 11 08

9 INGA ORIHUELA, Angel Clinton 10 05 08 14 12 13 11 12 08 11 14 11 07 09 11 05 15 10 08 12 09 10 10

10 JANAMPA CODENA, Antony 11 14 13 14 12 13 11 12 08 11 14 11 17 14 12 16 15 14 13 12 14 14 13

11 MACURI RICARDO, Miloban 12 13 13 11 14 13 11 12 14 11 14 13 16 15 15 11 15 14 13 12 15 14 14

12 MARAVI GARAY, Jordan Luis 11 05 08 11 06 09 05 07 08 05 08 07 05 06 08 05 15 09 08 07 06 09 08

13 MEZA SALAS, Hayrol Bayron ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

14 OLIVARES QUISPE, Jeam Pool 11 12 12 14 05 10 14 12 10 11 14 12 14 13 18 08 15 14 12 12 13 14 13

15 PEREZ VILLAVERDE, Jhonson ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

16 PROSOPIO INGA, Karold 15 16 16 15 06 11 16 14 10 11 14 12 05 09 11 16 15 14 16 14 09 14 13

17 QUISPE SILVA, Diego 12 14 13 11 12 12 08 10 14 05 14 11 16 14 11 16 15 14 13 10 14 14 13

18 RODRIGUEZ LANAZCA, Ivan Marcial ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

19 ROJAS UCHUYPOMA, Leonardo 10 11 11 11 05 08 06 07 10 11 14 12 19 16 13 05 15 11 11 07 16 11 11

20 TACURI CHANHULLA, Antony 11 05 08 05 05 05 08 07 12 11 14 12 06 09 08 11 15 11 08 07 09 11 09

21 TIRACCAYA CASTELLANOS, Efrain 14 05 10 14 15 15 18 17 16 05 14 12 19 16 11 16 15 14 10 17 16 14 14

22 YANCE RAMOS, Luis Fernando 10 13 12 05 13 09 13 11 11 11 14 12 17 15 13 05 15 11 12 11 15 11 12

23213

C4 Prom. Crit.

PR

OM

. BIM

ES

TR

AL

ASISTENCIA

Tot

al d

e In

asis

t.Actitud DATES

DE

OR

DEN

APELLIDOS Y NOMBRES

C1 C2 C3

Exp. y Comp. Comprensión de Textos Producción de Textos

TEACHER PROF. LIZ DALIA ARTEAGA AGUILAR DATE 2013 - 04 - 01.

I.E.E."SANTA ISABEL" - HUANCAYO

REGISTRO DE NOTAS PARCIALES - 2013

AREA INGLÉS GRADE 1st SECTION "F"I

