Importes Detraidos Luz Angelica

24
ITEM DATOS DE CONSTANCIA DE DEPOSITOS DE DETRACCION FECHA N° CONSTANCIA RUC CLIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE FECHA 1 2/4/2015 181520400404651 20542354021 AGROPECUARIA ASH SAC S/. 25.56 1/5/2015 2 2/4/2015 181520400407007 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 63.80 1/5/2015 3 2/4/2015 181520400410261 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 1/7/2015 4 1/4/2015 181520400412513 10417064431 PINEDO MERA MARGARITA S/. 18.00 1/8/2015 5 2/4/2015 181520400414089 10460529943 GUERRERO MALDONADO RONALD S/. 22.00 1/8/2015 6 2/4/2015 181520400415675 10010519913 OROZCO TROYA LUIS MIGUEL S/. 20.00 1/8/2015 7 2/4/2015 181520400417620 10010465601 VALENCIA VIDA JUDITH S/. 19.36 1/9/2016 8 2/4/2015 181520400365240 20538906050 COMERCIOS LONDON SRL S/. 16.00 1/10/2015 9 2/4/2015 181520400366709 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 22.00 1/12/2015 10 2/4/2015 181520400368149 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 1/12/2015 11 2/4/2015 181520400369916 20511587175 COMPANIA AGROINDUSTRIAL SANTA ANA SAC S/. 46.60 1/14/2015 12 2/4/2015 181520400372101 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 1/15/2015 13 2/4/2015 181520400373679 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 22.00 1/16/2015 14 2/6/2015 37216346 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 44.00 1/17/2015 15 2/4/2015 181520400375163 20511587175 COMPANIA AGROINDUSTRIAL SANTA ANA SAC S/. 47.64 1/17/2015 16 2/4/2015 181520400376808 10010253298 DIAZ MONTENEGRO FRANCISO ASIS S/. 17.88 1/17/2015 17 2/4/2015 181520400378286 10011509334 CHAVEZ VERA JUAN S/. 23.60 1/17/2015 18 2/4/2015 181520400379908 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 55.00 1/19/2015 19 2/4/2015 181520400381038 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 1/20/2015 20 2/4/2015 181520400452857 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 1/21/2015 21 2/4/2015 181520400454631 20450305988 PJJR EIRL S/. 16.72 1/21/2015 22 2/4/2015 181520400456901 10010253298 DIAZ MONTENEGRO FRANCISO ASIS S/. 18.20 1/21/2015 23 2/6/2015 37216347 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 44.00 1/22/2015 24 2/19/2015 181521900411328 20479364207 MOLINO SAN FERNANDO SRL S/. 24.00 1/22/2015 25 2/4/2015 181520400460456 20450119254 SANCHEZ INGENIEROS SRL S/. 36.00 1/23/2015 26 2/4/2015 181520400462360 10008181841 DELGADO VASQUEZ REQUILDA S/. 17.76 1/23/2015 27 2/4/2015 181520400463814 10417227267 CHAVEZ ACOSTA AURI AMADO S/. 30.72 1/23/2015 IMPORTE DETRAIDO

Transcript of Importes Detraidos Luz Angelica

ITEM

DATOS DE CONSTANCIA DE DEPOSITOS DE DETRACCION DATOS DEL COMPROBANTE DE PAGO

FECHA N° CONSTANCIA RUC CLIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE FECHA

1 2/4/2015 181520400404651 20542354021 AGROPECUARIA ASH SAC S/. 25.56 1/5/2015

2 2/4/2015 181520400407007 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 63.80 1/5/2015

3 2/4/2015 181520400410261 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 1/7/2015

4 1/4/2015 181520400412513 10417064431 PINEDO MERA MARGARITA S/. 18.00 1/8/2015

5 2/4/2015 181520400414089 10460529943 GUERRERO MALDONADO RONALD S/. 22.00 1/8/2015

6 2/4/2015 181520400415675 10010519913 OROZCO TROYA LUIS MIGUEL S/. 20.00 1/8/2015

7 2/4/2015 181520400417620 10010465601 VALENCIA VIDA JUDITH S/. 19.36 1/9/2016

8 2/4/2015 181520400365240 20538906050 COMERCIOS LONDON SRL S/. 16.00 1/10/2015

9 2/4/2015 181520400366709 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 22.00 1/12/2015

10 2/4/2015 181520400368149 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 1/12/2015

11 2/4/2015 181520400369916 20511587175 COMPANIA AGROINDUSTRIAL SANTA ANA SAC S/. 46.60 1/14/2015

12 2/4/2015 181520400372101 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 1/15/2015

13 2/4/2015 181520400373679 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 22.00 1/16/2015

14 2/6/2015 37216346 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 44.00 1/17/2015

15 2/4/2015 181520400375163 20511587175 COMPANIA AGROINDUSTRIAL SANTA ANA SAC S/. 47.64 1/17/2015

16 2/4/2015 181520400376808 10010253298 DIAZ MONTENEGRO FRANCISO ASIS S/. 17.88 1/17/2015

17 2/4/2015 181520400378286 10011509334 CHAVEZ VERA JUAN S/. 23.60 1/17/2015

18 2/4/2015 181520400379908 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 55.00 1/19/2015

19 2/4/2015 181520400381038 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 1/20/2015

20 2/4/2015 181520400452857 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 1/21/2015

21 2/4/2015 181520400454631 20450305988 PJJR EIRL S/. 16.72 1/21/2015

22 2/4/2015 181520400456901 10010253298 DIAZ MONTENEGRO FRANCISO ASIS S/. 18.20 1/21/2015

23 2/6/2015 37216347 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 44.00 1/22/2015

24 2/19/2015 181521900411328 20479364207 MOLINO SAN FERNANDO SRL S/. 24.00 1/22/2015

25 2/4/2015 181520400460456 20450119254 SANCHEZ INGENIEROS SRL S/. 36.00 1/23/2015

26 2/4/2015 181520400462360 10008181841 DELGADO VASQUEZ REQUILDA S/. 17.76 1/23/2015

27 2/4/2015 181520400463814 10417227267 CHAVEZ ACOSTA AURI AMADO S/. 30.72 1/23/2015

IMPORTE DETRAIDO

28 2/6/2015 37216348 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 44.00 1/26/2015

29 2/4/2015 181520400464954 10487186851 GUERRERO CANELO MILTON JUNIOR S/. 32.00 1/26/2015

30 2/4/2015 181520400466051 10427601132 PICHIS SHUÑA MILAGRITOS S/. 16.00 1/26/2015

31 2/4/2015 181520400467448 10010465601 VALENCIA VIDA JUDITH S/. 21.20 1/26/2015

32 2/4/2015 181520400469695 17193053092 DELGADO DE MARRUFO REYNA ISABEL S/. 41.32 1/26/2015

33 2/19/2015 181521900412502 20516651807 ZELBRI CONTRATISTAS SAC S/. 31.00 1/29/2015

34 2/11/2015 37330047 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 87.00 1/30/2015

35 2/19/2015 181521900413904 10010253298 DIAZ MONTENEGRO FRANCISO ASIS S/. 17.76 2/2/2015

36 2/19/2015 181521900415504 20450208273 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES COEMAR SAC S/. 20.00 2/3/2015

37 2/19/2015 181521900417430 20489049717 DISTRIBUIDORA FERRETERA CHICLAYO EIRL S/. 25.76 2/3/2015

38 2/19/2015 181521900419013 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 55.00 2/3/2015

39 2/19/2015 181521900409017 10010465601 VALENCIA VIDA JUDITH S/. 21.84 2/6/2015

40 2/19/2015 181521900410413 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 16.00 2/9/2015

41 2/19/2015 181521900412449 20450119254 SANCHEZ INGENIEROS SRL S/. 33.80 2/9/2015

42 2/19/2015 181521900414651 20450119254 SANCHEZ INGENIEROS SRL S/. 38.64 2/9/2015

43 2/28/2015 181522801078153 20479364207 MOLINO SAN FERNANDO SRL S/. 41.00 2/10/2015

44 2/28/2015 181522801078852 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 2/10/2015

45 2/28/2015 181522801079630 20450106195 REPUESTOS MOTORS MEJIA EIRL S/. 19.20 2/11/2015

46 3/4/2015 37949304 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 67.00 2/12/2015

47 2/28/2015 181522801080206 20450119254 SANCHEZ INGENIEROS SRL S/. 39.60 2/12/2015

48 2/28/2015 181522801080748 10010357476 GONZALES ESQUEN JOSE MANUEL S/. 24.00 2/15/2015

49 3/4/2015 37949312 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 70.00 2/16/2015

50 3/4/2015 37949316 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 70.00 2/17/2015

51 2/28/2015 181522801083123 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 55.00 2/17/2015

52 3/9/2015 181530900955196 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 2/19/2015

53 3/9/2015 181530900951018 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 2/19/2015

54 3/9/2015 181530900952170 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 2/19/2015

55 3/9/2015 181530900978632 20450157181 CREDI MARK MASTIL IMPORT SAC S/. 16.56 2/19/2015

56 3/9/2015 181530900944587 10404241058 OCAS FLORIAN GEYNER ALEXAND S/. 26.88 2/19/2015

57 3/9/2015 181530900975946 20516651807 ZELBRI CONTRATISTAS SAC S/. 32.00 2/19/2015

58 3/9/2015 181530900940138 10078613853 VIGIL NERVI JESUS ANTONIO S/. 33.60 2/19/2015

59 3/9/2015 181530900937215 20480517823 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 71.48 2/20/2015

60 3/9/2015 181530900935202 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 2/20/2015

61 3/9/2015 181530900932222 20450119254 SANCHEZ INGENIEROS SRL S/. 22.20 2/24/2015

62 3/5/2015 38004720 20100084920 BRAILLARD SA S/. 27.00 2/26/2015

63 3/24/2015 181532402226104 20450267369DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FERROMAX EIRL S/. 20.72 2/26/2015

64 3/24/2015 181532402226981 20450267369DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FERROMAX EIRL S/. 18.52 3/3/2015

65 4/6/2015 38875563 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 66.00 3/7/2015

66 3/24/2015 181532402228249 20112273922 MAESTRO PERU SAC S/. 54.24 3/7/2015

67 3/24/2015 181532402229336 20450157181 CREDI MARK MASTIL IMPORT SAC S/. 18.56 3/7/2015

68 3/24/2015 181532402231253 20480517823 VALENCIA VIDA JUDITH S/. 20.60 3/7/2015

69 3/24/2015 181532402232919 20562665774 GYS CCGG SAC S/. 22.80 3/10/2015

70 3/24/2015 181532402234140 10078613853 VIGIL NERVI JESUS ANTONIO S/. 16.00 3/10/2015

71 3/24/2015 181532402235509 20542267217 INVERSIONES Y NEGOCIOS NICKMACKLEY EIRL S/. 18.76 3/12/2015

72 3/24/2015 181532402236503 20542267217 INVERSIONES Y NEGOCIOS NICKMACKLEY EIRL S/. 23.96 3/12/2015

73 3/24/2015 181532402237552 20516651807 ZELBRI CONTRATISTAS SAC S/. 35.20 3/12/2015

74 4/6/2015 38875577 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 72.00 3/13/2015

75 4/6/2015 38877694 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 55.00 3/16/2015

76 4/11/2015 181541100661679 20516651807 ZELBRI CONTRATISTAS SAC S/. 35.20 3/17/2015

77 4/11/2015 181541100662969 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 55.00 3/17/2015

78 4/11/2015 181541100664196 10010253298 DIAZ MONTENEGRO FRANCISO ASIS S/. 16.96 3/19/2015

79 4/11/2015 18154110665229 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 22.00 3/19/2015

80 4/11/2015 181541100666765 20516651807 ZELBRI CONTRATISTAS SAC S/. 30.80 3/24/2015

81 4/21/2015 181542100770267 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 55.00 3/26/2015

82 3/26/2015 181542100765439 20450157181 CREDI MARK MASTIL IMPORT SAC S/. 26.12 3/26/2015

83 4/9/2015 39129662 20100084920 BRAILLARD SA S/. 31.00 3/30/2015

84 4/21/2015 181542100761866 20493920015 ACEROS MAILAN SAC S/. 18.12 3/30/2015

85 4/21/2015 181542100756584 10010253298 DIAZ MONTENEGRO FRANCISO ASIS S/. 39.72 4/1/2015

86 4/21/2015 181542100752390 20531110090 CASA COMERCIAL QUIROZ EIRL S/. 19.20 4/1/2015

87 4/27/2015 181542701712917 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 27.48 4/6/2015

88 4/16/2015 39342905 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 66.00 4/7/2015

89 4/27/2015 181542701715089 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 41.80 4/8/2015

90 4/27/2015 181542701720888 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 4/10/2015

91 4/27/2015 181542701724512 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 4/14/2015

92 5/7/2015 39943659 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 100.00 4/14/2015

93 4/16/2015 181541601460296 20511587175 COMPANIA AGROINDUSTRIAL SANTA ANA SAC S/. 44.80 4/15/2015

94 4/27/2015 181542701725965 20493920015 ACEROS MAILAN SAC S/. 18.80 4/15/2015

95 4/24/2015 181542701735735 10276930503 GUERRERO GARCIA CELESTINO S/. 42.00 4/16/2015

96 4/27/2015 181542701738429 20572245846 INVERSIONES UCI DEL ALTOMAYO S/. 80.00 4/16/2015

97 4/27/2015 181542701742635 20542260719 GRIFO LUCELINA EIRL S/. 48.00 4/16/2015

98 4/27/2015 181542701745390 20542260719 GRIFO LUCELINA EIRL S/. 112.00 4/16/2015

99 5/7/2015 39943678 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 77.00 4/17/2015

100 4/27/2015 181542701729385 20479782203 MOLINO CASTILLO SAC S/. 16.96 4/21/2015

101 4/22/2015 181542201850566 20511587175 COMPANIA AGROINDUSTRIAL SANTA ANA SAC S/. 20.00 4/21/2015

102 4/27/2015 181542701731735 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 22.00 4/21/2015

103 5/9/2015 181550900584748 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 4/21/2015

104 5/9/2015 181550900569655 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 4/22/2015

105 5/9/2015 181550900572033 10404512655 DIAZ SAAVEDRA EDWIN S/. 20.00 4/22/2015

106 5/7/2015 39943656 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 80.00 4/22/2015

107 5/9/2015 181550900573299 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 71.48 4/23/2015

108 5/7/2015 39943721 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 78.00 4/23/2015

109 5/9/2015 181550900574992 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 4/23/2015

110 5/7/2015 40009100 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 81.00 4/24/2015

111 5/9/2015 181550900568467 20494161568 ESTACION DE SERVICIOS MADRID S/. 100.00 4/25/2015

112 5/9/2015 181550900566781 10276930503 GUERRERO GARCIA CELESTINO S/. 60.00 4/25/2015

113 5/9/2015 181550900576553 20450106195 REPUESTOS MOTORS MEJIA EIRL S/. 24.00 4/25/2015

114 5/9/2015 181550900578012 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 4/27/2015

115 5/9/2015 181550900579620 10167808091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 4/27/2015

116 5/7/2015 40009090 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 80.00 4/27/2015

117 5/9/2015 18155900581864 10010465601 VALENCIA VIDA JUDITH S/. 19.32 4/27/2015

118 5/9/2015 18155900583426 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 55.00 4/27/2015

119 5/5/2015 39847660 20131495006 PERALES HUANCARUNA SAC S/. 106.00 4/28/2015

120 5/5/2015 39847661 20131495006 PERALES HUANCARUNA SAC S/. 110.00 4/29/2015

121 5/15/2015 40319998 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 66.00 5/4/2015

122 6/3/2015 181560300311723 10010465601 VALENCIA VIDAL JUDITH S/. 18.16 5/7/2015

123 5/13/2015 181551300976250 10276930503 GUERRERO GARCIA CELESTINO S/. 60.00 5/7/2015

124 5/13/2015 40229987 20131495006 PERALES HUANCARUNA SAC S/. 107.00 5/8/2015

125 6/3/2015 181560300310516 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 22.00 5/9/2015

126 5/22/2015 40511253 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 79.00 5/11/2015

127 5/22/2015 40511252 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 81.00 5/11/2015

128 6/3/2015 181560300309448 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 5/11/2015

129 5/22/2015 40511236 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 73.00 5/12/2015

130 5/22/2015 40511239 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 75.00 5/13/2015

131 5/14/2015 181551800651493 20542260719 GRIFO LUCELINA EIRL S/. 112.00 5/14/2015

132 5/14/2015 181551400647908 20572245846 INVERSIONES UCI DEL ALTOMAYO S/. 80.00 5/14/2015

133 5/14/2015 181551400641826 20572245846 INVERSIONES UCI DEL ALTOMAYO S/. 80.00 5/14/2015

134 6/3/2015 181560300308180 10427601132 PICHIS SHUÑA MILAGRITOS S/. 18.00 5/15/2015

135 6/3/2015 181560300325602 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 5/16/2015

136 6/3/2015 181560300304144 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 5/17/2015

137 6/3/2015 181560300302968 20572175708 D ACEROS & MAX EIRL S/. 25.20 5/17/2015

138 6/2/2015 40825687 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 76.00 5/18/2015

139 6/16/2015 181561601027292 20494134757 AGRO MEDINA SAC S/. 20.00 5/20/2015

140 6/2/2015 40825730 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 80.00 5/21/2015

141 6/2/2015 40825731 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S/. 79.00 5/22/2015

142 6/16/2015 181561601028852 20450157181 CREDI MARK MASTIL IMPORT SAC S/. 25.32 5/22/2015

143 6/16/2015 181561601030058 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 5/23/2015

144 6/16/2015 181561601031215 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 55.00 5/23/2015

145 5/7/2015 181552701732800 20480517823 GUERRERO GARCIA CELESTINO S/. 60.00 5/25/2015

146 5/27/2015 181552701747159 20572245846 INVERSIONES UCI DEL ALTOMAYO S/. 100.00 5/25/2015

147 6/16/2015 181561601032662 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 5/25/2015

148 6/16/2015 181561601033822 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 5/25/2015

149 6/16/2015 181561601035029 20479782203 MOLINO CASTILLO SAC S/. 73.04 5/25/2015

150 5/27/2015 181552701739710 20542260719 GRIFO LUCELINA EIRL S/. 112.00 5/27/2015

151 5/27/2015 181552701743436 20542260719 GRIFO LUCELINA EIRL S/. 48.00 5/27/2015

152 6/19/2015 181561901855781 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 5/28/2015

153 6/19/2015 181561901859310 20480517823 VIDAURRE DE LA CRUZ ALEJANDRO S/. 46.40 5/29/2015

154 6/4/2015 181560400944738 20450236137 ESTACION DE SERVICIOS NORDALEX EIRL S/. 154.00 6/4/2015

155 6/4/2015 181560400947758 20450236137 ESTACION DE SERVICIOS NORDALEX EIRL S/. 98.00 6/4/2015

156 6/5/2015 40978349 20131495006 PERALES HUANCARUNA SAC S/. 106.00 6/1/2015

157 6/19/2015 181561901862907 20450157181 CREDI MARK MASTIL IMPORT SAC S/. 24.96 6/4/2015

158 6/9/2015 41167921 20131495006 PERALES HUANCARUNA SAC S/. 108.00 6/5/2015

159 6/19/2015 181561901867144 20600101740 BARRAS & PERFILES ALTOMAYO SAC S/. 70.00 6/5/2015

160 6/9/2015 41167920 20131495006 PERALES HUANCARUNA SAC S/. 107.00 6/6/2015

161 6/9/2015 181560900763634 10009673976 IBANEZ RUIZ ROMMERL S/. 140.00 6/9/2015

162 6/9/2015 181560900766445 10009673976 IBANEZ RUIZ ROMMERL S/. 112.00 6/9/2015

163 6/19/2015 18156190785377 20104081488 SERVIORIENTE SCR S/. 245.70 6/19/2015

164 6/9/2015 41167919 20131495006 PERALES HUANCARUNA SAC S/. 106.00 6/6/2015

165 6/10/2015 41192615 20131495006 PERALES HUANCARUNA SAC S/. 106.00 6/8/2015

166 7/8/2015 181570800581219 20450106195 REPUESTOS MOTORS MEJIA EIRL S/. 19.20 6/9/2015

167 7/8/2015 181570800579562 20516651807 ZELBRI CONTRATISTAS SAC S/. 23.24 6/10/2015

168 7/8/2015 181570800582971 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 86.72 6/10/2015

169 6/15/2015 181561501082532 10009673976 IBANEZ RUIZ ROMMERL S/. 28.00 6/15/2015

170 6/15/2015 181561501073973 20450236137 ESTACION DE SERVICIOS NORDALEX EIRL S/. 84.00 6/15/2015

171 6/15/2015 181561501066128 20450236137 ESTACION DE SERVICIOS NORDALEX EIRL S/. 140.00 6/15/2015

172 6/26/2015 41660099 20100084920 BRAILLARD SA S/. 23.00 6/11/2015

173 7/8/2015 181570800585455 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 6/13/2015

174 6/17/2015 41363281 20131495006 PERALES HUANCARUNA SAC S/. 106.00 6/15/2015

175 6/17/2015 4136282 20131495006 PERALES HUANCARUNA SAC S/. 108.00 6/15/2015

176 7/8/2015 181570800578182 20516651807 ZELBRI CONTRATISTAS SAC S/. 35.68 6/16/2015

177 7/1/2015 181570100835275 10009673976 IBANEZ RUIZ ROMMERL S/. 98.00 6/30/2015

178 7/1/2015 181570100833468 10009673976 IBANEZ RUIZ ROMMERL S/. 112.00 6/30/2015

179 7/1/2015 181570100831531 10009673976 IBANEZ RUIZ ROMMERL S/. 42.00 6/30/2015

180 7/8/2015 181570800586805 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 6/18/2015

181 7/8/2015 181570800588092 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 6/18/2015

182 7/8/2015 181570800589173 20450157181 CREDI MARK MASTIL IMPORT SAC S/. 27.60 6/19/2015

183 6/24/2015 41548842 20131495006 PERALES HUANCARUNA SAC S/. 106.00 6/20/2015

184 7/16/2015 181571600672567 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 77.00 6/20/2015

185 7/16/2015 181571600674525 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 16.00 6/22/2015

186 7/7/2015 42145557 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA SAC S/. 82.00 6/22/2015

187 7/16/2015 181571600687278 10010465601 VALENCIA VIDAL JUDITH S/. 30.40 6/23/2015

188 7/16/2015 181571600689580 10010253298 DIAZ MONTENEGRO FRANCISO ASIS S/. 20.12 6/23/2015

189 7/7/2015 42145558 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA SAC S/. 80.00 6/23/2015

190 7/1/2015 181570100829867 20494097452 SERVICENTRO NANCY EIRL S/. 126.00 6/30/2015

191 7/1/2015 181570100826836 20494097452 SERVICENTRO NANCY EIRL S/. 126.00 6/30/2015

192 7/16/2015 181571600691713 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 6/25/2015

193 7/16/2015 181571600699451 20542359928 EMPRESA COMERCIALIZADORA YOFIS EIRL S/. 20.00 6/25/2015

194 7/16/2015 181571600701588 20516651807 ZELBRI CONTRATISTAS SAC S/. 36.16 6/25/2015

195 7/16/2015 181571600703120 20516651807 ZELBRI CONTRATISTAS SAC S/. 35.36 6/25/2015

196 7/22/2015 42542064 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA SAC S/. 82.00 6/27/2015

197 7/16/2015 181571600705476 20450267369DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FERROMAX EIRL S/. 28.88 6/27/2015

198 7/16/2015 181571600704295 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 16.00 6/29/2015

199 7/7/2015 42145564 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA SAC S/. 82.00 6/29/2015

200 7/7/2015 181570701047519 20450236137 ESTACION DE SERVICIOS NORDALEX EIRL S/. 154.00 7/6/2015

201 7/7/2015 181570701049671 20450236137 ESTACION DE SERVICIOS NORDALEX EIRL S/. 98.00 7/6/2015

202 7/22/2015 181572201210263 10167802091 DIAZ SAAVEDRA ELMAN MANUEL S/. 20.00 7/2/2015

203 7/22/2015 181572201211621 20572258743 GRUPO QUIAGPER SAC S/. 19.32 7/2/2015

204 7/22/2015 181572201212865 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 69.28 7/2/2015

205 7/22/2015 181572201214228 20493866991 COMERCIALIZADORA SAN PEDRO DEL ORIENTE S/. 20.00 7/3/2015

206 7/22/2015 42542115 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA SAC S/. 88.00 7/3/2015

207 7/22/2015 42542123 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA SAC S/. 86.00 7/5/2015

208 7/22/2015 42542122 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA SAC S/. 87.00 7/6/2015

209 7/22/2015 4542121 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA SAC S/. 87.00 7/6/2015

210 7/22/2015 181572201215148 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 22.00 7/8/2015

211 7/10/2015 181571001921371 10009673976 IBANEZ RUIZ ROMMERL S/. 42.00 7/10/2015

212 7/10/2015 181571001916913 10009673976 IBANEZ RUIZ ROMMERL S/. 210.00 7/10/2015

213 7/20/2015 181572001931644 20450236137 ESTACION DE SERVICIOS NORDALEX EIRL S/. 112.00 7/20/2015

214 7/20/2015 181572001933659 20450236137 ESTACION DE SERVICIOS NORDALEX EIRL S/. 42.00 7/20/2015

215 7/20/2015 181572001936038 20450236137 ESTACION DE SERVICIOS NORDALEX EIRL S/. 98.00 7/20/2015

216 7/22/2015 181572202134591 10009673976 IBANEZ RUIZ ROMMERL S/. 252.00 7/22/2015

217 7/22/2015 181572201216339 20600101740 BARRAS & PERFILES ALTOMAYO SAC S/. 26.80 7/10/2015

218 7/22/2015 181572201217410 10010465601 VALENCIA VIDAL JUDITH S/. 19.28 7/10/2015

219 8/7/2015 43051133 20479603392 INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA SAC S/. 71.00 7/13/2015

220 7/22/2015 181572201218599 20542219166 INVERSIONES MARZELSE SAC S/. 71.48 7/13/2015

