LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

60
7

Transcript of LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

Page 1: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

7

Page 2: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

Elaboració de les dades i direcció Servei de Plànol i Estadísticade l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

www.vilafranca.cat/html/planol/index.html

Disseny originaledd estudi de disseny

MaquetacióSandra Güell Serveis Gràfics Integralswww.sandraguell.com

ImpressióVoisin Mateu SL

Dipòsit LegalB-8127-2005

Paper offset 100% reciclat

Page 3: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

LA POBLACIÓDE VILAFRANCADEL PENEDÈSEN XIFRESANY 2009

Page 4: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat
Page 5: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

PRESENTACIÓ

Teniu a les mans el setè volum de la publicació ‘La població de Vilafranca en xifres’, un recull de les dades estadístiques més representatives de l’any 2009 perquè tothom pugui consultar-lo i extreure’n informació sobre la vila. Amb una voluntat de millora, aquesta edició incorpora dades noves i, a més, compta amb el suport del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona. El contingut del treball, elaborat des del Servei de Plànol i Estadística, és molt interessant per tenir una visió global de la Vilafranca actual i impulsar el nou escenari socioeconòmic pel qual estem treballant.

Els resultats de l’exercici de 2009 posen de manifest que el Molí d’en Rovira, la Girada i la Barceloneta són els barris que van créixer més. També cal destacar que al Molí d’en Rovira i la Girada és on ha augmentat més la proporció de joves. La mitjana d’edat de la població de Vilafranca del Penedès és de 39 anys, fet que determina una bona perspectiva de futur. Per aquesta raó, continuarem dedicant esforços per millorar la qualitat de l’oferta educativa, perquè creiem que una bona formació ens aportarà recursos per fer front amb garantia a situacions de crisi econòmica com l’actual.

El ritme de creixement de Vilafranca del Penedès ha disminuït, però la població continua incrementant sensiblement. Dins d’aquesta tendència, i com també s’ha detectat en altres poblacions, destaca la reducció dels empadronaments de persones provinents de l’estranger, concretament, un 33% menys que l’any anterior.

Pere Regull RibaAlcalde de Vilafranca del Penedès

Page 6: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

ÍNDEX

VILAFRANCA / ALGUNS INDICADORS DEL MUNICIPI / 2009 4

VILAFRANCA / POBLACIÓ PER BARRIS / 2009 5

VILAFRANCA / MOVIMENTS D’ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL / 2009 6

VILAFRANCA / MOVIMENTS DE BAIXA AL PADRÓ MUNICIPAL / 2009 7

VILAFRANCA / EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER BARRIS / 2000-2009 8

BARCELONETA-EL CENTRE-LES CLOTES / EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ / 2000-2009 9

ESPIRALL-MOLÍ D’EN ROVIRA-POBLE NOU / EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ / 2000-2009 10

SANT JULIÀ-AFORES-LA GIRADA / EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ / 2000-2009 11

VILAFRANCA / EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA POBLACIÓ / 1901-2009 12

DIVERSOS ÀMBITS GEOGRÀFICS / EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ / 1991-2009 13

DIVERSOS ÀMBITS GEOGRÀFICS / TAXA DE CREIXEMENT ANUAL (%) / 1991-2008 13

DIVERSOS ÀMBITS GEOGRÀFICS / EVOLUCIÓ INDEXADA DE LA POBLACIÓ / 1991-2009 14

DIVERSES CIUTATS MITJANES / CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ / 1991-2009 15

DIVERSES CIUTATS MITJANES / CREIXEMENT RELATIU DE LA POBLACIÓ / 1991-2009 16

VILAFRANCA / DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ I MASCULINITAT PER BARRIS / 2009 17

VILAFRANCA / POBLACIÓ PER GRANS GRUPS D’EDAT I BARRIS (%) / 2009 18

DIVERSES CIUTATS MITJANES / ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA ( %) / 2009 19

VILAFRANCA / INDICADORS DE DEPENDÈNCIA I D’ENVELLIMENT PER BARRIS / 2009 20

BARCELONETA / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 21

CENTRE VILA / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 22

LES CLOTES / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 23

L’ESPIRALL / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 24

MOLÍ D’EN ROVIRA / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 25

EL POBLE NOU / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 26

SANT JULIÀ / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 27

AFORES / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 28

LA GIRADA / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 29

VILAFRANCA / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 30

ALT PENEDÈS / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 31

CATALUNYA / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT / 2009 32

VILAFRANCA-CATALUNYA / POBLACIÓ PER GRANS GRUPS D’EDAT / 1996-2009 33

VILAFRANCA / POBLACIÓ PER GRANS GRUPS D’EDAT I NACIONALITATS / 2009 33

VILAFRANCA / EDAT MITJANA DE LA POBLACIÓ PER BARRIS / 2009 34

CATALUNYA / POBLACIÓ SEGONS GRANS GRUPS D’EDAT (%) / 2009 35

VILAFRANCA / POBLACIÓ SEGONS COMUNITAT AUTÒNOMA DE NAIXEMENT / 2009 36

VILAFRANCA / POBLACIÓ SEGONS PROVÍNCIA DE NAIXEMENT / 2009 36

VILAFRANCA / POBLACIÓ SEGONS MUNICIPI DE NAIXEMENT / 2009 37

VILAFRANCA / POBLACIÓ SEGONS MUNICIPI DE PROCEDÈNCIA / 2009 37

VILAFRANCA / EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA PER BARRIS / 2000-2009 38

VILAFRANCA / POBLACIÓ SEGONS NACIONALITAT / 2009 39

Page 7: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

VILAFRANCA / POBLACIÓ SEGONS NACIONALITATS / 2009 40

VILAFRANCA / POBLACIÓ ESTRANGERA SEGONS NACIONALITAT / 2009 40

VILAFRANCA / ESTRUCTURA PER SEXE I GRUP D’EDAT DELS ESTRANGERS / 2009 41

ALT PENEDÈS / POBLACIÓ SEGONS LLOC DE NAIXEMENT (%) / 2009 42

VILAFRANCA / INDICADORS DE LLICÈNCIES D’OBRES / 2000-2009 43

VILAFRANCA / EVOLUCIÓ DELS LOCALS COMERCIALS / 1994-2009 44

VILAFRANCA / EVOLUCIÓ DEL PARC D’HABITATGES / 1994-2009 45

VILAFRANCA / EVOLUCIÓ DEL PARC DE VEHICLES / 2000-2009 46

VILAFRANCA / EVOLUCIÓ DELS USUARIS DEL BUS URBÀ / 2005-2009 47

VILAFRANCA / EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS / 2000-2009 48

VILAFRANCA / POBLACIÓ OCUPADA PER SECTORS / 2009 49

VILAFRANCA-ALT PENEDÈS-CATALUNYA / ATUR PER SEXE I EDAT / 2009 50

VILAFRANCA-ALT PENEDÈS-CATALUNYA / ATUR PER SEXE I EDAT (%) / 2009 50

VILAFRANCA-ALT PENEDÈS-CATALUNYA / INDICADORS LABORALS / 2009 51

VILAFRANCA-ALT PENEDÈS-CATALUNYA / ATUR PER SECTORS ECONÒMICS (%) / 2009 51

VILAFRANCA / EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL / 2000-2009 52

DEFINICIONS 53

Page 8: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

VILAFRANCA/ ALGUNS INDICADORS DEL MUNICIPI/ 2009

POBLACIÓ TOTAL 38.929

HOMES 19.459 / 49,99%

DONES 19.470 / 50,01%

DENSITAT 1.960 hab./Km²

EDAT MITJANA 39 anys

EDAT MITJANA HOMES 37anys

EDAT MITJANA DONES 40 anys

JOVES 6.253 / 16,06%

ADULTS 26.924 / 69,16%

GENT GRAN 5.752 / 14,78%

ESTRANGERS 7.256 / 18,64%

ALTES PER NAIXEMENT* 466

ALTES PER CANVI DE RESIDÈNCIA* 1.789

ALTES PROCEDENTS DE L’ESTRANGER* 391

BAIXES PER DEFUNCIÓ* 252

BAIXES PER CANVI DE RESIDÈNCIA* 1.674

BAIXES AMB DESTINACIÓ A L’ESTRANGER* 108

TAXA DE NATALITAT 12,79‰

TAXA DE MORTALITAT 5,27‰

TAXA DE CREIXEMENT ANUAL 2,42%

ÍNDEX DE MASCULINITAT 100

ÍNDEX DE DEPENDÈNCIA 45

ÍNDEX D’ENVELLIMENT 92

ÍNDEX DE SOBREENVELLIMENT 15

SUPERFÍCIE DEL TERME 1.986 ha.

SUPERFÍCIE SÒL URBÀ 501 ha.

SUPERFÍCIE SÒL URBANITZABLE 192 ha.

SUPERFÍCIE SÒL NO URBANITZABLE 1.293 ha.

HABITATGES 16.531

LLARS 14.367

LOCALS COMERCIALS 3.789

LLITS D’HOSPITAL 120

PLACES HOTELERES 172

PARC DE VEHICLES 25.166

CONSUM ANUAL D’ELECTRICITAT 3.901 Kw/hab.

CONSUM ANUAL D’AIGUA 65 m³/hab.

POBLACIÓ DE VILAFRANCA

Font: Servei de Plànol i Estadística

* Padró Municipal d’Habitants (01.01.09 a 31.12.09)

4

Page 9: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

Font: Padró Municipal d’Habitants (01.01.09)

BARRI SUPERFÍCIE (m²) % POBLACIÓ %

BARCELONETA 301.211 9,69% 3.072 7,89%

CENTRE VILA 315.613 10,15% 4.346 11,16%

LES CLOTES 185.859 5,98% 4.059 10,43%

L’ESPIRALL 420.246 13,52% 7.611 19,55%

MOLÍ D’EN ROVIRA 416.407 13,40% 1.230 3,16%

EL POBLE NOU 432.839 13,93% 8.637 22,19%

SANT JULIÀ 594.982 19,14% 6.455 16,58%

AFORES -- -- 389 1,00%

LA GIRADA 440.961 14,19% 3.130 8,04%

5

VILAFRANCA/ POBLACIÓ PER BARRIS/ 2009

BARCELONETA3.072 habitants7,89%

CENTRE VILA4.346 habitants

11,16%

LA GIRADA3.130 habitants8,04%

LES CLOTES4.059 habitants

10,43%

L’ESPIRALL7.611 habitants19,55%

MOLÍ D’EN ROVIRA1.230 habitants3,16%

EL POBLE NOU8.637 habitants

22,19%

SANT JULIÀ6.455 habitants

16,58%

AFORES389 habitants1%

Habitants8.637

4.513

389

Page 10: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

6

VILAFRANCA/ MOVIMENTS D’ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL/ 2009

Font: Padró Municipal d’Habitants (01.01.09 - 31.12.09)

MOVIMENTS D’ALTA 2009 HOMES DONES TOTAL

Altes per naixement (espanyols) 160 5,75% 165 5,93% 325 11,69%

Altes per naixement (estrangers) 73 2,62% 68 2,45% 141 5,07%

TOTAL ALTES PER NAIXEMENT 233 8,38% 233 8,38% 466 16,76%

Altes per canvi de residència (espanyols) 537 19,31% 614 22,08% 1.151 41,39%

Altes per canvi de residència (estrangers) 509 18,30% 129 4,64% 638 22,94%

TOTAL ALTES PER CANVI DE RESIDÈNCIA 1.046 37,61% 743 26,72% 1.789 64,33%

Altes provinents de l’estranger (espanyols) 9 0,32% 12 0,43% 21 0,76%

Altes provinents de l’estranger (estrangers) 177 6,36% 193 6,94% 370 13,30%

TOTAL ALTES PROVINENTS DE L’ESTRANGER 186 6,69% 205 7,37% 391 14,06%

Altes per altres motius (espanyols) 10 0,36% 10 0,36% 20 0,72%

Altes per altres motius (estrangers) 69 2,48% 46 1,65% 115 4,14%

TOTAL ALTES PER ALTRES MOTIUS 79 2,84% 56 2,01% 135 4,85%

TOTAL MOVIMENTS D’ALTA 2009 1.544 55,52% 1.237 44,48% 2.781 100%

MOVIMENTS D’ALTA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Altes naixement (espanyols) 299 317 356 377 425 381 347 366 372 325

Altes naixement (estrangers) 15 14 37 45 87 98 121 106 138 141

Altes per canvi de residència (espanyols) 1.123 1.422 1.386 1.444 1.312 1.226 1.068 1.235 1.136 1.151

Altes per canvi de residència (estrangers) 171 163 280 408 613 560 626 651 810 638

Altes provinents de l’estranger (espanyols) 10 18 15 16 17 31 13 14 23 21

Altes provinents de l’estranger (estrangers) 478 633 780 820 798 816 823 896 688 370

Altes per altres motius (espanyols) 25 35 6 6 21 8 10 5 6 20

Altes per altres motius (estrangers) 6 25 4 4 37 24 206 63 49 115

TOTAL ALTES (ESPANYOLS) 1.457 1.792 1.763 1.843 1.775 1.646 1.438 1.620 1.537 1.517

TOTAL ALTES (ESTRANGERS) 670 835 1.101 1.277 1.535 1.498 1.776 1.716 1.685 1.264

TOTAL MOVIMENTS D’ALTA 2.127 2.627 2.864 3.120 3.310 3.144 3.214 3.336 3.222 2.781

ALTES PER NAIXEMENT ALTES PER CANVI DE RESIDÈNCIAALTES PROVINENTS DE L’ESTRANGER

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ANY 2000=100

AN

Y

Page 11: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

MOVIMENTS DE BAIXA 2009 HOMES DONES TOTAL

Baixes per defunció (espanyols) 109 4,02% 137 5,06% 246 9,08%

Baixes per defunció (estrangers) 5 0,18% 1 0,04% 6 0,22%

TOTAL BAIXES PER DEFUNCIÓ 114 4,21% 138 5,09% 252 9,30%

Baixes per canvi de residència (espanyols) 504 18,60% 534 19,70% 1.038 38,30%

Baixes per canvi de residència (estrangers) 362 13,36% 274 10,11% 636 23,47%

TOTAL BAIXES PER CANVI DE RESIDÈNCIA 866 31,96% 808 29,82% 1.674 61,77%

Baixes amb destinació a l’estranger (espanyols) 10 0,37% 13 0,48% 23 0,85%

Baixes amb destinació a l’estranger (estrangers) 58 2,14% 27 1,00% 85 3,14%

TOTAL BAIXES AMB DESTINACIÓ A L’ESTRANGER 68 2,51% 40 1,48% 108 3,99%

Baixes per altres motius (espanyols) 60 2,21% 53 1,96% 113 4,17%

Baixes per altres motius (estrangers) 401 14,80% 162 5,98% 563 20,77%

TOTAL BAIXES PER ALTRES MOTIUS 461 17,01% 215 7,93% 676 24,94%

TOTAL MOVIMENTS DE BAIXA 2009 1.509 55,68% 1.201 44,32% 2.710 100%

MOVIMENTS DE BAIXA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Baixes per defunció (espanyols) 272 281 229 285 265 242 180 186 203 246

Baixes per defunció (estrangers) 1 2 4 2 2 4 2 3 2 6

Baixes per canvi de residència (espanyols) 832 1.055 1.003 1.118 1.164 1.377 1.316 1.172 1.160 1.038

Baixes per canvi de residència (estrangers) 105 169 212 336 401 458 468 514 790 636

Baixes amb destinació a l’estranger (espanyols) 2 8 19 13 24 14 10 12 16 23

Baixes amb destinació a l’estranger (estrangers) 0 1 2 20 17 32 45 182 79 85

Baixes per altres motius (espanyols) 14 27 6 46 9 0 1 45 64 113

Baixes per altres motius (estrangers) 7 146 2 89 11 6 705 84 108 563

TOTAL BAIXES (ESPANYOLS) 1.120 1.371 1.257 1.462 1.462 1.633 1.507 1.415 1.443 1.420

TOTAL BAIXES (ESTRANGERS) 113 318 220 447 431 500 1.220 783 979 1.290

TOTAL MOVIMENTS DE BAIXA 1.233 1.689 1.477 1.909 1.893 2.133 2.727 2.198 2.422 2.710

7

VILAFRANCA/ MOVIMENTS DE BAIXA AL PADRÓ MUNICIPAL/ 2009

Font: Padró Municipal d’Habitants (01.01.09 - 31.12.09)

BAIXES PER DEFUNCIÓ BAIXES PER CANVI DE RESIDÈNCIABAIXES AMB DESTINACIÓ A L’ESTRANGER

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ANY 2000=100

AN

Y

Page 12: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

BARRI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000=100*

BARCELONETA 2.895 2.949 3.044 3.164 3.296 3.421 3.454 3.456 2.923 3.072 106

CENTRE VILA 2.121 2.144 2.151 2.236 2.284 2.315 2.321 2.330 4.303 4.346 205

LES CLOTES 3.503 3.733 3.896 3.987 4.093 4.113 4.224 4.203 3.969 4.059 116

L’ESPIRALL 7.877 7.845 7.972 8.083 8.140 8.332 8.376 8.374 7.599 7.611 97

MOLÍ D’EN ROVIRA 594 594 590 601 660 731 846 915 1.032 1.230 207

EL POBLE NOU 7.310 7.452 7.551 7.730 7.994 8.313 8.614 8.479 8.485 8.637 118

SANT JULIÀ 5.165 5.345 5.565 5.909 6.112 6.306 6.487 6.543 6.398 6.455 125

AFORES 411 414 405 398 368 373 379 377 374 389 95

LA GIRADA 344 702 992 1.394 1.908 2.200 2.362 2.533 2.927 3.130 910

VILAFRANCA 30.220 31.178 32.166 33.502 34.855 36.104 37.063 37.210 38.010 38.929 129

8

VILAFRANCA/ EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER BARRIS/ 2000-2009

Font: Padró Municipal d’Habitants (01.01.09)

* Evolució indexada de la població pel període 2000-2009

CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ2000-2009(%)

CENTRE VILA

Page 13: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

9

BARCELONETA - CENTRE VILA - LES CLOTES/ EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ/ 2000-2009

Font: Padró Municipal d’Habitants (01.01.09)

BARCELONETA

ANY TOTAL % VILAFRANCA 2000=100*

2000 2.895 9,58% 100

2001 2.949 9,46% 102

2002 3.044 9,46% 105

2003 3.164 9,44% 109

2004 3.296 9,46% 114

2005 3.421 9,48% 118

2006 3.454 9,32% 119

2007 3.456 9,29% 119

2008 2.923 7,69% 101

2009 3.072 7,89% 106

* Evolució indexada de la població pel període 2000-2009

CENTRE VILA

ANY TOTAL % VILAFRANCA 2000=100*

2000 2.121 7,02% 100

2001 2.144 6,88% 101

2002 2.151 6,69% 101

2003 2.236 6,67% 105

2004 2.284 6,55% 108

2005 2.315 6,41% 109

2006 2.321 6,26% 109

2007 2.330 6,26% 110

2008 4.303 11,32% 203

2009 4.346 11,16% 205

* Evolució indexada de la població pel període 2000-2009

LES CLOTES

ANY TOTAL % VILAFRANCA 2000=100*

2000 3.503 11,59% 100

2001 3.733 11,97% 107

2002 3.896 12,11% 111

2003 3.987 11,90% 114

2004 4.093 11,74% 117

2005 4.113 11,39% 117

2006 4.224 11,40% 121

2007 4.203 11,30% 120

2008 3.969 10,44% 113

2009 4.059 10,43% 116

* Evolució indexada de la població pel període 2000-2009

220

200

180

160

140

120

100

80

60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

220

200

180

160

140

120

100

80

60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

220

200

180

160

140

120

100

80

60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Page 14: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

L’ESPIRALL

ANY TOTAL % VILAFRANCA 2000=100*

2000 7.877 26,07% 100

2001 7.845 25,16% 100

2002 7.972 24,78% 101

2003 8.083 24,13% 103

2004 8.140 23,35% 103

2005 8.332 23,08% 106

2006 8.376 22,60% 106

2007 8.374 22,50% 106

2008 7.599 19,99% 96

2009 7.611 19,55% 97

EL POBLE NOU

ANY TOTAL % VILAFRANCA 2000=100*

2000 7.310 24,19% 100

2001 7.452 23,90% 102

2002 7.551 23,48% 103

2003 7.730 23,07% 106

2004 7.994 22,94% 109

2005 8.313 23,03% 114

2006 8.614 23,24% 118

2007 8.479 22,79% 116

2008 8.485 22,32% 116

2009 8.637 22,19% 118

10

L’ESPIRALL - MOLÍ D’EN ROVIRA - POBLE NOU/ EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ/ 2000-2009

Font: Padró Municipal d’Habitants (01.01.09)

* Evolució indexada de la població pel període 2000-2009

MOLÍ D’EN ROVIRA

ANY TOTAL % VILAFRANCA 2000=100*

2000 594 1,97% 100

2001 594 1,91% 100

2002 590 1,83% 99

2003 601 1,79% 101

2004 660 1,89% 111

2005 731 2,02% 123

2006 846 2,28% 142

2007 915 2,46% 154

2008 1.032 2,72% 174

2009 1.230 3,16% 207

* Evolució indexada de la població pel període 2000-2009

* Evolució indexada de la població pel període 2000-2009

220

200

180

160

140

120

100

80

60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

220

200

180

160

140

120

100

80

60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

220

200

180

160

140

120

100

80

60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Page 15: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

11

SANT JULIÀ - AFORES - LA GIRADA/ EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ/ 2000-2009

Font: Padró Municipal d’Habitants (01.01.09)

AFORES

ANY TOTAL % VILAFRANCA 2000=100*

2000 411 1,36% 100

2001 414 1,33% 101

2002 405 1,26% 99

2003 398 1,19% 97

2004 368 1,06% 90

2005 373 1,03% 91

2006 379 1,02% 92

2007 377 1,01% 92

2008 374 0,98% 91

2009 389 1% 95

* Evolució indexada de la població pel període 2000-2009

220

200

180

160

140

120

100

80

60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

SANT JULIÀ

ANY TOTAL % VILAFRANCA 2000=100*

2000 5.165 17,09% 100

2001 5.345 17,14% 103

2002 5.565 17,30% 108

2003 5.909 17,64% 114

2004 6.112 17,54% 118

2005 6.306 17,47% 122

2006 6.487 17,50% 126

2007 6.543 17,58% 127

2008 6.398 16,83% 124

2009 6.455 16,58% 125

* Evolució indexada de la població pel període 2000-2009

220

200

180

160

140

120

100

80

60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

LA GIRADA

ANY TOTAL % VILAFRANCA 2000=100*

2000 344 1,14% 100

2001 702 2,25% 204

2002 992 3,08% 288

2003 1.394 4,16% 405

2004 1.908 5,47% 555

2005 2.200 6,09% 640

2006 2.362 6,38% 687

2007 2.533 6,81% 736

2008 2.927 7,70% 851

2009 3.130 8,04% 910

* Evolució indexada de la població pel període 2000-2009

1000

800

600

400

200

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Page 16: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

12

VILAFRANCA/ EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA POBLACIÓ/ 1901-2009

Font: Padró Municipal d’Habitants

1901 7.749 -- --

1905 7.810 15 0,20%

1911 7.958 25 0,31%

1921 8.430 47 0,58%

1940 10.100 88 0,96%

1943 10.695 170 1,62%

1944 10.747 52 0,49%

1945 10.672 -75 -0,70%

1946 10.460 -212 -1,99%

1947 10.604 144 1,38%

1948 11.051 447 4,22%

1949 11.303 252 2,28%

1950 11.517 214 1,89%

1951 10.754 -763 -6,62%

1952 10.821 67 0,62%

1953 10.835 14 0,13%

1954 10.829 -6 -0,06%

1955 11.632 803 7,42%

1956 11.345 -287 -2,47%

1957 11.471 126 1,11%

1958 12.019 548 4,78%

1959 12.170 151 1,26%

1960 12.404 234 1,92%

1961 11.985 -419 -3,38%

1962 12.292 307 2,56%

1963 12.480 188 1,53%

1964 12.873 393 3,15%

1965 13.415 542 4,21%

1966 14.129 714 5,32%

1967 14.790 661 4,68%

1968 15.173 383 2,59%

1969 15.619 446 2,94%

1970 16.371 752 4,81%

1971 17.608 1237 7,56%

1972 18.015 407 2,31%

1973 18.524 509 2,83%

1974 19.065 541 2,92%

1975 20.061 996 5,22%

1976 21.332 1271 6,34%

1977 22.189 857 4,02%

1978 23.190 1001 4,51%

1979 23.873 683 2,95%

1980 24.374 501 2,10%

1981 25.025 651 2,67%

1982 25.334 309 1,23%

1983 25.805 471 1,86%

1984 25.927 122 0,47%

1985 26.212 285 1,10%

1986 26.433 221 0,84%

1987 26.665 232 0,88%

1988 27.402 737 2,76%

1989 27.508 106 0,39%

1990 27.642 134 0,49%

1991 27.818 176 0,64%

1992 27.806 -12 -0,04%

1993 28.017 211 0,76%

1994 28.116 99 0,35%

1995 28.240 124 0,44%

1996 28.457 217 0,77%

1997 28.634 177 0,62%

1998 29.201 567 1,98%

1999 29.718 517 1,77%

2000 30.220 502 1,69%

2001 31.178 958 3,17%

2002 32.166 988 3,17%

2003 33.502 1336 4,15%

2004 34.855 1353 4,04%

2005 36.104 1249 3,58%

2006 37.063 959 2,66%

2007 37.210 257 0,40%

2008 38.010 800 2,15%

2009 38.929 919 2,42%

ANY POBL. CREIXEMENT*

* Quan el període és superior a un any el creixement (%) és el promig anual

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

190

0

190

5

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

196

0

196

5

1970

1975

198

0

198

5

199

0

199

5

20

00

20

05

20

10A

NY

HA

BIT

AN

TS

ANY POBL. CREIXEMENT* ANY POBL. CREIXEMENT*

Page 17: LA POBLACIÓ ANY 2009 - vilafranca.cat

13

DIVERSOS ÀMBITS GEOGRÀFICS/ EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ/ 1991-2009

Font: Padró Municipal d’Habitants i Institut d’Estadística de Catalunya

PENEDÈSHISTÒRIC

ÀMBITMETROPOLITÀANY VILAFRANCA ALT PENEDÈS CATALUNYA

1991 27.818 69.863 186.285 4.264.422 6.059.494

1992 27.806 70.399 191.349 4.270.970 6.082.030

1993 28.017 71.415 196.202 4.316.738 6.158.677

1994 28.116 72.261 201.448 4.344.957 6.208.581

1995 28.240 73.144 206.785 4.347.164 6.226.869

1996 28.457 73.196 211.181 4.228.048 6.090.040

1997 28.634 74.091 217.443 4.245.949 6.118.825

1998 29.201 74.566 221.195 4.263.849 6.147.610

1999 29.718 76.018 229.233 4.301.721 6.208.817

2000 30.220 77.622 237.932 4.328.447 6.261.999

2001 31.178 80.976 247.228 4.390.413 6.361.365

2002 32.166 82.678 259.106 4.482.623 6.506.440

2003 33.502 86.306 272.825 4.618.257 6.704.146

2004 34.855 89.444 285.338 4.673.648 6.813.319

2005 36.104 93.408 301.303 4.770.180 6.995.206

2006 37.063 96.779 315.652 4.841.365 7.134.697

2007 37.210 98.856 326.075 4.856.579 7.210.508

2008 38.010 101.758 337.814 4.928.852 7.364.078

2009 38.929 104.353 346.280 4.992.193 7.475.420

PENEDÈSHISTÒRIC

ÀMBITMETROPOLITÀANY VILAFRANCA ALT PENEDÈS CATALUNYA

1991 -0,04 0,77 2,72 0,15 0,37

1992 0,76 1,44 2,54 1,07 1,26

1993 0,35 1,18 2,67 0,65 0,81

1994 0,44 1,22 2,65 0,05 0,29

1995 0,77 0,07 2,13 -2,74 -2,20

1996 0,62 1,22 2,97 0,42 0,47

1997 1,98 0,64 1,73 0,42 0,47

1998 1,77 1,95 3,63 0,89 1,00

1999 1,69 2,11 3,79 0,62 0,86

2000 3,17 4,32 3,91 1,43 1,59

2001 3,17 2,10 4,80 2,10 2,28

2002 4,15 4,39 5,29 3,03 3,04

2003 4,04 3,64 4,59 1,20 1,63

2004 3,58 4,43 5,60 2,07 2,67

