Las 100 Mas Grandes de Colombia

download Las 100 Mas Grandes de Colombia

of 4

Transcript of Las 100 Mas Grandes de Colombia

  • 8/2/2019 Las 100 Mas Grandes de Colombia

    1/4

    VARIACIN UTILIDOPERACIONAL(%

    PUESTO2006

    PUESTO2005 EMPRESA

    SECTOR INGRESOS OPERAC.2006VARIACIN

    ING. OP. (%)1 1 ECOPETROL(1) PETRLEOYGAS 18.389.965 18,5 4.755.832 5,7

    2 2 BAVARIA(2) BEBIDAS 6.169.250 17,1 1.770.923 10,0

    3 4 ORGANIZACINTERPEL COMBUSTIBLES 4.668.207 16,1 124.948 -27,04 3 EXXONMOBIL COMBUSTIBLES 4.641.388 7,3 50.321 18,3

    5 6 COMCEL TELECOMUNICACIONES 4.588.407 40,0 1.048.390 378,5

    6 5 ALMACENESXITO(3) COMERCIO 4.262.522 20,7 169.942 39,8

    7 21 CEMENTOSARGOS(4) CEMENTO 3.430.023 108,1 263.061 548,4

    8 9 GENERALMOTORS-COLMOTORES AUTOMOTOR 3.328.848 45,9 318.498 46,2

    9 7 EEPPM(5) SERVICIOSPBLICOS 3.049.780 -4,6 1.132.760 -11,5

    10 8 GRUPONACIONALDECHOCOLATES(6) ALIMENTOS 2.872.015 25,0 300.074 14,0

    11 11 CHEVRONPETROLEUM COMBUSTIBLES 2.621.570 18,3 157.716 2,2

    12 16 AVIANCA(7) TRANSPORTEAREO 2.595.104 28,8 132.311 72,2

    13 10 BPEXPLORATION PETRLEOYGAS 2.315.760 2,5 1.230.730 7,9

    14 13 CARULLAVIVERO COMERCIO 2.284.056 9,0 67.352 33,0

    15 12 DRUMMOND MINERA 2.260.726 4,3 227.167 8,716 22 OLMPICA(8) COMERCIO 2.192.637 31,5 58.868 53,4

    17 19 CARREFOUR COMERCIO 2.174.155 26,7 34.465 278,8

    18 14 SALUDCOOPEPS(9) SALUD 2.173.381 4,1 68.090 146,9

    19 15 COLOMBIATELECOMUNICACIONES(10) TELECOMUNICACIONES 2.092.906 0,2 467.922 -48,7

    20 17 CODENSA SERVICIOSPBLICOS 1.991.216 11,8 564.986 33,8

    21 20 TELEFNICAMVILES TELECOMUNICACIONES 1.836.334 7,2 -57.027 *-*

    22 23 SOFASA(11) AUTOMOTOR 1.801.869 16,1 96.929 108,7

    23 18 CERROMATOSO MINERA 1.779.218 130,1 1.287.107 201,9

    24 n.a. ISS(12) SEGURIDADSOCIAL 1.764.658 11,0 -613.535 8,7

    25 24 CARBONESDELCERREJNLLC MINERA 1.682.605 15,1 539.757 8,5

    26 25 ETB(13) TELECOMUNICACIONES 1.553.620 7,7 321.772 -4,927 31 ALKOSTO COMERCIO 1.513.035 40,1 22.432 10,7

    28 70 PETROBRAS(14) PETRLEOYGAS 1.417.840 72,7 439.867 8,5

    29 30 POSTOBN(15) BEBIDAS 1.307.541 17,5 157.977 -2,4

    30 29 HOCOL PETRLEOYGAS 1.289.994 11,5 376.908 -24,1

    31 28 CERREJNZONANORTE MINERA 1.262.953 4,9 469.513 10,2

    32 33 PROPILCO QUMICOSYPLSTICOS 1.237.945 23,0 86.785 -13,4

    33 38 COOMEVAEPS SALUD 1.139.937 24,4 1.375 106,5

    34 32 COLANTA ALIMENTOS 1.109.646 4,1 21.298 309,5

    35 27 EMCALI SERVICIOSPBLICOS 1.105.748 -16,3 -378.121 *-*

    36 37 CAFAM CAJASDECOMPENSACIN 1.098.266 14,5 31.030 46,2

    37 41 COLSUBSIDIO(16) CAJASDECOMPENSACIN 1.054.844 24,3 56.751 41,3

    38 35 EMGESA SERVICIOSPBLICOS 1.049.195 5,4 463.393 3,839 36 EAAB SERVICIOSPBLICOS 987.448 1,5 166.966 200,9

    40 49 PRODUCTOSDECOLOMBIA MINERA 977.986 30,1 74.803 -10,8

    41 45 CCAMAZDA(17) AUTOMOTOR 974.464 22,2 96.925 78,7

    42 50 OCCIDENTALDECOLOMBIAINC. PETRLEOYGAS 972.606 32,5 666.210 28,1

    43 39 NESTLDECOLOMBIA ALIMENTOS 962.270 5,2 89.952 9,3

    44 44 OCCIDENTALANDINALLC PETRLEOYGAS 953.859 18,4 636.260 8,7

    45 42 ALMACENESLA14 COMERCIO 936.477 12,9 20.953 72,5

    46 43 COLGATEPALMOLIVE PRODUCTOSDEASEO 900.420 9,4 149.526 -9,9

    47 40 ISAGN SERVICIOSPBLICOS 890.706 -1,3 286.246 -0,7

    48 51 MONMEROSCOLOMBOVENEZOLANOS(18) QUMICOSYPLSTICOS 887.941 1,2 47.316 -21,1

    49 34 COCACOLAFEMSA BEBIDAS 883.488 11,1 59.622 172,6

    50 47 PETCO QUMICOSYPLSTICOS 850.665 10,2 30.390 -33,9

    LAS empreSAS

    mS grAndeS de coLombiA100UTILIDAD

    OPERACIONAL 2006

    xx a b r i l 3 0 , 2 0 0 7 Semana

  • 8/2/2019 Las 100 Mas Grandes de Colombia

    2/4

    Las 100 empresas ms grandes de coLombiaLas 100 empresas ms grandes de coLombia

    VARIACINEbITDA (%)

    Cifras en millones de pesos - Todas las variaciones son nominalesFuentes: Empresas, Supersociedades, Supervalores y Cmaras de Comercio

    Ver ndice de notas (pg.311) para todas las explicaciones pertinentesN.D.= No disponile *-*= variacin superior a -1.000% *+*= variacin superior a + 1.000%

    * EbITDA calculado con ase en informacin de las Supersociedades

    PUESTO2006

    VARIACINUTILIDAD NETA (%)

    UTILIDADNETA 2006

    ACTIVOS2006

    VARIACINACTIVOS (%)

    PASIVOS

    2006

    VARIACINPASIVOS (%)

    3.391.373 4,2 42.137.722 29,0 21.301.976 9,9 8.072.000 18,1 1

    34.387 142,7 12.059.090 -3,4 7.262.083 10,3 2.407.711 13,8 2

    56.563 -34,4 1.093.374 12,8 604.570 18,9 216.287 -3,3 328.831 30,6 1.067.372 3,3 570.172 5,3 n.d. n.a. 4

    936.137 818,5 6.245.978 27,0 3.090.372 10,6 1.598.490 157,5 5

    123.176 81,5 3.608.682 18,6 1.385.274 33,5 348.621 19,8 6

    152.951 -33,2 10.527.566 19,5 3.792.034 78,4 572.720 196,7 7

    178.318 56,7 1.308.574 35,8 730.108 41,8 331.999 42,0 8

    986.161 16,3 13.970.154 -1,0 2.684.282 -19,2 1.524.643 -9,2 9

    176.535 -3,7 5.032.901 25,1 1.112.399 220,3 382.594 20,5 10

    127.189 -4,3 1,029,451 16,5 837.059 8,3 n.d. n.a. 11

    28.872 364,7 1.609.960 47,8 1.565.120 34,2 202.400 41,1 12

    732.453 2,3 1.337.281 -21,4 740.312 -24,4 n.d. n.a. 13

    29.018 20,7 1.292.683 21,5 790.776 17,1 173.190 14,3 14

    166.630 -17,7 2.250.066 23,7 494.551 63,4 450.684 -11,0 1527.107 44,4 1.111.087 32,1 697.942 55,2 99.579 49,0 16

    65.574 79,4 1.714.975 26,9 1.142.076 28,8 n.d. n.a. 17

    21.954 3,3 772.983 -1,4 399.034 -12,4 131.779 69,3 18

    175.704 292,5 3.008.764 6,6 1.394.715 -12,9 883.190 n.a. 19

    376.117 36,9 5.037.045 7,9 1.854.390 42,3 806.596 23,2 20

    -111.491 *-* 5.653.704 11,9 2.582.865 26,2 377.325 2,9 21

    69.611 100,2 612.821 16,0 299.818 -2,8 139.364 68,6 22

    629.889 147,1 4.853.553 41,8 1.024.148 40,9 1.374.962 171,2 23

    -405.570 *-* 1.968.203 -4,8 4.131.200 8,4 -485.885 11,4 24

    283.283 0,8 2.359.619 11,7 1.359.478 16,0 839.001 14,0 25

    185.706 28,7 4.645.924 6,4 2.466.975 8,3 0 n.a. 2644.848 67,2 699.703 27,1 321.155 27,2 35.698 17,8 27

    243.166 -6,4 1.218.399 35,8 718.359 61,1 534.666 6,5 28

    93.750 -16,1 2.111.033 2,7 349.356 -25,7 346.278 18,5 29

    247.737 -9,4 841.233 28,2 524.142 -4,1 468.583 -15,4 30

    348.456 15,2 1.953.911 21,6 277.362 -17,7 577.872 0,0 31

    50.419 -9,1 923.339 19,8 535.362 28,3 n.d. n.a. 32

    1.034 105,6 175.201 -14,6 160.032 -17,5 21.579 679,6 33

    20.118 210,5 421.633 4,4 217.832 -20,0 50.049 442,8 34

    -554.822 *-* 4.800.590 3,0 2.615.800 2,6 201.444 -4,6 35

    21.116 109,1 918.380 6,9 390.973 12,7 46.628 -5,9 36

    73.453 37,4 1.300.375 36,0 346.480 18,6 0 n.a. 37

    283.633 12,9 6.025.409 6,0 1.123.346 14,4 570.988 1,6 38184.588 19,4 6.433.749 5,6 2.734.141 -0,1 460.809 -2,6 39

    56.183 -14,0 573.087 26,4 280.513 39,9 94.562 -5,6 40

    69.299 10,4 420.267 12,7 110.644 -3,9 n.d. n.a. 41

    411.557 23,8 904.049 14,2 429.932 36,4 835.543 35,1 42

    59.374 -0,1 655.085 33,8 456.194 64,3 98.579 8,1 43

    396.374 7,8 974.281 43,2 419.119 34,5 787.069 15,5 44

    9.588 15,5 756.184 17,2 428.523 17,6 37.780 56,0 45

    63.071 -4,1 449.967 -6,8 207.519 11,6 169.790 -8,8 46

    170.582 44,9 3.698.941 0,5 962.970 -16,1 386.592 -2,1 47

    23.547 -28,9 502.659 -0,2 259.051 3,9 77.426 -9,6 48

    94.765 21,6 1.049.970 8,7 280.877 -7,3 59.622 172,6 49

    12.651 -47,5 589.738 3,0 361.391 4,1 72.180 -11,4 50

    EbITDA 2006

  • 8/2/2019 Las 100 Mas Grandes de Colombia

    3/4

    VARIACIN UTILIDOPERACIONAL(%

    PUESTO2006

    PUESTO2005 EMPRESA

    SECTOR INGRESOS OPERAC.2006VARIACIN

    ING. OP. (%)51 46 ELECTRICARIBE(19) SERVICIOSPBLICOS 827.227 6,4 -112.444 -101,5

    52 72 DIACO(20) SIDERRGICO 824.065 45,8 113.025 81,5

    53 71 SODIMAC MATERIALESDECONSTRUCCIN 808.756 46,0 61.274 72,554 75 CARCAF(21) CAF 794.375 47,7 7.364 143,3

    55 55 ALPINA ALIMENTOS 775.216 23,5 24.250 4,8

    56 67 COLOMBINA(22) ALIMENTOS 748.733 33,3 58.158 54,8

    57 60 GASNATURAL(23) SERVICIOSPBLICOS 732.631 22,2 228.711 23,9

    58 57 BELSTAR(24) PRODUCTOSDEASEO 727.143 17,0 47.758 6,8

    59 91 CENTELSA PRODUCTOSDEMETAL 726.162 68,9 62.734 104,9

    60 52 ISA(25) SERVICIOSPBLICOS 714.704 0,9 391.058 8,4

    61 58 COLCERMICA MATERIALESDECONSTRUCCIN 706.639 17,4 86.601 2,8

    62 83 SAMSUNGELECTRONICS ELECTRODOMSTICOS 698.495 40,6 4.974 -12,3

    63 65 COMPENSAR CAJASDECOMPENSACIN 694.956 19,3 22.927 7,2

    64 87 HYUNDAI AUTOMOTOR 693.622 49,9 47.330 43,3

    65 48 TEPMAB.V. PETRLEOYGAS 692.475 -8,3 356.269 -23,766 77 CORELCA SERVICIOSPBLICOS 692.267 32,7 15.246 148,9

    67 54 ELECTRIFICADORADELACOSTA(26) SERVICIOSPBLICOS 687.724 2,9 -46.371 *-*

    68 63 CIAMSA COMERCIO 668.762 15,9 9.921 *+*

    69 53 EPSA(27) SERVICIOSPBLICOS 663.673 -3,1 244.342 -1,4

    70 74 LGELECTRONICS ELECTRODOMESTICOS 657.174 21,8 -2.084 -107,2

    71 61 PELDAR(28) VIDRIO 656.711 9,8 115.229 25,4

    72 79 SIEMENS INDUSTRIA 653.701 28,1 17.417 -41,7

    73 110 PROCTER&GAMBLE PRODUCTOSDEASEO 651.060 78,2 14.885 -32,5

    74 80 GECOLSA INDUSTRIA 639.247 26,0 45.418 -10,9

    75 59 COLOMBIAMVIL TELECOMUNICACIONES 634.699 5,8 -144.687 9,0

    76 62 TECNOQUMICAS(29) FARMACUTICO 633.941 7,3 47.731 -20,677 85 COLOMB,KIMBERLYCOLPAPEL PAPELYCARTN 624.636 29,6 -4.575 82,2

    78 66 CARTNCOLOMBIA(30) PAPELYCARTN 622.264 5,6 81.937 26,4

    79 82 SALUDTOTAL SALUD 596.686 19,1 5.977 -40,8

    80 73 FABRICATO TEXTILESYCONFECCIONES 592.571 8,9 46.433 22,9

    81 69 ELECTRIFICADORASANTANDER SERVICIOSPBLICOS 590.621 5,9 13.025 -14,0

    82 68 CEMEXCOLOMBIA CEMENTO 586.454 39,3 15.203 -71,8

    83 76 HEWLETTPACKARD TECNOLOGA 578.035 7,5 8.152 410,7

    84 119 SOLLA ALIMENTOSPARAANIMALES 575.589 68,3 24.387 60,8

    85 78 PRODUCTOSFAMILIA PRODUCTOSDEASEO 566.739 9,7 24.626 16,7

    86 n.a. AVONCOLOMBIA PRODUCTOSDEASEO 550.914 n.a. 135.866 n.a.

    87 81 ENKADECOL. TEXTILESYCONFECCIONES 545.548 8,3 13.320 11,8

    88 n.a. COPIDROGAS PRODUCTOSFARMACUTICOS 544.242 19,7 2.998 -4,389 116 INCAUCA AZCAR 542.285 56,1 69.530 249,4

    90 84 PROPAL PAPELYCARTN 520.233 5,9 43.196 19,6

    91 n.a. COPSERVIR(31) PRODUCTOSFARMACUTICOS 516.194 11,1 3.273 159,2

    92 99 ITALCOL ALIMENTOSPARAANIMALES 494.001 26,1 14.123 -18,3

    93 92 SUSALUD SALUD 487.249 14,1 -3.030 -99,3

    94 88 GOODYEAR LLANTAS 480.380 8,7 27.693 -19,8

    95 97 ACERASPAZDELRO SIDERRGICO 473.001 17,8 99.991 111,6

    96 103 MAKROSUPERMAYORISTA COMERCIO 468.057 22,5 6.016 118,7

    97 117 BRIODECOLOMBIA COMBUSTIBLES 467.851 35,1 16.165 13,8

    98 101 MABE ELECTRODOMSTICOS 464.713 20,4 17.882 3,3

    99 264 CONTEGRAL ALIMENTOSPARAANIMALES 463.987 203,5 12.999 64,2

    100 121 DISTRIBUIDORANISSAN AUTOMOTOR 458.990 35,5 31.064 -2,9

    LAS empreSAS

    mS grAndeS de coLombiA100UTILIDAD

    OPERACIONAL 2006

    XX a b r i l 3 0 , 2 0 0 7 Semana

  • 8/2/2019 Las 100 Mas Grandes de Colombia

    4/4

    Semana e n e ro 0 0 , 2 0 0 5 93

    Las 100 empresas ms grandes de coLombiaLas 100 empresas ms grandes de coLombia

    VARIACINEbITA (%)

    Cifras en millones de pesos - Todas las variaciones son nominalesFuentes: Empresas, Supersociedades, Supervalores y Cmaras de Comercio

    Ver ndice de notas (pg.311) para todas las explicaciones pertinentesN.D.= No disponile *-*= variacin superior a -1.000% *+*= variacin superior a + 1.000%

    * EbITDA calculado con ase en informacin de las Supersociedades

    PUESTO2006

    VARIACINUTILIDAD NETA (%)

    UTILIDADNETA 2006

    ACTIVOS2006

    VARIACINACTIVOS (%)

    PASIVOS

    2006

    VARIACINPASIVOS (%)

    -62.633 60,0 1.797.531 -8,9 784.392 -48,6 66.829 10,3 51

    83.870 62,8 550.125 29,6 209.180 35,8 135.083 62,4 52

    53.264 94,2 418.854 34,3 259.529 25,8 89.513 59,0 538.131 384,0 409.507 122,7 372.062 133,4 n.d. n.a. 54

    9.808 14,5 549.384 21,3 305.287 25,0 46.131 15,3 55

    30.939 13,4 566.429 34,3 283.379 60,8 93.094 17,1 56

    142.892 26,1 1.089.674 5,9 415.140 4,5 247.057 33,8 57

    25.398 6,6 453.996 11,2 314.783 12,4 n.d. n.a. 58

    19.306 137,5 448.019 15,4 238.936 27,9 75.888 84,1 59

    150.469 -19,6 5.875.833 29,7 2.562.766 47,1 500.109 4,2 60

    44.266 6,8 784.487 34,9 459.460 65,4 n.d. n.a. 61

    -3.344 -21,1 215.399 26,9 194.034 32,8 2.149 353,1 62

    26.686 9,8 598.417 14,8 252.971 28,9 41.349 8,8 63

    18.143 16,8 262.386 60,3 202.968 61,4 n.d. n.a. 64

    304.682 9,3 724.619 -23,3 339.994 -34,1 519.308 -12,8 65-76.715 37,4 2.196.897 8,0 2.104.236 13,0 95 287,5 66

    75.235 188,0 1.596.748 -9,3 757.218 -45,4 90.904 -3,2 67

    -4.072 -234,2 321.947 5,5 255.941 4,9 15.485 113,6 68

    112.166 -24,9 2.833.163 -2,3 893.233 -5,4 367.636 3,3 69

    -20.449 -299,0 273.937 79,4 246.833 98,1 -1.521 -105,2 70

    72.245 46,1 816.512 10,4 178.868 17,0 174.964 12,6 71

    12.458 -28,1 386.299 23,9 227.279 46,9 25.037 -31,9 72

    -8.633 -242,9 316.545 137,0 140.465 130,7 17.089 -27,7 73

    12.107 63,1 497.565 4,0 361.691 0,3 53.534 -5,6 74

    -215.421 25,6 1.631.213 8,9 1.151.909 4,9 137.137 203,3 75

    19.208 -33,6 584.434 16,3 229.638 0,3 55.570 -24,5 7634.671 598,3 1.241.124 3,7 306.059 23,1 17.239 338,7 77

    58.292 16,2 1.564.824 6,7 181.961 11,7 n.d. n.a. 78

    9.211 -14,6 157.271 28,8 135.898 31,1 16.147 5,2 79

    41.301 28,7 1.069.079 12,0 345.826 7,2 76.628 18,5 80

    10.685 105,7 971.727 0,3 228.479 -4,1 42.161 -7,1 81

    18.387 109,2 1.009.894 -17,4 212.652 4,6 210.268 75,4 82

    -1.897 -218,8 175.228 2,7 64.833 2,6 4.645 -47,3 83

    20.281 19,3 259.997 84,5 139.808 288,1 29.271 45,4 84

    44.918 87,0 962.551 6,9 371.338 6,6 24.626 16,7 85

    84.113 n.a. 297.189 n.a. 170.613 n.a. 138.814 n.a. 86

    23.501 -6,8 701.431 3,7 301.765 -2,2 32.348 7,7 87

    2.545 6,8 204.985 20,5 125.667 15,4 0 n.a. 8843.544 182,8 1.169.895 13,0 256.834 0,4 n.d. n.a. 89

    38.197 106,0 1.080.380 7,2 235.483 17,2 70.392 14,2 90

    10.484 *+* 154.613 15,9 132.009 8,4 21.290 76,8 91

    8.565 -1,2 141.708 37,8 76.481 65,5 16.178 -14,5 92

    7.774 -4,9 111.668 1,0 79.064 1,3 n.d. n.a. 93

    11.555 -18,7 357.626 20,1 132.902 49,5 32.705 -12,9 94

    95.431 59,0 1.215.020 9,9 409.779 -1,1 159.668 49,6 95

    3.102 133,2 139.092 -66,7 104.395 4,4 7.465 n.a. 96

    6.548 20,3 90.843 35,0 39.214 22,5 19.073 17,9 97

    6.517 -30,8 211.506 2,9 84.495 -25,5 36.637 53,4 98

    11.560 -31,9 220.496 59,3 104.265 160,2 23.412 181,2 99

    18.551 7,0 261.601 35,4 158.170 45,3 33.061 -0,7 100

    EbITDA 2006