LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017 CATEGORIA SUB...

13
JUGADOR EQUIPO AVG JUGADOR EQUIPO CP JUGADOR EQUIPO HR 1 TOMAS GARCÍA VENADOS 0.625 1 CARLOS LUNA MINEROS 11 1 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 2 2 OSCAR GARCÍA ALGODONEROS 0.550 2 LUIS QUINTANA MINEROS 11 2 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 1 3 ADRIAN CARMONA MAZORQUEROS 0.533 3 JONATHAN CASTILLO MANZANEROS 7 3 RAMON DURAN MAZORQUEROS 1 4 CARLOS NARVAEZ INDIOS 0.533 4 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 6 4 RAUL LUCERO VENADOS 1 5 MAURO RUIZ DORADOS 0.500 5 ALDO NUÑEZ ALGODONEROS 6 5 6 LUIS GUSTAVO OLIVAS MANZANEROS 0.500 6 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 5 6 7 IRVING CHAVEZ ROJOS 0.471 7 MIGUEL RENTERIA DORADOS 5 7 8 UZZIEL CALZADA MINEROS 0.467 8 RAUL RUIZ ALGODONEROS 5 8 9 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 0.467 9 RAMON DURAN MAZORQUEROS 5 9 10 JORGE GÁMEZ VENADOS 0.467 10 RENE CANO MINEROS 5 10 13 MINIMO DE APARICIONES ( 2.7 APS POR JUEGO) JUGADOR EQUIPO CA JUGADOR EQUIPO HT JUGADOR EQUIPO H1 1 ALDO NUÑEZ ALGODONEROS 10 1 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 11 1 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 8 2 JONATHAN ACOSTA MINEROS 9 2 TOMAS GARCÍA VENADOS 10 2 RAUL RUIZ ALGODONEROS 8 3 TOMAS GARCÍA VENADOS 8 3 RAUL RUIZ ALGODONEROS 10 3 YAMIL GONZALEZ DORADOS 8 4 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 7 4 LUIS GUSTAVO OLIVAS MANZANEROS 10 4 AARON LOZANO SOLES 8 5 RENE CANO MINEROS 7 5 RENE CANO MINEROS 8 5 RAMON DURAN MAZORQUEROS 7 6 LUIS SILVA DORADOS 7 6 YAMIL GONZALEZ DORADOS 8 6 ADRIAN CARMONA MAZORQUEROS 7 7 KEVIN LEDEZMA DORADOS 7 7 CARLOS NARVAEZ INDIOS 8 7 AARON LOPEZ MINEROS 7 8 YAMIL GONZALEZ DORADOS 7 8 IRVING CHAVEZ ROJOS 8 8 UZZIEL CALZADA MINEROS 7 9 FRANCISCO PORRAS MINEROS 7 9 RAMON DURAN MAZORQUEROS 8 9 TOMAS GARCIA VENADOS 6 10 ANDRES RIVAS INDIOS 7 10 AARON LOZANO SOLES 8 10 LUIS GUSTAVO OLIVAS MANZANEROS 6 JUGADOR EQUIPO H2 JUGADOR EQUIPO H3 JUGADOR EQUIPO BB 1 KEVIN LEDEZMA DORADOS 4 1 LUIS GUSTAVO OLIVAS MANZANEROS 3 1 SERGIO PRADO SOLES 6 2 TOMAS GARCÍA VENADOS 3 2 LUIS QUINTANA MINEROS 2 2 AARON LOPEZ MINEROS 6 3 CARLOS NARVAEZ INDIOS 3 3 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 2 3 ALDHAYR ALVARADO SOLES 6 4 IRVING CHAVEZ ROJOS 3 4 ALDO NUÑEZ ALGODONEROS 2 4 LUIS ACOSTA VENADOS 5 5 JAVIER IVAN NAJERA SOLES 3 5 LUIS SILVA DORADOS 2 5 JONATHAN CASTILLO MANZANEROS 4 6 JESUS PEREA MANZANEROS 3 6 TOMAS GARCIA VENADOS 1 6 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 4 7 JORGE GÁMEZ VENADOS 2 7 IRVING CHAVEZ ROJOS 1 7 JUAN J. BARRIGA MANZANEROS 3 8 CARLOS LUNA MINEROS 2 8 CARLOS LUNA MINEROS 1 8 JOEL SALAIS MAZORQUEROS 3 9 LUIS QUINTANA MINEROS 2 9 FRANCISCO PORRAS MINEROS 1 9 EMMANUEL MICHEL ALGODONEROS 3 10 FRANCISCO PORRAS MINEROS 2 10 RAUL RUIZ ALGODONEROS 1 10 IVAN TENA DORADOS 3 JUGADOR EQUIPO BR JUGADOR EQUIPO K JUGADOR EQUIPO SLG 1 JONATHAN ACOSTA MINEROS 3 1 KEVIN ARMENDARIZ INDIOS 7 1 TOMAS GARCIA VENADOS 0.882 2 ANGEL PEÑA INDIOS 3 2 ANDRES LEDEZMA FARAONES 6 2 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 0.783 3 ALDHAYR ALVARADO SOLES 2 3 JAVIER IVAN NAJERA SOLES 6 3 LUIS GUSTAVO OLIVAS MANZANEROS 0.773 4 LUIS ACOSTA VENADOS 2 4 ANGEL PEÑA INDIOS 5 4 IRVING CHAVEZ ROJOS 0.684 5 RAUL RUIZ ALGODONEROS 2 5 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 5 5 CARLOS NARVAEZ INDIOS 0.647 6 ADRIAN CARMONA MAZORQUEROS 2 6 JONATHAN LUNA INDIOS 5 6 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 0.619 7 ANDRES RIVAS INDIOS 2 7 RAYMUNDO MARQUEZ MANZANEROS 5 7 LUIS QUINTANA MINEROS 0.591 8 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 2 8 AARON LOZANO SOLES 5 8 MAURO RUIZ DORADOS 0.571 9 YAMIL GONZALEZ DORADOS 2 9 MAX PARRA FARAONES 5 9 JORGE GÁMEZ VENADOS 0.563 10 HERIBERTO POLANCO FARAONES 2 10 MANUEL CAZARES FARAONES 5 10 KEVIN LEDEZMA DORADOS 0.556 * 13 JUGADORES MAS CON 1 H3 ROBOS DE BASE PONCHES SLUGGING CARRERAS ANOTADAS HITS TOTALES HITS SENCILLOS HITS DOBLES HITS TRIPLES BASES POR BOLA PORCENTAJE DE BATEO CARRERAS PRODUCIDAS HOME RUNS LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017 "CATEGORIA SUB-18" TEMPORADA: BUSCANDO TALENTOS LÍDERES DE BATEO JORNADA 5 CATEGORIA SUB-18

Transcript of LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017 CATEGORIA SUB...

Page 1: LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017 CATEGORIA SUB …hablemosdebeisbol.com/wp-content/uploads/2017/06/Numero-Sub1… · 10 francisco porras mineros 2 10 raul ruiz algodoneros 1

JUGADOR EQUIPO AVG JUGADOR EQUIPO CP JUGADOR EQUIPO HR

1 TOMAS GARCÍA VENADOS 0.625 1 CARLOS LUNA MINEROS 11 1 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 2

2 OSCAR GARCÍA ALGODONEROS 0.550 2 LUIS QUINTANA MINEROS 11 2 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 1

3 ADRIAN CARMONA MAZORQUEROS 0.533 3 JONATHAN CASTILLO MANZANEROS 7 3 RAMON DURAN MAZORQUEROS 1

4 CARLOS NARVAEZ INDIOS 0.533 4 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 6 4 RAUL LUCERO VENADOS 1

5 MAURO RUIZ DORADOS 0.500 5 ALDO NUÑEZ ALGODONEROS 6 5

6 LUIS GUSTAVO OLIVAS MANZANEROS 0.500 6 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 5 6

7 IRVING CHAVEZ ROJOS 0.471 7 MIGUEL RENTERIA DORADOS 5 7

8 UZZIEL CALZADA MINEROS 0.467 8 RAUL RUIZ ALGODONEROS 5 8

9 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 0.467 9 RAMON DURAN MAZORQUEROS 5 9

10 JORGE GÁMEZ VENADOS 0.467 10 RENE CANO MINEROS 5 10

13 MINIMO DE APARICIONES ( 2.7 APS POR JUEGO)

JUGADOR EQUIPO CA JUGADOR EQUIPO HT JUGADOR EQUIPO H1

1 ALDO NUÑEZ ALGODONEROS 10 1 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 11 1 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 8

2 JONATHAN ACOSTA MINEROS 9 2 TOMAS GARCÍA VENADOS 10 2 RAUL RUIZ ALGODONEROS 8

3 TOMAS GARCÍA VENADOS 8 3 RAUL RUIZ ALGODONEROS 10 3 YAMIL GONZALEZ DORADOS 8

4 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 7 4 LUIS GUSTAVO OLIVAS MANZANEROS 10 4 AARON LOZANO SOLES 8

5 RENE CANO MINEROS 7 5 RENE CANO MINEROS 8 5 RAMON DURAN MAZORQUEROS 7

6 LUIS SILVA DORADOS 7 6 YAMIL GONZALEZ DORADOS 8 6 ADRIAN CARMONA MAZORQUEROS 7

7 KEVIN LEDEZMA DORADOS 7 7 CARLOS NARVAEZ INDIOS 8 7 AARON LOPEZ MINEROS 7

8 YAMIL GONZALEZ DORADOS 7 8 IRVING CHAVEZ ROJOS 8 8 UZZIEL CALZADA MINEROS 7

9 FRANCISCO PORRAS MINEROS 7 9 RAMON DURAN MAZORQUEROS 8 9 TOMAS GARCIA VENADOS 6

10 ANDRES RIVAS INDIOS 7 10 AARON LOZANO SOLES 8 10 LUIS GUSTAVO OLIVAS MANZANEROS 6

JUGADOR EQUIPO H2 JUGADOR EQUIPO H3 JUGADOR EQUIPO BB

1 KEVIN LEDEZMA DORADOS 4 1 LUIS GUSTAVO OLIVAS MANZANEROS 3 1 SERGIO PRADO SOLES 6

2 TOMAS GARCÍA VENADOS 3 2 LUIS QUINTANA MINEROS 2 2 AARON LOPEZ MINEROS 6

3 CARLOS NARVAEZ INDIOS 3 3 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 2 3 ALDHAYR ALVARADO SOLES 6

4 IRVING CHAVEZ ROJOS 3 4 ALDO NUÑEZ ALGODONEROS 2 4 LUIS ACOSTA VENADOS 5

5 JAVIER IVAN NAJERA SOLES 3 5 LUIS SILVA DORADOS 2 5 JONATHAN CASTILLO MANZANEROS 4

6 JESUS PEREA MANZANEROS 3 6 TOMAS GARCIA VENADOS 1 6 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 4

7 JORGE GÁMEZ VENADOS 2 7 IRVING CHAVEZ ROJOS 1 7 JUAN J. BARRIGA MANZANEROS 3

8 CARLOS LUNA MINEROS 2 8 CARLOS LUNA MINEROS 1 8 JOEL SALAIS MAZORQUEROS 3

9 LUIS QUINTANA MINEROS 2 9 FRANCISCO PORRAS MINEROS 1 9 EMMANUEL MICHEL ALGODONEROS 3

10 FRANCISCO PORRAS MINEROS 2 10 RAUL RUIZ ALGODONEROS 1 10 IVAN TENA DORADOS 3

JUGADOR EQUIPO BR JUGADOR EQUIPO K JUGADOR EQUIPO SLG

1 JONATHAN ACOSTA MINEROS 3 1 KEVIN ARMENDARIZ INDIOS 7 1 TOMAS GARCIA VENADOS 0.882

2 ANGEL PEÑA INDIOS 3 2 ANDRES LEDEZMA FARAONES 6 2 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 0.783

3 ALDHAYR ALVARADO SOLES 2 3 JAVIER IVAN NAJERA SOLES 6 3 LUIS GUSTAVO OLIVAS MANZANEROS 0.773

4 LUIS ACOSTA VENADOS 2 4 ANGEL PEÑA INDIOS 5 4 IRVING CHAVEZ ROJOS 0.684

5 RAUL RUIZ ALGODONEROS 2 5 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 5 5 CARLOS NARVAEZ INDIOS 0.647

6 ADRIAN CARMONA MAZORQUEROS 2 6 JONATHAN LUNA INDIOS 5 6 FERMIN ARMENDARIZ MINEROS 0.619

7 ANDRES RIVAS INDIOS 2 7 RAYMUNDO MARQUEZ MANZANEROS 5 7 LUIS QUINTANA MINEROS 0.591

8 OSCAR GARCIA ALGODONEROS 2 8 AARON LOZANO SOLES 5 8 MAURO RUIZ DORADOS 0.571

9 YAMIL GONZALEZ DORADOS 2 9 MAX PARRA FARAONES 5 9 JORGE GÁMEZ VENADOS 0.563

10 HERIBERTO POLANCO FARAONES 2 10 MANUEL CAZARES FARAONES 5 10 KEVIN LEDEZMA DORADOS 0.556

* 13 JUGADORES MAS CON 1 H3

ROBOS DE BASE PONCHES SLUGGING

CARRERAS ANOTADAS HITS TOTALES HITS SENCILLOS

HITS DOBLES HITS TRIPLES BASES POR BOLA

PORCENTAJE DE BATEO CARRERAS PRODUCIDAS HOME RUNS

LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017 "CATEGORIA SUB-18"

TEMPORADA: BUSCANDO TALENTOS

LÍDERES DE BATEO JORNADA 5 CATEGORIA SUB-18

Page 2: LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017 CATEGORIA SUB …hablemosdebeisbol.com/wp-content/uploads/2017/06/Numero-Sub1… · 10 francisco porras mineros 2 10 raul ruiz algodoneros 1

JUGADOR EQUIPO G P JUGADOR EQUIPO PCL JUGADOR EQUIPO K1 FERNANDO FLORES DORADOS 2 0 1 JOSE GUADALUPE CASTILLO MANZANEROS 0.00 1 ALAN CHAPARRO MANZANEROS 15

2 JOEL RODRIGUEZ MINEROS 2 0 2 ERICK HERNANDEZ INDIOS 1.23 2 EDGAR MISAEL JAQUEZ MANZANEROS 15

3 ALAN CHAPARRO MANZANEROS 2 0 3 JESUS PEREA MANZANEROS 1.59 3 JOEL RODRIGUEZ MINEROS 14

4 MEYBER CARRERA VENADOS 2 0 4 ROBERTO FRAYRE INDIOS 1.74 4 FERNANDO FLORES DORADOS 12

5 DANIEL NEVAREZ MAZORQUEROS 1 0 5 ALAN CHAPARRO MANZANEROS 1.76 5 HORACIO CHAVEZ FARAONES 12

6 AARON ESPINO DORADOS 1 0 6 AARON NORIEGA MAZORQUEROS 1.80 6 JAVIER MENDOZA FARAONES 12

7 ROBERTO FRAYRE INDIOS 1 0 7 EDGAR SIMENTAL MAZORQUEROS 2.31 7 EDUARDO MOLINA INDIOS 11

8 ALFONO ARRAS MINEROS 1 0 8 JOEL RODRIGUEZ MINEROS 2.60 8 MIGUEL ROBLES MAZORQUEROS 11

9 JAVIER MUÑIZ ROJOS 1 0 9 MEYBER CARRERA VENADOS 3.12 9 CRISTIAN GUILLEN ROJOS 10

10 JOSE GUADALUPE CASTILLO MANZANEROS 1 0 10 DAVID CORRALES ALGODONEROS 3.27 10 MEYBER CARRERA VENADOS 9

5 ENTRADADAS LANZADAS

JUGADOR EQUIPO JUGADOR EQUIPO EL JUGADOR EQUIPO BB1 1 HORACIO CHAVEZ FARAONES 19 1/3 1 ALAN CHAPARRO MANZANEROS 12

2 2 JOEL RODRIGUEZ MINEROS 17 1/3 2 JOEL RODRIGUEZ MINEROS 8

3 3 MEYBER CARRERA VENADOS 17 1/3 3 EDGAR MISAEL JAQUEZ MANZANEROS 8

4 4 CRISTIAN GUILLEN ROJOS 17 4 MEYBER CARRERA VENADOS 6

5 5 JOSE MARQUEZ VENADOS 17 5 CRISTIAN GUILLEN ROJOS 6

6 6 SERGIO PRADO SOLES 16 6 JOSE MARQUEZ VENADOS 6

7 7 ALAN CHAPARRO MANZANEROS 15 1/3 7 JAVIER MENDOZA FARAONES 6

8 8 FERNANDO FLORES DORADOS 12 8 RAMON VAQUERA DORADOS 6

9 9 EDGAR SIMENTAL MAZORQUEROS 11 2/3 9 JUAN GONZALEZ SOLES 6

10 10 JAVIER MENDOZA FARAONES 11 2/3 10 JESUS PEREA MANZANEROS 5

JUGADOR EQUIPO JUGADOR EQUIPO JJ JUGADOR EQUIPO HT1 SERGIO PRADO SOLES 1 ARTURO GOMEZ INDIOS 5 1 SERGIO PRADO SOLES 31

2 CRISTIAN GUILLEN ROJOS 2 JORGE RODRIGUEZ SOLES 5 2 CRISTIAN GUILLEN ROJOS 30

3 HORACIO CHAVEZ FARAONES 3 MIGUEL CHAVIRA INDIOS 5 3 HORACIO CHAVEZ FARAONES 27

4 JOSE MARQUEZ VENADOS 4 CRISTHIAN HERNANDEZ SOLES 5 4 JOSE MARQUEZ VENADOS 23

5 MEYBER CARRERA VENADOS 5 OSCAR RAMIREZ ROJOS 5 5 RAMON VAQUERA DORADOS 21

6 JOEL RODRIGUEZ MINEROS 6 ERVEY DOMINGUEZ FARAONES 5 6 MIGUEL ROBLES MAZORQUEROS 20

7 ALAN CHAPARRO MANZANEROS 7 HECTOR HERRERA MINEROS 4 7 FERNANDO FLORES DORADOS 20

8 JAVIER MENDOZA FARAONES 8 LUIS CORTEZ ALGODONEROS 4 8 JAVIER MENDOZA FARAONES 19

9 RAMON VAQUERA DORADOS 9 MARCO GONZALEZ DORADOS 4 9 MEYBER CARRERA VENADOS 16

10 FERNANDO FLORES DORADOS 10 DANIEL ESTOLA FARAONES 4 10 AARON LOZANO SOLES 16

LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017

"MOBIL SUPER"

TEMPORADA: JESÚS SALVADOR "EL BAMBINO" AVILÉS LÓPEZ"

LÍDERES DE PICHEO JORNADA 5 CATEGORÍA SUB-18

GANADOS Y PERDIDOS CARRERAS LIMPIAS ADMITIDAS PONCHES

SALVAMENTOS ENTRADAS LANZADAS BASES POR BOLASJS

NO HAY PICHER CON SALVAMENTOS HASTA LA JORNADA 5

HITS TOTALES RECIBIDOSBATEADORES ENFRENTADOS APARICIONES EN JUEGOSBE94

92

85

79

78

75

70

69

66

56

Page 3: LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017 CATEGORIA SUB …hablemosdebeisbol.com/wp-content/uploads/2017/06/Numero-Sub1… · 10 francisco porras mineros 2 10 raul ruiz algodoneros 1

G P E

1 3 1

JUGADOR JJ APS VO H1 H2 H3 HR CA CP BR K SC BB BI BG HT BT OBP SLG AVG

1 ADRIAN CARMONA 4 18 15 7 1 0 0 3 2 2 1 0 2 1 0 8 9 0.611 0.500 0.533

2 JESUS RAMIREZ 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500

3 JESUS FIERRO 1 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.500 1.000 0.500

4 HERIBERTO BARRAZA 2 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0.750 0.250 0.500

5 DANIEL NEVAREZ 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500

6 JULIO PORTILLO 1 4 4 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 3 0.500 0.750 0.500

7 ORLANDO FIERRO 4 15 11 5 0 0 0 3 2 0 1 0 3 0 1 5 5 0.600 0.333 0.455

8 RAMON DURAN 5 22 19 7 0 0 1 3 5 0 3 0 2 0 1 8 11 0.500 0.500 0.421

9 DANIEL RANGEL 3 12 12 5 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 5 5 0.417 0.417 0.417

10 LUIS SALAZAR 4 12 11 4 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4 4 0.417 0.333 0.364

11 OMAR ENRIQUEZ 2 6 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0.333 0.500 0.333

12 FABIAN SALGADO 4 12 10 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 3 0.500 0.250 0.300

13 JOSE CORRAL 3 7 7 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 2 3 0.286 0.429 0.286

14 JULIO MARTINEZ 4 18 18 5 0 0 0 2 3 1 4 0 0 0 0 5 5 0.278 0.278 0.278

15 JOEL SALAIS 5 21 18 3 0 1 0 5 3 1 4 0 3 0 0 4 6 0.333 0.286 0.222

16 MANUEL MOLINA 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.167 0.167 0.200

17 EDGAR SIMENTAL 2 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0.200 0.400 0.200

18 JORGE LOPEZ 2 6 5 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.167 0.200

19 MIGUEL ROBLES 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

20 JESUS ENRIQUEZ 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

21 AARON NORIEGA 3 7 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.286 0.000 0.000

22

TOTALES 57 187 165 47 6 1 1 30 25 7 24 0 17 2 3 55 66 0.412 0.353 0.333

LANZADOR JL G P S JC IP H BE CT CL K BB BI BG WP HR BK AVG. WHIP PCL

1 MIGUEL ROBLES 4 0 2 0 0 8 2/3 18 49 13 13 11 4 0 1 0 0 0 0.367 2.7 13.50

2 EDGAR SIMENTAL 4 0 0 0 0 11 2/3 11 54 10 3 2 5 0 4 0 0 0 0.204 1.7 2.31

3 JORGE LOPEZ 3 0 0 0 0 2 1/3 5 17 6 2 1 2 0 0 1 0 0 0.294 3.0 7.71

4 ADRIAN CARMONA 1 0 1 0 0 1/3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 3.0 27.00

5 FABIAN SALGADO 1 0 0 0 0 1/3 4 7 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0.571 18.0 108.00

6 HERIBERTO BARRAZA 2 0 0 0 0 5 2/3 7 31 11 11 3 4 0 0 0 0 0 0.226 1.9 17.47

7 AARON NORIEGA 1 0 0 0 0 5 3 21 1 1 2 3 0 1 1 0 0 0.143 1.4 1.80

8 RAMON DURAN 1 0 0 0 0 0 2 5 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0.400 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

9 DANIEL NEVAREZ 1 1 0 0 0 2 2 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.286 1.0 0.00

10 JOEL SALAIS 1 0 0 0 0 1 1 6 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0.167

11

12

13

14

TOTALES 19 1 3 0 0 37 54 200 53 41 23 22 0 8 2 0 0 0.270 2.3 9.97

ESTADISTICAS DE BATEO

ESTADISTICAS DE PICHEO

LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017

"MOBIL SUPER"

TORNEO BUSCANDO TALENTOS

MAZORQUEROS DE CAMARGO SUB 18 RECORD JORNADA 5POS.

7

Page 4: LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017 CATEGORIA SUB …hablemosdebeisbol.com/wp-content/uploads/2017/06/Numero-Sub1… · 10 francisco porras mineros 2 10 raul ruiz algodoneros 1

G P E

3 2 0

JUGADOR JJ APS VO H1 H2 H3 HR CA CP BR K SC BB BI BG HT BT OBP SLG AVG

1 MAURO RUIZ 4 14 14 6 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7 8 0.500 0.571 0.500

2 MIGUEL RENTERIA 4 11 10 5 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 5 5 0.455 0.455 0.500

3 JOSE GOMEZ 1 5 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0.600 0.400 0.500

4 ALEXIS PAREDES 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500

5 YAMIL GONZALEZ 5 22 19 8 0 0 0 7 3 2 1 0 0 0 1 8 8 0.409 0.364 0.421

6 KEVIN LEDEZMA 4 18 16 2 4 0 0 7 4 0 1 0 1 0 0 6 10 0.389 0.556 0.375

7 LUIS SILVA 5 23 17 4 0 2 0 7 5 0 1 1 1 0 4 6 10 0.478 0.435 0.353

8 RAUL ORTEGA 4 9 6 1 1 0 0 1 2 0 1 0 2 0 1 2 3 0.556 0.333 0.333

9 BRAYAN HERNANDEZ 5 20 16 5 0 0 0 4 3 0 4 2 0 0 3 5 5 0.400 0.250 0.313

10 LUIS ORONA 3 11 7 2 0 0 0 4 3 0 1 1 3 0 0 2 2 0.455 0.182 0.286

11 DANIEL GONZALEZ 4 17 15 3 0 1 0 6 3 0 0 0 0 1 1 4 6 0.353 0.353 0.267

12 IVAN TENA 5 21 16 2 2 0 0 6 4 0 2 0 3 1 1 4 6 0.429 0.286 0.250

13 RUBEN ORTEGA 2 6 4 0 1 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0.500 0.333 0.250

14 LEONARDO LEOS 2 10 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0.300 0.200 0.222

15 IRVING GONZALEZ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

16 SAUL ESQUIVEL 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000

17 JUAN MORA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0.000

18

19

20

21

22

23

52 194 158 44 9 3 0 55 39 3 16 4 16 2 11 56 71 0.438 0.366 0.354

JUGADOR JL G P S JC IP H BE CT CL K BB BI BG WP HR BK AVG. WHIP PCL

1 MARCO GONZALEZ 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.200 3.0 0.00

2 FABIAN MORALES 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.0 0.00

3 LEONARDO LEOS 1 0 0 0 0 2 2 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 1.0 4.50

4 FERNANDO FLORES 3 2 0 0 0 12 20 56 8 7 12 2 0 0 0 0 0 0.357 1.8 5.25

5 AARON ESPINO 2 1 0 0 0 4 6 21 4 4 3 2 1 1 0 1 0 0.286 2.5 9.00

6 RAMON VAQUERA 3 0 2 0 0 7 2/3 21 66 15 12 5 6 0 4 0 1 0 0.318 4.0 14.09

7 LUIS SILVA 1 0 0 0 0 1 2/3 3 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 3.000 1.8 16.20

8 FABIAN VALLES 2 0 0 0 0 3 2/3 8 23 7 7 3 3 0 1 0 0 0 0.348 3.3 17.18

9 JORGE OLIVAS 1 0 0 0 0 1/3 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.667 9.0 27.00

10

11

12

13

14

15

TOTALES 15 3 2 0 0 33.33333 63 184 39 35 29 16 1 6 1 2 0 0.342 2.6 9.45

JORNADA 5

LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017

"MOBIL SUPER"

TORNEO BUSCANDO TALENTOS

DORADOS DE CHIHUAHUA SUB-18 RECORDPOS.

5

Page 5: LIGA ESTATAL DE BEISBOL CHIHUAHUA 2017 CATEGORIA SUB …hablemosdebeisbol.com/wp-content/uploads/2017/06/Numero-Sub1… · 10 francisco porras mineros 2 10 raul ruiz algodoneros 1

G P E

4 0 1

JUGADOR JJ APS VO H1 H2 H3 HR CA CP BR K SC BB BI BG HT BT OBP SLG AVG

1 LUIS GUSTAVO OLIVAS 5 22 20 6 1 3 0 6 2 0 3 0 1 0 1 10 17 0.545 0.773 0.500

2 JONATHAN CASTILLO 5 19 13 5 1 0 0 2 7 1 2 1 4 0 0 6 7 0.526 0.368 0.462

3 JESUS PEREA 4 16 15 2 3 0 0 3 2 1 1 1 0 0 0 5 8 0.313 0.500 0.333

4 EDGAR MISAEL JAQUEZ 4 16 12 3 1 0 0 4 1 1 4 0 2 0 1 4 5 0.438 0.313 0.333

5 SIMON SAENZ 5 23 23 6 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 7 8 0.304 0.348 0.304

6 CARLOS MERAZ 3 12 10 3 0 0 0 4 1 0 1 0 2 0 0 3 3 0.417 0.250 0.300

7 CESAR D. COLMENERO 5 16 13 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 4 0.250 0.250 0.231

8 JUAN J. BARRIGA 5 16 13 1 1 1 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 6 0.375 0.375 0.231

9 JORGE LUIS RIVERA 5 18 14 2 1 0 0 4 2 1 2 0 0 0 2 3 4 0.278 0.222 0.214

10 RAYMUNDO MARQUEZ 4 16 15 2 1 0 0 1 3 0 5 0 1 0 0 3 4 0.250 0.250 0.200

11 ANGEL JIOVANY TREJO 2 7 6 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 3 0.286 0.429 0.167

12 JORGE GARCIA 1 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

48 184 157 34 11 5 0 34 24 4 21 3 14 0 5 50 71 0.375 0.386 0.318

JUGADOR JL G P S JC IP H BE CT CL K BB BI BG WP HR BK AVG. WHIP PCL

1 EDGAR MISAEL JAQUEZ 4 0 0 0 0 8 1/3 4 39 4 4 15 8 0 1 3 0 0 0.103 1.6 4.32

