Liguill la total

2
MODALIDAD ARCO COMPUESTO 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA LUIS DURBAN ACIEN 629 630 642 679 2580 645 SERAFIN FERNANDER FRUCTUOSO 633 577 638 679 2527 632 GABRIEL GONZALEZ RESTOY 615 591 299 446 0 1951 488 FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 634 626 0 0 1260 630 EDGAR REQUENA 634 601 0 0 1235 617,5 KATHY DEACON 615 0 0 0 615 615 MICK DEACON 0 0 0 0 0 0 0 0 ANDRES CARMONA CAPARROS 0 0 0 0 0 0 0 0 ARCO COMPUESTO NOVEL 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA ANGEL DURAN DIAZ 617 413 480 555 2065 435 ARCO RECURVO MARCULINO 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA FRANCISCO SANTANDER RUEDA 518 495 499 555 2067 517 JOSE OÑA VICIANA 517 449 495 577 2038 510 DANIEL SANTANDER ALTEA 483 461 466 475 1885 471 JUAN JOSE BARROSO RUIZ 452 476 452 465 1845 461 DEMO RAMOS PONCE 424 393 399 411 1627 407 PEDRO MORENO MORENO 326 291 308 368 323 308 ARCO RECURVO FEMENINO 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA TRINI ALTEA MARTIN 492 424 375 368 1659 415 ENCARNI SALAZAR TORRES 273 215 315 327 1130 283 GLORIA MARAÑON JGIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 ARCO RECURVO NOVEL 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA JUAN MANUEL ORTEGA CAMACHO 312 267 278 405 1262 315 LAURA GONZALEZ GONZALEZ 348 227 229 228 1032 258 IAN DAVID 361 0 0 361 361 ARCO LONGBOWS MASCULINO 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA CESAR MUÑOZ RODRIGUEZ 235 246 234 244 959 240 ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ 245 208 203 218 874 218 ANDRES MUÑOZ RODRIGUEZ 178 176 176 133 663 166 ARCO LONGBOWS MASCULINO NOVEL 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA GINES FERNANDEZ FLORES 116 147 154 109 526 131 EDURADO FERNANDEZ FLORES 120 105 125 154 504 126 FLAVIO PEREZ SANCHEZ 139 83 0 222 111 ARCO TRADICIONAL FEMENINO 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA ELO PASTOR MIRAS 135 173 174 166 648 162 CATALINA DE LOS SANTOS GARCIA 106 138 137 118 499 125 MONTSE FERNANDEZ FORNELLS 76 96 119 131 422 105 SABINA FERNANDEZ MARTINEZ 82 42 0 0 124 62

Transcript of Liguill la total

Page 1: Liguill la total

MODALIDAD

ARCO COMPUESTO 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA

LUIS DURBAN ACIEN 629 630 642 679 2580 645

SERAFIN FERNANDER FRUCTUOSO 633 577 638 679 2527 632

GABRIEL GONZALEZ RESTOY 615 591 299 446 0 1951 488

FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 634 626 0 0 1260 630

EDGAR REQUENA 634 601 0 0 1235 617,5

KATHY DEACON 615 0 0 0 615 615

MICK DEACON 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDRES CARMONA CAPARROS 0 0 0 0 0 0 0 0

ARCO COMPUESTO NOVEL 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA

ANGEL DURAN DIAZ 617 413 480 555 2065 435

ARCO RECURVO MARCULINO 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA

FRANCISCO SANTANDER RUEDA 518 495 499 555 2067 517

JOSE OÑA VICIANA 517 449 495 577 2038 510

DANIEL SANTANDER ALTEA 483 461 466 475 1885 471

JUAN JOSE BARROSO RUIZ 452 476 452 465 1845 461

DEMO RAMOS PONCE 424 393 399 411 1627 407

PEDRO MORENO MORENO 326 291 308 368 323 308

ARCO RECURVO FEMENINO 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA

TRINI ALTEA MARTIN 492 424 375 368 1659 415

ENCARNI SALAZAR TORRES 273 215 315 327 1130 283

GLORIA MARAÑON JGIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0

ARCO RECURVO NOVEL 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA

JUAN MANUEL ORTEGA CAMACHO 312 267 278 405 1262 315

LAURA GONZALEZ GONZALEZ 348 227 229 228 1032 258

IAN DAVID 361 0 0 361 361

ARCO LONGBOWS MASCULINO 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA

CESAR MUÑOZ RODRIGUEZ 235 246 234 244 959 240

ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ 245 208 203 218 874 218

ANDRES MUÑOZ RODRIGUEZ 178 176 176 133 663 166

ARCO LONGBOWS MASCULINO NOVEL 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA

GINES FERNANDEZ FLORES 116 147 154 109 526 131

EDURADO FERNANDEZ FLORES 120 105 125 154 504 126

FLAVIO PEREZ SANCHEZ 139 83 0 222 111

ARCO TRADICIONAL FEMENINO 20,02 13,03 17,04 15,05 19,06 3,07 TOTAL MEDIA

ELO PASTOR MIRAS 135 173 174 166 648 162

CATALINA DE LOS SANTOS GARCIA 106 138 137 118 499 125

MONTSE FERNANDEZ FORNELLS 76 96 119 131 422 105

SABINA FERNANDEZ MARTINEZ 82 42 0 0 124 62

Page 2: Liguill la total