LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO...

31
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Consejo Nacional de Universidades Oficina de Planificación del Sector Universitario LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007 CNU OPSU Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Colegio Universitario de Rehabilitación "May Hamilton" Caracas Carrera o Programa: Código de Carrera o Programa: Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición Fisioterapia (Técnica) 13225 20593259 MARIA JOSE, CARREñO CASTRO 04142827663 CIENCIAS 2007 17,024 65,476 63,65 46,732 61,362 1 18186433 CARMEN CRISTINA, QUEVEDO CUICAS 02125772035 CIENCIAS 2004 16,512 62,805 67,17 49,835 61,084 2 17983340 FABIANA, MUSSA ALECHINE 2129638673 CIENCIAS 2005 15,878 59,499 67,124 58,261 60,776 3 20483257 KEIBER DANIEL, BELLO NAVAS 02395148091 CIENCIAS 2007 15,732 61,742 49,201 68,882 60,662 4 19606560 DIONIBEL KATIUSKA, ANDRADE CARRILLO 02123417984 CIENCIAS 2007 17,927 70,181 47,975 44,451 60,594 5 20289669 DIANA CAROLINA, DOMINGUEZ TORRES 02124622963 CIENCIAS 2007 17,902 70,054 49,328 43,398 60,578 6 18111648 EDGAR MIGUEL, GARCIA MORENO 04167793451 CIENCIAS 2007 16,364 65,491 47,035 58,841 60,47 7 18402207 NICARAGUA LIBERTAD, PACHECO CLEMENTE 02126726883 CIENCIAS 2004 15,317 56,574 66,873 63,842 60,087 8 15544990 TANGEL JOSBER, MONASTERIOS MUñOZ 021220744 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 2007 17,725 69,129 52,301 36,695 59,277 9 19370281 YURVANIS YANURIS, RINCONES RUIZ 04167181850 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 2007 15,357 59,521 62,911 54,609 59,217 10 17693811 ROIMARY CHRISTINE, CORDOVA JIMENEZ 02124320683 CIENCIAS 2004 15,585 60,872 54,362 59,104 59,217 11 19452426 KATIUSKA YOSELYN, ESPINOZA 04123923089 CIENCIAS 2006 14,049 51,761 63,073 76,366 58,944 12 19290453 DAMELYS ELVIRA, CASTRO ARIZA 04143280323 CIENCIAS 2002 17,103 65,888 56,345 40,611 58,924 13 19209215 YANERY YESMAIRA, HIDALGO DAVID 04164271802 CIENCIAS 2007 15,585 57,973 70,189 50,079 58,838 14 19497639 MERIAN, PITTOL MORGADO 04129257694 CIENCIAS 2007 16,366 65,504 53,853 41,598 58,392 15 20802382 MAYELIS TERESA, DE LA FLOR VILERA 02128386127 CIENCIAS 2007 16,659 63,569 57,772 43,31 58,358 16 19371423 ANDREINA LILIBETH, ORDAZ JAIMES 02125635861 CIENCIAS 2007 14,951 54,667 58,466 68,366 58,167 17 16021008 YELITZA S, RIVAS P 4164042776 CIENCIAS 1999 15,05 55,182 67,174 57,64 58,072 18 19255366 ZUMALY NATHALI, CASTRO BERROTERAN 02128722183 CIENCIAS 2007 15,707 61,598 48,492 56,883 58,034 19 19004869 KARIANNA CAROLINA, RAMOS PADRON 02443863252 CIENCIAS 2007 15,268 58,994 58,565 53,573 57,824 20 19371064 ALNAHAIR KATHERINE, FLORES BLANCO 02125625543 CIENCIAS 2007 15,488 57,465 58,07 58,391 57,771 21 20655676 JESUS DAVID, PAZOS BELISARIO 02712443720 CIENCIAS 2007 15,429 57,156 67,864 48,893 57,645 22 13069181 ANA BEATRIZ, URBINA BRAVO 02123245286 CIENCIAS 2004 16,241 61,392 53,32 49,405 57,38 23 19735891 YURIANI ESMERALDA, SANDOVAL GONZALEZ 04162149614 CIENCIAS 2007 15,756 58,864 48,146 61,745 57,296 24 19851567 JAVIER DAVID, LINARES RAMIREZ 02124121360 CIENCIAS 2007 16,195 61,153 49,827 52,337 57,124 25 15882892 ALEXAIDA DEL CARMEN, ALFONSI LOPEZ 04143037948 CIENCIAS 2007 16,463 66,08 40,047 47,256 57,108 26 19822047 YENIFER ALEXANDRA, LOAIZA BARROETA 02123626948 CIENCIAS 2007 15,293 59,139 57,638 50,392 57,089 27 19201873 DORIHER SARAI, SILVA GONZALEZ 04125421642 CIENCIAS 2005 16,463 62,549 52,836 44,632 57,023 28 17059812 ERICKSSON JOSE, SALAZAR LA CRUZ 2124430542 CIENCIAS 2003 14,707 55,665 56,076 61,623 56,939 29 19851155 JESSICA COROMOTO, PAREDES PACHECO 02123956217 CIENCIAS 2007 16,905 64,853 48,829 40,554 56,788 30 LEYENDA: PN: PTPN: PTCL PTRM: Promedio de Notas Puntaje Transformado del Promedio de Notas Puntaje Transformado de Compresión de Lectura Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático IA: Índice Académico A. Grad: (*) Aspirante que podría ser seleccionado como posible becario, sí es admitido en la institcuión y SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU Año de graduación del aspirante

Transcript of LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO...

Page 1: LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007cnu.terna.net/publico/CNU/Colegio_Univ_de_Rehabilitacion_Cola.pdf16021008 yelitza s, rivas p 4164042776 ciencias 1999 15,05 55,182 67,174

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede:

Colegio Universitario de Rehabilitación "May Hamilton"Caracas

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición

Fisioterapia (Técnica)13225

20593259 MARIA JOSE, CARREñO CASTRO 04142827663 CIENCIAS 2007 17,024 65,476 63,65 46,732 61,362 1

18186433 CARMEN CRISTINA, QUEVEDO CUICAS 02125772035 CIENCIAS 2004 16,512 62,805 67,17 49,835 61,084 2

17983340 FABIANA, MUSSA ALECHINE 2129638673 CIENCIAS 2005 15,878 59,499 67,124 58,261 60,776 3

20483257 KEIBER DANIEL, BELLO NAVAS 02395148091 CIENCIAS 2007 15,732 61,742 49,201 68,882 60,662 4

19606560 DIONIBEL KATIUSKA, ANDRADE CARRILLO 02123417984 CIENCIAS 2007 17,927 70,181 47,975 44,451 60,594 5

20289669 DIANA CAROLINA, DOMINGUEZ TORRES 02124622963 CIENCIAS 2007 17,902 70,054 49,328 43,398 60,578 6

18111648 EDGAR MIGUEL, GARCIA MORENO 04167793451 CIENCIAS 2007 16,364 65,491 47,035 58,841 60,47 7

18402207 NICARAGUA LIBERTAD, PACHECO CLEMENTE 02126726883 CIENCIAS 2004 15,317 56,574 66,873 63,842 60,087 8

15544990 TANGEL JOSBER, MONASTERIOS MUñOZ 021220744 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 2007 17,725 69,129 52,301 36,695 59,277 9

19370281 YURVANIS YANURIS, RINCONES RUIZ 04167181850 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 2007 15,357 59,521 62,911 54,609 59,217 10

17693811 ROIMARY CHRISTINE, CORDOVA JIMENEZ 02124320683 CIENCIAS 2004 15,585 60,872 54,362 59,104 59,217 11

19452426 KATIUSKA YOSELYN, ESPINOZA 04123923089 CIENCIAS 2006 14,049 51,761 63,073 76,366 58,944 12

19290453 DAMELYS ELVIRA, CASTRO ARIZA 04143280323 CIENCIAS 2002 17,103 65,888 56,345 40,611 58,924 13

19209215 YANERY YESMAIRA, HIDALGO DAVID 04164271802 CIENCIAS 2007 15,585 57,973 70,189 50,079 58,838 14

19497639 MERIAN, PITTOL MORGADO 04129257694 CIENCIAS 2007 16,366 65,504 53,853 41,598 58,392 15

20802382 MAYELIS TERESA, DE LA FLOR VILERA 02128386127 CIENCIAS 2007 16,659 63,569 57,772 43,31 58,358 16

19371423 ANDREINA LILIBETH, ORDAZ JAIMES 02125635861 CIENCIAS 2007 14,951 54,667 58,466 68,366 58,167 17

16021008 YELITZA S, RIVAS P 4164042776 CIENCIAS 1999 15,05 55,182 67,174 57,64 58,072 18

19255366 ZUMALY NATHALI, CASTRO BERROTERAN 02128722183 CIENCIAS 2007 15,707 61,598 48,492 56,883 58,034 19

19004869 KARIANNA CAROLINA, RAMOS PADRON 02443863252 CIENCIAS 2007 15,268 58,994 58,565 53,573 57,824 20

19371064 ALNAHAIR KATHERINE, FLORES BLANCO 02125625543 CIENCIAS 2007 15,488 57,465 58,07 58,391 57,771 21

20655676 JESUS DAVID, PAZOS BELISARIO 02712443720 CIENCIAS 2007 15,429 57,156 67,864 48,893 57,645 22

13069181 ANA BEATRIZ, URBINA BRAVO 02123245286 CIENCIAS 2004 16,241 61,392 53,32 49,405 57,38 23

19735891 YURIANI ESMERALDA, SANDOVAL GONZALEZ 04162149614 CIENCIAS 2007 15,756 58,864 48,146 61,745 57,296 24

19851567 JAVIER DAVID, LINARES RAMIREZ 02124121360 CIENCIAS 2007 16,195 61,153 49,827 52,337 57,124 25

15882892 ALEXAIDA DEL CARMEN, ALFONSI LOPEZ 04143037948 CIENCIAS 2007 16,463 66,08 40,047 47,256 57,108 26

19822047 YENIFER ALEXANDRA, LOAIZA BARROETA 02123626948 CIENCIAS 2007 15,293 59,139 57,638 50,392 57,089 27

19201873 DORIHER SARAI, SILVA GONZALEZ 04125421642 CIENCIAS 2005 16,463 62,549 52,836 44,632 57,023 28

17059812 ERICKSSON JOSE, SALAZAR LA CRUZ 2124430542 CIENCIAS 2003 14,707 55,665 56,076 61,623 56,939 29

19851155 JESSICA COROMOTO, PAREDES PACHECO 02123956217 CIENCIAS 2007 16,905 64,853 48,829 40,554 56,788 30

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático

IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante que podría ser seleccionado como posible becario, sí es admitido en lainstitcuión y SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 2: LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007cnu.terna.net/publico/CNU/Colegio_Univ_de_Rehabilitacion_Cola.pdf16021008 yelitza s, rivas p 4164042776 ciencias 1999 15,05 55,182 67,174

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede:

Colegio Universitario de Rehabilitación "May Hamilton"Caracas

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición

Fisioterapia (Técnica)13225

18487767 ELVIRA RAQUEL, VIDAL GUTIERREZ 02122757633 CIENCIAS 2007 15,5 57,528 54,558 55,431 56,515 31

18188041 GREYSAMAR MARYELO, REYES SANTOS 02125773601 CIENCIAS 2006 14,93 54,556 63,845 54,217 56,346 32

19477675 EZEQUIEL ELEAZAR, FLORES HERNANDEZ 02126822349 CIENCIAS 2007 14,634 55,233 42,243 73,039 56,196 33

16343731 JENIFER ESMERALDA, BELLO NúñEZ 02392128245 CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS SOCIALES Y TE2001 15,475 60,22 54,936 45,377 56,195 34

18814706 ESTEFANIA SOLEDAD, SPARICE PULIDO 02126149237 CIENCIAS 2007 15,049 55,176 60,275 54,933 56,147 35

19209971 ANA CRUCITA, PINTO SIGALA 04142866311 CIENCIAS 2007 16,776 64,181 46,409 41,676 56,125 36

15166963 JOSE DAVID, HERNADEZ USECHE 04127377963 CIENCIAS 2007 15,85 59,353 62,864 39,292 56,043 37

20208536 MARIANGEL INDIRA, VARGAS ROSALES 04123335908 CIENCIAS 2007 15,22 58,705 53,853 49,87 55,967 38

20211337 ANGELICA DEL CARMEN, URBINA MORENO 02123470125 CIENCIAS 2007 14,976 57,258 49,568 58,298 55,928 39

19335384 LUCIA G, MONACO ACUÑA 02126315602 CIENCIAS 2007 15,293 56,447 55,812 53,962 55,823 40

19628858 YOLMARY CLARET, LINARES ESCOBAR 04141038656 CIENCIAS 2007 15,317 56,575 52,56 56,278 55,712 41

18711810 KARIN KATYUSKA, RODRIGUEZ DIAZ 04164118177 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 2007 14,714 55,708 60,908 50,525 55,711 42 (*)19154456 KATHERINE DEL CARMEN, ZAMORA ACUñA 04167058561 CIENCIAS 2007 15,463 60,151 47,627 50,29 55,674 43

19255737 SANDYBEL SUSANA, DEL GALLEGO BETANCOURT02123412230 CIENCIAS 2007 14,366 51,615 53,668 69,827 55,668 44

19228849 CELYS ANDREINA, MORENO FIGUEROA 02128616528 CIENCIAS 2007 15,405 59,803 48,492 50,23 55,626 45

18369329 LAURA ROSA, PEREZ 04129014847 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 2007 14,952 57,12 54,907 51,682 55,59 46 (*)20559527 YASNELI BRISEYDA, RAMOS BERNAL 04125832249 CIENCIAS 2007 14,268 53,063 50,296 68,429 55,583 47

19961104 ADRIANA VADEZA, BELISARIO GOTA 04169025408 CIENCIAS 2006 15,634 61,163 55,628 38,229 55,469 48

19573100 RONALD JOSE, QUINTERO LAGUNA 04168249204 CIENCIAS 2006 15,262 58,957 38,798 61,608 55,455 49

6329798 MIRLA JOSEFINA, RUIZ ALCALA 02125166190 CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS SOCIALES Y TE2007 14,31 53,31 62,536 54,1 55,313 50

18810474 MELANIE CAROLINA, BRICEÑO GUTIERREZ 02123629008 CIENCIAS 2007 14,195 50,725 62,187 62,128 55,298 51

18750636 OLEIDYS MARíA, TOVAR GÓMEZ 02126318039 CIENCIAS 2007 14,39 51,742 59,802 61,276 55,261 52

18818818 MONICA LUCINDA, COLLAZOS SANCHEZ 4149200151 CIENCIAS 2007 14,854 56,535 53,853 51,581 55,008 53

19563673 SABRINA DEL VALLE, PINTO ROJAS 02432421541 CIENCIAS 2007 13,732 49,882 63,836 60,48 54,792 54

21103017 EDGARI MERCEDES, ORAA PEREZ 02345111915 CIENCIAS 2007 15,78 62,032 44,546 43,025 54,733 55

18910726 BELZAIDA KAIROVI, RIOS 04241004683 CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2007 15,683 61,453 42,243 46,904 54,701 56

18718280 YURY ANDREA, BERNAL ROZO 04129948475 CIENCIAS 2004 14,833 54,051 57,93 53,328 54,682 57

15665916 DEYBI GREGORIO, MARIMA MAITA 02128601527 ELECTROMEDICINA 2004 14,5 54,437 56,911 53,06 54,656 58

17857176 KELLY DORELIS, MARTINEZ AñEZ 04129237366 CIENCIAS 2005 15,39 59,716 47,253 46,726 54,625 59

20301562 KEYLA MILAGROS, REALES ROMERO 04128997217 CIENCIAS 2005 16,048 60,384 49,146 42,607 54,581 60

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático

IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante que podría ser seleccionado como posible becario, sí es admitido en lainstitcuión y SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 3: LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007cnu.terna.net/publico/CNU/Colegio_Univ_de_Rehabilitacion_Cola.pdf16021008 yelitza s, rivas p 4164042776 ciencias 1999 15,05 55,182 67,174

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede:

Colegio Universitario de Rehabilitación "May Hamilton"Caracas

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición

Fisioterapia (Técnica)13225

20287531 GABRIELA JOSEFINA, OSTOS CORREA 02778811757 CIENCIAS 2007 13,829 50,459 45,922 75,538 54,567 61

19370541 NICOLAS, IBARRA MENESES 04163454760 CIENCIAS 2007 14,821 53,986 58,602 52,197 54,551 62

13557703 YESENIA COROMOTO, YáNEZ ARAGORT 04142118447 CIENCIAS 1995 14,575 52,706 61,741 52,606 54,493 63

18530629 MILAGROS DEL CARMEN, LUJANO MEDINA 02128353347 CIENCIAS 2007 15,22 58,705 45,286 50,648 54,41 64

19194079 HERLETT DEL CARMEN, PRADO SALAZAR 04169011458 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 2006 15,512 57,591 52,005 47,136 54,383 65

20762935 AMANDA EULALIA, RAVELO RODRIGUEZ 04168818673 CIENCIAS 2007 14,463 54,22 61,854 46,576 54,218 66

19959741 GHERDELYS TANETH, BRICEñO RODRIGUEZ 04123840676 CIENCIAS 2007 15,122 55,557 46,224 58,102 54,199 67

20096527 ROMINA ISABEL, RAMIREZ VIEIRA 04127210056 CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMAN2007 14,659 55,377 51,012 53,704 54,169 68

19368226 MARIA ALEJANDRA, HIDALGO MARCHENA 04127155209 REGISTROS Y ESTADISTICAS DE SALUD 2007 13,732 49,88 46,016 74,97 54,125 69

15020937 MELANY ANDREINA, MARTINEZ SALAVARRIA 04164062213 CIENCIAS 2007 13,15 45,276 66,281 68,366 54,095 70

19335462 CRISTINA, ESTEVEZ EXPOSITO 02129511920 CIENCIAS 2007 14,659 53,141 57,345 53,556 54,065 71

19548978 DANIEL EDUARDO, PERRONI VALLE 02126312064 CIENCIAS 2007 14,732 53,523 59,802 49,899 54,054 72

18402226 CARLA ISABEL, DURáN GARNICA 04126178848 CIENCIAS 2004 15,268 56,319 52,046 49,198 54,04 73

14758297 RUBéN ANDRéS, MIJARES DUARTE 04164241813 CIENCIAS 1998 13,415 48,002 66,371 59,821 54,04 74

20151093 CARELVI WALESKA, GONZALEZ BRICEñO 02123477816 CIENCIAS 2007 14,098 50,216 66,076 52,663 53,877 75

18222038 GERALDINE, RACHED GARCIAS 02128146634 CIENCIAS 2006 12,634 42,585 64,881 76,374 53,802 76

16879497 DHELANY AMERICA, GONZALEZ MAZZOCCA 02124624358 CIENCIAS 2007 14,366 51,616 62,536 51,445 53,766 77

19092817 CARLOS OSWALDO, VALDIVIEZO ALCALA 04163124814 CIENCIAS 2007 14,805 53,904 58,754 48,361 53,765 78

18331103 ANA KARINA, JARAMILLO GONZàLEZ 02124618630 CIENCIAS 2006 15,073 55,302 57,925 44,923 53,751 79

17557000 ALEJANDRA, ANIBAL 04126199763 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 1999 15,075 55,312 52,334 49,993 53,653 80

18110295 GRISMAR COROMOTO, VICCI NIEVES 04129073790 CIENCIAS 2004 14,878 54,285 53,337 51,78 53,595 81

19736950 MAGDER YOFINA, SOUSA FREITAS 02125423432 CIENCIAS 2007 13,829 48,817 62,862 58,553 53,573 82

19100559 LUISY YOLANDA, BARON CAMPOS 02383340807 CIENCIAS 2007 15,366 59,573 47,09 41,884 53,538 83

17478689 GREYSA NAIRET, MACHILLANDA MEJIA 04127027769 CIENCIAS 2004 13,78 48,561 73,39 48,206 53,456 84

19088754 MARITZA CAROLINA, SANTIAGO PEÑA 04164234413 CIENCIAS 2004 13,878 50,748 46,247 68,697 53,438 85

18930135 YAIMIRI DEL CARMEN, PIñANGO FLORES 2124122517 CIENCIAS 2007 15,61 58,101 47,832 45,024 53,431 86

19504397 CORINA VANESSA, VáSQUEZ DELGADO 02129431627 CIENCIAS 2007 15,195 55,939 58,165 40,985 53,393 87

19401601 KARLA MARIA, CASTILLO HURTADO 02125783665 CIENCIAS 2007 14,667 53,184 60,245 46,826 53,324 88

19932954 LUIS MIGUEL, FERNANDES GOMES 02124423629 CIENCIAS 2007 14,405 51,818 52,743 58,391 53,318 89

18028485 JOHANY GABRIELA, MALDONADO 04168161177 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 2006 14,476 54,295 58,774 44,927 53,317 90

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático

IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante que podría ser seleccionado como posible becario, sí es admitido en lainstitcuión y SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 4: LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007cnu.terna.net/publico/CNU/Colegio_Univ_de_Rehabilitacion_Cola.pdf16021008 yelitza s, rivas p 4164042776 ciencias 1999 15,05 55,182 67,174

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede:

Colegio Universitario de Rehabilitación "May Hamilton"Caracas

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición

Fisioterapia (Técnica)13225

19368534 DARYI NEANEY, DAZA ESTUPIñAN 04129078118 CIENCIAS 2007 14,488 54,365 52,658 50,705 53,291 91

10843871 MARIA EDUARDA, MUJICA 04165341483 CIENCIAS 1982 15,462 60,14 46,318 38,824 53,113 92

19445455 DAYANA MARIBEL, BARRIOS CASASANTA 04129731587 CIENCIAS 2007 14,707 53,395 62,734 42,405 53,065 93

19445294 MELISSA CAROLINA, GALINDO TOVAR 02123126436 CIENCIAS 2007 13,902 50,893 61,127 51,494 53,06 94

20278063 SOSIREé DAYANARA, VILLANUEVA QUIñONES 04123986856 CIENCIAS 2007 13,512 47,164 42,097 81,53 53,024 95

19739538 JULIANA VALESKA, MOLINA CLAVIJO 02124821435 PROMOCION EN DEPORTE Y RECREACION 2007 14,805 53,904 45,817 57,588 53,023 96

20007203 VIVIANA DEL CARMEN, GAMEZ ERAZO 04126036777 CIENCIAS 2007 15,439 57,21 49,201 44,198 53,006 97

19650499 EDGARY ANABELL, BOLIVAR BELANDRIA 02123448843 CIENCIAS 2007 13,829 48,817 55,323 62,99 52,953 98

18088061 NERLY ELIZABETH, RAMOS CARABALLO 04123911967 CIENCIAS 2006 14,195 52,628 60,376 46,478 52,948 99

20125142 STEFANIA COROMOTO, CABRERA SALDIVIA 0943327446 CIENCIAS 2007 15,024 55,049 60,552 38,732 52,886 100

19088038 PATRICIA ANDREINA, LLOVERA CASTRO 04122944811 CIENCIAS 2006 15 57,403 43,399 48,108 52,743 101

18245841 NOHELIA YUDITH, SILVA GONZáLEZ 02126826847 CIENCIAS 2007 15,22 56,066 44,326 51,18 52,741 102

19477017 KELLY YOHANA, LABRADOR COLMENARES 04142212752 CIENCIAS 2007 14,9 56,809 51,616 40,726 52,554 103

17720068 VERONICA CAROLINA, SCIRE GALDERISI 04165183515 CIENCIAS 2005 12,825 43,581 64,719 66,953 52,483 104

16935997 MARIA DE LOS ANGELES, VIVAS GONZALES 04169107783 CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 2002 14,575 52,706 60,165 43,98 52,452 105

19066688 MARGAREDT XIORETMA, MONCADA CONTRERAS02122844991 CIENCIAS 2006 15,467 57,356 50,053 40,067 52,438 106

19634592 GENESIS NATHALY, PAEZ MUÑOZ 04164177179 CIENCIAS 2007 14,244 50,979 62,18 47,018 52,427 107

18914935 DANLEYBIS BETZABETH, PéREZ RODRíGUEZ 02125141182 CIENCIAS 2007 14,195 50,725 49,946 59,73 52,37 108

18915301 JULIMAR, BOUTROS SLEIMAN 02124428164 CIENCIAS 2007 12,707 42,968 67,239 65,436 52,316 109

19606097 MERY STEFANY, GONZALEZ ANGULO 04125957498 CIENCIAS 2007 14,585 54,943 54,421 42,281 52,307 110

18837507 JONAY, GONZALEZ QUIJADA 02126138242 CIENCIAS 2007 14,488 52,251 47,417 57,359 52,306 111

8749189 JOSE GREGORIO, YAJURE MONTOYA 02392314015 CIENCIAS 1984 12,457 42,321 62,484 71,993 52,288 112

18933980 CARMEN EMILIA, PEREZ ANGULO 04127159868 CIENCIAS 2007 13,78 50,169 60,2 50,648 52,271 113

13612610 AUMBREY ALFREDO, TOVAR BRITO 04144799926 CIENCIAS 2007 14,448 52,045 50,575 54,507 52,243 114

17425876 YéSERI THAIS, CáRDENAS MUñOZ 02128707179 CIENCIAS 2001 15,095 55,417 48,266 46,598 52,223 115

15842039 RICHARD JOSE, GALLARDO TORREALBA 04162183454 CIENCIAS 2005 14,658 53,138 44,086 57,572 52,214 116

19387625 CARLYS ELIZABETH, SEIJAS ALVARADO 04124664476 CIENCIAS 2007 14,61 55,088 43,51 52,198 52,194 117

18942284 LAIZU Y, FONTECHA R 2129418263 CIENCIAS 2006 14,341 51,486 62,484 43,98 52,184 118

16577293 DONNY JOSÉ, RODRIGUEZ CHIRINOS 04123980096 CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMAN2000 13,146 46,406 50,166 71,44 52,165 119

18937100 GABRIELA, HERNáNDEZ CAMACARO 02127300539 CIENCIAS 2006 14,683 53,269 46,395 54,563 52,153 120

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático

IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante que podría ser seleccionado como posible becario, sí es admitido en lainstitcuión y SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional deBecas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 5: LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007cnu.terna.net/publico/CNU/Colegio_Univ_de_Rehabilitacion_Cola.pdf16021008 yelitza s, rivas p 4164042776 ciencias 1999 15,05 55,182 67,174

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE COLA - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede:

Colegio Universitario de Rehabilitación "May Hamilton"Caracas

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Posición

Fisioterapia (Técnica)13225

18466555 ISMARY ANTHONELLA, PAREDES 04165188753 CIENCIAS 2006 13,244 45,766 58,052 65,314 52,133 121

19822597 SULEIKA MAIBELIN, GARCIA PALENCIA 02123811878 CIENCIAS 2007 14,902 56,824 44,097 46,051 52,124 122

19228850 JARIANIS ROWINA, SANCHEZ VALENCIA 04163111710 CIENCIAS 2007 13,293 46,02 59,931 62,567 52,112 123

19493844 MARIANGELA, OJEDA LEON 04142772769 CIENCIAS 2007 14,78 53,777 62,911 36,119 52,072 124

18936376 GLADMER NATASHA, CORREA ENTRALGO 02124343347 CIENCIAS 2006 14,61 55,089 50,616 44,385 52,054 125

20057930 ANDREA DESIREE, TESORERO SUESCUM 04126887542 CIENCIAS 2006 12,78 43,347 70,687 59,408 52,027 126

19123823 CARMEN CECILIA, BLANCO SIMANCA 04143291453 CIENCIAS 2007 14,892 54,358 49,821 47,195 52,018 127

18528070 LENYS YENIFER, RONDON RANGEL 04169050190 CIENCIAS 2006 13,976 51,329 58,052 48,047 52,017 128

20399240 RAIBELIS C, VASQUEZ S 4148235096 CIENCIAS 2007 13,829 50,459 58,108 50,588 52,015 129

19909971 MONICA CAROLINA, COVOS MARTINEZ 04141285763 PROMOCION EN DEPORTE Y RECREACION 2007 14,25 52,954 53,668 47,354 51,977 130

