LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS -...

46
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS: CUPO DE RESERVA PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA Na BASE SÉPTIMA da convocatoria pública para a selección dos adxudicatarios do dereito de aluguer de viviendas municipais sitas en Navia, establécese unha reserva de 6 vivendas para persoas con mobilidade reducida de carácter permanente. De conformidade co disposto no artigo 55 da Lei de Vivenda de Galicia e no artigo 34.a) do Decreto 253/2007, os integrantes desta reserva clasificaranse coa seguinte orde de preferencia: 1º) Os que precisen cadeira de rodas para os seus desprazamentos ou dependan absolutamente de dous bastóns para deambular. 2º) Os que acrediten unha enfermidade ou discapacidade permanente que, polo seu desenvolvemento, poida chegar a impedir desprazarse sen axuda ou que afecte notoriamente a súa mobilidade. *VAL. MR: Segundo o Baremo incluido no Anexo 3 do Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, de procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade ou aquel que o substitúa, recoñecese a existencia de dificultades para utilizar trasportes colectivos se a puntuación obtida neste baremo específico iguala ou supera o valor de 7 puntos ou está incluído nos apartados: A (usuario ou confinado en cadeira de rodas), B (depende absolutamente de dous bastóns para deambular), C (Pode deambular, pero presenta conductas agresivas ou molestas de difícil control, a causa de graves deficiencias intelectuais que dificultan a utilización de medios normais de transporte). A selección dos adxudicatarios realizarase mediante sorteo público perante notario. O número asignado no listado definitivo a cada solicitante será o número que lle corresponda para o sorteo. Logo do procedemento de selección establecido na BASE DÉCIMA, confeccionarase a lista dos seis adxudicatarios que resulten do sorteo seguindo a orde de preferencia que corresponda cos ditames emitidos pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, que se reflicten na columna da dereita do seguinte cadro (tendo preferencia os A sobre os B, os B sobre os C e estes sobre os que teñan puntuación igual ou superior a 7, ordenados en función da puntuación máxima): Apelidos Nome Expte. Núm doc. *VAL. MR 1 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA PAOLA 121/433 110046503 A 2 BARCIA DEL RIO ANA MARIA 725/433 110058347 12 3 BETHENCOURT CASTRO MARIA DEL CARMEN 578/433 110054679 7 4 CERVIÑO EIROA JOSE MARIA 1148/433 110064838 10 5 DOMINGUEZ GONZALEZ ROBERTO 973/433 110061891 7 6 FEBREIRO YAÑEZ JOSE ANTONIO 968/433 110061744 A 7 FERNANDEZ FERRADAS JOSEFA 1398/433 110068237 7 8 GIL CARBALLA JUAN DIEGO 645/433 110056677 11 9 GOMEZ PEREIRA JOSE 476/433 110052667 8 10 JIMENEZ JIMENEZ Mª ISABEL 1139/433 110064773 A 11 LAGO RODRIGUEZ JULIA 302/433 110049765 7 12 LOPEZ OTERO DAVID 1230/433 110066098 B 13 POZANCO MORA MARIA DEL MAR 793/433 110059184 8 14 RIVERA COUCEIRO ESTHER 197/433 110047803 7 15 RODRIGUEZ ALEA EDUARDO 315/433 110050009 A 16 RODRIGUEZ GARRIDO MARIA JOSE 852/433 110060104 7 17 SANCHEZ SUEIRO ANTONIO 189/433 110047742 A 18 SUAREZ ESTEVEZ JOSE ANTONIO 183/433 110047719 8 1

Transcript of LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS -...

Page 1: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS - hoxe.vigo.orghoxe.vigo.org/pdf/urbanismo/vivenda/viv_listado_definitivo.pdf · 12 lopez otero david 1230/433 110066098 b 13 pozanco mora maria del

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS:

CUPO DE RESERVA PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA

Na BASE SÉPTIMA da convocatoria pública para a selección dos adxudicatarios do dereito de aluguer de viviendas municipais sitas en Navia, establécese unha reserva de 6 vivendas para persoas con mobilidade reducida de carácter permanente.

De conformidade co disposto no artigo 55 da Lei de Vivenda de Galicia e no artigo 34.a) do Decreto 253/2007, os integrantes desta reserva clasificaranse coa seguinte orde de preferencia:1º) Os que precisen cadeira de rodas para os seus desprazamentos ou dependan absolutamente de dous bastóns para deambular. 2º) Os que acrediten unha enfermidade ou discapacidade permanente que, polo seu desenvolvemento, poida chegar a impedir desprazarse sen axuda ou que afecte notoriamente a súa mobilidade.

*VAL. MR: Segundo o Baremo incluido no Anexo 3 do Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, de procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade ou aquel que o substitúa, recoñecese a existencia de dificultades para utilizar trasportes colectivos se a puntuación obtida neste baremo específico iguala ou supera o valor de 7 puntos ou está incluído nos apartados: A (usuario ou confinado en cadeira de rodas), B (depende absolutamente de dous bastóns para deambular), C (Pode deambular, pero presenta conductas agresivas ou molestas de difícil control, a causa de graves deficiencias intelectuais que dificultan a utilización de medios normais de transporte).

A selección dos adxudicatarios realizarase mediante sorteo público perante notario. O número asignado no listado definitivo a cada solicitante será o número que lle corresponda para o sorteo. Logo do procedemento de selección establecido na BASE DÉCIMA, confeccionarase a lista dos seis adxudicatarios que resulten do sorteo seguindo a orde de preferencia que corresponda cos ditames emitidos pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, que se reflicten na columna da dereita do seguinte cadro (tendo preferencia os A sobre os B, os B sobre os C e estes sobre os que teñan puntuación igual ou superior a 7, ordenados en función da puntuación máxima):

Nº Apelidos Nome Expte. Núm doc. *VAL. MR1 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA PAOLA 121/433 110046503 A

2 BARCIA DEL RIO ANA MARIA 725/433 110058347 12

3 BETHENCOURT CASTRO MARIA DEL CARMEN 578/433 110054679 7

4 CERVIÑO EIROA JOSE MARIA 1148/433 110064838 10

5 DOMINGUEZ GONZALEZ ROBERTO 973/433 110061891 7

6 FEBREIRO YAÑEZ JOSE ANTONIO 968/433 110061744 A

7 FERNANDEZ FERRADAS JOSEFA 1398/433 110068237 7

8 GIL CARBALLA JUAN DIEGO 645/433 110056677 11

9 GOMEZ PEREIRA JOSE 476/433 110052667 8

10 JIMENEZ JIMENEZ Mª ISABEL 1139/433 110064773 A

11 LAGO RODRIGUEZ JULIA 302/433 110049765 7

12 LOPEZ OTERO DAVID 1230/433 110066098 B

13 POZANCO MORA MARIA DEL MAR 793/433 110059184 8

14 RIVERA COUCEIRO ESTHER 197/433 110047803 7

15 RODRIGUEZ ALEA EDUARDO 315/433 110050009 A

16 RODRIGUEZ GARRIDO MARIA JOSE 852/433 110060104 7

17 SANCHEZ SUEIRO ANTONIO 189/433 110047742 A

18 SUAREZ ESTEVEZ JOSE ANTONIO 183/433 110047719 8

1

Page 2: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS - hoxe.vigo.orghoxe.vigo.org/pdf/urbanismo/vivenda/viv_listado_definitivo.pdf · 12 lopez otero david 1230/433 110066098 b 13 pozanco mora maria del

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS:

NO CUPO DE UD FAMILIARES CON IGRESOS ATA O 1,5 IPREM:

Nº Apelidos Nome Expte. Núm doc.1 ABALDE COVELO MARTA 1571/433 110069792

2 ABALDE MARTINEZ ERICA 1076/433 110063712

3 ABRANTES VELOSO JERLANE 1352/433 110067746

4 ABRIL FERNANDEZ ROSA MARIA 455/433 110052390

5 ADEN ROXANA EDITH 841/433 110059913

6 AGRA MADARNAS MIRIAM 1557/433 110069665

7 AGUIAR IGLESIAS VERONICA 1547/433 110069504

8 AGULLA PEREIRA EGUSKIÑE 655/433 110056793

9 ALBINO LAMAS ANDREA 398/433 110051179

10 ALFONSO BARROS LORENA 433/433 110051933

11 ALFONSO RODRIGUEZ REBECA 715/433 110058081

12 ALICE DE MELLO MARIA 1630/433 110070184

13 ALONSO ALONSO FIDEL 1643/433 110070274

14 ALONSO ALVAREZ LUIS 1003/433 110062279

15 ALONSO BARROS DANIEL 918/433 110061117

16 ALONSO FERNANDEZ TAMARA 889/433 110060652

17 ALONSO GIL JOSE 271/433 110049444

18 ALONSO GONZALEZ FRANCISCO 243/433 110048773

19 ALONSO MARTINEZ TAMARA 237/433 110048736

20 ALONSO RIAL ANDREA 1172/433 110065373

21 ALONSO ROUCO ELENA 1332/433 110067567

22 ALONSO VAZQUEZ DAVID 1429/433 110068626

23 ALONSO VELOSO CARLOS 1488/433 110069051

24 ALVAREZ ALVAREZ PEREGRINA 342/433 110050292

25 ALVAREZ ALVAREZ RODRIGO 1616/433 110070103

26 ALVAREZ DOMINGUEZ ISAAC 551/433 110053935

27 ALVAREZ FERNANDEZ AGUSTIN 436/433 110051955

28 ALVAREZ FERNANDEZ NURIA 881/433 110060573

29 ALVAREZ GOMEZ TANIA 372/433 110050842

30 ALVAREZ MOSQUERA HECTOR 264/433 110049347

31 ALVAREZ RODRIGUEZ AROA 434/433 110051944

32 ALVAREZ RODRIGUEZ RAQUEL 85/433 110045729

33 ALVAREZ SORDO FELIX 165/433 110047187

34 ALVAREZ VEIGA JOSE MANUEL 1388/433 110068186

2

Page 3: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS - hoxe.vigo.orghoxe.vigo.org/pdf/urbanismo/vivenda/viv_listado_definitivo.pdf · 12 lopez otero david 1230/433 110066098 b 13 pozanco mora maria del

35 ALVAREZ VIDAL MARIA BELEN 1637/433 110070214

36 ALVES GOMEZ JUAN CARLOS 1645/433 110070301

37 ALÇADAS RODRIGUES MENDES ANTONIO CUSTODIO 1504/433 110069151

38 ANDRADE CADAYA MONICA 991/433 110062219

39 ANTON MIGUELEZ CRISTINA 470/433 110052587

40 ANTUNEZ TABOADA LUIS GILBERTO 540/433 110053850

41 ARCILA ZAMBRANO GUSTAVO 278/433 110049497

42 ARIAS ARIAS LUCELLY 501/433 110052989

43 ARISTEQUI DOMINGUEZ RAQUEL 1010/433 110062400

44 ARMADA DIAZ JACOBO 1343/433 110067686

45 ARMADA DIAZ OLGA 1346/433 110067699

46 AVENDAÑO FERNANDEZ VERONICA 961/433 110061623

47 AZUAJE LINAREZ LEIDA 985/433 110062130

48 BALEIRON ALONSO MANUEL 600/433 110055330

49 BALLESTEROS PIÑEIRO NOELIA 1136/433 110064733

50 BALSA RECAREY MARIA MIGUELINA 812/433 110059524

51 BANICA CECILIA 384/433 110051057

52 BARBEITOS SARRIA NURIA 568/433 110054492

53 BARREIRA DA CUÑA MONICA 913/433 110061026

54 BARREIRO ALONSO SONIA 380/433 110051016

55 BARREIRO COSTAS MARIA ELENA 978/433 110061908

56 BARROS DA SILVA JOEL BRUNO 1186/433 110065537

57 BARRUL MONTOYA ANA 1410/433 110068481

58 BARRUL MONTOYA LEONOR 1002/433 110062278

59 BARTOLOME FERNANDEZ MARIA ARGENTINA 1280/433 110066810

60 BASTOS VICENTE MIGUEL ANGEL 914/433 110061029

61 BELTRAN SEGUIN JAVIER 451/433 110052165

62 BERNARDEZ MILLAN MARIA DEL MAR 709/433 110057880

63 BIAYNA CUENCA ALEJANDRO 778/433 110059111

64 BLANCO MARTINEZ MARIA PILAR 59/433 110044794

65 BLANCO NUÑEZ PAULA 620/433 110055596

66 BLASCO CASQUEIRO SUSANA 842/433 110059923

67 BORRAJO RODRIGUEZ DIEGO 1094/433 110064067

68 BOULLOSA GOMEZ VERONICA 876/433 110060540

69 BOUZO RODRIGUEZ ANTONIA 260/433 110049291

70 BOUZON ANTELA LUIS MIGUEL 1534/433 110069376

71 BRAO COPERO AIDA 799/433 110059240

72 BRETAL COVELO MARIA 629/433 110056035

73 BUCETA SANTANA MARIA DEL PILAR 495/433 110052968

3

Page 4: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS - hoxe.vigo.orghoxe.vigo.org/pdf/urbanismo/vivenda/viv_listado_definitivo.pdf · 12 lopez otero david 1230/433 110066098 b 13 pozanco mora maria del

74 BUENO MOGROVEJO M NIEVES 1283/433 110066854

75 BUGALLO ALMEIDA SANDRA 1551/433 110069632

76 BURGA DAVILA MANUEL 1239/433 110066368

77 CABACO MIRAS MIGUEL ANGEL 157/433 110047124

78 CABEZAS RUBIO ALBERTO 861/433 110060423

79 CABRAL CEA ROMAN MANUEL 1185/433 110065520

80 CADAVID GUZMAN CAROLINE 498/433 110052977

81 CALDERON LASCANO JOSLEE JASID 1414/433 110068530

82 CALVAR VIÑAS DAVID 1158/433 110065104

83 CALVELO LOPEZ SERGIO 960/433 110061597

84 CALVIÑO VAZQUEZ ANA Mª 1653/433 110070358

85 CALVO HORREA MARIA JOSE 1362/433 110067843

86 CALVO VALIENTE ANA BEATRIZ 642/433 110056629

87 CAMIÑA FERVENZA ELENA 934/433 110061295

88 CAMPOS COMESAÑA NOELIA 931/433 110061266

89 CAMPOS MARTINEZ CRISTIAN 239/433 110048746

90 CAMPOS MARTINEZ NOEMI 1667/433 110070659

91 CAMPOS REQUEJO OLINDA 552/433 110053941

92 CAMUESCO ABREU JOSE LUIS 1361/433 110067836

93 CANDA GIL JULIA MONTSERRAT 869/433 110060501

94 CANEDO ESTEVEZ FRANCISCO JAVIER 1064/433 110063586

95 CANEDO ESTEVEZ MANUEL 944/433 110061449

96 CARBALLIDO GOMEZ NURIA 1436/433 110068714

97 CARBALLO ALONSO ANXELA 583/433 110054752

98 CARBALLO CARRERA MARIA DOLORES 994/433 110062248

99 CARBALLO FERNANDEZ JORGE 284/433 110049566

100 CARCAMO DANIEL HUMBERTO 808/433 110059322

101 CARIDE ALVAREZ ELISA 344/433 110050296

102 CARIDE PEREZ GUILLERMO DAVID 1451/433 110068791

103 CARRACEDO CONSTENLA PAULA 830/433 110059752

104 CARREGAL MARTINEZ IRIA 1446/433 110068757

105 CARREON PACHECO ARTURO FCO 938/433 110061390

106 CARRERA COUÑAGO UXIA 1167/433 110065302

107 CARRERA FERNANDEZ DARIO 1275/433 110066768

108 CARRERA FERNANDEZ SONIA 364/433 110050537

109 CASADO PUJOL CARLOS GREGORIO 926/433 110061207

110 CASAL VILLAVERDE ROSA MARIA 1118/433 110064336

111 CASAN QUILCA EDITH MARTHA 1056/433 110063458

112 CASCALLAR CHANTADA CARLOS 1204/433 110065733

4

Page 5: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS - hoxe.vigo.orghoxe.vigo.org/pdf/urbanismo/vivenda/viv_listado_definitivo.pdf · 12 lopez otero david 1230/433 110066098 b 13 pozanco mora maria del

113 CASCANTE SAN SEBASTIAN M ASUNCION 1018/433 110062431

114 CASTELO ARIAS EVA 1062/433 110063568

115 CASTIÑEIRA CARBALLO IVAN 1150/433 110064851

116 CASTRO ALVAREZ ROSA MARIA 705/433 110057833

117 CASTRO LOJO NURIA 650/433 110056708

118 CASTRO SALGUEIRO BRUNO 800/433 110059248

119 CASTRO SANTOS NEREA 530/433 110053710

120 CEREIJO COSTAS BEATRIZ 1397/433 110068235

121 CERVIÑO EIROA JESUS PABLO 1149/433 110064845

122 CERVIÑO FARALDO REBECA 1203/433 110065721

123 CESPEDES RODRIGUEZ LILIANA MERCEDES 407/433 110051277

124 CHA OTERO FLAVIA LILIANA 848/433 110060003

125 CHAPELA BERNARDEZ ALBERTO 716/433 110058096

126 COBIAN LEDO LAURA 91/433 110045796

127 CODON VEGA MARIA DEL CARMEN 1141/433 110064799

128 COELLO NOVAS MARIA JOSE 817/433 110059637

129 COLLAZO COUSO JOSE RAMON 1548/433 110069621

130 COLLAZO FIDALGO JOSE 762/433 110058884

131 COLLAZO PADIN RAQUEL MARIA 951/433 110061473

132 COMESAÑA LESTAYO PILAR 673/433 110057384

133 COMESAÑA LORENZO JOSE LUIS 722/433 110058285

134 COMESAÑA PELETEIRO JUDITH 1096/433 110064087

135 COMESAÑA QUINTELA MARIA EUGENIA 1077/433 110063730

136 CONDE BLANCO ANA MARIA 505/433 110053277

137 CONDE COMESAÑA TATIANA 351/433 110050363

138 CONDE COSTAS PATRICIA 871/433 110060517

139 CONDE IGLESIAS VANESA 723/433 110058324

140 CONDE SAINZA MARIA ISABEL 62/433 110044857

141 CORBACHO OVELAR ESTER MARGARITA 658/433 110056812

142 CORBILLON ALVAREZ FRANCISCA 764/433 110058945

143 CORDERO OUJO FRANCISCO 1612/433 110070083

144 CORREA DOS SANTOS GOOD MARIO HENRIQUE 1633/433 110070197

145 CORREA EIREA MARIA CONCEPCION 312/433 110049853

146 CORREA FONSECA EVA MARIA 353/433 110050414

147 CORREA GOMES ALAIDE FATIMA 633/433 110056344

148 COSTA GONZALEZ MONSERRAT 425/433 110051816

149 COSTA SORIA PAULA 248/433 110048819

150 COSTAS ALVAREZ LEDICIA 1506/433 110069160

151 COSTAS BLANCO Mª DEL ROSARIO 1120/433 110064349

5

Page 6: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS - hoxe.vigo.orghoxe.vigo.org/pdf/urbanismo/vivenda/viv_listado_definitivo.pdf · 12 lopez otero david 1230/433 110066098 b 13 pozanco mora maria del

152 COSTAS CHAMORRO JENNIFER 1452/433 110068798

153 COSTAS FERNANDEZ MARTA MARIA 1337/433 110067636

154 COSTAS FRANCO PATRICIA 1537/433 110069405

155 COSTAS MARTINEZ BARBARA ESTHER 1130/433 110064527

156 COSTAS POSADA LUCIA 742/433 110058513

157 COSTAS VAZQUEZ DAVID 1272/433 110066730

158 COUÑAGO LOPEZ JOSE BENITO 392/433 110051114

159 COVELO ABELEIRA EULOGIO FRANCISCO 74/433 110045563

160 COVELO LOPEZ AITOR 1586/433 110069935

161 COVELO PUENTES ANA Mª 156/433 110047119

162 COVELO RAJO JOSE LUIS 459/433 110052440

163 COVELO RAJO MARIA ISABEL MILA 460/433 110052452

164 CUDEIRO GARCIA CAROLINA 368/433 110050791

165 DA CONCEPCION FRIAS JOAQUINA 422/433 110051796

166 DA COSTA DOMINGUEZ RAUL 136/433 110046945

167 DA SILVA LIJO ALBERTO 256/433 110048942

168 DACOSTA DOMINGUEZ MANUEL 599/433 110055323

169 DACOSTA RODRIGUEZ JUAN LUIS 1114/433 110064323

170 DANIELI MARGARETE 527/433 110053676

171 DAVILA MIGUEZ JOSE 53/433 110043952

172 DE DIOS FERNANDEZ DANIEL 1111/433 110064303

173 DE MELLO CARREIRO MANOEL RICARDO 693/433 110057691

174 DE SA GARCIA MONTSERRAT 1448/433 110068766

175 DEL RIO MARTINEZ MARINA 309/433 110049828

176 DELGADO LAMELA JUAN JOSE 1072/433 110063667

177 DIAZ LOPEZ PATRICIA 263/433 110049335

178 DIAZ PAZ JESSICA 1498/433 110069112

179 DIAZ SOUSA ZORAIDA 326/433 110050150

180 DIUMARO GONZALEZ MONICA 1276/433 110066785

181 DIZ ALONSO JAVIER 87/433 110045764

182 DIZ ALONSO OSCAR 311/433 110049849

183 DIZ CORTEGOSO TANIA 1520/433 110069294

184 DO CARMO JEAH MARCIANO 246/433 110048804

185 DO ROSARIO DEBORA SOFIA 1640/433 110070242

186 DOMINGUEZ ARAUJO MARIA CARMEN 1632/433 110070190

187 DOMINGUEZ CABANO MARIA ROSA 166/433 110047196

188 DOMINGUEZ OTERO M ESTRELLA 1019/433 110062446

189 DOMINGUEZ RODEIRO NURIA 274/433 110049454

190 DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOSE 1316/433 110067428

6

Page 7: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS - hoxe.vigo.orghoxe.vigo.org/pdf/urbanismo/vivenda/viv_listado_definitivo.pdf · 12 lopez otero david 1230/433 110066098 b 13 pozanco mora maria del

191 DOMINGUEZ SALGADO MARIA DOLORES 733/433 110058408

192 DOMINGUEZ SUAREZ SAMUEL 1662/433 110070614

193 DOMINGUEZ VILARIÑO CYNTIA CAMILA 624/433 110055623

194 DOMINGUEZ VILARIÑO MARIA SOLEDAD 1103/433 110064200

195 DOVAL CARREGAL REBECA 1066/433 110063603

196 DURAN FERRO ANTONIO 287/433 110049591

197 ECHEITA COSTALES IGNACIO 942/433 110061434

198 EL BOUCHE MOUNA 1348/433 110067707

199 ELHACHIMI CHARFI ABDELMAJID 114/433 110046401

200 ESCUDERO DUAL MARIA SALUD 1334/433 110067620

201 ESTEVEZ CASTRO ANALIA 976/433 110061903

202 ESTEVEZ DACOSTA DANIEL 1027/433 110062564

203 ESTEVEZ FRAGA GUILLERMO 133/433 110046827

204 ESTEVEZ GOMEZ YOLANDA 1086/433 110063868

205 ESTEVEZ GUISANDE NEREA 404/433 110051225

206 ESTEVEZ REVEROL VICTOR 982/433 110062071

207 ESTEVEZ SEARA LORENA 1182/433 110065497

208 FALL NDIAYE MOUSTAPHA 686/433 110057612

209 FARO GARCIA M ISABEL 853/433 110060262

210 FEIJOO VAZQUEZ SUSANA 1545/433 110069502

211 FERNANDEZ ALBENIZ MONTSERRAT 1193/433 110065614

212 FERNANDEZ ALFAYA M. CARMEN 396/433 110051145

213 FERNANDEZ ALONSO SEBASTIAN 1322/433 110067482

214 FERNANDEZ AMAYA BELEN 483/433 110052806

215 FERNANDEZ ARAUJO IRIA 146/433 110047015

216 FERNANDEZ CAMPO CRISTINA 1081/433 110063832

217 FERNANDEZ CEA MARIA DE LAS NIEV 737/433 110058459

218 FERNANDEZ COLLAZO M. TERESA 825/433 110059699

219 FERNANDEZ FEIJOO MARIA VICTORIA 706/433 110057846

220 FERNANDEZ FERNANDEZ BEGOÑA 947/433 110061464

221 FERNANDEZ FERNANDEZ VERONICA 184/433 110047721

222 FERNANDEZ GARCIA DULCE MARIA 840/433 110059855

223 FERNANDEZ GOCE PATRICIA 89/433 110045778

224 FERNANDEZ GOMEZ PATRICIA 439/433 110051963

225 FERNANDEZ GONZALEZ BORJA 1437/433 110068721

226 FERNANDEZ GONZALEZ CAROLINA 1349/433 110067712

227 FERNANDEZ GONZALEZ CRISTINA 308/433 110049821

228 FERNANDEZ JIMENEZ MATILDE 458/433 110052421

229 FERNANDEZ LOUREIRO MIRIAM 854/433 110060271

7

Page 8: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS - hoxe.vigo.orghoxe.vigo.org/pdf/urbanismo/vivenda/viv_listado_definitivo.pdf · 12 lopez otero david 1230/433 110066098 b 13 pozanco mora maria del

230 FERNANDEZ LOUREIRO REBECA 100/433 110046179

231 FERNANDEZ MAILLO JOSE RICARDO 399/433 110051181

232 FERNANDEZ PEREZ OMAR 987/433 110062153

233 FERNANDEZ REY HUGO 770/433 110059029

234 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR 167/433 110047197

235 FERNANDEZ SALGUEIRO ISABEL 1159/433 110065118

236 FERNANDEZ SANTOS DIANA MARIA 699/433 110057763

237 FERNANDEZ VILLANUEVA LAURA 1562/433 110069699

238 FERNÁNDEZ COSTAS ROSA 1233/433 110066253

239 FERNÁNDEZ DAPONTE ALFONSO 1013/433 110062407

240 FERREIRA PESSOA BENITES ELISABETE APARECI 1609/433 110070077

241 FERREIRO LOPEZ JORGE 1486/433 110069048

242 FIRMES AREAL JESSICA 151/433 110047042

243 FOLE IGLESIAS DIEGO 1286/433 110067035

244 FOLE IGLESIAS REBECA 1652/433 110070344

245 FOLGAR SEIJO CANDELA 905/433 110060968

246 FONTANES FERNANDEZ JENNIFELL 916/433 110061034

247 FORONDA VALENTIN ISABEL MARIA 602/433 110055360

248 FRADE SUAREZ M. EUGENIA 652/433 110056713

249 FRANCISCA GARCIA KEILA 567/433 110054483

250 FREIRIA PEREIRA MARIA CARMEN 415/433 110051584

251 FRUCTUOSO RODRIGUEZ MONTSERRAT 241/433 110048752

252 FRUHINSFELD GRETE MARIE 1559/433 110069680

253 FURDUI MARIA IULIANA 1179/433 110065454

254 GABARRI VOLGA JULIA MARIA 235/433 110048723

255 GABARRI VOLGA RAFAEL 236/433 110048726

256 GALLEGO BERMUDEZ IRIA 1164/433 110065237

257 GALLEGO CAMPOS ALEJANDRO 1531/433 110069350

258 GALLEGO SALINAS ALBA 1360/433 110067832

259 GANDARA LORENZO ANA BELEN 758/433 110058630

260 GARAY PERALTA MARIA ROSANA 1145/433 110064813

261 GARCIA ALONSO MARIA BEGOÑA 585/433 110054768

262 GARCIA BERMUDEZ JORGE 270/433 110049439

263 GARCIA FERNANDEZ AIDA 403/433 110051216

264 GARCIA FERNANDEZ ANTONIA 255/433 110048936

265 GARCIA KIRSTEN JORGE 1206/433 110065746

266 GARCIA LOPEZ OLGA YOLANDA 1492/433 110069079

267 GARCIA LOPEZ SOFIA 401/433 110051198

268 GARCIA MAZETTO ELIZETE FRANCISCA 1005/433 110062296

8

Page 9: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS - hoxe.vigo.orghoxe.vigo.org/pdf/urbanismo/vivenda/viv_listado_definitivo.pdf · 12 lopez otero david 1230/433 110066098 b 13 pozanco mora maria del

269 GARCIA PAMPIN JORGE MANUEL 1048/433 110063222

270 GARCIA PRADA SECUNDINO 1175/433 110065413

271 GARCIA TOBIO MARIA JESUS 318/433 110050023

272 GARCIA VAZQUEZ VIRGINIA 1463/433 110068924

273 GARDON ALVAREZ TATIANA 1394/433 110068211

274 GAREA RODRIGUEZ FERNANDO JAVIER 670/433 110057048

275 GARROTE GONZALEZ MONICA 503/433 110053144

276 GARVI IGLESIAS PAULA 925/433 110061203

277 GARVI IGLESIAS SONIA MARIA 341/433 110050271

278 GAVILANES ALVAREZ YULIANA VANESSA 394/433 110051127

279 GESTO SANMARTIN XOAN 661/433 110056874

280 GIL GONZALEZ JOSE BENITO 746/433 110058560

281 GIL GONZALEZ MARIA DOLORES 710/433 110057888

282 GIL LOPEZ PATRICIA 1626/433 110070142

283 GOMES CHAN LETICIA 901/433 110060937

284 GOMES DA CRUZ ZULMIRA MARIA 279/433 110049508

285 GOMEZ BALSA MIGUEL ANTONIO 548/433 110053922

286 GOMEZ FOLE ANDREA 1287/433 110067036

287 GOMEZ MARTINEZ ERMITAS TARSILA 1341/433 110067677

288 GOMEZ MARTINEZ JORGE HUGO 1440/433 110068735

289 GOMEZ NAVARRETE ANDREA 1411/433 110068482

290 GOMEZ VALCARCEL RUTH 1378/433 110068060

291 GOMEZ YAÑEZ AITOR 423/433 110051801

292 GONZALEZ ALBAR ANGEL 88/433 110045773

293 GONZALEZ ALONSO GAEL 1658/433 110070487

294 GONZALEZ ALVAREZ LUIS MANUEL 359/433 110050444

295 GONZALEZ CAO BEATRIZ 1363/433 110067850

296 GONZALEZ DAPENA MARIA 1063/433 110063579

297 GONZALEZ DENIS MARIA JULIA 724/433 110058338

298 GONZALEZ DEVESA PILAR 829/433 110059748

299 GONZALEZ DIEZ DAVINIA 1169/433 110065322

300 GONZALEZ EIDON ROGELIO 638/433 110056526

301 GONZALEZ FERNANDEZ IVANA MARIA 609/433 110055433

302 GONZALEZ GOMEZ NOEL RAFAEL 1315/433 110067424

303 GONZALEZ GONZALEZ MARIA MAGDALENA 1087/433 110063891

304 GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 374/433 110050929

305 GONZALEZ OUBEL ANA ISABEL 506/433 110053298

306 GONZALEZ PARAMES ALBINA 614/433 110055481

307 GONZALEZ PEDREIRA LORENA 371/433 110050822

9

Page 10: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS - hoxe.vigo.orghoxe.vigo.org/pdf/urbanismo/vivenda/viv_listado_definitivo.pdf · 12 lopez otero david 1230/433 110066098 b 13 pozanco mora maria del

308 GONZALEZ REYNA DANIEL EDUARDO 992/433 110062234

309 GONZALEZ RIVERA OLGA 809/433 110059479

310 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA 821/433 110059669

311 GONZALEZ RODRIGUEZ SONIA 390/433 110051098

312 GONZALEZ SUAREZ POLENA 615/433 110055526

