LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: … · yimmy alejandro ramirez baron 80170673...

17
UNIFICACION NOMBRE DOCUMENTO COMPARENDO FECHA COMPARENDO RESOLUCION FECHA RESOLUCION V/ MULTA Nº AUTO MANDAMIENTO DE PAGO FECHA AUTO EXPEDIENTE GUSTAVO REYES PARDO 19280438 1324715 28/07/2007 VL0710812A 30/10/2008 216.855 $ 14668 2010-11-08 29337 EDGAR ANDRES BARON SAENZ 7186727 1319593 15/10/2007 VL0802125 23/02/2008 433.700 $ 14755 2010-11-09 29424 ALDEMAR CACHOPE LAGOS 4151885 1322376 20/11/2007 RA15204-747 11/01/2013 216.840 $ 14449 2010-11-03 29118 DIEGO HUMBERTO PATARROYO 74084834 15561 06/06/2008 AQ0807055 29/07/2008 230.750 $ 14370 2010-10-07 29038 NELSON NEVARDO NARANJO BARRERA 74081607 15562 08/06/2008 AQ0807056 29/07/2008 923.000 $ 14371 2010-10-07 29039 FREDY ALEJANDRO ALFONSO TAPIAS 74337674 15563 11/06/2008 AQ0807057 29/07/2008 461.500 $ 14372 2010-10-07 29040 LUIS GUILLERMO GUIO GUIO 4287806 1090687 01/07/2008 4138809 15/07/2008 246.128 $ 14461 2010-11-04 29130 CRISTIAN AUGUSTO SANCHEZ 7183500 1090688 01/07/2008 4138909 15/07/2008 246.128 $ 14462 2010-11-04 29131 ALBERTO MANRIQUE JAIMES 93355366 1327026 01/07/2008 3596208 15/07/2008 922.980 $ 14463 2010-11-04 29132 JULIO LEAL TRIGOS 88135090 1327546 01/07/2008 430808 15/07/2008 922.980 $ 14854 2010-11-10 29523 CARLOS ALBERTO SIERRA CRUZ 9528012 1318575 01/07/2008 430708 15/07/2008 461.490 $ 14855 2010-11-10 29524 SUSAN JULIETTE GONZALEZ V 40039722 1318574 01/07/2008 430608 15/07/2008 461.490 $ 14856 2010-11-10 29525 ROBERTO BARRERA PLAZAS 9529494 1327548 02/07/2008 3596908 16/07/2008 461.490 $ 14464 2010-11-04 29133 LUIS TORRES QUINTERO 2940597 1328019 02/07/2008 3597008 16/07/2008 922.980 $ 14465 2010-11-04 29134 CARLOS ALIRIO CAMACHO 74245737 16196 02/07/2008 3685B 24/01/2002 461.500 $ 14787 2010-11-10 29456 WILLIAN HINCAPIE DIAZ 7277515 1330362 02/07/2008 432008 16/07/2008 461.490 $ 14857 2010-11-11 29526 HERNANDO BERNAL MARTINEZ 1009456 1327433 03/07/2008 8090731 20/08/2008 230.750 $ 14467 2010-11-04 29136 JOSE HUGO ELIECER SANABRIA PEREZ 79445076 1328020 03/07/2008 3598208 17/07/2008 922.980 $ 14468 2010-11-04 29137 SIERVO RUBEN SALAMANCA 4277963 1322138 03/07/2008 NRA000 00/00/0000 461.490 $ 14858 2010-11-11 29527 JHON EDINSON MARTINEZ CASTILLA 1090370586 1326670 04/07/2008 3600508 18/07/2008 461.490 $ 14469 2010-11-04 29138 HOLMAN GONZALEZ BAYONA 1020750629 1327466 04/07/2008 3600708 18/07/2008 246.128 $ 14471 2010-11-04 29140 CARLOS OLIVEROS TORRES BERNAL 9520840 1327699 04/07/2008 3600808 18/07/2008 246.128 $ 14472 2010-11-04 29141 LUIS HERNANDO LOPEZ TORRES 4235077 1327243 04/07/2008 VL0809607 19/09/2008 461.500 $ 14660 2010-11-08 29329 CRISTIAN GIOVANNY CORTAZAR O 80820322 1325570 04/07/2008 NRA000 00/00/0000 246.128 $ 14860 2010-11-11 29529 LEOVIGILDO CHACON REYES 17098635 1327589 05/07/2008 VL0809593 17/09/2008 923.000 $ 14661 2010-11-08 29330 NELSON AMEZQUITA FORERO 7095134 1660752 05/07/2008 MO0806368 24/07/2008 923.000 $ 14789 2010-11-10 29458 EDWIN PRIETO GONZALEZ 74382248 1330170 05/07/2008 NRA000 00/00/0000 461.490 $ 14861 2010-11-11 29530 GEOVANNY ANDRES CARDOZO N 80246922 1323534 06/07/2008 3601208 18/07/2008 922.980 $ 14475 2010-11-04 29144 LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: Si usted desea hacer una busqueda avanzada dentro del listado de Morosos de Multas por infraccion a la Legislacion de Tránsito, puede descargar el pdf con todo el contenido y realizar la busqueda segùn los siguientes criterios. (Documento de identidad, Nombre ò por Mandamiento de Pago).

Transcript of LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: … · yimmy alejandro ramirez baron 80170673...

Page 1: LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: … · yimmy alejandro ramirez baron 80170673 1328027 10/07/2008 3613808 24/07/2008 $ 922.980 14488 2010-11-05 29157 ronald yecid

UNIFICACION NOMBRE DOCUMENTO COMPARENDOFECHA

COMPARENDO

RESOLUCION

FECHA

RESOLUCIONV/ MULTA

Nº AUTO

MANDAMIENTO

DE PAGO

FECHA AUTONº

EXPEDIENTE

GUSTAVO REYES PARDO 19280438 1324715 28/07/2007 VL0710812A 30/10/2008 216.855$ 14668 2010-11-08 29337

EDGAR ANDRES BARON SAENZ 7186727 1319593 15/10/2007 VL0802125 23/02/2008 433.700$ 14755 2010-11-09 29424

ALDEMAR CACHOPE LAGOS 4151885 1322376 20/11/2007 RA15204-747 11/01/2013 216.840$ 14449 2010-11-03 29118

DIEGO HUMBERTO PATARROYO 74084834 15561 06/06/2008 AQ0807055 29/07/2008 230.750$ 14370 2010-10-07 29038

NELSON NEVARDO NARANJO BARRERA 74081607 15562 08/06/2008 AQ0807056 29/07/2008 923.000$ 14371 2010-10-07 29039

FREDY ALEJANDRO ALFONSO TAPIAS 74337674 15563 11/06/2008 AQ0807057 29/07/2008 461.500$ 14372 2010-10-07 29040

LUIS GUILLERMO GUIO GUIO 4287806 1090687 01/07/2008 4138809 15/07/2008 246.128$ 14461 2010-11-04 29130

CRISTIAN AUGUSTO SANCHEZ 7183500 1090688 01/07/2008 4138909 15/07/2008 246.128$ 14462 2010-11-04 29131

ALBERTO MANRIQUE JAIMES 93355366 1327026 01/07/2008 3596208 15/07/2008 922.980$ 14463 2010-11-04 29132

JULIO LEAL TRIGOS 88135090 1327546 01/07/2008 430808 15/07/2008 922.980$ 14854 2010-11-10 29523

CARLOS ALBERTO SIERRA CRUZ 9528012 1318575 01/07/2008 430708 15/07/2008 461.490$ 14855 2010-11-10 29524

SUSAN JULIETTE GONZALEZ V 40039722 1318574 01/07/2008 430608 15/07/2008 461.490$ 14856 2010-11-10 29525

ROBERTO BARRERA PLAZAS 9529494 1327548 02/07/2008 3596908 16/07/2008 461.490$ 14464 2010-11-04 29133

LUIS TORRES QUINTERO 2940597 1328019 02/07/2008 3597008 16/07/2008 922.980$ 14465 2010-11-04 29134

CARLOS ALIRIO CAMACHO 74245737 16196 02/07/2008 3685B 24/01/2002 461.500$ 14787 2010-11-10 29456

WILLIAN HINCAPIE DIAZ 7277515 1330362 02/07/2008 432008 16/07/2008 461.490$ 14857 2010-11-11 29526

HERNANDO BERNAL MARTINEZ 1009456 1327433 03/07/2008 8090731 20/08/2008 230.750$ 14467 2010-11-04 29136

JOSE HUGO ELIECER SANABRIA PEREZ 79445076 1328020 03/07/2008 3598208 17/07/2008 922.980$ 14468 2010-11-04 29137

SIERVO RUBEN SALAMANCA 4277963 1322138 03/07/2008 NRA000 00/00/0000 461.490$ 14858 2010-11-11 29527

JHON EDINSON MARTINEZ CASTILLA 1090370586 1326670 04/07/2008 3600508 18/07/2008 461.490$ 14469 2010-11-04 29138

HOLMAN GONZALEZ BAYONA 1020750629 1327466 04/07/2008 3600708 18/07/2008 246.128$ 14471 2010-11-04 29140

CARLOS OLIVEROS TORRES BERNAL 9520840 1327699 04/07/2008 3600808 18/07/2008 246.128$ 14472 2010-11-04 29141

LUIS HERNANDO LOPEZ TORRES 4235077 1327243 04/07/2008 VL0809607 19/09/2008 461.500$ 14660 2010-11-08 29329

CRISTIAN GIOVANNY CORTAZAR O 80820322 1325570 04/07/2008 NRA000 00/00/0000 246.128$ 14860 2010-11-11 29529

LEOVIGILDO CHACON REYES 17098635 1327589 05/07/2008 VL0809593 17/09/2008 923.000$ 14661 2010-11-08 29330

NELSON AMEZQUITA FORERO 7095134 1660752 05/07/2008 MO0806368 24/07/2008 923.000$ 14789 2010-11-10 29458

EDWIN PRIETO GONZALEZ 74382248 1330170 05/07/2008 NRA000 00/00/0000 461.490$ 14861 2010-11-11 29530

GEOVANNY ANDRES CARDOZO N 80246922 1323534 06/07/2008 3601208 18/07/2008 922.980$ 14475 2010-11-04 29144

LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: Si usted desea hacer una busqueda avanzada dentro del listado de Morosos de Multas por

infraccion a la Legislacion de Tránsito, puede descargar el pdf con todo el contenido y realizar la busqueda segùn los siguientes criterios. (Documento de

identidad, Nombre ò por Mandamiento de Pago).

Page 2: LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: … · yimmy alejandro ramirez baron 80170673 1328027 10/07/2008 3613808 24/07/2008 $ 922.980 14488 2010-11-05 29157 ronald yecid

JORGE ALBERTO LOPEZ JEREZ 80124666 1327438 06/07/2008 3601508 18/07/2008 461.490$ 14478 2010-11-04 29147

MAIRON CAMILO SALAMANCA 1032428795 1327468 07/07/2008 3605508 21/07/2008 246.128$ 14482 2010-11-04 29151

GREGORIO ROJAS ROSAS 4277120 1330171 07/07/2008 NRA000 00/00/0000 461.490$ 14863 2010-11-11 29532

JUAN MARIO GIL AGUILAR 6768105 1548542 08/07/2008 MO0806375 24/07/2008 246.134$ 14790 2010-11-10 29459

EDUARD JOHANNY ZARABANDAQ MELO 79217861 1328364 08/07/2008 NRA000 00/00/0000 461.490$ 14864 2010-11-11 29533

MARIELA CATIBLANCO PEREZ 46364198 1319871 08/07/2008 NRA000 00/00/0000 230.745$ 14865 2010-11-11 29534

JUAN CARLOS PAEZ TORRES 1186803 1320851 09/07/2008 MO0808386 19/08/2008 123.067$ 14791 2010-11-10 29460

LUIS REYNEL TALERO CHAPARRO 7126298 1326332 10/07/2008 3613508 24/07/2008 922.980$ 14484 2010-11-05 29153

EDUARDO SANCHEZ UCROS 17088189 1326333 10/07/2008 4118309 24/07/2008 922.980$ 14485 2010-11-05 29154

EDUARDO TAPIAS MEJIA 13848194 1327964 10/07/2008 3613608 24/07/2008 922.980$ 14486 2010-11-05 29155

YIMMY ALEJANDRO RAMIREZ BARON 80170673 1328027 10/07/2008 3613808 24/07/2008 922.980$ 14488 2010-11-05 29157

RONALD YECID CASTRO PLAZAS 1057575832 1329725 10/07/2008 8090732 22/08/2008 461.500$ 14489 2010-11-05 29158

JUAN ALBERTO SUAREZ 10261714 1325096 11/07/2008 3613908 25/07/2008 922.980$ 14490 2010-11-05 29159

SANTIAGO QUINTERO MACHADO 1049618762 1328261 11/07/2008 3614608 25/07/2008 246.128$ 14493 2010-11-05 29162

LUIS ANTONIO GALLO C. 4191012 1330365 11/07/2008 NRA000 00/00/0000 246.128$ 14868 2010-11-11 29537

ELKIN RAUL BERMUDEZ BEJARANO 80182039 1329311 12/07/2008 3615008 25/07/2008 922.980$ 14494 2010-11-05 29163

VICTOR MANUEL PEREZ TORRES 7125612 1329726 12/07/2008 3615108 25/07/2008 922.980$ 14495 2010-11-05 29164

JOSE SAUL ROMERO SILVA 6988986 1327244 12/07/2008 VL0809592 17/09/2008 461.500$ 14662 2010-11-08 29331

MAURICIO TORRES VILLAMIL 12686312 1660759 12/07/2008 MO0806374 24/07/2008 461.500$ 14796 2010-11-10 29465

CARLOS EDUARDO AGUDELO HERRERA 7164065 1660760 12/07/2008 MO0806370 24/07/2008 461.500$ 14797 2010-11-10 29466

ALVARO FLOREZ 6716095 1327969 13/07/2008 4139409 25/07/2008 461.490$ 14457 2010-11-04 29126

HECTOR PINEDA GRANADOS 4040341 802027 13/07/2008 3615908 25/07/2008 461.490$ 14496 2010-11-05 29165

VICTOR ALFONSO PULIDO CARDENAS 1049602847 1090692 13/07/2008 3615208 25/07/2008 922.980$ 14497 2010-11-05 29166

HECTOR IGNACIO SANCHEZ PEREZ 1002337872 1320477 13/07/2008 3615308 25/07/2008 461.490$ 14498 2010-11-05 29167

ROBERTO AGUDELO PINZON 13839361 1326337 13/07/2008 3615408 25/07/2008 461.490$ 14499 2010-11-05 29168

PABLO VICENTE GOMEZ 91108883 1327477 13/07/2008 3615608 25/07/2008 461.490$ 14501 2010-11-05 29170

EDWIN LEONEL PE?A PINEDA 74244439 16082 13/07/2008 MO0806366 24/07/2008 923.000$ 14800 2010-11-10 29469

JULIO CESAR BARRERA SIERRA 74186927 1319877 13/07/2008 NRA000 00/00/0000 246.128$ 14869 2010-11-11 29538

CARLOS MARTINES TRASLAVI?A 74182326 1330366 13/07/2008 NRA000 00/00/0000 461.490$ 14870 2010-11-11 29539

CARLOS FORERO 19353078 1327033 14/07/2008 4139609 28/07/2008 922.980$ 14459 2010-11-04 29128

JAIRO A MENDIETA MORENO 79896861 802032 14/07/2008 3620008 28/07/2008 461.490$ 14502 2010-11-05 29171

JOSE ROJAS 74439483 15901 14/07/2008 VL0809591A 17/09/2008 923.000$ 14663 2010-11-08 29332

MAURICIO GONZALEZ PAEZ 4159151 1320697 14/07/2008 VL0809590 17/09/2008 461.500$ 14664 2010-11-08 29333

WILLIAN SAMIR ORTIZ GRANADOS 91014682 1320698 14/07/2008 VL0809591 17/09/2008 461.500$ 14665 2010-11-08 29334

Page 3: LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: … · yimmy alejandro ramirez baron 80170673 1328027 10/07/2008 3613808 24/07/2008 $ 922.980 14488 2010-11-05 29157 ronald yecid

LIBARDO VARGAS SAENZ 7184961 1326676 16/07/2008 3625308 30/07/2008 461.490$ 14504 2010-11-05 29173

JARRISON CASTILLO GUIZA 13957792 1327279 17/07/2008 MO0808390 19/08/2008 461.500$ 14799 2010-11-10 29468

JAIME MORENO MORENO 4136694 1327036 18/07/2008 3630108 01/08/2008 461.490$ 14507 2010-11-05 29176

HUMBERTO EDUARDO RUBIO SANCHEZ 6768974 1320699 18/07/2008 VL0809587 17/09/2008 923.000$ 14667 2010-11-08 29336

JOSE HERNANDO CELY DURAN 74185202 1325577 18/07/2008 445208 01/08/2008 246.128$ 14872 2010-11-11 29541

LUIS HERNANDO MEDINA LOPEZ 7161131 1326883 19/07/2008 3630308 01/08/2008 461.490$ 14510 2010-11-05 29179

YUBER BETANCUR BETANCUR 74357605 1327483 19/07/2008 3630408 01/08/2008 246.218$ 14511 2010-11-05 29180

GABRIEL JAIME PELAEZ TRUJILLO 8297455 802043 20/07/2008 3631108 01/08/2008 461.490$ 14512 2010-11-05 29181

JOSE JOAQUIN MORENO 96124355 1330369 20/07/2008 445408 01/08/2008 922.980$ 14873 2010-11-11 29542

DANIEL ROPERO TAPIAS 17590056 1330370 20/07/2008 445508 01/08/2008 922.980$ 14874 2010-11-11 29543

ANDRES JACOBO FARFAN CASTRO 95363782 17799 21/07/2008 3634708 04/08/2008 246.128$ 14516 2010-11-05 29185

LENIN GUSTAVO MOREA OVIEDO 83057177 1326347 21/07/2008 3634908 04/08/2008 922.980$ 14518 2010-11-05 29187

ALONSO ARIZA 13954964 1327484 21/07/2008 3635008 04/08/2008 461.490$ 14519 2010-11-05 29188

RODRIGO A CHAPARRO GOMEZ 9655988 1327486 21/07/2008 3635208 04/08/2008 461.490$ 14520 2010-11-05 29189

ALFREDO CAMPOS PEREZ 13819351 1890810 21/07/2008 3635308 04/08/2008 922.980$ 14521 2010-11-05 29190

JAMES MEDINA TALAIGUA 80137881 14932 21/07/2008 VL0811841 27/11/2008 231.000$ 14777 2010-11-10 29446

JAMES MEDINA TALAIGUA 80137881 14933 21/07/2008 VL0809528 23/07/2008 231.000$ 14778 2010-11-10 29447

HECTOR EMIRO MORENO PEREZ 4216818 15572 23/07/2008 AQ0809064 03/09/2008 246.134$ 14374 2010-10-07 29042

LAURENTINO MOLINA 6760897 1326886 23/07/2008 3641308 06/08/2008 461.490$ 14524 2010-11-05 29193

LUIS FERNANDO AVELLANEDA MENDIVELS 1057514403 1548543 23/07/2008 MO0808396 21/08/2008 230.750$ 14801 2010-11-10 29470

EDUARD ZARABANDA MELO 79217861 1330373 23/07/2008 448708 06/08/2008 461.490$ 14876 2010-11-11 29545

EDGAR E SANCHEZ CORREA 7169387 1330434 24/07/2008 3644908 08/08/2008 461.490$ 14527 2010-11-05 29196

EDILBERTO GUERRERO G 74240129 1890816 24/07/2008 3645108 08/08/2008 922.980$ 14528 2010-11-05 29197

MIGUEL ANGEL FLOREZ CETINA 80428480 1319885 24/07/2008 448808 08/08/2008 246.128$ 14877 2010-11-11 29546

MANUEL ZABALA ESTUPINAN 79046963 1328048 25/07/2008 3647308 11/08/2008 922.980$ 14531 2010-11-05 29200

GINA PAOLA GRAFFHE MU?OZ 52857448 802049 26/07/2008 3647808 11/08/2008 922.980$ 14532 2010-11-05 29201

LUIS ANTONIO SIERRA CRUZ 79385380 1326678 26/07/2008 8100862 05/09/2008 461.500$ 14533 2010-11-05 29202

ADOLFO MATAMOROS 17164164 1890821 26/07/2008 3647708 11/08/2008 461.490$ 14534 2010-11-05 29203

DUBIEL VELANDIA SAAVEDRA 7127044 7883 26/07/2008 VL0809604 18/09/2008 461.500$ 14669 2010-11-08 29338

HENRY CRISTOFER GARZON 74370217 1323540 27/07/2008 3647908 11/08/2008 461.490$ 14536 2010-11-05 29205

PEDRO MIGUEL MORENO B 1057184118 1090695 28/07/2008 3652108 12/08/2008 246.128$ 14541 2010-11-05 29210

ALEXANDER VANOY CAMARGO 79621925 1328051 29/07/2008 3653708 13/08/2008 922.980$ 14543 2010-11-05 29212

WILSON A SEVILLA HEREDIA 1054091213 15903 29/07/2008 VL0809584 17/09/2008 231.000$ 14670 2010-11-08 29339

OMAR FERNANDO REYES REYES 74083676 15902 29/07/2008 VL0811842 27/11/2008 461.500$ 14779 2010-11-10 29448

Page 4: LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: … · yimmy alejandro ramirez baron 80170673 1328027 10/07/2008 3613808 24/07/2008 $ 922.980 14488 2010-11-05 29157 ronald yecid

BERNABE AVENDA?O 19131588 1327492 30/07/2008 3655808 14/08/2008 922.980$ 14545 2010-11-05 29214

PEDRO PABLO FUENTES RISCANEVO 13390005 1328052 30/07/2008 3655908 14/08/2008 461.490$ 14546 2010-11-05 29215

WILLIAM GUTIERREZ GOMEZ 9522341 1329730 30/07/2008 3656008 14/08/2008 461.490$ 14547 2010-11-05 29216

KAREN JAIDITH CUBIDES G 92092479295 17828 30/07/2008 MO0808398 21/08/2008 461.500$ 14851 2010-11-10 29520

ARCADIO VALDERRAMA PE?A 79430141 1320961 31/07/2008 3657308 15/08/2008 461.490$ 14549 2010-11-05 29218

LEONARDO GRANADOS RAMIREZ 7165366 1328050 31/07/2008 3657508 15/08/2008 922.980$ 14551 2010-11-05 29220

LUIS ALFREDO PERALTA MALDONADO 74380531 1890826 31/07/2008 3657708 15/08/2008 922.980$ 14553 2010-11-05 29222

FRANDINEY MORENO MU?OZ 72326772 16109 31/07/2008 VL0809582 17/09/2008 923.000$ 14672 2010-11-08 29341

WALDIMIR CAMELO LI?ON 5092794 1327591 31/07/2008 VL0809581 17/09/2008 231.000$ 14673 2010-11-08 29342

HERNAN VEGA RIA?O 79289026 17829 31/07/2008 MO0808401 21/08/2008 230.750$ 14804 2010-11-10 29473

JOSE BAUDILIO FUQUENE 7160076 1320709 01/08/2008 3659908 19/08/2008 922.980$ 14554 2010-11-05 29223

JOSE BAUDILIO FUQUENE 7160076 1320750 01/08/2008 3660008 19/08/2008 922.980$ 14555 2010-11-05 29224

JOSE BAUDILIO FUQUENE 7160076 1320751 01/08/2008 3660108 19/08/2008 461.490$ 14556 2010-11-05 29225

JOSE BELISARIO FRANCO GOMEZ 2100091 1890902 01/08/2008 3660408 19/08/2008 922.980$ 14557 2010-11-05 29226

YERSON YERLY GABANZO PINEDA 7180710 1327250 01/08/2008 VL0809580 17/09/2008 231.000$ 14674 2010-11-09 29343

JOSE OLIVERIO ROBAYO ORTIZ 17420216 1328107 01/08/2008 204108 19/08/2008 246.128$ 14970 2010-11-12 29639

JORGE ALBERTO ROBAYO ROBAYO 41581088 15770 01/08/2008 203808 19/08/2008 461.490$ 14971 2010-11-12 29640

WILSON HUMBERTO PESCA 9395623 1320962 02/08/2008 3660508 19/08/2008 461.490$ 14558 2010-11-05 29227

LUIS RACHE RINCON 74334731 1329985 02/08/2008 3660708 19/08/2008 246.128$ 14559 2010-11-05 29228

JOSE GUSTAVO SALCEDO AMEZQUITA 6756532 1330278 02/08/2008 3660808 19/08/2008 246.128$ 14560 2010-11-05 29229

FIDELIGNO QUINTERO RIVERA 6771397 14935 02/08/2008 VL0809578 17/09/2008 461.500$ 14675 2010-11-09 29344

YEISON ANDRES ORJUELA CASTILLO 80760630 7638 02/08/2008 213308 19/08/2008 922.980$ 14972 2010-11-16 29641

LEVIN ORLANDO LOPEZ RUEDA 91213686 1327919 03/08/2008 3661308 19/08/2008 922.980$ 14565 2010-11-05 29234

CARLOS ENRIQUE MONROY TRONCOSO 79788138 1890903 03/08/2008 3661708 19/08/2008 461.490$ 14569 2010-11-05 29238

ERASMO DE JESUS DIAZ SANTOS 79494482 1890907 03/08/2008 3661908 19/08/2008 922.980$ 14570 2010-11-05 29239

ADAN PINEDA LOPEZ 4146565 12837 03/08/2008 VL0809615 25/09/2008 461.500$ 14676 2010-11-09 29345

JOSE JAIME PINILLA GONZALEZ 6755353 15904 03/08/2008 VL0809577 17/09/2008 461.500$ 14677 2010-11-09 29346

ERMES ALIRIO MONROY CANCELADO 79220545 11174 03/08/2008 204208 19/08/2008 461.490$ 14974 2010-11-16 29643

WILSON ALBARRACIN PUERTO 79218305 14936 04/08/2008 VL0809605 18/09/2008 461.500$ 14678 2010-11-09 29347

ANANIAS HERNANDEZ RUBIO 7175690 1318586 05/08/2008 3671408 21/08/2008 461.490$ 14572 2010-11-05 29241

YESID MORALES CALDERON 74359974 1328267 05/08/2008 3671708 21/08/2008 461.490$ 14573 2010-11-05 29242

HENRY VALBUENA ARCHILA 94052610943 16087 06/08/2008 MO0808402 21/08/2008 461.500$ 14806 2010-11-10 29475

FERNEY REYES GONZALEZ 80004781 1090700 06/08/2008 MO0808413 28/08/2008 461.500$ 14807 2010-11-10 29476

DANIEL MARINO MARTINEZ 9534110 1320622 07/08/2008 3674408 22/08/2008 461.490$ 14575 2010-11-05 29244

Page 5: LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: … · yimmy alejandro ramirez baron 80170673 1328027 10/07/2008 3613808 24/07/2008 $ 922.980 14488 2010-11-05 29157 ronald yecid

FABER LEANDRO RUIZ 13959251 1326837 07/08/2008 MO0808412 28/08/2008 123.067$ 14808 2010-11-10 29477

DOMINGO VELA BOLIVAR 79340598 1660789 07/08/2008 MO0808400 21/08/2008 230.750$ 14809 2010-11-10 29478

LUIS GUILLERMO TORRES 6754368 1326515 09/08/2008 8100858 15/09/2008 461.500$ 14578 2010-11-05 29247

LUIS EDGAR MATEUS 7163147 1327883 09/08/2008 3676308 25/08/2008 461.490$ 14579 2010-11-05 29248

JULIO HERNANDEZ VILLATE 74322044 1327884 09/08/2008 3676408 25/08/2008 461.490$ 14580 2010-11-05 29249

ROSANA VELANDIA CETINA 23552487 1320966 11/08/2008 3680908 26/08/2008 922.980$ 14584 2010-11-05 29253

NELSON ALFONSO FARFAN RINCON 73211121 15776 11/08/2008 206808 26/08/2008 461.490$ 14980 2010-11-16 29649

JOSE ROMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ 79785083 15774 11/08/2008 80902034 02/09/2008 461.500$ 14981 2010-11-16 29650

BAYARDO GONZALEZ ALMONACID 80758201 11176 11/08/2008 206708 26/08/2008 461.490$ 14982 2010-11-16 29651

CARLOS FRANCO MONROY 17432239 1320968 12/08/2008 3682308 27/08/2008 461.490$ 14586 2010-11-05 29255

ALVARO MELECIO GUTIERREZ BARRERA 7163798 1330436 12/08/2008 3682708 27/08/2008 922.980$ 14588 2010-11-05 29257

JORJAHN DAVID SUAREZ REYES 4223556 1319891 12/08/2008 VL0809571 17/09/2008 461.500$ 14680 2010-11-09 29349

JORGE LUIS PEREZ RAMOS 1024475034 1660796 12/08/2008 80814 28/08/2008 230.750$ 14812 2010-11-10 29481

JULIO ALBERTO LEON RAMIREZ 74260450 7745 12/08/2008 207608 27/08/2008 922.980$ 14985 2010-11-16 29654

GIOVANNI ARMANDO PEDRAZA CASTRO 91514709 1327778 13/08/2008 3684208 28/08/2008 922.980$ 14590 2010-11-05 29259

LUIS ANTONIO CAMACHO GONZALEZ 74240626 1318587 13/08/2008 MO0810443 07/10/2008 461.500$ 14814 2010-11-10 29483

LUZ DELIA ESPINEL CHAPARRO 33448747 1891251 14/08/2008 3687008 29/08/2008 461.490$ 14593 2010-11-05 29262

JOHN JAIRO CORTES ROJAS 3210723 1323544 14/08/2008 208208 29/08/2008 922.980$ 14986 2010-11-16 29655

FELIX LIBARDO SANABRIA RAMIREZ 4229045 15777 14/08/2008 208108 29/08/2008 461.490$ 14987 2010-11-16 29656

WILMAR MU?OZ TELLEZ 9499158 8810 14/08/2008 208008 29/08/2008 461.490$ 14988 2010-11-16 29657

EDWIN YECID MOLINA G 1049611133 1327925 15/08/2008 3689108 01/09/2008 922.980$ 14594 2010-11-05 29263

VICTOR MANUEL PEREZ TORRES 7125612 1327926 15/08/2008 3689208 01/09/2008 922.980$ 14595 2010-11-05 29264

LUIS ANTONIO ESGUERRA O 79962266 1328270 15/08/2008 3689308 01/09/2008 461.490$ 14597 2010-11-05 29266

HERNAN PE?A MARTINEZ 7305632 1319894 15/08/2008 VL0809570 17/09/2008 461.500$ 14684 2010-11-09 29353

RAUL MURILLO QUIROGA 91105328 1327450 15/08/2008 208808 01/09/2008 922.980$ 14989 2010-11-16 29658

JOSE MARIA AVILA 80366986 1320629 16/08/2008 3689408 01/09/2008 246.128$ 14598 2010-11-08 29267

GERBER QUINTEL LOZANO TAPIERO 5970115 1327782 16/08/2008 3689608 01/09/2008 922.980$ 14600 2010-11-08 29269

JESUS PEDRAZA ZAMBRANO 4110799 1327886 16/08/2008 3689708 01/09/2008 922.980$ 14601 2010-11-08 29270

MICHAEL LEONARD PARDO S 80127235 1327929 16/08/2008 3689908 01/09/2008 461.490$ 14602 2010-11-08 29271

CARLOS JULIO CORTES TELLEZ 80295916 1329170 16/08/2008 3690208 01/09/2008 246.128$ 14604 2010-11-08 29273

JAIME EDUARDO VALENCIA ESCANDON 10253946 1891204 16/08/2008 3690308 01/09/2008 922.980$ 14605 2010-11-08 29274

JAIME MARTINEZ SEGURA 19121729 1319895 16/08/2008 VL0809567 17/09/2008 461.500$ 14685 2010-11-09 29354

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3169224 1328368 16/08/2008 VL0809560 17/09/2008 461.500$ 14686 2010-11-09 29355

YESID BENAVIDES LOPEZ 80406841 1328369 16/08/2008 VL0809561 17/09/2008 461.500$ 14687 2010-11-09 29356

Page 6: LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: … · yimmy alejandro ramirez baron 80170673 1328027 10/07/2008 3613808 24/07/2008 $ 922.980 14488 2010-11-05 29157 ronald yecid

FRANKLIN GIOVANNI DUARTE 1093743834 1323545 16/08/2008 208908 01/09/2008 461.490$ 14993 2010-11-16 29662

JORGE ALONSO GOMEZ 6746615 1327596 17/08/2008 3690508 01/09/2008 922.980$ 14606 2010-11-08 29275

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CAMARGO 79378288 1327785 17/08/2008 8090756 15/12/2008 461.500$ 14608 2010-11-08 29277

