Lunes 1 de Febrero · 1 day ago · 18010752 mendoza lopez sebastian ingenierÍa elÉctrica 94.57...

171
N° Control Nombre Carrera Promedio Día Hora 16010629 CAMACHO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO INGENIERÍA ELÉCTRICA 96.00 2021-02-01 10:00 18010703 CID ROSAS GIOVANNI INGENIERÍA ELÉCTRICA 95.50 2021-02-01 10:00 16010641 CRUZ RUIZ IRVING INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.67 2021-02-01 11:00 18010752 MENDOZA LOPEZ SEBASTIAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.57 2021-02-01 11:00 20010753 AGUILAR VALENZUELA JOSE ANTONIO INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.50 2021-02-01 11:00 16010716 VICTORIA ROMERO LUIS EDUARDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.25 2021-02-01 11:00 17010739 PIMENTEL NAVARRO HENRY INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.14 2021-02-01 11:00 18010755 MIRANDA VAZQUEZ EVELYN INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.14 2021-02-01 11:00 17010758 SANTOS NAMIGTLE JOVANI DE JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.86 2021-02-01 11:00 18010710 CRUZ SURIEL ASAREEL ERERI INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.57 2021-02-01 11:00 19010920 ROMERO MENDEZ KEVIN RONALDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.50 2021-02-01 12:00 20010184 SOLIS MATA EDUARDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.50 2021-02-01 12:00 18010147 RODRIGUEZ RAMOS FRANCISCO JAVIER INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.40 2021-02-01 12:00 19010827 AGUILAR PADILLA AMERICA INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.33 2021-02-01 12:00 19010841 BRINGAS MERINO JESUS MIGUEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.20 2021-02-01 12:00 19010902 NUÑEZ CUATRA JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.17 2021-02-01 12:00 18010698 AGUILAR VALENZUELA JOSƒ MANUEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.14 2021-02-01 12:00 18010759 MUÑOZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.14 2021-02-01 12:00 18010757 MORENO TEJEDA ABRAHAM INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.00 2021-02-01 12:00 18010798 VENTURA MORALES SANTIAGO DAVID INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.00 2021-02-01 12:00 18010713 DÍAZ ARAIZA JAVIER INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.86 2021-02-01 12:00 18010778 RUIZ SANCHEZ JOSEPHT MAURICIO INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.67 2021-02-01 12:00 17011290 ALDUCIN LOPEZ JACQUELINE INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.63 2021-02-01 12:00 19010875 GONZALEZ MARTINEZ LEONARDO FARID INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.50 2021-02-01 12:00 16010631 CAMPOS JARA SAID INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.50 2021-02-01 12:00 20010760 BELLO NAREDO MEDELLIN MADELI INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.43 2021-02-01 13:00 18010137 GUILLEN VICENTE RUTH AURORA INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.33 2021-02-01 13:00 19010923 SANCHEZ NICOLAS KAREN INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.33 2021-02-01 13:00 18011207 GARCIA SANCHEZ JEISON INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.29 2021-02-01 13:00 19010878 GUZMAN SANCHEZ AURORA GUADALUPE INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.17 2021-02-01 13:00 17010706 GONZALEZ PARTIDA GEORGINA INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.14 2021-02-01 13:00 18010772 ROJAS CALDERON ALAN ENRIQUE INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.14 2021-02-01 13:00 Lunes 1 de Febrero

Transcript of Lunes 1 de Febrero · 1 day ago · 18010752 mendoza lopez sebastian ingenierÍa elÉctrica 94.57...

  • N° Control Nombre Carrera Promedio Día Hora16010629 CAMACHO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO INGENIERÍA ELÉCTRICA 96.00 2021-02-01 10:00

    18010703 CID ROSAS GIOVANNI INGENIERÍA ELÉCTRICA 95.50 2021-02-01 10:00

    16010641 CRUZ RUIZ IRVING INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.67 2021-02-01 11:00

    18010752 MENDOZA LOPEZ SEBASTIAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.57 2021-02-01 11:00

    20010753 AGUILAR VALENZUELA JOSE ANTONIO INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.50 2021-02-01 11:00

    16010716 VICTORIA ROMERO LUIS EDUARDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.25 2021-02-01 11:00

    17010739 PIMENTEL NAVARRO HENRY INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.14 2021-02-01 11:00

    18010755 MIRANDA VAZQUEZ EVELYN INGENIERÍA ELÉCTRICA 94.14 2021-02-01 11:00

    17010758 SANTOS NAMIGTLE JOVANI DE JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.86 2021-02-01 11:00

    18010710 CRUZ SURIEL ASAREEL ERERI INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.57 2021-02-01 11:00

    19010920 ROMERO MENDEZ KEVIN RONALDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.50 2021-02-01 12:00

    20010184 SOLIS MATA EDUARDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.50 2021-02-01 12:00

    18010147 RODRIGUEZ RAMOS FRANCISCO JAVIER INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.40 2021-02-01 12:00

    19010827 AGUILAR PADILLA AMERICA INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.33 2021-02-01 12:00

    19010841 BRINGAS MERINO JESUS MIGUEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.20 2021-02-01 12:00

    19010902 NUÑEZ CUATRA JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.17 2021-02-01 12:00

    18010698 AGUILAR VALENZUELA JOSƒ MANUEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.14 2021-02-01 12:00

    18010759 MUÑOZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.14 2021-02-01 12:00

    18010757 MORENO TEJEDA ABRAHAM INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.00 2021-02-01 12:00

    18010798 VENTURA MORALES SANTIAGO DAVID INGENIERÍA ELÉCTRICA 93.00 2021-02-01 12:00

    18010713 DÍAZ ARAIZA JAVIER INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.86 2021-02-01 12:00

    18010778 RUIZ SANCHEZ JOSEPHT MAURICIO INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.67 2021-02-01 12:00

    17011290 ALDUCIN LOPEZ JACQUELINE INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.63 2021-02-01 12:00

    19010875 GONZALEZ MARTINEZ LEONARDO FARID INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.50 2021-02-01 12:00

    16010631 CAMPOS JARA SAID INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.50 2021-02-01 12:00

    20010760 BELLO NAREDO MEDELLIN MADELI INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.43 2021-02-01 13:00

    18010137 GUILLEN VICENTE RUTH AURORA INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.33 2021-02-01 13:00

    19010923 SANCHEZ NICOLAS KAREN INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.33 2021-02-01 13:00

    18011207 GARCIA SANCHEZ JEISON INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.29 2021-02-01 13:00

    19010878 GUZMAN SANCHEZ AURORA GUADALUPE INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.17 2021-02-01 13:00

    17010706 GONZALEZ PARTIDA GEORGINA INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.14 2021-02-01 13:00

    18010772 ROJAS CALDERON ALAN ENRIQUE INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.14 2021-02-01 13:00

    Lunes 1 de Febrero

  • 18010739 JOSE ALVAREZ JUVENAL INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.14 2021-02-01 13:00

    18010720 GARCIA GONZALEZ BRAYAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 92.00 2021-02-01 13:00

    18010701 BERISTAIN AVILA JOSUE EMIR INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.86 2021-02-01 13:00

    18010785 SANDOVAL LOPEZ IVAN DE JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.86 2021-02-01 13:00

    19010932 SUSUNAGA NOLASCO JESUS EMMANUEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.83 2021-02-01 13:00

    17010710 JIMENEZ MIRON URIEL ANTONIO INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.83 2021-02-01 13:00

    17010687 CHÁVEZ LEÓN OSCAR OMAR INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.83 2021-02-01 13:00

    18010708 CRUZ CHIGO JULIO CESAR INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.71 2021-02-01 13:00

    19010834 ANDRADE DOMÃNGUEZ MARÃA JOSÉ INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.67 2021-02-01 13:00

    19010936 TEODORO ASCENCION DIEGO INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.50 2021-02-01 14:00

    19010880 HERNANDEZ DUARTE LUIS ENRIQUE INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.50 2021-02-01 14:00

    17010723 MACHORRO SANCHEZ ANGEL JAVIER INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.33 2021-02-01 14:00

    18010699 ANICA SERAFICO RICARDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.29 2021-02-01 14:00

    20010853 PASCUAL MENDOZA JAIR INGENIERÍA ELÉCTRICA 91.00 2021-02-01 14:00

    17010744 ROA ABURTO ADONAY INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.86 2021-02-01 14:00

    19010942 VERA DIEGO FRANCISCO INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.83 2021-02-01 14:00

    19010853 CONTRERAS MARTÍNEZ BRYAN ISRAEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.75 2021-02-01 14:00

    17010763 TEXCAHUA JORGE INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.71 2021-02-01 14:00

    17010686 CASTRO VALENCIA ORLANDO DANIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.71 2021-02-01 14:00

    20010887 VIDERIQUE LUIS MELINA INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.67 2021-02-01 14:00

    19010873 GARCIA MENDOZA KARLA NAYELI INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.50 2021-02-01 15:00

    17010683 BETANZOS OROPEZA LUIS ANGEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.43 2021-02-01 15:00

    20010758 BADILLO VAZQUEZ LUIS CARLOS INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.43 2021-02-01 15:00

    20010850 MUÑOZ ROJAS MELISSA INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.33 2021-02-01 15:00

    16010635 CASTRO LARA GIOVANY INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.29 2021-02-01 15:00

    17010674 ALFARO ROMERO FABIAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.29 2021-02-01 15:00

    17010682 BECERRA RAMIREZ FABIOLA INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.29 2021-02-01 15:00

    18010796 VAZQUEZ TORRES JORGE UZIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.29 2021-02-01 15:00

    18010794 TZOYOHUA XOCUA JESUS ANGEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.17 2021-02-01 15:00

    19010876 GONZALEZ ROMERO KAREN IRISEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.17 2021-02-01 15:00

    20010759 BASILIO SAAVEDRA JOSE CARLOS INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.17 2021-02-01 15:00

    20010855 PEREZ MACARIO MIGUEL ANGEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.17 2021-02-01 15:00

    20010885 VELASCO BARRALES RAUL EMMANUEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.17 2021-02-01 15:00

    17010732 OLGUIN SALCEDO AARON DONALDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.14 2021-02-01 15:00

  • 17010747 RODRIGUEZ TORRES RICARDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.14 2021-02-01 15:00

    18010737 JIMENEZ CERON ALEXIS INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.00 2021-02-01 15:00

    17010719 LOPEZ ANGEL DEMIAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 90.00 2021-02-01 15:00

    18010795 VAZQUEZ BONILLA ALONSO INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.86 2021-02-01 15:00

    17010730 MORALES MEDINA RODRIGO INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.86 2021-02-01 15:00

    16010692 RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.86 2021-02-01 15:00

    18010700 ARCADIO HERNANDEZ DAIRA IRIS INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.83 2021-02-01 15:00

    18010145 MORALES CONTRERAS GUSTAVO SAMUEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.71 2021-02-01 15:00

    20010799 FLORES SALAZAR PAOLA MONSERRATH INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.71 2021-02-01 15:00

    18010146 RAMOS TEJEDA JOSE ANDRES INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.67 2021-02-01 15:00

    18010153 ZEPAHUA JIMENEZ RAFAEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.67 2021-02-01 15:00

    19010897 MONTES TORRES ALEXIS DANIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.50 2021-02-01 16:00

    19010899 MONTIEL VAZQUEZ EMMANUEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.50 2021-02-01 16:00

    20010822 JOSE FLORES IVAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.50 2021-02-01 16:00

    17010768 XOTLANIHUA TZITZIHUA FEDERICO INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.43 2021-02-01 16:00

    17010733 OLMOS MEDRANO GUADALUPE INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.43 2021-02-01 16:00

    17010700 GARCIA MORALES CARLOS FRANCISCO INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.43 2021-02-01 16:00

    18010716 FLORES CAMACHO ELIOTT ARTURO INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.43 2021-02-01 16:00

    20010769 CONGUILLO GASPAR LUIS ALBERTO INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.43 2021-02-01 16:00

    19010911 RAMOS ROMERO DENISS INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.40 2021-02-01 16:00

    18010734 HERNANDEZ TENORIO SERGIO INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.38 2021-02-01 16:00

    18010750 MARTINEZ PEÑA ALEXA DENISSE INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.29 2021-02-01 16:00

    18010775 ROSAS MENDOZA CARLOS ABRAHAM INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.29 2021-02-01 16:00

    18010771 RODRIGUEZ HERNANDEZ EFREN DE JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.29 2021-02-01 16:00

    17010676 AMADOR DIAZ BRYAN ALEXIS INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.25 2021-02-01 16:00

    19010210 ESPIRITU SAN JUAN ENRIQUE INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.20 2021-02-01 16:00

    20010857 PINZON ZARATE TRISTAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.17 2021-02-01 16:00

    20010873 SANCHEZ MIRALRIO VICENTE LEONEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.17 2021-02-01 16:00

    17010712 JIMENEZ VAZQUEZ FERNANDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.14 2021-02-01 16:00

    18010753 MERINO DE LA CRUZ SAMMI DAVID INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.00 2021-02-01 16:00

    17010673 AGUILAR ZEPAHUA ISRAEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.00 2021-02-01 16:00

    20010768 COBA CARRERA ALAN MICHEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.00 2021-02-01 16:00

    19010903 OJEDA PRIMERO JOED INGENIERÍA ELÉCTRICA 89.00 2021-02-01 16:00

    17010766 VALERIO TZOPITL ADAN DE JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.88 2021-02-01 16:00

  • 18010784 SANCHEZ RICO KEVIN OSVALDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.86 2021-02-01 16:00

    18010144 MILA RUIZ ARMANDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.83 2021-02-01 16:00

    20010823 LADRON DE GUEVARA PORTILLA JORGE INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.83 2021-02-01 16:00

    18010130 ALVAREZ SALGADO CARLOS DANIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.71 2021-02-01 16:00

    17010709 HERRERA LOPEZ EDSON SALATIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.71 2021-02-01 16:00

    19010224 RODRIGUEZ CRUZ JORDI INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.67 2021-02-01 16:00

    20010755 ALTAMIRANO RANGEL JEHU INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.67 2021-02-01 16:00

    18010777 RUIZ NAVARRO JAIR INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.63 2021-02-01 16:00

    19010222 PERALTA MARTINEZ JENNIFER INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.50 2021-02-01 16:00

    C19010643 SALAS GARCIA ERICK INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.50 2021-02-01 16:00

    20010771 CORTEZ SANCHEZ JUAN CARLOS INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.33 2021-02-01 17:00

    20010870 SALAZAR SALDAÑA GIOVANNI INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.33 2021-02-01 17:00

    17010760 SARABIA CARDENAS PABLO IVAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.29 2021-02-01 17:00

    18010770 RIVERA RAMIREZ LUIS DAVID INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.29 2021-02-01 17:00

    16010658 ISIDRO PINO LEONEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.14 2021-02-01 17:00

    16010675 MORALES MAQUIXTLE MARIA GUADALUPE INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.00 2021-02-01 17:00

    19010835 ANGÓN ALVARADO JOSÉ DANIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.00 2021-02-01 17:00

    20010754 ALEJO NOLASCO ISMAEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.00 2021-02-01 17:00

    16010709 TOVAR CORTES FRANCISCO YOSIMAR INGENIERÍA ELÉCTRICA 88.00 2021-02-01 17:00

    17010726 MENDOZA LOPEZ OSWALDO YAMIL INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.86 2021-02-01 17:00

    16010695 ROJAS CARRERA MARTHA LIZETH INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.86 2021-02-01 17:00

    18010745 MAGALLANES MARTINEZ OMAR ISRAEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.86 2021-02-01 17:00

    18010746 MANI FLORES BRANDON DE JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.83 2021-02-01 17:00

    19010882 HERNANDEZ QUIAHUA SERGIO INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.83 2021-02-01 17:00

    20010783 DE JESUS SANCHEZ JESUS MAGDALENO INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.83 2021-02-01 17:00

    C18010927 VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ANGEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.75 2021-02-01 17:00

    16010697 ROMERO MEDEL ALAN ZURIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.75 2021-02-01 17:00

    17010728 MODESTO PACHECO LUIS ARTURO INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.71 2021-02-01 17:00

    18010787 SOSA GARCIA SALMA ABISAI INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.71 2021-02-01 17:00

    18010722 GARCIA RAMIREZ JOSUE INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.71 2021-02-01 17:00

    20010802 GARCIA CONGUILLO ANGEL GABRIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.71 2021-02-01 17:00

    19010863 ESCOBAR VASQUEZ LUIS RODRIGO INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.67 2021-02-01 17:00

    16010686 RAMIREZ TRESS MARCELINO DE JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.60 2021-02-01 17:00

    17010711 JIMENEZ ROMERO ALEX URIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.57 2021-02-01 17:00

  • 19010831 ALGALAN VILLEGAS YAMIL INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.50 2021-02-01 17:00

    20010795 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ LUIS DAVID INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.50 2021-02-01 17:00

    20010807 GOMEZ HERNANDEZ GEOVANNY JAIR INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.50 2021-02-01 17:00

    17010128 HERNANDEZ MENDOZA LUIS ROBERTO INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.43 2021-02-01 17:00

    20010172 GOMEZ LOPEZ ALAN JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.33 2021-02-01 18:00

    18010791 TORRES MARTINEZ KEVIN INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.29 2021-02-01 18:00

    18010760 NEPOMUCENO AGUILAR PEDRO INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.29 2021-02-01 18:00

    16010696 ROMERO LUNA DANIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.29 2021-02-01 18:00

    17010702 GASPAR FLORES JULIO CESAR INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.29 2021-02-01 18:00

    17010691 CORTES MARQUEZ ALBERTO ENRIQUE INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.29 2021-02-01 18:00

    19010900 MORGADO REYES DIEGO INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.25 2021-02-01 18:00

    17010722 LUNA PATEYRO ANDRES INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.17 2021-02-01 18:00

    16010712 VASQUEZ HERNANDEZ EMMANUEL DAMIAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.17 2021-02-01 18:00

    19010895 MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.17 2021-02-01 18:00

    20010886 VELAZQUEZ VASQUEZ HUMBERTO INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.17 2021-02-01 18:00

    20010789 DIAZ TECALCO ERICK RUBEN INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.17 2021-02-01 18:00

    18010781 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ALFONSO INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.00 2021-02-01 18:00

    20010811 HERNANDEZ BAUTISTA ESTEBAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.00 2021-02-01 18:00

    19010204 BERLIN FLORES CARLOS NAVANNY INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.00 2021-02-01 18:00

    19010846 CASBIS MORALES DANIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.00 2021-02-01 18:00

    20010881 VALENTE GAMEZ ARIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.00 2021-02-01 18:00

    15010761 ROSAS TEJEDA NORBERTO INGENIERÍA ELÉCTRICA 87.00 2021-02-01 18:00

    19010872 GARCIA MACIAS HECTOR IRWING INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.86 2021-02-01 18:00

    20010790 DOMINGUEZ LIMON JORGE ISAAC INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.86 2021-02-01 18:00

    19010909 PUCHETA PEDRAZA JALID OTONIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.83 2021-02-01 18:00

    19010916 ROJAS GARCIA CRISTOBAL RAUL INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.83 2021-02-01 18:00

    20010844 MOLINA LÓPEZ YAMIR ALDAIR INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.83 2021-02-01 18:00

    17010774 ARGUELLES DE JESUS JONATAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.80 2021-02-01 18:00

    17010678 ASCENCIO ENRIQUEZ JESUS MARIO INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.75 2021-02-01 18:00

    18010797 VELASQUEZ AMECA EMMANUEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.71 2021-02-01 18:00

    18010705 CONSTANTINO GONZALEZ SALMA YAMILETTE INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.71 2021-02-01 18:00

    18010725 GONZALEZ ALARCON ZARETH MICHELLE INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.71 2021-02-01 18:00

    16010660 JIMENEZ ROSAS JOSE ELOY INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.71 2021-02-01 18:00

    18010149 SANCHEZ JUAREZ JUAN MANUEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.71 2021-02-01 18:00

  • 20010815 HERNANDEZ LOPEZ ALAN INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.67 2021-02-01 18:00

    20010787 DEL CARMEN CASTRO JAFET ABDIAS INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.67 2021-02-01 18:00

    20010793 ESTEVEZ GOMEZ ROBERTO CARLOS INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.67 2021-02-01 18:00

    17010753 ROSAS VELAZQUEZ JOSE FRANCISCO INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.60 2021-02-01 18:00

    19010877 GONZALEZ TEZOCO JOSE REYNALDO INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.60 2021-02-01 18:00

    19010205 CAPISTRAN HERNANDEZ JOHAN JOSUE INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.57 2021-02-01 18:00

    18010758 MUÑOZ ORTIZ IRIS BELÉN INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.57 2021-02-01 18:00

    17010694 ESCALONA TRUJILLO MICHELL JAIR INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.57 2021-02-01 18:00

    20010834 MACARIO GONZALEZ GUSTAVO AXEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.57 2021-02-01 18:00

    17010133 POZOS RINCON BRENDA INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.50 2021-02-01 18:00

    19010868 FLORES SANCHEZ LUIS ULISES INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.50 2021-02-01 18:00

    20010170 CORONA REMIGIO ANGEL DE JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.50 2021-02-01 18:00

    20010847 MORENO CANDIA FATIMA SARAI INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.50 2021-02-01 18:00

    20010777 CUATRA TEXCAHUA CESAR INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.50 2021-02-01 18:00

    19010912 RIVAS GONZALEZ DAVID INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.50 2021-02-01 18:00

    19010933 TAPIA ILLESCAS JOSE ISRAEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.50 2021-02-01 18:00

    17010773 ALFARO ROQUE ISAAC INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.43 2021-02-01 18:00

    19010925 SANCHEZ RUIZ ANGEL JESUS INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.33 2021-02-01 18:00

    19010929 SORCIA FLORES ISAAC INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.33 2021-02-01 18:00

    19010227 TINOCO DIAZ INES INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.33 2021-02-01 18:00

    17010759 SANTOS SOLIS ENRIQUE INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.29 2021-02-01 18:00

    19010883 HERNANDEZ ROA ABDIAS OTONIEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.29 2021-02-01 18:00

    19010217 MARTINEZ AVENDAÐO CHRISTIAN ULISES INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.25 2021-02-01 18:00

    17010704 GOMEZ HERNANDEZ EMMANUEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.25 2021-02-01 18:00

    19010919 ROMERO MARTINEZ HERIBERTO INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.17 2021-02-01 18:00

    19010922 SANCHEZ HERMIDA ADRIAN HERMINIO INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.17 2021-02-01 18:00

    20010889 ZUÑIGA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL INGENIERÍA ELÉCTRICA 86.17 2021-02-01 18:00

    16010735 BONET LEZAMA JOSE RAMON INGENIERIA ELECTRONICA 100 2021-02-01 09:00

    16010815 SIBAJAS ZARATE JIOVANI INGENIERIA ELECTRONICA 100 2021-02-01 09:00

    20010970 VARGAS FLORES DUILIO GABINO INGENIERIA ELECTRONICA 99.00 2021-02-01 09:00

    20010892 ALDUCIN FLORES OSMAR NAIM INGENIERIA ELECTRONICA 98.17 2021-02-01 09:00

    18010889 RAMIREZ SANTIAGO MARLENE ALEJANDRA INGENIERIA ELECTRONICA 97.67 2021-02-01 09:00

    20010905 EXPOSITO FLORIDO METZIN INGENIERIA ELECTRONICA 97.50 2021-02-01 09:00

    20010967 SILVA RAMOS URIEL INGENIERIA ELECTRONICA 97.50 2021-02-01 09:00

  • 19011001 HERNANDEZ MENDOZA DENISSE INGENIERIA ELECTRONICA 97.43 2021-02-01 09:00

    19011052 RUIZ CARDENAS DIANA INGENIERIA ELECTRONICA 97.14 2021-02-01 09:00

    18010847 HERNANDEZ QUEVEDO MARIA ELIDETH INGENIERIA ELECTRONICA 97.00 2021-02-01 09:00

    18010885 PEREZ FRANCO EMILIANO INGENIERIA ELECTRONICA 96.71 2021-02-01 09:00

    19010239 VENEGAS HERNANDEZ ALEXIS DWIGTH INGENIERIA ELECTRONICA 96.57 2021-02-01 09:00

