MINISTERIO DE SALUD DECLARACION JURADA DE EJECUCION … · unidad ejecutora: 020 - hospital...

12
ERIO DE SALUD MES DE MARZO 2012 GO: 11 MINSA AMIENTO: A TODA FUENTE SPITAL NACIONAL SERGIO E.BERNALES FUENTE FINANCIAMIENTO 1 AGUERO DE LA MATA PAITAN MIRIAM MARGARETH ODONTOLOGO(A) 09466420 1 1100.00 146.41 953.59 98.55 2 AGUIRRE ARELLANO VIOLETA ASISTENTA SOCIAL 08633489 1 1000.00 53.33 946.67 90.00 3 AGUIRRE NAVARRO JUAN CHRISTIAN MEDICO 09911367 1 3200.00 745.92 2454.08 98.55 4 ALAYA RODRIGUEZ NILDA OBSTETRIZ 09473668 1 1000.00 510.97 489.03 90.00 5 ALEMAN QUISPE FANNY ENFERMERA(O) 10746767 1 935.48 124.51 810.97 84.19 6 ALVARADO CARRILLO MARIA DEL PILAR MEDICO 08651579 1 3200.00 850.28 2349.72 98.55 7 ALVARADO RIVERA BRISANA ENFERMERA(O) 09881573 1 1000.00 146.71 853.29 90.00 8 ANAYA ALDORADIN LISSETH DEL PILAR ENFERMERA(O) 43384558 1 1400.00 182.00 1218.00 98.55 9 ANCIETA ANTICONA MARIA LUISA OBSTETRIZ 06013775 1 1400.00 182.00 1218.00 98.55 10 ARMAS ELLIOT JOSE LUIS TECNOLOGO MEDICO 40700486 1 1000.00 133.10 866.90 90.00 11 AYALA CHAVEZ MARTHA IRENE OBSTETRIZ 40236028 1 1000.00 434.00 566.00 90.00 12 BARAHONA GARCIA GISELLA PILAR ENFERMERA(O) 08889755 1 1000.00 130.00 870.00 90.00 13 BEAS VALDEZ MARIA ELENA MEDICO OFTALMOLOGO 40221693 1 3200.00 749.72 2450.28 98.55 14 BEIZAGA BARRERA MARIBEL MEDICO 09490590 1 3500.00 839.60 2660.40 98.55 15 BEJAR CHINCHAY TATIANA MEDICO 06271679 1 3200.00 751.00 2449.00 98.55 16 BELTRAN GUEVARA WILFREDO BEETHOVEN MEDICO 20073871 1 3500.00 806.40 2693.60 98.55 17 BENITES MEZA JUSTINO RONEL ENFERMERA(O) 42200383 1 1161.29 150.97 1010.32 98.55 18 BERROSPI MORALES OLGA ENFERMERA(O) 22408337 1 1000.00 0.00 1000.00 90.00 19 BURCKHARDT MELO LAURA ALEXANDRA ENFERMERA(O) 09941502 1 587.10 258.55 328.55 60.75 20 CAMACHO MENDIVES EVELYNN VANESSA TECNOLOGO MEDICO 41199586 1 1000.00 140.00 860.00 90.00 21 CARBONEL ARRIBASPLATA JOSE ANTONIO TECNOLOGO MEDICO 40578987 1 1000.00 141.11 858.89 90.00 22 CARLOS DIAZ MARIBEL LUZ ENFERMERA(O) 40951608 1 0.00 0.00 0.00 23 CARLOS NAHUISH JAIME ARTURO MEDICO 15737656 1 3200.00 752.28 2447.72 98.55 DECLARACION JURADA DE EJECUCION DE PAGO CUOTA PATRONAL LIQUIDO N°Orden APELLIDOS Y NOMBRES ACTIVIDAD DNI HONORARIO DESCUENTO

Transcript of MINISTERIO DE SALUD DECLARACION JURADA DE EJECUCION … · unidad ejecutora: 020 - hospital...

Page 1: MINISTERIO DE SALUD DECLARACION JURADA DE EJECUCION … · unidad ejecutora: 020 - hospital nacional sergio e.bernales fuente financiamiento 1 aguero de la mata paitan miriam margareth

MINISTERIO DE SALUD

MES DE MARZO 2012

PLIEGO: 11 MINSA

FUENTE FINANCIAMIENTO: A TODA FUENTE

UNIDAD EJECUTORA: 020 - HOSPITAL NACIONAL SERGIO E.BERNALES

FUENTE

FINANCIAMIENTO

1 AGUERO DE LA MATA PAITAN MIRIAM MARGARETH ODONTOLOGO(A) 09466420 1 1100.00 146.41 953.59 98.55

2 AGUIRRE ARELLANO VIOLETA ASISTENTA SOCIAL 08633489 1 1000.00 53.33 946.67 90.00

3 AGUIRRE NAVARRO JUAN CHRISTIAN MEDICO 09911367 1 3200.00 745.92 2454.08 98.55

4 ALAYA RODRIGUEZ NILDA OBSTETRIZ 09473668 1 1000.00 510.97 489.03 90.00

5 ALEMAN QUISPE FANNY ENFERMERA(O) 10746767 1 935.48 124.51 810.97 84.19

6 ALVARADO CARRILLO MARIA DEL PILAR MEDICO 08651579 1 3200.00 850.28 2349.72 98.55

7 ALVARADO RIVERA BRISANA ENFERMERA(O) 09881573 1 1000.00 146.71 853.29 90.00

8 ANAYA ALDORADIN LISSETH DEL PILAR ENFERMERA(O) 43384558 1 1400.00 182.00 1218.00 98.55

9 ANCIETA ANTICONA MARIA LUISA OBSTETRIZ 06013775 1 1400.00 182.00 1218.00 98.55

10 ARMAS ELLIOT JOSE LUIS TECNOLOGO MEDICO 40700486 1 1000.00 133.10 866.90 90.00

11 AYALA CHAVEZ MARTHA IRENE OBSTETRIZ 40236028 1 1000.00 434.00 566.00 90.00

12 BARAHONA GARCIA GISELLA PILAR ENFERMERA(O) 08889755 1 1000.00 130.00 870.00 90.00

13 BEAS VALDEZ MARIA ELENA MEDICO OFTALMOLOGO 40221693 1 3200.00 749.72 2450.28 98.55

14 BEIZAGA BARRERA MARIBEL MEDICO 09490590 1 3500.00 839.60 2660.40 98.55

15 BEJAR CHINCHAY TATIANA MEDICO 06271679 1 3200.00 751.00 2449.00 98.55

16 BELTRAN GUEVARA WILFREDO BEETHOVEN MEDICO 20073871 1 3500.00 806.40 2693.60 98.55

17 BENITES MEZA JUSTINO RONEL ENFERMERA(O) 42200383 1 1161.29 150.97 1010.32 98.55

18 BERROSPI MORALES OLGA ENFERMERA(O) 22408337 1 1000.00 0.00 1000.00 90.00

19 BURCKHARDT MELO LAURA ALEXANDRA ENFERMERA(O) 09941502 1 587.10 258.55 328.55 60.75

20 CAMACHO MENDIVES EVELYNN VANESSA TECNOLOGO MEDICO 41199586 1 1000.00 140.00 860.00 90.00

21 CARBONEL ARRIBASPLATA JOSE ANTONIO TECNOLOGO MEDICO 40578987 1 1000.00 141.11 858.89 90.00

22 CARLOS DIAZ MARIBEL LUZ ENFERMERA(O) 40951608 1 0.00 0.00 0.00

23 CARLOS NAHUISH JAIME ARTURO MEDICO 15737656 1 3200.00 752.28 2447.72 98.55

DECLARACION JURADA DE EJECUCION DE PAGO

CUOTA

PATRONALLIQUIDON°Orden APELLIDOS Y NOMBRES ACTIVIDAD DNI HONORARIO DESCUENTO

Page 2: MINISTERIO DE SALUD DECLARACION JURADA DE EJECUCION … · unidad ejecutora: 020 - hospital nacional sergio e.bernales fuente financiamiento 1 aguero de la mata paitan miriam margareth

24 CARMELO MENDOZA GERALDINE MERCEDES ENFERMERA(O) 41071040 1 1129.03 146.32 982.71 98.55

25 CASTILLO RODRIGUEZ IVAN SANTIAGO ENFERMERA(O) 09974238 1 1445.00 187.85 1257.15 98.55

26 CASTILLO USCAMAYTA JANET MICHELL MEDICO 06790718 1 3000.00 812.30 2187.70 98.55

27 CHALCO RAMOS ANA CECILIA OBSTETRIZ 10155976 1 1000.00 157.78 842.22 90.00

28 CIUDAD RAMIREZ WALTER ANTENOR TECNOLOGO MEDICO 08660378 1 1000.00 145.56 854.44 90.00

29 CLAROS FLORES PATRICIA BEATRIZ ENFERMERA(O) 10468568 1 1354.84 175.59 1179.25 98.55

30 CONDORI YANQUI VERONICA ANGELICA MEDICO ANESTESIOLOGO 29659768 1 3500.00 815.85 2684.15 98.55

31 CORNEJO CARBAJAL CESAR ERNESTO ABOGADO(A) 20103310 1 2000.00 260.00 1740.00 98.55

32 CORTEZ SANTOS YURY ENFERMERA(O) 10409630 1 1000.00 0.00 1000.00 90.00

33 COTRINA LLAMOCCA ANA MARIA MEDICO REHABILITADOR 07265839 1 3200.00 768.92 2431.08 98.55

34 CRUZADO RIVERA CHELE JULIO TECNOLOGO MEDICO 32932529 1 1000.00 155.32 844.68 90.00

35 CUBAS SHIROMA BEATRIZ ROXANA TECNOLOGO MEDICO 08144397 1 1000.00 133.10 866.90 90.00

36 CURAHUA ROJAS CRISTINA ENFERMERA(O) 42684879 1 0.00 0.00 0.00

37 DAVILA ASENJO SHUAIL MILAGROS ENFERMERA(O) 40091096 1 1000.00 315.82 684.18 90.00

38 DELGADO ASTO AIDA HAYDEE ENFERMERA(O) 07760066 1 935.48 0.00 935.48 84.19

39 DEPAZ MARTINEZ DAMRINA EUSEBIA ENFERMERA(O) 40707713 1 1000.00 141.11 858.89 90.00

40 DIAZ CHIPANA ERIKA MEDICO 01342990 3 3500.00 818.60 2681.40 98.55

41 ESPINOZA RONQUILLO CONSUELO JACQUELINE OBSTETRIZ 23270585 1 1000.00 340.49 659.51 90.00

42 ESQUERRE CAMACHO EDITH JACKELINE TECNOLOGO MEDICO 17822723 1 1400.00 215.33 1184.67 98.55

43 EUFRACIO BERROSPI MARCO ANTONIO ENFERMERA(O) 41064053 1 935.48 126.61 808.87 84.19

44 FLORES CHAVEZ MELISSA SOLEDAD ENFERMERA(O) 41183589 1 967.74 125.81 841.93 87.10

45 GALARZA PALACIOS CLARA JESSICA ENFERMERA(O) 41272912 1 1400.00 280.00 1120.00 98.55

46 GAMARRA CECILIANO NADYA SINTYA ENFERMERA(O) 41516895 1 1400.00 209.00 1191.00 98.55

47 GARCIA GUERRERO AMALIA GREGORIA ENFERMERA(O) 15435959 1 1000.00 20.56 979.44 90.00

48 GARCIA SILVA JENNY ELIZECIT ENFERMERA(O) 22527585 1 1000.00 133.10 866.90 90.00

49 GARCIA URETA LAURA MEDICO 42815917 3 3500.00 820.00 2680.00 98.55

50 HOSTILIANO CABELLO LUCY ELVIRA ENFERMERA(O) 09403124 1 1000.00 135.60 864.40 90.00

51 HU VARGAS MELISSA SUGEY MEDICO UROLOGO 10683711 1 3096.77 309.68 2787.09 98.55

52 HUAMAN ATAYPOMA JUAN MARTIN ENFERMERA(O) 09053089 1 967.74 66.16 901.58 87.10

53 HUAMAN CRISTOBAL MELVA ENFERMERA(O) 04007682 1 1000.00 175.00 825.00 90.00

54 HURTADO MORALES MILAGROS DEL CARMEN ENFERMERA(O) 40039155 1 1000.00 0.00 1000.00 90.00

55 INOCENTE LICETTI AUGUSTO ALBERTO MEDICO PATOLOGO 09539710 1 3500.00 815.85 2684.15 98.55

56 JARAMILLO VIDAL HENRRY HAMILTON QUIMICO FARMACEUTICO 40687521 2 967.74 390.81 576.93 87.10

57 LAHOUD VELAOCHAGA ANTONIO JOSE MEDICO 10138737 1 3500.00 471.40 3028.60 98.55

58 LEIVA LOPEZ MIRYAN MILAGROS TECNOLOGO MEDICO 40741327 1 1000.00 466.93 533.07 90.00

Page 3: MINISTERIO DE SALUD DECLARACION JURADA DE EJECUCION … · unidad ejecutora: 020 - hospital nacional sergio e.bernales fuente financiamiento 1 aguero de la mata paitan miriam margareth

59 LIRA VELIZ HUMBERTO MEDICO 20018104 1 2993.55 314.36 2679.19 98.55

60 MAGALLANES CESPEDES ELENA PATRICIA ASISTENTA SOCIAL 09433274 1 1000.00 204.69 795.31 90.00

61 MAITA RUELAS JESICA ENFERMERA(O) 09551471 1 935.48 224.24 711.24 84.19

62 MALDONADO NIÑO NADIA PILAR TECNOLOGO MEDICO 10741213 1 1000.00 146.67 853.33 90.00

63 MANCHA PALOMINO CARMEN ELIZABETH ENFERMERA(O) 43300526 1 967.74 136.37 831.37 87.10

64 MATOS VILLENA GIANINA ZULENKA MEDICO OFTALMOLOGO 23276870 1 3200.00 737.28 2462.72 98.55

65 MAZA ZAMBRANO ANA SOFIA OBSTETRIZ 08661661 1 1000.00 260.00 740.00 90.00

66 MEZA ARRIETA DAVID ANGEL ODONTOLOGO(A) 08463918 1 1100.00 244.41 855.59 98.55

67 MEZA LOPEZ JUAN ROMULO MAYCOL ENFERMERA(O) 40409401 1 967.74 5.00 962.74 87.10

68 MINAURO MAMANI ORIALIT YANINA MEDICO PEDIATRA 29731362 1 3500.00 830.85 2669.15 98.55

69 MONZON GARCIA KALINA DORA ENFERMERA(O) 40259060 1 1000.00 130.00 870.00 90.00

70 MORI VALQUI LEIDI MARISOL TECNICO EN ENFERMERIA 45876226 1 800.00 109.00 691.00 72.00

71 MUCHA MAURICIO JESSICA CARLA ENFERMERA(O) 42327274 1 967.74 0.00 967.74 87.10

72 MURILLO VIDAL MARUJA ESTELA ENFERMERA(O) 10741362 1 870.97 500.23 370.74 78.39

73 MUÑOZ VALENTIN LUZ ESTHER ENFERMERA(O) 40645524 1 0.00 0.00 0.00

74 NINANTAY QUISPE DANITZA MERIDA ENFERMERA(O) 41688266 1 1400.00 182.00 1218.00 98.55

75 NORIEGA BAILON CYNTHIA LUZ ENFERMERA(O) 41378998 1 935.48 121.61 813.87 84.19

76 NUEVO VERASTEGUI DIOCELINO FERNANDO QUIMICO FARMACEUTICO 09969300 2 1000.00 141.11 858.89 90.00

77 NUÑEZ AQUINO MARY VERONICA OBSTETRIZ 04648310 1 1000.00 130.00 870.00 90.00

78 OLIVERA HUIZA FLOR YANET ENFERMERA(O) 43013212 1 1400.00 280.56 1119.44 98.55

79 ORTEGA CAPCHA BETY TECNICO EN ENFERMERIA 09545986 1 748.39 310.83 437.56 67.36

80 ORTEGA ROJAS LOURDES PAULINA ENFERMERA(O) 09552700 1 967.74 224.19 743.55 87.10

81 PACAHUALA CRISTOBAL MYRIAN MILAGROS OBSTETRIZ 10882851 1 1000.00 153.36 846.64 90.00

82 PACHAS LEVANO LUCIA MERY ENFERMERA(O) 40937002 1 935.48 0.00 935.48 84.19

83 PADILLA POLO MILAGROS GRACIELA ENFERMERA(O) 25684319 1 1000.00 130.00 870.00 90.00

84 PALACIOS BAZAN JORGE ELIAS MEDICO 10206718 1 3200.00 752.28 2447.72 98.55

85 PAREDES RIVERA YSOLDA JULIETA NUTRICIONISTA 07765367 1 903.23 414.00 489.23 81.29

86 PATIÑO HERNANDEZ ERIKA MEDICO 10409921 1 3096.77 726.02 2370.75 98.55

87 PAUCAR PINEDA JOEL MARTIN MEDICO 40113452 1 3500.00 1529.97 1970.03 98.55

88 PEREYRA CRUZ HECTOR GONZALO MEDICO 21533503 1 3500.00 982.08 2517.92 98.55

89 PEREYRA VIVAR KARIN ROCIO ENFERMERA(O) 40410125 1 1400.00 507.78 892.22 98.55

90 POMIANO DOLORES AURELIO TEOFINES MEDICO 06743538 1 3500.00 815.85 2684.15 98.55

91 RAMIREZ CARBAJAL VITTERY VICTOR MEDICO 18054192 1 3048.39 718.21 2330.18 98.55

92 RAMIREZ FERNANDEZ CESAR RAUL MEDICO 18092967 1 3200.00 751.00 2449.00 98.55

93 RAMIREZ GUZMAN FLOR MILAGROS ASISTENTA SOCIAL 40736794 1 1000.00 130.00 870.00 90.00

Page 4: MINISTERIO DE SALUD DECLARACION JURADA DE EJECUCION … · unidad ejecutora: 020 - hospital nacional sergio e.bernales fuente financiamiento 1 aguero de la mata paitan miriam margareth

94 RAMON SALAZAR ROSA MELCHORITA MEDICO 07497238 1 3200.00 752.28 2447.72 98.55

95 RAMOS TORREJON REYNA TEODOSIA ENFERMERA(O) 09739932 1 1400.00 247.72 1152.28 98.55

96 RAPRI SOLANO EDSON PSICOLOGO(A) 10725238 1 1000.00 168.33 831.67 90.00

97 RAUCH SANCHEZ ERIC RAUL MEDICO GASTROENTEROLOGO 06790425 1 3200.00 745.92 2454.08 98.55

98 REBATTA ODAR JENNY FABIOLA MEDICO 22292380 1 3200.00 737.28 2462.72 98.55

99 RETO JIMENEZ VICTOR RAUL TECNOLOGO MEDICO 40137760 1 1000.00 162.22 837.78 90.00

100 RETUERTO MURILLO KELY MARLENI TECNICO EN ENFERMERIA 41071993 1 800.00 397.06 402.94 72.00

101 REYES ALANIA DELLYS MISHU OBSTETRIZ 40180069 1 1000.00 130.40 869.60 90.00

102 REYES MASGO ISABEL MIRELLA OBSTETRIZ 41609294 1 1000.00 129.60 870.40 90.00

103 REYES REYES DE CORREA KARINA GRACIELA ODONTOLOGO(A) 40288009 1 1000.00 130.40 869.60 90.00

104 RICRA MAYO YANNY GLADYS ENFERMERA(O) 21573158 1 1309.68 170.26 1139.42 98.55

105 RICRA RICRA MARIA ELIZABETH ENFERMERA(O) 08145865 1 967.74 0.00 967.74 87.10

106 RIVERA VEGA MARIBEL NAGELLY ENFERMERA(O) 29581205 1 1000.00 231.10 768.90 90.00

107 ROJAS AGUADO DONALD TECNICO EN ENFERMERIA 10214102 1 800.00 109.00 691.00 72.00

108 ROJAS RIVERA JACQUELINE LUZMILA ENFERMERA(O) 04068783 1 1000.00 130.00 870.00 90.00

109 RUEDA KANASHIRO NAOMI MEDICO 40526389 1 3200.00 751.00 2449.00 98.55

110 RUIZ ANGULO YENY FORD ENFERMERA(O) 40467234 1 1309.68 170.26 1139.42 98.55

111 RUPAY JAIMES GLEDY YESICA ENFERMERA(O) 42896956 1 1001.07 422.24 578.83 90.10

112 SALAZAR ALVAREZ ADOLFO MEDICO 30963731 1 3500.00 821.40 2678.60 98.55

113 SALDAÑA CHAVEZ KELLY PSICOLOGO(A) 06781469 1 1000.00 174.44 825.56 90.00

114 SANCHEZ CHARCAPE CARMEN JULIA QUIMICO FARMACEUTICO 06134475 2 1000.00 43.19 956.81 90.00

115 SANCHEZ QUISPE DIEGO ENFERMERA(O) 41423556 1 967.74 130.81 836.93 87.10

116 SANTISTEBAN SANTISTEBAN WALTER TECNOLOGO MEDICO 17615713 1 1000.00 428.72 571.28 90.00

117 SANTOS PERICHE GASPAR OSCAR TECNOLOGO MEDICO 25740927 1 1000.00 145.60 854.40 90.00

118 SEGURA RODRIGUEZ MILAGRITOS AZUCENA OBSTETRIZ 18216290 1 1000.00 130.00 870.00 90.00

119 SIERRA MEJIA MARIBEL PAQUITA OBSTETRIZ 09988333 1 1000.00 135.96 864.04 90.00

120 SINGUÑA CHUAN OSCAR ORESTES TECNOLOGO MEDICO 10217325 1 1000.00 155.32 844.68 90.00

121 SIPION BARRERA LILIANA FLOR ENFERMERA(O) 42186222 1 1400.00 182.56 1217.44 98.55

122 SOTO FALCON MIRIAM ROXANI ENFERMERA(O) 09474048 1 870.97 467.11 403.86 78.39

123 TAMBINI SILVANO CARMEN ROSALIA BIOLOGO(A) 40333580 1 1000.00 130.00 870.00 90.00

124 TELLO MOZO PEDRO SEBASTIAN MEDICO 40443137 3 2787.10 923.71 1863.39 98.55

125 TIMOTEO MAURICIO ANGELITA OBSTETRIZ 09472865 1 1400.00 182.56 1217.44 98.55

126 TIRADO GARCIA DORIS NANCI QUIMICO FARMACEUTICO 08094058 2 1000.00 642.87 357.13 90.00

127 TORRES MANZANO JHAIR ENFERMERA(O) 41328501 1 935.48 206.41 729.07 84.19

128 TRIVIÑOS POMA ADALBERTO ESTEBAN MEDICO ANESTESIOLOGO 40871610 1 3500.00 815.85 2684.15 98.55

Page 5: MINISTERIO DE SALUD DECLARACION JURADA DE EJECUCION … · unidad ejecutora: 020 - hospital nacional sergio e.bernales fuente financiamiento 1 aguero de la mata paitan miriam margareth

129 URCIA ZABARBURU JANNINA ELIZABETH ENFERMERA(O) 40238642 1 1400.00 221.00 1179.00 98.55

130 VALERIO ZACARIAS JUAN ROLANDO MEDICO 41572665 1 3500.00 815.85 2684.15 98.55

131 VALVERDE VILLANUEVA CARMEN ROCIO TECNICO EN ENFERMERIA 40287937 1 800.00 111.32 688.68 72.00

132 VARAS LEZAMA YULISA DEL PILAR ENFERMERA(O) 41161652 1 1000.00 140.60 859.40 90.00

133 VEGA ROJAS MAIKEL VALDIMIR MEDICO 09952032 1 3096.77 713.50 2383.27 98.55

134 VELARDE MONTALVO LUZ MERI ENFERMERA(O) 20106424 1 1000.00 98.00 902.00 90.00

135 VIDAL MOQUILLAZA YOVANA ISABEL ENFERMERA(O) 10881997 1 935.48 124.51 810.97 84.19

136 YATACO GONZALES MIRIAM MIRTHA TECNOLOGO MEDICO 09465492 1 1000.00 143.10 856.90 90.00

137 YATACO ORTEGA RUBEN TECNICO EN ENFERMERIA 42086519 1 696.77 303.18 393.59 62.71

138 YAULIMANGO ESPIRITU CATHERINE ERCILIA TECNOLOGO MEDICO 08881308 1 1000.00 151.11 848.89 90.00

139 YEPEZ ADRIANZEN RAUL FLORENTINO HERNAN MEDICO 10318197 1 2890.32 304.03 2586.29 98.55

140 YUCRA AMARO YVONNE MAGALY ENFERMERA(O) 10408429 1 935.48 11.11 924.37 84.19

141 ÑAHUIS TISNADO ROSARIO HAYDEE ENFERMERA(O) 40122888 3 1200.00 161.00 1039.00 98.55

142 ABARCA PEREZ ARMANDO TECNICO EN ENFERMERIA 40252887 1 750.00 99.81 650.19 67.50

143 ACERO SICLLA JEIMY LIZANE TECNICO EN COMPUTACION 42894271 1 750.00 0.00 750.00 67.50

144 ACOSTA RIVERA ALEX ALEJANDRO TECNICO EN LABORATORIO 40038599 1 750.00 13.33 736.67 67.50

145 AGAMA AGUERO PAOLA SALVADORA TECNICO EN ENFERMERIA 42414110 1 750.00 97.50 652.50 67.50

146 ALARCON AVALOS FLOR DE MARIA TECNICO EN ENFERMERIA 10057176 1 800.00 109.00 691.00 72.00

147 ALAYO GAL MARTHA MIRIAM TECNICO ADMINISTRATIVO 09745125 1 750.00 114.99 635.01 67.50

148 ALEJOS GABRIEL GISELLA JEANETTE TECNICO EN LABORATORIO 40135985 1 750.00 367.00 383.00 67.50

149 ALEJOS SIFUENTES MIRTHA TECNICO EN FARMACIA 09800403 2 750.00 224.62 525.38 67.50

150 ALVARADO RAMIREZ MIRIAM LETICIA SECRETARIA 09905005 1 750.00 99.83 650.17 67.50

151 ALVARADO RUIZ GLORIA GUDELIA TECNICO EN ENFERMERIA 10154280 1 750.00 5.00 745.00 67.50

152 ANAMPA CHIPANA MARGOT NATIVIDAD TRABAJADOR DE SERVICIO 09746612 1 629.03 557.39 71.64 60.75

153 ANCHELIA HUACACHI CARMEN ROSA TECNICO EN ENFERMERIA 06934967 1 701.61 288.61 413.00 63.14

154 ARENCIO AVILES JOHN RAFAEL AUXILIAR DE SISTEMA ADMINIST. 09740846 1 650.00 195.00 455.00 60.75

155 ASTO MURILLO TITO DANIEL TRABAJADOR DE SERVICIO 10881865 1 650.00 62.00 588.00 60.75

156 BAJONERO CESPEDES VANIZA MARIANA TRABAJADOR DE SERVICIO 40176417 1 650.00 91.52 558.48 60.75

157 BALBOA RIVERA JUANA BERTHA TRABAJADOR DE SERVICIO 09743977 1 650.00 221.97 428.03 60.75

158 BARCA TARRILLO MANUEL GONZALO VIGILANTE 10623771 1 700.00 270.63 429.37 63.00

159 BARRIENTOS CASTILLO JOSE JEFFERSON VIGILANTE 42730809 1 700.00 422.88 277.12 63.00

160 BARRIENTOS ÑAUPA HUGO TECNICO EN ENFERMERIA 10172545 1 800.00 194.65 605.35 72.00

161 BAUTISTA BAUTISTA PERCY CESAR JESUS TECNICO ADMINISTRATIVO 09989766 1 750.00 102.50 647.50 67.50

162 BAYLON BRAVO ELISA TECNICO EN COMPUTACION 09794613 1 750.00 5.00 745.00 67.50

163 BENAVENTE OLIVARES HILDA YRENE TECNICO EN LABORATORIO 41940423 1 750.00 360.24 389.76 67.50

Page 6: MINISTERIO DE SALUD DECLARACION JURADA DE EJECUCION … · unidad ejecutora: 020 - hospital nacional sergio e.bernales fuente financiamiento 1 aguero de la mata paitan miriam margareth

164 BETETA VILLANUEVA SANTA TERESITA TRABAJADOR DE SERVICIO 40836621 1 650.00 311.27 338.73 60.75

165 BRAVO VELASQUEZ JESUS VLADIMIR TECNICO ADMINISTRATIVO 40996194 1 750.00 317.50 432.50 67.50

166 BUITRON VEGA TELMA ROSALIA TECNICO EN ENFERMERIA 09113777 1 701.61 9.17 692.44 63.14

167 BUSTAMANTE BAZAN ESPERANZA ANDINA TECNICO EN ENFERMERIA 40840528 1 800.00 154.00 646.00 72.00

168 CABREJO DIAZ SHEYLA ALICE TECNICO EN ENFERMERIA 42718948 1 722.58 98.94 623.64 65.03

169 CABRERA ANDIA ELSA AUXILIAR DE ENFERMERIA 07178931 1 750.00 119.17 630.83 67.50

170 CACEDA REYES DE VALLADARES ROSA ALBINA TRABAJADOR DE SERVICIO 09020609 1 650.00 519.52 130.48 60.75

171 CADILLO CASTAÐEDA ZENOBIA TECNICO EN ENFERMERIA 15675862 1 750.00 97.50 652.50 67.50

172 CALDERON COTOS MOISES RONALD TRABAJADOR DE SERVICIO 45249201 1 650.00 84.77 565.23 60.75

173 CALERO MEZA MARIA ANTONIA TECNICO EN ENFERMERIA 25761127 1 750.00 5.00 745.00 67.50

174 CALIXTO ESPINOZA SILVIA ISABEL TECNICO EN COMPUTACION 09746942 3 750.00 294.00 456.00 67.50

175 CALLUPE SANTOS MARCO ANTONIO VIGILANTE 10561411 1 700.00 292.00 408.00 63.00

176 CAMACHO QUISPE VIRGINIA CONSUELO TECNICO EN ENFERMERIA 40465085 1 750.00 376.95 373.05 67.50

177 CAMACHO RUIZ JOSE WILSON TRABAJADOR DE SERVICIO 06916013 1 650.00 276.19 373.81 60.75

178 CAMPOS PERCA MIRIAM CECILIA SECRETARIA 09017533 1 750.00 370.33 379.67 67.50

179 CAMPOS ROJAS BERTHA CECILIA TRABAJADOR DE SERVICIO 09906056 1 650.00 12.22 637.78 60.75

180 CANALES COSSIO JESUS MARTIN TRABAJADOR DE SERVICIO 06944799 1 650.00 84.50 565.50 60.75

181 CAPCHA ESTRADA JOSE ANTONIO TECNICO EN LABORATORIO 09969873 1 750.00 97.50 652.50 67.50

182 CARBAJAL GOMEZ VERONICA JUDITH ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD 10390529 1 900.00 428.03 471.97 81.00

183 CARDENAS ARIAS JENNY AUXILIAR DE SISTEMA ADMINIST. 09481537 1 608.06 383.88 224.18 60.75

184 CARPIO CONDE HERADIA TRABAJADOR DE SERVICIO 06146592 1 650.00 67.00 583.00 60.75

185 CARRANZA ALEGRE EDITA SOCORRO ASISTENTE TECNICO 08600398 1 1000.00 183.10 816.90 90.00

186 CARRANZA CARPIO INGRID MARIBEL TECNICO EN ENFERMERIA 10741606 1 701.61 96.21 605.40 63.14

187 CASAS SAMAN DE TEJADA MARIA JOSEFA TRABAJADOR DE SERVICIO 06946931 1 650.00 361.99 288.01 60.75

188 CASTAÑEDA MARTEL WENDOLYNE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 10811464 1 1000.00 129.60 870.40 90.00

189 CASTILLO CASTILLO NELLY ERLINDA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 08592701 3 0.00 0.00 0.00

190 CASTRO ORTEGA JOSE ANTONIO VIGILANTE 40454821 1 650.00 393.38 256.62 60.75

191 CASTRO ROJAS CELSA ROSARIO TECNICO EN ENFERMERIA 09228015 1 750.00 102.50 647.50 67.50

192 CASTRO ROJAS EDWIN REYMUNDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10213691 3 650.00 136.52 513.48 60.75

193 CENTENO VILLACRISIS JOSE WILLIAM TRABAJADOR DE SERVICIO 40492817 1 650.00 22.49 627.51 60.75

194 CHANTA CENTURION YENNI TRABAJADOR DE SERVICIO 10749571 1 20.97 18.97 2.00 1.96

195 CHAPOÑAM ACOSTA CARLOS MANUEL TRABAJADOR DE SERVICIO 10388816 1 650.00 433.50 216.50 60.75

196 CHAVEZ ROSALES JADE RUTH AUDITOR(A) 22486203 1 2500.00 55.56 2444.44 98.55

197 CHIRINOS MUJICA MIRTHA JANETH TECNICO EN ENFERMERIA 06857173 1 750.00 314.20 435.80 67.50

198 CHUQUICAÑA FERNANDEZ IVAN VICTOR TECNICO EN COMPUTACION 09965283 1 750.00 25.00 725.00 67.50

