Municipalidad de Luque PLANILLA GENERAL DE PAGOS Sueldos … · Enrique Germán Sandoval Molinas 1...
Embed Size (px)
Transcript of Municipalidad de Luque PLANILLA GENERAL DE PAGOS Sueldos … · Enrique Germán Sandoval Molinas 1...

Municipalidad de Luque
Sueldos y Jornales CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017ORDEN
N°LÍNEA C.I.C. N°
NOMBRES Y APELLIDOS
CONCEPTO
DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO STO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMONTO A
DICIEMBRE AGUINALDO
2017MONTO TOTAL
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 60.000.000 60.000.0004.276.637Enrique Germán
Sandoval Molinas1 0
PLANILLA GENERAL DE PAGOS
133 Bonificaciones y Gratificaciones 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 60.000.000
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.805.775 133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.500.000
Julio César
Sandoval Molinas
Adan Federico Báez Benítez02
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 15.000.000
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.000.0000 2.357.060Julio César
Núñez García3

131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 73.920.000 73.920.000
12.000.0000 408.658Lauro Amado
Romero Almirón
0 Carlos Candia
González641.974
4
5 133 Bonificaciones y Gratificaciones 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.160.000 73.920.000
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 200.000 0 268.347 894.489 0 0 1.362.836
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.000.000
73.920.000
Dahiana
0
Mario Benítez Escobar
400.1470
González641.9745
6
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 11.000.000
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12362836Dahiana
Asunción Almada de Orué
4.505.21507

123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 13.500.000
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.500.0000Enrique Manuel
Moreira4.251.7868
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8.000.000
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.000.000
8.000.000
Clementino Bordón Ocampos
3.994.3500
Félix Ignacio Orrego Candia
2.018.39909
10
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.487.571Nélida Lorena Sosa Ibarra
6.000.000011

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 600.000 600.000 500.000 506.877 300.000 504.808 500.000 730.499 0 0 4.242.184
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones Y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 30.000.000
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Sueldos 9.320.765 9.320.765 9.320.765 9.320.765 9.320.765 9.320.765 9.320.765 9.320.765 9.320.765 9.320.765 9.320.765 9.320.765 111.849.180 -
113 Gasto de Representación 8.919.786 8.919.786 8.919.786 8.919.786 8.919.786 8.919.786 8.919.786 8.919.786 8.919.786 8.919.786 8.919.786 8.919.786 107.037.432 -
114 Aguinaldo - - - - - - - - - - - - - 18.240.551 13 0 2.484.615
Carlos Echeverría 237.127.163
0 2.126.750 34.242.184 Leonor Avila
Cáceres12
114 Aguinaldo - - - - - - - - - - - - - 18.240.551
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
15 0 2.482.110Cristhian Ramón
Bernal 247.000.000
13 0 2.484.615 Echeverría Estigarribia
237.127.163
247.000.00014 0 3.850.498José Manuel
Achucarro Gill
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
16 0 1.264.077Rodrigo Daniel Blanco Amarilla
247.000.000

114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
17 0 2.581.015José Eliseo Fernández
Oviedo247.000.000
18 0 2.805.831Francisca Beatríz
Franco Rodríguez
247.000.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
21 0 1.131.225Júan Ángel
Marecos Acosta247.000.000
19 0 2.700.292Oscar Rubén
González Chávez247.000.000
20 0 3.456.727María Belén
Maldonado Silva247.000.000
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
22 0 736.839Silverio Guzmán Mosqueira Báez
247.000.000

113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
23 0 3.413.435Diego Jesús Romero Orué
247.000.000
24 0 693.377Teodoro
Gumercindo Váldez Acosta
247.000.000
112 Dietas 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 11.184.000 134.208.000
113 Gasto de Representación 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 93.792.000
114 Aguinaldo 19.000.000
123 Remuneración Extraordinaria - - - - - - - - - - - -
133 Bonif. por Responsabilidad en el Cargo - - - - - - - - - - - -
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.587.490 133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Contratacion De Personal Tecnico 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 36.000.000
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39000000Eduardo Daniel Duarte Romero
26 0
25 0 2.963.514Christian Osvaldo Valdéz Coronel
247.000.000
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Contratacion De Personal Tecnico 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 21.600.000
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.570.00027 0 4.690.008Aldo González
Melgarejo

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.332.098
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Jornales 2.332.098 2.332.098 2.332.098 2.332.098 2.332.098 2.332.098 2.332.098 2.332.098 2.332.098 2.332.098 2.332.098 2.332.098 27.985.176
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.375
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.317.27428 0 3.673.774
Osvaldo Wilfrido
González Valdéz
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Contratacion De Personal Tecnico 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 21.304.500
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.070.895
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Contratacion De Personal Tecnico 3.070.895 3.070.895 3.070.895 3.070.895 3.070.895 3.070.895 3.070.895 3.070.895 3.070.895 3.070.895 3.070.895 3.070.895 36.850.740
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.375
123 Remuneracion Extraordinaria 100.000 0 0 0 290.206 170.709 0 0 0 211.358 0 0 772.273
39.921.635
23.079.87529 0 3.396.797Natalia Noemí Insfrán Vera
30 0 3.845.426 Víctor Hugo
Núñez Balcázar
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 290.206 170.709 0 0 0 211.358 0 0 772.273
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Contratacion De Personal Tecnico 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 21.304.500
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.852.14831 0 4.799.357 José María
Nicolás Orué Guillén

114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.375
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Contratacion De Personal Tecnico 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 21.304.500
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550.447
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.079.875 32 0 3.667.353 Juan Eduardo
Piris
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Contratacion De Personal Tecnico 1.550.447 1.550.447 1.550.447 1.550.447 1.550.447 1.550.447 1.550.447 1.550.447 1.550.447 1.550.447 1.550.447 1.550.447 18.605.364
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.375
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Contratacion De Personal Tecnico 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 21.304.500
199 Otros Gastos del Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.375
23.079.875
20.155.81133 0 1.030.759 José Brítez
Barreto
34 0 2.457.358 Ingrit Soledad
Gamarra
114 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.375
123 Remuneracion Extraordinaria 0 0 0 0 136.573 0 200.000 0 0 211.358 0 0 547.931
131 Subsidio Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificaciones y Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Bonificacion por Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Subsidio Para La Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Contratacion De Personal Tecnico 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 1.775.375 21.304.500
23.627.80635 0 4.437.226 Rosa Gabriela
