NATACIÓ ARTÍSTICA · 8 LIDIA VAREA NOBLE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6 6,2 18,4...

15
NATACIÓ ARTÍSTICA CAMPIONAT ESCOLAR DE FIGURES Dissabte 10 de març de 2018 Carrer París, 114, 08029 Barcelona NOTES FIGURES B2 Nom Cognoms Entitat Nivell Categoria SubCategoria J1 J2 J3 Deducció de -2.0 sobre N.F Nota final 2.0 Notal Final Nota 2.0 1 MARIA REY SANCHEZ CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6,7 6,7 6,5 19,9 0 2 JÚLIA ALTET ARRUEBO Esportiu Claret B2 INFANTIL FEMENÍ 6,5 6,5 6,4 19,4 0 3 GEORGINA MARTÍNEZ CROS Club Natació Barcelona B2 INFANTIL FEMENÍ 6,3 6,3 6,4 19 0 3 GISELA HERAS RUIZ CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6,5 6,4 6,1 19 0 3 AINA PERIS PEREZ Maristes La Immaculada B2 CADET FEMENÍ 6,4 6,2 6,4 19 0 4 AITANA MARTINEZ VIVAR CEVOT (Europa Sports Centre) B2 CADET FEMENÍ 6,2 6,3 6,4 18,9 0 5 CARLA LAN BAO PICART MARTIN Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 6,2 6,3 6,3 18,8 0 6 MIREIA LOZANO CASES CEBLL (CEM El Papiol) B2 INFANTIL FEMENÍ 6 6,3 6,4 18,7 0 7 SANDRA CALAF LEÓN Club Natació Poble Nou B2 INFANTIL FEMENÍ 6,4 6,2 6,1 18,7 0 8 LIDIA VAREA NOBLE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6 6,2 6,2 18,4 0 9 AINARA JARAMILLO PAZMIÑO Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 6 6 6,1 18,1 0 10 CRISTINA AZORIN PERRAMÓN Maristes La Immaculada B2 INFANTIL FEMENÍ 5,9 6 6,2 18,1 0 11 MIRIAM MARTINEZ BOFARULL CEBLL (Club Natació Molins de Rei) B2 INFANTIL FEMENÍ 5,9 6 6,1 18 0 12 MARIA MANZANO GRIS CEVOT (Europa Sports Centre) B2 INFANTIL FEMENÍ 6 6,1 5,9 18 0 13 NAIARA LOPEZ ZARATE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 5,9 6 6,1 18 0 14 ABRIL ALGAR JIMÉNEZ Club Natació Poble Nou B2 INFANTIL FEMENÍ 6 5,8 5,5 17,3 0 15 LUNA COMAJUNCOSA AQUINO Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 5,7 5,8 5,7 17,2 0 16 CARLA BRICOLLÉ GARRETA Club Natació Poble Nou B2 INFANTIL FEMENÍ 5,8 5,7 5,6 17,1 0 17 ALEJANDRA BONILLA MINGORANCE CEBLL (Club Natació Molins de Rei) B2 INFANTIL FEMENÍ 5,7 5,8 5,5 17 0 18 PAULA QUINTANS SANCHO CEBLL (Club Natació Molins de Rei) B2 INFANTIL FEMENÍ 5,6 5,7 5,7 17 0 19 HELENA CLUA RUIZ CEBLL (CEM El Papiol) B2 CADET FEMENÍ 5,8 5,8 5,2 16,8 0 20 MAGALÍ MARÍN MARÍN Esportiu Claret B2 INFANTIL FEMENÍ 5,6 5,7 5,5 16,8 0 21 JANA VIVES CEBLL (Club Natació Molins de Rei) B2 INFANTIL FEMENÍ 5,4 5,8 5,6 16,8 0 Piscina Sant Jordi, Barcelona REPETICIÓ

Transcript of NATACIÓ ARTÍSTICA · 8 LIDIA VAREA NOBLE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6 6,2 18,4...

Page 1: NATACIÓ ARTÍSTICA · 8 LIDIA VAREA NOBLE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6 6,2 18,4 0 9 AINARA JARAMILLO PAZMIÑO Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 6 6,1 18,1

NATACIÓ ARTÍSTICACAMPIONAT ESCOLAR DE FIGURES

Dissabte 10 de març de 2018

Carrer París, 114, 08029 Barcelona

NOTES FIGURES B2

Nom Cognoms Entitat Nivell Categoria SubCategoria J1 J2 J3Deducció de

-2.0 sobre N.F

Nota final

2.0Notal Final Nota 2.0

1 MARIA REY SANCHEZ CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6,7 6,7 6,5 19,9 0

2 JÚLIA ALTET ARRUEBO Esportiu Claret B2 INFANTIL FEMENÍ 6,5 6,5 6,4 19,4 0

3 GEORGINA MARTÍNEZ CROS Club Natació Barcelona B2 INFANTIL FEMENÍ 6,3 6,3 6,4 19 0

3 GISELA HERAS RUIZ CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6,5 6,4 6,1 19 0

3 AINA PERIS PEREZ Maristes La Immaculada B2 CADET FEMENÍ 6,4 6,2 6,4 19 0

4 AITANA MARTINEZ VIVAR CEVOT (Europa Sports Centre) B2 CADET FEMENÍ 6,2 6,3 6,4 18,9 0

5 CARLA LAN BAO PICART MARTIN Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 6,2 6,3 6,3 18,8 0

6 MIREIA LOZANO CASES CEBLL (CEM El Papiol) B2 INFANTIL FEMENÍ 6 6,3 6,4 18,7 0

7 SANDRA CALAF LEÓN Club Natació Poble Nou B2 INFANTIL FEMENÍ 6,4 6,2 6,1 18,7 0

8 LIDIA VAREA NOBLE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6 6,2 6,2 18,4 0

9 AINARA JARAMILLO PAZMIÑO Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 6 6 6,1 18,1 0

10 CRISTINA AZORIN PERRAMÓN Maristes La Immaculada B2 INFANTIL FEMENÍ 5,9 6 6,2 18,1 0

11 MIRIAM MARTINEZ BOFARULL CEBLL (Club Natació Molins de Rei) B2 INFANTIL FEMENÍ 5,9 6 6,1 18 0

12 MARIA MANZANO GRIS CEVOT (Europa Sports Centre) B2 INFANTIL FEMENÍ 6 6,1 5,9 18 0

13 NAIARA LOPEZ ZARATE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 5,9 6 6,1 18 0

14 ABRIL ALGAR JIMÉNEZ Club Natació Poble Nou B2 INFANTIL FEMENÍ 6 5,8 5,5 17,3 0

15 LUNA COMAJUNCOSA AQUINO Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 5,7 5,8 5,7 17,2 0

16 CARLA BRICOLLÉ GARRETA Club Natació Poble Nou B2 INFANTIL FEMENÍ 5,8 5,7 5,6 17,1 0

17 ALEJANDRA BONILLA MINGORANCE CEBLL (Club Natació Molins de Rei) B2 INFANTIL FEMENÍ 5,7 5,8 5,5 17 0

18 PAULA QUINTANS SANCHO CEBLL (Club Natació Molins de Rei) B2 INFANTIL FEMENÍ 5,6 5,7 5,7 17 0

19 HELENA CLUA RUIZ CEBLL (CEM El Papiol) B2 CADET FEMENÍ 5,8 5,8 5,2 16,8 0

20 MAGALÍ MARÍN MARÍN Esportiu Claret B2 INFANTIL FEMENÍ 5,6 5,7 5,5 16,8 0

21 JANA VIVES CEBLL (Club Natació Molins de Rei) B2 INFANTIL FEMENÍ 5,4 5,8 5,6 16,8 0

Piscina Sant Jordi, Barcelona

REPETICIÓ

Page 2: NATACIÓ ARTÍSTICA · 8 LIDIA VAREA NOBLE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6 6,2 18,4 0 9 AINARA JARAMILLO PAZMIÑO Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 6 6,1 18,1

Nom Cognoms Entitat Nivell Categoria SubCategoria J1 J2 J3Deducció de

-2.0 sobre N.F

Nota final

2.0Notal Final Nota 2.0

22 AINARA CORIA CARNERO CEBLL (Club Natació Esplugues) B2 CADET FEMENÍ 5,6 5,6 5,5 16,7 0

23 NOA FISHER LACUEVA CEBLL (CEM El Papiol) B2 INFANTIL FEMENÍ 5,4 5,5 5,8 16,7 0

24 MAR VARAS FORNOS Club Natació Poble Nou B2 INFANTIL FEMENÍ 5,3 5,9 5,5 16,7 0

25 CLAUDIA BARCELONA CABALLERO Esportiu Claret B2 INFANTIL FEMENÍ 5,6 5,4 5,6 16,6 0

26 CLARA TRIANO GARCIA Maristes La Immaculada B2 CADET FEMENÍ 5,6 5,5 5,5 16,6 0

27 ALBA PALACÍN CARBÓ Club Natació Poble Nou B2 INFANTIL FEMENÍ 5,7 5,6 5,2 16,5 0

28 CLAUDIA FERNÁNDEZ FLORES CEBLL (Club Natació Esplugues) B2 CADET FEMENÍ 5,3 5,5 5,6 16,4 0

29 MIREIA HERENA CALLEJA CEBLL (Club Natació Esplugues) B2 CADET FEMENÍ 5,6 5,4 5,4 16,4 0

30 PAULA RODRÍGUEZ ROSA Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 5,6 5,4 5,4 16,4 0

31 TANIA LANCHO PUERTOLAS CEBLL (CEM El Papiol) B2 CADET FEMENÍ 5,7 5,4 5,2 16,3 0

32 GEORGINA GASULLA CUEVAS CEVOT (Sincro Vallès) B2 CADET FEMENÍ 5 5,7 5,6 16,3 0

33 SARA SUAREZ CALAS Maristes La Immaculada B2 CADET FEMENÍ 5,2 5,4 5,6 16,2 0

34 CLAUDIA SAMARRA CASTELLAR CEVOT (Sincro Vallès) B2 CADET FEMENÍ 5,5 5,6 5,1 16,2 0

35 LOLA SANCHEZ CEBOLLERO Club Esportiu Mediterrani B2 CADET FEMENÍ 5 5,4 5,7 16,1 0

36 INES CASTILLO FERRER CEBLL (CEM Vallirana) B2 CADET FEMENÍ 5,3 5,4 5,3 16 0

37 AINA ROMAGOSA PI CEBLL (CEM Vallirana) B2 CADET FEMENÍ 5,4 5,2 5,3 15,9 0

38 ALBA HERNÁNDEZ LÓPEZ Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 5,2 5,3 5,4 15,9 0

39 CARLA MADRIÑAN BORRAS Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 5,2 5,3 5,4 15,9 0

40 RAQUEL AGUSTINA ZAPATER Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 5,1 5,3 5,4 15,8 0

41 ANYA ANGELOZI LLORENTE CEAP (Piscina Municipal de Piera- S. A. 2000 S.L) B2 CADET FEMENÍ 5,1 5 5,4 15,5 0

42 SARA MUÑOZ JIMENEZ Club Esportiu Mediterrani B2 CADET FEMENÍ 5,1 5 5,4 15,5 0

43 SOFIA FERRER FRANCO Maristes La Immaculada B2 INFANTIL FEMENÍ 5,2 5,3 5 15,5 0

44 AINA TENA ESTEVE CEAP (Piscina Municipal de Piera- S. A. 2000 S.L) B2 CADET FEMENÍ 4,3 5,5 5,6 15,4 0

45 SARA INES KORTAS ROSALES CEBLL (CEM El Papiol) B2 CADET FEMENÍ 5 5,1 5,3 15,4 0

46 BERTA BALCELLS BALDÓ CEVOT (Europa Sports Centre) B2 INFANTIL FEMENÍ 4,5 5,7 5,2 15,4 0

47 BRUNA VELÀZQUEZ MARTÍ (CEA) Anoia Club Gimnàstic B2 CADET FEMENÍ 4,9 5 5,3 15,2 0

48 ANDREA GALINDO CRIADO Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 5 5 5,2 15,2 0

49 CARLA BLASCO CABRERA Esportiu Claret B2 INFANTIL FEMENÍ 5 5 5 15 0

50 GRETA NIETO GONZALEZ Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 5 5 5 15 0

51 CLODAGH OTUAMA PASCUAL CEVOT (Europa Sports Centre) B2 CADET FEMENÍ 5,6 4,8 4,6 15 0

52 CLAUDIA PIFARRE BALTA Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 4,8 5,1 5,1 15 0

53 CLÀUDIA MEDINA BENET Club Esportiu Mediterrani B2 CADET FEMENÍ 5 5 4,9 14,9 0

Page 3: NATACIÓ ARTÍSTICA · 8 LIDIA VAREA NOBLE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6 6,2 18,4 0 9 AINARA JARAMILLO PAZMIÑO Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 6 6,1 18,1

Nom Cognoms Entitat Nivell Categoria SubCategoria J1 J2 J3Deducció de

-2.0 sobre N.F

Nota final

2.0Notal Final Nota 2.0

54 LAIA BLESA GÓMEZ Club Natació Barcelona B2 INFANTIL FEMENÍ 4,5 5,5 4,9 14,9 0

55 MERITXELL VALLVEY TORREGROSA Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 4,8 5 5 14,8 0

56 IDOIA BELOKI FONTANÉ CEBLL (CEM Vallirana) B2 CADET FEMENÍ 4,9 5,1 4,7 14,7 0

57 BARBARA NIEDRIST ALFARO CEBLL (CEM El Papiol) B2 INFANTIL FEMENÍ 5 4,9 4,7 14,6 0

58 AINHOA CAMPUZANO ESPINOSA CEBLL (Club Natació Esplugues) B2 CADET FEMENÍ 4,8 4,8 5 14,6 0

59 IRENE GALLEGO ANSÓ Esportiu Claret B2 INFANTIL FEMENÍ 5 4,9 4,6 14,5 0

60 LEILA ECHERIFI PEÑUELA CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 4,7 4,7 5 14,4 0

61 GISELA ZHEN NAVARRO ARJONA Club Esportiu Mediterrani B2 CADET FEMENÍ 4 5 5,3 14,3 0

62 NORA SALVANS ANGELATS Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 5,1 4,5 4,7 14,3 0

63 MARIA GUINDULAIN VIÑALS Club Natació Kallipolis B2 CADET FEMENÍ 4,9 4,6 4,8 14,3 0

64 GEMMA JIMÉNEZ GUERRERO Club Natació Kallipolis B2 INFANTIL FEMENÍ 4,8 4,7 4,7 14,2 0

65 MARINA ORRIOLS USON Maristes La Immaculada B2 INFANTIL FEMENÍ 4,9 4,8 4,5 14,2 0

66 ESTEL TORRES LÓPEZ Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 5 4,7 4,4 14,1 0

67 ALEXIA SANCHEZ NELSON Maristes La Immaculada B2 INFANTIL FEMENÍ 4,9 4,6 4,6 14,1 0

68 JULIA SOLSONA PUJOL CEAP (Piscina Municipal de Piera- S. A. 2000 S.L) B2 INFANTIL FEMENÍ 4,5 4,5 5 14 0

69 BEGOÑA CAMPRUBÍ JIMÉNEZ CEVOT (Europa Sports Centre) B2 CADET FEMENÍ 5 4,4 4,6 14 0

70 MARTA ALMADEN GARCIA Club Esportiu Mediterrani B2 CADET FEMENÍ 4,7 4,7 4,5 13,9 0

71 AÏNHOA NAVARRO PORTELLA Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 4,7 4,8 4,4 13,9 0

72 MARIONA BERNADET DE FEBRER CEAP (Piscina Municipal de Piera- S. A. 2000 S.L) B2 CADET MASCULÍ 4,6 4,3 5 13,9 0

73 KELLY REMON SANTAMARIA CEVOT (Sincro Vallès) B2 CADET FEMENÍ 4,8 4,4 4,6 13,8 0

74 ALBA PÉREZ NOVÁS Club Natació Kallipolis B2 INFANTIL FEMENÍ 4,8 4,4 4,6 13,8 0

75 AINA CLIMENT RAMOS Club Natació Poble Nou B2 INFANTIL FEMENÍ 4,5 4,8 4,4 13,7 0

76 CAMILLE GAUTHIER Club Natació Kallipolis B2 INFANTIL FEMENÍ 4,7 4,8 4,2 13,7 0

77 PAULA MARCET FORREDELGAS Club Natació Kallipolis B2 INFANTIL FEMENÍ 4,4 4,7 4,5 13,6 0

78 INES ARASANZ GIFRA CEVOT (Europa Sports Centre) B2 INFANTIL FEMENÍ 4 4,6 4,9 13,5 0

79 ANNA OLMOS GARCIA CEVOT (Europa Sports Centre) B2 INFANTIL FEMENÍ 4,3 4,7 4,4 13,4 0

80 MARINA OLIVÉ SOLA Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 4,9 4,1 4,4 13,4 0

81 BLANCA VIÑUALES MARCHESE Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 4,1 4,3 5 13,4 0

82 CARLA CABRÉ SARIOL CEVOT (Europa Sports Centre) B2 INFANTIL FEMENÍ 4 4,4 4,9 13,3 0

83 NATALIA MARENGO VELASCO Club Natació Barcelona B2 INFANTIL FEMENÍ 4,3 4,4 4,5 13,2 0

84 ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ Maristes La Immaculada B2 CADET FEMENÍ 4,1 4,6 4,4 13,1 0

85 NOA PEREZ BOYERO CEBLL (Club Natació Esplugues) B2 CADET FEMENÍ 4,3 4,4 4,3 13 0

Page 4: NATACIÓ ARTÍSTICA · 8 LIDIA VAREA NOBLE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6 6,2 18,4 0 9 AINARA JARAMILLO PAZMIÑO Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 6 6,1 18,1

Nom Cognoms Entitat Nivell Categoria SubCategoria J1 J2 J3Deducció de

-2.0 sobre N.F

Nota final

2.0Notal Final Nota 2.0

86 ELENA LAYRET LOPEZ Club Natació Barcelona B2 CADET FEMENÍ 4,3 4,4 4,3 13 0

87 ARES RIVAS CAUDEVILLA CEAP (Piscina Municipal de Piera- S. A. 2000 S.L) B2 CADET FEMENÍ 3,7 4,6 4,4 12,7 0

88 JULIA MOLERO VALENZUELA CEBLL (Club Natació Esplugues) B2 INFANTIL FEMENÍ 4,1 4,3 4,3 12,7 0

89 LEILA MIREIA HUATAY MENDEZ Club Esportiu Mediterrani B2 CADET FEMENÍ 4,3 4,1 4,3 12,7 0

90 VICTORIA SOLER MARTINEZ Maristes La Immaculada B2 INFANTIL FEMENÍ 4,1 4,4 4,2 12,7 0

91 MARINA BUIL MONTAGUT Maristes La Immaculada B2 CADET FEMENÍ 4,3 4,1 4,3 12,7 0

92 NEREA GONZALEZ ZANUY Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 4 4,2 4,4 12,6 0

93 SALMA SENDAOUI OLLE Club Natació Barcelona B2 INFANTIL FEMENÍ 4,2 4,1 4,2 12,5 0

94 MÒNICA MARCET FORRADELLAS Club Natació Kallipolis B2 INFANTIL FEMENÍ 4 4 4,3 12,3 0

95 LAIA PEIROT SAURA CEBLL (CEM El Papiol) B2 CADET FEMENÍ 3,8 4 4,3 12,1 0

96 IRENE SALA CARAZO Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 4 4 4,1 12,1 0

97 MARINA BASAÑEZ CASTELLS Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 4 4 4 12 0

98 EULÀLIA RAMBLA ALBET Associació Sincrogestió - Barcelona B2 INFANTIL FEMENÍ 4,7 3,8 3,4 11,9 0

99 MARINA ANGUITA SOLE CEVOT (Sincro Vallès) B2 CADET FEMENÍ 4 3,9 4 11,9 0

100 SARA CALVO FERNANDEZ Club Esportiu Mediterrani B2 CADET FEMENÍ 3,9 4 3,9 11,8 0

101 MAR RECIO JOVELL CEVOT (Europa Sports Centre) B2 CADET FEMENÍ 4 3,8 3,7 11,5 0

102 AINA AMBROS ALVAREZ CEBLL (Club Natació Esplugues) B2 CADET FEMENÍ 3,8 3,9 3,7 11,4 0

103 MARIA BRAVO FOGUET Club Natació Kallipolis B2 CADET FEMENÍ 4 3,7 3,5 11,2 0

104 RIA FERREIRA KATO CEVOT (Club Natació Valldoreix) B2 INFANTIL FEMENÍ 3,5 4 3,7 11,2 0

105 CARLA HERNADEZ MARTINEZ CEVOT (Europa Sports Centre) B2 INFANTIL FEMENÍ 3,6 3,7 3,7 11 0

106 JANA COSTA GUIXÀ (CEA) Anoia Club Gimnàstic B2 CADET FEMENÍ 3,6 3,9 3,3 10,8 0

107 SARA SOLIVA BASTE CEBLL (CEM Vallirana) B2 CADET FEMENÍ 3,7 3,6 3,5 10,8 0

108 ADRIANA VILARÓ BROTONS Club Natació Kallipolis B2 INFANTIL FEMENÍ 3,7 3,6 3,5 10,8 0

109 TANIA BARBERAN TORREBADELL Esportiu Claret B2 CADET FEMENÍ 3,6 3,8 3,2 10,6 0

110 ARIADNA SANDOVAL ESCUDER Club Esportiu Mediterrani B2 CADET FEMENÍ 3,2 3,8 3,6 10,6 0

111 ANNA BELOKI MUÑOZ CEBLL (CEM Vallirana) B2 INFANTIL FEMENÍ 3,4 3,2 3,7 10,3 0

112 TULA CALSINA CARRASCO CEVOT (Europa Sports Centre) B2 INFANTIL FEMENÍ 3,3 3,6 3,4 10,3 0

113 JULIA BADIA FARRE CEBLL (CEM Vallirana) B2 CADET FEMENÍ 3,8 3,2 3,2 10,2 0

114 MARTA RUDA MIALDEA Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 3,6 3 3,3 9,9 0

115 ANDREA HURTADO MORENTE (CEA) Anoia Club Gimnàstic B2 INFANTIL FEMENÍ 3 3,5 3,3 9,8 0

116 CLARA PUJOL RODRÍGUEZ CEAP (Piscina Municipal de Piera- S. A. 2000 S.L) B2 CADET FEMENÍ 2,6 3 3,8 9,4 0

117 LAIA TOMAS TORELLO CEBLL (CEM Vallirana) B2 CADET FEMENÍ 3,2 3,1 3 9,3 0

Page 5: NATACIÓ ARTÍSTICA · 8 LIDIA VAREA NOBLE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6 6,2 18,4 0 9 AINARA JARAMILLO PAZMIÑO Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 6 6,1 18,1

Nom Cognoms Entitat Nivell Categoria SubCategoria J1 J2 J3Deducció de

-2.0 sobre N.F

Nota final

2.0Notal Final Nota 2.0

118 JOANA ESCOLA SIMO CEVOT (Club Natació Valldoreix) B2 CADET FEMENÍ 3,3 3 2,9 9,2 0

119 LUCIA LAGUNA CALCERRADA CEAP (Piscina Municipal de Piera- S. A. 2000 S.L) B2 CADET FEMENÍ 2,5 3,1 3,5 9,1 0

120 MALENA BARTULOS HERNÁNDEZ CEAP (Piscina Municipal de Piera- S. A. 2000 S.L) B2 INFANTIL FEMENÍ 2,8 2,8 3 8,6 0

121 QUIMA AGUILERA SOLÉ (CEA) Anoia Club Gimnàstic B2 CADET FEMENÍ 2,9 3 2,4 8,3 0

122 MARIONA SOLÉ MARIMON (CEA) Anoia Club Gimnàstic B2 INFANTIL FEMENÍ 2,5 2,5 3 8 0

123 DETXEN CASTILLO MAÑAS CEAP (Piscina Municipal de Piera- S. A. 2000 S.L) B2 CADET FEMENÍ 2,8 2,5 2,7 8 0

124 MAR MENSA VALLS (CEA) Anoia Club Gimnàstic B2 CADET FEMENÍ 2,2 2,7 2,9 7,8 0

125 LAURA SANCHEZ GOYOS Esportiu Claret B2 INFANTIL FEMENÍ 2,4 2,6 2,7 7,7 0

126 AINA ISART ALMIRALL CEAP (Piscina Municipal de Piera- S. A. 2000 S.L) B2 INFANTIL FEMENÍ 2,6 2,5 2,6 7,7 0

127 CLARA SORRIBAS LÓPEZ CEAP (Piscina Municipal de Piera- S. A. 2000 S.L) B2 INFANTIL FEMENÍ 2,2 2,3 2,5 7 0

128 PAULA GALVEZ NOGUERA CEVOT (Club Natació Valldoreix) B2 CADET FEMENÍ 2 2,4 2,4 6,8 0

JIMENA LAGUNA PINEDA CEBLL (CEM El Papiol) B2 INFANTIL FEMENÍ 0 0

BLANCA CHABOT PONGILUPPI CEBLL (CEM El Papiol) B2 INFANTIL FEMENÍ 0 0

INGRID BATSUMS DIAZ DE BURGOS CEVOT (Europa Sports Centre) B2 CADET FEMENÍ 0 0

CARLOTA FORNESA BALSELLS Club Natació Kallipolis B2 INFANTIL FEMENÍ 0 0

CAROL TELLEZ CONTRERAS Club Natació Kallipolis B2 CADET FEMENÍ 0 0

MARTINA ROIG ORTIGA Maristes La Immaculada B2 INFANTIL FEMENÍ 0 0

CARLA GOMEZ FRANCITORRA Maristes La Immaculada B2 INFANTIL FEMENÍ 0 0

OLIVIA WILK BERINI Maristes La Immaculada B2 CADET FEMENÍ 0 0

NATALIA SIN CIRERA Maristes La Immaculada B2 CADET FEMENÍ 0 0

EDURNE VAZQUEZ VARELA Maristes La Immaculada B2 INFANTIL FEMENÍ 0 0

CARLA OLALLA FERNANDEZ Esportiu Claret B2 JUVENIL FEMENÍ 0 0

Baixes comunicades dins de termini

Baixes comunicades fora de termini

Page 6: NATACIÓ ARTÍSTICA · 8 LIDIA VAREA NOBLE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6 6,2 18,4 0 9 AINARA JARAMILLO PAZMIÑO Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 6 6,1 18,1

NATACIÓ ARTÍSTICACAMPIONAT ESCOLAR DE FIGURES

Dissabte 10 de març de 2018

Carrer París, 114, 08029 Barcelona

NOTES FIGURES B3

Nom Cognoms Entitat Nivell Categoria SubCategoria J1 J2 J3Deducció de

-2.0 sobre N.F

Nota final

2.0Notal Final

1 CARLA HUERTA PALLI CN Escola Joan Pelegrí B3 CADET FEMENÍ 6 5,8 4 15,8

2 CLAUDIA FERNANDEZ OLIVERAS Maristes La Immaculada B3 CADET FEMENÍ 3,9 4,8 4,9 13,6

3 ARIADNA BELLART GONZALEZ CEVOT (Europa Sports Centre) B3 INFANTIL FEMENÍ 4,4 4,2 3,7 12,3

4 ANA MARIA TUDO CANTERAS CEVOT (Europa Sports Centre) B3 INFANTIL FEMENÍ 4 4 3,9 11,9

5 CARLOTA SANCHEZ PELAEZ Maristes La Immaculada B3 CADET FEMENÍ 4 4 3,9 11,9

6 IRENE LUCAS SANCHEZ CEBLL (Club Natació Molins de Rei) B3 CADET FEMENÍ 4 4,4 3,4 11,8

7 MARTA BIEDMA RUIZ Club Natació Kallipolis B3 INFANTIL FEMENÍ 4,2 3,8 3,8 11,8

8 JÚLIA GRÀCIA BARÓ CN Escola Joan Pelegrí B3 CADET FEMENÍ 4,3 3,9 3,4 11,6

9 INÉS MILLÁN MARTÍN Club Natació Barcelona B3 INFANTIL FEMENÍ 3,4 4 3,9 11,3

10 MARIA RUIZ LITRAN CN Escola Joan Pelegrí B3 CADET FEMENÍ 3,7 3,5 3,9 11,1

11 PAULA VIDAL MARTINEZ CEVOT (Europa Sports Centre) B3 INFANTIL FEMENÍ 3,3 3,8 3,7 10,8

12 CLAUDIA LEN MANERO CEVOT (Europa Sports Centre) B3 CADET FEMENÍ 3,8 3,3 3,3 10,4

13 GEORGINA SEGARRA URIA Associació Sincrogestió - Barcelona B3 CADET FEMENÍ 3,7 3,5 3,1 10,3

14 TANIA MORALES VÀZQUEZ CEBLL (Club Natació Molins de Rei) B3 CADET FEMENÍ 3,4 3,4 3,5 10,3

15 MIREIA CALDERO GUIRAL Club Natació Barcelona B2 CADET FEMENÍ 3,5 3,7 3,1 10,3

16 ELISABETH SAIOA ARRONO OBRATE Club Natació Barcelona B3 CADET FEMENÍ 3,7 3,8 2,6 10,1

17 LEA NAVARRO GOMEZ Club Natació Kallipolis B3 INFANTIL FEMENÍ 3,7 3,4 3 10,1

18 AINA LUENGO CASTELLO Associació Sincrogestió - Barcelona B3 CADET FEMENÍ 3,4 3,6 3 10

19 PATRICIA ALSINA NOLLA CEVOT (Europa Sports Centre) B3 INFANTIL FEMENÍ 3 3,5 3,2 9,7

20 ANDREA GONZALEZ CEBRIAN CEVOT (Europa Sports Centre) B3 CADET FEMENÍ 3,2 3,3 3,2 9,7

21 ADRIANA PÉREZ CEREROLS CEVOT (Europa Sports Centre) B3 CADET FEMENÍ 3,6 2,8 3,2 9,6

22 MARIA GASPA ORTIZ CEVOT (Europa Sports Centre) B3 CADET FEMENÍ 3 3,6 3 9,6

Piscina Sant Jordi, Barcelona

REPETICIÓ

Page 7: NATACIÓ ARTÍSTICA · 8 LIDIA VAREA NOBLE CEVOT (Club Natació Rubí) B2 CADET FEMENÍ 6 6,2 18,4 0 9 AINARA JARAMILLO PAZMIÑO Club Natació Poble Nou B2 CADET FEMENÍ 6 6,1 18,1

Nom Cognoms Entitat Nivell Categoria SubCategoria J1 J2 J3Deducció de

-2.0 sobre N.F

Nota final

2.0Notal Final

23 ALBA PRIETO ALSINA Club Natació Kallipolis B3 CADET FEMENÍ 3,3 3,2 3 9,5

24 ANA LIÑAN CANO CEBLL (Club Natació Molins de Rei) B3 INFANTIL FEMENÍ 3,3 3,6 2,5 9,4

25 PAULA BOSCH SURÍS Club Natació Kallipolis B3 CADET FEMENÍ 3 3,5 2,9 9,4

26 SONIA MALDONADO LIÑAN Club Natació Kallipolis B3 CADET FEMENÍ 3 3 3,4 9,4

