Nomina 2

12
Sueldo basico Dias trabajados Valor hora Horas nocturnas 1 Presidente $ 3,000,000 30 $ 12,500 0 2 Gerente $ 2,700,000 25 $ 11,250 0 3 Subgerente $ 2,500,000 25 $ 10,417 0 4 Jefe de produccion $ 2,100,000 30 $ 8,750 0 5 Jefe de personal $ 2,400,000 30 $ 10,000 0 6 Jefe de mantenimiento $ 2,300,000 30 $ 9,583 0 7 Jefe de calidad $ 2,200,000 30 $ 9,167 0 8 Jefe de recursos humanos $ 2,300,000 30 $ 9,583 0 9 Jefe de almacen $ 2,000,000 30 $ 8,333 0 10 Secretaria $ 1,000,000 30 $ 4,167 0 11 Secretaria $ 1,000,000 30 $ 4,167 0 12 Secretaria $ 900,000 30 $ 3,750 0 13 Secretaria $ 900,000 30 $ 3,750 0 14 Secretario $ 900,000 30 $ 3,750 0 15 Supervisora $ 1,000,000 30 $ 4,167 0 16 Supervisora $ 1,000,000 30 $ 4,167 0 17 Supervisor $ 1,000,000 30 $ 4,167 0 18 Auxiliar de almacen $ 600,000 30 $ 2,500 0 19 Auxiliar de almacen $ 600,000 30 $ 2,500 0 20 Auxiliar de almacen $ 600,000 30 $ 2,500 0 21 Auxiliar de almacen $ 600,000 30 $ 2,500 0 Codigo Nombres Cargo Jhon Pedro Villalba Apellidos Cristian Camilo Torres Briam Steven Chaparro Juan Sebastian Amaya Wilson Esteban Rodriguez Juan Fernando Tautiba Luz Jeanneth Caicedo Luis Carlos Hurtado Leidy Johana Arevalo Jose Leonardo Rincon Manyury Alejandra Torres Sandra Carrillo Cesar Sinisterra Esteban Nicolas Angulo Jhon Jarry Mendoza Julieth Tatiana Medina Paula Geraldin Arias Karen Nataly Martes Yedisson Arley melo Sandra Toro Wilson Melo

Transcript of Nomina 2

Page 1: Nomina 2

Sueldo basico Dias trabajados Valor hora Horas nocturnas

1 Presidente $ 3,000,000 30 $ 12,500 0

2 Gerente $ 2,700,000 25 $ 11,250 0

3 Subgerente $ 2,500,000 25 $ 10,417 0

4 Jefe de produccion $ 2,100,000 30 $ 8,750 0

5 Jefe de personal $ 2,400,000 30 $ 10,000 0

6 Jefe de mantenimiento $ 2,300,000 30 $ 9,583 0

7 Jefe de calidad $ 2,200,000 30 $ 9,167 0

8 Jefe de recursos humanos $ 2,300,000 30 $ 9,583 0

9 Jefe de almacen $ 2,000,000 30 $ 8,333 0

10 Secretaria $ 1,000,000 30 $ 4,167 0

11 Secretaria $ 1,000,000 30 $ 4,167 0

12 Secretaria $ 900,000 30 $ 3,750 0

13 Secretaria $ 900,000 30 $ 3,750 0

14 Secretario $ 900,000 30 $ 3,750 0

15 Supervisora $ 1,000,000 30 $ 4,167 0

16 Supervisora $ 1,000,000 30 $ 4,167 0

17 Supervisor $ 1,000,000 30 $ 4,167 0

18 Auxiliar de almacen $ 600,000 30 $ 2,500 0

19 Auxiliar de almacen $ 600,000 30 $ 2,500 0

20 Auxiliar de almacen $ 600,000 30 $ 2,500 0

21 Auxiliar de almacen $ 600,000 30 $ 2,500 0

Codigo Nombres Cargo

Devengado

Jhon Pedro Villalba

ApellidosCristian Camilo Torres

Briam Steven Chaparro

Juan Sebastian Amaya

Wilson Esteban Rodriguez

Juan Fernando Tautiba

Luz Jeanneth Caicedo

Luis Carlos Hurtado

Leidy Johana Arevalo

Jose Leonardo Rincon

Manyury Alejandra Torres

Sandra Carrillo

Cesar Sinisterra

Esteban Nicolas Angulo

Jhon Jarry Mendoza

Julieth Tatiana Medina

Paula Geraldin Arias

Karen Nataly Martes

Yedisson Arley melo

Sandra Toro

Wilson Melo

Page 2: Nomina 2

22 Auxiliar de Bodega $ 600,000 30 $ 2,500 0

23 Auxiliar de Bodega $ 600,000 30 $ 2,500 0

24 Auxiliar de Bodega $ 600,000 30 $ 2,500 0

25 Auxiliar de Bodega $ 600,000 30 $ 2,500 0

26 Auxiliar de Calidad $ 700,000 30 $ 2,917 0

27 Auxiliar de Calidad $ 700,000 25 $ 2,917 0

28 Auxiliar de Calidad $ 700,000 30 $ 2,917 0

29 Auxiliar de compras $ 700,000 30 $ 2,917 0

30 Auxiar de Compras $ 700,000 30 $ 2,917 0

31 Contadora $ 1,500,000 30 $ 6,250 0

32 Auxiliar de contabilidad $ 900,000 30 $ 3,750 0

33 Auxiliar de repartos $ 515,000 30 $ 2,146 0

34 Auxiliar de repartos $ 515,000 30 $ 2,146 0

35 Auxiliar de repartos $ 515,000 30 $ 2,146 0

36 Compras $ 900,000 30 $ 3,750 0

37 Ventas $ 1,300,000 30 $ 5,417 0

38 Ventas $ 1,300,000 30 $ 5,417 0

39 Ventas $ 1,300,000 30 $ 5,417 0

40 Ventas $ 1,300,000 30 $ 5,417 0

41 Ventas $ 1,300,000 30 $ 5,417 0

42 Ventas $ 1,300,000 30 $ 5,417 0

43 Ventas $ 1,300,000 30 $ 5,417 0

44 Ventas $ 1,300,000 30 $ 5,417 0

45 Operaria $ 515,000 30 $ 2,146 48

46 Operaria $ 515,000 30 $ 2,146 48

47 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 48

48 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 48

49 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 48

50 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 48

51 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 48

52 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 48

53 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 48

54 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 48

Luis Alejandro Hurtado

Adriana Caicedo

Ana Graciela Amortegüi

Alexander Leon Caicedo

Elisa Niño Romero

Giovanny Lagos

Mauricio Nausa

Alvaro Andres Andrade

Camilo Andres Ruiz

Katherin Zambrano

Sergio Valencia Londoño

Sandra Milena Gerena

Lady Ximena Novoa

Maria Camila Guerreo

Erica Johana Carmona

Julian Cely Moreno

Viviana Gonzalez

Amanda Castro

Kevin Aguazaco

Diego Gomez

Hector Sanchez

Camilo Carreño

Jessica Forero

Laura Caicedo

Wilson Guaqueta

Juan Camilo Uribe

Brayan Delgadillo

Juan Camilo Rojas

Jessica Espinosa

Jhon Fredy Correa

Jhonatan Saveedra

Sebastian Valencia

David Rosero Cobos

Page 3: Nomina 2

55 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 48

56 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 48

57 Operaria $ 515,000 26 $ 2,146 48

58 Operaria $ 515,000 29 $ 2,146 48

59 Operaria $ 515,000 23 $ 2,146 48

60 Operaria $ 515,000 27 $ 2,146 48

61 Operaria $ 515,000 30 $ 2,146 48

62 Operaria $ 515,000 30 $ 2,146 48

63 Operario $ 515,000 25 $ 2,146 48

64 Operario $ 515,000 25 $ 2,146 48

65 Operaria $ 515,000 30 $ 2,146 48

66 Operaria $ 515,000 20 $ 2,146 48

67 Operaria $ 515,000 28 $ 2,146 48

68 Operaria $ 515,000 30 $ 2,146 48

69 Operaria $ 515,000 30 $ 2,146 48

70 Operaria $ 515,000 30 $ 2,146 96

71 Operaria $ 515,000 30 $ 2,146 96

72 Operario $ 515,000 25 $ 2,146 96

73 Operario $ 515,000 25 $ 2,146 96

74 Operaria $ 515,000 26 $ 2,146 96

75 Operario $ 515,000 25 $ 2,146 96

76 Operaria $ 515,000 27 $ 2,146 96

77 Operaria $ 515,000 28 $ 2,146 96

78 Operario $ 515,000 27 $ 2,146 96

79 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 96

80 Operario $ 515,000 30 $ 2,146 96

81 Operaria $ 515,000 30 $ 2,146 96

82 Aseadora $ 515,000 20 $ 2,146 0

83 Aseadora $ 515,000 29 $ 2,146 0

84 Aseadora $ 515,000 30 $ 2,146 0

85 Aseadora $ 515,000 21 $ 2,146 0

86 Conductor $ 800,000 30 $ 3,333 0

87 Conductor $ 800,000 30 $ 3,333 0

Maria Sonia Hurtado

Luisa Maria Ruiz

Kelly Gomez

Karen Julieth Rodriguez

Jaime Pulido

Jesus Orlando Gonzalez

Gladis Luque

Viviana Castro

Erica Alexandra Torres

Alejandra Bolaños

Angela Hernandez

Brandon Steven Cobos

Daniel Bolivar

Brady Dajan Carrillo

Maryury Rojas

Leydy Johana Bernal

Lina Carmona

Eduardo Saenz

Carlos Eduardo Amaya

Daniela Ortiz

Daniel Torres

Beatriz Parrado

Luis David Hurtado

Jenny Andrea Torres

Diana Carrillo

Zamir Rodriguez

Maria Fernanda Solano

Vanessa Carmona

Marcela Triana

Andres Felipe Caicedo

Antonio Enrique Garay

Valentina Guarin

Cecilia Cortez

Page 4: Nomina 2

88 Conductor $ 800,000 30 $ 3,333 0

89 Conductor $ 800,000 30 $ 3,333 0

90 Conductor $ 800,000 30 $ 3,333 0

91 Conductor $ 800,000 30 $ 3,333 0

92 Conductor $ 800,000 30 $ 3,333 0

93 Conductor $ 800,000 30 $ 3,333 0

94 Contadora $ 800,000 30 $ 3,333 0

95 Vigilante $ 900,000 30 $ 3,750 48

96 Vigilante $ 900,000 30 $ 3,750 48

97 Vigilante $ 900,000 30 $ 3,750 48

98 Vigilante $ 900,000 30 $ 3,750 48

99 Vigilante $ 900,000 30 $ 3,750 96

100 Vigilante $ 900,000 30 $ 3,750 96

Totales $ 86,460,000 $ 360,250

Daniela Arias

Alejandra Enciso

Alejandra Palacios

Maria Angela Hurtado

Maria Fernanda Varon

German Romero

Carlos Andres Hurtado

Cristian Corredor

Sebastian Caicedo

Naydu Gonzalez

Brayan Andres Ramos

Dair Camilo Bareño

Deisy Carolina Garzon

Page 5: Nomina 2

Recargo nocturno H.e diurnas H.e nocturnas H.e festivas T. H.e Diurna T.H.e Nocturna T.H.e festiva T. H.e Comisiones Auxilio de Transporte

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

Devengado

Page 6: Nomina 2

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 500,000 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 500,000 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 700,000 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 500,000 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 600,000 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 400,000 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 700,000 $ 0

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 500,000 $ 0

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

Page 7: Nomina 2

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 139,050 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 278,100 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

Page 8: Nomina 2

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 243,000 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 243,000 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 243,000 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 243,000 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 486,000 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 486,000 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,500

$ 8,757,450 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4,400,000 $ 5,043,000

Page 9: Nomina 2

Total devengado Aportes a salud Aportes a pensiòn Total deducciones

$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000 240,000$ 2,760,000$ VALOR BASE $ 88,434,667

$ 2,250,000 $ 108,000 $ 108,000 216,000$ 2,034,000$ CCF 4% $ 3,537,387

$ 2,083,333 $ 100,000 $ 100,000 200,000$ 1,883,333$ ICBF 3% $ 1,768,693

$ 2,100,000 $ 84,000 $ 84,000 168,000$ 1,932,000$ SENA 2% $ 2,653,040

$ 2,400,000 $ 96,000 $ 96,000 192,000$ 2,208,000$ TOTAL P FIS $ 7,959,120

$ 2,300,000 $ 92,000 $ 92,000 184,000$ 2,116,000$

$ 2,200,000 $ 88,000 $ 88,000 176,000$ 2,024,000$

$ 2,300,000 $ 92,000 $ 92,000 184,000$ 2,116,000$

$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000 160,000$ 1,840,000$

$ 1,061,500 $ 40,000 $ 40,000 80,000$ 981,500$

$ 1,061,500 $ 40,000 $ 40,000 80,000$ 981,500$

$ 961,500 $ 36,000 $ 36,000 72,000$ 889,500$

$ 961,500 $ 36,000 $ 36,000 72,000$ 889,500$

$ 961,500 $ 36,000 $ 36,000 72,000$ 889,500$

$ 1,061,500 $ 40,000 $ 40,000 80,000$ 981,500$

$ 1,061,500 $ 40,000 $ 40,000 80,000$ 981,500$

$ 1,061,500 $ 40,000 $ 40,000 80,000$ 981,500$

$ 661,500 $ 24,000 $ 24,000 48,000$ 613,500$

$ 661,500 $ 24,000 $ 24,000 48,000$ 613,500$

$ 661,500 $ 24,000 $ 24,000 48,000$ 613,500$

$ 661,500 $ 24,000 $ 24,000 48,000$ 613,500$

Neto a pagar Recibi

Devengado Deducciones

Page 10: Nomina 2

$ 661,500 $ 24,000 $ 24,000 48,000$ 613,500$

$ 661,500 $ 24,000 $ 24,000 48,000$ 613,500$

$ 661,500 $ 24,000 $ 24,000 48,000$ 613,500$

$ 661,500 $ 24,000 $ 24,000 48,000$ 613,500$

$ 761,500 $ 28,000 $ 28,000 56,000$ 705,500$

$ 644,833 $ 28,000 $ 28,000 56,000$ 588,833$

$ 761,500 $ 28,000 $ 28,000 56,000$ 705,500$

$ 761,500 $ 28,000 $ 28,000 56,000$ 705,500$

$ 761,500 $ 28,000 $ 28,000 56,000$ 705,500$

$ 1,500,000 $ 60,000 $ 60,000 120,000$ 1,380,000$

$ 961,500 $ 36,000 $ 36,000 72,000$ 889,500$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 961,500 $ 36,000 $ 36,000 72,000$ 889,500$

$ 1,800,000 $ 52,000 $ 52,000 104,000$ 1,696,000$

$ 1,800,000 $ 52,000 $ 52,000 104,000$ 1,696,000$

$ 2,000,000 $ 52,000 $ 52,000 104,000$ 1,896,000$

$ 1,800,000 $ 52,000 $ 52,000 104,000$ 1,696,000$

$ 1,900,000 $ 52,000 $ 52,000 104,000$ 1,796,000$

$ 1,700,000 $ 52,000 $ 52,000 104,000$ 1,596,000$

$ 2,000,000 $ 52,000 $ 52,000 104,000$ 1,896,000$

$ 1,800,000 $ 52,000 $ 52,000 104,000$ 1,696,000$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

Page 11: Nomina 2

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 507,833 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 466,633$

$ 559,333 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 518,133$

$ 456,333 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 415,133$

$ 525,000 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 483,800$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 490,667 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 449,467$

$ 490,667 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 449,467$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 404,833 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 363,633$

$ 542,167 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 500,967$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 490,667 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 449,467$

$ 490,667 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 449,467$

$ 507,833 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 466,633$

$ 490,667 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 449,467$

$ 525,000 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 483,800$

$ 542,167 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 500,967$

$ 525,000 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 483,800$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 404,833 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 363,633$

$ 559,333 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 518,133$

$ 576,500 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 535,300$

$ 422,000 $ 20,600 $ 20,600 41,200$ 380,800$

$ 861,500 $ 32,000 $ 32,000 64,000$ 797,500$

$ 861,500 $ 32,000 $ 32,000 64,000$ 797,500$

Page 12: Nomina 2

$ 861,500 $ 32,000 $ 32,000 64,000$ 797,500$

$ 861,500 $ 32,000 $ 32,000 64,000$ 797,500$

$ 861,500 $ 32,000 $ 32,000 64,000$ 797,500$

$ 861,500 $ 32,000 $ 32,000 64,000$ 797,500$

$ 861,500 $ 32,000 $ 32,000 64,000$ 797,500$

$ 861,500 $ 32,000 $ 32,000 64,000$ 797,500$

$ 861,500 $ 32,000 $ 32,000 64,000$ 797,500$

$ 961,500 $ 36,000 $ 36,000 72,000$ 889,500$

$ 961,500 $ 36,000 $ 36,000 72,000$ 889,500$

$ 961,500 $ 36,000 $ 36,000 72,000$ 889,500$

$ 961,500 $ 36,000 $ 36,000 72,000$ 889,500$

$ 961,500 $ 36,000 $ 36,000 72,000$ 889,500$

$ 961,500 $ 36,000 $ 36,000 72,000$ 889,500$

$ 93,477,667 $ 3,458,400 $ 3,458,400 $ 6,916,800 86,560,867$ valor restado