NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

6
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN LAPSO: TERCERO UNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ESÁA" AÑO: SEGUNDO CHAGUARAMAS - ESTADO GUÁRICO SECCIÓN: "A" DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA DOCENTE: CLIMER MENDEZ CONTENIDOS INSTRUMENTO O TÉCNICA FECHA: APELLIDO(S) Y N OMBRE( S) 20 20% 20 25% 25 20% 20 20% 20 15% 1 QUINTANA CARPAVIRES, MANUEL EDUARDO 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,15 1 2 CARMONA, ÁNGEL SAMUEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3 CAMPOS ROJAS, DEISON DANIEL 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1 4 CEDEÑO GONZÁLEZ, ARTURO ALEJANDRO 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1 5  ARIAS LEDEZMA, YULIET VALENTINA 4 0,80 15 3,75 6 1,20 6 1,20 20 3,00 9,95 10 6 SILVERA, NORELYS JOSEFINA 4 0,80 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,60 2 7 INFANTE HERRERA, ORIANNA VALENTINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8 PALOMO SALAZAR, ELIX DE JESÚS 5 1,00 8 2,00 5 1,00 8 1,60 10 1,50 7,10 7 9 RUSSI HERNÁNDEZ, SANTIAGO MOISES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10 PÁEZ DELGADO, JOSÉ ANGEL 4 0,80 16 4,00 0 0,00 16 3,20 17 2,55 10,55 11 11  ACOSTA ORIVIO, EGLISMAR JOSÉ 10 2,00 3 0,75 3 0,60 10 2,00 20 3,00 8,35 8 12 DELGADO GONZÁLEZ, LUÍS GUILLERMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 13 VILERA LAYA, MOISLENI 9 1,80 8 2,00 15 3,00 15 3,00 10 1,50 11,30 11 14 MEZA CORREA, JESÚS ANTONIO 4 0,80 16 4,00 5 1,00 16 3,20 20 3,00 12,00 12 15 CALLES CAPOTE NAMSHWA YAGLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 16 ORTIZ CORREA, ANDERSON JOSUE 7 1,40 6 1,50 6 1,20 7 1,40 16 2,40 7,90 8 17 SÁNCHEZ MEDINA, JHOLENNY ANDREINA 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1 18 GOMEZ ULLOA, ROSANGEL MARIANA 8 1,60 15 3,75 11 2,20 15 3,00 20 3,00 13,55 14 19 QUILARQUE VILLARROEL, KELLY DE LOS ANGELES 10 2,00 11 2,75 3 0,60 11 2,20 15 2,25 9,80 10 20 GAMARRA GUTIÉRREZ, JOHAN ALEXANDER 1 0,20 7 1,75 5 1,00 7 1,40 10 1,50 5,85 6 21 RIVERO DELGADO, MARIANA GABRIELA 8 1,60 11 2,75 15 3,00 14 2,80 20 3,00 13,15 13 22 DELGADO NUÑEZ, YELITZA DEL VALLE 5 1,00 14 3,50 10 2,00 14 2,80 20 3,00 12,30 12 23 MORA ORTEGA, MAURICIO GABRIEL 5 1,00 7 1,75 5 1,00 7 1,40 17 2,55 7,70 8 24 MEDINA GUARATA, ALCIDES GABRIEL 7 1,40 9 2,25 7 1,40 9 1,80 20 3,00 9,85 10 25 RUIZ GÓMEZ, WILMARY MILAGROS 9 1,80 8 2,00 15 3,00 15 3,00 20 3,00 12,80 13 26 CALDERON JATO, ALEXANDRA JHOSEPH PAOLA 5 1,00 14 3,50 10 2,00 14 2,80 20 3,00 12,30 12 27 28 29 30 NOTA: VA SIN ENMIENDA Y SIN TACHADURA LITERAL ESC CUANTITATIVA  A 19-20  FIRMA DEL DOCENTE B 16-18 C 13-15 D 10-12 E 01-09 L I   T E A L Prueba Taller Trabajo CUAD. Y RAS 12-may-16 26-may-16 10-jun-16 22-jun-16 OBJ 4 CONTROL DE LA ACTUACIÓN DEL ALUMNO OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 1  0  0  % A P R  O X I   M A  C I    Ó N E F I   I   T I   V A Prueba 20-jun-16

Transcript of NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

Page 1: NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

7/25/2019 NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

http://slidepdf.com/reader/full/nominas-2-ano-matematica-iii-lapso-ano-15-16 1/6

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN LAPSO: TERCEROUNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ESÁA" AÑO: SEGUNDOCHAGUARAMAS - ESTADO GUÁRICO SECCIÓN: "A"DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA

DOCENTE:CLIMER MENDEZ

CONTENIDOS

INSTRUMENTO O TÉCNICA

FECHA:Nº APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 20 20% 20 25% 25 20% 20 20% 20 15%

1 QUINTANA CARPAVIRES, MANUEL EDUARDO 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,15 1

2 CARMONA, ÁNGEL SAMUEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3 CAMPOS ROJAS, DEISON DANIEL 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

4 CEDEÑO GONZÁLEZ, ARTURO ALEJANDRO 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

5  ARIAS LEDEZMA, YULIET VALENTINA 4 0,80 15 3,75 6 1,20 6 1,20 20 3,00 9,95 10

6 SILVERA, NORELYS JOSEFINA 4 0,80 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,60 2

7 INFANTE HERRERA, ORIANNA VALENTINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

8 PALOMO SALAZAR, ELIX DE JESÚS 5 1,00 8 2,00 5 1,00 8 1,60 10 1,50 7,10 7

9 RUSSI HERNÁNDEZ, SANTIAGO MOISES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

10 PÁEZ DELGADO, JOSÉ ANGEL 4 0,80 16 4,00 0 0,00 16 3,20 17 2,55 10,55 11

11  ACOSTA ORIVIO, EGLISMAR JOSÉ 10 2,00 3 0,75 3 0,60 10 2,00 20 3,00 8,35 8

12 DELGADO GONZÁLEZ, LUÍS GUILLERMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

13 VILERA LAYA, MOISLENI 9 1,80 8 2,00 15 3,00 15 3,00 10 1,50 11,30 11

14 MEZA CORREA, JESÚS ANTONIO 4 0,80 16 4,00 5 1,00 16 3,20 20 3,00 12,00 12

15 CALLES CAPOTE NAMSHWA YAGLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

16 ORTIZ CORREA, ANDERSON JOSUE 7 1,40 6 1,50 6 1,20 7 1,40 16 2,40 7,90 8

17 SÁNCHEZ MEDINA, JHOLENNY ANDREINA 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

18 GOMEZ ULLOA, ROSANGEL MARIANA 8 1,60 15 3,75 11 2,20 15 3,00 20 3,00 13,55 14

19 QUILARQUE VILLARROEL, KELLY DE LOS ANGELES 10 2,00 11 2,75 3 0,60 11 2,20 15 2,25 9,80 10

20 GAMARRA GUTIÉRREZ, JOHAN ALEXANDER 1 0,20 7 1,75 5 1,00 7 1,40 10 1,50 5,85 6

21 RIVERO DELGADO, MARIANA GABRIELA 8 1,60 11 2,75 15 3,00 14 2,80 20 3,00 13,15 13

22 DELGADO NUÑEZ, YELITZA DEL VALLE 5 1,00 14 3,50 10 2,00 14 2,80 20 3,00 12,30 12

23 MORA ORTEGA, MAURICIO GABRIEL 5 1,00 7 1,75 5 1,00 7 1,40 17 2,55 7,70 8

24 MEDINA GUARATA, ALCIDES GABRIEL 7 1,40 9 2,25 7 1,40 9 1,80 20 3,00 9,85 10

25 RUIZ GÓMEZ, WILMARY MILAGROS 9 1,80 8 2,00 15 3,00 15 3,00 20 3,00 12,80 13

26 CALDERON JATO, ALEXANDRA JHOSEPH PAOLA 5 1,00 14 3,50 10 2,00 14 2,80 20 3,00 12,30 12

27282930

NOTA: VA SIN ENMIENDA Y SIN TACHADURA

LITERAL ESC CUANTITATIVA

 A 19-20  FIRMA DEL DOCENTE B 16-18

C 13-15D 10-12E 01-09

L I   T E RAL 

Prueba Taller Trabajo CUAD. Y RAS

12-may-16 26-may-16 10-jun-16 22-jun-16

OBJ 4

CONTROL DE LA ACTUACIÓN DEL ALUMNO

OBJ 1 OBJ 2 OBJ 31  0  0  %

AP R OX I   MA C I    Ó N

DE F I   NI   T I   V A

Prueba

20-jun-16

Page 2: NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

7/25/2019 NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

http://slidepdf.com/reader/full/nominas-2-ano-matematica-iii-lapso-ano-15-16 2/6

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN LAPSO: TERCEROUNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ESÁA" AÑO: SEGUNDOCHAGUARAMAS - ESTADO GUÁRICO SECCIÓN: "B"DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA

DOCENTE: CLIMER MENDEZ

CONTENIDOSINSTRUMENTO O TÉCNICA

FECHA:

Nº APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 20 20% 20 25% 25 20% 20 20% 20 15%

1 BLANCO CELIS, MARÌA JOSÈ 8 1,60 8 2,00 8 1,60 8 1,60 20 3,00 9,80 10

2 TERAN RENGIFO, ELVIMAR 5 1,00 7 1,75 15 3,00 7 1,40 20 3,00 10,15 10

3 GUEVARA RODRÍGUEZ, JESÚS DAVID 4 0,80 7 1,75 7 1,40 7 1,40 20 3,00 8,35 8

4 TORREALBA SILVEIRA, DUBEL JOSÉ 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

5 SAEZ QUIROZ, ENMI VALENTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

6 RAMIREZ SAEZ, RENZO JOSÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

7 FLORES MEJIAS, BÁRBARA NAYELLYS 1 0,20 7 1,75 1 0,20 7 1,40 16 2,40 5,95 6

8 DÍAZ BELISARIO, DUGLIANNI ADRIANA 8 1,60 7 1,75 15 3,00 13 2,60 7 1,05 10,00 10

9 GUAITA DELGADO, WINIFFER YORGELIS 6 1,20 18 4,50 16 3,20 18 3,60 20 3,00 15,50 16

10 FLORES FUENTES, JUAN DANIEL 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

11 SANTAELLA CORDERO, GÉNESIS JHOANA 5 1,00 18 4,50 16 3,20 18 3,60 20 3,00 15,30 15

12 MARQUEZ AQUINO, JUAN JOSÉ 2 0,40 8 2,00 4 0,80 8 1,60 20 3,00 7,80 8

13 MARTÍNEZ PINTO, ARGENIS ARNALDO 10 2,00 8 2,00 8 1,60 8 1,60 20 3,00 10,20 10

14 PADRINO AQUINO, ROSMERLY VIRGINIA 2 0,40 5 1,25 8 1,60 8 1,60 20 3,00 7,85 8

15 PÉREZ MORALEZ, MANUEL ANTONIO 2 0,40 11 2,75 10 2,00 11 2,20 20 3,00 10,35 10

16 CASTILLO GONZÁLEZ, JONDER GABRIEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

17 NAVARRO RUIZ; RONALDO JOSÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

18 LEAL RENGIFO, MARÍA ANDREA 4 0,80 7 1,75 15 3,00 7 1,40 20 3,00 9,95 10

19 DÍAZ INFANTE, HUGO CECILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

20 BLANCO HERNÁNDEZ, LEOSMARY NAZARETH 2 0,40 10 2,50 1 0,20 11 2,20 20 3,00 8,30 8

21  AQUINO GARCÍA, ELIANNY SARAI 5 1,00 5 1,25 6 1,20 6 1,20 20 3,00 7,65 8

22 TOVAR SEIJAS, LISGLEIS YULIANA 7 1,40 13 3,25 1 0,20 13 2,60 6 0,90 8,35 8

23,

PAOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

24 PENICHE ARIAS, CARLOS MANUEL 6 1,20 11 2,75 10 2,00 11 2,20 20 3,00 11,15 11

25 SANTAELLA MARTÍNEZ, ÁNGEL RAFAEL 2 0,40 8 2,00 4 0,80 8 1,60 20 3,00 7,80 8

26 RIVERA MECIA, ZULEIDY ANDREINA 5 1,00 6 1,50 6 1,20 6 1,20 20 3,00 7,90 8

27

28

29

30NOTA: VA SIN ENMIENDA Y SIN TACHADURA

LITERAL ESC CUANTITATIVA

 A 19-20  FIRMA DEL DOCENTE B 16-18

C 13-15D 10-12E 01-09

L I   T E RAL 

Prueba Taller Trabajo CUAD. Y RASG

12-may-16 26-may-16 10-jun-16 22-jun-16

OBJ 4

CONTROL DE LA ACTUACIÓN DEL ALUMNO

OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 1  0  0  %

AP R OX I   MA C I    Ó N

DE F I   NI   T I   V A

Prueba

20-jun-16

Page 3: NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

7/25/2019 NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

http://slidepdf.com/reader/full/nominas-2-ano-matematica-iii-lapso-ano-15-16 3/6

REP BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACI N LAPSO: TERCEROUNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ES A" AÑO: SEGUNDOCHAGUARAMAS - ESTADO GU RICO SECCIÓN: "C"DEPARTAMENTO DE EVALUACI N Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA

DOCENTE: CLIMER MENDEZ

CONTENIDOSINSTRUMENTO O TÉCNICA

FECHA:

Nº APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 20 20% 20 25% 25 20% 20 20% 20 15%

1 MEJÍAS CASTILLO, ROSIBEL ALEJANDRA 12 2,40 1 0,25 12 2,40 12 2,40 20 3,00 10,45 10

2 FERRER SUAREZ, FRANCISCO JAVIER 1 0,20 7 1,75 5 1,00 7 1,40 14 2,03 6,38 6

3  ARCHILA, NEIYEL GABRIEL 8 1,60 10 2,50 7 1,40 10 2,00 14 2,03 9,53 10

4 DA SILVA QUINTANA, MICHELLE ADRIANA 6 1,20 14 3,50 7 1,40 14 2,80 20 3,00 11,90 12

5 MATA MONSALVE, ANALI NAZARETH 16 3,20 10 2,50 12 2,40 16 3,20 20 3,00 14,30 14

6 VIDAL SANTIAGO, JOSÉ GABRIEL 13 2,60 16 4,00 12 2,40 16 3,20 20 3,00 15,20 15

7 MENDOZA GÓMEZ, JORGE DANIEL 18 3,60 20 5,00 19 3,80 20 4,00 20 3,00 19,40 19

8 MACHADO GARCÍA, ELIANNIMAR 8 1,60 4 1,00 5 1,00 9 1,80 20 3,00 8,40 8

9 VIDAL HURTADO, JOSÉ ALEJANDRO 17 3,40 16 4,00 13 2,60 17 3,40 20 3,00 16,40 16

10 BENTACOURT DIAZ, MARÍA ANDREINA 14 2,80 14 3,50 10 2,00 14 2,80 20 3,00 14,10 14

11 GARCÍA MARCANO, ERIU ERIBEL 9 1,80 4 1,00 6 1,20 6 1,20 20 3,00 8,20 8

12 VILLAROEL TABLANTE, JHON HARRINSON 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

13 HIDALGO PALENCIA, LUIS DAVID 18 3,60 20 5,00 19 3,80 20 4,00 20 3,00 19,40 19

14 PERALTA PINTO, EVELIN NAZARETH 12 2,40 14 3,50 15 3,00 15 3,00 20 3,00 14,90 15

15 REQUENA MÉNDEZ, MANUEL JOSÉ 20 4,00 19 4,75 12 2,40 20 4,00 20 3,00 18,15 18

16 CASTRO MARTÍNEZ, YANDERSÓN ANTONIO 13 2,60 10 2,50 15 3,00 15 3,00 20 3,00 14,10 14

17 ZARAZA HERNANDEZ, SAMIR JOSUÉ 8 1,60 6 1,50 5 1,00 6 1,20 20 3,00 8,30 8

18 MEDINA AGUILAR, DIEGO ALEJANDRO 14 2,80 14 3,50 15 3,00 14 2,80 20 3,00 15,10 15

19 CARBALLO QUERALES, WILKARY NAYRET 9 1,80 5 1,25 7 1,40 5 1,00 20 3,00 8,45 8

20 PERDOMO TOLEDO, EFREN RAFAEL 14 2,80 7 1,75 5 1,00 14 2,80 20 3,00 11,35 11

21 MORALES GUEVARA, JESÚS SANTIAGO 1 0,20 1 0,25 5 1,00 5 1,00 7 1,05 3,50 4

22HERRERA MACHINA, ALCER MARCELODANIELL 20 4,00 19 4,75 12 2,40 20 4,00 20 3,00 18,15 18

23 PÉREZ LINARES, ALBERTO JOSÉ 1 0,20 7 1,75 5 1,00 7 1,40 7 1,00 5,35 5

24 PÉREZ LINARES, MARÍA EMILIA 1 0,20 8 2,00 1 0,20 8 1,60 7 1,05 5,05 5

25 GARCÍA BELISARIO, DANIELA GRISMAL 16 3,20 10 2,50 7 1,40 16 3,20 20 3,00 13,30 13

26 LEZAMA CASTILLO, DULCE SINAI 14 2,80 14 3,50 10 2,00 14 2,80 20 3,00 14,10 14

27 VALERO BERROETA, JHOISY MARIANN 9 1,80 8 2,00 6 1,20 9 1,80 20 3,00 9,80 10

28 MOSQUEDA CASTRO, ABEL ENRIQUE 6 1,20 7 1,75 6 1,20 7 1,40 14 2,10 7,65 8

29 DIAZ MARTÍNEZ, MARÍA CELESTE 1 0,20 14 3,50 1 0,20 13 2,60 7 1,00 7,50 7

30

NOTA: VA SIN ENMIENDA Y SIN TACHADURA

LITERAL ESC CUANTITATIVA

 A 19-20B 16-18C 13-15

  FIRMA DEL DOCENTE D 10-12E 01-09

L I   T E RAL 

Prueba Taller Trabajo CUAD. Y RASG

12-may-16 26-may-16 10-jun-16 22-jun-16

OBJ 4

CONTROL DE LA ACTUACIÓN DEL ALUMNO

OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 1  0  0  %

AP R OX I   MA C I    Ó N

DE F I   NI   T I   V A

Prueba

20-jun-16

Page 4: NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

7/25/2019 NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

http://slidepdf.com/reader/full/nominas-2-ano-matematica-iii-lapso-ano-15-16 4/6

REP BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACI N LAPSO: TERCEROUNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ES A" AÑO: SEGUNDOCHAGUARAMAS - ESTADO GU RICO SECCIÓN: "F"DEPARTAMENTO DE EVALUACI N Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA

DOCENTE: CLIMER MENDEZ

CONTENIDOSINSTRUMENTO O TÉCNICA

FECHA:

Nº APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 20 20% 20 25% 25 20% 20 20% 20 15%

1 GOTA MOTA, JUAN ANDRÉS 5 1,00 1 0,25 16 3,20 13 2,60 20 3,00 10,05 10

2 CARRILLO MENDES, ALEIRAM YOSELIN 1 0,20 19 4,75 10 2,00 10 2,00 7 1,05 10,00 10

3 TORRES SALCEDO, JIRETH NOHEMI 11 2,20 14 3,50 10 2,00 11 2,20 20 3,00 12,90 13

4 LEAL DÍAZ, MISAEL EDUARDO 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

5 RENGIFO LA MANTIA, FLOR CELESTE 2 0,40 1 0,25 2 0,40 2 0,40 7 1,05 2,50 3

6 CEDEÑO VELÁSQUEZ, MARIANELA 11 2,20 12 3,00 16 3,20 16 3,20 20 3,00 14,60 15

7 TOLEDO LUNA, AMALIS IBELL 1 0,20 1 0,25 4 0,80 4 0,80 20 3,00 5,05 5

8 VELÁSQUEZ ROMERO, NERIMAR ISABEL 5 1,00 11 2,75 6 1,20 11 2,20 20 3,00 10,15 10

9 RONDON MEJIAS, ROMULO JOSÉ 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

10 QUIÑÓNEZ MEJIAS, ALEXANDER JOSÉ 5 1,00 10 2,50 12 2,40 12 2,40 20 3,00 11,30 11

11 HERNÁNDEZ LÓPEZ, ELIANGEL RAFAEL 6 1,20 10 2,50 12 2,40 12 2,40 20 3,00 11,50 12

12 BELISARIO GONZÁLEZ, FRANCO JOSÉ 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

13 CONDALES GARCÍA, FRANKLIN JAVIER 2 0,40 1 0,25 16 3,20 16 3,20 20 3,00 10,05 10

14 MARCANO RODRÍGUEZ, FRAIMARY DEL VALLE 3 0,60 11 2,75 16 3,20 16 3,20 20 3,00 12,75 13

15 LA TORRE INFANTE, DANIEL ALEJANDRO 1 0,20 1 0,25 2 0,40 2 0,40 7 1,05 2,30 2

16 TORREALBA TOVAR, MARIERBIS COROMOTO 11 2,20 12 3,00 16 3,20 16 3,20 20 3,00 14,60 15

17 PÉREZ TOVAR, ROSA ANDREINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

18 QUINTANA UVIEDA, RUBIANNY CAROLINA 3 0,60 7 1,75 6 1,20 7 1,40 20 3,00 7,95 8

19 PADRINO MONCADO, LAURIMAR 11 2,20 14 3,50 10 2,00 14 2,80 20 3,00 13,50 14

20  ALVES MUÑOZ, ERIKA LUCIANNY 2 0,40 1 0,25 16 3,20 16 3,20 18 2,70 9,75 10

21 RONDON MEJIAS, JOSÉ GREGORIO 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

22 LÓPEZ TOVAR, BRIANER JESÚS 6 1,20 8 2,00 12 2,40 12 2,40 20 3,00 11,00 11

23 MIRABAL RENGIFO, JAIDIMAR BETALIT 7 1,40 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 2,20 2

24 MARTÍNEZ VILLEGAS, DERIMAR NAZARETH 5 1,00 7 1,75 6 1,20 7 1,40 20 3,00 8,35 8

25 CASTRO PÉREZ, LLUVIANNY ANDREA 2 0,40 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,20 1

26 GONZÁLEZ YNFANTE, LORIANNYS GERTRUDIZ 7 1,40 19 4,75 6 1,20 15 3,00 20 3,00 13,35 13

27

28

29

30

NOTA: VA SIN ENMIENDA Y SIN TACHADURA

LITERAL ESC CUANTITATIVA

 A 19-20

B 16-18

C 13-15

  FIRMA DEL DOCENTE D 10-12

E 01-09

L I   T E RAL 

Prueba Taller Trabajo CUAD. Y RASG

12-may-16 26-may-16 10-jun-16 22-jun-16

OBJ 4

CONTROL DE LA ACTUACIÓN DEL ALUMNO

OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 1  0  0  %

AP R OX I   MA C I    Ó N

DE F I   NI   T I   V A

Prueba

20-jun-16

Page 5: NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

7/25/2019 NOMINAS 2° AÑO MATEMATICA III LAPSO AÑO 15-16

http://slidepdf.com/reader/full/nominas-2-ano-matematica-iii-lapso-ano-15-16 5/6

REP BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO ESCOLAR: 2015-2016MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACI N LAPSO: TERCEROUNIDAD EDUCATIVA "PRUDENCIO ES A" AÑO: SEGUNDOCHAGUARAMAS - ESTADO GU RICO SECCIÓN: "G"DEPARTAMENTO DE EVALUACI N Y CONTROL DE ESTUDIOS ASIGNATURA: MATEMATICA

DOCENTE: CLIMER MENDEZ

CONTENIDOS

INSTRUMENTO O TÉCNICA

FECHA:

Nº APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 20 20% 20 25% 25 20% 20 20% 20 15%

1 CANACHE ZUNICO, DENNYMAR NAZARETH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 CELIS HERRERA, LUIS ALFREDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3 BELISARIO CHIRINOS, CARLOS GABRIEL 8 1,60 1 0,25 10 2,00 10 2,00 7 1,05 6,90 7

4 RAMOS MÁRQUEZ, JESÚS ENRIQUE 1 0,20 1 0,25 4 0,80 4 0,80 7 1,05 3,10 3

5 LÓPEZ PAREJO, MARIO JAVIER 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

6 PADRON, WISLENDYS HEILYN 5 1,00 13 3,25 5 1,00 13 2,60 20 3,00 10,85 11

7 CARPIO JIMÉNEZ, LUIS FERNANDO 10 2,00 7 1,75 14 2,80 5 1,00 20 3,00 10,55 11

8 CARPIO JIMÉNEZ, JESÚS ALEJANDRO 10 2,00 7 1,75 7 1,40 10 2,00 20 3,00 10,15 10

9 PÁEZ GONZÁLEZ, YANMALIZ, NAZARET 16 3,20 17 4,25 18 3,60 18 3,60 20 3,00 17,65 18

10 IBARRA CATALÁN, JHILSON JOSÉ 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

11 MÉNDEZ, YORMELYS GABRIELA 2 0,40 8 2,00 11 2,20 11 2,20 20 3,00 9,80 10

12 GONZÁLEZ PÉREZ, YORVELIS YARINES 16 3,20 17 4,25 18 3,60 18 3,60 20 3,00 17,65 18

13 BELISARIO MEZA, ELIVI VICTORIA 3 0,60 15 3,75 6 1,20 15 3,00 20 3,00 11,55 12

14 MONTES DE OCA MESA, LUIS EDUARDO 5 1,00 15 3,75 6 1,20 15 3,00 20 3,00 11,95 12

15 SALAZAR, DIEGO ARMANDO 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

16 MORONTA RON, DEISY COROMOTO 5 1,00 13 3,25 5 1,00 13 2,60 20 3,00 10,85 11

17 FARIAS ANDREA, DANIEL NICOLÁS 1 0,20 1 0,25 4 0,80 4 0,80 7 1,00 3,05 3

18 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, NAIROBYS NAZARETH 5 1,00 8 2,00 10 2,00 10 2,00 20 3,00 10,00 10

19 SUÁREZ FIGUEROA, GYNEY CAROLA 6 1,20 15 3,75 1 0,20 15 3,00 20 3,00 11,15 11

20 NATERA RAMIREZ, YERFENSON RAMÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

21 OLIVARES PINTO, LUZ DISMAIRIS 2 0,40 15 3,75 11 2,20 12 2,40 20 3,00 11,75 12

22 REQUENA PÉREZ, DHAISY VIOLETA 8 1,60 10 2,50 14 2,80 10 2,00 20 3,00 11,90 12

23 HIDALGO HERNÁNDEZ, CESAR AUGUSTO 3 0,60 5 1,25 7 1,40 7 1,40 20 3,00 7,65 8

24 ROMERO RODRÍGUEZ, SIMÓN ANTONIO 3 0,60 5 1,25 7 1,40 7 1,40 7 1,05 5,70 6

25 CASTILLO PEÑA, BETANIA ESTEFANIA 5 1,00 10 2,50 14 2,80 14 2,80 20 3,00 12,10 12

26 REYES CONTRERAS, MIGUEL ANGEL 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

27 VILLASANA HERRERA, MARIELVIS DE JESÚS 1 0,20 1 0,25 1 0,20 1 0,20 1 0,15 1,00 1

28

29

30

NOTA: VA SIN ENMIENDA Y SIN TACHADURA

