NR. 6 - static.wbsc.org

27
NR. 6 28 September, 2021

Transcript of NR. 6 - static.wbsc.org

Page 1: NR. 6 - static.wbsc.org

NR. 6

28 September, 2021

Page 2: NR. 6 - static.wbsc.org

2

OPENING ROUND – RONDA DE APERTURA

STANDINGS – POSICIÓN DE EQUIPOS

GROUP A – GRUPO A

RK TEAM – EQUIPO GP W L AVG GB

1 MEXICO 5 4 1 .800 -

2 CUBA 5 4 1 .800 -

3 CHINESE TAIPEI 5 3 2 .600 1.0

4 DOMINICAN REPUBLIC 5 2 3 .400 2.0

5 GERMANY 5 1 4 .200 3.0

6 CZECH REPUBLIC 5 1 4 .200 3.0

GROUP B – GRUPO B

RK TEAM – EQUIPO GP W L AVG GB

1 VENEZUELA 5 4 1 .800 -

2 COLOMBIA 5 4 1 .800 -

3 PANAMA 5 3 2 .600 1.0

4 NICARAGUA 5 2 3 .400 2.0

5 KOREA 5 1 4 .200 3.0

6 NETHERLANDS 5 1 4 .200 3.0

The Teams are placed according the Tournament Regulations for the WBSC.

Los equipos son ordenados en atención a los Reglamentos Oficiales de la WBSC.

Page 3: NR. 6 - static.wbsc.org

3

OPENING ROUND – RONDA DE APERTURA

SCHEDULE AND RESULTS – CALENDARIO Y RESULTADOS

GROUP A - GRUPO A GROUP B - GRUPO B

CUBA COLOMBIA

CZECH REPUBLIC KOREA

DOMINICAN REPUBLIC NICARAGUA

GERMANY NETHERLANDS

MEXICO PANAMA

CHINESE TAIPEI VENEZUELA

Local time in Mexico (GMT -7) / Hora local en Mexico (GMT -7)

THURSDAY SEPTEMBER 23 – JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour Hora

Stadium Campo

Group Grupo

Visitor Team Equipo Visitante

Home Team Equipo Local

Score Inn

1 10:30 Yaquis Ciudad Obregon

A GERMANY CHINESE TAIPEI 0-7

2 10:30 Sonora Hermosillo

B PANAMA COLOMBIA 1-7

3 15:00 Yaquis Ciudad Obregon

A CUBA DOMINICAN REPUBLIC

4 15:00 Sonora Hermosillo

B NICARAGUA KOREA 6-4

5 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

A CZECH REPUBLIC MEXICO 5-1

6 19:30 Sonora Hermosillo

B NETHERLANDS VENEZUELA 4-9

FRIDAY SEPTEMBER 24 – VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour Hora

Stadium Campo

Group Grupo

Visitor Team Equipo Visitante

Home Team Equipo Local

Score Inn

7 10:30 Yaquis Ciudad Obregon

A DOMINICAN REPUBLIC GERMANY 8-4

8 10:30 Sonora Hermosillo

B PANAMA NICARAGUA 13-6 8

9 15:00 Yaquis Ciudad Obregon

A CZECH REPUBLIC CHINESE TAIPEI 1-4

10 15:00 Sonora Hermosillo

B NETHERLANDS KOREA 7-8 8

11 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

A MEXICO CUBA 5-0

12 19:30 Sonora Hermosillo

B VENEZUELA COLOMBIA 3-2

Page 4: NR. 6 - static.wbsc.org

4

OPENING ROUND – RONDA DE APERTURA

SCHEDULE AND RESULTS – CALENDARIO Y RESULTADOS

Local time in Mexico (GMT -7) / Hora local en Mexico (GMT -7)

SATURDAY SEPTEMBER 25 – SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour

Hora

Stadium

Campo

Group

Grupo

Visitor Team

Equipo Visitante

Home Team

Equipo Local Score Inn

13 10:30 Yaquis Ciudad Obregon

A GERMANY CZECH REPUBLIC 6-4

14 10:30 Sonora Hermosillo

B KOREA PANAMA 2-5

15 15:00 Yaquis Ciudad Obregon

A CHINESE TAIPEI CUBA 1-2

16 15:00 Sonora Hermosillo

B COLOMBIA NETHERLANDS 10-0 6

17 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

A MEXICO DOMINICAN REPUBLIC 8-2

18 19:30 Sonora Hermosillo

B VENEZUELA NICARAGUA 6-3

SUNDAY SEPTEMBER 26 – DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour

Hora

Stadium

Campo

Group

Grupo

Visitor Team

Equipo Visitante

Home Team

Equipo Local Score Inn

19 10:30 Yaquis Ciudad Obregon

A CUBA GERMANY 10-3

20 10:30 Sonora Hermosillo

B NETHERLANDS PANAMA 4-1

21 15:00 Yaquis Ciudad Obregon

A CZECH REPUBLIC DOMINICAN REPUBLIC 0-2

22 15:00 Sonora Hermosillo

B NICARAGUA COLOMBIA 0-10 6

23 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

A CHINESE TAIPEI MEXICO 0-3

24 19:30 Sonora Hermosillo

B KOREA VENEZUELA 0-3

MONDAY SEPTEMBER 27 – LUNES 27 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour

Hora

Stadium

Campo

Group

Grupo

Visitor Team

Equipo Visitante

Home Team

Equipo Local Score Inn

25 10:30 Yaquis Ciudad Obregon

A CUBA CZECH REPUBLIC 7-1

26 10:30 Sonora Hermosillo

B NICARAGUA NETHERLANDS 6-1

27 15:00 Yaquis Ciudad Obregon

A DOMINICAN REPUBLIC CHINESE TAIPEI 0-5

28 15:00 Sonora Hermosillo

B PANAMA VENEZUELA 3-2

29 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

A GERMANY MEXICO 1-3

30 19:30 Sonora Hermosillo

B COLOMBIA KOREA 5-4

Page 5: NR. 6 - static.wbsc.org

5

OPENING ROUND – RONDA DE APERTURA

SCHEDULE AND RESULTS – CALENDARIO Y RESULTADOS

Local time in Mexico (GMT -7) / Hora local en Mexico (GMT -7)

TUESDAY SEPTEMBER 28 – JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour

Hora

Stadium

Campo

Group

Grupo

Visitor Team

Equipo Visitante

Home Team

Equipo Local Score Inn

3 10:30 Yaquis Ciudad Obregon

A CUBA DOMINICAN REPUBLIC 6-2

Page 6: NR. 6 - static.wbsc.org

6

GAME SUMMARY - RESULTADO DEL JUEGO 3

CUBA – DOMINICAN REPUBLIC

SCORE BY INNINGS – ANOTACIÓN POR ENTRADAS

Sep 28, 2021 at Hermosillo & Ciudad Obregon (MEX), Estadio Yaquis

-----------------------------------------------

Cuba...............040 000 2 - 6 10 0 (4-1)

Dominican Republic.000 002 0 - 2 2 0 (2-3)

-----------------------------------------------

Pitchers: Cuba - CRUZ ZALDIVAR Naykel Yoel, ALVAREZ DIAZ Frank Abel

Dominican Republic - MONTES DE OCA Christián, MéNDEZ Josan, GóMEZ Jesús, BRIOSO

Franklin

Win: CRUZ ZALDIVAR Naykel Yoel (1-0)

Loss: MONTES DE OCA Christián (0-1)

Homeruns: Dominican Republic: PUJOLS Cristopher

Attendance: 48 - Start: 10:30 - Time: 2:08 - Weather: Sunny, 31°C

Umpires: HP-Ruben Ramos (PUR), 1B-John Flanagan (USA),

2B-Miroslav KAIGL (CZE), 3B-Manuel Jesus Carrillo NAAL (MEX)

Scorers: Gabriel Almaraz (MEX), Nidia Ramirez (MEX), Andrés De León (PAN)

TC: Enrique Burgos (PAN), Elpidio Serrano (CRC)

Page 7: NR. 6 - static.wbsc.org

7

SUPER ROUND, PLACEMENT ROUND AND FINALS SUPER RONDA, RONDA DE CLASIFICACIÓN Y FINALES

STANDINGS – POSICIÓN DE EQUIPOS

SUPER ROUND

SUPER RONDA

RK TEAM – EQUIPO GP W L AVG GB

1 MEXICO 2 2 0 1.000 -

2 COLOMBIA 2 1 1 .500 1.0

2 CUBA 2 1 1 .500 1.0

2 PANAMA 2 1 1 .500 1.0

2 VENEZUELA 2 1 1 .500 1.0

6 CHINESE TAIPEI 2 0 2 .000 2.0

PLACEMENT ROUND

RONDA DE CLASIFICACIÓN

RK TEAM – EQUIPO GP W L AVG GB

1 DOMINICAN REPUBLIC 2 2 0 1.000 -

1 NICARAGUA 2 2 0 1.000 -

3 GERMANY 2 1 1 .500 1.0

3 KOREA 2 1 1 .500 1.0

5 CZECH REPUBLIC 2 0 2 .000 2.0

5 NETHERLANDS 2 0 2 .000 2.0

The Teams are placed according the Tournament Regulations for the WBSC.

Los equipos son ordenados en atención a los Reglamentos Oficiales de la WBSC.

Page 8: NR. 6 - static.wbsc.org

8

SUPER ROUND, PLACEMENT ROUND AND FINALS SUPER RONDA, RONDA DE CLASIFICACIÓN Y FINALES

SCHEDULE AND RESULTS – CALENDARIO Y RESULTADOS

SUPER ROUND PLACEMENT ROUND

1A MEXICO 4A NICARAGUA

1B VENEZUELA 4B DOMINICAN REPUBLIC

2A COLOMBIA 5A KOREA

2B CUBA 5B GERMANY

3A PANAMA 6A NETHERLANDS

3B CHINESE TAIPEI 6B CZECH REPUBLIC

Local time in Mexico (GMT -7) / Hora local en Mexico (GMT -7)

THURSDAY SEPTEMBER 23 – JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour Hora

Stadium Campo

Group Grupo

Visitor Team Equipo Visitante

Home Team Equipo Local

Score Inn

2 10:30 Sonora Hermosillo

SR PANAMA COLOMBIA 1-7

4 15:00 Sonora Hermosillo

PR NICARAGUA KOREA 6-4

FRIDAY SEPTEMBER 24 – VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour Hora

Stadium Campo

Group Grupo

Visitor Team Equipo Visitante

Home Team Equipo Local

Score Inn

7 10:30 Yaquis Ciudad Obregon

PR DOMINICAN REPUBLIC GERMANY 8-4

10 15:00 Sonora Hermosillo

PR NETHERLANDS KOREA 7-8 8

11 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

SR MEXICO CUBA 5-0

12 19:30 Sonora Hermosillo

SR VENEZUELA COLOMBIA 3-2

SATURDAY SEPTEMBER 25 – SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour

Hora

Stadium

Campo

Group

Grupo

Visitor Team

Equipo Visitante

Home Team

Equipo Local Score Inn

13 10:30 Yaquis Ciudad Obregon

PR GERMANY CZECH REPUBLIC 6-4

15 15:00 Yaquis Ciudad Obregon

SR CHINESE TAIPEI CUBA 1-2

Page 9: NR. 6 - static.wbsc.org

9

SUPER ROUND, PLACEMENT ROUND AND FINALS SUPER RONDA, RONDA DE CLASIFICACIÓN Y FINALES

SCHEDULE AND RESULTS – CALENDARIO Y RESULTADOS

Local time in Mexico (GMT -7) / Hora local en Mexico (GMT -7)

SUNDAY SEPTEMBER 26 – DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour Hora

Stadium Campo

Group Grupo

Visitor Team Equipo Visitante

Home Team Equipo Local

Score Inn

21 15:00 Yaquis Ciudad Obregon

PR CZECH REPUBLIC DOMINICAN REPUBLIC 0-2

23 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

SR CHINESE TAIPEI MEXICO 0-3

MONDAY SEPTEMBER 27 – LUNES 27 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour

Hora

Stadium

Campo

Group

Grupo

Visitor Team

Equipo Visitante

Home Team

Equipo Local Score Inn

26 10:30 Sonora Hermosillo

PR NICARAGUA NETHERLANDS 6-1

28 15:00 Sonora Hermosillo

SR PANAMA VENEZUELA 3-2

WEDNESDAY SEPTEMBER 29 – MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour Hora

Stadium Campo

Group Grupo

Visitor Team Equipo Visitante

Home Team Equipo Local

Score Inn

31 10:30 Sonora Hermosillo

SR CHINESE TAIPEI COLOMBIA

33 15:00 Sonora Hermosillo

SR CUBA VENEZUELA

35 19:30 Sonora Hermosillo

SR PANAMA MEXICO

32 10:30 Yaquis Ciudad Obregon

PR NETHERLANDS GERMANY

34 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

PR CZECH REPUBLIC NICARAGUA

36 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

PR KOREA DOMINICAN REPUBLIC

Page 10: NR. 6 - static.wbsc.org

10

SUPER ROUND, PLACEMENT ROUND AND FINALS SUPER RONDA, RONDA DE CLASIFICACIÓN Y FINALES

SCHEDULE AND RESULTS – CALENDARIO Y RESULTADOS

Local time in Mexico (GMT -7) / Hora local en Mexico (GMT -7)

THURSDAY SEPTEMBER 30 – JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE, 2021

# Hour Hora

Stadium Campo

Group Grupo

Visitor Team Equipo Visitante

Home Team Equipo Local

Score Inn

37 10:30 Sonora Hermosillo

SR COLOMBIA CUBA

39 15:00 Sonora Hermosillo

SR PANAMA CHINESE TAIPEI

41 19:30 Sonora Hermosillo

SR VENEZUELA MEXICO

38 10:30 Yaquis Ciudad Obregon

PR CZECH REPUBLIC NETHERLANDS

40 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

PR GERMANY KOREA

42 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

PR NICARAGUA DOMINICAN REPUBLIC

FRIDAY OCTOBER 1 – VIERNES 1 DE OCTUBRE, 2021

# Hour Hora

Stadium Campo

Group Grupo

Visitor Team Equipo Visitante

Home Team Equipo Local

Score Inn

43 10:30 Sonora Hermosillo

SR PANAMA CUBA

45 15:00 Sonora Hermosillo

SR CHINESE TAIPEI VENEZUELA

47 19:30 Sonora Hermosillo

SR COLOMBIA MEXICO

44 10:30 Yaquis Ciudad Obregon

PR CZECH REPUBLIC KOREA

46 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

PR NETHERLANDS DOMINICAN REPUBLIC

48 19:30 Yaquis Ciudad Obregon

PR GERMANY NICARAGUA

SATURDAY OCTOBER 2 – SÁBADO 2 DE OCTUBRE, 2021

# Hour Hora

Stadium Campo

Group Grupo

Visitor Team Equipo Visitante

Home Team Equipo Local

Score Inn

49 13:00 Sonora Hermosillo

BRONZE

4th Place after SR 3rd Place after SR

50 19:30 Sonora Hermosillo

GOLD

2nd Place after SR 1st Place after SR

Page 11: NR. 6 - static.wbsc.org

11

INDIVIDUAL LEADERS SUMMARY RESUMEN DE LIDERES INDIVIDUALES

(INCLUDING GAMES 1-30 – INCLUYENDO PARTIDOS DEL 1 AL 30)

BATTING LEADERS – LIDERES OFENSIVOS PLAYER AVG GP-GS PA AB R H 2B 3B HRRBI TB SLG BB HP SO GDP OBP SF SB CS SH SB-ATT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPERO PATRON Gusta COL .667 4-4 15 15 8 10 2 0 0 5 12 .800 0 0 2 0 .667 0 1 0 0 1-1

EMILIANI BENITEZ Lea COL .538 5-5 18 13 8 7 1 0 1 4 11 .846 5 0 2 0 .667 0 0 0 0 0-0

RUBI DUARTE Alvaro J NCA .500 5-5 16 12 1 6 1 0 0 1 7 .583 4 0 0 0 .625 0 0 0 0 0-0

LUJANO PACHECO Jesus VEN .444 5-5 18 18 4 8 3 0 0 1 11 .611 0 0 7 0 .444 0 0 0 0 0-0

RAMOS POZO Rangel CUB .438 5-5 18 16 3 7 2 0 0 3 9 .563 2 0 5 0 .500 0 0 0 0 0-0

FERNNDEZ SUAREZ Juan VEN .429 5-5 17 14 3 6 1 0 1 6 10 .714 3 0 2 0 .529 0 0 1 0 0-1

CUADRADO JIMENEZ Rom VEN .417 5-5 17 12 5 5 1 0 0 3 6 .500 4 1 3 0 .588 0 1 0 0 1-1

LIM Jongchan KOR .400 5-5 17 15 2 6 0 1 0 4 8 .533 1 1 0 0 .471 0 1 0 0 1-1

MARRIAGA MONTALVO Je COL .400 5-5 18 15 5 6 1 1 1 4 12 .800 2 1 4 0 .500 0 4 0 0 4-4

MACIAS VARGAS Fabric MEX .389 5-5 19 18 5 7 1 1 1 2 13 .722 0 1 1 0 .421 0 0 0 0 0-0

WRIGHT PITTY Joshwan PAN .389 5-5 19 18 6 7 2 0 1 2 12 .667 0 1 0 0 .421 0 0 0 0 0-0

MONTERO CAMANO Adria PAN .385 5-3 15 13 3 5 0 0 0 3 5 .385 2 0 1 0 .467 0 0 0 0 0-0

SALAZAR CORDOVA Javi MEX .385 4-4 15 13 1 5 0 0 0 0 5 .385 2 0 5 0 .467 0 0 1 0 0-1

PEREZ PERDOMO Robert VEN .375 5-5 18 16 4 6 3 0 1 5 12 .750 2 0 1 1 .444 0 0 0 0 0-0

SELASSA Delano Quent NED .375 5-5 18 16 1 6 0 0 0 1 6 .375 2 0 1 0 .444 0 0 0 0 0-0

Dinski David GER .364 5-5 15 11 1 4 1 0 0 0 5 .455 4 0 4 0 .533 0 2 0 0 2-2

TSENG Chen-Tso TPE .357 5-5 19 14 3 5 0 0 0 2 5 .357 5 0 3 0 .526 0 0 1 0 0-1

Schmidt Alexander GER .353 5-5 20 17 2 6 0 0 0 0 6 .353 2 1 0 0 .450 0 0 1 0 0-1

KIM Doyeong KOR .333 4-4 16 12 2 4 0 0 0 0 4 .333 3 1 2 0 .500 0 0 1 0 0-1

ORNELAS MURRAY Tirso MEX .333 5-5 18 15 3 5 1 0 0 1 6 .400 2 1 3 1 .444 0 0 0 0 0-0

TELLO NIETO Luis Arm PAN .333 5-5 15 9 4 3 1 0 0 0 4 .444 4 0 1 0 .538 0 2 1 2 2-3

MONTEALTO SALVATIERR NCA .313 5-5 17 16 3 5 1 0 1 8 9 .563 1 0 5 0 .353 0 1 0 0 1-1

PEREZ SILVA Milkar J NCA .313 5-5 18 16 5 5 0 0 1 3 8 .500 1 0 4 1 .353 0 0 0 1 0-0

Lamas Fregoso Keven MEX .308 5-5 16 13 3 4 0 0 1 1 7 .538 1 1 2 2 .400 0 2 0 1 2-2

CHIU Chen TPE .300 5-5 14 10 1 3 0 0 1 3 6 .600 4 0 4 0 .500 0 0 0 0 0-0

SLUGGING PCT (min 2.7 PA/G) ON BASE PCT (min 2.7 PA/G) RUNS

------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------

1. EMILIANI BENITEZ L, COL .846 1. CAMPERO PATRON Gus, COL .667 1. CAMPERO PATRON Gus, COL 8

2. CAMPERO PATRON Gus, COL .800 - EMILIANI BENITEZ L, COL .667 - EMILIANI BENITEZ L, COL 8

- MARRIAGA MONTALVO, COL .800 3. RUBI DUARTE Alvaro, NCA .625 3. GONZALEZ TORRES Yu, CUB 6

4. PEREZ PERDOMO Robe, VEN .750 4. CUADRADO JIMENEZ R, VEN .588 - WRIGHT PITTY Joshw, PAN 6

5. MACIAS VARGAS Fabr, MEX .722 5. TELLO NIETO Luis A, PAN .538 5. CUADRADO JIMENEZ R, VEN 5

6. FERNNDEZ SUAREZ Ju, VEN .714 6. Dinski David, GER .533 - MACIAS VARGAS Fabr, MEX 5

7. WRIGHT PITTY Joshw, PAN .667 7. FERNNDEZ SUAREZ Ju, VEN .529 - MARRIAGA MONTALVO, COL 5

8. LUJANO PACHECO Jes, VEN .611 8. TSENG Chen-Tso, TPE .526 - MIRANDA CANALES El, NCA 5

9. CHIU Chen, TPE .600 9. 4 Tied at .500 - PEREZ SILVA Milkar, NCA 5

10. 5 Tied at 4

HITS RBI DOUBLES

------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------

1. CAMPERO PATRON Gus, COL 10 1. MONTEALTO SALVATIE, NCA 8 1. LUJANO PACHECO Jes, VEN 3

2. LUJANO PACHECO Jes, VEN 8 2. FERNNDEZ SUAREZ Ju, VEN 6 - PEREZ PERDOMO Robe, VEN 3

3. EMILIANI BENITEZ L, COL 7 3. CABALLERO RUIZ Era, PAN 5 3. 9 Tied at 2

- MACIAS VARGAS Fabr, MEX 7 - CAMPERO PATRON Gus, COL 5

- RAMOS POZO Rangel, CUB 7 - DIAZ SANDOVAL Jord, COL 5

- WRIGHT PITTY Joshw, PAN 7 - Helmig Lou Martin, GER 5

7. 7 Tied at 6 - PEREZ PERDOMO Robe, VEN 5

- RODRIGUEZ SURIS Ab, PAN 5

9. 6 Tied at 4

TRIPLES HOMERUNS STOLEN BASES

------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------

1. 11 Tied at 1 1. 19 Tied at 1 1. BUELVAS DURANGO Br, COL 5

2. MARRIAGA MONTALVO, COL 4

3. Cardoso Xavier Mar, GER 3

- CHANG Wen-Han, TPE 3

5. 7 Tied at 2

Page 12: NR. 6 - static.wbsc.org

12

INDIVIDUAL LEADERS SUMMARY RESUMEN DE LIDERES INDIVIDUALES

(INCLUDING GAMES 1-30 – INCLUYENDO PARTIDOS DEL 1 AL 30)

PITCHING LEADERS – LIDERES EN PITCHEO

PLAYER T ERA W-L APP GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENCIO CABALLERO Ab PAN R 0.00 0-0 2 0 0 0 0 6.0 4 1 0 3 7 0 0 0 23 .174 0 0 0

Sapka Filip CZE R 0.00 0-1 1 1 0 0 0 6.0 4 4 0 3 5 1 0 0 21 .190 0 0 0

CHAVEZ VALLE Alejand MEX R 0.00 1-0 1 1 0 0 0 5.0 2 2 0 1 4 0 0 0 18 .111 2 0 0

CHEN Yu-Hung TPE R 0.00 1-0 1 1 0 0 0 6.0 1 1 0 1 6 0 0 0 20 .050 0 0 0

CRAWFORD WILLIAMS Le NCA L 0.00 0-0 2 2 0 0 0 8.0 5 0 0 4 3 0 0 0 26 .192 0 1 0

HERNANDEZ REYES Anto MEX L 0.00 1-0 1 1 0 0 0 5.1 2 0 0 0 4 0 0 0 18 .111 0 0 0

Hrbek TomaS CZE L 0.00 0-0 1 0 0 0 0 4.0 3 0 0 4 6 0 0 0 14 .214 0 0 0

LEO SERRATO Jorge Ad MEX R 0.00 0-0 1 1 0 0 0 4.0 4 0 0 0 4 0 0 0 16 .250 0 0 0

MARTINEZ MENDOZA Jor COL R 0.00 0-0 1 1 0 0 0 4.0 2 0 0 1 4 0 0 0 14 .143 0 0 0

MORENO RODRIGUEZ Lui COL R 0.00 1-0 1 1 1 1 0 6.0 3 0 0 0 7 0 0 0 20 .150 1 0 0

Ovalle Calcano Jerem DOM R 0.00 1-0 1 1 0 0 0 5.0 1 0 0 5 7 0 0 0 15 .067 1 1 0

Tellez Dominguez Jua MEX R 0.00 0-0 1 1 0 0 0 4.0 3 0 0 1 4 0 0 0 12 .250 0 0 0

VEGA TRAVIESO Marlon CUB R 0.00 1-0 1 1 0 0 0 5.0 1 1 0 2 8 0 0 0 18 .056 1 0 0

WANG Chih-Ting TPE L 0.00 0-0 2 1 0 0 1 5.0 0 0 0 3 10 0 0 0 14 .000 1 0 0

YUN TAEHYEON KOR R 0.00 0-0 2 1 0 0 0 4.0 2 0 0 3 3 0 0 0 13 .154 0 0 0

ZHUANG-CHEN Zhong-Ao TPE R 0.00 1-0 1 1 0 0 0 5.0 6 0 0 0 9 1 0 0 20 .300 0 0 0

ALCALA CARDOZA Elkin COL R 1.00 1-0 1 1 1 0 0 7.0 4 1 1 0 5 0 0 1 24 .167 0 0 0

SANTOS ESCALANTE Jos CUB R 1.00 1-0 1 1 1 0 0 7.0 2 1 1 5 5 0 1 0 19 .105 1 1 0

KIM Inbeom KOR R 1.05 0-0 3 1 0 0 0 6.2 4 4 1 1 6 1 0 1 25 .160 0 0 0

Satoria OndSej CZE R 1.24 1-0 1 1 0 0 0 5.2 6 1 1 1 5 0 0 0 22 .273 0 0 0

HERNANDEZ SILVA Nels VEN R 1.31 0-0 2 2 0 0 0 5.1 2 2 1 2 3 1 0 0 18 .111 0 0 0

AVENDANO VALDES Juli PAN R 1.40 1-0 1 1 0 0 0 5.0 4 1 1 0 4 1 0 0 18 .222 0 0 0

Pena Tapia Carlos Ma DOM L 1.40 0-0 1 1 0 0 0 5.0 5 2 1 3 6 0 0 1 19 .263 1 0 0

VARGAS RANGEL Jesus VEN R 1.40 1-0 1 1 0 0 0 5.0 2 1 1 2 9 1 0 0 16 .125 0 0 0

CARBO CAMPOALEGRE Jo CUB R 1.50 0-0 1 1 0 0 0 4.2 2 1 1 4 6 1 0 0 16 .125 0 0 0

Liedtke Simon Moritz GER R 1.62 0-0 2 0 0 0 0 4.1 6 1 1 1 2 0 0 1 18 .333 0 0 0

CRUZ ZALDIVAR Naykel CUB L 1.68 2-0 2 1 0 0 0 8.1 3 2 2 5 14 0 0 1 28 .107 0 1 0

GONZALEZ MARTINEZ Ja PAN L 1.75 1-0 2 0 0 0 0 4.0 2 1 1 1 3 1 0 0 12 .167 0 0 0

CHI MONTOYA Bryan An CUB R 2.47 0-1 1 1 0 0 0 5.2 4 2 2 0 6 0 0 1 20 .200 0 1 0

RAMIREZ MALDONADO Wi VEN R 2.47 2-0 3 0 0 0 0 5.2 3 2 2 2 3 1 0 0 19 .158 0 1 0

LIN Yu-Min TPE L 3.00 0-1 1 1 0 0 0 4.2 4 2 2 1 5 0 0 1 17 .235 1 0 0

OJEDA PENA Luis Edua VEN R 3.00 0-0 2 1 0 0 0 4.2 3 2 2 2 6 1 0 0 18 .167 0 0 0

MOON Dongju KOR R 3.32 0-0 2 1 0 0 0 6.1 7 3 3 1 5 2 0 0 23 .304 0 3 0

BAKKER Kevin NED R 3.50 0-1 3 0 0 0 0 4.0 4 4 2 2 1 0 1 0 16 .250 2 0 0

Brioso Cabrera Frank DOM L 3.50 0-0 2 0 0 0 0 4.0 3 2 2 0 3 0 0 0 13 .231 1 1 0

KRAGT Naut NED R 3.50 0-0 1 1 0 0 0 4.0 3 2 2 2 1 1 0 0 14 .214 1 1 0

Montes De Oca Solano DOM R 3.82 0-1 2 1 0 0 1 7.1 6 4 4 5 9 0 0 0 27 .222 1 0 1

MEJIA FLORES Dilmer NCA L 4.20 0-0 2 1 0 0 0 5.0 7 5 3 1 5 5 1 0 24 .292 0 0 0

ELFRINK Jasper NED L 4.50 0-0 2 0 0 0 0 4.2 5 3 3 4 2 0 0 1 17 .294 2 1 0

Gobert Nicolas Alexa GER R 4.85 0-0 2 0 0 0 0 4.1 2 3 3 4 5 0 0 1 15 .133 0 0 0

OPPOSING AVG (min 0.8 IP/G) INNINGS PITCHED STRIKEOUTS

------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------

1. WANG Chih-Ting, TPE .000 1. CRUZ ZALDIVAR Nayk, CUB 8.1 1. CRUZ ZALDIVAR Nayk, CUB 14

2. CHEN Yu-Hung, TPE .050 2. CRAWFORD WILLIAMS, NCA 8.0 2. WANG Chih-Ting, TPE 10

3. VEGA TRAVIESO Marl, CUB .056 3. Montes De Oca Sola, DOM 7.1 3. Montes De Oca Sola, DOM 9

4. Ovalle Calcano Jer, DOM .067 4. ALCALA CARDOZA Elk, COL 7.0 - VARGAS RANGEL Jesu, VEN 9

5. SANTOS ESCALANTE J, CUB .105 - SANTOS ESCALANTE J, CUB 7.0 - ZHUANG-CHEN Zhong-, TPE 9

6. CRUZ ZALDIVAR Nayk, CUB .107 6. KIM Inbeom, KOR 6.2 6. VEGA TRAVIESO Marl, CUB 8

7. CHAVEZ VALLE Aleja, MEX .111 7. MOON Dongju, KOR 6.1 7. 5 Tied at 7

- HERNANDEZ REYES An, MEX .111 8. 4 Tied at 6.0

- HERNANDEZ SILVA Ne, VEN .111

10. 2 Tied at .125

WINS SAVES GAMES

------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------

1. CRUZ ZALDIVAR Nayk, CUB 2 1. 13 Tied at 1 1. HERNANDEZ HERRERA, MEX 4

- RAMIREZ MALDONADO, VEN 2 2. 18 Tied at 3

3. 26 Tied at 1

GAMES STARTED COMPLETE GAMES SHUTOUTS

------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------

1. CHO Eun, KOR 2 1. ALCALA CARDOZA Elk, COL 1 MORENO RODRIGUEZ L, COL 1

- CRAWFORD WILLIAMS, NCA 2 - MORENO RODRIGUEZ L, COL 1

- Harrison Carry Pat, GER 2 - SANTOS ESCALANTE J, CUB 1

- HERNANDEZ SILVA Ne, VEN 2

- REYES VARGAS Melit, PAN 2

- Tavarez Correa Nel, DOM 2

- Von Kapff Sixt Tit, GER 2

8. 43 Tied at 1

Page 13: NR. 6 - static.wbsc.org

13

INDIVIDUAL LEADERS SUMMARY RESUMEN DE LIDERES INDIVIDUALES

(INCLUDING GAMES 1-30 – INCLUYENDO PARTIDOS DEL 1 AL 30)

FIELDING LEADERS – LIDERES DEFENSIVOS

PUTOUTS ASSISTS

------------------------------------ ------------------------------------

1. PEREZ PERDOMO Robe, VEN 38 1. WRIGHT PITTY Joshw, PAN 14

2. KO Myeongjun, KOR 37 2. KEMP Tyriq Deshawn, NED 13

