ORDEN DE MÉRITO-CUARTO GRADO-AÑO … · LL 21 DE LA CRUZ MUÑOZ, Jean Carlo Emerson 18 16 171815...

9
Grado y Sección N°Ord.Mert. Apellidos y Nombres MATEMÁTICA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS COMUNICACIÓN EDUCACIÓN RELIGIOSA EDUCACIÓN FÍSICA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA ARTE INGLES EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE Prom Gral Comportamiento N° áreas desaprobadas Puntaje T 1 CAPCHA MORALES, Maykol Antony 19 18 19 20 17 18 18 18 20 17 17 18,3 0 201 D 2 CANO QUISPE, Jhoel 14 18 17 18 17 19 19 19 18 19 15 17,5 0 193 O 3 PALACIOS DE LA CRUZ, Keen 18 16 18 19 16 17 16 17 19 16 17 17,2 0 189 E 4 CALDERON LEIVA, Luis Enrique 16 16 15 18 17 16 18 19 18 18 17 17,1 0 188 H 5 ASTO LUIS, David Cristhian 14 16 15 16 17 17 19 19 17 19 17 16,9 0 186 G 6 ROMAN HILARIO, Jhunior Hector 16 17 15 17 17 16 18 17 18 18 16 16,8 0 185 K 7 AIRA LEON, Mario Antonio 15 17 17 17 17 17 18 17 17 18 14 16,7 0 184 S 8 DE LA CRUZ CAMPOS, Patrick Heisenberg 18 17 16 19 17 15 15 16 19 16 16 16,7 0 184 E 9 PAPUICO ALFARO, Jose Armando 17 18 15 17 17 15 16 15 18 19 16 16,6 0 183 E 10 SANTIVAÑEZ HUAMAN, Brayan Hugo 17 15 17 16 15 19 15 19 15 18 17 16,6 0 183 J 11 BRAVO ESPINOZA, Luis Fernando 15 18 16 16 15 18 18 18 16 18 14 16,5 0 182 J 12 GONGORA ENRIQUEZ, Juan Carlos 15 17 16 17 16 15 18 19 17 18 14 16,5 0 182 P 13 RIVERA CUSIATADO, David Emanuel 18 16 17 19 13 16 16 15 19 17 16 16,5 0 182 E 14 SANABRIA BENITO, Leman Eduardo 15 16 15 18 16 14 17 18 18 19 15 16,5 0 181 G 15 QUISPE LAURA, Ciro Fabio 13 17 15 18 16 17 17 18 16 18 16 16,5 0 181 R 16 GONZALES SUAREZ, Miguel Angel 14 17 16 18 17 16 16 16 18 17 16 16,5 0 181 V 17 QUISPE AGUIRRE, Reynaldo 15 18 16 19 16 16 17 16 18 16 14 16,5 0 181 J 18 HUAMAN CARBAJAL, Jack Ronel 13 16 15 17 17 16 18 18 17 19 14 16,4 0 180 LL 19 BUENDIA LIZANA, Jedeon 17 16 18 17 16 15 14 17 19 16 15 16,4 0 180 LL 20 CAMAYO MACUKACHI, Miguel Angel 18 15 17 17 16 15 15 17 19 17 14 16,4 0 180 LL 21 DE LA CRUZ MUÑOZ, Jean Carlo Emerson 18 16 17 18 16 16 15 15 18 17 14 16,4 0 180 Q 22 HERRERA ESPINAL, Diego Javier 18 16 17 17 16 14 16 16 19 16 15 16,4 0 180 RR 23 JULCANI CURO, David Hamer 18 16 15 19 16 16 15 15 19 16 15 16,4 0 180 C 24 MIRANDA CASTRO, Uziel Jairo 15 16 16 17 16 15 16 19 16 18 15 16,3 0 179 F 25 OLIVARES QUISPE, Jeam Pool 15 16 14 16 15 16 17 19 16 18 17 16,3 0 179 RR 26 RUIZ ALFARO, Jordi 19 16 16 18 15 16 14 16 19 15 15 16,3 0 179 F 27 YANCE RAMOS, Luis Fernando 14 15 14 16 15 17 17 19 16 19 16 16,2 0 178 N 28 RAMOS USEDA, Jose Manuel 15 16 16 19 16 15 15 15 18 17 16 16,2 0 178 Q 29 INGARUCA SANCHEZ, Luis Jerson 16 16 15 18 17 14 15 16 19 16 16 16,2 0 178 G 30 SULCA DE LA CRUZ, Jhon Andres 15 16 14 17 15 15 17 17 17 17 17 16,1 0 177 K 31 ALARCON MEDINA, Brandon Irvin 14 16 14 17 17 15 18 18 17 17 14 16,1 0 177 L 32 SANCHEZ ASTO, Joel Angel 14 17 17 17 17 14 15 18 16 18 14 16,1 0 177 G 33 QUISPE LAURA, Ciro 13 16 14 17 16 15 17 19 16 17 16 16 0 176 N 34 MALLASCA HUAMANI, William Emerson 17 16 15 17 16 15 14 16 18 17 15 16 0 176 P 35 CARHUAMACA MORENO, Ludwin Haroold 16 16 16 19 15 14 15 15 18 16 16 16 0 176 P 36 DAMAS QUISPE, Eros Alvin Airthon 18 16 16 18 14 16 14 16 17 16 15 16 0 176 T 37 TORIBIO QUINCHO, Sergio 14 17 15 18 18 17 16 15 18 14 14 16 0 176 B 38 RAMOS NUÑEZ, Frank Oscar 14 16 15 16 16 14 17 16 16 17 17 15,8 0 174 B 39 TURCO CCENCHO, Renato Renzo 18 15 15 15 17 14 15 19 15 17 14 15,8 0 174 L 40 LIFONZO VILCAPOMA, Jhoel Fernando 13 16 16 17 16 16 15 18 16 17 14 15,8 0 174 LL 41 SAENZ CARRILLO, Jhon Edson 17 15 16 17 17 14 14 16 18 16 14 15,8 0 174 U 42 BORJA QUISPE, Ronaldo Abel 15 17 15 17 16 15 16 16 17 16 14 15,8 0 174 A 43 BALBIN ORELLANA, Oscar 13 16 16 16 15 14 17 18 15 17 16 15,7 0 173 A 44 ROJAS YACHACHIN, Jhon Antonio 12 17 15 16 15 15 16 17 17 16 17 15,7 0 173 G 45 HURTADO GARCIA, Alan Ralf 13 16 14 16 17 15 17 17 15 17 16 15,7 0 173 K 46 YALLICO DIEGO, Benedik Hector 13 16 15 17 16 16 17 16 16 17 14 15,7 0 173 L 47 PARIONA FERNANDEZ, Armando 14 16 15 17 18 15 15 17 15 17 14 15,7 0 173 ORDEN DE MÉRITO-CUARTO GRADO-AÑO ESCOLAR-2016

Transcript of ORDEN DE MÉRITO-CUARTO GRADO-AÑO … · LL 21 DE LA CRUZ MUÑOZ, Jean Carlo Emerson 18 16 171815...

Page 1: ORDEN DE MÉRITO-CUARTO GRADO-AÑO … · LL 21 DE LA CRUZ MUÑOZ, Jean Carlo Emerson 18 16 171815 14 16,4 0 180 ... Q 29 INGARUCA SANCHEZ, Luis Jerson 16 161518 17 14 19 16,2 0 178

Gra

do

y S

ecc

ión

N°O

rd.M

ert.

Apellidos y Nombres

MA

TEM

ÁTI

CA

PER

SON

A, F

AM

ILIA

Y

REL

AC

ION

ES H

UM

AN

AS

CO

MU

NIC

AC

IÓN

EDU

CA

CIÓ

N R

ELIG

IOSA

EDU

CA

CIÓ

N F

ÍSIC

A

HIS

TOR

IA, G

EOG

RA

FÍA

Y

ECO

NO

MÍA

FOR

MA

CIÓ

N

CIU

DA

DA

NA

Y C

ÍVIC

A

AR

TE

ING

LES

EDU

CA

CIÓ

N P

AR

A E

L

TRA

BA

JOC

IEN

CIA

, TEC

NO

LOG

ÍA Y

AM

BIE

NT

E

Pro

m G

ral

Co

mp

ort

amie

nto

área

s d

esap

rob

adas

Pu

nta

je

T 1 CAPCHA MORALES, Maykol Antony 19 18 19 20 17 18 18 18 20 17 17 18,3 0 201

D 2 CANO QUISPE, Jhoel 14 18 17 18 17 19 19 19 18 19 15 17,5 0 193

O 3 PALACIOS DE LA CRUZ, Keen 18 16 18 19 16 17 16 17 19 16 17 17,2 0 189

E 4 CALDERON LEIVA, Luis Enrique 16 16 15 18 17 16 18 19 18 18 17 17,1 0 188

H 5 ASTO LUIS, David Cristhian 14 16 15 16 17 17 19 19 17 19 17 16,9 0 186

G 6 ROMAN HILARIO, Jhunior Hector 16 17 15 17 17 16 18 17 18 18 16 16,8 0 185

K 7 AIRA LEON, Mario Antonio 15 17 17 17 17 17 18 17 17 18 14 16,7 0 184

S 8 DE LA CRUZ CAMPOS, Patrick Heisenberg 18 17 16 19 17 15 15 16 19 16 16 16,7 0 184

E 9 PAPUICO ALFARO, Jose Armando 17 18 15 17 17 15 16 15 18 19 16 16,6 0 183

E 10 SANTIVAÑEZ HUAMAN, Brayan Hugo 17 15 17 16 15 19 15 19 15 18 17 16,6 0 183

J 11 BRAVO ESPINOZA, Luis Fernando 15 18 16 16 15 18 18 18 16 18 14 16,5 0 182

J 12 GONGORA ENRIQUEZ, Juan Carlos 15 17 16 17 16 15 18 19 17 18 14 16,5 0 182

P 13 RIVERA CUSIATADO, David Emanuel 18 16 17 19 13 16 16 15 19 17 16 16,5 0 182

E 14 SANABRIA BENITO, Leman Eduardo 15 16 15 18 16 14 17 18 18 19 15 16,5 0 181

G 15 QUISPE LAURA, Ciro Fabio 13 17 15 18 16 17 17 18 16 18 16 16,5 0 181

R 16 GONZALES SUAREZ, Miguel Angel 14 17 16 18 17 16 16 16 18 17 16 16,5 0 181

V 17 QUISPE AGUIRRE, Reynaldo 15 18 16 19 16 16 17 16 18 16 14 16,5 0 181

J 18 HUAMAN CARBAJAL, Jack Ronel 13 16 15 17 17 16 18 18 17 19 14 16,4 0 180

LL 19 BUENDIA LIZANA, Jedeon 17 16 18 17 16 15 14 17 19 16 15 16,4 0 180

LL 20 CAMAYO MACUKACHI, Miguel Angel 18 15 17 17 16 15 15 17 19 17 14 16,4 0 180

LL 21 DE LA CRUZ MUÑOZ, Jean Carlo Emerson 18 16 17 18 16 16 15 15 18 17 14 16,4 0 180

Q 22 HERRERA ESPINAL, Diego Javier 18 16 17 17 16 14 16 16 19 16 15 16,4 0 180

RR 23 JULCANI CURO, David Hamer 18 16 15 19 16 16 15 15 19 16 15 16,4 0 180

C 24 MIRANDA CASTRO, Uziel Jairo 15 16 16 17 16 15 16 19 16 18 15 16,3 0 179

F 25 OLIVARES QUISPE, Jeam Pool 15 16 14 16 15 16 17 19 16 18 17 16,3 0 179

RR 26 RUIZ ALFARO, Jordi 19 16 16 18 15 16 14 16 19 15 15 16,3 0 179

F 27 YANCE RAMOS, Luis Fernando 14 15 14 16 15 17 17 19 16 19 16 16,2 0 178

N 28 RAMOS USEDA, Jose Manuel 15 16 16 19 16 15 15 15 18 17 16 16,2 0 178

Q 29 INGARUCA SANCHEZ, Luis Jerson 16 16 15 18 17 14 15 16 19 16 16 16,2 0 178

G 30 SULCA DE LA CRUZ, Jhon Andres 15 16 14 17 15 15 17 17 17 17 17 16,1 0 177

K 31 ALARCON MEDINA, Brandon Irvin 14 16 14 17 17 15 18 18 17 17 14 16,1 0 177

L 32 SANCHEZ ASTO, Joel Angel 14 17 17 17 17 14 15 18 16 18 14 16,1 0 177

G 33 QUISPE LAURA, Ciro 13 16 14 17 16 15 17 19 16 17 16 16 0 176

N 34 MALLASCA HUAMANI, William Emerson 17 16 15 17 16 15 14 16 18 17 15 16 0 176

P 35 CARHUAMACA MORENO, Ludwin Haroold 16 16 16 19 15 14 15 15 18 16 16 16 0 176

P 36 DAMAS QUISPE, Eros Alvin Airthon 18 16 16 18 14 16 14 16 17 16 15 16 0 176

T 37 TORIBIO QUINCHO, Sergio 14 17 15 18 18 17 16 15 18 14 14 16 0 176

B 38 RAMOS NUÑEZ, Frank Oscar 14 16 15 16 16 14 17 16 16 17 17 15,8 0 174

B 39 TURCO CCENCHO, Renato Renzo 18 15 15 15 17 14 15 19 15 17 14 15,8 0 174

L 40 LIFONZO VILCAPOMA, Jhoel Fernando 13 16 16 17 16 16 15 18 16 17 14 15,8 0 174

LL 41 SAENZ CARRILLO, Jhon Edson 17 15 16 17 17 14 14 16 18 16 14 15,8 0 174

U 42 BORJA QUISPE, Ronaldo Abel 15 17 15 17 16 15 16 16 17 16 14 15,8 0 174

A 43 BALBIN ORELLANA, Oscar 13 16 16 16 15 14 17 18 15 17 16 15,7 0 173

A 44 ROJAS YACHACHIN, Jhon Antonio 12 17 15 16 15 15 16 17 17 16 17 15,7 0 173

G 45 HURTADO GARCIA, Alan Ralf 13 16 14 16 17 15 17 17 15 17 16 15,7 0 173

K 46 YALLICO DIEGO, Benedik Hector 13 16 15 17 16 16 17 16 16 17 14 15,7 0 173

L 47 PARIONA FERNANDEZ, Armando 14 16 15 17 18 15 15 17 15 17 14 15,7 0 173

ORDEN DE MÉRITO-CUARTO GRADO-AÑO ESCOLAR-2016

Page 2: ORDEN DE MÉRITO-CUARTO GRADO-AÑO … · LL 21 DE LA CRUZ MUÑOZ, Jean Carlo Emerson 18 16 171815 14 16,4 0 180 ... Q 29 INGARUCA SANCHEZ, Luis Jerson 16 161518 17 14 19 16,2 0 178

N 48 OSORES GOMEZ, Emerson Roy 15 16 16 18 16 15 16 15 16 15 15 15,7 0 173

E 49 CASAÑO ROMAN, Enrique Alex 12 16 15 18 16 15 16 15 17 17 15 15,6 0 172

N 50 GASPAR PARIONA, Marco Antonio 14 16 16 18 15 15 16 14 17 16 15 15,6 0 172

Q 51 LOPEZ BALTAZAR, Eddie Leonel 16 16 15 17 16 15 15 15 18 15 14 15,6 0 172

L 52 CAMACLLANQUI BELITO, Kevin 14 16 15 17 16 14 14 18 15 18 14 15,5 0 171

O 53 QUISPE GUERRERO, Brayan 16 15 17 16 14 15 15 15 18 15 15 15,5 0 171

P 54 QUISPE ÑAUPA, Vladimiro Lenin 16 15 16 18 14 14 13 16 18 16 15 15,5 0 171

A 55 CAIRO LIZARRAGA, Ismael Israel 16 16 14 15 16 14 15 15 15 17 17 15,5 0 170

A 56 PAUCAR HILARIO, Giancarlos Brayan 12 15 14 16 16 14 16 17 16 17 17 15,5 0 170

C 57 MATAMOROS CURI, Marko Samir 16 13 17 16 14 14 14 18 15 18 15 15,5 0 170

D 58 VERASTEGUI VILA, Hector Felipe 17 13 16 16 16 17 16 14 14 17 14 15,5 0 170

G 59 OCHOA OSORIO, Sandro Agustin 15 16 14 15 16 14 18 15 15 17 15 15,5 0 170

R 60 HUAMAN GOMEZ, Danny 16 15 15 16 17 14 13 15 19 16 14 15,5 0 170

U 61 ALVARADO MOLINA, Erick Jordy 14 19 14 18 17 15 15 15 14 16 13 15,5 0 170

B 62 LEDESMA NUÑEZ, Bryan Raul 17 14 16 16 17 14 17 12 14 16 16 15,4 0 169

H 63 POMA HUAMAN, Hubert Marcial 12 15 14 16 16 14 16 18 15 18 15 15,4 0 169

K 64 LINO TACO, Joseph Eddy 13 16 14 16 16 15 17 15 16 18 13 15,4 0 169

K 65 ZAVALA GONZALES, Giovanny Franccesco 14 15 14 16 17 14 17 16 15 17 14 15,4 0 169

U 66 LEGUIA DACOSTA, Sandro Gabriel 16 18 15 16 16 14 15 14 17 14 14 15,4 0 169

D 67 RAMOS GRANADOS, Diego Armando 15 14 14 16 16 14 17 14 14 18 16 15,3 0 168

LL 68 GARCIA MONTALVO, Kevin Sebastian 13 16 16 17 17 13 14 17 15 16 14 15,3 0 168

LL 69 PEREZ CUBA, Diego David 13 15 16 16 17 18 14 15 14 16 14 15,3 0 168

M 70 ROJAS LAZO, Joacim Tobias 13 15 17 18 17 15 15 14 16 15 13 15,3 0 168

N 71 HUAMAN CONTRERAS, Kliver Fernando 15 15 16 16 15 14 15 14 16 16 16 15,3 0 168

D 72 INGAROCA FABIAN, Nehemias Nicolas 17 13 14 15 15 16 15 15 14 18 15 15,2 0 167

E 73 MUÑOZ GARCIA, Joseph Percy 14 15 14 15 16 13 16 15 16 18 15 15,2 0 167

N 74 GARCIA OCHOA, Misael 15 16 15 17 15 15 14 15 15 15 15 15,2 0 167

T 75 MEDINA AQUINO, Josias Enrique 15 17 15 18 15 15 15 14 15 14 14 15,2 0 167

U 76 CORDOVA VENTURA, Kenyi 14 17 15 18 15 13 15 15 16 14 15 15,2 0 167

A 77 VIDAL CASTAÑEDA, Michael Pavlov 13 15 13 16 15 14 15 16 15 17 17 15,1 0 166

D 78 POMA ROJAS, Jhon Alexander 16 15 14 16 16 14 15 15 14 18 13 15,1 0 166

K 79 ALANYA PACHECO, Franco Clyde 13 16 14 17 17 14 15 15 14 17 14 15,1 0 166

O 80 CARDENAS PEREZ, Emanuel Angel 13 15 15 17 14 14 15 15 17 16 15 15,1 0 166

R 81 MARAVI PAEZ, Edwar Yusbel 15 16 14 17 15 14 14 15 15 16 15 15,1 0 166

RR 82 SILVA PAUCAR, Jhosep Jhoao 17 16 14 15 15 15 13 15 16 15 15 15,1 0 166

D 83 CASTELLANOS HUAMANI, Edward Hansel 13 15 15 17 16 14 14 14 16 18 13 15 0 165

J 84 FLORES HUAMAN, Kevin Alessandro 15 15 13 14 15 14 18 16 15 17 13 15 0 165

M 85 VILLALVA GUERRA, Neto Marco 13 14 15 16 17 15 14 15 16 16 14 15 0 165

R 86 HUAMAN MENDOZA, Jerson 17 15 14 17 17 14 13 14 15 15 14 15 0 165

RR 87 SAENZ HUAMAN, Lui Andre 16 15 14 15 13 15 14 15 19 14 15 15 0 165

S 88 RAMOS HUARCAYA, Henrry Jhon 13 16 14 18 15 14 14 15 16 17 13 15 0 165

F 89 PROSOPIO INGA, Harold Oscar 12 15 14 15 14 16 15 16 14 17 16 14,9 0 164

L 90 HUILLCAS TICLLACONDOR, Hernan 12 15 15 16 16 14 16 15 15 16 14 14,9 0 164

M 91 GABRIEL REVOLLAR, Cristhian 16 14 14 16 16 13 13 15 18 15 14 14,9 0 164

V 92 GARCIA CURASMA, Franklin Paul 14 16 14 17 16 14 16 15 14 14 14 14,9 0 164

A 93 SIERRA TITO, Clemente 11 14 14 15 16 12 16 17 15 16 17 14,8 0 163

D 94 QUISPE OSORES, Anthony Jeef 12 14 15 15 17 14 16 15 14 18 13 14,8 0 163

H 95 CASTAÑEDA MUNIVE, Gustavo Angel 13 15 13 15 15 14 16 15 14 17 16 14,8 0 163

I 96 LARA OLIVERA, Piero 15 14 13 14 16 13 15 16 15 17 15 14,8 0 163

I 97 RIVERA MORAN, Dante Jesus 14 16 14 13 16 13 16 15 15 16 15 14,8 0 163

LL 98 ALANYA LAZARO, Aimar 15 16 15 16 16 13 14 14 15 15 14 14,8 0 163

P 99 HUAYNATE ROMANI, Josep Jesus 16 15 14 16 14 15 13 14 16 16 14 14,8 0 163

D 100 QUISPE SANTOYO, Jean Pool Franklin 12 14 15 14 16 13 16 18 13 17 14 14,7 0 162

K 101 PEREZ VELI, Jimmy Frank 13 15 13 15 17 14 16 14 15 17 13 14,7 0 162

E 102 MADUEÑO ZARATE, Jhan Pieer 12 14 14 15 16 14 16 15 14 16 15 14,6 0 161

I 103 GAMARRA LLOCLLA, Luiggi Piero 13 13 13 15 15 13 15 20 13 16 15 14,6 0 161

N 104 LOAYZA MISIYAURI, Erick Denny 16 15 14 15 14 14 13 15 15 16 14 14,6 0 161

C 105 CONDOR BUITRON, Jhonatan 11 15 13 15 17 13 17 15 15 17 12 14,5 0 160

C 106 VALLADOLID PAITAN, Briams Jhoseff 15 14 15 14 14 15 14 15 14 16 14 14,5 0 160

D 107 GARCIA CONDORI, Brayan Esmith 14 15 13 15 15 12 15 15 14 18 14 14,5 0 160

E 108 LINO LIMAYMANTA, James Joyce 11 14 12 16 15 13 15 17 16 16 15 14,5 0 160

F 109 CRISTOBAL MATTOS, Michael Romulo 12 14 13 15 16 14 16 15 13 17 15 14,5 0 160

Page 3: ORDEN DE MÉRITO-CUARTO GRADO-AÑO … · LL 21 DE LA CRUZ MUÑOZ, Jean Carlo Emerson 18 16 171815 14 16,4 0 180 ... Q 29 INGARUCA SANCHEZ, Luis Jerson 16 161518 17 14 19 16,2 0 178

H 110 INGA CASTELLANOS, Klever Bryan 13 14 14 15 15 13 15 15 14 17 15 14,5 0 160

K 111 VERA RAMOS, Raùl Jhunior 15 15 12 14 16 13 15 16 15 16 13 14,5 0 160

N 112 BRAVO ESPINOZA, Jhon Carlos 14 15 15 14 15 14 13 14 16 15 15 14,5 0 160

I 113 CHANCAS HUACHO, Miguel Angel 13 14 13 15 15 13 16 16 14 16 14 14,5 0 159

J 114 ARROYO RAMOS, Jack Antony 12 15 13 15 14 15 17 14 15 16 13 14,5 0 159

RR 115 LAVADO GOMEZ, Jesus Irving 14 15 13 16 14 14 14 15 16 14 14 14,5 0 159

T 116 ALBIÑO CASIMIRO, Leonardo Marcelo 14 16 14 16 15 15 13 15 15 14 12 14,5 0 159

B 117 BEJAR AMBROSIO, Anthony Michell 16 13 14 14 17 12 14 13 14 15 16 14,4 0 158

E 118 CAHUAYA LOPEZ, Jhon 12 15 12 14 16 12 14 15 15 18 15 14,4 0 158

E 119 SANCHEZ CASTRO, Joseph Nicolas 12 11 15 17 15 14 15 16 13 15 15 14,4 0 158

P 120 SOLANO SULLA, Cristhian 11 14 13 16 15 14 14 15 17 16 13 14,4 0 158

Q 121 HILARIO DIAZ, Jose 12 15 15 17 14 13 15 14 13 14 16 14,4 0 158

R 122 RAMOS ROJAS, Jherson Michael 14 15 14 16 13 14 14 15 14 15 14 14,4 0 158

RR 123 HUAMAN MERINO, Paul Brayan 12 16 15 16 15 14 13 14 14 15 14 14,4 0 158

T 124 ALARCON SOTO, Christtian Erick 13 15 14 16 15 14 13 14 16 14 14 14,4 0 158

T 125 RAMOS RIVEROS, Ribaldo 14 14 13 18 14 14 13 15 15 15 13 14,4 0 158

C 126 RAMOS TAIPE, Brandon Jorge 15 14 13 13 15 14 13 16 14 16 14 14,3 0 157

I 127 ANTONIO CCENTE, Anderson 14 14 12 14 16 13 14 14 15 16 15 14,3 0 157

I 128 QUISPE VIVAS, Jack Nicool 13 14 13 14 15 13 15 15 14 16 15 14,3 0 157

I 129 TORRES VASQUEZ, Raul Hayron 13 14 13 14 15 12 14 16 15 17 14 14,3 0 157

P 130 PONCE ALLCA, Kevin Jhojan 14 14 13 16 14 14 13 14 15 16 14 14,3 0 157

S 131 PAITAN SEDANO, Kevin Arnold 15 15 13 16 11 14 13 14 15 16 15 14,3 0 157

A 132 PAUCAR ARREDONDO, Alexander 11 15 13 14 16 14 14 16 15 14 14 14,2 0 156

D 133 MAYTA ZACARIAS, Antoni Andre 15 12 14 15 17 13 15 16 14 14 11 14,2 0 156

G 134 MATOS TORRES, Jean Pool 11 14 13 14 17 13 15 14 13 16 16 14,2 0 156

J 135 CRISTOBAL VILA, Henry 12 14 13 15 16 13 15 14 14 17 13 14,2 0 156

K 136 PORRAS QUISPE, Mario Alex 13 14 14 16 15 12 15 14 14 16 13 14,2 0 156

L 137 ALMONACID MAYTA, Franco David 12 15 13 14 16 14 12 17 14 16 13 14,2 0 156

C 138 ROBLES CHOQUE, Antonio Jose 12 15 13 15 16 14 14 13 15 16 12 14,1 0 155

D 139 GONZALES PAITAN, Yeshua Alvaro 12 15 13 16 15 15 14 13 13 16 13 14,1 0 155

G 140 CUCHULA TOVAR, Edson Erick 11 15 13 15 16 14 15 13 13 16 14 14,1 0 155

I 141 GAGO HUAMAN, Brayan 13 14 12 15 15 13 15 15 13 15 15 14,1 0 155

J 142 CARDENAS TELLO, Edwin Eliizer 12 15 13 15 15 13 14 14 14 17 13 14,1 0 155

M 143 MACHA IRIARTE, Jimy Anthony 16 14 13 16 15 12 13 13 14 16 13 14,1 0 155

S 144 ONOFRE GONZALES, Jhon Francy 12 16 13 16 15 13 13 13 15 15 14 14,1 0 155

U 145 RIVERA PEREZ, Antoni Edilio 14 15 12 15 15 13 14 14 14 15 14 14,1 0 155

F 146 GARCIA MEZA, Yhon Cristian 11 14 12 14 16 12 15 15 15 16 14 14 0 154

F 147 IGNACIO POMA, Jhunior Evershon 11 14 12 15 16 14 15 14 13 16 14 14 0 154

L 148 PEÑA TRILLO, Juan Javier 12 15 13 16 15 13 14 14 13 16 13 14 0 154

O 149 CLEMENTE CUNYAS, Henry Roy 14 15 14 16 13 14 13 15 13 14 13 14 0 154

S 150 CLEMENTE MONAGO, Jovino Carlos 14 14 13 16 13 14 13 14 14 15 14 14 0 154

A 151 CAMARGO MANCCO, Terry Samyr 14 12 14 14 15 12 13 14 13 18 14 13,9 0 153

A 152 SOLIS UGARTE, Abdul Augusto 13 13 13 14 15 12 13 16 14 17 13 13,9 0 153

D 153 ROMERO HUANAY, Kevin Robert 12 14 12 14 14 15 15 14 14 16 13 13,9 0 153

E 154 CAMAYO PARIONA, Ricardo Armando 13 13 13 15 15 13 13 14 14 16 14 13,9 0 153

G 155 ROBERTO VENTURA, Janmarco Felix 11 15 12 16 16 13 13 14 14 15 14 13,9 0 153

D 156 YARIN ROJAS, Jose Luis 12 13 14 16 16 12 14 14 15 14 12 13,8 0 152

G 157 JULCA RAMOS, Jhordan 11 14 12 15 16 13 15 14 13 16 13 13,8 0 152

LL 158 ALEJANDRO SAMANIEGO, Jonathan 15 16 13 17 15 11 11 13 15 14 12 13,8 0 152

LL 159 SINCHE MONTALVO, Robin 17 14 12 15 15 13 13 13 12 15 13 13,8 0 152

N 160 PASCUAL PASCUAL, Jean Pierre 12 14 13 16 15 14 13 14 14 14 13 13,8 0 152

O 161 DAVILA CUBA, Joel Cristian 12 15 14 15 16 13 14 15 13 12 13 13,8 0 152

C 162 ESPINOZA ESPINAL, Cesar Eduardo 15 12 13 13 16 12 14 14 13 16 13 13,7 0 151

C 163 SOLORZANO QUISPE, Piero Eduardo 16 13 12 13 16 12 12 15 13 15 14 13,7 0 151

E 164 SILVESTRE TITO, Cristian Jhon 12 15 12 16 15 11 14 13 13 17 13 13,7 0 151

E 165 TITO INFANTE, Marco Antonio 12 13 12 14 14 13 15 14 12 17 15 13,7 0 151

J 166 SEDANO CARDENAS, Wilder 12 15 13 14 15 12 14 14 13 17 12 13,7 0 151

K 167 HUINCHO UCHARIMA, Alex Jerson 12 14 12 14 17 11 14 13 14 17 13 13,7 0 151

K 168 MENDOZA ELGUERA, Adrian Luis 12 13 12 15 15 11 14 17 14 15 13 13,7 0 151

N 169 ALARCON QUISPE, Maak Ney 13 16 14 15 15 12 12 14 13 14 13 13,7 0 151

O 170 TOVAR QUINTANILLA, Diego Wilfredo 15 15 13 14 14 15 12 14 13 13 13 13,7 0 151

P 171 CONDOR PRUDENCIO, Jean Pierre 11 14 13 18 15 12 13 15 12 13 15 13,7 0 151

Page 4: ORDEN DE MÉRITO-CUARTO GRADO-AÑO … · LL 21 DE LA CRUZ MUÑOZ, Jean Carlo Emerson 18 16 171815 14 16,4 0 180 ... Q 29 INGARUCA SANCHEZ, Luis Jerson 16 161518 17 14 19 16,2 0 178

Q 172 GARCIA OSORES, Cristhian Johan 12 14 14 15 15 13 14 14 14 13 13 13,7 0 151

U 173 NATEROS QUISPE, Efrain 12 15 12 14 15 12 14 14 16 14 13 13,7 0 151

F 174 INGA ORIHUELA, Angel Clinton 12 14 12 15 12 12 13 18 13 15 14 13,6 0 150

F 175 TIRACCAYA CASTELLANOS, Efrain Gerardo 11 14 13 13 15 13 12 15 13 16 15 13,6 0 150

M 176 GUERRERO ROMERO, Miguel Jair 13 13 14 15 14 14 12 14 13 15 13 13,6 0 150

O 177 CARHUALLANQUI MEDINA, Allyson Kelvin 13 14 14 15 15 12 14 13 12 14 14 13,6 0 150

S 178 ALBA VILA, Yeisson Darwin 11 16 13 17 15 11 11 16 13 14 13 13,6 0 150

S 179 GARCIA SEGUIL, Esau Daniel 13 15 13 14 17 13 12 13 13 15 12 13,6 0 150

C 180 ASTO CASTRO, Enyerber 12 14 12 13 15 13 13 15 14 15 13 13,5 0 149

D 181 MEDINA CHAMORRO, Anderson Wilson 11 14 13 14 16 12 15 13 13 17 11 13,5 0 149

E 182 FLORES LOPEZ, Jorge Manuel 11 14 12 15 16 12 12 13 13 17 14 13,5 0 149

