PASO PUESTODORSAL CORREDOR CLUB TIEMPO ... · puestodorsal corredor club paso morcue tiempo...

21
PUESTO DORSAL CORREDOR CLUB PASO M ORCUE TIEMPO EDADCATEGORIA MEDALLA M EDIA PROVINCIA 1 1565 ANDRES GARCIA, MIGUEL ANGEL VENTEÑO DE CICLISMO 1:41:47 4:27:26 36 E ORO 35,22 PALENCIA 2 2183 MARTIN GALA, JESUS C.C.GETAFE 1:41:46 4:27:27 31 D ORO 35,22 SEGOVIA 3 1200 TORRELLA GOMEZ, FRANCISCO GSPORT AYORA TURISMO 1:41:47 4:27:27 35 E ORO 35,22 VALENCIA 4 575 PACIOS CASTRO, CARLOS BOBRUC OIL 1:41:49 4:27:28 43 E ORO 35,22 ALAVA 5 1798 VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL HOSTAL LATORRE 1:41:46 4:27:28 35 E ORO 35,22 GUIPUZCOA 6 1892 GARCIA GOMEZ, JAV IER BOBRUC OIL 1:41:45 4:27:30 40 E ORO 35,22 MADRID 7 219 TORRES ARRIBAS, DANIEL C.C. 53X13 SEGOVIA FORD 1:41:35 4:27:35 31 D ORO 35,21 SEGOVIA 8 928 MUÑOZ MORENO, MIGUEL MUTUA LEVANTE VALENCIA-TERRA I MAR 1:41:47 4:29:46 23 D ORO 34,92 CORDOBA 9 1131 CASTRO ESCOBAR, VICTOR GETAFE C.C 1:41:35 4:29:46 34 D ORO 34,92 SEGOVIA 10 900 RODRIGUEZ DE OLIVEIRA, UBALDO BICI O CON 1:41:46 4:29:51 36 E ORO 34,91 PONTEVEDRA 11 1830 SANCHEZ DEL BURGO, MIGUEL ANGEL TOTAL SPORT C.D 1:41:45 4:29:53 43 E ORO 34,91 MADRID 12 1735 ROLDAN HORNERO, MIGUEL ANGEL MTB RAMALES 1:42:23 4:29:54 35 E ORO 34,90 MADRID 13 2138 GARCIA SOMOHANO, JULIO CESAR DAESA SPORT 4:29:54 30 D ORO 34,90 CANTABRIA 14 1358 MARQUEZ GIL, ROSENDO ZURANO COLOR Q 1:41:46 4:29:56 38 E ORO 34,90 MURCIA 15 444 AZORIN SERRANO, VICENTE NUTRIFITNES-FAURA-GOBIK 1:41:48 4:30:36 35 E ORO 34,81 ALBACETE 16 1531 CANO PEREZ, IVAN FAMMSA TEAM 1:41:48 4:30:37 36 E ORO 34,81 TOLEDO 17 186 SANCHEZ A LDEGUER, MANUEL ELXENDURO 1:41:48 4:30:44 31 D ORO 34,80 ALACANT 18 1885 GALLEGO POLO, OSCAR TOTALSPORT 1:42:07 4:30:47 44 E ORO 34,79 MADRID 19 299 TUR CUTILLAS, FRANCISCO ROLSER-JOSE JORRO-ULB 1:42:08 4:30:48 38 E ORO 34,79 VALENCIA 20 250 GONZA LEZ MORALES, GORKA BTT LARRAGA CLUB DEPORTIVO 1:41:47 4:30:49 31 D ORO 34,78 NAVARRA 21 26 GARCIA MARTIN, MARIANO C.D. MATALACARRERA 1:42:06 4:30:49 39 E ORO 34,78 AVILA 22 2194 CASTAÑO VILLAR, JAVIER CLUB CICLISTA BENAVENTANO 1:42:14 4:30:50 44 E ORO 34,78 ZA MORA 23 2198 DEL BARRIO SANZ, JOSEBA INDEPENDIENTE 1:42:25 4:31:05 25 D ORO 34,75 GUIPUZCOA 24 1811 CANO DORADO, PEPE ROCK CYCLING SIERRA 1:41:48 4:31:07 42 E ORO 34,75 MADRID 25 554 SEGOVIA QUIROS, CARLOS BOBRUC OIL 1:42:06 4:31:14 44 E ORO 34,73 AVILA 26 822 ROIG SANTAMARIA, MANUEL CICLOS VA LENCIA 1:42:25 4:37:39 34 D ORO 33,93 VALENCIA 27 1445 CORVO SOLIS, JAVIER INDEPENDIENTE 1:45:51 4:37:39 36 E ORO 33,93 GUIPUZCOA 28 1165 ARANA NARRO, NESTOR INDEPENDIENTE 1:45:52 4:37:39 42 E ORO 33,93 GUIPUZCOA 29 753 CASTILLO RODRIGUEZ, EMILIO JOSE INDEPENDIENTE 1:42:13 4:37:40 36 E ORO 33,93 CUENCA 30 1355 FRANCO MURCIA, DAVID ZURANO COLOR Q 1:43:58 4:37:40 45 F ORO 33,93 MURCIA 31 1302 MUÑIZ GOMEZ, DANIEL MMR BIKES 1:43:58 4:37:40 37 E ORO 33,93 ASTURIAS 32 417 GONZA LEZ ROLDAN, ISRAEL GNG GALDAKAOT E 1:45:53 4:37:40 36 E ORO 33,93 VIZCAYA 33 1848 SANZ MARTIN, ISAAC TOTAL SPORT C.D. 1:45:49 4:37:40 37 E ORO 33,93 MADRID 34 578 JURADO RODRIGUEZ, MANUEL INDEPENDIENTE 1:43:33 4:37:40 36 E ORO 33,93 CORDOBA 35 209 IBAÑEZ RIOS, IVAN MARRASKILO NEGARTIAK T.K. 1:45:52 4:37:40 36 E ORO 33,93 ALAVA 36 1442 IBAÑEZ BRESSEL, LUIS MS INTECSER CLIMA 1:46:29 4:37:41 28 D ORO 33,93 MADRID 37 1890 MARTIN MUÑOZ, PEDRO JOSE CLUB CICLISTA LA BIELA 1:45:52 4:37:41 48 F ORO 33,93 SEGOVIA 38 2125 GORDO GALLEGO, RUBEN CICLOS CORREDOR 1:42:25 4:37:41 41 E ORO 33,92 MADRID 39 1393 IRIONDO GOENAGA, IBON HERNANI JOCC 1:47:04 4:37:41 42 E ORO 33,92 GUIPUZCOA 40 1699 MARTIN LARA, DANIEL A RITMETE 1:45:49 4:37:41 39 E ORO 33,92 AVILA 41 1642 ARCAY OTERO, MIGUEL CLUB CICLISTA BETANZOS 1:42:23 4:37:41 26 D ORO 33,92 A CORUÑA 42 678 PADILLA HISADO, SAMUEL C.D.RUEDA 1:42:25 4:37:42 26 D ORO 33,92 CACERES 43 2192 TABANERA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL C.C. 53X13 1:45:50 4:37:42 34 D ORO 33,92 SEGOVIA 44 1968 QUESADA JIMENEZ, MARIO BENITEZ, C.C. 1:42:25 4:37:42 46 F ORO 33,92 MALAGA 45 2175 FUENTES DE LIMA, FEDERICO STECHINO MTB 1:45:48 4:37:42 36 E ORO 33,92 AVILA 46 1778 SANZ GARCIA, RODRIGO C.C. 53X13 1:45:51 4:37:42 20 D ORO 33,92 SEGOVIA 47 340 MELENDEZ FERNANDEZ, DAVID C.D. BTT VILLA DE SALDAÑA 1:45:48 4:37:43 45 F ORO 33,92 PALENCIA 48 1584 GOMEZ V AAMONDE, DANIEL C.C.BETANZOS 1:43:34 4:37:44 34 D ORO 33,92 A CORUÑA 49 2086 ARRANZ CARRERA, FERNANDO ESTEVE 1:45:52 4:37:44 54 F ORO 33,92 SEGOVIA 50 1291 CARMONA MUÑOZ, A NTONIO MEGUMI FIESTAS 1:42:24 4:37:44 42 E ORO 33,92 MURCIA 51 184 RUIZ TORREGROSA, JUAN JOSE BIKE AVENTURA ELX 1:43:58 4:37:44 36 E ORO 33,92 ALACANT 52 1071 ROBLES IGLESIAS, CARLOS IC.D.C. ALBERTO FERNANDES 1:43:33 4:37:48 40 E ORO 33,91 PALENCIA 53 1633 GARCIA ANTON, JORGE GRUPO UNIVERSITARIO CICLISMO VALLADOLID 1:42:24 4:37:48 32 D ORO 33,91 VALLADOLID 54 521 IRIGARAY ASIN, JUAN JESUS EGUES C.R.T. 1:44:16 4:37:49 35 E ORO 33,91 NAVARRA 55 1783 MIGUELAÑEZ A RRIBAS, JOAQUIN U.C. CANTIMPALOS 1:45:50 4:37:56 45 F ORO 33,89 SEGOVIA 56 1312 NOGUERA GALLEGO, FRANCISCO PEMOY CLUB 1:45:53 4:42:06 47 F ORO 33,39 MURCIA 57 380 ALVAREZ GUTIERREZ, JOSE RAMON CIPRES 1:42:13 4:42:06 43 E ORO 33,39 SANTA CRUZ DE TENERIFE 58 416 CEBALLOS ARRIZABALAGA, ZIGOR GNG GALDAKAOTE/ AELVASA 1:45:52 4:42:06 29 D ORO 33,39 GUIPUZCOA 59 1974 BLAZQUEZ MORALES, CARLOS C.CORREDOR 1:43:34 4:42:07 41 E ORO 33,39 MADRID 60 1506 VILLAN SANCHEZ, LUIS MARIANO C.D. TRIATLON ARANDA 1:48:45 4:43:46 48 F ORO 33,20 BURGOS 61 1919 GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO CLUB JUMILLA BTT 1:42:24 4:43:49 31 D ORO 33,19 MURCIA 62 498 PACHECO LOZA NO, JOSE LUIS C.C. ALHAMA 1:48:46 4:43:49 43 E ORO 33,19 ZARAGOZA 63 71 DELGADO ROBLEDO, PEDRO ORBEA GIN MG 1:48:46 4:43:49 55 G ORO 33,19 SEGOVIA 64 1953 NIETO SANCHEZ, A NGEL INDEPENDIENTE 1:48:47 4:43:49 42 E ORO 33,19 SALAMANCA 65 1650 AEDO MARTIN, JOSE MARIA P.C. ONDARRETA-A LCORCON 1:48:45 4:43:49 41 E ORO 33,19 MADRID 66 937 GARRIDO TORREGROSA, A URELIO C.C. BICIFRAN 1:45:55 4:43:49 33 D ORO 33,19 MURCIA 67 909 MORENO JIMENEZ, JOSE ANTONIO CASTELL, C.D.C 4:43:49 39 E ORO 33,19 GRANADA 68 778 PRIETOHORTELANO, GUILLERMO ZUZENAK CLUB DEPORTIVO 1:48:44 4:43:49 40 E ORO 33,19 GUIPUZCOA 69 1424 MAGARIÑO VIOR, LUIS C.D. CICLO RIOSECO 1:48:42 4:43:49 34 D ORO 33,19 ASTURIAS 70 1019 PEINADO RUIZ, JUAN JOSE CICLOS CASTILLO FCM, C.D. 1:48:40 4:43:50 33 D ORO 33,19 CORDOBA 71 1378 PIÑEIRO REY, ARTURO INDEPENDIENTE 1:48:43 4:43:50 45 F ORO 33,19 A CORUÑA 72 523 FERNANDEZ GARCIA, FABIAN INDEPENDIENTE 1:48:42 4:43:50 36 E ORO 33,19 ASTURIAS 73 1367 DE LA CRUZ CERDEÑO, RAUL C.C. SONSECA 1:45:47 4:43:50 40 E ORO 33,19 TOLEDO 74 272 MORALEDA SANTIAGO, JOSE ANTONIO FUNVIA BIKE 1:45:53 4:43:50 45 F ORO 33,19 GRANADA 75 1987 REMESAL CASTAÑO, IVAN TRIATLON DUERO 1:42:07 4:43:50 28 D ORO 33,19 ZA MORA 76 1991 BERNARDO TEJON, EDUARDO INDEPENDIENTE 1:48:41 4:43:50 42 E ORO 33,19 ASTURIAS 77 1005 SANCHEZ LOPEZ, ALVARO CICLOTRAINING SONSECA 1:45:49 4:43:50 26 D ORO 33,19 TOLEDO 78 1427 SALCEDO CASTRO, IÑIGO INDEPENDIENTE 1:48:48 4:43:50 40 E ORO 33,19 GUADALAJARA 79 1624 VENTURA SANCHEZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 1:45:49 4:43:50 38 E ORO 33,19 MADRID 80 58 DIGON ESCUDERO, IGNACIO INDEPENDIENTE 1:48:40 4:43:50 31 D ORO 33,19 MADRID 81 1705 JIMENEZ PEREZ, RODOLFO POLSANDO NORINVER 1:42:22 4:43:50 39 E ORO 33,19 SEVILLA 82 693 DE JORGE PEREZ, JUAN MANUEL CLUB CICLISTA CAURIENSE 1:48:48 4:43:50 27 D ORO 33,19 CACERES 83 1077 GARCIA-OCHOA SANCHEZ, JUAN JOSE ESTEVE 1:45:48 4:43:50 44 E ORO 33,19 MADRID 84 8 BLANCO SUAREZ, ORLANDO INDEPENDIENTE 1:47:07 4:43:50 47 F ORO 33,19 LEON 85 659 CERDEÑO HERNANDEZ, DAVID MADRID CDE 1:48:41 4:43:51 48 F ORO 33,19 MADRID 86 1663 GOMEZ CAVERO, DOMINGO PC MARTORELL 1:48:50 4:43:51 40 E ORO 33,19 BARCELONA 87 10 BARBUDO HERRERA, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE 1:45:51 4:43:51 38 E ORO 33,19 SEGOVIA 88 1502 PONTON, CESAR INDEPENDIENTE 1:48:42 4:43:51 40 E ORO 33,19 MADRID 89 1978 IZQUIERDO ARRIETA, SERGIO ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA 1:45:54 4:43:51 35 E ORO 33,19 VIZCAYA 90 1242 MARTIN RODRIGUEZ, JESUS CC VOLQUETI 1:45:49 4:43:51 32 D ORO 33,19 SALAMANCA 91 2058 NOVOA PEREZ, JORGE C.C. MONFORTE - GIANT 1:48:23 4:43:51 40 E ORO 33,19 OURENSE 92 812 PEREZ MARIN, ANTONIO SOBRE2RUEDAS 1:48:41 4:43:56 38 E ORO 33,18 CORDOBA 93 1477 VACA SERRANO, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 4:46:26 19 D ORO 32,89 MADRID 94 927 BLAZQUEZ CASTAÑO, FRAN DESAM.ES 1:48:59 4:48:36 41 E ORO 32,64 MADRID 95 2139 ALCACER GARCIA, DIEGO 3HCYCLES - DORSAL1 TEAM 1:48:39 4:48:36 37 E ORO 32,64 VALENCIA 96 11 FREIRE GOMEZ, JUAN CARLOS C.C. TXIPIS 1:48:47 4:48:36 47 F ORO 32,64 CANTABRIA 97 821 FABREGAT BUENO, CESAR CAFE CUATRO M 1:48:49 4:48:36 37 E ORO 32,64 VALENCIA 98 1187 SANCHEZ CRESPO, PEDRO LUIS MULTIDEPORTE SOTILLO 1:48:39 4:48:58 39 E ORO 32,60 AVILA

Transcript of PASO PUESTODORSAL CORREDOR CLUB TIEMPO ... · puestodorsal corredor club paso morcue tiempo...

PUESTO DORSAL CORREDOR CLUBPASO

MORCUETIEMPO EDADCATEGORIA MEDALLA MEDIA PROVINCIA

1 1565 ANDRES GARCIA, MIGUEL ANGEL VENTEÑO DE CICLISMO 1:41:47 4:27:26 36 E ORO 35,22 PALENCIA

2 2183 MARTIN GALA, JESUS C.C.GETAFE 1:41:46 4:27:27 31 D ORO 35,22 SEGOVIA

3 1200 TORRELLA GOMEZ, FRANCISCO GSPORT AYORA TURISMO 1:41:47 4:27:27 35 E ORO 35,22 VALENCIA

4 575 PACIOS CASTRO, CARLOS BOBRUC OIL 1:41:49 4:27:28 43 E ORO 35,22 ALAVA

5 1798 VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL HOSTAL LATORRE 1:41:46 4:27:28 35 E ORO 35,22 GUIPUZCOA

6 1892 GARCIA GOMEZ, JAVIER BOBRUC OIL 1:41:45 4:27:30 40 E ORO 35,22 MADRID

7 219 TORRES ARRIBAS, DANIEL C.C. 53X13 SEGOVIA FORD 1:41:35 4:27:35 31 D ORO 35,21 SEGOVIA

8 928 MUÑOZ MORENO, MIGUEL MUTUA LEVANTE VALENCIA-TERRA I MAR 1:41:47 4:29:46 23 D ORO 34,92 CORDOBA

9 1131 CASTRO ESCOBAR, VICTOR GETAFE C.C 1:41:35 4:29:46 34 D ORO 34,92 SEGOVIA

10 900 RODRIGUEZ DE OLIVEIRA, UBALDO BICI O CON 1:41:46 4:29:51 36 E ORO 34,91 PONTEVEDRA

11 1830 SANCHEZ DEL BURGO, MIGUEL ANGEL TOTAL SPORT C.D 1:41:45 4:29:53 43 E ORO 34,91 MADRID

12 1735 ROLDAN HORNERO, MIGUEL ANGEL MTB RAMALES 1:42:23 4:29:54 35 E ORO 34,90 MADRID

13 2138 GARCIA SOMOHANO, JULIO CESAR DAESA SPORT 4:29:54 30 D ORO 34,90 CANTABRIA

14 1358 MARQUEZ GIL, ROSENDO ZURANO COLOR Q 1:41:46 4:29:56 38 E ORO 34,90 MURCIA

15 444 AZORIN SERRANO, VICENTE NUTRIFITNES-FAURA-GOBIK 1:41:48 4:30:36 35 E ORO 34,81 ALBACETE

16 1531 CANO PEREZ, IVAN FAMMSA TEAM 1:41:48 4:30:37 36 E ORO 34,81 TOLEDO

17 186 SANCHEZ ALDEGUER, MANUEL ELXENDURO 1:41:48 4:30:44 31 D ORO 34,80 ALACANT

18 1885 GALLEGO POLO, OSCAR TOTALSPORT 1:42:07 4:30:47 44 E ORO 34,79 MADRID

19 299 TUR CUTILLAS, FRANCISCO ROLSER-JOSE JORRO-ULB 1:42:08 4:30:48 38 E ORO 34,79 VALENCIA

20 250 GONZALEZ MORALES, GORKA BTT LARRAGA CLUB DEPORTIVO 1:41:47 4:30:49 31 D ORO 34,78 NAVARRA

21 26 GARCIA MARTIN, MARIANO C.D. MATALACARRERA 1:42:06 4:30:49 39 E ORO 34,78 AVILA

22 2194 CASTAÑO VILLAR, JAVIER CLUB CICLISTA BENAVENTANO 1:42:14 4:30:50 44 E ORO 34,78 ZAMORA

23 2198 DEL BARRIO SANZ, JOSEBA INDEPENDIENTE 1:42:25 4:31:05 25 D ORO 34,75 GUIPUZCOA

24 1811 CANO DORADO, PEPE ROCK CYCLING SIERRA 1:41:48 4:31:07 42 E ORO 34,75 MADRID

25 554 SEGOVIA QUIROS, CARLOS BOBRUC OIL 1:42:06 4:31:14 44 E ORO 34,73 AVILA

26 822 ROIG SANTAMARIA, MANUEL CICLOS VALENCIA 1:42:25 4:37:39 34 D ORO 33,93 VALENCIA

27 1445 CORVO SOLIS, JAVIER INDEPENDIENTE 1:45:51 4:37:39 36 E ORO 33,93 GUIPUZCOA

28 1165 ARANA NARRO, NESTOR INDEPENDIENTE 1:45:52 4:37:39 42 E ORO 33,93 GUIPUZCOA

29 753 CASTILLO RODRIGUEZ, EMILIO JOSE INDEPENDIENTE 1:42:13 4:37:40 36 E ORO 33,93 CUENCA

30 1355 FRANCO MURCIA, DAVID ZURANO COLOR Q 1:43:58 4:37:40 45 F ORO 33,93 MURCIA

31 1302 MUÑIZ GOMEZ, DANIEL MMR BIKES 1:43:58 4:37:40 37 E ORO 33,93 ASTURIAS

32 417 GONZALEZ ROLDAN, ISRAEL GNG GALDAKAOT E 1:45:53 4:37:40 36 E ORO 33,93 VIZCAYA

33 1848 SANZ MARTIN, ISAAC TOTAL SPORT C.D. 1:45:49 4:37:40 37 E ORO 33,93 MADRID

34 578 JURADO RODRIGUEZ, MANUEL INDEPENDIENTE 1:43:33 4:37:40 36 E ORO 33,93 CORDOBA

35 209 IBAÑEZ RIOS, IVAN MARRASKILO NEGARTIAK T.K. 1:45:52 4:37:40 36 E ORO 33,93 ALAVA

36 1442 IBAÑEZ BRESSEL, LUIS MS INTECSER CLIMA 1:46:29 4:37:41 28 D ORO 33,93 MADRID

37 1890 MARTIN MUÑOZ, PEDRO JOSE CLUB CICLISTA LA BIELA 1:45:52 4:37:41 48 F ORO 33,93 SEGOVIA

38 2125 GORDO GALLEGO, RUBEN CICLOS CORREDOR 1:42:25 4:37:41 41 E ORO 33,92 MADRID

39 1393 IRIONDO GOENAGA, IBON HERNANI JOCC 1:47:04 4:37:41 42 E ORO 33,92 GUIPUZCOA

40 1699 MARTIN LARA, DANIEL A RITMETE 1:45:49 4:37:41 39 E ORO 33,92 AVILA

41 1642 ARCAY OTERO, MIGUEL CLUB CICLISTA BETANZOS 1:42:23 4:37:41 26 D ORO 33,92 A CORUÑA

42 678 PADILLA HISADO, SAMUEL C.D.RUEDA 1:42:25 4:37:42 26 D ORO 33,92 CACERES

43 2192 TABANERA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL C.C. 53X13 1:45:50 4:37:42 34 D ORO 33,92 SEGOVIA

44 1968 QUESADA JIMENEZ, MARIO BENITEZ, C.C. 1:42:25 4:37:42 46 F ORO 33,92 MALAGA

45 2175 FUENTES DE LIMA, FEDERICO STECHINO MTB 1:45:48 4:37:42 36 E ORO 33,92 AVILA

46 1778 SANZ GARCIA, RODRIGO C.C. 53X13 1:45:51 4:37:42 20 D ORO 33,92 SEGOVIA

47 340 MELENDEZ FERNANDEZ, DAVID C.D. BTT VILLA DE SALDAÑA 1:45:48 4:37:43 45 F ORO 33,92 PALENCIA

48 1584 GOMEZ VAAMONDE, DANIEL C.C.BETANZOS 1:43:34 4:37:44 34 D ORO 33,92 A CORUÑA

49 2086 ARRANZ CARRERA, FERNANDO ESTEVE 1:45:52 4:37:44 54 F ORO 33,92 SEGOVIA

50 1291 CARMONA MUÑOZ, ANTONIO MEGUMI FIESTAS 1:42:24 4:37:44 42 E ORO 33,92 MURCIA

51 184 RUIZ TORREGROSA, JUAN JOSE BIKE AVENTURA ELX 1:43:58 4:37:44 36 E ORO 33,92 ALACANT

52 1071 ROBLES IGLESIAS, CARLOS IC.D.C. ALBERTO FERNANDES 1:43:33 4:37:48 40 E ORO 33,91 PALENCIA

53 1633 GARCIA ANTON, JORGE GRUPO UNIVERSITARIO CICLISMO VALLADOLID 1:42:24 4:37:48 32 D ORO 33,91 VALLADOLID

54 521 IRIGARAY   ASIN, JUAN  JESUS EGUES C.R.T. 1:44:16 4:37:49 35 E ORO 33,91 NAVARRA

55 1783 MIGUELAÑEZ ARRIBAS, JOAQUIN U.C. CANTIMPALOS 1:45:50 4:37:56 45 F ORO 33,89 SEGOVIA

56 1312 NOGUERA GALLEGO, FRANCISCO PEMOY CLUB 1:45:53 4:42:06 47 F ORO 33,39 MURCIA

57 380 ALVAREZ GUTIERREZ, JOSE RAMON CIPRES 1:42:13 4:42:06 43 E ORO 33,39SANTA CRUZ DE 

TENERIFE58 416 CEBALLOS ARRIZABALAGA, ZIGOR GNG GALDAKAOTE/ AELVASA 1:45:52 4:42:06 29 D ORO 33,39 GUIPUZCOA

59 1974 BLAZQUEZ MORALES, CARLOS C.CORREDOR 1:43:34 4:42:07 41 E ORO 33,39 MADRID

60 1506 VILLAN SANCHEZ, LUIS MARIANO C.D. TRIATLON ARANDA 1:48:45 4:43:46 48 F ORO 33,20 BURGOS

61 1919 GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO CLUB JUMILLA BTT 1:42:24 4:43:49 31 D ORO 33,19 MURCIA

62 498 PACHECO LOZANO, JOSE LUIS C.C. ALHAMA 1:48:46 4:43:49 43 E ORO 33,19 ZARAGOZA

63 71 DELGADO ROBLEDO, PEDRO ORBEA GIN MG 1:48:46 4:43:49 55 G ORO 33,19 SEGOVIA

64 1953 NIETO SANCHEZ, ANGEL INDEPENDIENTE 1:48:47 4:43:49 42 E ORO 33,19 SALAMANCA

65 1650 AEDO MARTIN, JOSE MARIA P.C. ONDARRETA-ALCORCON 1:48:45 4:43:49 41 E ORO 33,19 MADRID

66 937 GARRIDO TORREGROSA, AURELIO C.C. BICIFRAN 1:45:55 4:43:49 33 D ORO 33,19 MURCIA

67 909 MORENO JIMENEZ, JOSE ANTONIO CASTELL, C.D.C 4:43:49 39 E ORO 33,19 GRANADA

68 778 PRIETOHORTELANO, GUILLERMO ZUZENAK CLUB DEPORTIVO 1:48:44 4:43:49 40 E ORO 33,19 GUIPUZCOA

69 1424 MAGARIÑO VIOR, LUIS C.D. CICLO RIOSECO 1:48:42 4:43:49 34 D ORO 33,19 ASTURIAS

70 1019 PEINADO RUIZ, JUAN JOSE CICLOS CASTILLO FCM, C.D. 1:48:40 4:43:50 33 D ORO 33,19 CORDOBA

71 1378 PIÑEIRO REY, ARTURO INDEPENDIENTE 1:48:43 4:43:50 45 F ORO 33,19 A CORUÑA

72 523 FERNANDEZ GARCIA, FABIAN INDEPENDIENTE 1:48:42 4:43:50 36 E ORO 33,19 ASTURIAS

73 1367 DE LA CRUZ CERDEÑO, RAUL C.C. SONSECA 1:45:47 4:43:50 40 E ORO 33,19 TOLEDO

74 272 MORALEDA SANTIAGO, JOSE ANTONIO FUNVIA BIKE 1:45:53 4:43:50 45 F ORO 33,19 GRANADA

75 1987 REMESAL CASTAÑO, IVAN TRIATLON DUERO 1:42:07 4:43:50 28 D ORO 33,19 ZAMORA

76 1991 BERNARDO TEJON, EDUARDO INDEPENDIENTE 1:48:41 4:43:50 42 E ORO 33,19 ASTURIAS

77 1005 SANCHEZ LOPEZ, ALVARO CICLOTRAINING SONSECA 1:45:49 4:43:50 26 D ORO 33,19 TOLEDO

78 1427 SALCEDO CASTRO, IÑIGO INDEPENDIENTE 1:48:48 4:43:50 40 E ORO 33,19 GUADALAJARA

79 1624 VENTURA SANCHEZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 1:45:49 4:43:50 38 E ORO 33,19 MADRID

80 58 DIGON ESCUDERO, IGNACIO INDEPENDIENTE 1:48:40 4:43:50 31 D ORO 33,19 MADRID

81 1705 JIMENEZ PEREZ, RODOLFO POLSANDO NORINVER 1:42:22 4:43:50 39 E ORO 33,19 SEVILLA

82 693 DE JORGE PEREZ, JUAN MANUEL CLUB CICLISTA CAURIENSE 1:48:48 4:43:50 27 D ORO 33,19 CACERES

83 1077 GARCIA-OCHOA SANCHEZ, JUAN JOSE ESTEVE 1:45:48 4:43:50 44 E ORO 33,19 MADRID

84 8 BLANCO SUAREZ, ORLANDO INDEPENDIENTE 1:47:07 4:43:50 47 F ORO 33,19 LEON

85 659 CERDEÑO HERNANDEZ, DAVID MADRID CDE 1:48:41 4:43:51 48 F ORO 33,19 MADRID

86 1663 GOMEZ CAVERO, DOMINGO PC MARTORELL 1:48:50 4:43:51 40 E ORO 33,19 BARCELONA

87 10 BARBUDO HERRERA, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE 1:45:51 4:43:51 38 E ORO 33,19 SEGOVIA

88 1502 PONTON, CESAR INDEPENDIENTE 1:48:42 4:43:51 40 E ORO 33,19 MADRID

89 1978 IZQUIERDO ARRIETA, SERGIO ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA 1:45:54 4:43:51 35 E ORO 33,19 VIZCAYA

90 1242 MARTIN RODRIGUEZ, JESUS CC VOLQUETI 1:45:49 4:43:51 32 D ORO 33,19 SALAMANCA

91 2058 NOVOA PEREZ, JORGE C.C. MONFORTE - GIANT 1:48:23 4:43:51 40 E ORO 33,19 OURENSE

92 812 PEREZ MARIN, ANTONIO SOBRE2RUEDAS 1:48:41 4:43:56 38 E ORO 33,18 CORDOBA

93 1477 VACA SERRANO, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 4:46:26 19 D ORO 32,89 MADRID

94 927 BLAZQUEZ CASTAÑO, FRAN DESAM.ES 1:48:59 4:48:36 41 E ORO 32,64 MADRID

95 2139 ALCACER GARCIA, DIEGO 3HCYCLES - DORSAL1 TEAM 1:48:39 4:48:36 37 E ORO 32,64 VALENCIA

96 11 FREIRE GOMEZ, JUAN CARLOS C.C. TXIPIS 1:48:47 4:48:36 47 F ORO 32,64 CANTABRIA

97 821 FABREGAT BUENO, CESAR CAFE CUATRO M 1:48:49 4:48:36 37 E ORO 32,64 VALENCIA

98 1187 SANCHEZ CRESPO, PEDRO LUIS MULTIDEPORTE SOTILLO 1:48:39 4:48:58 39 E ORO 32,60 AVILA

99 2051 PARDO RUBIO, SANTIAGO TEAM FOROCICLISTA 1:48:45 4:48:58 34 D ORO 32,60 MADRID

100 22 DOMINGUEZ HERENCIA, FERNANDO INDEPENDIENTE 1:48:44 4:48:58 36 E ORO 32,60 TOLEDO

101 1150 PEDRERO GARCIA, JULIAN SAGRASPORT 1:48:46 4:48:59 39 E ORO 32,60 MADRID

102 768 GUARDEÑO RAMIREZ, JUAN DAVID C.D. CICLOS CASTILLO FCM 1:50:53 4:48:59 33 D ORO 32,60 CORDOBA

103 2034 GRANDE HERNANDEZ, FERNANDO STECCHINO MTB 4:48:59 44 E ORO 32,60 AVILA

104 1199 CHICON HERRAIZ, DANIEL INDEPENDIENTE 1:49:25 4:48:59 34 D ORO 32,60 TOLEDO

105 1171 URIARTE ARRI, PABLO URDULIZKO TROPEL T.K.E. 1:46:42 4:49:00 46 F ORO 32,60 VIZCAYA

106 1467 VIEJOBUENO CALDERON, ROBERTO C.C. COLMENAR VIEJO 1:49:44 4:49:00 42 E ORO 32,60 MADRID

107 1780 JIMENEZ CRUZ, JULIAN INDEPENDIENTE 1:48:42 4:49:00 27 D ORO 32,60 CIUDAD REAL

