Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso...

24
Tercera lista de ACEPTADOS La siguiente lista muestra el número de folio, nombre, carrera, especialidad, turno y modalidad de estudios en la que han sido ACEPTADOS los candidatos de la Tercera vuelta de evaluación. Si no aparecen tus datos, no significa que hayas sido RECHAZADO, sino que tus resultados aún están en evaluación y podrás ser publicado hasta la próxima lista. ID FOLIO NOMBRE FECHA ACEPTADO TSU EN ADMINISTRACIÓN - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 2 AÑOS - MATUTINO 1 15288 ARMAS MAGDALENO LUIS FERNANDO 18/07/2017 2 15385 GARCIA HERNANDEZ CLARA PAOLA 18/07/2017 3 13870 LUNA SAUCEDO VICTOR MANUEL 18/07/2017 4 13898 MARTINEZ GOMEZ MIRIAM EDITH 18/07/2017 5 12391 RIVERA HERNANDEZ ELZY JAZMIN 19/07/2017 6 14659 RODRÍGUEZ PEREZ BERENICE 20/07/2017 7 15232 ZUÑIGA LOPEZ ANA PAOLA 18/07/2017 TSU EN ADMINISTRACIÓN - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 2 AÑOS 4 MESES (INTENSIVO INGLÉS) - MATUTINO 1 12094 AGUILAR DURON YOLOTZIN ESTEFANIA 20/07/2017 2 12463 BAILON MARTINEZ LITZY MAYTE 20/07/2017 3 15140 BARBA ORTEGA JUAN HUMBERTO 20/07/2017 4 14926 CARREÑO RODRÍGUEZ SOFIA MARISOL 20/07/2017 5 12069 CRUZ ORTIZ EMMANUEL 20/07/2017 6 13346 DE LUNA CUEVAS EISMAEL BENJAMIN 20/07/2017 7 14520 DE LUNA TORRES JORGE FERNANDO 20/07/2017 8 12864 DELGADILLO REYES JAQUELINE 20/07/2017 9 13421 ESPARZA CORNEJO IAN EDGARDO 20/07/2017 10 12140 ESPARZA VASQUEZ CARLOS DANIEL 20/07/2017 11 14291 ESPINOSA HERNANDEZ YHIRE MIRIAM 20/07/2017

Transcript of Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso...

Page 1: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

Tercera lista de

ACEPTADOS

La siguiente lista muestra el número de folio, nombre, carrera, especialidad, turno y

modalidad de estudios en la que han sido ACEPTADOS los candidatos de la Tercera vuelta

de evaluación. Si no aparecen tus datos, no significa que hayas sido RECHAZADO, sino que

tus resultados aún están en evaluación y podrás ser publicado hasta la próxima lista.

ID FOLIO NOMBRE FECHA ACEPTADO

TSU EN ADMINISTRACIÓN - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 2 AÑOS -

MATUTINO

1 15288 ARMAS MAGDALENO LUIS FERNANDO 18/07/2017

2 15385 GARCIA HERNANDEZ CLARA PAOLA 18/07/2017

3 13870 LUNA SAUCEDO VICTOR MANUEL 18/07/2017

4 13898 MARTINEZ GOMEZ MIRIAM EDITH 18/07/2017

5 12391 RIVERA HERNANDEZ ELZY JAZMIN 19/07/2017

6 14659 RODRÍGUEZ PEREZ BERENICE 20/07/2017

7 15232 ZUÑIGA LOPEZ ANA PAOLA 18/07/2017

TSU EN ADMINISTRACIÓN - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 2 AÑOS 4

MESES (INTENSIVO INGLÉS) -

MATUTINO

1 12094 AGUILAR DURON YOLOTZIN ESTEFANIA 20/07/2017

2 12463 BAILON MARTINEZ LITZY MAYTE 20/07/2017

3 15140 BARBA ORTEGA JUAN HUMBERTO 20/07/2017

4 14926 CARREÑO RODRÍGUEZ SOFIA MARISOL 20/07/2017

5 12069 CRUZ ORTIZ EMMANUEL 20/07/2017

6 13346 DE LUNA CUEVAS EISMAEL BENJAMIN 20/07/2017

7 14520 DE LUNA TORRES JORGE FERNANDO 20/07/2017

8 12864 DELGADILLO REYES JAQUELINE 20/07/2017

9 13421 ESPARZA CORNEJO IAN EDGARDO 20/07/2017

10 12140 ESPARZA VASQUEZ CARLOS DANIEL 20/07/2017

11 14291 ESPINOSA HERNANDEZ YHIRE MIRIAM 20/07/2017

Page 2: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

12 12431 FLORES RODRIGUEZ LAUREN VALERIA 20/07/2017

13 14620 IBARRA MACIAS ALAN LEONARDO 20/07/2017

14 14837 LOYA SILVA IVAN ISMAEL 20/07/2017

15 15493 MACIAS MARTINEZ JUAN JONATHAN 20/07/2017

16 11949 MARTINEZ REYES MARIA FERNANDA 20/07/2017

17 12315 NORIEGA RODRIGUEZ DIANA PAULINA 20/07/2017

18 14185 NUÑEZ ANGUIANO BERENICE 20/07/2017

19 12074 OLVERA MACÍAS MIRIAM JUDITH 20/07/2017

20 14529 PEREZ LOPEZ EDGAR ARMANDO 20/07/2017

21 12465 ROBLES AVILA KARLA ITZEL 20/07/2017

22 14225 SALDAÑA ESPARZA GABRIEL ANTONIO 20/07/2017

23 13400 SAUCEDO MARTINEZ CINTHYA CAROLINA 20/07/2017

24 12643 SEAÑEZ FERNANDEZ JORGE LUIS 20/07/2017

25 15406 TORRES NAVARRO KASSANDRA GUADALUPE 20/07/2017

26 13302 vazquez guerreo david 20/07/2017

27 14488 YAÑEZ MORA PAOLA ESMERALDA 20/07/2017

28 14558 ZAPATA SANTILLÁN CLARA LIZBETH 20/07/2017

TSU en Administración - Administración y Evaluación de Proyectos - 3 años - Vespertino

1 14939 ALVARADO DE LA CRUZ MARTHA LIZBETH 20/07/2017

2 13709 AMBRIS SANCHEZ YARENTZI IVETTE 20/07/2017

3 13944 CABALLERO HERNANDEZ HECTOR EFRAIN 20/07/2017

4 14765 CASTAÑEDA NORIEGA VICTOR OMAR 19/07/2017

5 12948 CHESSANI CERDA ALEJANDRA MARIEL 20/07/2017

6 13311 CLAUDIO GOMEZ ERIK ADOLFO 19/07/2017

7 13086 DOMINGUEZ LOPEZ ABRAHAM 20/07/2017

8 14495 ESPARZA PEREZ JUAN CARLOS 19/07/2017

Page 3: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

9 13954 FLORES ORTIZ ERIK RAFAEL 20/07/2017

10 12650 GONZALEZ MARTINEZ OBED ESAU 20/07/2017

11 14561 IÑIGUEZ ALVARADO LAURA ESTELA 20/07/2017

12 12802 JIMENEZ CASTRO CARLOS FABIAN 20/07/2017

13 15248 LOPEZ ESPARZA JOSE CARLOS 20/07/2017

14 15213 LOPEZ ZAVLZA JULIA CELINA 20/07/2017

15 12789 LUGO ALVAREZ JUAN CARLOS 20/07/2017

16 11993 LUNA JIMENEZ ANA PAULINA 20/07/2017

17 11996 MAGALLNES HERNANDEZ LOURDES CAROLINA 20/07/2017

18 12243 MARTINEZ PAREDES JORGE EDUARDO 20/07/2017

19 15229 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ENRIQUETA 20/07/2017

20 15136 MARTINEZ VELAZQUEZ MALENI LIZBETH 20/07/2017

21 14382 MEDINA REA MARIA NATALY 20/07/2017

22 13996 ORTIZ BRISEÑO VANESSA GUADALUPE 20/07/2017

23 12782 PASILLAS GARCIA ANDREA 20/07/2017

24 13383 Perez Cervantes Ne ali 20/07/2017

25 14803 RAMIREZ VEGA ABDIEL ISAAC 20/07/2017

26 15175 RANGEL LOPEZ ANA GABRIELA 19/07/2017

27 13917 REYES MATA ADRIANA 20/07/2017

28 15420 SANCHEZ VELAZQUEZ AQUILES YUREM 20/07/2017

29 13252 USCANGA ESPINO ALMA ALEJANDRA 20/07/2017

TSU en Administración - Recursos Humanos - 2 años - Matutino

1 15266 ALVAREZ CAMACHO SARAHI 19/07/2017

2 13546 CAMARILLO AZPEITIA ERIKA ALEJANDRA 19/07/2017

3 12093 CASTAÑEDA LEYVA ANA FERNANDA 19/07/2017

4 14633 CERVANTES JIMENEZ ANEL 19/07/2017

Page 4: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

5 12316 DAVALOS ALBA MARTHA ELBA 19/07/2017

6 15259 DE LUNA JACQUELINE ESTEFANIA DE LUNA 19/07/2017

7 13835 DIAZ HERNANDEZ LUCERO 19/07/2017

8 14957 DIAZ JIMEMEZ SANDRA NALLELY 19/07/2017

9 14579 ESPARZA DELGADO MARIA FERNANDA 19/07/2017

10 13768 GALLEGOS CHAVIRA ERIKA 19/07/2017

11 13791 GARCÍA ESTRADA ERIKA JANETH 19/07/2017

12 13440 González Guerrero Andrea Nayeli 19/07/2017

13 15006 GONZALEZ MARTINEZ IRMA LUCERO 19/07/2017

14 11914 HERRERA TORRES KARLAELIZABETH 19/07/2017

15 12862 LARA DELGADO ALEJANDRA 19/07/2017

16 11861 LUNA MORALES ALEJANDRA MARGARITA 19/07/2017

17 11838 MORIN CARRILLO ANTHONY YAEL 19/07/2017

18 11972 MUÑOZ PEDROZA KAREN ALEJANDRA 19/07/2017

19 14542 OJEDA SALVADOR BRENDA ELIZABETH 19/07/2017

20 14298 PADILLA VILLLALOBOS ANGELICA SAORI 19/07/2017

21 12265 PALOS GUZMAN ANDREA GUADALUPE 19/07/2017

22 12279 ROMAN MARTINEZ JOSAFAT 20/07/2017

23 14146 ROMO LOPEZ BERENICE 19/07/2017

24 13287 SALAZAR ALVAREZ KAREN ALONDRA 19/07/2017

25 13308 SANCHEZ GOMEZ CYNDY ELIZABETH 19/07/2017

26 12325 ZUÑIGA DE LA CRUZ JESUS EDUARDO 20/07/2017

TSU en Administración - Recursos Humanos - 2 años 4 meses (Intensivo inglés) - Matutino

1 14938 ALBA SAUCEDO LAURA JACQUELINE 20/07/2017

2 12062 ALVAREZ LARA ARELY ELIZABETH 20/07/2017

3 12887 BRIONES PEREZ MONICA LILIANA 19/07/2017

Page 5: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

4 14794 CAMPOS DAVILA INERY PAMELA 19/07/2017

5 14951 CARAVEO SANCHEZ ISAAC ALEJANDRO 19/07/2017

6 12793 CARREÑO MARTINEZ BLANCA CECILIA 19/07/2017

7 13353 CARRILLO SANTAMARIA EMILSE MORELIA 20/07/2017

8 15368 ESPARZA AGUILAR LIZBETH 19/07/2017

9 13260 GARCIA LAREDO JACQUELINE ESTEFANY 19/07/2017

10 14026 GUTIERREZ LOPEZ PAULINA GUADALUPE 20/07/2017

11 11895 HERNANDEZ GARFIAS MARIA FERNANDA 20/07/2017

12 14676 HERNANDEZ AVILA HERNAN 20/07/2017

13 12375 HERRERA GUTIERREZ VIANNEY JACQUELINE 20/07/2017

14 12199 MACIAS RIVERA IVON 20/07/2017

15 11825 MACIAS RODRIGUEZ NAOMI JOSSELINE 19/07/2017

16 14242 MARIN RUVALCABA DIANA ESTEPHANIA 20/07/2017

17 12034 MARTINEZ BARRON ALONDRA VIRIDIANA 20/07/2017

18 12784 MONTOYA ESPARZA ANDREA FERNANDA 20/07/2017

19 12633 MORALES NAVARRO JUANA IRIS 20/07/2017

20 12564 MORALES VAZQUEZ ADRIANA 20/07/2017

21 12207 MUÑOZ ATILANO DANIELA GUADALUPE 20/07/2017

22 12512 NORIEGA DURON JENNIFER GUADALUPE 19/07/2017

23 12196 RAMIREZ DIAZ JOSE MIGUEL 20/07/2017

24 14874 RAMIREZ MARIN DAVID 19/07/2017

25 14019 RAMIREZ PEREZCHICA GEORGINA GUADALUPE 20/07/2017

26 13154 RODRIGUEZ HERNANDEZ MAYRA PATRICIA 20/07/2017

27 14736 VARGAS CONTRERAS JORGE DAVID 20/07/2017

28 14645 VASQUEZ DUARTE MÓNICA GABRIELA 20/07/2017

TSU en Administración - Recursos Humanos - 3 años - Vespertino

1 14940 CRUZ ARENAS DIANA ESMERALDA 19/07/2017

Page 6: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

2 14572 GALLEGOS HERNANDEZ ELENA SUJEY 19/07/2017

3 12432 GARCIA TRINIDAD MARIA ANGELICA 19/07/2017

TSU en Contaduría - Contaduría - 2 años - Matutino

1 13008 Medina Miriam Alejandra 19/07/2017

2 11903 DELGADO MEDINA SANDRA JEANETH 19/07/2017

3 13068 DOMINGUEZ BURGOS DAHIAMY LIZET 19/07/2017

4 15226 DOMINGUEZ GARCIA MARCO ANTONIO 19/07/2017

5 14878 DONOSO SANDOVAL MARIELA 19/07/2017

6 13072 FIGUEROA AGUADO ZITA ALEJANDRA 19/07/2017

7 14460 GOMEZ HERNANDEZ CRISTIAN GEOVANI 20/07/2017

8 12176 GUITRON DE LA ROSA CARLOS DANIEL 19/07/2017

9 12496 HERNANDEZ CARRILLO BRANDON ANDONY 20/07/2017

10 14523 HERNANDEZ MACIAS CARLOS HUGO 19/07/2017

11 14790 HERRERA HERNANDEZ KARLA JAZMIN 19/07/2017

12 14943 IBARRA PEREZ DANIEL EDUARDO 19/07/2017

13 15108 LOPEZ GARCIA ROSARIO GUADALUPE 20/07/2017

14 14077 LUÉVANO VÁZQUEZ JOSÉ FERNANDO 19/07/2017

15 13084 MARMOLEJO VALADEZ ALMA CELESTE 19/07/2017

16 15298 MARTIN DEL CAMPO VIVERO LUCIA GUADALUPE 19/07/2017

17 14752 Martinez Reyes Diana Carolina 19/07/2017

18 14554 MARTINEZ GARCIA EULALIO 19/07/2017

19 13128 MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 19/07/2017

20 15177 MONTAÑEZ RUIZ ESPARZA LIZBETH ALEJANDRA 19/07/2017

21 15107 OLMOS ESPARZA GERARDO 20/07/2017

4 13350 Hernandez Prieto Maria Guadalupe 19/07/2017

Page 7: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

22 11815 Ramos Zamora Jessica 20/07/2017

23 14319 RIZO JIMENEZ ALONDRA DANIELA 19/07/2017

24 13123 SIERRA ESQUIVEL ANGEL IVAN 20/07/2017

25 12580 VALDEZ REYES FERNANDO 19/07/2017

26 14683 VELOZ HERNANDEZ CAROLINA 19/07/2017

TSU en Contaduría - Contaduría - 2 años 4 meses (Intensivo inglés) - Matutino

1 15434 ACEVES SALINAS ARELI NOEMI 20/07/2017

2 11959 AGUILAR SEGOVIA LIZBETH ALEJANDRA 20/07/2017

3 14578 CAMACHO NAVARRO ANDRES DE JESUS 20/07/2017

4 13208 CASTAÑEDA HERNANDEZ ANA BERTHA 20/07/2017

5 15344 CORONA PIÑA ANA LIZBETH 19/07/2017

6 13688 DE LIRA TORRES MICHELLE ANAHI 20/07/2017

7 14193 DELGADILLO PIZAÑA SALVADOR 20/07/2017

8 14813 GARCIA SANCHEZ CARLOS OSIEL 20/07/2017

9 14048 HERRERA NAVARRO DAVID 20/07/2017

10 13050 JAUREGUI CLETO JACQUELINE NOEMI 20/07/2017

11 12182 LANDEROS SOSA MÓNICA DELDEL CARMEN 20/07/2017

12 13699 LEDEZMA RIVERA ANAHÍ KAROLINA 20/07/2017

13 13419 LOMELI PEREZ NANCY 20/07/2017

14 14458 LOPEZ ISAIS KIMBERLEY 20/07/2017

15 13379 LOPEZ RUIZ OSCAR DANIEL 20/07/2017

16 11909 MUÑOZ LIMON UBALDO IVAN MUÑOZ LIMON 20/07/2017

17 12517 RAMOS ALONSO AIDA MONSERRAT 20/07/2017

18 13528 REYES HERNANDEZ PAOLA LIZETH 20/07/2017

19 12635 REYES RUIZ ROSA GUADALUPE 19/07/2017

20 12779 RODRÍGUEZ GARCÍA JOSUÉ EMMANUEL 20/07/2017

Page 8: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

21 11891 ROMERO GONZALEZ NANCY FERNANDA 20/07/2017

22 14344 SALAZAR ESPINOZA FIDEL 20/07/2017

23 13436 SANCHEZ VALENZUELA ALONDRA GUADALUPE 20/07/2017

24 13702 SANDOVAL TAVARES MAGDALENA ISABEL 19/07/2017

25 11874 VELOZ ZERMEÑO LESLIE 20/07/2017

TSU en Contaduría - Contaduría - 3 años - Vespertino

1 14758 GARCIA MORALES BLANCA LIZBETH 20/07/2017

2 14127 GARCIA TIRADO SUSANA 19/07/2017

3 12378 GUERRERO YAZLINYAZLIN DEDE 20/07/2017

4 14211 MONTOYA CAMARILLO JESSICA YAHAIRA 19/07/2017

5 13571 RAMIREZ CAPUCHINO OSVALDO 19/07/2017

6 15203 REYES ESCOBEDO MAYRA NAYELI 19/07/2017

7 12481 RUIZ DIAZ GUILLERMO 19/07/2017

8 12966 SAAC RIVERA MARIA FERNANDA 20/07/2017

9 15345 SANTACRUZ FLORES KARLA PATRICIA 20/07/2017

10 14276 SORIA ROMAN NORMA ANGELICA 19/07/2017

TSU en Desarrollo de Negocios - Logística y Transporte - 2 años - Matutino

1 12137 AGUAYO HERNANDEZ MAGDALENA ANAHI 18/07/2017

2 13803 CARREON ACERO MARIA GUADALUPE 18/07/2017

3 12118 COLUNGA MARTINEZ INDIRA GUADALUPE 18/07/2017

4 12226 DE LIRA TORRES ROBERTO EMMANUEL 18/07/2017

5 12289 DE LUNA MARTINEZ MARIA GUADALUPE 18/07/2017

6 12706 Duràn Garza Jacqueline 18/07/2017

7 12123 ESPARZA HERNANDEZ JOSE IVAN 18/07/2017

8 12857 FELIX ARELLANO CLAUDIA JANET 18/07/2017

9 14575 GONZALEZ DE LASI ROSA RAUL 18/07/2017

Page 9: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

10 13900 Juarez Adame Miguel Alejandro 18/07/2017

11 12441 LUPERCIO ACERO DIANA 18/07/2017

12 14959 Martínez Udave Lizbeth Alejandra 18/07/2017

13 13000 MEDINA MEDINA GABINO IMANOL 18/07/2017

14 14800 MENDEZ AV AVILA ROSALINDA ISABEL 18/07/2017

15 12482 MENDOZA BARAJAS GLORIA LIZETH 18/07/2017

16 12729 MENDOZA GALINDO MARIA FERNANDA 18/07/2017

17 13415 RICO MORENO MANUEL ALEJANDRO 18/07/2017

18 15260 RICO PEDROZA LAURA ANGELICA 18/07/2017

19 13212 RODRÍGUEZ ESQUEDA JISSEL NATALYE 20/07/2017

20 11871 RODRIGUEZ RIOS ELISA 18/07/2017

21 12312 RODRIGUEZ TINAJERA BERENICE GUADALUPE 18/07/2017

22 11968 ROSALES GUTIERREZ ANDREA AUXOLI TLACATLICUTLI 18/07/2017

23 13351 TISCAREÑO NAVARRO WENDY GUADALUPE 18/07/2017

24 13612 VERA MARIN GERALDINE 18/07/2017

25 12869 VILLEGAS MOJARRO MARIA MONTSERRAT 18/07/2017

TSU en Desarrollo de Negocios - Mercadotecnia - 2 años - Matutino

1 12013 AGUILAR VELA KAREN LIZETH 19/07/2017

2 14141 AGUIÑAGA REGALADO JUANA ISELA 19/07/2017

3 12011 Alba Stallwarth María Fernanda 19/07/2017

4 15033 ALVARADO CRUZ PAOLA MICHELLE 19/07/2017

5 13597 ALVAREZ FLORES ASHLEY MICHELLE 19/07/2017

6 15277 ARELLANO GONZALEZ SERGIO 19/07/2017

7 15456 ARRIAGA RAMOS BRAYAN JAHIR 19/07/2017

8 13642 BORREGO MUÑIZ DIEGO ARMANDO 19/07/2017

9 13577 CALVILLO VILLAVICENCIO JAQUELINE 19/07/2017

10 14457 CAMACHO ESPARZA LUIS EDUARDO 19/07/2017

Page 10: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

11 14357 CAMPOS GOMEZ CRISTINA ELIZABETH 19/07/2017

12 12990 CARDONA VILLALOBOS JANETH 19/07/2017

13 11808 CARREON LUJAN CARLOS ALBERTO 19/07/2017

14 14545 CASTRO MARTINEZ MARIA GUADALUPE 19/07/2017

15 13653 CELEDON MARTINEZ PAULA VIRGINIA 19/07/2017

16 14906 CORIA LOPEZ YAEL ALBERTO 19/07/2017

17 11961 CORTES MORENO ANA PAOLA 19/07/2017

18 14946 CORTES LUEVANO VANESSA 19/07/2017

19 14332 DAVILA LOPEZ YESSICA ELIZABETH 19/07/2017

20 12503 DE LOERA GAMEZ CARLOS EDUARDO 19/07/2017

21 12362 DEL REAL GALVEZ DIANA JAZMIN 19/07/2017

22 15120 DIAZ DE LEON SAAVEDRA HECTOR ULISES 19/07/2017

23 12516 ESCOBAR RODRIGUEZ LIZBETH FERNANDA 19/07/2017

24 14858 ESPARZA SALAS ARMANDO 19/07/2017

25 13978 ESPINOSA FLORES ALEJANDRO 19/07/2017

26 14008 FLORES GALINDO EDGAR URIEL 19/07/2017

27 12613 GARCIA SANCHEZ PABLO 19/07/2017

28 13118 HERNANDEZ ALVARADO PAOLA JOSEFINA 19/07/2017

29 14615 HERNÁNDEZ RAMÍREZ ANA CRISTINA 19/07/2017

30 13209 HERRERA RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO 19/07/2017

31 14876 HORTA JAIME 19/07/2017

32 14485 HUERTA CARMONA JUAN PABLO 19/07/2017

33 15178 LARA SANDOVAL LOURDES DE FATIMA 19/07/2017

34 14905 LOPEZ DE LA CRUZ MARIA FERNANDA 19/07/2017

35 15181 LOPEZ ULISES 19/07/2017

36 14364 Lopez Estrada Lilia Oriana 19/07/2017

37 13792 LOPEZ JIMENEZ MARIA JOSE 19/07/2017

Page 11: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

38 14681 LORANT GARCIA PAUL DANIEL 19/07/2017

39 13166 LOZANO GARCIA| KAREN 19/07/2017

40 11836 Medrano Alvarado Fernanda Guadalupe 19/07/2017

41 12809 molina maldonado leslie elena 19/07/2017

42 12398 MONDRAGON VALDEZ JESÚS RAFAEL 19/07/2017

43 13053 MORENO LOZANO GRISELDA GUADALUPE 19/07/2017

44 14840 MORUA CASTILLO JOSÉ GUADALUPE 19/07/2017

45 15105 MRTINEZ BARRON SAHIRA JCQUELINE 19/07/2017

46 12313 MUÑOZ LOPEZ ARLETTE BETZABETH 20/07/2017

47 15189 PEÑA VÁZQUEZ ANA DOLORES 19/07/2017

48 12594 RAMIREZ DIAZ MARLENE ITZEL 19/07/2017

49 14411 RAMIREZ DURAN ANA PAOLA 19/07/2017

50 14974 REYES MACIAS ANAHI DANIELA 19/07/2017

51 12637 REYES GONGORA FLOR ISABEL 19/07/2017

52 11923 REYES PICHARDO SOFIA CAROLINA 19/07/2017

53 12187 RIVERA BARCENAS ALICIA JACQUELINE 19/07/2017

54 12262 RODRIGUEZ REYES DIANA ALONDRA 19/07/2017

55 12715 ROSALES GARCIA LILIA LIZBETH 19/07/2017

56 14843 TORRES RODRIGUEZ JENNYFER RACHEL 19/07/2017

57 12664 VALADEZ MEDINA KARINA 19/07/2017

TSU en Desarrollo de Negocios - Mercadotecnia - 2 años 4 meses (Intensivo inglés) -

Matutino

1 13754 Barcenas Nuñez Montserrat del Carmen 20/07/2017

2 13075 CARRILLO JIMÈNEZ BRENDA ISELA 20/07/2017

3 14184 CASTRO GUTIERREZ MICHELLE ANDREI 20/07/2017

4 12026 CASTRO CASTILLO MARIO ALEXIS 20/07/2017

Page 12: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

5 13248 CORNEJO SANCHEZ FERNANDO 20/07/2017

6 12160 DIAZ GUZMAN JOSE DE JESUS 20/07/2017

7 12973 FLORES BARROSO KENIA WENDOLIN 20/07/2017

8 11951 FLORES ROSALES DANIEL ALEJANDRO 20/07/2017

9 14792 FRAUSTO SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO 20/07/2017

10 14654 GOMEZ CAMPOS LUIS GERARDO 20/07/2017

11 14927 GONZALEZ HERNANDEZ PAOLA MONTSERRAT 20/07/2017

12 12868 HERVIS REYES FERNANDO 20/07/2017

13 12712 LOPEZ FIGUEROA YARELI DEL ROCIO 20/07/2017

14 14621 LUJAN RODRIGUEZ ALONDRA BERENICE 20/07/2017

15 12839 MARTINEZ BERNAL MARIANA 20/07/2017

16 12790 MARTINEZ LARA LUIS FERNANDO 20/07/2017

17 12119 MAURICIO SANTANA JORGE RAFAEL 20/07/2017

18 12334 ORTIZ DELGADO FERNANDA 20/07/2017

19 15547 PALACIOS MENDOZA ZAIRA GUADALUPE 20/07/2017

20 13110 RAMIREZ ALANIZ CARLOS DANIEL 20/07/2017

21 14599 RAMIREZ CAÑEDO CYNTIA ESTEFANIA 20/07/2017

22 12483 REYES MENDOZA DANIELA MONSSERATH 20/07/2017

23 12082 RODRIGUEZ GARCÍA JAZMIN IMELDA GUADALUPE 20/07/2017

24 12178 RODRIGUEZ GUTIERREZ LIZBETH MELANY 20/07/2017

25 15575 ROSALES ESCALANTE LUIS RAFAEL 20/07/2017

26 13134 SALDIVAR REYNOSO JOSSELYN FERNANDA 20/07/2017

27 12878 ULTRERAS ESPINOSA LIZBETH JIMENA 20/07/2017

28 12192 YÑIGUEZ ANTONIO JULISSA 20/07/2017

TSU en Energías Renovables - Energía Solar - 2 años - Matutino

1 15284 ADAME MACIAS MANUEL SALVADOR 20/07/2017

Page 13: Tercera lista de - utags.edu.mx 12207 muÑoz atilano daniela guadalupe 20/07/2017 ... 5 14878 donoso sandoval mariela 19/07/2017 ... 7 14460 gomez hernandez cristian geovani 20/07/2017

2 15050 BARBOSA MEDRANO DANIELA 21/07/2017

3 15467 CARDENAS SANCHEZ DIANA VICTORIA 20/07/2017

4 14476 CARRERA ARANDA ALAN 20/07/2017

5 14610 CORDOVA MORENO EDUARDO 20/07/2017

6 15299 DELGADO POSADA JESUS DAVID 20/07/2017

7 12134 DELGADO SERRANO ZULEYMA NATALY 21/07/2017

8 14262 ESQUIVEL ESPARZA JOSE CARLOS 21/07/2017

9 11806 GARNICA HERRERA? BRYAN DAVID? 21/07/2017

10 13970 GONZALEZ LUNA SERGIO 21/07/2017

11 12066 GUERRERO CASTAÑEDA ADRIAN 21/07/2017

12 14921 GUTIERREZ MARIN DIEGO ARMANDO 20/07/2017

13 12174 HERNANDEZ AVALOS JACQUELINE 21/07/2017

14 15222 LEMUS BRIANO VIRIDIANA 20/07/2017

15 12901 MARTINEZ CONDE DIANA 21/07/2017

16 13755 MARTINEZ MONSEVAIZ CARLOS 20/07/2017

17 12530 MONCIVAEZ HERNANDEZ ERIVAN 20/07/2017

18 13158 MORALES GUZMAN ERICK ANTONIO 20/07/2017

19 14604 MUÑOZ RIVERO VICENTE DAVID 20/07/2017

20 15363 OROZCO OROZCO MARTIN DE JESUS 20/07/2017

21 15068 PEREZ CARMONA? LUIS GABRIEL? 20/07/2017

22 12602 PONCE CASTAÑEDA JORGE ANWAR 21/07/2017

23 14911 ROJAS DURAN SERGIO 21/07/2017

