PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... · Altas de pensiones, según clase,...

34
PEN-1. Pensiones e importe medio y pensionistas, por sexo y clase PEN-2. Pensiones, según clase, por sexo y régimen PEN-3. Importe medio pensiones, según clase, por sexo y régimen PEN-4. Pensiones de incapacidad permanente e importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y régimen PEN-5. Pensiones de incapacidad permanente e importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y edad PEN-6. Pensiones de jubilación e importe medio, según sexo, por edad PEN-7. Pensiones de viudedad, orfandad y favor familiar e importe medio, por sexo y edad PEN-8. Pensiones, según tramos de cuantía mensual, por sexo y clase PEN-9. Pensiones, según tramos de cuantía mensual, por régimen y clase PEN-10. Pensiones con complemento por mínimos, según clase, por sexo y régimen PEN-11. Importe de las pensiones, según clase y concepto, por régimen PEN-12. Altas y bajas de pensiones e importe medio, por sexo y clase PEN-13. Altas y Bajas de pensiones e importe medio, por sexo y régimen PEN-14. Altas de pensiones de incapacidad permanente e importe medio, por sexo y edad PEN-15. Altas de pensiones de jubilación e importe medio, por sexo, modalidad y edad PEN-16. Altas de pensiones de viudedad, orfandad y favor familiar e importe medio, por sexo y edad PEN-17. Altas de pensiones e importe medio, según clase, por régimen PEN-18. Altas de pensiones de incapacidad permanente, según régimen, por edad PEN-19. Altas de pensiones de incapacidad permanente, según grado de incapacidad y sexo, por edad PEN-20. Altas de pensiones de jubilación, según régimen, por edad PEN-21. Bajas de pensiones e importe medio, según clase, por régimen PEN-22. Pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-23. Importe medio de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-24. Pensiones de incapacidad permanente, según grado de incapacidad, por comunidad autónoma y provincia PEN-25A. Pensiones, según régimen, por comunidad autónoma y provincia PEN-25B. Pensiones, según régimen, por comunidad autónoma y provincia (Concl.) PEN-26. Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-28. Cuantías mínima y máxima y revalorización de las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social Fuentes y notas explicativas PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PEN)

Transcript of PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... · Altas de pensiones, según clase,...

Page 1: PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... · Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por

PEN-1. Pensiones e importe medio y pensionistas, por sexo y clase

PEN-2. Pensiones, según clase, por sexo y régimen

PEN-3. Importe medio pensiones, según clase, por sexo y régimen

PEN-4. Pensiones de incapacidad permanente e importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y régimen

PEN-5. Pensiones de incapacidad permanente e importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y edad

PEN-6. Pensiones de jubilación e importe medio, según sexo, por edad

PEN-7. Pensiones de viudedad, orfandad y favor familiar e importe medio, por sexo y edad

PEN-8. Pensiones, según tramos de cuantía mensual, por sexo y clase

PEN-9. Pensiones, según tramos de cuantía mensual, por régimen y clase

PEN-10. Pensiones con complemento por mínimos, según clase, por sexo y régimen

PEN-11. Importe de las pensiones, según clase y concepto, por régimen

PEN-12. Altas y bajas de pensiones e importe medio, por sexo y clase

PEN-13. Altas y Bajas de pensiones e importe medio, por sexo y régimen

PEN-14. Altas de pensiones de incapacidad permanente e importe medio, por sexo y edad

PEN-15. Altas de pensiones de jubilación e importe medio, por sexo, modalidad y edad

PEN-16. Altas de pensiones de viudedad, orfandad y favor familiar e importe medio, por sexo y edad

PEN-17. Altas de pensiones e importe medio, según clase, por régimen

PEN-18. Altas de pensiones de incapacidad permanente, según régimen, por edad

PEN-19. Altas de pensiones de incapacidad permanente, según grado de incapacidad y sexo, por edad

PEN-20. Altas de pensiones de jubilación, según régimen, por edad

PEN-21. Bajas de pensiones e importe medio, según clase, por régimen

PEN-22. Pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia

PEN-23. Importe medio de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia

PEN-24. Pensiones de incapacidad permanente, según grado de incapacidad, por comunidad autónoma y provincia

PEN-25A. Pensiones, según régimen, por comunidad autónoma y provincia

PEN-25B. Pensiones, según régimen, por comunidad autónoma y provincia (Concl.)

PEN-26. Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia

PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia

PEN-28. Cuantías mínima y máxima y revalorización de las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social

Fuentes y notas explicativas

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PEN)

Page 2: PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... · Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PEN-1.

Pensiones e importe medioy pensionistas, por sexo yclase.

2018 2019 2018 2019 2018 2019

TOTAL (2) 9.622.519 9.740.077 944,69 990,50 8.741.678 8.845.069

Incapacidad Permanente 951.838 957.500 946,19 975,48 942.953 949.441

Jubilación 5.929.471 6.038.326 1.090,70 1.137,81 5.793.854 5.904.788

Viudedad 2.359.931 2.361.620 664,44 711,83 1.640.646 1.625.640

Orfandad 339.589 340.030 387,39 404,26 323.877 323.777

Favor Familiar 41.690 42.601 548,62 575,96 40.347 41.424

VARONES 4.661.768 4.703.582 1.162,33 1.207,77 4.513.964 4.553.144

Incapacidad Permanente 609.821 609.583 1.003,97 1.031,52 607.908 607.641

Jubilación 3.678.593 3.717.126 1.261,56 1.312,42 3.660.915 3.700.493

Viudedad 182.653 185.047 492,30 508,56 62.869 61.911

Orfandad 178.206 178.637 387,84 404,75 169.874 170.005

Favor Familiar 12.496 13.190 518,15 545,87 12.398 13.094

MUJERES 4.960.585 5.036.413 740,18 787,60 4.227.551 4.291.846

Incapacidad Permanente 342.006 347.914 843,18 877,28 335.034 341.796

Jubilación 2.250.809 2.321.152 811,46 858,21 2.132.871 2.204.249

Viudedad 2.177.248 2.176.555 678,88 729,11 1.577.748 1.563.712

Orfandad 161.328 161.381 386,92 403,72 153.949 153.759

Favor Familiar 29.194 29.411 561,66 589,45 27.950 28.330

(2) Incluye no consta sexo.

En euros/mes

(1) La media anual de pensiones y pensionistas está calculada sobre las 12 mensualidades ordinarias de nómina. Si un pensionista es titular de varias pensiones, sólo está

computado bajo las características de la pensión considerada principal. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.

Media anual

PENSIONES PENSIONISTAS (1)

Número Importe medio Número

Page 3: PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... · Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PEN-2.

Pensiones, según clase, por sexo

y régimen.

TOTALINCAPACIDAD

PERMANENTEJUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD FAVOR FAMILIAR

TOTAL (1) 9.740.077 957.500 6.038.326 2.361.620 340.030 42.601

Régimen General 7.042.685 721.064 4.301.992 1.733.888 255.509 30.233

S.E. Agrario cta.ajena 568.341 58.923 330.635 149.709 26.126 2.948

S.E. Empleados Hogar 167.845 10.223 145.174 8.635 3.157 655

R.General 6.306.500 651.917 3.826.183 1.575.543 226.225 26.631

R. E. Trabajadores Autónomos 1.969.673 121.320 1.302.093 471.857 64.566 9.837

S.E. Agrario 493.725 8.910 320.806 140.652 17.996 5.361

Trabajadores Autónomos 1.475.948 112.409 981.287 331.206 46.569 4.477

R. E. Trabajadores del Mar 125.248 7.410 68.780 42.947 4.987 1.125

R. E. Minería del Carbón 64.355 2.683 36.903 22.145 2.036 588

Acc. de Trabajo y Enferm. Profesionales 240.840 97.192 63.363 66.534 12.933 817

S.O.V.I. 297.276 7.834 265.195 24.248 - -

VARONES 4.703.582 609.583 3.717.126 185.047 178.637 13.190

Régimen General 3.492.844 436.567 2.779.942 131.968 134.826 9.540

S.E. Agrario 236.391 31.277 176.492 14.119 13.751 752

S.E. Empleados Hogar 12.991 354 2.801 7.986 1.634 215

R.General 3.243.462 404.936 2.600.649 109.864 119.441 8.573

R. E. Trabajadores Autónomos 925.491 83.316 756.771 49.108 33.327 2.969

S.E. Agrario 198.122 5.501 164.907 16.904 9.253 1.558

Trabajadores Autónomos 727.368 77.815 591.864 32.204 24.074 1.412

R. E. Trabajadores del Mar 72.251 6.429 62.177 508 2.737 400

R. E. Minería del Carbón 40.465 2.649 36.390 242 1.053 131

Acc. de Trabajo y Enferm. Profesionales 144.090 80.265 54.594 2.387 6.694 150

S.O.V.I. 28.443 357 27.253 833 - -

MUJERES 5.036.413 347.914 2.321.152 2.176.555 161.381 29.411

Régimen General 3.549.803 284.494 1.522.032 1.601.911 120.674 20.694

S.E. Agrario 331.948 27.646 154.143 135.589 12.375 2.196

S.E. Empleados Hogar 154.853 9.869 142.372 650 1.523 440

R.General 3.063.003 246.979 1.225.518 1.465.673 106.776 18.058

R. E. Trabajadores Autónomos 1.044.150 38.004 545.296 422.744 31.237 6.868

S.E. Agrario 295.601 3.410 155.898 123.747 8.743 3.803

Trabajadores Autónomos 748.549 34.594 389.398 298.997 22.494 3.065

R. E. Trabajadores del Mar 52.996 980 6.603 42.438 2.250 725

R. E. Minería del Carbón 23.888 33 513 21.902 982 457

Acc. de Trabajo y Enferm. Profesionales 96.747 16.926 8.769 64.146 6.238 668

S.O.V.I. 268.830 7.477 237.939 23.414 - -

(1) Incluye no consta sexo.

Media anual 2019

Page 4: PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... · Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PEN-3.

TOTALINCAPACIDAD

PERMANENTEJUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD FAVOR FAMILIAR

TOTAL (1) 990,50 975,48 1.137,81 711,83 404,26 575,96

Régimen General 1.090,53 998,62 1.283,47 758,20 415,07 594,85

S.E. Agrario 592,63 601,20 642,82 513,78 405,05 458,48

S.E. Empleados Hogar 533,31 568,50 548,14 309,39 362,56 470,53

R.General 1.150,23 1.041,29 1.366,73 783,89 416,96 613,00

R. E. Trabajadores Autónomos 685,31 740,81 761,10 514,00 338,81 460,31

S.E. Agrario 572,74 614,81 624,44 471,38 453,06 469,70

Trabajadores Autónomos 722,97 750,79 805,78 532,10 294,65 449,06

R. E. Trabajadores del Mar 1.022,75 946,69 1.275,07 706,75 472,34 600,81

R. E. Minería del Carbón 1.731,34 1.594,44 2.238,84 1.019,81 683,62 930,78

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 1.072,53 1.127,44 1.278,67 918,67 447,29 979,68

S.O.V.I. 402,58 409,37 402,12 405,39 - -

VARONES 1.207,77 1.031,52 1.312,42 508,56 404,75 545,87

Régimen General 1.310,98 1.054,68 1.433,18 552,52 416,18 566,39

S.E. Agrario 655,87 636,15 704,61 352,73 398,70 431,03

S.E. Empleados Hogar 378,49 605,57 579,10 299,50 359,21 470,85

R.General 1.362,46 1.087,40 1.483,55 596,59 418,98 580,66

R. E. Trabajadores Autónomos 801,40 772,76 854,15 374,10 336,49 445,44

S.E. Agrario 649,15 636,71 695,96 326,04 444,31 459,97

Trabajadores Autónomos 842,87 782,37 898,23 399,33 295,05 429,40

R. E. Trabajadores del Mar 1.258,98 981,08 1.333,45 468,20 467,51 569,51

R. E. Minería del Carbón 2.152,10 1.592,71 2.248,71 927,47 657,65 900,25

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 1.182,07 1.162,46 1.315,79 859,84 448,95 857,11

S.O.V.I. 412,98 410,85 414,40 367,32 - -

MUJERES 787,60 877,28 858,21 729,11 403,72 589,45

Régimen General 873,62 912,60 1.010,04 775,15 413,82 607,97

S.E. Agrario 547,60 561,66 572,08 530,56 412,11 467,87

S.E. Empleados Hogar 546,29 567,18 547,53 430,93 366,18 470,38

R.General 925,50 965,68 1.118,86 797,93 414,70 628,36

R. E. Trabajadores Autónomos 582,41 670,76 631,96 530,25 341,28 466,73

S.E. Agrario 521,52 579,48 548,79 491,24 462,31 473,68

Trabajadores Autónomos 606,45 679,75 665,26 546,39 294,24 458,11

R. E. Trabajadores del Mar 700,70 721,11 725,36 709,60 478,22 618,11

R. E. Minería del Carbón 1.018,67 1.732,71 1.538,04 1.020,85 711,41 939,52

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 909,39 961,42 1.047,55 920,86 445,52 1.007,16

S.O.V.I. 401,48 409,30 400,71 406,75 - -

(1) Incluye no consta sexo.

Media anual 2019

En euros/mes

Importe medio de pensiones,

según clase, por sexo y régimen

Page 5: PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... · Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PEN-4.Pensiones de incapacidad permanentee Importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y régimen.

Número Importe medio Número Importe medio Número Importe medio Número Importe medio

En euros/mes En euros/mes En euros/mes En euros/mes

TOTAL (2) 957.500 975,48 33.929 1.951,67 350.038 1.179,10 573.534 793,45

Régimen General 721.064 998,62 26.019 1.970,81 287.344 1.224,09 407.701 777,66

R. E. Trabajadores Autónomos 121.320 740,81 4.555 1.490,69 42.673 875,13 74.091 617,34

R. E. Trabajadores del Mar 7.410 946,69 207 1.961,51 2.293 1.203,80 4.909 783,75

R. E. Minería del Carbón 2.683 1.594,44 108 3.025,59 1.037 1.968,21 1.538 1.241,82

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 97.192 1.127,44 3.040 2.439,82 8.857 1.766,16 85.295 1.014,36

S.O.V.I. (3) 7.834 409,37 - - 7.834 409,37 - -

VARONES 609.583 1.031,52 23.296 2.004,35 213.416 1.240,71 372.871 851,01

Régimen General 436.567 1.054,68 16.933 2.022,48 173.201 1.271,08 246.433 836,08

R. E. Trabajadores Autónomos 83.316 772,76 3.373 1.529,36 29.252 910,31 50.691 643,03

R. E. Trabajadores del Mar 6.429 981,08 196 1.983,35 2.139 1.213,60 4.095 811,72

R. E. Minería del Carbón 2.649 1.592,71 106 3.011,26 1.019 1.968,65 1.524 1.242,81

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 80.265 1.162,46 2.688 2.448,07 7.449 1.779,85 70.128 1.047,60

S.O.V.I. (3) 357 410,85 - - 357 410,85 - -

MUJERES 347.914 877,28 10.633 1.836,25 136.621 1.082,87 200.660 686,48

Régimen General 284.494 912,60 9.086 1.874,52 114.142 1.152,79 161.265 688,40

R. E. Trabajadores Autónomos 38.004 670,76 1.182 1.380,33 13.422 798,46 23.400 561,67

R. E. Trabajadores del Mar 980 721,11 11 1.586,92 155 1.068,17 814 643,08

R. E. Minería del Carbón 33 1.732,71 2 3.784,85 18 1.942,97 13 1.127,05

Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales 16.926 961,42 352 2.376,78 1.407 1.693,67 15.167 860,67

S.O.V.I. (3) 7.477 409,30 - - 7.477 409,30 - -

(2) Incluye no consta sexo

(3) Las pensiones del S.O.V.I. no tienen desglose por grado de incapacidad, por lo que se han contabilizado todas como incapacidad permanente absoluta.

Media anual 2019

TOTAL GRAN INVALIDEZINCAPACIDAD PERMANENTE

ABSOLUTA

INCAPACIDAD PERMANENTE

TOTAL (1)

(1) Incluye las pensiones de Incapacidad Permanente Parcial de Accidentes de Trabajo. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.

Page 6: PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... · Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PEN-5.Pensiones de incapacidad permanentee Importe medio, según grado de incapacidad, por sexo y edad.

Número Importe medio Número Importe medio Número Importe medio Número Importe medio

En euros/mes En euros/mes En euros/mes En euros/mes

TOTAL (3) 957.500 975,48 33.929 1.951,67 350.038 1.179,10 573.534 793,45

Menores de 25 años 345 695,83 37 1.587,48 95 771,95 213 508,42

De 25 a 29 años 3.130 711,56 192 1.592,79 925 853,50 2.013 562,25

De 30 a 34 años 13.666 784,90 639 1.756,24 4.493 955,70 8.534 622,22

De 35 a 39 años 36.945 843,24 1.613 1.838,80 12.575 1.043,89 22.757 661,80

De 40 a 44 años 73.319 880,12 2.886 1.916,22 25.961 1.100,40 44.471 684,28

De 45 a 49 años 113.345 883,20 4.377 1.902,48 40.893 1.121,49 68.075 674,52

De 50 a 54 años 167.798 897,46 6.126 1.961,00 60.740 1.163,92 100.932 672,56

De 55 a 59 años 239.277 1.014,85 8.204 1.975,07 86.238 1.209,82 144.836 844,37

De 60 a 64 años 300.317 1.088,16 9.799 1.999,02 109.620 1.286,04 180.898 918,91

De 65 y más años 9.351 514,93 56 1.842,85 8.497 472,22 799 876,16

No consta edad (4) 8 853,01 - - 2 941,49 6 823,51

VARONES 609.583 1.031,52 23.296 2.004,35 213.416 1.240,71 372.871 851,01

Menores de 25 años 246 712,54 27 1.652,10 64 780,27 155 522,23

De 25 a 29 años 2.211 730,83 150 1.600,68 605 863,48 1.456 586,14

De 30 a 34 años 9.259 804,54 474 1.778,70 2.829 965,42 5.956 650,59

De 35 a 39 años 24.240 867,01 1.122 1.862,52 7.662 1.058,75 15.456 699,68

De 40 a 44 años 47.564 905,06 1.947 1.962,94 15.436 1.121,00 30.182 726,39

De 45 a 49 años 72.656 913,60 2.941 1.943,45 24.184 1.150,41 45.531 721,31

De 50 a 54 años 108.803 936,35 4.196 2.011,04 37.316 1.204,37 67.291 720,71

De 55 a 59 años 153.317 1.076,71 5.620 2.028,95 54.228 1.258,73 93.468 913,85

De 60 a 64 años 189.960 1.162,95 6.781 2.068,41 70.306 1.341,99 112.873 997,03

De 65 y más años 1.320 939,06 38 1.878,14 783 884,76 498 952,17

No consta edad (4) 7 908,79 - - 2 941,49 5 895,71

MUJERES 347.914 877,28 10.633 1.836,25 136.621 1.082,87 200.660 686,48

Menores de 25 años 99 654,17 10 1.412,62 31 754,65 58 471,49

De 25 a 29 años 919 665,17 42 1.564,66 320 834,63 557 499,75

De 30 a 34 años 4.407 743,64 165 1.691,83 1.664 939,17 2.578 556,69

De 35 a 39 años 12.704 797,87 491 1.784,46 4.913 1.020,72 7.300 581,60

De 40 a 44 años 25.754 834,05 940 1.819,44 10.525 1.070,18 14.289 595,33

De 45 a 49 años 40.689 828,92 1.437 1.818,61 16.709 1.079,65 22.543 580,00

De 50 a 54 años 58.994 825,74 1.930 1.852,25 23.424 1.099,47 33.640 576,23

De 55 a 59 años 85.959 904,52 2.583 1.857,84 32.009 1.126,97 51.367 717,96

De 60 a 64 años 110.356 959,43 3.018 1.843,08 39.313 1.186,00 68.026 789,29

De 65 y más años 8.031 445,23 18 1.766,27 7.713 430,32 301 750,15

No consta edad (4) 1 462,50 - - - - 1 462,50

(2) Incluye las pensiones de Incapacidad Permanente Parcial de Accidente de Trabajo. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.

(3) Incluye no consta sexo.

(4) "No consta edad" incluye supuestos de datos erróneos o no válidos.

Media anual 2019

TOTAL GRAN INVALIDEZ INCAPACIDAD PERMANENTE

ABSOLUTA (1)

INCAPACIDAD PERMANENTE

TOTAL (2)

(1) Incluye todas las pensiones de invalidez SOVI.

Page 7: PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... · Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PEN-6.Pensiones de jubilación e importe medio, según sexo, por edad.

Media anual 2019

Total (1) Varones Mujeres Total (1) Varones Mujeres

TOTAL 6.038.326 3.717.126 2.321.152 1.137,81 1.312,42 858,21

Menores de 60 años 15.474 14.355 1.120 2.286,98 2.305,32 2.051,78

De 60 a 64 años 345.459 242.601 102.857 1.572,95 1.625,25 1.449,61

De 65 a 69 años 1.514.289 926.980 587.308 1.301,86 1.436,85 1.088,81

De 70 a 74 años 1.423.646 887.084 536.559 1.200,32 1.389,56 887,44

De 75 a 79 años 1.067.279 665.419 401.856 1.058,65 1.256,94 730,32

De 80 a 84 años 790.072 486.135 303.929 933,18 1.113,13 645,35

De 85 y más años 882.033 494.491 387.510 843,76 1.029,03 607,36

No consta edad (2) 74 60 14 1.457,66 1.620,89 741,42

(1) Incluye no consta sexo.

(2) "No consta edad" incluye supuestos de datos erróneos o no válidos.

NÚMERO IMPORTE MEDIO

En euros/mes

Page 8: PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... · Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PEN-7.

Pensiones de viudedad, orfandad

y favor familiar e importe medio,

por sexo y edad.

Media anual 2019

Número Importe medio Número Importe medio Número Importe medio

En euros/mes En euros\mes En euros/mes

TOTAL (1) 2.361.620 711,83 340.030 404,26 42.601 575,96

De 0 a 9 - - 15.373 298,49 - -

De 10 a 19 (2) - - 91.352 302,22 94 304,19

De 20 a 24 (3) 21 711,44 85.706 309,77 47 310,68

De 25 a 29 255 719,61 5.080 352,75 385 271,46

De 30 a 34 1.473 742,63 3.905 359,13 252 272,39

De 35 a 39 5.266 761,61 6.934 390,07 275 276,81

De 40 a 44 13.808 768,96 12.581 421,96 359 256,31

De 45 a 49 29.412 746,54 18.407 478,99 1.576 512,81

De 50 a 54 58.916 725,84 23.749 532,01 5.508 559,07

De 55 a 59 99.053 724,12 23.618 576,14 7.297 584,29

De 60 a 64 147.424 753,09 19.308 604,75 6.841 616,56

De 65 a 69 199.287 764,50 13.835 613,74 5.005 640,54

De 70 a 74 288.571 753,22 9.581 605,78 4.199 610,68

De 75 a 79 349.160 729,06 5.516 603,58 3.186 592,47

De 80 a 84 422.519 707,06 2.884 607,32 2.565 577,88

De 85 y más años 746.435 662,67 2.200 633,76 5.012 527,30

No consta edad (4) 20 647,47 2 720,10 - -

VARONES 185.047 508,56 178.637 404,75 13.190 545,87

De 0 a 9 - - 7.827 299,02

De 10 a 19 (2) - - 46.636 302,26 46 323,18

De 20 a 24 (3) - - 43.541 309,62 28 287,40

De 25 a 29 18 655,70 2.714 354,41 189 269,96

De 30 a 34 163 646,60 2.380 357,15 121 268,81

De 35 a 39 784 659,47 4.095 389,04 140 275,81

De 40 a 44 2.264 685,97 7.471 422,35 186 255,99

De 45 a 49 4.711 670,08 10.809 476,94 792 504,51

De 50 a 54 8.655 649,55 14.006 530,19 2.722 545,13

De 55 a 59 13.978 631,50 13.566 572,04 3.197 560,93

De 60 a 64 19.299 631,64 10.523 605,13 2.363 584,01

De 65 a 69 20.843 574,17 7.061 607,12 1.420 615,97

De 70 a 74 22.947 504,92 4.312 600,58 865 581,55

De 75 a 79 22.058 463,07 2.224 597,42 450 555,77

De 80 a 84 24.230 427,73 937 606,99 247 492,15

De 85 y más años 45.097 398,98 534 640,07 424 474,55

No consta edad (4) - - 1 720,10 - -

MUJERES 2.176.555 729,11 161.381 403,72 29.411 589,45

De 0 a 9 - - 7.545 297,93 - -

De 10 a 19 (2) - - 44.709 302,18 48 285,74

De 20 a 24 (3) 21 711,44 42.163 309,92 19 344,79

De 25 a 29 237 724,53 2.366 350,85 196 272,91

De 30 a 34 1.311 754,55 1.526 362,23 130 275,71

De 35 a 39 4.483 779,48 2.840 391,55 136 277,84

De 40 a 44 11.543 785,24 5.110 421,40 173 256,65

De 45 a 49 24.701 761,13 7.597 481,91 784 521,20

De 50 a 54 50.261 738,97 9.742 534,63 2.786 572,69

De 55 a 59 85.074 739,34 10.052 581,67 4.100 602,51

De 60 a 64 128.124 771,38 8.785 604,29 4.477 633,75

De 65 a 69 178.444 786,73 6.774 620,63 3.585 650,28

De 70 a 74 265.622 774,68 5.268 610,04 3.334 618,24

De 75 a 79 327.101 746,99 3.292 607,74 2.736 598,49

De 80 a 84 398.283 724,06 1.947 607,48 2.318 587,02

De 85 y más años 701.333 679,63 1.666 631,74 4.587 532,18

No consta edad (4) 20 647,47 1 720,10 - -

(1) Incluye no consta sexo. Véanse FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.

(2) En pensiones de favor familiar, totaliza las pensiones de menores de 20 años.

(3) En pensiones de viudedad, totaliza las pensiones de menores de 25 años.

ORFANDAD FAVOR FAMILIARVIUDEDAD

Page 9: PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... · Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia PEN-27. Bajas de pensiones, según clase, por

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PEN-8.Pensiones, según tramos de cuantía mensual, por sexo y clase.

TOTAL HASTA 150,00

EUROS

DE 150,01 A

500,00 EUROS

DE 500,01 A

SMI (2)

DE SMI A

1.100,00

EUROS (2)

DE 1.100,01 A

1.500,00

EUROS

DE 1.500,01 A

1.800,00

EUROS

DE 1.800,01 A

2.000,00

EUROS

DE 2.000,01 A

PENSIÓN

MÁXIMA (3)

SUPERIOR A

PENSIÓN

MÁXIMA (3)

TOTAL (1) 9.740.077 156.610 1.727.299 4.029.353 848.118 1.177.566 564.800 254.066 933.060 49.205

Incapacidad Permanente 957.500 2.954 165.205 415.503 106.542 126.100 51.902 21.768 59.230 8.297

Jubilación 6.038.326 88.929 694.855 2.353.188 515.735 827.536 425.295 221.156 870.826 40.805

Viudedad 2.361.620 46.885 626.698 1.159.191 217.150 213.652 85.687 10.305 1.966 86

Orfandad y Favor Familiar 382.631 17.841 240.542 101.471 8.690 10.278 1.916 837 1.038 17

VARONES 4.703.582 66.298 447.830 1.626.148 473.158 746.745 369.535 189.276 755.601 28.992
