Página - finanzastlax.gob.mx · La distribución por fondo y por Municipio, de las cifras...

19

Transcript of Página - finanzastlax.gob.mx · La distribución por fondo y por Municipio, de las cifras...

Page 1: Página - finanzastlax.gob.mx · La distribución por fondo y por Municipio, de las cifras aprobadas en la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala del Ejercicio Fiscal 2020, se
Page 2: Página - finanzastlax.gob.mx · La distribución por fondo y por Municipio, de las cifras aprobadas en la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala del Ejercicio Fiscal 2020, se

P

ág

ina 2

Perió

dico

Oficia

l No. E

xtra

ord

inario

, Feb

rero 1

1 d

el 2020

ACUERDO por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Tlaxcala la distribución por concepto que integra el Fondo Estatal Participable a municipios, con

base las cifras establecidas en la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala del ejercicio fiscal de 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos, Gobierno del Estado de Tlaxcala.

MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 4-A y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal; 503,504, 506 y 509 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y 109 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2020, y

CONSIDERANDO

Que con el objeto de dar a conocer el monto y la calendarización por municipio de los recursos del Fondo Estatal Participable estimado conforme a las cifras aprobadas en el

Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2020 por el congreso del Estado de Tlaxcala, he tenido a bien emitir el siguiente:

Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Tlaxcala la Distribución y Calendarización de los Recursos Correspondientes al Fondo Estatal

Participable, con base solo para efectos de referencia en las cifras aprobadas en la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2020.

CAPÍTULO I

De la distribución y calendario del Fondo Estatal Participable a Municipios

ARTÍCULO PRIMERO.- Los montos de las participaciones en ingresos federales e ingresos propios se determinan solo para efectos de referencia con base en las cifras aprobadas

de la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala del ejercicio fiscal 2020, mismas que incluyen los fondos referenciados en la Ley de Coordinación Fiscal y Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como los incentivos económicos establecidos en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La distribución por fondo y por Municipio, de las cifras aprobadas en la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala del Ejercicio Fiscal 2020, se presenta

en los anexos 1 a 16 del presente Acuerdo, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y 503 del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, dichos ordenamientos facultan al Estado para llevar a cabo la distribución de las participaciones federales e Ingresos estatales a municipios, en este sentido

para la distribución a Municipios se tomaron en cuenta las fórmulas establecidas en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, cuyas variables son la población

de acuerdo a la última información oficial dada a conocer por el INEG, recaudación del Impuesto Predial y Derechos de Agua, dichas variables se modificaran una vez que sean

aprobados por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, organismo perteneciente al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las cuales serán aplicables desde enero

del ejercicio fiscal de 2020.

La Secretaría de Planeación y Finanzas publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas,

así como el monto estimado que recibirá cada Entidad Federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, a más tardar el 15 de febrero de 2020, en

cumplimiento a los lineamientos para la publicación de la información a que se refiere al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.

ARTÍCULO TERCERO.- El total de participaciones de los fondos a que se refiere el artículo anterior, así como los montos de los otros conceptos dados a conocer para cada

Municipio del Estado, se distribuirán de acuerdo al recurso federal recibido, dentro de los 5 días posteriores a aquel en el que se realice el entero de participaciones o en su caso a la

transferencia de los recursos, los ingresos propios se distribuirán tal como lo establece la normatividad Estatal, motivo por el cual, la estimación que se publica no significa un

compromiso de pago, ya que se distribuirá con base a flujo de recursos recibidos por parte de la federación

Page 3: Página - finanzastlax.gob.mx · La distribución por fondo y por Municipio, de las cifras aprobadas en la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala del Ejercicio Fiscal 2020, se

P

eriód

ico O

ficial N

o. E

xtra

ord

inario

, Feb

rero 1

1 d

el 2020 P

ágin

a 3

ANEXO 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS ENERO-DICIEMBRE DE 2020 (FONDO ESTATAL PARTICIPABLE)

No. MUNICIPIO FGP FFM FOFIR IEPS TENENCIA

FED ISAN

COMP

ISAN FOCO GASOLINAS

Y DIESEL

REC.

FEDERAL

DIV. y

ESP

RIFAS

SORT

TENENCIA

EST

NÓMINAS HOSPE

DAJE

REC

ESTATAL

TOTAL 2020

1.- ACUAMANALA DE M. H. 13,015,458 4,642,937 766,627 148,788 0 19,313 63,914 1,310,667 469,836 20,437,541 5,522 2,028 3,376 522,327 6,629 539,881 20,977,422

2.- ATLTZAYANCA 21,137,957 7,540,435 1,245,052 241,642 0 31,365 103,801 1,505,413 539,647 32,345,312 8,968 3,293 5,483 848,293 10,766 876,802 33,222,114

3.- AMAXAC DE GRO. 14,850,323 5,297,479 874,703 169,764 0 22,035 72,925 1,038,083 372,123 22,697,434 6,300 2,314 3,852 595,962 7,564 615,991 23,313,425

4.- APETATITLAN DE A. C. 19,086,944 6,808,788 1,124,245 218,195 0 28,322 93,729 1,434,698 514,298 29,309,220 8,098 2,974 4,951 765,983 9,721 791,726 30,100,946

5.- APIZACO 79,359,402 28,309,472 4,674,369 907,209 0 117,755 389,706 7,326,402 2,626,303 123,710,618 33,668 12,364 20,585 3,184,792 40,419 3,291,827 127,002,446

6.- ATLANGATEPEC 16,055,020 5,727,225 945,661 183,535 0 23,823 78,840 1,175,457 421,367 24,610,929 6,811 2,501 4,164 644,308 8,177 665,962 25,276,891

7.- BENITO JUAREZ 12,262,113 4,374,201 722,254 140,176 0 18,195 60,215 757,144 271,414 18,605,712 5,202 1,910 3,181 492,094 6,245 508,632 19,114,344

8.- CALPULALPAN 39,014,235 13,917,348 2,297,988 445,997 0 57,890 191,585 3,671,714 1,316,203 60,912,960 16,552 6,079 10,120 1,565,690 19,871 1,618,310 62,531,270

9.- CHIAUTEMPAN 51,835,324 18,490,949 3,053,166 592,563 0 76,915 254,545 5,159,203 1,849,425 81,312,091 21,991 8,076 13,445 2,080,216 26,401 2,150,129 83,462,220

10.- CONTLA DE J. C. 28,629,992 10,213,030 1,686,343 327,288 0 42,482 140,592 2,732,944 979,681 44,752,352 12,146 4,461 7,426 1,148,957 14,582 1,187,572 45,939,924

11.- CUAPIAXTLA 18,045,392 6,437,240 1,062,896 206,289 0 26,776 88,614 1,251,019 448,454 27,566,681 7,656 2,812 4,681 724,184 9,191 748,523 28,315,203

12.- CUAXOMULCO 13,617,338 4,857,643 802,078 155,669 0 20,206 66,870 654,909 234,766 20,409,479 5,777 2,122 3,532 546,481 6,936 564,847 20,974,326

13.- EL CARMEN TEQUEXQUITLA 18,502,099 6,600,159 1,089,797 211,510 0 27,454 90,857 1,297,558 465,137 28,284,571 7,849 2,883 4,799 742,512 9,423 767,467 29,052,038

14.- EMILIANO ZAPATA 11,141,484 3,974,444 656,247 127,366 0 16,532 54,712 709,902 254,479 16,935,167 4,727 1,736 2,890 447,122 5,675 462,149 17,397,315

15.- ESPAÑITA 13,994,807 4,992,296 824,312 159,984 0 20,766 68,723 885,072 317,273 21,263,232 5,937 2,180 3,630 561,629 7,128 580,504 21,843,736

16.- HUAMANTLA 65,441,779 23,344,710 3,854,603 748,108 0 97,104 321,361 6,981,544 2,502,682 103,291,891 27,763 10,196 16,975 2,626,260 33,331 2,714,525 106,006,416

17.- HUEYOTLIPAN 17,888,174 6,381,157 1,053,636 204,491 0 26,543 87,842 1,095,120 392,569 27,129,532 7,589 2,787 4,640 717,875 9,111 742,001 27,871,533

18.- IXTACUIXTLA DE M. M. 30,218,138 10,779,561 1,779,886 345,443 0 44,838 148,390 2,768,249 992,337 47,076,844 12,820 4,708 7,838 1,212,692 15,391 1,253,448 48,330,292

19.- IXTENCO 14,250,490 5,083,504 839,372 162,907 0 21,145 69,979 596,445 213,808 21,237,651 6,046 2,220 3,696 571,890 7,258 591,110 21,828,761

20.- LA MAGDALENA TLALTELULCO 19,133,462 6,825,382 1,126,985 218,727 0 28,391 93,958 1,553,162 556,764 29,536,829 8,117 2,981 4,963 767,850 9,745 793,656 30,330,485

21.- LAZARO CARDENAS 11,757,543 4,194,208 692,534 134,408 0 17,446 57,737 394,173 141,300 17,389,350 4,988 1,832 3,050 471,845 5,988 487,703 17,877,052

22.- MAZATECOCHCO DE J. M. M. 14,728,487 5,254,018 867,527 168,371 0 21,854 72,326 981,432 351,815 22,445,831 6,248 2,295 3,820 591,073 7,501 610,938 23,056,768

23.- MUÑOZ DE D. A. 11,333,447 4,042,922 667,554 129,560 0 16,817 55,654 497,916 178,488 16,922,359 4,808 1,766 2,940 454,825 5,772 470,111 17,392,470

24.- NANACAMILPA DE M. A. 20,989,762 7,487,570 1,236,323 239,948 0 31,145 103,073 1,701,571 609,964 32,399,356 8,905 3,270 5,444 842,345 10,690 870,655 33,270,011

25.- NATIVITAS 24,417,181 8,710,216 1,438,203 279,129 0 36,231 119,904 1,956,640 701,399 37,658,901 10,359 3,804 6,333 979,892 12,436 1,012,825 38,671,726

26.- PANOTLA 25,041,579 8,932,954 1,474,981 286,267 0 37,157 122,970 2,196,976 787,552 38,880,436 10,624 3,902 6,495 1,004,950 12,754 1,038,725 39,919,161

27.- PAPALOTLA DE X. 27,199,479 9,702,731 1,602,084 310,935 0 40,359 133,567 2,338,524 838,293 42,165,971 11,539 4,238 7,055 1,091,549 13,853 1,128,234 43,294,205

28.- SANCTORUM DE L. C. 14,414,065 5,141,856 849,007 164,777 0 21,388 70,782 911,790 326,850 21,900,514 6,115 2,246 3,739 578,454 7,341 597,895 22,498,409

29.- SAN DAMIAN TEXOLOC 12,852,616 4,584,848 757,035 146,927 0 19,071 63,115 761,889 273,115 19,458,615 5,453 2,002 3,334 515,792 6,546 533,126 19,991,742

30.- SAN FCO. TETLANOHCAN 15,863,932 5,659,059 934,406 181,351 0 23,539 77,902 1,112,108 398,658 24,250,955 6,730 2,472 4,115 636,639 8,080 658,036 24,908,991

31.- SAN JERONIMO ZACUALPAN 12,564,816 4,482,182 740,084 143,637 0 18,644 61,701 629,742 225,744 18,866,550 5,331 1,958 3,259 504,242 6,399 521,189 19,387,739

32.- SAN JOSE TEACALCO 12,895,334 4,600,086 759,551 147,415 0 19,134 63,324 764,691 274,120 19,523,656 5,471 2,009 3,345 517,506 6,568 534,898 20,058,554

33.- SAN JUAN HUACTZINCO 12,877,198 4,593,617 758,483 147,208 0 19,108 63,235 814,182 291,861 19,564,890 5,463 2,006 3,340 516,778 6,559 534,146 20,099,037

34.- SAN LORENZO AXOCOMANITLA 11,521,327 4,109,944 678,621 131,708 0 17,096 56,577 686,875 246,225 17,448,372 4,888 1,795 2,988 462,365 5,868 477,905 17,926,276

35.- SAN LUCAS TECOPILCO 11,261,622 4,017,301 663,324 128,739 0 16,710 55,302 685,980 245,904 17,074,880 4,778 1,755 2,921 451,943 5,736 467,132 17,542,012

36.- SAN PABLO DEL MONTE 47,224,430 16,846,129 2,781,579 539,853 0 70,073 231,902 5,245,401 1,880,325 74,819,692 20,035 7,358 12,249 1,895,175 24,052 1,958,869 76,778,561

37.- SANTA ANA NOPALUCAN 13,614,496 4,856,629 801,911 155,636 0 20,202 66,856 761,722 273,055 20,550,508 5,776 2,121 3,531 546,367 6,934 564,729 21,115,237

38.- SANTA APOLONIA TEACALCO 11,454,701 4,086,177 674,696 130,946 0 16,997 56,250 660,069 236,616 17,316,452 4,860 1,785 2,971 459,691 5,834 475,141 17,791,592

39.- SANTA CATARINA AYOMETLA 13,969,920 4,983,418 822,846 159,699 0 20,729 68,601 837,122 300,084 21,162,419 5,927 2,177 3,624 560,630 7,115 579,472 21,741,892

40.- SANTA CRUZ QUILEHTLA 12,246,243 4,368,540 721,319 139,995 0 18,171 60,137 575,552 206,319 18,336,276 5,195 1,908 3,176 491,457 6,237 507,974 18,844,250

41.- SANTA CRUZ TLAXCALA 19,743,479 7,042,990 1,162,916 225,701 0 29,296 96,953 1,702,288 610,221 30,613,843 8,376 3,076 5,121 792,330 10,056 818,959 31,432,803

42.- SANTA ISABEL XILOXOXTLA 11,764,447 4,196,671 692,941 134,487 0 17,456 57,771 789,342 282,956 17,936,071 4,991 1,833 3,052 472,122 5,992 487,989 18,424,060

43.- TENANCINGO 16,249,887 5,796,739 957,139 185,763 0 24,112 79,797 1,159,665 415,706 24,868,808 6,894 2,532 4,215 652,128 8,276 674,045 25,542,854

44.- TEOLOCHOLCO 21,810,602 7,780,384 1,284,672 249,331 0 32,363 107,104 1,886,054 676,096 33,826,606 9,253 3,398 5,657 875,287 11,109 904,704 34,731,310

45.- TEPETITLA DE LARDIZABAL 19,754,413 7,046,890 1,163,560 225,826 0 29,312 97,007 1,652,463 592,360 30,561,831 8,381 3,078 5,124 792,769 10,061 819,413 31,381,243

46.- TEPEYANCO 15,161,133 5,408,353 893,010 173,317 0 22,496 74,451 1,037,041 371,749 23,141,550 6,432 2,362 3,933 608,435 7,722 628,884 23,770,433

47.- TERRENATE 17,138,891 6,113,869 1,009,502 195,926 0 25,431 84,163 1,186,204 425,220 26,179,205 7,271 2,670 4,446 687,805 8,729 710,921 26,890,126

48.- TETLA DE LA SOLIDARIDAD 28,004,014 9,989,728 1,649,472 320,132 0 41,553 137,518 2,666,767 955,959 43,765,142 11,881 4,363 7,264 1,123,836 14,263 1,161,606 44,926,748

49.- TETLATLAHUCA 15,975,122 5,698,723 940,955 182,622 0 23,704 78,448 1,214,819 435,478 24,549,871 6,777 2,489 4,144 641,102 8,136 662,648 25,212,519

50.- TLAXCALA 91,251,028 32,551,511 5,374,801 1,043,150 0 135,400 448,101 8,418,235 3,017,694 142,239,920 38,713 14,217 23,669 3,662,017 46,476 3,785,092 146,025,012

51.- TLAXCO 32,891,231 11,733,120 1,937,335 376,001 0 48,805 161,517 3,005,692 1,077,454 51,231,154 13,954 5,125 8,531 1,319,966 16,752 1,364,328 52,595,482

52.- TOCATLAN 12,098,804 4,315,944 712,635 138,309 0 17,953 59,413 686,756 246,182 18,275,997 5,133 1,885 3,138 485,540 6,162 501,858 18,777,855

53.- TOTOLAC 23,017,232 8,210,819 1,355,744 263,125 0 34,154 113,029 1,802,414 646,113 35,442,630 9,765 3,586 5,970 923,710 11,723 954,755 36,397,385

54.- TZOMPANTEPEC 20,663,120 7,371,049 1,217,084 236,214 0 30,660 101,469 1,404,649 503,526 31,527,771 8,766 3,219 5,360 829,237 10,524 857,106 32,384,877

55.- XALOZTOC 22,968,499 8,193,435 1,352,874 262,568 0 34,081 112,790 1,822,281 653,235 35,399,762 9,744 3,579 5,958 921,755 11,698 952,733 36,352,495

56.- XALTOCAN 16,194,906 5,777,126 953,900 185,135 0 24,030 79,527 1,329,971 476,756 25,021,351 6,871 2,523 4,201 649,922 8,248 671,765 25,693,116

57.- XICOHTZINCO 17,225,159 6,144,643 1,014,584 196,912 0 25,559 84,587 1,470,647 527,185 26,689,275 7,308 2,684 4,468 691,267 8,773 714,499 27,403,775

58.- YAUHQUEMEHCAN 28,978,792 10,337,456 1,706,887 331,276 0 42,999 142,304 2,933,725 1,051,656 45,525,095 12,294 4,515 7,517 1,162,955 14,759 1,202,040 46,727,135

59.- ZACATELCO 33,425,398 11,923,671 1,968,798 382,108 0 49,597 164,140 3,115,466 1,116,805 52,145,983 14,180 5,208 8,670 1,341,403 17,024 1,386,485 53,532,468

60.- ZITLALTEPEC DE T. S. S. 14,012,167 4,998,489 825,334 160,182 0 20,792 68,809 783,880 280,998 21,150,651 5,945 2,183 3,635 562,326 7,137 581,225 21,731,876

TOTAL: 1,334,036,432 475,883,972 78,576,430 15,250,243 0 1,979,476 6,550,974 108,487,417 38,889,600 2,059,654,544 565,956 207,847 346,028 53,536,545 679,448 55,335,823 2,114,990,367

Page 4: Página - finanzastlax.gob.mx · La distribución por fondo y por Municipio, de las cifras aprobadas en la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala del Ejercicio Fiscal 2020, se

P

ág

ina 4

Perió

dico

Oficia

l No. E

xtra

ord

inario

, Feb

rero 1

1 d

el 2020

ANEXO 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ESTIMACIÓN FONDO ESTATAL PARTICIPABLE 2020

No.

MUNICIPIO

TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1.- ACUAMANALA DE M. H. 19,196,918 1,559,888 1,906,469 1,502,936 1,720,926 1,802,084 1,701,887 1,778,710 1,554,689 1,411,219 1,313,993 1,495,573 1,448,544

2.- ATLTZAYANCA 31,177,054 2,533,361 3,096,230 2,440,867 2,794,897 2,926,703 2,763,976 2,888,741 2,524,916 2,291,912 2,134,011 2,428,909 2,352,530

3.- AMAXAC DE GRO. 21,903,220 1,779,795 2,175,235 1,714,814 1,963,535 2,056,134 1,941,812 2,029,465 1,773,862 1,610,167 1,499,235 1,706,413 1,652,753

4.- APETATITLAN DE A. C. 28,151,950 2,287,549 2,795,803 2,204,030 2,523,709 2,642,725 2,495,788 2,608,447 2,279,924 2,069,528 1,926,949 2,193,232 2,124,264

5.- APIZACO 117,049,741 9,511,137 11,624,348 9,163,883 10,493,036 10,987,882 10,376,949 10,845,360 9,479,432 8,604,653 8,011,837 9,118,988 8,832,234

6.- ATLANGATEPEC 23,680,067 1,924,177 2,351,695 1,853,924 2,122,822 2,222,934 2,099,337 2,194,100 1,917,762 1,740,788 1,620,857 1,844,842 1,786,829

7.- BENITO JUAREZ 18,085,787 1,469,601 1,796,121 1,415,945 1,621,318 1,697,778 1,603,381 1,675,757 1,464,702 1,329,537 1,237,939 1,409,008 1,364,701

8.- CALPULALPAN 57,543,354 4,675,813 5,714,698 4,505,098 5,158,529 5,401,803 5,101,459 5,331,737 4,660,227 4,230,173 3,938,736 4,483,027 4,342,054

9.- CHIAUTEMPAN 76,453,591 6,212,407 7,592,696 5,985,590 6,853,756 7,176,975 6,777,931 7,083,884 6,191,698 5,620,317 5,233,106 5,956,266 5,768,966

10.- CONTLA DE J. C. 42,227,299 3,431,273 4,193,643 3,305,996 3,785,507 3,964,029 3,743,627 3,912,612 3,419,835 3,104,247 2,890,380 3,289,800 3,186,349

11.- CUAPIAXTLA 26,615,731 2,162,720 2,643,240 2,083,759 2,385,993 2,498,515 2,359,596 2,466,107 2,155,511 1,956,597 1,821,797 2,073,550 2,008,346

12.- CUAXOMULCO 20,084,651 1,632,023 1,994,630 1,572,437 1,800,508 1,885,419 1,780,588 1,860,963 1,626,583 1,476,479 1,374,757 1,564,734 1,515,529

13.- EL CARMEN TEQUEXQUITLA 27,289,343 2,217,456 2,710,137 2,136,496 2,446,379 2,561,749 2,419,314 2,528,521 2,210,065 2,006,116 1,867,905 2,126,029 2,059,175

14.- EMILIANO ZAPATA 16,432,933 1,335,295 1,631,974 1,286,543 1,473,146 1,542,619 1,456,848 1,522,610 1,330,843 1,208,031 1,124,804 1,280,240 1,239,981

15.- ESPAÑITA 20,641,391 1,677,262 2,049,921 1,616,025 1,850,417 1,937,682 1,829,946 1,912,549 1,671,671 1,517,406 1,412,865 1,608,108 1,557,539

16.- HUAMANTLA 96,522,190 7,843,125 9,585,733 7,556,771 8,652,824 9,060,887 8,557,096 8,943,360 7,816,981 7,095,616 6,606,765 7,519,749 7,283,284

17.- HUEYOTLIPAN 26,383,845 2,143,878 2,620,211 2,065,604 2,365,205 2,476,747 2,339,038 2,444,621 2,136,732 1,939,550 1,805,925 2,055,485 1,990,848

18.- IXTACUIXTLA DE M. M. 44,569,706 3,621,611 4,426,270 3,489,385 3,995,494 4,183,919 3,951,291 4,129,650 3,609,538 3,276,444 3,050,714 3,472,290 3,363,101

19.- IXTENCO 21,018,508 1,707,906 2,087,373 1,645,550 1,884,224 1,973,083 1,863,379 1,947,491 1,702,212 1,545,129 1,438,678 1,637,488 1,585,996

20.- LA MAGDALENA TLALTELULCO

28,220,559 2,293,124 2,802,617 2,209,402 2,529,859 2,649,166 2,501,871 2,614,804 2,285,480 2,074,572 1,931,645 2,198,578 2,129,442

21.- LAZARO CARDENAS 17,341,580 1,409,129 1,722,213 1,357,681 1,554,603 1,627,917 1,537,404 1,606,801 1,404,431 1,274,828 1,186,999 1,351,030 1,308,545

22.- MAZATECOCHCO DE J. M. M. 21,723,521 1,765,193 2,157,389 1,700,745 1,947,426 2,039,265 1,925,881 2,012,814 1,759,309 1,596,957 1,486,935 1,692,413 1,639,194

23.- MUÑOZ DE D. A. 16,716,066 1,358,301 1,660,092 1,308,709 1,498,528 1,569,198 1,481,949 1,548,844 1,353,773 1,228,845 1,144,184 1,302,298 1,261,346

24.- NANACAMILPA DE M. A. 30,958,477 2,515,600 3,074,523 2,423,755 2,775,302 2,906,184 2,744,598 2,868,488 2,507,214 2,275,844 2,119,050 2,411,880 2,336,037

25.- NATIVITAS 36,013,687 2,926,372 3,576,562 2,819,530 3,228,482 3,380,735 3,192,764 3,336,884 2,916,617 2,647,467 2,465,070 2,805,716 2,717,488

26.- PANOTLA 36,934,633 3,001,206 3,668,022 2,891,631 3,311,041 3,467,188 3,274,410 3,422,215 2,991,201 2,715,168 2,528,107 2,877,464 2,786,980

27.- PAPALOTLA DE X. 40,117,389 3,259,828 3,984,105 3,140,811 3,596,362 3,765,964 3,556,574 3,717,117 3,248,961 2,949,141 2,745,961 3,125,423 3,027,142

28.- SANCTORUM DE L. C. 21,259,770 1,727,510 2,111,333 1,664,438 1,905,852 1,995,731 1,884,767 1,969,845 1,721,751 1,562,865 1,455,192 1,656,284 1,604,201

29.- SAN DAMIAN TEXOLOC 18,956,738 1,540,372 1,882,616 1,484,133 1,699,395 1,779,538 1,680,594 1,756,455 1,535,237 1,393,563 1,297,554 1,476,862 1,430,420

30.- SAN FCO. TETLANOHCAN 23,398,225 1,901,275 2,323,705 1,831,859 2,097,556 2,196,476 2,074,351 2,167,986 1,894,937 1,720,069 1,601,565 1,822,884 1,765,562

31.- SAN JERONIMO ZACUALPAN 18,532,253 1,505,879 1,840,460 1,450,899 1,661,342 1,739,690 1,642,962 1,717,124 1,500,860 1,362,358 1,268,498 1,443,791 1,398,390

32.- SAN JOSE TEACALCO 19,019,743 1,545,492 1,888,873 1,489,065 1,705,043 1,785,452 1,686,180 1,762,293 1,540,340 1,398,194 1,301,866 1,481,770 1,435,175

33.- SAN JUAN HUACTZINCO 18,992,994 1,543,318 1,886,217 1,486,971 1,702,645 1,782,941 1,683,808 1,759,815 1,538,173 1,396,228 1,300,035 1,479,686 1,433,156

34.- SAN LORENZO AXOCOMANITLA

16,993,177 1,380,818 1,687,612 1,330,404 1,523,370 1,595,211 1,506,516 1,574,520 1,376,216 1,249,216 1,163,151 1,323,887 1,282,256

35.- SAN LUCAS TECOPILCO 16,610,129 1,349,693 1,649,572 1,300,415 1,489,031 1,559,253 1,472,557 1,539,028 1,345,194 1,221,057 1,136,932 1,294,044 1,253,352

36.- SAN PABLO DEL MONTE 69,652,835 5,659,796 6,917,305 5,453,156 6,244,095 6,538,563 6,175,015 6,453,753 5,640,930 5,120,374 4,767,607 5,426,440 5,255,801

37.- SANTA ANA NOPALUCAN 20,080,460 1,631,682 1,994,214 1,572,109 1,800,132 1,885,025 1,780,217 1,860,575 1,626,243 1,476,171 1,374,470 1,564,407 1,515,213

38.- SANTA APOLONIA TEACALCO

16,894,908 1,372,833 1,677,853 1,322,711 1,514,560 1,585,986 1,497,804 1,565,414 1,368,257 1,241,992 1,156,425 1,316,231 1,274,841

39.- SANTA CATARINA

AYOMETLA

20,604,685 1,674,280 2,046,276 1,613,151 1,847,127 1,934,236 1,826,692 1,909,148 1,668,698 1,514,708 1,410,352 1,605,248 1,554,770

40.- SANTA CRUZ QUILEHTLA 18,062,379 1,467,699 1,793,796 1,414,113 1,619,219 1,695,581 1,601,305 1,673,588 1,462,806 1,327,816 1,236,336 1,407,185 1,362,935

41.- SANTA CRUZ TLAXCALA 29,120,293 2,366,234 2,891,971 2,279,842 2,610,517 2,733,627 2,581,636 2,698,170 2,358,347 2,140,714 1,993,230 2,268,673 2,197,333

42.- SANTA ISABEL XILOXOXTLA 17,351,762 1,409,956 1,723,224 1,358,478 1,555,515 1,628,873 1,538,306 1,607,745 1,405,256 1,275,576 1,187,696 1,351,823 1,309,314

43.- TENANCINGO 23,967,482 1,947,531 2,380,239 1,876,426 2,148,588 2,249,914 2,124,818 2,220,731 1,941,039 1,761,917 1,640,530 1,867,233 1,808,517

44.- TEOLOCHOLCO 32,169,161 2,613,977 3,194,757 2,518,540 2,883,835 3,019,835 2,851,931 2,980,666 2,605,263 2,364,845 2,201,919 2,506,201 2,427,391

45.- TEPETITLA DE LARDIZABAL 29,136,420 2,367,545 2,893,572 2,281,105 2,611,962 2,735,141 2,583,065 2,699,664 2,359,653 2,141,900 1,994,334 2,269,929 2,198,550

46.- TEPEYANCO 22,361,644 1,817,045 2,220,761 1,750,704 2,004,631 2,099,168 1,982,453 2,071,940 1,810,988 1,643,867 1,530,613 1,742,127 1,687,345

47.- TERRENATE 25,278,702 2,054,077 2,510,458 1,979,082 2,266,134 2,373,003 2,241,063 2,342,223 2,047,230 1,858,308 1,730,280 1,969,386 1,907,458

48.- TETLA DE LA SOLIDARIDAD 41,304,023 3,356,250 4,101,951 3,233,713 3,702,739 3,877,358 3,661,774 3,827,065 3,345,062 3,036,374 2,827,184 3,217,870 3,116,682

49.- TETLATLAHUCA 23,562,222 1,914,601 2,339,992 1,844,698 2,112,258 2,211,871 2,088,890 2,183,181 1,908,219 1,732,125 1,612,790 1,835,661 1,777,937

50.- TLAXCALA 134,589,083 10,936,335 13,366,201 10,537,047 12,065,367 12,634,364 11,931,885 12,470,485 10,899,880 9,894,019 9,212,373 10,485,424 10,155,702

51.- TLAXCO 48,512,337 3,941,978 4,817,817 3,798,055 4,348,935 4,554,028 4,300,822 4,494,959 3,928,838 3,566,277 3,320,579 3,779,448 3,660,600

52.- TOCATLAN 17,844,917 1,450,028 1,772,200 1,397,088 1,599,725 1,675,167 1,582,026 1,653,439 1,445,195 1,311,830 1,221,451 1,390,243 1,346,526

53.- TOTOLAC 33,948,857 2,758,590 3,371,501 2,657,873 3,043,378 3,186,902 3,009,708 3,145,565 2,749,394 2,495,675 2,323,736 2,644,852 2,561,682

54.- TZOMPANTEPEC 30,476,702 2,476,452 3,026,677 2,386,036 2,732,113 2,860,958 2,701,887 2,823,849 2,468,197 2,240,428 2,086,074 2,374,347 2,299,684

