Prepuesto Detallado 2013 UM

3
DEPARTAMENTO: CÓDIGO 3.01.0.00.00 CODIGO NOMBRE PRIMER SEMESTRE ENERO - MAYO VERANO JUNIO - JULIO SEGUNDO SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE TOTAL 2013 % #ESTUDIANTES 1824 616 2033 #CRÉDITOS 58,536 6,713 64,852 130,101 INGRESOS 1.1.01 MATRÍCULA 0 868,500 10,786,380 11,654,880 4.53% 1.1.02 ENSEÑANZA 75,132,573 8,986,939 81,717,667 165,837,179 64.48% 1.1.03 INTERNADO (ENSEÑANZA FORMATIVA) 16,956,843 460,000 18,437,345 35,854,188 13.94% 1.1.04 ENSEÑANZA EXTENSIONES 0 1,282,500 0 1,282,500 0.50% 1.1.05 DONATIVOS 1,250,000 500,000 1,250,000 3,000,000 1.17% 1.1.06 INTERESES SOBRE INVERSIONES 500,000 200,000 500,000 1,200,000 0.47% 1.1.07 DIFERENCIA EN CAMBIOS 0 0 0 0 0.00% 1.1.08 INGRESOS INTERNOS 625,000 250,000 625,000 1,500,000 0.58% 1.1.09 VENTAS EXENTAS 589,583 235,833 589,583 1,415,000 0.55% 1.1.10 CUOTA ADMISIÓN-ENSEÑANZA 0 0 0 0 0.00% 1.1.11 MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA 89,583 35,833 89,583 215,000 0.08% 1.1.14 OTROS INGRESOS 3,015,296 1,206,118 3,125,796 7,347,210 2.86% 1.1.18 APROPIACIONES 11,614,184 4,645,362 11,613,767 27,873,313 10.84% 109,773,062 18,671,086 128,735,121 257,179,270 100.00% DEDUCCIONES 1.3.05 SERVICIO BECARIO GENERAL 1,633,170 1,536,000 1,633,170 4,802,339 1.87% 1.3.07 SERVICIO BECARIO GENERAL - ADICIONAL 1,500,000 0 1,500,000 3,000,000 1.17% 1.3.08 BECA INSTITUCIONAL 2,525,028 0 2,525,028 5,050,056 1.96% 1.3.13 SERVICIO BECARIO INSTITUCIONAL 1,923,288 0 1,923,288 3,846,576 1.50% 1.3.14 BECA COLPORTAJE 1,450,000 0 1,450,000 2,900,000 1.13% 1.3.16 BECAS PROMOCIONALES 4,300,000 0 4,300,000 8,600,000 3.34% 1.3.17 BECA HLC Y E.E. 1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 0.78% 1.3.19 BECAS MAESTRIA 725,000 0 725,000 1,450,000 0.56% 1.3.20 BECAS PROYECTOS 1,375,000 0 1,375,000 2,750,000 1.07% 1.3.21 BECAS UNIONES Y MUNICIPALES 725,000 0 725,000 1,450,000 0.56% TOTAL BECAS 17,156,486 1,536,000 17,156,486 35,848,971 13.94% 1.3.02 DESCUENTOS 836,366 334,546 836,366 2,007,278 0.78% TOTAL BECAS Y DESCUENTOS 17,992,851 1,870,546 17,992,851 37,856,249 14.72% 1.3.03 1.5% EQUIPO LABORATORIO 1,376,711 141,704 1,496,700 3,015,115 1.17% 1.3.04 30% DEPARTAMENTOS DE APOYO 0 0 0 0 0.00% 1.3.06 1.5% PLANTA FÍSICA 1,376,711 141,704 1,496,700 3,015,115 1.17% 20,746,273 2,153,955 20,986,252 43,886,479 17.06% 89,026,789 16,517,132 107,748,870 213,292,791 82.94% EGRESOS SALARIOS, PRESTACIONES E IMPUESTOS 2.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 20,124,227 8,049,691 20,124,227 48,298,144 18.78% 2.1.02 DESPENSA 3,247,073 1,298,829 3,247,073 7,792,974 3.03% 2.1.03 DEPRECIACIÓN DE AUTO 3,155,250 1,262,100 3,155,250 7,572,600 2.94% 2.1.04 PASAJES 589,039 235,616 589,039 1,413,695 0.55% 2.1.05 BECA EDUCACIONAL 5,960,087 2,384,035 5,960,087 14,304,208 5.56% 2.1.06 GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 3,313,725 1,325,490 3,313,725 7,952,940 3.09% 2.1.07 PLAN DE SOBREVIVIENTE 131,037 52,415 131,037 314,489 0.12% 2.1.08 SERVICIOS PÚBLICOS 1,240,219 496,088 1,240,219 2,976,525 1.16% 2.1.09 PLACAS Y TENENCIAS 496,088 198,435 496,088 1,190,610 0.46% 2.1.10 PRIMA VACACIONAL 1,617,230 646,892 1,617,230 3,881,351 1.51% 2.1.11 AGUINALDO 1,617,230 646,892 1,617,230 3,881,351 1.51% 2.1.12 JUBILACIONES Y PENSIONES 5,015,810 2,006,324 5,015,810 12,037,944 4.68% 2.1.13 SEGURO DE AUTOS Y TENENCIA 523,281 209,313 523,281 1,255,875 0.49% TOTAL INGRESOS NETOS TOTAL INGRESOS TOTAL DEDUCCIONES DE INGRESOS UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS VICERRECTORÍA FINANCIERA CONTRALORÍA ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTADO ENERO A DICIEMBRE 2013 1 - 3

description

Presupuesto Detallado 2013

Transcript of Prepuesto Detallado 2013 UM

Page 1: Prepuesto Detallado 2013 UM

DEPARTAMENTO:

CÓDIGO 3.01.0.00.00

CODIGO NOMBRE

PRIMER SEMESTRE

ENERO - MAYO

VERANO

JUNIO - JULIO

SEGUNDO SEMESTRE

AGOSTO- DICIEMBRE TOTAL 2013 %

#ESTUDIANTES 1824 616 2033

#CRÉDITOS 58,536 6,713 64,852 130,101

INGRESOS

1.1.01 MATRÍCULA 0 868,500 10,786,380 11,654,880 4.53%

1.1.02 ENSEÑANZA 75,132,573 8,986,939 81,717,667 165,837,179 64.48%

1.1.03 INTERNADO (ENSEÑANZA FORMATIVA) 16,956,843 460,000 18,437,345 35,854,188 13.94%

1.1.04 ENSEÑANZA EXTENSIONES 0 1,282,500 0 1,282,500 0.50%

1.1.05 DONATIVOS 1,250,000 500,000 1,250,000 3,000,000 1.17%

1.1.06 INTERESES SOBRE INVERSIONES 500,000 200,000 500,000 1,200,000 0.47%

1.1.07 DIFERENCIA EN CAMBIOS 0 0 0 0 0.00%

1.1.08 INGRESOS INTERNOS 625,000 250,000 625,000 1,500,000 0.58%

1.1.09 VENTAS EXENTAS 589,583 235,833 589,583 1,415,000 0.55%

1.1.10 CUOTA ADMISIÓN-ENSEÑANZA 0 0 0 0 0.00%

1.1.11 MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA 89,583 35,833 89,583 215,000 0.08%

1.1.14 OTROS INGRESOS 3,015,296 1,206,118 3,125,796 7,347,210 2.86%

1.1.18 APROPIACIONES 11,614,184 4,645,362 11,613,767 27,873,313 10.84%

109,773,062 18,671,086 128,735,121 257,179,270 100.00%

DEDUCCIONES

1.3.05 SERVICIO BECARIO GENERAL 1,633,170 1,536,000 1,633,170 4,802,339 1.87%

1.3.07 SERVICIO BECARIO GENERAL - ADICIONAL 1,500,000 0 1,500,000 3,000,000 1.17%

1.3.08 BECA INSTITUCIONAL 2,525,028 0 2,525,028 5,050,056 1.96%

1.3.13 SERVICIO BECARIO INSTITUCIONAL 1,923,288 0 1,923,288 3,846,576 1.50%

1.3.14 BECA COLPORTAJE 1,450,000 0 1,450,000 2,900,000 1.13%

1.3.16 BECAS PROMOCIONALES 4,300,000 0 4,300,000 8,600,000 3.34%

1.3.17 BECA HLC Y E.E. 1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 0.78%

1.3.19 BECAS MAESTRIA 725,000 0 725,000 1,450,000 0.56%

1.3.20 BECAS PROYECTOS 1,375,000 0 1,375,000 2,750,000 1.07%

1.3.21 BECAS UNIONES Y MUNICIPALES 725,000 0 725,000 1,450,000 0.56%

TOTAL BECAS 17,156,486 1,536,000 17,156,486 35,848,971 13.94%

1.3.02 DESCUENTOS 836,366 334,546 836,366 2,007,278 0.78%

TOTAL BECAS Y DESCUENTOS 17,992,851 1,870,546 17,992,851 37,856,249 14.72%

1.3.03 1.5% EQUIPO LABORATORIO 1,376,711 141,704 1,496,700 3,015,115 1.17%

1.3.04 30% DEPARTAMENTOS DE APOYO 0 0 0 0 0.00%

1.3.06 1.5% PLANTA FÍSICA 1,376,711 141,704 1,496,700 3,015,115 1.17%

20,746,273 2,153,955 20,986,252 43,886,479 17.06%

89,026,789 16,517,132 107,748,870 213,292,791 82.94%

EGRESOS

SALARIOS, PRESTACIONES E IMPUESTOS

2.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 20,124,227 8,049,691 20,124,227 48,298,144 18.78%

2.1.02 DESPENSA 3,247,073 1,298,829 3,247,073 7,792,974 3.03%

2.1.03 DEPRECIACIÓN DE AUTO 3,155,250 1,262,100 3,155,250 7,572,600 2.94%

2.1.04 PASAJES 589,039 235,616 589,039 1,413,695 0.55%

2.1.05 BECA EDUCACIONAL 5,960,087 2,384,035 5,960,087 14,304,208 5.56%

2.1.06 GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 3,313,725 1,325,490 3,313,725 7,952,940 3.09%

2.1.07 PLAN DE SOBREVIVIENTE 131,037 52,415 131,037 314,489 0.12%

2.1.08 SERVICIOS PÚBLICOS 1,240,219 496,088 1,240,219 2,976,525 1.16%

2.1.09 PLACAS Y TENENCIAS 496,088 198,435 496,088 1,190,610 0.46%

2.1.10 PRIMA VACACIONAL 1,617,230 646,892 1,617,230 3,881,351 1.51%

2.1.11 AGUINALDO 1,617,230 646,892 1,617,230 3,881,351 1.51%

2.1.12 JUBILACIONES Y PENSIONES 5,015,810 2,006,324 5,015,810 12,037,944 4.68%

2.1.13 SEGURO DE AUTOS Y TENENCIA 523,281 209,313 523,281 1,255,875 0.49%

TOTAL INGRESOS NETOS

TOTAL INGRESOS

TOTAL DEDUCCIONES DE INGRESOS

UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS

VICERRECTORÍA FINANCIERA

CONTRALORÍA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTADO ENERO A DICIEMBRE 2013

1 - 3

Page 2: Prepuesto Detallado 2013 UM

CODIGO NOMBRE

PRIMER SEMESTRE

ENERO - MAYO

VERANO

JUNIO - JULIO

SEGUNDO SEMESTRE

AGOSTO- DICIEMBRE TOTAL 2013 %

2.1.14 COMPENSACIONES (MXH) 1,057,680 423,072 1,057,680 2,538,432 0.99%

2.1.15 2% S A R 587,328 240,725 592,971 1,421,025 0.55%

2.1.16 5% INFONAVIT 1,468,320 601,813 1,482,429 3,552,562 1.38%

2.1.17 SEGURO SOCIAL 2,628,447 986,817 2,536,600 6,151,865 2.39%

A AYUDA DE RENTA DE TELEFONO 108,000 43,200 108,000 259,200 0.10%

2.2.05 ARRENDAMIENTO DE CASAS 3,173,542 1,269,417 3,173,542 7,616,501 2.96%

2.2.06 GASTOS INTERNOS MANTENIMIENTO CASAS 1,173,618 469,447 1,173,618 2,816,684 1.10%

2.3.14 SEGURO DE VIDA 96,688 38,675 96,688 232,050 0.09%

2.3.14a PLAN SALUD JUBILADOS 667,908 267,163 667,908 1,602,980 0.62%

B SEGURO DE ACCIDENTES 39,261 15,704 39,261 94,226 0.04%

2.3.01 GASTOS MIGRATORIOS 121,225 48,490 121,225 290,940 0.11%

2.3.04 FURLOUGH 166,928 66,771 166,928 400,627 0.16%

2.3.11 CAPACITACIÓN EMPLEADOS(BURSARY) 416,667 166,667 416,667 1,000,000 0.39%

2.3.03 ACTUALIZACION 625,000 250,000 625,000 1,500,000 0.58%

2.3.13 AYUDA EDUCACIONAL INTERNA 100,000 40,000 100,000 240,000 0.09%

2.3.16 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 0 0 0 0 0.00%

2.3.17 CAPACITACIÓN A EMPLEADOS INTERNA 367,083 146,833 367,083 881,000 0.34%

2.5.12 MAESTROS Y MÉDICOS VISITANTES 168,933 67,573 168,933 405,438 0.16%

2.5.17 TRASLADOS 75,000 30,000 75,000 180,000 0.07%

2.5.18 ACTIVIDADES SOCIALES 150,417 60,167 150,417 361,000 0.14%

2.5.34 COMISIONES BONOS DESPENSAS 50,000 20,000 50,000 120,000 0.05%

TOTAL 60,272,338 24,064,653 60,200,243 144,537,234 56.20%

PLANTA FÍSICA

2.2.01 SEGURO DE EDIFICIOS 659,233 263,693 659,233 1,582,160 0.62%

2.2.02 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 1,817,452 726,981 1,817,452 4,361,885 1.70%

2.2.03 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,971,150 788,460 1,971,150 4,730,759 1.84%

2.2.04 AGUA Y DRENAJE 145,472 58,189 145,472 349,132 0.14%

4,593,306 1,837,323 4,593,306 11,023,935 4.29%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.3.02 RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2,072,012 212,556 2,253,488 4,538,056 1.76%

2.3.18 FACSA - GASTOS DIRECCIÓN 100,221 2,512 108,325 211,058 0.08%

2.3.19 GTOS. SERVICIO COMUNITARIO 359,291 9,156 395,682 764,129 0.30%

2.3.20 FACSA - CAMPOS CLÍNICOS 637,202 20,806 689,437 1,347,445 0.52%

3,168,726 245,029 3,446,932 6,860,687 2.67%

GASTOS OPERATIVOS

2.4 OPERATIVOS FIJOS

2.4.01 LIBROS Y REVISTAS 49,569 19,828 49,569 118,965 0.05%

2.4.02 VIAJES 1,198,583 479,433 1,198,583 2,876,599 1.12%

2.4.03 ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 14,875 5,950 14,875 35,700 0.01%

2.4.04 EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTAS 228,506 91,403 228,506 548,415 0.21%

2.4.05 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 213,260 85,304 213,260 511,825 0.20%

2.4.06 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 152,792 61,117 152,792 366,700 0.14%

2.4.07 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 443,684 177,474 443,684 1,064,841 0.41%

2.4.08 PROGRAMA DE GRADUACIÓN 35,875 14,350 35,875 86,100 0.03%

2.4.09 SEGURO DE AUTOS INSTITUCIONALES 21,875 8,750 21,875 52,500 0.02%

2,359,019 943,608 2,359,019 5,661,645 2.20%

2.5 OPERATIVOS VARIABLES

2.5.01 PAPELERÍA 543,329 217,332 543,329 1,303,989 0.51%

2.5.02 TELÉFONO 535,025 214,010 535,025 1,284,060 0.50%

2.5.03 PORTES Y SITUACIONES 19,206 7,683 19,206 46,095 0.02%

2.5.04 COPIADORA 97,781 39,113 97,781 234,675 0.09%

2.5.05 MATERIAL DIDÁCTICO 59,125 23,650 59,125 141,900 0.06%

2.5.06 COMPRAS 6,057,229 2,422,892 6,057,229 14,537,350 5.65%

2.5.07 LABORATORIOS Y PRÁCTICAS 357,973 143,189 357,973 859,135 0.33%

2.5.08 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 2,188 875 2,188 5,250 0.00%

2.5.09 TALLERES ESTUDIANTES 0 0 0 0 0.00%

2.5.10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 565,729 226,292 565,729 1,357,750 0.53%

2.5.11 GASTOS EXTENSIONES 11,375 4,550 11,375 27,300 0.01%

TOTAL PLANTA FÍSICA

TOTAL OPERATIVOS FIJOS

2 - 3

Page 3: Prepuesto Detallado 2013 UM

CODIGO NOMBRE

PRIMER SEMESTRE

ENERO - MAYO

VERANO

JUNIO - JULIO

SEGUNDO SEMESTRE

AGOSTO- DICIEMBRE TOTAL 2013 %

2.5.12 MAESTROS Y MÉDICOS VISITANTES 0 0 0 0 0.00%

2.5.87 SUMINISTROS PARA LA ENSEÑANZA 0 0 0 0.00%

2.5.14 GASTOS GENERALES 868,715 347,486 868,715 2,084,915 0.81%

2.5.51 PROGRAMAS UNID 4,375 1,750 4,375 10,500 0.00%

TOTAL OPERATIVOS VARIABLES 9,122,050 3,648,820 9,122,050 21,892,919 8.51%

TOTAL OPERATIVOS 11,481,068 4,592,427 11,481,068 27,554,564 10.71%

OPERATIVOS INSTITUCIONALES

2.4.05a MANTENIMIENTO DE EQUIPO 200,000 80,000 200,000 480,000 0.19%

2.4.08a PROGRAMA DE GRADUACIÓN 48,750 19,500 48,750 117,000 0.05%

2.5.02a TELÉFONO 107,188 42,875 107,188 257,250 0.10%

2.5.14a GASTOS GENERALES 500,000 200,000 500,000 1,200,000 0.47%

2.5.15 COMISIONES BANCARIAS 354,167 141,667 354,167 850,000 0.33%

2.5.16 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 402,500 161,000 402,500 966,000 0.38%

2.5.19 VIAJES ESPECIALES 252,083 100,833 252,083 605,000 0.24%

2.5.20 DICTAMEN 77,083 30,833 77,083 185,000 0.07%

2.5.21 PREDIAL 62,500 25,000 62,500 150,000 0.06%

2.5.22 AUDITORÍA DIA 8,333 3,333 8,333 20,000 0.01%

2.5.23 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 416,667 166,667 416,667 1,000,000 0.39%

2.5.24 ANIVERSARIO UM 41,667 16,667 41,667 100,000 0.04%

2.5.25 IGLESIA CENTRAL 10,136 4,054 10,136 24,326 0.01%

2.5.26 JUNTA DE GOBIERNO 83,333 33,333 83,333 200,000 0.08%

2.5.27 MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 16,250 6,500 16,250 39,000 0.02%

2.5.28 AFILIACIONES Y ACREDITACIONES 268,125 107,250 268,125 643,500 0.25%

2.5.29 AUTOESTUDIO PIDE 20,833 8,333 20,833 50,000 0.02%

2.5.30 EVENTOS ESPECIALES 11,797 4,719 11,797 28,312 0.01%

2.5.31 DESARROLLO ESTRATÉGICO 57,500 23,000 57,500 138,000 0.05%

2.5.32 INTERNET 400,000 160,000 400,000 960,000 0.37%

2.5.33 ATENCIÓN VISITAS 29,167 11,667 29,167 70,000 0.03%

2.5.35 PRIMICIAS 9,188 3,675 9,188 22,050 0.01%

2.5.84 PROYECTO LABORATORIOS (ODONTOLOGÍA) 483,750 193,500 483,750 1,161,000 0.45%

INSTITUCIONALES 3,861,016 1,544,406 3,861,016 9,266,438 3.60%

TOTAL OPERATIVOS 15,342,084 6,136,834 15,342,084 36,821,002 14.32%

1.01.4.08.01 SUBSIDIO

2.5.14.1 GASTOS GENERALES COMPONENTES 11,828 4,731 11,828 28,387 0.01%

2.5.37 PROYECTO MISIONERO INSTITUCIONAL 91,728 36,691 91,728 220,147 0.09%

2.5.39 SERVICIO MISIONERO ESTUDIANTIL 101,375 40,550 101,375 243,300 0.09%

2.5.40 COMPONENTE-TRABAJO MANUAL FINCA 13,516 5,407 13,516 32,439 0.01%

2.5.41 COMPONENTE-ACONDICIONAMIENTO FMSICO 13,516 5,407 13,516 32,439 0.01%

2.5.42 COMPONENTE-ECONOMÍA DOMÉSTICA 20,275 8,110 20,275 48,660 0.02%

2.5.49 MULTAS Y RECARGOS 11,466 4,586 11,466 27,518 0.01%

2.5.55 PRE-REQUISITO COMPUTACIÓN 21,289 8,516 21,289 51,094 0.02%

2.5.56 COMPONENTE PLAN DE ESTUDIO MTTO. 84,479 33,792 84,479 202,750 0.08%

2.5.57 PRE-REQUISITO ESPAÑOL 21,289 8,516 21,289 51,094 0.02%

2.5.58 PRE-REQUISITO INGLÉS 21,289 8,516 21,289 51,094 0.02%

2.5.59 CLASE DE BIBLIA 9,461 3,785 9,461 22,707 0.01%

2.5.60 LEGADO CULTURAL MÚSICA 13,516 5,407 13,516 32,439 0.01%

2.5.61 LEGADO CULTURAL ARTE 6,083 2,433 6,083 14,599 0.01%

2.5.66 INTERESES PAGADOS 145,833 58,333 145,833 350,000 0.14%

C GASTOS DE MATRÍCULA 0 868,500 10,786,380 11,654,880 4.53%

586,943 1,103,281 11,373,323 13,063,547 5.08%

TOTAL OPERATIVOS Y SUBSIDIOS 15,929,027 7,240,115 26,715,407 49,884,549 19.40%

TOTAL GASTOS 83,963,397 33,387,119 94,955,889 212,306,406 82.55%

UTILIDAD/PÉRDIDA 5,063,392 -16,869,987 12,792,980 986,385 0.38%

3 - 3