Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de...

129
Pre esta cion nes por RE des ESUMEN sem DE DAT mpleo TOS DE M o MAYO 20 019

Transcript of Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de...

Page 1: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

Preestacionnes por

RE

des

ESUMEN

sem

DE DAT

mpleo

TOS DE M

o

MAYO 20019

Page 2: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.
Page 3: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

Índice BP-1. General

BP-1.1. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación BP-1.2. Altas Iniciales de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación BP-1.3. Reanudaciones de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación BP-1.4. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación BP-1.5. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo por provincias, comunidades autónomas y tipo de prestación

BP-1.5a. Ambos sexos BP-1.5b. Hombres BP-1.5c. Mujeres

BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación

BP-1.6a. Ambos sexos BP-1.6b. Hombres BP-1.6c. Mujeres

BP-1.7. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-1.7a. Ambos sexos BP-1.7b. Hombres BP-1.7c. Mujeres

BP-2. Prestación Contributiva

BP-2.1. Beneficiarios de Prestación Contributiva por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-2.1a. Ambos sexos BP-2.1b. Hombres BP-2.1c. Mujeres

BP-2.2. Beneficiarios de Prestación Contributiva según edad, sexo y causa del derecho BP-2.3. Altas Iniciales de Prestación Contributiva según edad, sexo y causa del derecho BP-2.4. Reanudaciones de Prestación Contributiva según edad, sexo y causa del derecho BP-2.5. Beneficiarios de Prestación Contributiva según edad, sexo y periodo de derecho reconocido BP-2.6. Beneficiarios de Prestación Contributiva según edad, sexo y cuantía media bruta diaria

BP-3. Subsidio por Desempleo

BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a. Ambos sexos BP-3.1b. Hombres BP-3.1c. Mujeres

BP-3.2. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo según edad, sexo y tipo de subsidio BP-3.3. Altas Iniciales de Subsidio por Desempleo según edad, sexo y tipo de subsidio BP-3.4. Reanudaciones de Subsidio por Desempleo según edad, sexo y tipo de subsidio BP-3.5. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y tipo de subsidio

BP-3.5a. Ambos sexos

BP-3.5b. Hombres

BP-3.5c. Mujeres BP-4. Renta Agraria

BP-4.1. Beneficiarios de Renta Agraria por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-4.1a. Ambos sexos BP-4.1b. Hombres BP-4.1c. Mujeres

Page 4: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

BP-5. Subsidio Agrario

BP-5.1. Beneficiarios de Subsidio Agrario por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-5.1a. Ambos sexos BP-5.1b. Hombres BP-5.1c. Mujeres

BP-6. Renta Activa de Inserción

BP-6.1. Beneficiarios de la Renta Activa de Inserción por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-6.1a. Ambos sexos BP-6.1b. Hombres BP-6.1c. Mujeres

BP-6.2. Beneficiarios de la Renta Activa de Inserción según edad, sexo y colectivo BP-6.3. Beneficiarios de la Renta Activa de Inserción por provincia, comunidades autónomas y colectivo

BP-6.3a. Ambos sexos BP-6.3b. Hombres BP-6.3c. Mujeres

BP-7. Programa de Activación para el Empleo

BP-7.1. Beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad

T-7.1a. Ambos sexos T-7.1b. Hombres T-7.1c. Mujeres

TC-1. Tasa de cobertura del total de beneficiarios de Prestaciones por Desempleo

TC-1.1. Tasa de cobertura del total de beneficiarios de Prestaciones por Desempleo TC-1.1a. Ambos sexos TC-1.1b. Hombres TC-1.1c. Mujeres

Page 5: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.
Page 6: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.
Page 7: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

ProEn edesemmás q

Pr

Su

Re

Su

Re

Pr

En m3.328del adismi La pbene

otecciónl mes de mmpleo. Este que hace un

Tipo

restación Con

ubsidio por D

enta Agraria

ubsidio Agrar

enta Activa d

rograma de A

mayo destaca8 beneficiarioaño anterior inución de 5

prestación cficiarios, un

n por demayo de 20mes percibe

n año.

Variac

de prestació

ntributiva

Desempleo

rio

e Inserción

Activación par

TOTAL

a el descensoos de subsise aprecia

52.914 del P

ontributiva 39,9% y 41,

esemple019, 1.745.5en prestacio

ión respecto a

n

ra el Empleo

o de 20.739dio por deseaumento derograma de

y el subsid3% respectiv

Prestación Contributiva

39,9%

SubsidDesem

41,

eo: 593 personaones 18.517

al mes anteri

M

-20.

-

3.

-1.

-18.

beneficiarioempleo respe los beneficActivación p

dio por devamente.

a

dio por mpleo,3%

s se han bpersonas m

or y respecto

Mes anterior

.739

-332

.328

744

.472

-46

517

os de prestapecto al mesciarios de Supara el emp

esempleo co

Rentade In

8

beneficiado enos que el

al año anteri

-2,9%

0,0%

4,2%

0,7%

-1,0%

-34,8%

-1,0%

ción contribs anterior. Reubsidio por leo y 30.375

oncentran a

Renta Agrari4,9%

Subsidio Agrario

6%a Activaserción,2%

de la prote mes pasad

ior:

Año ant

38.988

78.332

-602

-4.307

-30.375

-52.914

29.122

butiva y el auespecto al mdesempleo,

5 beneficiari

al mayor n

ia

ección por o y 29.122

erior

5,9%

12,2%

-0,7%

-4,1%

-17,6%

-99,8%

1,7%

umento de mismo mes 78.332 y ios de RAI.

úmero de

%

%

%

%

%

%

%

Page 8: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

El nivasisteAnda

Por s El 54mujey 62%

vel contribuencial si se ealucía y Extre

sexo:

4% de los beres es más s% en RAI.

utivo represeexcluyen el emadura.

eneficiarios significativa

A

enta el 44,6Subsidio Ag

del mes deen el nivel

NivelAsistencial

6% de los bgrario y la R

e mayo son asistencial ll

beneficiaros Renta Agraria

mujeres y eegando a su

Ncont

y el 55,4% a que única

el 46% homuperar el 67

Nivelributivo

correspondmente se p

mbres. Esta m7% en subsid

de al nivel erciben en

mayoría de dio agrario

Page 9: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

Por e La dique:

edad:

stribución d

Los jóveprestació

Los bene32% del

Las persoellos perc

Los beneel subsid

e todos los

nes menoreón contributiv

eficiarios contotal. De ello

onas de entcibe prestac

eficiarios mayio hasta la p

beneficiario

es de 30 ava.

n edades enos, más de l

re 45 y 54 ión contribu

yores de 55primera edad

os de prestac

años represe

ntre 30 y 4a mitad per

años represutiva, un 34%

5 años son ed de jubilaci

ciones por d

entan el 11

44 años soncibe prestac

sentan el 26% subsidio y

el 32% del tón.

desempleo s

% del total

n el tramo mión contribu

% de los beotro 19% R

otal. En su g

según la eda

l. La mayor

más numeroutiva.

eneficiarios. RAI.

gran mayorí

ad muestra

ría percibe

oso con el

El 35% de

a perciben

Page 10: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

Bene Los b2019 resto

La prunas respe

Cas

eficiarios e

beneficiarios representan

subsidios o

roporción mprovincias

ectivamente.

BenNa

8

Almer

Lleid

Melil

Giron

Segov

stellón/Castel

Tarragon

Cuenc

Guadalaja

Huesc

MED

extranjeros

de prestacindo el 10,42o rentas del

edia, a nivela otras,

neficiarioscionales

89,58%

0% 5

ría

da

lla

na

via

lló

na

ca

ra

ca

IA

% Bene

s:

ones por de2% del totanivel asisten

l nacional, 1destacando

BenEx

5% 10%

10

eficiarios ex

esempleo exl. La mitad

ncial, según p

0 extranjeroo, Lleida, A

neficiariosxtranjeros 10,42%

15%

17

0%

xtranjeros/T

xtranjeros sode ellos pepuede aprec

os por cada Almería y

PCo

20% 25

2

22%

21%

21%

19%

18%

18%

7%

Total benef

on 173.133 ercibe presta

ciarse en el g

cien beneficMelilla co

restaciónontributiva

5,27%

Subsidio pDesemple

3,53%

5% 30%

30%

30%

4%

%

iciarios de p

en el mes deación contribgráfico sigui

ciarios totalen un 30%

poreo

RenAgra0,2

RAI0,99%

ProActiva

E

35%

%

%

prestacione

e mayo de butiva y el ente:

es, varía de %, y 24%

ntaaria0%

SubsidioAgrario0,07%

ograma deación para elEmpleo0,36%

40%

es

Page 11: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

La mdifereprestla RA

mayoría de encias por tación contri

AI y el PAE.

Contribut

Subsidio

RAI

PAE

RA

Sub. Agra

B

los benefitipo de presibutiva y la

tiva

rio

Beneficiario

ciarios extrastación. Así, renta agrari

os extranjer

anjeros sonson mayoria, mientras

ros por sexo

n hombres, tarios los hque, las mu

5

27.217

4.918

4

1.900

903

o y tipo de

un 52%, ombres en ujeres son m

55.746

prestación

aunque se el subsidio

mayoría en e

observan agrario, la

el subsidio,

Page 12: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.
Page 13: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

BP-1.1. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

may-2019

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 4.309 1.063 2.078 356 0 812 0

20 - 24 51.279 31.918 13.360 3.537 0 2.464 0

25 - 29 128.016 82.722 33.622 8.807 0 2.859 6

30 - 34 166.780 100.642 51.523 10.739 224 3.638 14

35 - 39 188.616 106.271 63.423 10.394 4.020 4.497 11

40 - 44 199.586 103.892 72.155 10.207 8.179 5.139 14

45 - 49 219.960 86.426 63.531 9.546 12.947 47.490 20

50 - 54 232.840 70.605 88.828 11.403 23.226 38.765 13

55 - 59 281.444 60.204 157.343 10.975 29.044 23.874 4

60 y más 272.763 53.351 175.919 6.286 24.226 12.977 4

Total 1.745.593 697.094 721.782 82.250 101.866 142.515 86

Hombres

16 - 19 2.363 660 1.382 284 0 37 0

20 - 24 24.632 16.769 5.177 2.554 0 132 0

25 - 29 55.100 39.538 9.932 5.272 0 357 1

30 - 34 66.257 45.629 14.623 5.208 119 671 7

35 - 39 75.702 49.665 19.504 4.255 1.330 945 3

40 - 44 84.098 50.750 25.647 3.844 2.466 1.385 6

45 - 49 96.235 43.304 26.180 3.628 4.106 19.010 7

50 - 54 110.219 35.975 45.211 4.480 7.387 17.161 5

55 - 59 146.328 32.226 90.250 4.261 9.636 9.952 3

60 y más 136.410 29.927 90.764 2.308 8.332 5.077 2

Total 797.344 344.443 328.670 36.094 33.376 54.727 34

Mujeres

16 - 19 1.946 403 696 72 0 775 0

20 - 24 26.647 15.149 8.183 983 0 2.332 0

25 - 29 72.916 43.184 23.690 3.535 0 2.502 5

30 - 34 100.523 55.013 36.900 5.531 105 2.967 7

35 - 39 112.914 56.606 43.919 6.139 2.690 3.552 8

40 - 44 115.488 53.142 46.508 6.363 5.713 3.754 8

45 - 49 123.725 43.122 37.351 5.918 8.841 28.480 13

50 - 54 122.621 34.630 43.617 6.923 15.839 21.604 8

55 - 59 135.116 27.978 67.093 6.714 19.408 13.922 1

60 y más 136.353 23.424 85.155 3.978 15.894 7.900 2

Total 948.249 352.651 393.112 46.156 68.490 87.788 52

Fuente: SEPE

Page 14: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

BP-1.1. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

Media a: may-2019

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 4.966 1.248 2.596 311 0 810 0

20 - 24 61.198 38.050 17.113 3.510 0 2.522 2

25 - 29 144.711 94.188 38.657 8.955 0 2.898 13

30 - 34 182.604 111.603 56.462 10.488 298 3.723 29

35 - 39 205.412 117.529 69.189 9.863 4.261 4.525 45

40 - 44 215.815 114.697 78.107 9.479 8.279 5.216 37

45 - 49 234.667 95.670 68.678 8.845 12.893 48.535 46

50 - 54 233.853 77.959 80.440 10.940 23.204 41.265 44

55 - 59 281.986 65.470 151.743 10.730 29.123 24.889 31

60 y más 268.607 54.135 171.548 6.142 24.071 12.702 10

Total 1.833.817 770.548 734.534 79.264 102.130 147.086 256

Hombres

16 - 19 2.724 772 1.671 244 0 37 0

20 - 24 29.753 20.109 7.058 2.451 0 134 1

25 - 29 63.049 45.119 12.249 5.305 0 372 4

30 - 34 73.902 51.146 16.841 5.073 146 686 11

35 - 39 83.510 55.065 21.955 4.074 1.418 981 16

40 - 44 92.065 55.997 28.408 3.629 2.576 1.436 19

45 - 49 103.789 47.808 28.505 3.482 4.231 19.744 18

50 - 54 110.733 39.718 40.216 4.379 7.484 18.915 21

55 - 59 148.147 35.123 88.262 4.202 9.734 10.808 18

60 y más 135.307 29.966 89.617 2.277 8.338 5.102 6

Total 842.978 380.824 334.782 35.116 33.928 58.213 115

Mujeres

16 - 19 2.242 476 925 68 0 773 0

20 - 24 31.445 17.940 10.055 1.060 0 2.389 1

25 - 29 81.661 49.069 26.408 3.650 0 2.526 8

30 - 34 108.701 60.457 39.621 5.415 153 3.038 18

35 - 39 121.902 62.464 47.235 5.789 2.842 3.544 28

40 - 44 123.750 58.699 49.699 5.850 5.703 3.780 18

45 - 49 130.878 47.861 40.173 5.363 8.662 28.790 28

50 - 54 123.119 38.241 40.224 6.561 15.720 22.350 23

55 - 59 133.839 30.347 63.480 6.528 19.389 14.081 13

60 y más 133.301 24.169 81.931 3.864 15.733 7.600 4

Total 990.839 389.724 399.752 44.147 68.202 88.873 142

Fuente: SEPE

Page 15: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

BP-1.2. Altas iniciales de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

may-2019

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 1.026 441 396 80 0 109 0

20 - 24 11.967 8.645 2.509 539 0 274 0

25 - 29 23.631 17.083 4.907 1.327 0 314 0

30 - 34 26.004 17.338 6.478 1.763 10 415 0

35 - 39 28.097 17.465 7.947 1.663 486 536 0

40 - 44 29.457 17.484 8.581 1.755 1.086 551 0

45 - 49 32.837 14.390 9.370 1.701 1.925 5.451 0

50 - 54 39.198 11.508 19.677 1.525 2.678 3.810 0

55 - 59 31.584 8.175 16.850 1.140 3.214 2.205 0

60 y más 18.455 6.218 7.263 708 2.918 1.348 0

Total 242.256 118.747 83.978 12.201 12.317 15.013 0

Hombres

16 - 19 570 265 235 65 0 5 0

20 - 24 6.174 4.697 1.047 412 0 18 0

25 - 29 11.219 8.662 1.714 810 0 33 0

30 - 34 12.051 8.952 2.138 880 3 78 0

35 - 39 13.242 9.577 2.738 658 152 117 0

40 - 44 13.940 9.622 3.238 662 282 136 0

45 - 49 15.151 7.995 3.923 576 506 2.151 0

50 - 54 20.035 6.461 10.659 564 772 1.579 0

55 - 59 15.721 4.696 8.769 397 995 864 0

60 y más 8.909 3.962 3.246 216 973 512 0

Total 117.012 64.889 37.707 5.240 3.683 5.493 0

Mujeres

16 - 19 456 176 161 15 0 104 0

20 - 24 5.793 3.948 1.462 127 0 256 0

25 - 29 12.412 8.421 3.193 517 0 281 0

30 - 34 13.953 8.386 4.340 883 7 337 0

35 - 39 14.855 7.888 5.209 1.005 334 419 0

40 - 44 15.517 7.862 5.343 1.093 804 415 0

45 - 49 17.686 6.395 5.447 1.125 1.419 3.300 0

50 - 54 19.163 5.047 9.018 961 1.906 2.231 0

55 - 59 15.863 3.479 8.081 743 2.219 1.341 0

60 y más 9.546 2.256 4.017 492 1.945 836 0

Total 125.244 53.858 46.271 6.961 8.634 9.520 0

Fuente: SEPE

Page 16: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

BP-1.2. Altas iniciales de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

Acumulado a: may-2019

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 5.011 2.142 2.048 320 0 501 0

20 - 24 62.101 45.050 13.300 2.368 0 1.383 0

25 - 29 121.474 89.343 25.192 5.384 0 1.555 0

30 - 34 131.712 89.213 33.793 6.709 85 1.909 3

35 - 39 142.439 90.497 40.630 6.646 2.224 2.440 2

40 - 44 147.920 89.514 44.088 6.730 4.872 2.715 1

45 - 49 162.280 74.313 48.580 6.271 7.872 25.243 1

50 - 54 175.847 59.124 81.367 6.054 10.252 19.047 3

55 - 59 142.552 42.878 71.560 4.504 11.766 11.842 2

60 y más 80.831 27.417 33.563 2.580 10.868 6.403 0

Total 1.172.167 609.491 394.121 47.566 47.939 73.038 12

Hombres

16 - 19 2.785 1.320 1.181 260 0 24 0

20 - 24 31.699 24.280 5.650 1.682 0 87 0

25 - 29 57.557 45.153 9.051 3.152 0 201 0

30 - 34 61.260 46.357 11.371 3.128 37 365 2

35 - 39 67.135 49.034 14.348 2.580 667 506 0

40 - 44 70.675 49.278 17.078 2.375 1.231 713 0

45 - 49 76.020 40.925 20.471 2.122 2.108 10.393 1

50 - 54 90.009 33.201 43.058 2.166 3.022 8.559 3

55 - 59 71.935 24.863 36.964 1.529 3.751 4.826 2

60 y más 38.817 16.160 15.629 844 3.736 2.448 0

Total 567.892 330.571 174.801 19.838 14.552 28.122 8

Mujeres

16 - 19 2.226 822 867 60 0 477 0

20 - 24 30.402 20.770 7.650 686 0 1.296 0

25 - 29 63.917 44.190 16.141 2.232 0 1.354 0

30 - 34 70.452 42.856 22.422 3.581 48 1.544 1

35 - 39 75.304 41.463 26.282 4.066 1.557 1.934 2

40 - 44 77.245 40.236 27.010 4.355 3.641 2.002 1

45 - 49 86.260 33.388 28.109 4.149 5.764 14.850 0

50 - 54 85.838 25.923 38.309 3.888 7.230 10.488 0

55 - 59 70.617 18.015 34.596 2.975 8.015 7.016 0

60 y más 42.014 11.257 17.934 1.736 7.132 3.955 0

Total 604.275 278.920 219.320 27.728 33.387 44.916 4

Fuente: SEPE

Page 17: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

BP-1.3. Reanudaciones de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

may-2019

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 740 161 415 40 0 124 0

20 - 24 13.220 8.569 3.674 435 0 542 0

25 - 29 37.521 25.912 9.919 1.108 0 576 6

30 - 34 48.934 31.308 15.511 1.334 24 741 16

35 - 39 57.677 35.725 19.538 1.310 350 733 21

40 - 44 63.551 37.387 23.474 1.208 745 716 21

45 - 49 56.025 30.664 18.151 1.145 1.118 4.931 16

50 - 54 49.339 23.203 18.829 1.350 1.733 4.201 23

55 - 59 38.662 16.329 17.406 1.309 1.661 1.934 23

60 y más 21.582 7.906 11.325 569 914 860 8

Total 387.251 217.164 138.242 9.808 6.545 15.358 134

Hombres

16 - 19 392 95 257 34 0 6 0

20 - 24 6.409 4.570 1.511 318 0 10 0

25 - 29 16.994 13.144 3.175 639 0 35 1

30 - 34 22.370 16.600 5.061 626 11 68 4

35 - 39 27.702 20.061 6.881 527 107 121 5

40 - 44 31.473 21.349 9.280 461 233 138 12

45 - 49 28.031 16.996 8.118 491 322 2.098 6

50 - 54 25.766 12.941 9.673 634 543 1.969 6

55 - 59 21.409 8.801 10.349 715 637 902 5

60 y más 12.259 4.068 7.070 284 411 422 4

Total 192.805 118.625 61.375 4.729 2.264 5.769 43

Mujeres

16 - 19 348 66 158 6 0 118 0

20 - 24 6.811 3.999 2.163 117 0 532 0

25 - 29 20.527 12.768 6.744 469 0 541 5

30 - 34 26.564 14.708 10.450 708 13 673 12

35 - 39 29.975 15.664 12.657 783 243 612 16

40 - 44 32.078 16.038 14.194 747 512 578 9

45 - 49 27.994 13.668 10.033 654 796 2.833 10

50 - 54 23.573 10.262 9.156 716 1.190 2.232 17

55 - 59 17.253 7.528 7.057 594 1.024 1.032 18

60 y más 9.323 3.838 4.255 285 503 438 4

Total 194.446 98.539 76.867 5.079 4.281 9.589 91

Fuente: SEPE

Page 18: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

BP-1.3. Reanudaciones de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

Acumulado a: may-2019

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 3.356 888 1.909 135 0 424 0

20 - 24 64.504 43.233 17.566 1.586 0 2.098 21

25 - 29 177.395 125.746 44.620 4.633 0 2.361 35

30 - 34 233.178 156.122 68.399 5.511 111 2.930 105

35 - 39 276.899 180.295 86.296 5.357 1.605 3.176 170

40 - 44 306.129 191.428 102.839 5.207 3.114 3.395 146

45 - 49 264.717 155.076 78.914 4.921 4.971 20.665 170

50 - 54 232.960 120.339 78.849 6.321 7.932 19.305 214

55 - 59 181.684 85.797 71.839 6.583 8.409 8.888 168

60 y más 100.945 39.879 49.095 3.193 5.303 3.417 58

Total 1.841.767 1.098.803 600.326 43.447 31.445 66.659 1.087

Hombres

16 - 19 1.901 523 1.254 107 0 17 0

20 - 24 31.660 23.154 7.362 1.098 0 35 11

25 - 29 80.792 63.247 14.745 2.626 0 162 12

30 - 34 108.945 83.065 23.011 2.449 39 348 33

35 - 39 135.475 101.243 30.973 2.210 456 536 57

40 - 44 155.957 111.009 41.293 1.937 955 684 79

45 - 49 134.735 86.635 35.517 2.018 1.642 8.849 74

50 - 54 122.977 66.795 41.023 2.913 2.685 9.450 111

55 - 59 102.321 46.651 44.505 3.354 3.338 4.397 76

60 y más 57.406 20.613 31.095 1.594 2.497 1.573 34

Total 932.169 602.935 270.778 20.306 11.612 26.051 487

Mujeres

16 - 19 1.455 365 655 28 0 407 0

20 - 24 32.844 20.079 10.204 488 0 2.063 10

25 - 29 96.603 62.499 29.875 2.007 0 2.199 23

30 - 34 124.233 73.057 45.388 3.062 72 2.582 72

35 - 39 141.424 79.052 55.323 3.147 1.149 2.640 113

40 - 44 150.172 80.419 61.546 3.270 2.159 2.711 67

45 - 49 129.982 68.441 43.397 2.903 3.329 11.816 96

50 - 54 109.983 53.544 37.826 3.408 5.247 9.855 103

55 - 59 79.363 39.146 27.334 3.229 5.071 4.491 92

60 y más 43.539 19.266 18.000 1.599 2.806 1.844 24

Total 909.598 495.868 329.548 23.141 19.833 40.608 600

Fuente: SEPE

Page 19: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-3. Subsidio por Desempleo BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a.

BP-1.4. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

may-2019

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 542 182 276 5 0 79 0

20 - 24 6.860 4.772 1.615 47 0 426 0

25 - 29 15.643 10.384 4.459 174 0 624 2

30 - 34 25.452 15.821 8.300 469 3 858 1

35 - 39 30.774 18.703 10.393 656 25 994 3

40 - 44 28.584 16.795 10.124 786 80 796 3

45 - 49 22.325 11.637 6.713 596 155 3.222 2

50 - 54 17.181 7.853 5.711 465 242 2.908 2

55 - 59 13.325 4.502 6.006 314 305 2.196 2

60 y más 12.447 2.879 7.605 125 240 1.598 0

Total 173.133 93.528 61.202 3.637 1.050 13.701 15

Hombres

16 - 19 330 118 205 4 0 3 0

20 - 24 3.179 2.614 525 34 0 6 0

25 - 29 6.621 5.456 1.062 91 0 12 0

30 - 34 10.906 8.488 2.171 212 3 32 0

35 - 39 15.005 11.149 3.494 294 15 52 1

40 - 44 15.731 10.799 4.386 409 65 72 0

45 - 49 12.692 7.493 3.418 323 129 1.328 1

50 - 54 10.069 4.886 3.342 249 212 1.379 1

55 - 59 8.124 2.869 3.654 188 269 1.143 1

60 y más 8.031 1.874 4.960 96 210 891 0

Total 90.688 55.746 27.217 1.900 903 4.918 4

Mujeres

16 - 19 212 64 71 1 0 76 0

20 - 24 3.681 2.158 1.090 13 0 420 0

25 - 29 9.022 4.928 3.397 83 0 612 2

30 - 34 14.546 7.333 6.129 257 0 826 1

35 - 39 15.769 7.554 6.899 362 10 942 2

40 - 44 12.853 5.996 5.738 377 15 724 3

45 - 49 9.633 4.144 3.295 273 26 1.894 1

50 - 54 7.112 2.967 2.369 216 30 1.529 1

55 - 59 5.201 1.633 2.352 126 36 1.053 1

60 y más 4.416 1.005 2.645 29 30 707 0

Total 82.445 37.782 33.985 1.737 147 8.783 11

Fuente: SEPE

