PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta...

59
1 PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION Pág.: Fecha: 1/67 31/08/2020 Dirección de Admisión Universidad Católica de Santa María Nombre Código ADMINISTRACION DE EMPRESAS Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02 INGRESO 1 ORDO?O RAMOS RUYERI BRENSON 70762967 85.721600 24.000000 61.721600 INGRESO 2 ALIAGA VELARDE VALERIA ANDREA 72738394 85.181800 26.000000 59.181800 INGRESO 3 FERNANDEZ ROMERO LUCIANA VALENTINA 71768833 83.983100 21.000000 62.983100 INGRESO 4 LAZO ARONES LAURA CRISTINA 76022623 82.568400 17.000000 65.568400 INGRESO 5 HUARCA JARA DENISSE FIORELLA 74251170 82.423500 24.000000 58.423500 INGRESO 6 AGUILAR SANCHEZ MARIA FERNANDA 70655985 80.443300 23.000000 57.443300 INGRESO 7 MANCILLA CARPIO ANDREA FLOR DE MARIA 75275902 77.199000 18.000000 59.199000 INGRESO 8 ANGULO NINA CARLOS ANDRES 71295942 74.539900 18.000000 56.539900 INGRESO 9 CHOQUE CAHUANTICO NATALY SOFIA 72489932 72.389300 18.000000 54.389300 INGRESO 10 LUNA HURTADO FRANSHESCOLY YARETH 72151509 71.744300 18.000000 53.744300 INGRESO 11 FERNANDEZ TORRES ZHAMYRA ABUSSAYBETH 72307220 69.414900 14.000000 55.414900 INGRESO 12 QUISPE MAYTA GABRIELA JOSELYN 72550770 68.559900 14.000000 54.559900 INGRESO 13 SALAZAR RODRIGUEZ PAULA CAMILA 70340858 66.088100 9.000000 57.088100 INGRESO 14 CLAVIJO LLERENA BRUNO EDDU 70663819 65.727400 15.000000 50.727400 INGRESO 15 OLAZABAL CONCHA ANDRES CARLOS 72656351 62.653500 12.000000 50.653500 INGRESO 16 MENDOZA HUALLPA LUCCIO ANTHONI 72578415 57.156400 12.000000 45.156400 Nota Mínima : 42.605558 * Art. 29 del Reglamento de Admisión NC : No Corresponde

Transcript of PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta...

Page 1: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

1

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

1/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 ORDO?O RAMOS RUYERI BRENSON 70762967 85.721600 24.000000 61.721600

INGRESO 2 ALIAGA VELARDE VALERIA ANDREA 72738394 85.181800 26.000000 59.181800

INGRESO 3 FERNANDEZ ROMERO LUCIANA VALENTINA 71768833 83.983100 21.000000 62.983100

INGRESO 4 LAZO ARONES LAURA CRISTINA 76022623 82.568400 17.000000 65.568400

INGRESO 5 HUARCA JARA DENISSE FIORELLA 74251170 82.423500 24.000000 58.423500

INGRESO 6 AGUILAR SANCHEZ MARIA FERNANDA 70655985 80.443300 23.000000 57.443300

INGRESO 7 MANCILLA CARPIO ANDREA FLOR DE MARIA 75275902 77.199000 18.000000 59.199000

INGRESO 8 ANGULO NINA CARLOS ANDRES 71295942 74.539900 18.000000 56.539900

INGRESO 9 CHOQUE CAHUANTICO NATALY SOFIA 72489932 72.389300 18.000000 54.389300

INGRESO 10 LUNA HURTADO FRANSHESCOLY YARETH 72151509 71.744300 18.000000 53.744300

INGRESO 11 FERNANDEZ TORRES ZHAMYRA ABUSSAYBETH 72307220 69.414900 14.000000 55.414900

INGRESO 12 QUISPE MAYTA GABRIELA JOSELYN 72550770 68.559900 14.000000 54.559900

INGRESO 13 SALAZAR RODRIGUEZ PAULA CAMILA 70340858 66.088100 9.000000 57.088100

INGRESO 14 CLAVIJO LLERENA BRUNO EDDU 70663819 65.727400 15.000000 50.727400

INGRESO 15 OLAZABAL CONCHA ANDRES CARLOS 72656351 62.653500 12.000000 50.653500

INGRESO 16 MENDOZA HUALLPA LUCCIO ANTHONI 72578415 57.156400 12.000000 45.156400

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 2: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

2

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

2/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

ARQUITECTURA

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 PINTO GUEVARA MARYELI FRANIA 73024013 90.420800 30.000000 60.420800

INGRESO 2 BENITES VIZCARRA FABIANA 71327484 87.795600 22.000000 65.795600

INGRESO 3 MEJIA COPAJA GERARDO ANTONIO 71230199 86.596600 20.000000 66.596600

INGRESO 4 RONDON ROLDAN VERA LUCIA 72668177 79.630800 19.000000 60.630800

INGRESO 5 MOTA CARI DIANA OASIS 73123847 79.500000 18.000000 61.500000

INGRESO 6 FUENTES MARTINEZ VANIA MARIANGELA 71802017 78.707400 20.000000 58.707400

INGRESO 7 QUINTANA VILCA NYKOL VALERY 73099440 78.159100 17.000000 61.159100

INGRESO 8 LIRA PINEDA ADRIAN LEONARDO 70561207 78.113900 22.000000 56.113900

INGRESO 9 RUIZ VALENCIA MARIA ALEJANDRA 73964536 78.065600 12.000000 66.065600

INGRESO 10 PONCE LOPEZ MARIA JOSE 76010651 77.801300 18.000000 59.801300

INGRESO 11 CALDERON CABRERA ANA CLAUDIA 70857048 75.023000 17.000000 58.023000

INGRESO 12 FARFAN ORCCOHUARANCCA CLAUDIA ANDREA 71732636 71.432900 16.000000 55.432900

INGRESO 13 AGUILAR ALMANZA SAMANTHA KHIARA 73982830 70.073900 13.000000 57.073900

INGRESO 14 CORNEJO CORDOVA ALESSANDRO JOSUE 71532738 67.537000 19.000000 48.537000

INGRESO 15 MORON FLORES JASSIR ANTONIO 74314009 67.000300 17.000000 50.000300

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 3: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

3

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

3/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

CIENCIA POLITICA Y GOBIERNO

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 CHAUCA MENDEZ PERLA DE LOS ANGELES 74319684 78.187500 12.000000 66.187500

INGRESO 2 RAMIREZ TAPIA MATIAS BENJAMIN 72250967 57.756000 -- 57.756000

INGRESO 3 LOPEZ ZU?IGA FRANCISCO 72198242 48.340900 NC 48.340900

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 4: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

4

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

4/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

COMUNICACION SOCIAL

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 ROSADO OCHOA IAM JUAN ALONSO 71336680 82.798400 25.000000 57.798400

INGRESO 2 ROSPIGLIOSI ROMAN ANGELES 77283868 80.676400 24.000000 56.676400

INGRESO 3 MANCHEGO MARQUEZ JOANNA EMELY 70461756 78.523000 22.000000 56.523000

INGRESO 4 CORNEJO VILLALOBOS ALEX DAVID 75217231 76.605100 20.000000 56.605100

INGRESO 5 FLORES ZACONETT VALERIA ALEJANDRA 76459016 74.715900 20.000000 54.715900

INGRESO 6 SALAS VALER IVANA 71913999 66.940600 14.000000 52.940600

INGRESO 7 DELGADO VIZCARRA MATHIAS FERNANDO 73907255 61.662000 15.000000 46.662000

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 5: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

5

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

5/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

CONTABILIDAD

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 ANCIETA FIGUEROA ADRIANA IBETH 76830207 67.903400 16.000000 51.903400

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 6: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

6

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

6/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

DERECHO

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 CORNEJO DUE?AS FIORELLA MARIEL 70453454 84.120400 24.000000 60.120400

INGRESO 2 CAYTE CURO HELEN MAYTE 71535471 82.613900 25.000000 57.613900

INGRESO 3 CARHUAJULCA LAURA MAGDHIEL FLORMERCED 77427078 82.020000 18.000000 64.020000

INGRESO 4 CARPIO SALAS DANIELA ANYELI 71624796 81.329600 24.000000 57.329600

INGRESO 5 URDAY FLORES PAOLA MERCEDES 71291232 80.642300 21.000000 59.642300

INGRESO 6 CALLE ASALDE FABIANA DANIELA 73524183 80.463300 19.000000 61.463300

INGRESO 7 IMATA JARA ANDREA DANYELA 71486504 80.164900 24.000000 56.164900

INGRESO 8 MALDONADO PILCO MAXIMILIANO ANIBAL 70452854 80.156300 15.000000 65.156300

INGRESO 9 AMBROCIO MIRANDA MAJETZI ALEXANDRA 77230367 79.914900 20.000000 59.914900

INGRESO 10 VILLENA ZEGARRA KARIETT ILIAN 71424116 78.534100 20.000000 58.534100

INGRESO 11 SANTOS VARGAS VALERIA FERNANDA 70669707 77.335500 24.000000 53.335500

INGRESO 12 TORRES SALAS NICOLE STEPHANY 73020434 77.102400 20.000000 57.102400

INGRESO 13 CHOQUEHUANCA CHOQUE SEBASTIAN JESUS 74219221 76.144900 24.000000 52.144900

INGRESO 14 RUBIN DE CELIS ESPEZUA GONZALO ISRAEL 72801238 75.585500 17.000000 58.585500

INGRESO 15 JARA ARMAZA RODRIGO 75217232 75.301300 23.000000 52.301300

INGRESO 16 SIFUENTES LAZO ALBERTO LUIS 70453223 75.284100 25.000000 50.284100

INGRESO 17 TUCO ZEGARRA KHERRIGAN DEL ROSARIO 76194962 75.082600 17.000000 58.082600

INGRESO 18 FLORES RAMAL LUNA 71535260 74.710500 24.000000 50.710500

INGRESO 19 HUAYNASI AGUIRRE MARILAURA ROSARIO 71283684 74.659100 18.000000 56.659100

INGRESO 20 PEREA SALAS DIEGO SEBASTIAN 71802275 74.343900 23.000000 51.343900

INGRESO 21 APARICIO SANCHEZ FLAVIO FERNANDO 71004694 73.261500 18.000000 55.261500

INGRESO 22 GOMEZ ENCISO RENATO ESTEFANO 71114536 70.787100 16.000000 54.787100

INGRESO 23 CHOQUEHUANCA LUQUE ALEXANDER GONZALO 76231019 70.494500 17.000000 53.494500

INGRESO 24 PORTUGAL ALVAREZ REYNALDO ANDREE 74277247 70.227100 20.000000 50.227100

INGRESO 25 CERVANTES NINACO VALERY TAMARA 74455501 69.801400 15.000000 54.801400

INGRESO 26 ANGULO GONZA LORENA PAOLA 71400747 69.423300 16.000000 53.423300

INGRESO 27 PACO VELASQUEZ KATY ALEXANDRA 71498403 69.094000 13.000000 56.094000

INGRESO 28 GONZALES DAVILA ROSA ELA ARACELI 71373415 68.894900 13.000000 55.894900

INGRESO 29 BAQUERIZO YAPU NAYDA CAMILA 73062612 68.244300 19.000000 49.244300

INGRESO 30 MILACHAY ARMAZA ZULMA ABIGAIL JAZIRA 70525873 67.523000 14.000000 53.523000

INGRESO 31 NU?EZ ARISTA YUZHMI STEPHANO 70482462 67.170500 17.000000 50.170500

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 7: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

7

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

7/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

EDUCACION INICIAL

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 PONCE DE LEON LAZO MARIA ESTHER 75709230 72.715900 18.000000 54.715900

INGRESO 2 ABARCA PAREJA FIORELLA MARIAM 71461023 71.869300 17.000000 54.869300

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 8: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

8

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

8/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

EDUCACION PRIMARIA

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 VALDIVIA RODRIGUEZ ALEXA CECILIA 72798250 69.108100 11.000000 58.108100

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 9: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

9

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

9/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

ENFERMERIA

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 HERRERA PINTO FABIANA CAMILA 71950303 87.687500 32.000000 55.687500

INGRESO 2 ZAPANA ESCOBAR ANDREA FERNANDA 72943537 86.380800 28.000000 58.380800

INGRESO 3 RIVERA DELGADO NATALYA SOFIA 77536139 85.839500 32.000000 53.839500

INGRESO 4 BERNABE SOLIS JOANNY DEL ROSARIO 71449321 85.324000 25.000000 60.324000

INGRESO 5 PACSI APAZA GIANELLA ALISSON 72465389 79.767300 22.000000 57.767300

INGRESO 6 RAMOS DUE?AS DANIELA MICHELLE 61800450 76.346600 21.000000 55.346600

INGRESO 7 ESPINOZA HUALLPA DALIA FERNANDA 71768638 76.204800 19.000000 57.204800

INGRESO 8 SURI MURILLO ANA LUCIA 72554528 74.354100 22.000000 52.354100

INGRESO 9 SALCEDO QUISPE JUDITH 77820590 68.273000 14.000000 54.273000

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 10: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

10

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

10/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

FARMACIA Y BIOQUIMICA

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 RAYMONDI ALCARRAZ NICOLE 72641081 91.431800 27.000000 64.431800

INGRESO 2 CRUZ QUINTO FIORELA GLADYS 71254664 81.914900 28.000000 53.914900

INGRESO 3 DELGADO HURTADO DIANA GIANELLA 74714039 76.103600 18.000000 58.103600

INGRESO 4 LANCHIPA CORRALES GIANELLA AHINOA 72490208 72.039900 14.000000 58.039900

INGRESO 5 MAMANI BALBUENA GUSTAVO ANDRES 73492881 70.798500 18.000000 52.798500

INGRESO 6 PINEDA PALOMINO BRENDA MEDALI 74225750 68.844000 15.000000 53.844000

INGRESO 7 BARREDA LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 72632360 64.570900 12.000000 52.570900

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 11: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

11

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

11/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

INGENIERIA AMBIENTAL

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 LEON CARPIO ALEJANDRA 77694195 83.420600 21.000000 62.420600

INGRESO 2 QUISPE BALVIN LUCERO ESTEFANI 72298726 82.579800 19.000000 63.579800

INGRESO 3 ESPINOZA BRAVO VALERIA 71254657 81.369300 25.000000 56.369300

INGRESO 4 VELASQUEZ GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 76176542 75.886500 21.000000 54.886500

INGRESO 5 VIZCARRA TAPIA ANGELES DEL ROSARIO 74020399 71.500000 13.000000 58.500000

INGRESO 6 MEZA ZEGARRA SANTIAGO NICOLAS 73623633 70.051400 19.000000 51.051400

INGRESO 7 VALENZUELA PALOMINO STEFANO JOHN 72840701 69.778400 16.000000 53.778400

INGRESO 8 SCHULTZ FLORES SANTIAGO IRENKO 72476619 69.554100 19.000000 50.554100

INGRESO 9 AJAHUANA MONTES CAMILA DYANIRA 73675009 69.176400 11.000000 58.176400

INGRESO 10 ZEBALLOS PAREDES ANNA PAULA 72240519 68.806800 16.000000 52.806800

INGRESO 11 TULA SALAS MARGHORY PILAR 75833451 68.656400 16.000000 52.656400

INGRESO 12 MARTINEZ BUTILER ALDANA SOFIA 71291234 63.687500 14.000000 49.687500

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 12: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

12

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

12/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

INGENIERIA BIOTECNOLOGICA

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 LICOTA OCA?A INGRID PIERINA 73464656 101.778400

36.000000 65.778400

INGRESO 2 CARNERO CARPIO ANDREA NICOLE 80962978 91.375000 28.000000 63.375000

INGRESO 3 CUADROS PATI?O MIA FERNANDA DEYANIRA 71765490 85.983100 23.000000 62.983100

INGRESO 4 CALDERON TAPIA MISHELL FERNANDA 71645250 81.920600 18.000000 63.920600

INGRESO 5 MEDINA HERRERA PIERO ALEXANDER 76909197 79.929300 25.000000 54.929300

INGRESO 6 CARBAJAL LLERENA PIERINA FERNANDA 73272166 76.170600 22.000000 54.170600

INGRESO 7 ORTEGA ALLCA MARCELO EDWARD 73238464 75.398000 20.000000 55.398000

INGRESO 8 ESPINOZA HUALLPA DANIELA FERNANDA 71789337 74.943300 19.000000 55.943300

INGRESO 9 ABRIL TEJADA LUDWIKA ROUSSE FELIPA 71933913 74.346800 15.000000 59.346800

INGRESO 10 VALENCIA APOLINARIO DULCE STEFANNY 75727621 72.642300 13.000000 59.642300

INGRESO 11 VARGAS FLORES YAMILA AYELEN 72909322 67.187600 12.000000 55.187600

INGRESO 12 FERREL MONTESINOS RODRIGO ALONSO 72940344 65.963300 12.000000 53.963300

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 13: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

13

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

13/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

INGENIERIA CIVIL

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 SULLAYME PEREZ DIEGO MARCELO 76569203 96.949000 28.000000 68.949000

INGRESO 2 CHUQUITAYPE CASQUINA FABRIZIO 73106400 92.585300 30.000000 62.585300

INGRESO 3 DELGADO CABALLERO JAMES MATHIAS 71218724 91.329800 27.000000 64.329800

INGRESO 4 HUAYTA QUISPE NAYELY GLADYS SOLANGHE 72458439 88.335400 27.000000 61.335400

INGRESO 5 CHURATA MAMANI MELVIN LEONEL 74311913 88.017000 21.000000 67.017000

INGRESO 6 PUMA ANDRADA JOSE ALONSO 76007163 87.289800 28.000000 59.289800

INGRESO 7 PERALTA SOLIS SEBASTIAN ALEJANDRO 73231487 86.420600 30.000000 56.420600

INGRESO 8 OQUENDO QUI?ONES JEAN FRANCO 73104781 82.431800 30.000000 52.431800

INGRESO 9 PERALTA MONTESINOS DIEGO ALBERTO 73051641 78.715900 24.000000 54.715900

INGRESO 10 VALENZUELA VARGAS FERNANDO ALEJANDRO 76934732 78.062500 25.000000 53.062500

INGRESO 11 CONDORI CONDORI RODRIGO ANDRE 73356644 77.318300 21.000000 56.318300

INGRESO 12 TORANZO MENDOZA SANTIAGO JOSE 71583977 76.682000 26.000000 50.682000

INGRESO 13 BENAVENTE PINTO JEREMY JHOSEP 74051636 74.369300 24.000000 50.369300

INGRESO 14 CUBA ASTRULLA EDSON LEONARDO 76471119 72.585500 20.000000 52.585500

INGRESO 15 TEJADA DUE?AS ADRIEL JHON UZIEL 74413958 71.426100 16.000000 55.426100

INGRESO 16 LAJO MENDOZA GIANCARLO JORGE 73322629 68.451800 15.000000 53.451800

INGRESO 17 CASTILLO YEPEZ ANDY RODRIGO 74413700 68.287100 21.000000 47.287100

INGRESO 18 PUMACHARA VELASQUEZ JHORDANY HAROL 76561519 67.090900 15.000000 52.090900

INGRESO 19 RODRIGUEZ DURAND RAMIRO EDUARDO 70879971 66.568300 11.000000 55.568300

INGRESO 20 ALCANTARA PALACIOS JORGE SEBASTIAN 71461020 65.789900 10.000000 55.789900

INGRESO 21 OJEDA MOSCOSO LEONARDO DAVID 72561306 64.858100 12.000000 52.858100

INGRESO 22 VARGAS TAIPE CRISTOPHER JHON 72528593 60.801400 9.000000 51.801400

INGRESO 23 ITUSACA HUARACCALLO DIEGO MARCOS 73668499 60.534100 11.000000 49.534100

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 14: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

14

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

14/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

INGENIERIA COMERCIAL

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 RAMIREZ CHIRINOS MATEO ALEJANDRO 77140964 90.284100 31.000000 59.284100

INGRESO 2 DAZA VALDIVIA LUCIA VALERIA 74725695 85.687400 22.000000 63.687400

INGRESO 3 CUSILAYME BARRIGA SERGIO MANUEL 72741433 80.431800 31.000000 49.431800

INGRESO 4 VILLAMAR BORJA GABRIEL EDUARDO 73029495 79.920600 22.000000 57.920600

INGRESO 5 OBLITAS PIMENTEL SHARON DAPHNE DEL ROSARIO 70300225 78.920600 15.000000 63.920600

INGRESO 6 ZEGARRA TORRES FERNANDA LISSETH 72261874 76.937600 21.000000 55.937600

INGRESO 7 ZELA OSCO MILUSKA STEFANY 75362463 76.579600 23.000000 53.579600

INGRESO 8 REZZA MAMANI SANTIAGO RUBEN 76203514 75.738900 20.000000 55.738900

INGRESO 9 SALAZAR PAMO CARLOS ERNESTO 72693776 71.409100 23.000000 48.409100

INGRESO 10 CASTRO GALARZA GABRIEL GUSTAVO 73005459 71.369300 21.000000 50.369300

INGRESO 11 ALATA ARENAS ANDREA ARIANA 73699228 69.000100 14.000000 55.000100

INGRESO 12 FERNANDEZ CONCHA JOAQUIN 71838502 67.789800 16.000000 51.789800

INGRESO 13 SUPO PEREZ JULISSA YAHAIRA 74302509 66.579800 18.000000 48.579800

INGRESO 14 FAIJO QUISPE FRANCO ESTEBAN 77288513 64.429300 17.000000 47.429300

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 15: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

15

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

15/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

INGENIERIA DE INDUSTRIA ALIMENTARIA

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 NU?EZ FERNANDEZ TREYCY YULLIET 73488603 74.023000 16.000000 58.023000

INGRESO 2 VEGA VALCARCEL FRANCCESCA NICOLE 72749544 69.261400 15.000000 54.261400

INGRESO 3 LAZO PINTO EDUARDO RAFAEL 73238393 68.659300 14.000000 54.659300

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

Page 16: PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION … · 2020. 9. 10. · 12 72550770 quispe mayta gabriela joselyn 54.559900 14.000000 68.559900 ingreso 13 70340858 salazar rodriguez

16

PRIMER EXAMEN GENERAL 2021 - PRIMERA POSTULACION

Pág.:

Fecha:

16/67

31/08/2020

Dirección de Admisión

Universidad Católica de Santa María

Nombre Código

INGENIERIA DE MINAS

Total Ord. Condición Nota 01 Nota 02

INGRESO 1 CALLO MENESES MANUEL ALEJANDRO 71292388 82.335500 23.000000 59.335500

INGRESO 2 FLORES CARI GINO SEBASTIAN 73451249 78.187500 27.000000 51.187500

INGRESO 3 TUDELA ZEBALLOS MARCELO JOAQUIN 72453597 76.562500 19.000000 57.562500

INGRESO 4 MAMANI LOPE DANIEL JOEL 72485241 76.273000 19.000000 57.273000

INGRESO 5 ZEA CACYAVILCA RODRIGO GERARDO 76564069 73.761500 23.000000 50.761500

INGRESO 6 VELIZ ZEGARRA EDWIN JAIR 73580475 73.386400 21.000000 52.386400

INGRESO 7 VILLENA MONTA?O LUISANDRO FABRIZIO 72895487 73.273000 19.000000 54.273000

INGRESO 8 JOVE TEJADA JEAN POOL 73324958 72.363600 16.000000 56.363600

INGRESO 9 VEGA CHA?A JAIR 75379857 69.119300 15.000000 54.119300

INGRESO 10 ARENAS CLAVIJO JOSHUA 61218359 67.034100 16.000000 51.034100

INGRESO 11 CEBALLOS ARAQUE JUAN DAVID 01179205 64.943500 10.000000 54.943500

INGRESO 12 VALDERRAMA JORDAN JUAN MANUEL 71946339 55.361000 11.000000 44.361000

Nota Mínima : 42.605558

* Art. 29 del Reglamento de Admisión

NC : No Corresponde

