PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · 33432853 vargas rodas, maria elena inicial 5 15 8...

14
UGEL: CHACHAPOYAS ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL SUB1 SUB2 SUB3 40413121 DELGADO AGUILAR, NATALIA DAMASA INICIAL 18 21 6 45 44744256 OBLITAS ORTIZ, SONIA JULY INICIAL 14 25 6 45 40629780 SALAZAR TORRES, DAJANA ROSS INICIAL 17 19 8 44 40549342 YOPLAC POLO, LUCIA MARGARITA INICIAL 17 20 6 43 33791032 ZUTA MENDOZA, PAULA INICIAL 15 22 5 42 42639226 FERNANDEZ LOZANO, CLEIDI MERCEDES INICIAL 13 22 7 42 42751657 DEZA ALVA, JUANA ROSA INICIAL 12 21 6 39 41005480 MUÑOZ ASTECKER, CARIN JUNETT INICIAL 13 20 5 38 40394000 SANTILLAN SALAZAR, SILVIA INICIAL 10 23 5 38 41035007 SERVAN CRUZ, DEYCI PATRICIA INICIAL 14 16 7 37 33425884 CARMEN TUESTA, DEISY DEL ROSARIO INICIAL 13 18 6 37 33431232 CHUQUIZUTA VALDIVIA, NELLY ROXANA INICIAL 12 18 7 37 40168829 MONTENEGRO LAPIZ, LESLY RAQUEL INICIAL 11 19 7 37 33417555 HIDALGO VERGARAY, MEDALID INICIAL 10 20 7 37 33432609 SOPLA UZCO, MARY ISABEL INICIAL 12 17 7 36 33425909 BERNAL RODRIGUEZ, MERY VERONICA INICIAL 12 17 6 35 40218195 CASTRO PIZARRO, MARLITA INICIAL 10 18 7 35 40205928 ARISTA SALAZAR, GLORIA MARICELA INICIAL 9 19 6 34 33430490 ZAGACETA MENDOZA, DORA ROBERTINA INICIAL 9 18 6 33 41272490 ANDUAGA ROJAS, NEILLUZ INICIAL 8 17 8 33 41550414 VALLE , TANIA ZOBEYDA INICIAL 7 19 7 33 40462231 PORTOCARRERO RIVA, JOISY LADY INICIAL 6 20 7 33 40805538 RODRIGUEZ TRIGOSO, NELY MARLENI INICIAL 8 20 4 32 33425812 MENDOZA ILIQUIN, ROSA MERCEDES INICIAL 4 21 7 32 40851827 MAYCELO BAZAN, ERODITH INICIAL 12 18 1 31 10719213 GONGORA TRIGOSO, LINSER INICIAL 11 14 6 31 41778621 CAMAN HUAMAN, VIRGINIA INICIAL 10 15 6 31 09879222 LOPEZ ENCINA, DIGNA EMERITA INICIAL 7 18 6 31 18988176 VEGA ESPEJO, LUDECINDA INICIAL 9 17 3 29 33430367 MUOZ TUCTO, NIRME EULIT INICIAL 7 16 6 29 33721073 CAMUS DEL CASTILLO, MARLENI INICIAL 5 18 6 29 43794235 VARGAS ROJAS, LUDIT INICIAL 6 16 6 28 33432853 VARGAS RODAS, MARIA ELENA INICIAL 5 15 8 28 33429826 SANTILLAN ALVARADO, ISABEL INICIAL 7 16 4 27 40245768 LUCANA ROJAS, ASUNTA ROCIO INICIAL 9 15 2 26 43167461 FARJE DEL CASTILLO, CARLOS INICIAL 6 15 3 24 27060902 ALIAGA ROJAS, ANITA LEONOR INICIAL 5 15 4 24 43779914 LOZANO HERNANDEZ, IRMA UMBELINA INICIAL 8 13 2 23 40719238 VERGARAY ZAVALETA, ELIDA INICIAL 5 11 6 22 33431051 GARCIA ALVARADO, ELITA INICIAL 7 8 0 15 EBR - INICIAL NIVEL/MODALIDAD: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDAD PUNTAJE PARCIAL PUNTAJE TOTAL

Transcript of PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · 33432853 vargas rodas, maria elena inicial 5 15 8...

Page 1: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · 33432853 vargas rodas, maria elena inicial 5 15 8 28 33429826 santillan alvarado, isabel inicial 7 16 4 27 40245768 lucana rojas,

UGEL: CHACHAPOYAS

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL

SUB1 SUB2 SUB3

40413121 DELGADO AGUILAR, NATALIA DAMASA INICIAL 18 21 6 45

44744256 OBLITAS ORTIZ, SONIA JULY INICIAL 14 25 6 45

40629780 SALAZAR TORRES, DAJANA ROSS INICIAL 17 19 8 44

40549342 YOPLAC POLO, LUCIA MARGARITA INICIAL 17 20 6 43

33791032 ZUTA MENDOZA, PAULA INICIAL 15 22 5 42

42639226 FERNANDEZ LOZANO, CLEIDI MERCEDES INICIAL 13 22 7 42

42751657 DEZA ALVA, JUANA ROSA INICIAL 12 21 6 39

41005480 MUÑOZ ASTECKER, CARIN JUNETT INICIAL 13 20 5 38

40394000 SANTILLAN SALAZAR, SILVIA INICIAL 10 23 5 38

41035007 SERVAN CRUZ, DEYCI PATRICIA INICIAL 14 16 7 37

33425884 CARMEN TUESTA, DEISY DEL ROSARIO INICIAL 13 18 6 37

33431232 CHUQUIZUTA VALDIVIA, NELLY ROXANA INICIAL 12 18 7 37

40168829 MONTENEGRO LAPIZ, LESLY RAQUEL INICIAL 11 19 7 37

33417555 HIDALGO VERGARAY, MEDALID INICIAL 10 20 7 37

33432609 SOPLA UZCO, MARY ISABEL INICIAL 12 17 7 36

33425909 BERNAL RODRIGUEZ, MERY VERONICA INICIAL 12 17 6 35

40218195 CASTRO PIZARRO, MARLITA INICIAL 10 18 7 35

40205928 ARISTA SALAZAR, GLORIA MARICELA INICIAL 9 19 6 34

33430490 ZAGACETA MENDOZA, DORA ROBERTINA INICIAL 9 18 6 33

41272490 ANDUAGA ROJAS, NEILLUZ INICIAL 8 17 8 33

41550414 VALLE , TANIA ZOBEYDA INICIAL 7 19 7 33

40462231 PORTOCARRERO RIVA, JOISY LADY INICIAL 6 20 7 33

40805538 RODRIGUEZ TRIGOSO, NELY MARLENI INICIAL 8 20 4 32

33425812 MENDOZA ILIQUIN, ROSA MERCEDES INICIAL 4 21 7 32

40851827 MAYCELO BAZAN, ERODITH INICIAL 12 18 1 31

10719213 GONGORA TRIGOSO, LINSER INICIAL 11 14 6 31

41778621 CAMAN HUAMAN, VIRGINIA INICIAL 10 15 6 31

09879222 LOPEZ ENCINA, DIGNA EMERITA INICIAL 7 18 6 31

18988176 VEGA ESPEJO, LUDECINDA INICIAL 9 17 3 29

33430367 MUムOZ TUCTO, NIRME EULIT INICIAL 7 16 6 29

33721073 CAMUS DEL CASTILLO, MARLENI INICIAL 5 18 6 29

43794235 VARGAS ROJAS, LUDIT INICIAL 6 16 6 28

33432853 VARGAS RODAS, MARIA ELENA INICIAL 5 15 8 28

33429826 SANTILLAN ALVARADO, ISABEL INICIAL 7 16 4 27

40245768 LUCANA ROJAS, ASUNTA ROCIO INICIAL 9 15 2 26

43167461 FARJE DEL CASTILLO, CARLOS INICIAL 6 15 3 24

27060902 ALIAGA ROJAS, ANITA LEONOR INICIAL 5 15 4 24

43779914 LOZANO HERNANDEZ, IRMA UMBELINA INICIAL 8 13 2 23

40719238 VERGARAY ZAVALETA, ELIDA INICIAL 5 11 6 22

33431051 GARCIA ALVARADO, ELITA INICIAL 7 8 0 15

EBR - INICIALNIVEL/MODALIDAD:

PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

Page 2: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · 33432853 vargas rodas, maria elena inicial 5 15 8 28 33429826 santillan alvarado, isabel inicial 7 16 4 27 40245768 lucana rojas,

UGEL: CHACHAPOYAS

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA

SUB1 SUB2 SUB3

27860124 IZQUIERDO PACHECO, MARIA ISABEL PRIMARIA 19 20 7 46

43166503 HERNANDEZ BECERRA, HEIDI MAGDALENA PRIMARIA 15 23 8 46

45800495 CORREA GUEVARA, YADIRA SOLEDAD PRIMARIA 16 21 6 43

44203086 RODRIGUEZ PELAEZ, MILLAN PRIMARIA 14 21 7 42

41490919 REYES VIGO, ASUNTA JHISLENE PRIMARIA 18 17 6 41

44056928 LLANOS ROJAS, DARWIN PRIMARIA 16 18 7 41

40141436 COTRINA ORRILLO , VICTOR JOSEL PRIMARIA 13 21 7 41

41273634 LIVAQUE CUEVA, DOLORES PRIMARIA 17 16 7 40

43182827 SANCHEZ ILIQUIN, ALAN PRIMARIA 16 18 6 40

44740214 ARELLANOS PUERTA, JHON OMAR PRIMARIA 14 18 8 40

41305812 VALLE BUSTAMANTE, JHESICA PRIMARIA 13 19 8 40

43450918 ZUTA VARGAS, GISSELA DEL PILAR PRIMARIA 17 17 5 39

43331622 ZAGACETA CHUQUIPIONDO, TERESITA DE JESUS PRIMARIA 16 14 9 39

42497307 NEGRON RIVA, FERDINANTH PRIMARIA 15 18 6 39

45660586 LOPEZ MUムOZ, JAQUELYN PRIMARIA 16 17 5 38

42639205 FARJE TRUJILLO, YULIA YVANOVA PRIMARIA 15 16 7 38

45650680 ALVA CHAVEZ, WILDER MANUEL PRIMARIA 14 18 6 38

40411727 PILCO CULQUI, ROMEL URSINY PRIMARIA 14 18 6 38

33781608 RIMACHI RODAS, GLENNY DORIS PRIMARIA 14 17 7 38

43271043 ACOSTA CUEVA, MILAGROS DEL CARMEN PRIMARIA 15 18 4 37

44459874 LEYVA REYNAGA, JARVIS FLORITZA PRIMARIA 15 16 6 37

33423358 CABAムAS LOPEZ, EDMER PRIMARIA 15 16 6 37

41905895 PORTOCARRERO DAMACEN, JHANET EMPERATRIZ PRIMARIA 14 17 6 37

45152203 TRAUCO TORRES, VICTOR LEODAN PRIMARIA 14 16 7 37

40822705 MONTOYA MAS, RONAL PRIMARIA 14 15 8 37

41806704 CACHAY ACOSTA , JOSE ELMER PRIMARIA 13 17 7 37

43419732 RAMOS CAMAN, FRANZ LUGER PRIMARIA 13 17 7 37

41905896 NAVARRO GUEVARA, PERSIDA PRIMARIA 16 14 6 36

33427184 VASQUEZ CHAVEZ, JHONN GERALD PRIMARIA 15 16 5 36

43089787 HUAMAN CHAVEZ, NEYSER ORLANDO PRIMARIA 14 19 3 36

44068635 GARCIA MONTENEGRO, ASUNTA CARMITH PRIMARIA 13 15 8 36

45894379 ALVARADO SANTILLAN, BUENAVENTURA PRIMARIA 12 18 6 36

40260245 ATALAYA TACILLA, DONATILDE HERLINDA PRIMARIA 11 19 6 36

33812430 PUERTA SALAZAR, DELCIO ROGER PRIMARIA 11 18 7 36

27078419 ARAUJO CHAVEZ, ELMER PRIMARIA 9 19 8 36

41806691 VERA MUムOZ, SEGUNDO JOSE SANTOS PRIMARIA 14 17 4 35

27296407 FLORES TELLO, WILMER ORLANDO PRIMARIA 14 14 7 35

43774005 GOMEZ VALLEJO, ROSA MERCEDES PRIMARIA 13 16 6 35

42154100 VILLACREZ SANCHEZ, EULER TOMAS PRIMARIA 11 18 6 35

40452769 VASQUEZ LA TORRE, BETHSY MARCELA PRIMARIA 10 19 6 35

44662296 CISNEROS CHAVEZ, KATHIA DEL PILAR ED FISICA 16 13 5 34

40678989 VILCA CASTILLO, ROBERT JESUS PRIMARIA 14 13 7 34

33432205 OROSCO LOPEZ, HECTOR PRIMARIA 12 16 6 34

40422519 AムAZCO CHAVEZ, RAUL KEISER PRIMARIA 12 13 9 34

42532741 VARGAS INGA, EDVIN PRIMARIA 10 18 6 34

EBR - PRIMARIANIVEL/MODALIDAD:

PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

Page 3: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · 33432853 vargas rodas, maria elena inicial 5 15 8 28 33429826 santillan alvarado, isabel inicial 7 16 4 27 40245768 lucana rojas,

SUB1 SUB2 SUB3

41053428 PAREDES GOMEZ, JOSE ANIBAL PRIMARIA 10 17 7 34

08996820 BUSTOS JALK, TABITA DORIS PRIMARIA 14 14 5 33

42142152 VEGA VALQUI, ROBINSON PRIMARIA 14 13 6 33

41254787 YOPLAC MENDOZA, MARIELITA PRIMARIA 12 17 4 33

33408066 COLLANTES SERVAN, CARMEN ROSA PRIMARIA 11 15 7 33

33431086 OCAMPO POMAPILLO, NANCI TELESVINA PRIMARIA 15 10 7 32

41337716 DIEZ AGUILAR, VERONICA IRINA PRIMARIA 14 14 4 32

42487159 JIMENEZ DAMACEN, JULY PRIMARIA 14 11 7 32

41715261 GUEVARA AGUILAR, GIANNINA PRIMARIA 14 10 8 32

18081671 DIAZ CHINCHAYHUARA, DALIA PRIMARIA 13 15 4 32

33408924 VALDEZ LA TORRE, MARIELA PRIMARIA 13 14 5 32

41496478 YALTA CHUQUIPIONDO, NEISER REMBERTO PRIMARIA 12 15 5 32

41164156 MELENDEZ SERVAN, JULIO MERLIN PRIMARIA 12 14 6 32

33432490 VARGAS , LUCILA PRIMARIA 12 13 7 32

42952912 MARIムAS CHICHIPE, MARTHA PRIMARIA 12 12 8 32

41164153 TAFUR TOMANGUILLA, MARIELA PRIMARIA 11 14 7 32

40394009 VEGA MORI, MARLITH PRIMARIA 10 17 5 32

42765989 VENTURA TAPIA, ENMA ELITA PRIMARIA 9 15 8 32

41836404 CULQUI CHOCTALIN, LEANDRO PRIMARIA 13 12 6 31

41905894 CHUQUIPIONDO OCC, GLADIS PRIMARIA 12 15 4 31

42752969 BARDALES MONTOYA, MILAGROS PRIMARIA 11 15 5 31

33425658 AGUILAR RIVERA, EDILBERTO PRIMARIA 10 14 7 31

40402660 MUムOZ CHAPA, RONNIE PRIMARIA 10 14 7 31

33432904 CALAMPA MAS, ZOILA MARIVEL PRIMARIA 12 14 4 30

41623637 GRANDEZ MESTANZA, TANIA MEDALITH PRIMARIA 9 17 4 30

16789076 CASTILLO LLAMO, YOLANDA FLOR PRIMARIA 9 14 7 30

43369397 CHAINA SALAZAR, LILIANA JESUS PRIMARIA 14 10 5 29

16719538 VASQUEZ CHAVEZ, PERCI EDUARDO PRIMARIA 12 14 3 29

33418681 DIAZ RIOS, CARMITA PRIMARIA 11 12 6 29

33812461 PUERTA VASQUEZ, ELVIS EUDOCIO PRIMARIA 10 14 5 29

33428472 CULQUI ROJAS, GLENIS PRIMARIA 9 14 6 29

46071142 PILCO MASLUCAN, ELMER PRIMARIA 8 16 5 29

41326098 PUIQUIN TAPIA, PATTY JAKELIN PRIMARIA 8 15 6 29

42295036 CALAMPA MAS, WINCLER ALCIDES PRIMARIA 12 14 2 28

33430483 ANGELES HUAMAN, ROSA HERMELINDA PRIMARIA 12 10 6 28

33812435 ALVA PUERTA, SEGUNDO CARMEN ED FISICA 11 13 4 28

33409108 MENDOZA POMA, JESUS PRIMARIA 11 12 5 28

33425674 PORTOCARRERO MIXAN, SANDRA YSABETH PRIMARIA 10 15 3 28

43597852 TAFUR FERNANDEZ, BENITO ED FISICA 10 14 4 28

45877532 YOPLAC VALQUI, LUIS ALEXANDER PRIMARIA 10 11 7 28

42361629 HUAMAN TAFUR, LILIANA DEL CARMEN PRIMARIA 9 13 6 28

33798806 LOPEZ GUEVARA, CARMEN ROSA PRIMARIA 9 13 6 28

40906473 ZAVALETA AGUILAR, JORGE WILSON PRIMARIA 7 13 8 28

42718443 TUESTA REAP, JUAN CARLOS PRIMARIA 12 12 3 27

42403992 VALLE ROJAS, WILSON MANUEL PRIMARIA 10 14 3 27

42443149 VILCA GOMEZ, ROSA ELENA PRIMARIA 10 13 4 27

42356419 MIDEIROS GONGORA, ROSA NEISY PRIMARIA 10 12 5 27

16692783 UCHOFEN ORDOムEZ, ESTHER DEICY PRIMARIA 9 15 3 27

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

Page 4: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · 33432853 vargas rodas, maria elena inicial 5 15 8 28 33429826 santillan alvarado, isabel inicial 7 16 4 27 40245768 lucana rojas,

SUB1 SUB2 SUB3

42028009 GALOC VARGAS, ANITA JOSEFINA PRIMARIA 8 14 5 27

46157844 GARCIA SALAZAR, HITTLER PRIMARIA 8 13 6 27

42473565 VASQUEZ BECERRA, DANIT AMPARO PRIMARIA 8 13 6 27

43166491 OCLOCHO MINCHAN, KELLY PRIMARIA 7 14 6 27

33655212 CHUQUIZUTA POCLIN, REINA PRIMARIA 11 11 4 26

40650042 TIRADO ORTIZ, EUGENIO ESLIVAN PRIMARIA 10 13 3 26

41020874 SANTILLAN TORRES, HILTON FLORENTINO PRIMARIA 9 12 5 26

42251969 VASQUEZ SALAZAR, WILMA PRIMARIA 9 9 8 26

16791973 HUARIPATA RODRIGUEZ, ADA PRIMARIA 8 13 5 26

20734275 CHAVEZ CHURAMPI, HUGO HENRY PRIMARIA 8 13 5 26

33436147 CULQUI CULQUI , SEGUNDO INOCENTE PRIMARIA 6 14 5 25

33408377 TUESTA CONCHA, ASUNTA AMPARO PRIMARIA 13 5 6 24

33788899 HUAMAN MENDOZA, MERCEDES PRIMARIA 11 10 3 24

33420672 CULQUI PEREZ, JHONSON PRIMARIA 10 10 4 24

42952994 LOPEZ CHAVEZ, JESSICA NOELIA PRIMARIA 10 7 7 24

09926653 CAMUS VALLE, EXILDE PRIMARIA 9 11 4 24

41550428 HUAMAN SANCHEZ, SULEM PRIMARIA 7 12 5 24

42154097 VALLE GOMEZ, MAGALI PRIMARIA 7 11 6 24

42975711 CHAVEZ VELAISOSA, MILI PRIMARIA 5 12 7 24

44828767 PILCE TOMANGUILLA, ROBERT PRIMARIA 10 9 4 23

40001163 DIAZ PINEDO, RUTH DAYSI PRIMARIA 9 11 3 23

16450446 RIVERA NUムEZ, BERTILA MARGARITA PRIMARIA 8 12 3 23

41053427 REINA INGA, DENYS PRIMARIA 7 13 3 23

40472763 MALCA PEREZ, FLOR VIOLETA PRIMARIA 8 9 5 22

18074689 SALINAS ORBEGOSO, NERY PRIMARIA 7 11 4 22

40462831 ROJAS MORI, MARDELI PRIMARIA 6 13 3 22

43166492 OCLOCHO MINCHAN, GIOANY PRIMARIA 5 11 6 22

33781341 VILCHEZ LOPEZ, REYNA YSABEL PRIMARIA 10 8 3 21

41253536 DAMIAN CAJUSOL, NILKA YOSY PRIMARIA 9 6 6 21

42785854 GRANDEZ SANCHEZ, WILDER PRIMARIA 7 11 3 21

33429497 PILCO GOMEZ, MERCEDES PRIMARIA 7 10 4 21

33425659 NAVARRO SOPLIN, NATY PRIMARIA 7 8 6 21

43865920 SANCHEZ VASQUEZ, AMELIA TAVITA PRIMARIA 6 11 4 21

42440639 SALAZAR BAZAN, IRMA DEL PILAR PRIMARIA 6 11 4 21

33813835 CHUQUIPIONDO OCC, ROGER PRIMARIA 6 10 4 20

42361635 REIS VARGAS, KATHERINE DOLORES ED FISICA 7 8 4 19

33812629 TISNADO GUEVARA, ALEJANDRINA PRIMARIA 7 8 4 19

27075592 SANCHEZ CUBILLAS, LUIS ALBERTO PRIMARIA 6 11 2 19

42469878 GUTIERREZ LOPEZ, MERLLY LLESHEムA PRIMARIA 6 9 3 18

27075141 BARDALES ORTIZ, TERESA REYNA PRIMARIA 5 10 3 18

28112493 CRUZ CARRASCO, MARCELINO PRIMARIA 2 10 6 18

33418651 ESCOBEDO VERA, ROSA MARICELA PRIMARIA 9 6 2 17

42017951 ARTEAGA ALIAGA, VILMA ELVIRA PRIMARIA 8 6 3 17

41624817 LOPEZ PEREZ, MAGDA VICTORIA PRIMARIA 7 6 4 17

33418774 LLAJA DIAZ, NERI PRIMARIA 5 8 4 17

33423258 COMECA GOMEZ, DOLIBET PRIMARIA 4 10 3 17

27548272 TANTALEAN BUENO, JOSE MARTIN PRIMARIA 7 7 2 16

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

Page 5: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · 33432853 vargas rodas, maria elena inicial 5 15 8 28 33429826 santillan alvarado, isabel inicial 7 16 4 27 40245768 lucana rojas,

UGEL: CHACHAPOYAS EBR - SECUNDARIA

ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA

SUB1 SUB2 SUB3

10002019 GUIOPP FARJE, GARBETT MATEMATICA 16 22 7 45

43649027 PILCO ALEGRIA, MILAGROS MATEMATICA 15 22 5 42

40784411 MURGA VALDERRAMA, MAGGIOLO IVAN MATEMATICA Y COMPUTACION15 21 6 42

44034188 GUEVARA HUAMAN, JUAN CARLOS MATEMATICA 14 19 6 39

40423862 NUムEZ MANAYAY, MILTON ALAIN MATEMATICA 15 18 5 38

27736677 PIZARRO GUEVARA, MEENA ARACELY CIENCIAS MATEMATICAS11 21 6 38

44644035 MELENDEZ INGA, CARMITA MATEMATICA 12 19 6 37

44161950 ARTEAGA ALIAGA, MIRIAM MATEMATICA 10 18 7 35

42075468 PUSCAN GUIOP, JORGE MERRILL MATEMATICA 16 14 4 34

42294247 MAICEL LOLOC, GLADIS DICTENIA MATEMATICA 12 17 5 34

42376454 DELGADO DIAZ, SANTOS ALEJANDRO MATEMATICA 10 18 5 33

33429329 MAS GASLAC, EDLER RODRIGO MATEMATICA 9 18 5 32

26723885 REGALADO FERNANDEZ, JHENY MATEMATICA 8 18 6 32

33578371 RAMIREZ ABANTO, MARIBEL MATEMATICA 8 18 6 32

27080499 ROJAS CHAVEZ, DONITA MAGALY MATEMATICA 8 17 7 32

45599560 ORTIZ VILLANUEVA, GUILMER MANUEL MATEMATICA 7 19 6 32

42965893 CRUZ SOPLA, RENE MATEMATICA 10 15 0 25

44341183 CULQUI HUAMAN, ARCENIO MATEMATICA 7 9 6 22

41381383 CARO RITUAY, JESUS EDUARDO MATEMATICA Y COMPUTACION E INFORMATICA6 9 4 19

42931443 TORRES CHAVEZ, ROGER MATEMATICA 4 12 3 19

NIVEL/MODALIDAD:

PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

Page 6: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · 33432853 vargas rodas, maria elena inicial 5 15 8 28 33429826 santillan alvarado, isabel inicial 7 16 4 27 40245768 lucana rojas,

UGEL: CHACHAPOYAS EBR - SECUNDARIA

ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN

SUB1 SUB2 SUB3

33402012 VILLANUEVA SOPLIN, WILSON CANDELARIO LENGUA Y LITERATURA, PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA15 21 9 45

10187168 MENDOZA PAREDES, FRANKLIN EDWARD LENGUA Y LITERATURA15 23 6 44

40925669 AQUINO JULCA, JOSE MARTIN LENGUA Y LITERATURA16 23 3 42

41617062 ALIAGA DIAZ, JUANITA LENGUA Y LITERATURA14 20 8 42

41681373 VALLEJOS ZURITA, FREDDY ERICSON LENGUA Y LITERATURA16 17 8 41

33727306 LLAJA YOMONA, SILVIA VICTORIA LENGUA Y LITERATURA Y CIENCIAS RELIGIOSAS15 21 4 40

33431453 MONTELLANOS VALDEZ, ANA MARIA LENGUA Y LITERATURA12 22 5 39

33431558 ALVARADO SANTILLAN, MAXIMO LENGUA Y LITERATURA12 20 6 38

33433086 VASQUEZ JAUREGUI, FROILAN VALDEMAR LENGUA Y LITERATURA14 17 6 37

18122238 EPIQUIEN CARRION, MIRIAN MARGARITA LENGUA Y LITERATURA10 23 4 37

33578417 NUムEZ ABANTO, LUCILA LENGUA Y LITERATURA14 16 6 36

10406402 BAZAN DAMACEN, MARTHA GIANINA LENGUA Y LITERATURA10 20 6 36

40797756 CAMPOS VALLE, HENRY LENGUA Y LITERATURA9 20 6 35

22500263 FERNANDEZ CRUZALEGUI, MARLIT LENGUA Y LITERATURA8 19 7 34

43722769 GONZALES TORREJON, MARLLURY COMUNICACIÓN 14 12 7 33

33425737 SIFUENTES TRIGOSO, FRANKLIN LENGUA Y LITERATURA10 19 4 33

33420671 MESIA CRUZ, JULIO ABEL LENGUA Y LITERATURA10 18 5 33

27049855 RUBIO DIAZ, ADRIANO LENGUA Y LITERATURA11 15 6 32

33432964 CONTRERAS ZUMAETA, ROY WILSON LENGUA Y LITERATURA7 16 7 30

44100922 BRIONES SANCHEZ, ELMER LENGUA Y LITERATURA9 17 3 29

33429867 CORREA DUIRE, SEGUNDO PEDRO LENGUA Y LITERATURA8 15 5 28

33430166 BARDALES MONTOYA, MARIA TEREZA LENGUA Y LITERATURA8 13 6 27

44096671 APAESTEGUI MARIN, MARISOL SELENE COMUNICACIモN 7 14 5 26

42225044 BARRETO SANJINEZ, MAIDA MEDALITH LENGUA Y LITERATURA6 15 5 26

42279256 ZEGARRA CHAVEZ, NOHELIA CLORILENE COMUNICACIÓN 5 12 4 21

PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

NIVEL/MODALIDAD:

Page 7: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · 33432853 vargas rodas, maria elena inicial 5 15 8 28 33429826 santillan alvarado, isabel inicial 7 16 4 27 40245768 lucana rojas,

UGEL: CHACHAPOYAS EBR - SECUNDARIA

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN ARTÍSTICA

SUB1 SUB2 SUB3

16713665 SIALER PISFIL, FRANCO ROLANDO EDUCACION ARTISTICA : MUSICA13 19 6 38

41475806 AGUILAR FARJE, EDGAR ED ARTISTICA 14 20 3 37

17630169 SANTISTEBAN FARROÑAN, NOLBER ED ARTISTICA 12 17 8 37

33592249 RUIZ MECA, MILTON JONY ED ARTISTICA 11 17 7 35

40760798 CABANILLAS CABANILLAS, DAVID CLEOFAS MUSICA 10 16 9 35

44902385 CUEVA OCHANTE, WINCLER ARTE MUSICA 11 17 5 33

42916692 TORO LUCERO, JOSE FERNANDO EDUCACION ARTISTICA - MUSICA5 12 4 21

PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014

DNI APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDADPUNTAJE PARCIAL PUNTAJE

TOTAL

NIVEL/MODALIDAD:

Page 8: PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014 UGEL: … · 33432853 vargas rodas, maria elena inicial 5 15 8 28 33429826 santillan alvarado, isabel inicial 7 16 4 27 40245768 lucana rojas,

UGEL: CHACHAPOYAS EBR - SECUNDARIA

ESPECIALIDAD: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

SUB1 SUB2 SUB3

10093881 ESCOBEDO TAFUR, FRIDA RAQUEL BIOLOGIA Y QUIMICA15 22 8 45

42470565 VALDIVIA SILVA, NELVER BIOLOGIA Y QUIMICA16 20 7 43

42205656 MORI BETTETA , ANGEL HUMBERTO CIENCIAS NATURALES15 19 9 43

27075591 ESCOBAL MEGO, MARIA AURELIA BIOLOGIA Y QUIMICA13 22 8 43

46550971 SALAZAR SALDAÑA, MERLY MELANDA CC NN, FISICA, QUIMICA Y BIOLOGヘA12 20 7 39

09556724 SILVA DIAZ, DANIEL QUIMICA Y FISICA 11 22 4 37

33429536 JIMENEZ ZABARBURU, NARDA MARIA CC NN, FヘSICA, QUIMICA 11 20 6 37

41404296 LA TORRE SANTILLAN, ELMER CIENCIAS NATURALES - BIOLOGIA Y QUIMICA15 16 4 35

22703327 BORJA ALVAREZ, SELVA BEGONIA CIENCIAS NATURALES9 16 6 31

08429174 ZELADA ABANTO, MARIA EVELIT BIOQUIMICA 10 9 6 25

41554688 SORIANO AGUIRRE, JOSE HELMER CIENCIAS NATURALES9 10 5 24

PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES 2014

