PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, … · 18 18des0023z moises saenz garza san blas 1...

23
Clave entidad CCT Nombre del CT Nombre del Municipio Turno Nivel educativo Servicio educativo Monto total asignado Estímulo por promedio Puntaje promedio de la escuela 2012 Promedio mínimo para obtener estímulo Estímulo por incremento de puntajes 2011-2012 Incremento de puntaje Incremento mínimo requerido para obtener estímulo 18 18DAI0001L EMILIANO ZAPATA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 17609 SI 467.51 464.48 NO -78.623 32.650 18 18DAI0002K MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ACAPONETA 1 PRIMARIA INDIGENA 13904 SI 487.38 464.48 NO 31.226 32.650 18 18DAI0003J JOSE LIMON GUZMAN DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 388.48 464.48 NO -14.687 32.650 18 18DAI0004I JUAN ESCUTIA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 409.60 464.48 NO 0.254 32.650 18 18DAI0005H NACAWUE (ANCIANA MAYOR) TEPIC 1 PRIMARIA INDIGENA 15884 SI 467.78 464.48 SI 44.038 32.650 18 18DAI0006G CUAUHTEMOC HUAJICORI 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 438.24 464.48 NO -1.218 32.650 18 18DAI0007F GENERAL ESTEBAN BACA CALDERON DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 394.22 464.48 NO 8.861 32.650 18 18DAI0008E ABRAHAM CASTELLANOS DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 399.69 464.48 NO 15.231 32.650 18 18DAI0009D LIBERTAD DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 444.48 464.48 NO 15.000 32.650 18 18DAI0010T VICENTE GUERRERO DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 405.70 464.48 NO 6.729 32.650 18 18DAI0011S CUAUHTEMOC DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 372.53 464.48 NO -4.258 32.650 18 18DAI0012R VENUSTIANO CARRANZA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 35700 SI 467.23 464.48 SI 64.839 32.650 18 18DAI0013Q JUAN ESCUTIA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 417.21 464.48 NO -130.636 32.650 18 18DAI0014P MELCHOR OCAMPO DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 401.45 464.48 NO -4.048 32.650 18 18DAI0015O BENITO JUAREZ ROSAMORADA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 392.11 464.48 NO 15.662 32.650 18 18DAI0016N PENTECATL (EL SACERDOTE DEL VINO) RUIZ 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 414.47 464.48 NO 5.832 32.650 18 18DAI0017M SARGENTO CESAREO AGUILAR ROSAMORADA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 449.67 464.48 NO 20.648 32.650 18 18DAI0018L BENITO JUAREZ ACAPONETA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 383.12 464.48 NO -129.037 32.650 18 18DAI0019K GENERAL LAZARO CARDENAS DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 20634 NO 463.38 464.48 SI 50.747 32.650 18 18DAI0020Z PROF. OLIVERIO VARGAS HERNANDEZ DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 395.15 464.48 NO 0.198 32.650 18 18DAI0021Z CUAUHTEMOC LA YESCA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 441.14 464.48 NO 7.551 32.650 18 18DAI0022Y LIBERACION DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 20934 SI 489.15 464.48 NO 21.091 32.650 18 18DAI0023X EMILIANO ZAPATA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 14120 SI 494.91 464.48 NO 29.848 32.650 18 18DAI0024W EMILIANO ZAPATA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 431.96 464.48 NO 8.553 32.650 18 18DAI0025V TENOCHTITLAN TEPIC 1 PRIMARIA INDIGENA 13397 SI 516.61 464.48 NO -36.186 32.650 18 18DAI0027T CUAUHTEMOC HUAJICORI 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 408.84 464.48 NO -39.112 32.650 18 18DAI0028S AMADO NERVO DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 454.42 464.48 NO 25.118 32.650 18 18DAI0030G NIÑOS HEROES DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 395.20 464.48 NO 6.270 32.650 18 18DAI0031F AMADO NERVO DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 378.12 464.48 NO 15.988 32.650 18 18DAI0032E JUAN JOSE MARTINEZ HUAJICORI 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 410.10 464.48 NO -51.452 32.650 18 18DES0001O LEYES DE REFORMA SANTIAGO IXCUINTLA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 486.08 533.58 NO -9.517 29.843 18 18DES0001O LEYES DE REFORMA SANTIAGO IXCUINTLA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 455.05 533.58 NO 24.048 29.843 18 18DES0002N JUVENTINO ESPINOSA SANCHEZ TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 135549 SI 577.13 533.58 NO 23.969 29.843 18 18DES0002N JUVENTINO ESPINOSA SANCHEZ TEPIC 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 515.44 533.58 NO 5.800 29.843 18 18DES0003M HERIBERTO JARA TUXPAN 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 509.13 533.58 NO 15.408 29.843 18 18DES0003M HERIBERTO JARA TUXPAN 2 SECUNDARIA GENERAL 62356 NO 430.17 533.58 SI 29.843 29.843 18 18DES0004L LEYES DE REFORMA ACAPONETA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 507.09 533.58 NO 5.485 29.843 18 18DES0004L LEYES DE REFORMA ACAPONETA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 450.47 533.58 NO 3.473 29.843 18 18DES0005K AMADO NERVO IXTLAN DEL RIO 1 SECUNDARIA GENERAL 149272 SI 575.06 533.58 NO 22.206 29.843 18 18DES0005K AMADO NERVO IXTLAN DEL RIO 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 501.22 533.58 NO 7.156 29.843 18 18DES0006J VALENTIN GOMEZ FARIAS SANTIAGO IXCUINTLA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 488.00 533.58 NO -2.056 29.843 18 18DES0006J VALENTIN GOMEZ FARIAS SANTIAGO IXCUINTLA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 440.51 533.58 NO 14.688 29.843 18 18DES0007I EMILIANO ZAPATA TECUALA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 489.35 533.58 NO 22.670 29.843 18 18DES0008H REVOLUCION AHUACATLAN 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 513.24 533.58 NO 12.955 29.843 18 18DES0009G RICARDO FLORES MAGON JALA 1 SECUNDARIA GENERAL 159008 SI 581.62 533.58 NO 21.664 29.843 18 18DES0010W PRESIDENTE CARDENAS TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 487.13 533.58 NO 5.392 29.843 18 18DES0010W PRESIDENTE CARDENAS TEPIC 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 490.57 533.58 NO 21.966 29.843 18 18DES0011V JOSE GUADALUPE NAJERA RUIZ 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 439.72 533.58 NO -0.245 29.843 18 18DES0012U NUEVA CREACION TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 481.43 533.58 NO 25.960 29.843 18 18DES0013T MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 524.45 533.58 NO 7.383 29.843 18 18DES0013T MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO TEPIC 2 SECUNDARIA GENERAL 106812 NO 490.05 533.58 SI 35.320 29.843 18 18DES0014S AQUILES SERDAN XALISCO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 497.01 556.29 NO 17.597 56.375 18 18DES0015R PLAN DE AYALA COMPOSTELA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 499.06 533.58 NO 19.747 29.843 18 18DES0015R PLAN DE AYALA COMPOSTELA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 482.94 533.58 NO 18.211 29.843 18 18DES0016Q NIÑOS HEROES TECUALA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 462.41 533.58 NO 21.354 29.843 18 18DES0016Q NIÑOS HEROES TECUALA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 451.50 533.58 NO 29.736 29.843 18 18DES0017P RAUL ERNESTO DELGADO BARRIOS COMPOSTELA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 498.29 533.58 NO 1.052 29.843 18 18DES0017P RAUL ERNESTO DELGADO BARRIOS COMPOSTELA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 479.82 533.58 NO 11.021 29.843 18 18DES0018O ENRIQUE G. ELIAS TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 495.12 533.58 NO 6.507 29.843 18 18DES0018O ENRIQUE G. ELIAS TEPIC 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 479.68 533.58 NO 18.027 29.843 18 18DES0019N IGNACIO ALLENDE AMATLAN DE CAÑAS 1 SECUNDARIA GENERAL 84136 SI 585.89 533.58 NO -25.175 29.843 18 18DES0020C JOSE MARIA MERCADO SAN BLAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 471.02 533.58 NO -16.831 29.843 18 18DES0022A NEZAHUALCOYOTL AMATLAN DE CAÑAS 1 SECUNDARIA GENERAL 49401 SI 562.03 556.29 SI 56.375 56.375 Corresponde a escuelas públicas de nivel Primaria y Secundaria que obtuvieron el mejor promedio en ENLACE 2012 o las que obtuvieron el mayor incremento de puntajes al comparar los resultados de ENLACE 2012 respecto a los obtenidos en ENLACE 2011 PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, ESTÍMULOS COLECTIVOS

Transcript of PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, … · 18 18des0023z moises saenz garza san blas 1...

Page 1: PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, … · 18 18des0023z moises saenz garza san blas 1 secundaria general 0 no 469.36 533.58 no -31.002 29.843 18 18des0024z ramon lopez velarde

Clave

entidadCCT Nombre del CT Nombre del Municipio Turno Nivel educativo

Servicio

educativo

Monto total

asignado

Estímulo por

promedio

Puntaje

promedio de

la escuela

2012

Promedio mínimo

para obtener

estímulo

Estímulo por

incremento de

puntajes 2011-2012

Incremento

de puntaje

Incremento

mínimo requerido

para obtener

estímulo

18 18DAI0001L EMILIANO ZAPATA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 17609 SI 467.51 464.48 NO -78.623 32.650

18 18DAI0002K MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ACAPONETA 1 PRIMARIA INDIGENA 13904 SI 487.38 464.48 NO 31.226 32.650

18 18DAI0003J JOSE LIMON GUZMAN DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 388.48 464.48 NO -14.687 32.650

18 18DAI0004I JUAN ESCUTIA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 409.60 464.48 NO 0.254 32.650

18 18DAI0005H NACAWUE (ANCIANA MAYOR) TEPIC 1 PRIMARIA INDIGENA 15884 SI 467.78 464.48 SI 44.038 32.650

18 18DAI0006G CUAUHTEMOC HUAJICORI 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 438.24 464.48 NO -1.218 32.650

18 18DAI0007F GENERAL ESTEBAN BACA CALDERON DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 394.22 464.48 NO 8.861 32.650

18 18DAI0008E ABRAHAM CASTELLANOS DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 399.69 464.48 NO 15.231 32.650

18 18DAI0009D LIBERTAD DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 444.48 464.48 NO 15.000 32.650

18 18DAI0010T VICENTE GUERRERO DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 405.70 464.48 NO 6.729 32.650

18 18DAI0011S CUAUHTEMOC DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 372.53 464.48 NO -4.258 32.650

18 18DAI0012R VENUSTIANO CARRANZA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 35700 SI 467.23 464.48 SI 64.839 32.650

18 18DAI0013Q JUAN ESCUTIA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 417.21 464.48 NO -130.636 32.650

18 18DAI0014P MELCHOR OCAMPO DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 401.45 464.48 NO -4.048 32.650

18 18DAI0015O BENITO JUAREZ ROSAMORADA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 392.11 464.48 NO 15.662 32.650

18 18DAI0016N PENTECATL (EL SACERDOTE DEL VINO) RUIZ 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 414.47 464.48 NO 5.832 32.650

18 18DAI0017M SARGENTO CESAREO AGUILAR ROSAMORADA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 449.67 464.48 NO 20.648 32.650

18 18DAI0018L BENITO JUAREZ ACAPONETA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 383.12 464.48 NO -129.037 32.650

18 18DAI0019K GENERAL LAZARO CARDENAS DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 20634 NO 463.38 464.48 SI 50.747 32.650

18 18DAI0020Z PROF. OLIVERIO VARGAS HERNANDEZ DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 395.15 464.48 NO 0.198 32.650

18 18DAI0021Z CUAUHTEMOC LA YESCA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 441.14 464.48 NO 7.551 32.650

18 18DAI0022Y LIBERACION DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 20934 SI 489.15 464.48 NO 21.091 32.650

18 18DAI0023X EMILIANO ZAPATA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 14120 SI 494.91 464.48 NO 29.848 32.650

18 18DAI0024W EMILIANO ZAPATA DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 431.96 464.48 NO 8.553 32.650

18 18DAI0025V TENOCHTITLAN TEPIC 1 PRIMARIA INDIGENA 13397 SI 516.61 464.48 NO -36.186 32.650

18 18DAI0027T CUAUHTEMOC HUAJICORI 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 408.84 464.48 NO -39.112 32.650

18 18DAI0028S AMADO NERVO DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 454.42 464.48 NO 25.118 32.650

18 18DAI0030G NIÑOS HEROES DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 395.20 464.48 NO 6.270 32.650

18 18DAI0031F AMADO NERVO DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 378.12 464.48 NO 15.988 32.650

18 18DAI0032E JUAN JOSE MARTINEZ HUAJICORI 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 410.10 464.48 NO -51.452 32.650

18 18DES0001O LEYES DE REFORMA SANTIAGO IXCUINTLA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 486.08 533.58 NO -9.517 29.843

18 18DES0001O LEYES DE REFORMA SANTIAGO IXCUINTLA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 455.05 533.58 NO 24.048 29.843

18 18DES0002N JUVENTINO ESPINOSA SANCHEZ TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 135549 SI 577.13 533.58 NO 23.969 29.843

18 18DES0002N JUVENTINO ESPINOSA SANCHEZ TEPIC 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 515.44 533.58 NO 5.800 29.843

18 18DES0003M HERIBERTO JARA TUXPAN 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 509.13 533.58 NO 15.408 29.843

18 18DES0003M HERIBERTO JARA TUXPAN 2 SECUNDARIA GENERAL 62356 NO 430.17 533.58 SI 29.843 29.843

18 18DES0004L LEYES DE REFORMA ACAPONETA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 507.09 533.58 NO 5.485 29.843

18 18DES0004L LEYES DE REFORMA ACAPONETA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 450.47 533.58 NO 3.473 29.843

18 18DES0005K AMADO NERVO IXTLAN DEL RIO 1 SECUNDARIA GENERAL 149272 SI 575.06 533.58 NO 22.206 29.843

18 18DES0005K AMADO NERVO IXTLAN DEL RIO 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 501.22 533.58 NO 7.156 29.843

18 18DES0006J VALENTIN GOMEZ FARIAS SANTIAGO IXCUINTLA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 488.00 533.58 NO -2.056 29.843

18 18DES0006J VALENTIN GOMEZ FARIAS SANTIAGO IXCUINTLA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 440.51 533.58 NO 14.688 29.843

18 18DES0007I EMILIANO ZAPATA TECUALA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 489.35 533.58 NO 22.670 29.843

18 18DES0008H REVOLUCION AHUACATLAN 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 513.24 533.58 NO 12.955 29.843

18 18DES0009G RICARDO FLORES MAGON JALA 1 SECUNDARIA GENERAL 159008 SI 581.62 533.58 NO 21.664 29.843

18 18DES0010W PRESIDENTE CARDENAS TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 487.13 533.58 NO 5.392 29.843

18 18DES0010W PRESIDENTE CARDENAS TEPIC 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 490.57 533.58 NO 21.966 29.843

18 18DES0011V JOSE GUADALUPE NAJERA RUIZ 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 439.72 533.58 NO -0.245 29.843

18 18DES0012U NUEVA CREACION TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 481.43 533.58 NO 25.960 29.843

18 18DES0013T MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 524.45 533.58 NO 7.383 29.843

18 18DES0013T MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO TEPIC 2 SECUNDARIA GENERAL 106812 NO 490.05 533.58 SI 35.320 29.843

18 18DES0014S AQUILES SERDAN XALISCO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 497.01 556.29 NO 17.597 56.375

18 18DES0015R PLAN DE AYALA COMPOSTELA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 499.06 533.58 NO 19.747 29.843

18 18DES0015R PLAN DE AYALA COMPOSTELA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 482.94 533.58 NO 18.211 29.843

18 18DES0016Q NIÑOS HEROES TECUALA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 462.41 533.58 NO 21.354 29.843

18 18DES0016Q NIÑOS HEROES TECUALA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 451.50 533.58 NO 29.736 29.843

18 18DES0017P RAUL ERNESTO DELGADO BARRIOS COMPOSTELA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 498.29 533.58 NO 1.052 29.843

18 18DES0017P RAUL ERNESTO DELGADO BARRIOS COMPOSTELA 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 479.82 533.58 NO 11.021 29.843

18 18DES0018O ENRIQUE G. ELIAS TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 495.12 533.58 NO 6.507 29.843

18 18DES0018O ENRIQUE G. ELIAS TEPIC 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 479.68 533.58 NO 18.027 29.843

18 18DES0019N IGNACIO ALLENDE AMATLAN DE CAÑAS 1 SECUNDARIA GENERAL 84136 SI 585.89 533.58 NO -25.175 29.843

18 18DES0020C JOSE MARIA MERCADO SAN BLAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 471.02 533.58 NO -16.831 29.843

18 18DES0022A NEZAHUALCOYOTL AMATLAN DE CAÑAS 1 SECUNDARIA GENERAL 49401 SI 562.03 556.29 SI 56.375 56.375

Corresponde a escuelas públicas de nivel Primaria y Secundaria que obtuvieron el mejor promedio en ENLACE 2012 o las que obtuvieron el mayor incremento de puntajes al comparar los resultados de ENLACE 2012 respecto a los obtenidos en ENLACE

2011

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, ESTÍMULOS COLECTIVOS

Page 2: PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, … · 18 18des0023z moises saenz garza san blas 1 secundaria general 0 no 469.36 533.58 no -31.002 29.843 18 18des0024z ramon lopez velarde

Clave

entidadCCT Nombre del CT Nombre del Municipio Turno Nivel educativo

Servicio

educativo

Monto total

asignado

Estímulo por

promedio

Puntaje

promedio de

la escuela

2012

Promedio mínimo

para obtener

estímulo

Estímulo por

incremento de

puntajes 2011-2012

Incremento

de puntaje

Incremento

mínimo requerido

para obtener

estímulo

Corresponde a escuelas públicas de nivel Primaria y Secundaria que obtuvieron el mejor promedio en ENLACE 2012 o las que obtuvieron el mayor incremento de puntajes al comparar los resultados de ENLACE 2012 respecto a los obtenidos en ENLACE

2011

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE, ESTÍMULOS COLECTIVOS

18 18DES0023Z MOISES SAENZ GARZA SAN BLAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 469.36 533.58 NO -31.002 29.843

18 18DES0024Z RAMON LOPEZ VELARDE SANTIAGO IXCUINTLA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 444.73 533.58 NO 18.457 29.843

18 18DES0025Y VASCO DE QUIROGA TECUALA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 478.90 556.29 NO 23.253 56.375

18 18DES0026X FRANCISCO J. MUGICA SANTIAGO IXCUINTLA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 466.35 556.29 NO -10.008 56.375

18 18DES0027W LAZARO CARDENAS HUAJICORI 1 SECUNDARIA GENERAL 95175 SI 571.46 533.58 SI 30.960 29.843

18 18DES0028V VENUSTIANO CARRANZA RUIZ 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 437.80 556.29 NO -47.673 56.375

18 18DES0029U CUAUHTEMOC LA YESCA 1 SECUNDARIA GENERAL 46021 SI 556.29 556.29 NO 22.853 56.375

18 18DES0030J 13 DE JUNIO TECUALA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 463.13 556.29 NO 1.988 56.375

18 18DES0031I IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ROSAMORADA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 476.55 556.29 NO -1.271 56.375

18 18DES0032H JUAN ESCUTIA SANTIAGO IXCUINTLA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 450.15 533.58 NO -6.069 29.843

18 18DES0033G AMADO NERVO SAN BLAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 483.06 533.58 NO 9.057 29.843

18 18DES0034F JUAN ESPINOSA BAVARA TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 276747 SI 577.94 533.58 SI 87.134 29.843

18 18DES0034F JUAN ESPINOSA BAVARA TEPIC 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 451.99 533.58 NO -1.284 29.843

18 18DES0035E EMILIANO ZAPATA SANTA MARIA DEL ORO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 468.21 556.29 NO 6.524 56.375

18 18DES0036D CUITLAHUAC JALA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 499.07 556.29 NO -23.797 56.375

18 18DES0037C 15 DE DICIEMBRE COMPOSTELA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 491.02 533.58 NO 15.561 29.843

18 18DES0038B HERMANOS SERDAN BAHIA DE BANDERAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 493.23 533.58 NO -5.333 29.843

18 18DES0038B HERMANOS SERDAN BAHIA DE BANDERAS 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 446.54 533.58 NO 14.955 29.843

18 18DES0039A FRAY JUNIPERO SERRA BAHIA DE BANDERAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 512.69 533.58 NO -5.872 29.843

18 18DES0039A FRAY JUNIPERO SERRA BAHIA DE BANDERAS 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 462.81 533.58 NO 2.403 29.843

18 18DES0040Q NARCISO BASSOLS SANTIAGO IXCUINTLA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 443.31 556.29 NO 16.193 56.375

18 18DES0041P REY NAYAR TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 523.50 533.58 NO 5.305 29.843

18 18DES0042O IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SANTIAGO IXCUINTLA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 458.19 556.29 NO -72.658 56.375

18 18DES0043N ESTEBAN BACA CALDERON BAHIA DE BANDERAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 507.24 556.29 NO 37.960 56.375

18 18DES0044M SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 137344 SI 533.58 533.58 NO 7.980 29.843

18 18DES0044M SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA TEPIC 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 481.79 533.58 NO 11.508 29.843

18 18DES0045L NAYA'RI RUIZ 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 424.46 556.29 NO -18.031 56.375

18 18DES0046K BENITO JUAREZ HUAJICORI 1 SECUNDARIA GENERAL 38763 NO 532.75 556.29 SI 91.713 56.375

18 18DES0047J JUSTO SIERRA LA YESCA 1 SECUNDARIA GENERAL 17340 SI 559.33 556.29 NO -1.402 56.375

18 18DES0048I ISIDORO PERALTA AVENA ACAPONETA 1 SECUNDARIA GENERAL 66733 SI 616.14 556.29 SI 84.598 56.375

18 18DES0049H REY CORINCA ACAPONETA 1 SECUNDARIA GENERAL 21872 NO 538.17 556.29 SI 58.179 56.375

18 18DES0050X CANUTO ARANDA LORA ACAPONETA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 543.92 556.29 NO -5.855 56.375

18 18DES0051W LUIS CASTILLO LEDON XALISCO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 470.53 533.58 NO 12.755 29.843

18 18DES0051W LUIS CASTILLO LEDON XALISCO 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 471.51 533.58 NO -6.201 29.843

18 18DES0052V FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO SANTIAGO IXCUINTLA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 499.35 556.29 NO 1.561 56.375

18 18DES0053U TIERRA Y LIBERTAD COMPOSTELA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 477.97 556.29 NO 1.891 56.375

18 18DES0054T IGNACIO ZARAGOZA TUXPAN 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 458.57 533.58 NO -2.358 29.843

18 18DES0055S PRISCILIANO SANCHEZ TEPIC 1 SECUNDARIA GENERAL 90549 SI 606.40 533.58 NO 21.414 29.843

18 18DES0056R ADOLFO LOPEZ MATEOS IXTLAN DEL RIO 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 536.45 556.29 NO 6.510 56.375

18 18DES0057Q FELIPE CARRILLO PUERTO AMATLAN DE CAÑAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 518.49 556.29 NO -3.070 56.375

18 18DES0058P CUAUHTEMOC JALA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 489.27 556.29 NO 3.699 56.375

18 18DES0059O FERNANDO SEDANO SANTIAGO IXCUINTLA 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 466.45 556.29 NO 8.567 56.375

18 18DES0060D REVOLUCION MEXICANA BAHIA DE BANDERAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 464.50 556.29 NO 5.199 56.375

18 18DES0061C JOSE VASCONCELOS ACAPONETA 1 SECUNDARIA GENERAL 50598 NO 486.31 533.58 SI 30.047 29.843

18 18DES0062B NUEVA CREACION BAHIA DE BANDERAS 1 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 472.79 556.29 NO 7.006 56.375

18 18DES0063A NUEVA CREACION TEPIC 2 SECUNDARIA GENERAL 0 NO 461.26 533.58 NO 29.843

18 18DIX0001W INTERNADO EDUCATIVO DE PRIMARIA NUM. 12 JUAN ESCUTIATepic 1 PRIMARIA GENERAL 0 NO 482.16 584.08 NO -10.652 51.488

18 18DPB0001U TEEPUASTE'E (DONDE CELEBRAN FIESTAS DEL ARCO) DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 390.86 464.48 NO 6.597 32.650

18 18DPB0003S PAR'IYATZIE (EL MAR) LA YESCA 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 376.27 464.48 NO -8.450 32.650

18 18DPB0004R TATEWARI (NUESTRO ABUELO) DEL NAYAR 1 PRIMARIA INDIGENA 4000 NO 408.81 464.48 SI 32.650 32.650

18 18DPB0005Q MIGUEL HIDALGO RUIZ 1 PRIMARIA INDIGENA 0 NO 438.95 464.48 NO 17.770 32.650

