PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

99
PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL LISTADO PROVISIONAL DE BOLSA DE INTERINOS Nº ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES DISCAPAC. 1 ***7034** MUMEN GONZALEZ TAREQ 14 1 1,55 18,00 34,55 2 ***3542** BARBADILLO GALLO CRISTINA 14 0 2,00 18,00 34,00 3 ***0376** RODRIGUEZ BUJEDO MARIA SOLEDAD 14 0 2,00 18,00 34,00 4 ***2056** BALLESTEROS ESCAT MARIA MAGDALENA 14 0 1,60 18,00 33,60 5 ***6689** FAS SOLER JOSE LUIS 14 1 0,10 18,00 33,10 6 ***4571** LOPEZ ALBERCA CESAR ANTONIO 14 0 1,00 18,00 33,00 7 ***9951** ELIZO MUÑOZ ANA MARIA 14 0 0,85 18,00 32,85 8 ***2939** MAESTRE BLANCO MARIA DEL CARMEN 14 1 2,00 14,80 31,80 9 ***5699** RODRIGUEZ MAGRO SORAYA 14 0 0,75 16,20 30,95 10 ***8560** ROBLES RODRIGUEZ ENRIQUE 14 0 1,90 13,20 29,10 11 ***7239** DELGADO COLINA RICARDO 14 0 0,85 14,20 29,05 12 ***6138** GALLEGO RAMOS JOSE MANUEL 14 1 0,00 11,80 26,80 13 ***3630** SANCHEZ PRIETO SARA 14 1 0,50 11,20 26,70 14 ***7112** BUITRAGO ROSA RAFAELA 14 1 2,00 9,60 26,60 15 ***1190** ALVAREZ GOROSTIAGA RUBEN 19 0 2,00 5,20 26,20 16 ***1646** VIDAL ORTIZ EVA 14 1 2,00 7,20 24,20 17 ***6860** GONZALEZ GARCIA SOFIA LUCIA 5 1 0,00 18,00 24,00 18 ***5657** JAMBRINA DE LA PEÑA JOSE LUIS 5 1 0,00 18,00 24,00 19 ***6744** FERNANDEZ MARCOS AZUCENA 19 1 0,40 3,40 23,80 20 ***5612** GALLEGO RUIZ MANUEL 5 0 0,65 18,00 23,65 21 ***6608** MARTINEZ CIMORRA FRANCISCO JAVIER 14 1 0,00 8,60 23,60 22 ***2658** CABALLERO CARLON DIEGO AGUSTIN 5 0 0,30 18,00 23,30 23 ***0485** VIZOSO CEBALLOS ALBERTO JOSE 14 1 0,00 8,00 23,00 24 ***4952** GARCIA VARONA ALFONSO 14 1 0,50 7,40 22,90 25 ***6085** RODRIGUEZ MUÑOZ BASILISA 14 1 0,50 7,20 22,70 Página 1 de 99

Transcript of PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

Page 1: PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

PROVINCIA: BURGOSCUERPO: AUXILIO JUDICIAL

LISTADO PROVISIONAL DE BOLSA DE INTERINOS

Nº ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES DISCAPAC.

1 ***7034** MUMEN GONZALEZ TAREQ 14 1 1,55 18,00 34,55

2 ***3542** BARBADILLO GALLO CRISTINA 14 0 2,00 18,00 34,00

3 ***0376** RODRIGUEZ BUJEDO MARIA SOLEDAD 14 0 2,00 18,00 34,00

4 ***2056** BALLESTEROS ESCAT MARIA MAGDALENA 14 0 1,60 18,00 33,60

5 ***6689** FAS SOLER JOSE LUIS 14 1 0,10 18,00 33,10

6 ***4571** LOPEZ ALBERCA CESAR ANTONIO 14 0 1,00 18,00 33,00

7 ***9951** ELIZO MUÑOZ ANA MARIA 14 0 0,85 18,00 32,85

8 ***2939** MAESTRE BLANCO MARIA DEL CARMEN 14 1 2,00 14,80 31,80

9 ***5699** RODRIGUEZ MAGRO SORAYA 14 0 0,75 16,20 30,95

10 ***8560** ROBLES RODRIGUEZ ENRIQUE 14 0 1,90 13,20 29,10

11 ***7239** DELGADO COLINA RICARDO 14 0 0,85 14,20 29,05

12 ***6138** GALLEGO RAMOS JOSE MANUEL 14 1 0,00 11,80 26,80

13 ***3630** SANCHEZ PRIETO SARA 14 1 0,50 11,20 26,70

14 ***7112** BUITRAGO ROSA RAFAELA 14 1 2,00 9,60 26,60

15 ***1190** ALVAREZ GOROSTIAGA RUBEN 19 0 2,00 5,20 26,20

16 ***1646** VIDAL ORTIZ EVA 14 1 2,00 7,20 24,20

17 ***6860** GONZALEZ GARCIA SOFIA LUCIA 5 1 0,00 18,00 24,00

18 ***5657** JAMBRINA DE LA PEÑA JOSE LUIS 5 1 0,00 18,00 24,00

19 ***6744** FERNANDEZ MARCOS AZUCENA 19 1 0,40 3,40 23,80

20 ***5612** GALLEGO RUIZ MANUEL 5 0 0,65 18,00 23,65

21 ***6608** MARTINEZ CIMORRA FRANCISCO JAVIER 14 1 0,00 8,60 23,60

22 ***2658** CABALLERO CARLON DIEGO AGUSTIN 5 0 0,30 18,00 23,30

23 ***0485** VIZOSO CEBALLOS ALBERTO JOSE 14 1 0,00 8,00 23,00

24 ***4952** GARCIA VARONA ALFONSO 14 1 0,50 7,40 22,90

25 ***6085** RODRIGUEZ MUÑOZ BASILISA 14 1 0,50 7,20 22,70

Página 1 de 99

Page 2: PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

PROVINCIA: BURGOSCUERPO: AUXILIO JUDICIAL

LISTADO PROVISIONAL DE BOLSA DE INTERINOS

Nº ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES DISCAPAC.

26 ***6643** GUTIERREZ CUEVAS IRENE 19 0 0,50 3,20 22,70

27 ***7984** GARCIA JIMENEZ VANESA 14 1 2,00 5,60 22,60

28 ***2916** MARTIN GARCIA MARTA BELEN 14 1 2,00 5,60 22,60

29 ***3934** JODAS NAVAJAS FRANCISCO JAVIER 19 1 1,00 1,60 22,60

30 ***1038** SANCHEZ GARCIA MANUEL 14 0 2,00 6,40 22,40

31 ***8388** CELADOR ALONSO JUANA 14 0 2,00 6,20 22,20

32 ***8771** NAVARRO GRANDE SILVIA 19 1 2,00 0,20 22,20

D033 ***8420** ALONSO GARCIA MARTA 14 0 0,30 7,80 22,10 SI

34 ***0926** NAVEIRA BARBEITO MARIA JESUS 14 0 0,85 7,20 22,05

35 ***7007** SELGAS MARTINEZ JOSE RAMON 14 1 0,00 7,00 22,00

36 ***6816** FERNANDEZ MARTINEZ MARIA BELEN 14 0 2,00 6,00 22,00

37 ***1393** CARBALLO DOMINGUEZ MARIA AMANI 14 1 2,00 5,00 22,00

38 ***1698** MORENO LOPEZ MARIA ENCARNACION 14 1 2,00 5,00 22,00

39 ***1164** FERNANDEZ CAMACHO RAQUEL 14 1 2,00 4,80 21,80

40 ***8391** MARTIN LOPEZ LAURA 14 1 0,50 6,20 21,70

41 ***3851** GUTIERREZ CITORES ROSA MARIA 0 1 2,00 18,00 21,00

42 ***0279** MARTINEZ GUILLAMON CELIA 14 1 2,00 4,00 21,00

43 ***6015** OSUNA PELLIN MIGUELINA 14 1 2,00 4,00 21,00

D044 ***6401** ZAPATA PAREDES MARIA CONCEPCION 0 0 1,90 18,00 19,90 SI

D045 ***9081** BADIOLA HERBELLA MARIA DE LOS ANGELES 0 0 1,75 18,00 19,75 SI

R0001 ***2170** HERRERA PALACIOS LUCIA 19 0 2,00 0,00 21,00

R0002 ***7369** MARTINEZ ZORITA REGINO 19 0 2,00 0,00 21,00

R0003 ***4045** AGUT FERNANDEZ OSCAR 19 0 2,00 0,00 21,00

R0004 ***9620** ABELLAN LOPEZ MARIA DOLORES 0 1 1,90 18,00 20,90

R0005 ***0843** GONZALEZ DIAZ VICTOR 19 0 1,75 0,00 20,75

Página 2 de 99

Page 3: PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

PROVINCIA: BURGOSCUERPO: AUXILIO JUDICIAL

LISTADO PROVISIONAL DE BOLSA DE INTERINOS

Nº ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES DISCAPAC.

R0006 ***2546** VALDECANTOS ESPINOSA MARIA 14 1 0,65 5,00 20,65

R0007 ***9585** TORRES ORTEGA DAVID 14 0 1,65 5,00 20,65

R0008 ***2908** LEMOS PEREZ LAURA 14 0 1,00 5,60 20,60

R0009 ***6075** MARTINEZ GINER DIEGO JESUS 19 1 0,50 0,00 20,50

R0010 ***2163** LOPEZ COSTAS MARIA 14 1 1,45 4,00 20,45

R0011 ***4032** MARTINEZ DE SEPTIEN ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES 0 1 1,30 18,00 20,30

R0012 ***0316** OGUETA PEREZ RAQUEL 0 1 1,30 18,00 20,30

R0013 ***8613** GONZALEZ SILVA MARIO 14 0 0,90 5,40 20,30

R0014 ***7890** GIL GONZALEZ ANA BELEN 14 1 0,65 4,60 20,25

R0015 ***5438** CORCOBA MAGAÑA MARIA DEL CARMEN 19 1 0,25 0,00 20,25

R0016 ***6770** SANCHEZ SANCHEZ MARIA TERESA 14 1 0,50 4,60 20,10

R0017 ***5680** RODRIGUEZ MENENDEZ RAUL 14 1 0,25 4,80 20,05

R0018 ***6235** COSTILLAS ALONSO MARIA BEGOÑA 0 0 2,00 18,00 20,00

R0019 ***8422** FUENTES PEREZ ROSA 0 0 2,00 18,00 20,00

R0020 ***8256** MANZANO DOMINGUEZ MARIA SONSOLES 0 0 2,00 18,00 20,00

R0021 ***9690** ALIJA LOPEZ SUSANA 0 0 2,00 18,00 20,00

R0022 ***2444** ROS PEREZ FRANCISCO JOSE 14 0 1,20 4,80 20,00

R0023 ***2294** ZALAMA MERINO CRISTINA 0 1 1,50 17,40 19,90

R0024 ***9752** CARRUANA POSADAS SANDRA 14 0 1,00 4,80 19,80

R0025 ***3512** BALSERA GAVILAN JOSE MANUEL 14 0 2,00 3,80 19,80

R0026 ***3304** LOZANO AGUADO NATIVIDAD 0 0 1,65 18,00 19,65

R0027 ***1431** GARCIA REY ADELA 0 0 1,50 18,00 19,50

R0028 ***5537** MIGUEL LOPEZ MARIA DEL HENAR 5 0 1,90 12,60 19,50

R0029 ***6950** JIMENEZ NARVAEZ SONIA 19 0 0,50 0,00 19,50

R0030 ***9644** SANZ ANDALUZ RAFAEL 19 0 0,50 0,00 19,50

Página 3 de 99

Page 4: PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

PROVINCIA: BURGOSCUERPO: AUXILIO JUDICIAL

LISTADO PROVISIONAL DE BOLSA DE INTERINOS

Nº ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES DISCAPAC.

R0031 ***0291** SUAREZ SANCHEZ MARIA CARMEN 0 0 1,45 18,00 19,45

R0032 ***2957** ANTON SASTRE PAULA MARINA 0 0 1,30 18,00 19,30

R0033 ***9226** CARLERO CORTIJO SUSANA 0 0 1,25 18,00 19,25

R0034 ***3777** REVILLA ALONSO MARIA ROCIO 0 0 1,20 18,00 19,20

R0035 ***7448** RIOS ESCRIBANO SORAYA DEL MAR 14 0 2,00 3,20 19,20

R0036 ***7095** BONILLA MUÑOZ SONIA 14 0 1,55 3,60 19,15

DR0037 ***5339** SAN SEGUNDO JIMENEZ EDUARDO 0 0 1,15 18,00 19,15 SI

R0038 ***7130** SANCHEZ MOHEDAS MARIA LUISA 0 0 1,15 18,00 19,15

R0039 ***8396** DA COSTA RUIZ MARIA JOSE 19 0 0,15 0,00 19,15

R0040 ***4576** MATE DEL TIO GEMMA 0 1 0,00 18,00 19,00

R0041 ***3753** MORALES MONTEGRIFO SUSANA 0 1 0,00 18,00 19,00

DR0042 ***4905** VILLOLDO HEIROS MARIA ARANZAZU 14 0 0,00 5,00 19,00 SI

R0043 ***7424** MONTERO PIZARRO JUAN 14 0 2,00 3,00 19,00

R0044 ***9245** SANCHEZ VICARIA CRISTINA 19 0 0,00 0,00 19,00

R0045 ***5406** GARCIA RIVAS SONIA 14 0 0,60 4,20 18,80

R0046 ***1175** RAMIREZ REINA MARIA ASUNCION 0 0 0,70 18,00 18,70

R0047 ***9338** LOPEZ CESPEDES SANTIAGO 14 1 0,50 3,20 18,70

R0048 ***3158** CORRAL MORALES JUAN MANUEL 5 1 2,00 10,60 18,60

R0049 ***4397** VALBUENA FRESNO SARA 14 0 0,50 4,00 18,50

R0050 ***2028** HOYOS SANCHEZ MARIA ANGELES 0 0 0,30 18,00 18,30

R0051 ***7670** VENEGAS MOLES EVA 0 1 0,70 16,60 18,30

R0052 ***3072** CARRETE OCHOA OSCAR 14 0 1,10 3,20 18,30

R0053 ***3486** PEREZ CASADO MIGUEL ANGEL 0 0 2,00 16,20 18,20

R0054 ***9818** MARTINEZ GARCIA LUIS MIGUEL 14 0 2,00 2,20 18,20

R0055 ***3977** PEÑA CELIS MARIA VICTORIA 0 0 0,15 18,00 18,15

Página 4 de 99

Page 5: PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

PROVINCIA: BURGOSCUERPO: AUXILIO JUDICIAL

LISTADO PROVISIONAL DE BOLSA DE INTERINOS

Nº ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES DISCAPAC.

R0056 ***7803** MOHAMED BEN HACH LUISA 0 0 0,10 18,00 18,10

R0057 ***7197** VARELA GUERRA ISABEL MARIA 14 1 1,50 1,60 18,10

R0058 ***9562** VAZQUEZ RUBIO ANA MARIA 0 0 0,00 18,00 18,00

R0059 ***0466** VILLALMANZO USON MARIA DEL MAR 0 0 0,00 18,00 18,00

R0060 ***4992** GARCIA GARRIDO MARIA ANGELES 14 0 2,00 2,00 18,00

DR0061 ***4013** GUTIERREZ LOPEZ RAQUEL 14 1 2,00 1,00 18,00 SI

R0062 ***2958** GALLEGO ROMERO BELEN 14 2 2,00 0,00 18,00

R0063 ***5673** COLLAZO GONZALEZ SARA 14 0 1,55 2,40 17,95

R0064 ***7791** LEAL MARTINEZ JESUS JAVIER 14 1 0,75 2,20 17,95

R0065 ***4070** MENDEZ BERMEJO MARIA LUZ 14 1 0,75 2,20 17,95

R0066 ***1305** SERRANO GOMEZ MARIA JESUS 14 1 1,00 1,80 17,80

R0067 ***9324** AVILA CRUZ JAVIER 14 1 1,00 1,80 17,80

R0068 ***3888** SANCHEZ MARTOS MARIA JOSE 14 0 1,50 2,20 17,70

R0069 ***1300** ANDRES VILORIA MARIA PALOMA 0 2 0,00 15,60 17,60

R0070 ***1447** MORA RUIZ GLORIA 14 0 2,00 1,60 17,60

R0071 ***7572** MALDONADO TENORIO MARIA ANGELES 14 0 0,15 3,40 17,55

R0072 ***0464** GARCIA RUIZ MARIA VICTORIA 5 1 2,00 9,40 17,40

R0073 ***6207** ZARCO URIBE ECHEVARRIA MARGARITA NIEVES 14 0 1,00 2,40 17,40

R0074 ***4449** CHICA GOMEZ ANTONIO 14 0 1,50 1,80 17,30

R0075 ***8088** MESA GRANADO JOSE LUIS 14 0 1,00 2,20 17,20

R0076 ***0321** GUADIAN MARTINEZ SABINA MARIA 14 1 0,40 1,80 17,20

R0077 ***1487** GALIANO SANTIAGO MARTA 14 1 1,00 1,20 17,20

R0078 ***2041** OTERO TORRES MANUEL 14 1 1,00 1,20 17,20

R0079 ***3909** PEREIRO PENA BELEN 14 1 1,00 1,20 17,20

R0080 ***7065** CASTILLO PARRAGA PALOMA 14 1 2,00 0,20 17,20

Página 5 de 99

Page 6: PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

PROVINCIA: BURGOSCUERPO: AUXILIO JUDICIAL

LISTADO PROVISIONAL DE BOLSA DE INTERINOS

Nº ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES DISCAPAC.

R0081 ***5794** CASTILLO MONTORO MARIA JOSE 14 1 0,75 1,40 17,15

R0082 ***1686** VELIZ VILLAESCUSA ROCIO 14 0 1,50 1,60 17,10

R0083 ***6424** DIAZ GARCIA INES FATIMA 14 1 1,10 1,00 17,10

R0084 ***6172** FRUTOS GARCIA JUAN 14 1 1,25 0,80 17,05

R0085 ***9528** GONZALEZ GUTIERREZ IVAN 14 0 1,00 2,00 17,00

R0086 ***2247** FIGUEREDO MONTESINOS CRISTINA 14 1 1,20 0,80 17,00

R0087 ***5293** ROJAS CASTILLO ANDRES 14 1 1,40 0,60 17,00

R0088 ***6797** BARCIA SERNA ESTEFANIA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0089 ***7012** BENITEZ MOLINA MARIA DE LOS ANGELES 14 1 2,00 0,00 17,00

R0090 ***2911** CAMINERO MUÑOZ ELENA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0091 ***2054** CERRATO ZAMORA EVA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0092 ***2887** CUBAS PADILLA LUCIA DEL MAR 14 1 2,00 0,00 17,00

R0093 ***9997** DIAZ DE LA HERA JOAQUIN 14 1 2,00 0,00 17,00

R0094 ***0861** FERNANDEZ ALVAREZ CLAUDIA ISABEL 14 1 2,00 0,00 17,00

R0095 ***2184** FUERTES ALVAREZ EDEN 14 1 2,00 0,00 17,00

R0096 ***1068** GOMEZ BLAZQUEZ MARIA DEL CARMEN 14 1 2,00 0,00 17,00

R0097 ***0690** GONZALEZ BENJUMEA JOSE MANUEL 14 1 2,00 0,00 17,00

R0098 ***6496** GRANDE SANCHEZ VERONICA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0099 ***6889** HERNANDEZ MARTINEZ DIEGO 14 1 2,00 0,00 17,00

R0100 ***4166** HOLER CANO ANA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0101 ***1698** IGLESIAS MARQUEZ FATIMA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0102 ***0922** LIZANA LENDINEZ MARIA AURORA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0103 ***9608** LOPEZ FERNANDEZ AGUEDA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0104 ***9129** LORIDO MUÑOZ JAIME 14 1 2,00 0,00 17,00

R0105 ***0182** MARTIN TERRADILLOS MARIA TERESA 14 1 2,00 0,00 17,00

Página 6 de 99

Page 7: PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

PROVINCIA: BURGOSCUERPO: AUXILIO JUDICIAL

LISTADO PROVISIONAL DE BOLSA DE INTERINOS

Nº ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES DISCAPAC.

R0106 ***3682** MARTINEZ BALLESTA ALBA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0107 ***2818** MARTINEZ MARTINEZ PASTORA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0108 ***1294** MUÑOZ RUBIO ELISABET CARMEN 14 1 2,00 0,00 17,00

R0109 ***4932** NUÑEZ ALMAGRO MARIA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0110 ***4126** ORIVE GOMEZ SANDRA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0111 ***5613** PICON CARAVACA SERGIO 14 1 2,00 0,00 17,00

R0112 ***7830** PINEDA GIMENEZ MARCO ANTONIO 14 1 2,00 0,00 17,00

R0113 ***4869** RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELES 14 1 2,00 0,00 17,00

R0114 ***2626** RODRIGUEZ ROSADO RAQUEL 14 1 2,00 0,00 17,00

R0115 ***0228** ROJAS SEGURA CARMEN 14 1 2,00 0,00 17,00

R0116 ***5259** RUBIO MONTEAGUDO JUAN 14 1 2,00 0,00 17,00

R0117 ***9026** RUBIO NAVARRO RICARDO JOSE 14 1 2,00 0,00 17,00

R0118 ***0910** SAURA FERNANDEZ MARIA DOLORES 14 1 2,00 0,00 17,00

R0119 ***2823** SEGOVIA RAMIREZ PABLO 14 1 2,00 0,00 17,00

R0120 ***5404** UBEROS GOMEZ JORGE 14 1 2,00 0,00 17,00

R0121 ***5242** ALVAREZ CUENLLAS MARTA 14 1 2,00 0,00 17,00

R0122 ***6977** ESTEVEZ MARCOS FRANCISCO JAVIER 14 1 0,75 1,20 16,95

R0123 ***1362** GARCES CABRERA ROCIO 14 1 0,75 1,20 16,95

R0124 ***3546** LLORET HERRANZ BEATRIZ 14 1 1,95 0,00 16,95

R0125 ***1562** NIETO SANCHEZ CARLOS 14 1 1,50 0,40 16,90

R0126 ***0669** MOYA MARIN JUANA ANTONIA 14 1 1,80 0,00 16,80

R0127 ***0734** LEONARDO LOPEZ MARIA 14 0 1,95 0,80 16,75

R0128 ***4891** GARCIA MARINA ALBERTO 14 1 1,75 0,00 16,75

R0129 ***1585** ALONSO DE LA PUENTE FRANCISCO 14 1 1,75 0,00 16,75

R0130 ***4402** GARCIA MIGUELEZ ALBA 14 1 0,50 1,20 16,70

Página 7 de 99

Page 8: PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

PROVINCIA: BURGOSCUERPO: AUXILIO JUDICIAL

LISTADO PROVISIONAL DE BOLSA DE INTERINOS

Nº ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES DISCAPAC.

R0131 ***2936** LOPEZ HERNANDEZ MEDEA 14 0 1,90 0,80 16,70

R0132 ***2097** POMARES MATEO ALFONSO 14 1 1,70 0,00 16,70

R0133 ***7100** GALLO DE CELIS NURIA 14 0 0,65 2,00 16,65

R0134 ***2105** ZAPATA ANTOLINOS JOAQUIN 14 2 0,65 0,00 16,65

R0135 ***0149** BAZAN SANCHEZ JOSE ALEJANDRO 14 1 1,65 0,00 16,65

R0136 ***1945** CUSTODIO LEON MARIA LUISA 14 1 1,65 0,00 16,65

R0137 ***9611** ESTRELLA ROSARIO ALEJANDRO 14 1 1,65 0,00 16,65

R0138 ***9963** MORENO NAVARRO NURIA 14 1 1,65 0,00 16,65

R0139 ***0811** ZAS POMBO ALBERTO 14 1 1,65 0,00 16,65

R0140 ***2336** ALVAREZ GUTIERREZ ALBA ELENA 14 1 1,65 0,00 16,65

R0141 ***9762** ALVAREZ SUAREZ PATRICIA 14 1 1,65 0,00 16,65

R0142 ***2967** CORRALES RODRIGUEZ JESUS 5 0 2,00 9,60 16,60

R0143 ***5481** AJENJO AGUILAR PATRICIA 14 1 1,00 0,60 16,60

R0144 ***3546** GONZALEZ FERNANDEZ PABLO 14 0 2,00 0,60 16,60

R0145 ***9244** SANCHEZ ARENAS MARIA INMACULADA 14 0 2,00 0,60 16,60

R0146 ***3248** DELGADO FRAGOSO ELISA 14 1 1,60 0,00 16,60

R0147 ***9527** MOLINA MARTINEZ ANTONIO 14 1 1,60 0,00 16,60

R0148 ***3986** RUBIO CABRERO DELIA 14 1 1,60 0,00 16,60

R0149 ***0559** ESTEBAN CAMARERO MARIA 14 0 1,15 1,40 16,55

R0150 ***2307** SERRANO GARCIA LAURA 14 0 1,95 0,60 16,55

R0151 ***5373** CORCHERO SOSA ANTONIO 14 2 0,50 0,00 16,50

R0152 ***8182** BEJARANO LOPEZ FELIPE 14 1 1,50 0,00 16,50

R0153 ***6697** CASTILLA FERNANDEZ FRANCISCO MANUEL 14 1 1,50 0,00 16,50

R0154 ***7411** COZAR GARCIA MARIA DE LOS ANGELES 14 1 1,50 0,00 16,50

R0155 ***2641** DIAZ VALLEJO CECILIA 14 1 1,50 0,00 16,50

Página 8 de 99

Page 9: PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

PROVINCIA: BURGOSCUERPO: AUXILIO JUDICIAL

LISTADO PROVISIONAL DE BOLSA DE INTERINOS

Nº ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES DISCAPAC.

R0156 ***2603** ESPINOSA GONZALEZ MARIA DEL MAR 14 1 1,50 0,00 16,50

R0157 ***6064** FALCON UNCETA LAURA 14 1 1,50 0,00 16,50

R0158 ***9076** GALAN GONZALEZ ALBERTO 14 1 1,50 0,00 16,50

R0159 ***3936** GALLEGO LOPEZ ISAAC 14 1 1,50 0,00 16,50

R0160 ***2156** GARCIA CRIADO MARIA CRISTINA 14 1 1,50 0,00 16,50

R0161 ***5417** GARCIA HURTADO MARIA DE LAS NIEVES 14 1 1,50 0,00 16,50

R0162 ***6251** GIL FERMOSO CARLA 14 1 1,50 0,00 16,50

R0163 ***8687** GONZALEZ PEREZ JOSE MARIA 14 1 1,50 0,00 16,50

R0164 ***0970** LOPEZ ALONSO RAFAEL 14 1 1,50 0,00 16,50

R0165 ***7665** MARIN MUESA MARIA DE LOS ANGELES 14 1 1,50 0,00 16,50

R0166 ***6699** MOLINA AVILA ALEJANDRO 14 1 1,50 0,00 16,50

R0167 ***0296** NAVARRO BERMEJO LYDIA 14 1 1,50 0,00 16,50

R0168 ***5382** PEREIRA SUERO MONICA 14 1 1,50 0,00 16,50

R0169 ***3989** RONDON GOMEZ ISABEL 14 1 1,50 0,00 16,50

R0170 ***4725** SANCHEZ ZAFRA BEATRIZ 14 1 1,50 0,00 16,50

R0171 ***2947** VALCARCEL PEREZ JULIA MARIA 14 1 1,50 0,00 16,50

R0172 ***1492** VARELA COTELO RAQUEL 14 1 1,50 0,00 16,50

R0173 ***9557** ALEGRE GUTIERREZ MARTA 14 1 1,50 0,00 16,50

R0174 ***4733** ALVAREZ FERNANDEZ JESICA 14 1 1,50 0,00 16,50

R0175 ***8341** ARANDA LUQUE ROMERO CARMEN MARIA 14 1 1,50 0,00 16,50

R0176 ***1072** BASANTA MORENO LIDIA HUERTAS 14 1 1,45 0,00 16,45

R0177 ***4356** GUZMAN ROSIQUE PAULA 14 1 1,45 0,00 16,45

R0178 ***6598** MARTIN COBOS DAVID 14 0 1,00 1,40 16,40

R0179 ***9887** RAMOS GONZALEZ VERONICA 14 1 1,00 0,40 16,40

R0180 ***5855** CARRILERO LOPEZ MARIA JOSE 14 1 1,40 0,00 16,40

Página 9 de 99

Page 10: PROVINCIA: BURGOS CUERPO: AUXILIO JUDICIAL

PROVINCIA: BURGOSCUERPO: AUXILIO JUDICIAL

LISTADO PROVISIONAL DE BOLSA DE INTERINOS

Nº ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES DISCAPAC.

R0181 ***4398** GALERA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 14 1 1,40 0,00 16,40

R0182 ***8619** MEGIAS VIEDMA ROSALIA 14 1 1,40 0,00 16,40

R0183 ***2503** REBOLLAR CAPOTE VERONICA 14 1 1,40 0,00 16,40

R0184 ***9947** ROMERA RODRIGUEZ MARIA DEL MAR 14 1 1,40 0,00 16,40

R0185 ***1188** ALARCON ANGOSTO TANIA 14 1 1,35 0,00 16,35

R0186 ***6869** FUENTES ALVAREZ MARIA OLGA 0 1 0,10 15,20 16,30

R0187 ***5979** CAÑO RIVAS FRANCISCO JAVIER 14 1 1,30 0,00 16,30

R0188 ***6210** GONZALEZ SANCHEZ ALBERTO 14 1 1,30 0,00 16,30

R0189 ***4151** HERNANDEZ TORRES MARIA TERESA 14 1 1,30 0,00 16,30

R0190 ***6527** MATAS BRIALES MARIA 14 1 1,30 0,00 16,30

R0191 ***1871** RAMON ASENCIO PATRICIA 14 1 1,30 0,00 16,30

R0192 ***8796** RODRIGUEZ OJEDA SARA DEL CARMEN 14 1 1,30 0,00 16,30

R0193 ***2336** CASAUCAO AGUILAR PALOMA 14 1 1,25 0,00 16,25

R0194 ***7916** FRANZON IGLESIAS IVAN 14 1 1,25 0,00 16,25

R0195 ***5182** GALERA CAMARENA MACARENA 14 1 1,25 0,00 16,25

R0196 ***6728** GARCIA SOTO SARA 14 1 1,25 0,00 16,25

