PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

423
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE BORBOLLÓN Y RIVERA DE GATA - CAMPAÑA 2.018 - Plasencia, Mayo de 2018 EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA PEDRO JOSE OVEJERO GALÁVIZ

Transcript of PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

Page 1: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE

DE BORBOLLÓN Y RIVERA DE GATA

- CAMPAÑA 2.018 -

Plasencia, Mayo de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

PEDRO JOSE OVEJERO GALÁVIZ

Page 2: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

INDICE

MEMORIA

1.-ANTECEDENTES

2.- OBJETO DEL PROYECTO

3.-JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS Y

METODOLOGIA DE LOS CALCULOS HIDRAULICOS

4.-OBRAS A REALIZAR

5.- RESUMEN DE LAS UNIDADES DE OBRA A EJECUTAR

6.- PROGRAMA DE TRABAJO

7.-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

8.-IMPACTO AMBIENTAL

9.-PRECIOS

10.-PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

11.-PRESUPUESTO

ANEJO AGRONÓMICO

ANEJO AMBIENTAL

ANEJO DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS

ANEJO DE CÁLCULO DEL AHORRO DE AGUA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. PLAN DE OBRA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ESTUDIO DE SEGURIDAD O SALUD

PRESUPUESTO

PLANOS

Page 3: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

Por Decreto de la Junta de Extremadura 82/2016 y de la Orden de 16 de marzo de 2018 por la que se convocan las ayudas a la mejora y modernización de regadíos en Extremadura para el ejercicio 2018, se establece un régimen de ayudas a las Comunidades de Regantes cuya finalidad es la racionalización en la utilización de los recursos hídricos mediante una planificación de los regadíos existentes que permita entre otros el ahorro de agua, la mejora de la calidad del agua, la mejora de las condiciones medioambientales y la reducción significativa de costes energéticos, en coherencia con lo establecido en la Directiva Marco del Agua.

La Comunidad de Regantes de la Zona Regable de Borbollón y Rivera de Gata, presentó solicitud para acogerse al citado decreto durante la presente campaña.

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto consiste en sustituir canales en tierra y canales en mal estado por tuberías enterradas a presión con válvulas, en aquellas actuaciones que sean necesarios se instalarán además tuberías embutidas en la propia acequia. Se ha optado como opción más viable la instalación de contadores ultrasónicos y tangenciales dependiendo de la situación de cada actuación. Dichos instrumentos dan medidas fiables según las exigencias recogidas en la norma y cumplen con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. EI dispositivo mide el caudal mediante el cálculo del tiempo de propagación de una onda ultrasónica en un líquido aguas arriba y aguas abajo de una tubería. Este medidor de flujo se utiliza sobre todo para medir la velocidad de flujo de fluidos homogéneos, con un porcentaje muy pequeño de partículas sólidas en suspensión y a ser posible sin burbujas de gas. Las medidas son tomadas por dos transductores en contacto directo con la superficie externa de la tubería. Un transductor se coloca aguas arriba en la superficie exterior de la tubería y otro aguas abajo.

Page 4: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

Los transductores, de manera alternativa envían y reciben los impulsos ultrasónicos a través de la tubería y del líquido.

3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS Y METODOLOGIA DE LOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS

En primer lugar las obras a acometer, han sido elegidas por la Comunidad de Regantes del Borbollón por orden de preferencia y de acuerdo con las dificultades que plantea el pésimo estado de algunas acequias y también en función del presupuesto tanto de la ayuda de la Consejería de Agricultura como de la disponibilidad de fondos de la Comunidad de Regantes para poner la parte que corresponde. Se trata de una mejora y modernización de acequias que riegan un total de 350 has aproximadamente, que en la actualidad pierden más de un 30 % de agua. Por ello se ha adoptado el sistema que proporciona menos pérdidas prácticamente nulas, que es la modernización y mejora de las acequias incluyendo tuberías enterradas de PVC PN-6 y tuberías embutidas en otros casos, incluso en varios casos instalación de tuberías embutidas seguida de tubería enterrada y al contrario.

Los cálculos hidráulicos se han efectuado a partir de los datos de pendientes, caudales (conocidos en pocos casos) y superficies de riego mediante la fórmula de MANNING, recogidos en el Anejo Nº 4 de Cálculos Hidráulicos.

4.- OBRAS A REALIZAR Las actuaciones contempladas en el presente proyecto por orden de preferencia por parte de la Comunidad de Regantes del Borbollón y Rivera de Gata son las siguientes: ACTUACIÓN Nº 1 – ACEQUIA I-A-4-1-4

100 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 200 mm. 4 Uds. Boca simple de riego T200. 5 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. Válvula Final de Línea. 2 Ud. compuerta de chapa 30x30x 4 mm 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente.

Page 5: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

ACTUACIÓN Nº 2 – ACEQUIA I-A-4-2-1

189 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 200 mm. 2 Uds. Boca simple de riego T200. 3 Ud. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. Válvula Final de Línea. 2 Ud. compuerta de chapa 30x30x 4 mm 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente.

ACTUACIÓN Nº 3 – ACEQUIA I-A-4-6-1

1000 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 400 mm. 9 Uds. Boca simple de riego T400. 1 Ud. Boca doble de riego T400 10 Uds. Protección boca de riego 10 Ud. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. compuerta de chapa 30x30x 4 mm 3 Uds. Ventosa trifuncional diámetro 50 mm 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente.

ACTUACIÓN Nº 4 – ACEQUIA I-B-10

384 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 250 mm. 4 Uds. Boca simple de riego T250 5 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud Ventosa trifuncional diámetro 50 mm 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea.

ACTUACIÓN Nº 5 – ACEQUIA I-B-18

675 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 250 mm. 5 Uds. Boca simple de riego T250 6 Uds. Protección boca de riego 6 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 2 Uds. Ventosa trifuncional diámetro 50 mm 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea.

Page 6: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

ACTUACIÓN Nº 6– ACEQUIA I-B-20

580 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 250 mm. 4 Uds. Boca simple de riego T250 5 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea. 1 Ud. Ventosa trifuncional diámetro 50 mm 5 Uds. Protección boca de riego

ACTUACIÓN Nº 7 – ACEQUIA II-A-11-BIS

57 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 250 mm. 1 Ud. Boca simple de riego T200 2 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea. 2 Uds. Protección boca de riego 1 Ud. compuerta de chapa 30x30x4 mm

ACTUACIÓN Nº 8 – ACEQUIA II-A-9-5

568 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 250 mm. 4 Ud. Boca simple de riego T200 5 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea. 2 Uds. Protección boca de riego 1 Ud. Ventosa trifuncional diámetro 50 mm

ACTUACIÓN Nº 9 – ACEQUIA II-A-9-11

253 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 250 mm. 3 Uds. Boca simple de riego T250 4 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea. 4 Uds. Protección boca de riego 1 Ud. Ventosa trifuncional diámetro 50 mm

ACTUACIÓN Nº 10 – ACEQUIA II-A-11-1

97 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 200 mm. 1 Ud. Boca simple de riego T200

Page 7: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

2 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea. 2 Uds. Protección boca de riego 2 Uds. compuerta de chapa 30x30x 4 mm

ACTUACIÓN Nº 11 – ACEQUIA II-A-11-3

224 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 200 mm. 2 Uds. Boca simple de riego T200 3 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea. 3 Uds. Protección boca de riego 2 Uds. compuerta de chapa 30x30x 4 mm

ACTUACIÓN Nº 12 – ACEQUIA II-A-13-1-11

696 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 250 mm. 5 Uds. Boca simple de riego T250 6 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea. 6 Uds. Protección boca de riego 1 Ud. Ventosa trifuncional diámetro 50 mm

ACTUACIÓN Nº 13 – ACEQUIA II-A-15-2-BIS

110 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 200 mm. 1 Ud. Boca simple de riego T200 2 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea. 2 Uds. Protección boca de riego 2 Uds. compuerta de chapa 30x30x 4 mm

ACTUACIÓN Nº 14 – ACEQUIA II-A-17-1

152 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 250 mm. 3 Uds. Boca de riego para acequia.

Page 8: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

ACTUACIÓN Nº 15 – ACEQUIA II-A-17-2

270 ml. de tubería embutida en acequia de PVC 250 810 ml. de tubería embutida en acequia de PVC 315 11 Uds. Boca de riego para acequia 3 Uds. Tapadera boca de riego circular

ACTUACIÓN Nº 16 – ACEQUIA II-B-2-5

130 ml. de tubería embutida en acequia de PVC 250 4 Uds. Boca de riego para acequia

ACTUACIÓN Nº 17 – ACEQUIA II-B-2-6-4

405 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 250 mm. 14 Uds. Boca simple de riego T250 15 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea. 15 Uds. Protección boca de riego 1 Ud. Ventosa trifuncional diámetro 50 mm

ACTUACIÓN Nº 18 – ACEQUIA III-A-1-5

105 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 200 mm. 1 Ud. Boca simple de riego T200 2 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea. 2 Uds. Protección boca de riego 2 Uds. compuerta de chapa 30x30x 4 mm

ACTUACIÓN Nº 19 – ACEQUIA III-A-9-1

175 ml. de tubería enterrada de PVC PN-6 de diámetro 200 mm. 2 Uds. Boca simple de riego T200 3 Uds. Tapadera boca de riego circular 1 Ud. Tapadera arqueta inicial 1 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 1 Ud. Válvula Final de Línea. 3 Uds. Protección boca de riego 2 Uds. compuerta de chapa 30x30x 4 mm

Page 9: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

ACTUACIÓN Nº 20 – ACEQUIA III-A-15-1

830 ml. de tubería embutida en acequia de PVC 400 412 ml. de tubería embutida en acequia de PVC 315 11 Uds. Boca de riego para acequia

ACTUACIÓN Nº 21 –INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL

1 Ud. Caudalímetro ultrasonidos Ø 1000 mm instalado 8 Ud. Caudalímetro tangencial WT 200 mm enterrado con pozo registro 9 Ud. Caudalímetro tangencial WT 250 mm enterrado con pozo registro 2 Ud. Caudalímetro tangencial WT 315 mm enterrado con pozo registro

5.- RESUMEN DE LAS UNIDADES DE OBRA A EJECUTAR 5.1 TUBERÍAS ENTERRADAS m3 Excavación mecánica de zanjas 6.785,00 m3 Construcción camas tuberías 5.548,00 m3 Relleno mecánico de zanjas 5.548,00 ml. Tubería PVC PN-6 enterradas de 200 mm 1.062,00 ml. Tubería PVC PN-6 enterradas de 250 mm 3.561,00 Uds. boca simple de riego para acequias T200 14,00 Uds. boca simple de riego para acequias T250 39,00 Uds. boca doble de riego para acequias T400 1,00 Uds. boca de riego para acequia 29,00 Uds. Tapadera Arqueta inicial cuadrada instalada 15,00 Uds. Tapadera Boca de riego circular instalada 1.2 m 77,00 Uds. compuerta de chapa 30x30x 4 mm 13,00 17 Ud. reja de perfiles macizos de acero laminado en caliente. 17,00 11 Ud. Ventosa trifuncional diámetro 50 mm 11,00 5.2 TUBERÍAS EMBUTIDAS ml. Tubería PVC PN-6 embutida de 250 mm 552,00 ml. Tubería PVC PN-6 embutida de 315 mm 1.352,00 ml. tubería PVC PN-6 embutida de 400 mm 1.830,00

Page 10: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

5.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL Se instalarán las siguientes unidades:

1 Ud. Caudalímetro ultrasonidos Ø 1000 mm instalado ACEQUIA I-A-4-6-1 8 Ud. Caudalímetro tangencial WT 200 mm enterrado con pozo registro ACEQUIA I-A-4-1-4

ACEQUIA I-A-4-2-1 ACEQUIA II-A-11-BIS ACEQUIA II-A-11-1 ACEQUIA II-A-11-3 ACEQUIA II-A-15-2-BIS ACEQUIA III-A-1-5 ACEQUIA III-A-9-1

9 Ud. Caudalímetro tangencial WT 250 mm enterrado con pozo registro

ACEQUIA I-B-10 ACEQUIA I-B-18 ACEQUIA I-B-20 ACEQUIA II-A-9-5 ACEQUIA II-A-9-11 ACEQUIA II-A-13-1-11 ACEQUIA II-A-17-1 ACEQUIA II-B-2-5 ACEQUIA II-B-2-6-4

2 Ud. Caudalímetro tangencial WT 315 mm enterrado con pozo registro

ACEQUIA II-A-17-2 ACEQUIA III-A-15-1

En este proyecto se van colocar los instrumentos de medición de caudal en la cabecera de las acequias en las que se van a realizar actuaciones, de manera que muchos de ellos servirán de medición de caudal para futuras actuaciones de acequias que estén ubicadas aguas debajo de éstos. 6.- PROGRAMA DE TRABAJO

En el Programa de desarrollo de los trabajos, Plan de obra, se describe el programa técnico de los trabajos a realizar, su distribución en el tiempo y los costes económicos óptimos previstos mensualmente de cada tipo de obra.

Page 11: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

7.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Según el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, se incluye el Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

8.- IMPACTO AMBIENTAL Según la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su ANEXO V: Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada están incluidos los Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura: Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha (proyectos no incluidos en el anexo IV). El estudio de impacto ambiental se adjunta en el anejo correspondiente y contiene la siguiente información: 1.- Descripción del proyecto. 2.-Examen de las alternativas técnicamente viables y justificaciones de las soluciones adoptadas. 3- Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos durante las fases de ejecución y explotación. 4.- Medidas que permitan prevenir, reducir y corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 5.- Seguimiento para garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 6.- Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. 7.- Presupuesto de ejecución material de la actividad. 8.- Cartografía. Todos estos epígrafes se desarrollan en el citado informe

9.- PRECIOS

Se ha partido de los costes actuales de la mano de obra, maquinaria y materiales en almacén o procedencia y su transporte a pie de obra, así como la ejecución de las diferentes unidades de obra y de los distintos precios auxiliares. Utilizando

Page 12: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

estos costes, se han obtenido los precios de aplicación, redondeados en su caso, tal

como se detalla en el cuadro de precios correspondiente. 10- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Según queda reflejado en el programa teórico de trabajos, el plazo de obras se estima suficiente en 12 meses. El plazo de garantía será de 1 año a contar a partir de la fecha de la recepción de las obras.

Page 13: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

11.- PRESUPUESTO Aplicando los precios unitarios a las mediciones efectuadas de las obras, se obtienen los Presupuestos Parciales y a partir de estos el Presupuesto General es el siguiente:

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (392.508,31 €).

El Presupuesto de Ejecución por MEDIOS PROPIOS asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHETA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (498.681,81 €). El Presupuesto de Proyecto y Dirección de Obra, IVA incluido asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (18.150,00 €). El Presupuesto Global asciende a la cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS CÉNTIMOS (516.831,81 €).

Plasencia, Mayo de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

PEDRO JOSE OVEJERO GALAVIZ

Page 14: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

ANEJO 1: AGRONÓMICO

Plasencia, Mayo de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

PEDRO OVEJERO GALÁVIZ

Page 15: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

1.- METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Para el cálculo de las necesidades de riego de los cultivos de la zona se ha

utilizado la Red de Asesoramiento al regante de Extremadura (REDAREX),

Servicio que facilita la Junta de Extremadura a todos los regantes.

Para la determinación de la evapotranspiración de los cultivos los métodos

elegidos por REDAREX se fundamentan en los detallados en el manual 56 de

FAO.

2.- PARCELAS DE ESTUDIO

En la zona regable donde se van a actuar tenemos distintos tipos de cultivos, sin

embargo el suelo es el mismo en toda la zona (franco-arcilloso). El sistema de

riego actual también es el mismo en todas las parcelas de estudio y es el de

inundación.

Con estos datos se ha realizado una programación de riego en cada una de las

actuaciones. Hay que indicar que el sistema REDAREX no tiene información del

Término Municipal de Vegaviana, así que en esos casos extrapolaremos los datos

con los obtenidos en Moraleja ya que es el término municipal más cercano.

Se incluyen los datos de cada una de las actuaciones de riego, realizando una

programación por año, desde el 2017 hasta el 2013. Así como un resumen de los

datos obtenidos de Necesidades Netas, Necesidades Brutas y Déficit de Riego.

3.- RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS

A continuación se muestra el resumen, por cultivo, de los datos obtenidos:

TIPO DE CULTIVO

SISTEMA DE RIEGO AÑO NN NB DR

MAIZ 600 INUNDACIÓN 2013 695 1069 1069

MAIZ 600 INUNDACIÓN 2014 658 1012 1012

Page 16: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

MAIZ 600 INUNDACIÓN 2015 729 1122 1122

MAIZ 600 INUNDACIÓN 2016 638 982 1006

MAIZ 600 INUNDACIÓN 2017 677 1041 1041

MAIZ 600 INUNDACIÓN MEDIA 679 1045 1050

TIPO DE CULTIVO

SISTEMA DE RIEGO AÑO NN NB DR

MAIZ 700 INUNDACIÓN 2013 702 1081 1084

MAIZ 700 INUNDACIÓN 2014 665 1023 1071

MAIZ 700 INUNDACIÓN 2015 758 1166 1166

MAIZ 700 INUNDACIÓN 2016 648 997 1021

MAIZ 700 INUNDACIÓN 2017 723 1112 1112

MAIZ 700 INUNDACIÓN MEDIA 699 1076 1091

TIPO DE CULTIVO

SISTEMA DE RIEGO AÑO NN NB DR

PRADERA INUNDACIÓN 2013 831 1279 1283

PRADERA INUNDACIÓN 2014 790 1215 1263

PRADERA INUNDACIÓN 2015 942 1449 1449

PRADERA INUNDACIÓN 2016 799 1229 1240

PRADERA INUNDACIÓN 2017 1014 1561 1561

PRADERA INUNDACIÓN MEDIA 875 1647 1359

TIPO DE CULTIVO

SISTEMA DE RIEGO AÑO NN NB DR

TABACO VIRGINIA

INUNDACIÓN 2013 644 991 991

TABACO INUNDACIÓN 2014 603 927 927

Page 17: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

VIRGINIA

TABACO VIRGINIA

INUNDACIÓN 2015 664 1022 1022

TABACO VIRGINIA

INUNDACIÓN 2016 704 1083 1083

TABACO VIRGINIA

INUNDACIÓN 2017 762 1172 1172

TABACO VIRGINIA

INUNDACIÓN MEDIA 675 1039 1039

TIPO DE CULTIVO

SISTEMA DE RIEGO AÑO NN NB DR

SOJA INUNDACIÓN 2013 758 1165 1165

SOJA INUNDACIÓN 2014 713 1097 1097

SOJA INUNDACIÓN 2015 761 1171 1171

SOJA INUNDACIÓN 2016 733 1128 1129

SOJA INUNDACIÓN 2017 746 1148 1148

SOJA INUNDACIÓN MEDIA 742 1142 1142

NN: (Necesidades hídricas Netas del cultivo, en l/m2).

NB: (Necesidades hídricas Brutas del cultivo, en l/m2).

DR: (Déficit de Riego, en l/m2).

Luego la media de Déficit de riego por cultivo será:

CULTIVO DR

PRADERA 1359

SOJA 1142

MAIZ 700 1091

MAIZ 600 1050

TABACO VIRGINIA 1039

Page 18: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

4.- DATOS ADJUNTOS

Se incluye una programación de riego para cada uno de los tipos de riego.

Page 19: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE …

PROGRAMACIÓN DE RIEGO PARA Maízgrano(600), REGADO POR Inundación

Fecha D_Ciclo h Zr Fw Crdc Eto Kc ETc P Peff NN NB DASP DR DotR

15‐04‐2013 1 2,5 0,5 100 100 3,96 0,78 3,09 0 0 3,09 4,75 20 4,75 0

16‐04‐2013 2 2,5 0,5 100 100 3,86 0,79 3,05 1 0 3,05 4,69 20 9,44 0

17‐04‐2013 3 2,5 0,5 100 100 4,45 0,75 3,34 0 0 3,34 5,14 20 14,58 0

18‐04‐2013 4 2,5 0,5 100 100 5,38 0,67 3,6 0 0 3,6 5,54 20 20,12 0

19‐04‐2013 5 2,5 0,5 100 100 5,99 0,62 3,71 0 0 3,71 5,71 20 25,83 0

20‐04‐2013 6 2,5 0,5 100 100 4,27 0,76 3,25 0 0 3,25 5 20 30,83 0

21‐04‐2013 7 2,5 0,5 100 100 4,44 0,75 3,33 0 0 3,33 5,12 20 35,95 0

22‐04‐2013 8 2,5 0,5 100 100 5,65 0,65 3,67 0 0 3,67 5,65 20 41,6 0

23‐04‐2013 9 2,5 0,5 100 100 4,88 0,71 3,47 0 0 3,47 5,34 20 46,94 0

