Proyecto I+D+i 26-10-2014 mao.pdf

37
Corriente elevador alim Horno TCD Balanza TCD F. Corriente Tiempo Temp. delante torre de humidif. Tiro cámara de entrada horno (P524) Kst Clinker MS Klinker MF Clinker GS Clinker IP FL Velocidad Impulso principal horno Velocidad ventilador tiro horno Relación crudo/clinker últimas 2 horas (F_CV) A ton ton h °C mmH2O % % % % % 26-10-2014 23,6 780,7 23,98 349,9 -27,8 92,1 3,46 1,49 71,59 23,97 22,17 78,1 72,6 1,84 25-10-2014 22,6 0,0 742,4 23,98 366,8 -28,1 93,0 3,46 1,48 80,87 23,45 22,07 75,6 71,2 1,90 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! Fecha (últimos 31 días) HORNO

Transcript of Proyecto I+D+i 26-10-2014 mao.pdf

  • Corriente elevador

    alim Horno

    TCD Balanza

    TCD F. Corriente

    Tiempo

    Temp. delante torre de humidif.

    Tiro cmara de

    entrada horno (P524)

    Kst Clinker

    MS Klinker

    MF Clinker

    GS Clinker

    IP FL

    Velocidad Impulso principal

    horno

    Velocidad ventilador tiro horno

    Relacin crudo/clinker

    ltimas 2 horas (F_CV)

    A ton ton h C mmH2O % % % % %

    26-10-2014 23,6 780,7 23,98 349,9 -27,8 92,1 3,46 1,49 71,59 23,97 22,17 78,1 72,6 1,84

    25-10-2014 22,6 0,0 742,4 23,98 366,8 -28,1 93,0 3,46 1,48 80,87 23,45 22,07 75,6 71,2 1,90

    #REF! #REF!

    #REF! #REF!

    #REF! #REF!

    Fecha (ltimos 31

    das)

    HORNO

  • Temp. zona de clinker

    Temp. aire sec.

    NOX Torre CO Torre O2 Cola% Comb

    AlternKcal/kg

    C C ppm

    1449,1 1102,9 421,79 0,029 1,789 32,87%

    1467,0 1083,2 450,29 0,004 6,579 35,27% 0,000

    #REF!

    #REF!

    #REF!

  • tn/da

    TagnameVTRHOR.SP_I506_G

    516HIST.F_CVVTRHOR.I506F

    FIX.F_CVVTRHOR.I510FI

    X.F_CVVTRHOR.S501F

    IX.F_CVVTRHOR.S503F

    IX.F_CVVTRHOR.SP_W503_G516HIST.F_CV

    VTRHOR.W503_PROCESO.F_CV

    VTRHOR.W504_FIX.F_CV

    VTRHOR.CR_CK_2HORAS_FIX.F_CV

    VTRHOR.T501_FIX.F_CV

    VTRHOR.T502_FIX.F_CV

    DescriptionConsigna I506_G516 elevador alimentacin

    Normal

    Corriente elevador alim

    Horno

    Corriente impulso principal

    horno

    Velocidad Impulso principal

    horno

    Velocidad ventilador tiro

    horno

    Consigna W503_G516 caudal

    alim horno

    Caudal alimentacin

    horno

    Pesaje de clinker sobre acarreador

    Relacin crudo/clinker ltimas

    2 horas (F_CV)

    Temperatura zona de

    clinquerizado

    Temperatura aire secundario

    EngineeringUnits A A A % % T/h T/h T/h C C

    26-oct-14 01:00:00 23,9 23,8 127,2 74,7 70,7 63,43 34,57 1,88 1438,7 1139,6

    26-oct-14 02:00:00 23,9 23,8 132,3 79,4 70,9 63,31 36,56 1,88 1465,3 1127,4

    26-oct-14 03:00:00 24,0 23,8 134,2 81,5 71,8 63,42 34,39 1,79 1501,0 1107,5

    26-oct-14 04:00:00 24,1 23,9 131,1 81,5 72,0 64,40 36,63 1,81 1504,2 1126,8

    26-oct-14 05:00:00 24,0 24,0 130,7 81,7 71,6 64,03 35,58 1,81 1489,7 1123,7

    26-oct-14 06:00:00 24,0 24,0 119,7 81,5 72,2 64,14 40,98 1,74 1488,1 1166,2

    26-oct-14 07:00:00 23,8 23,8 115,9 81,5 72,1 63,51 34,45 1,67 1442,4 1148,7

    26-oct-14 08:00:00 23,6 23,5 126,6 81,5 72,1 62,95 28,72 1,85 1471,2 1120,4

    26-oct-14 09:00:00 23,8 23,7 132,4 80,4 72,5 63,81 30,95 1,90 1475,6 1113,4

    26-oct-14 10:00:00 24,0 24,0 133,4 79,5 73,1 64,52 31,41 1,90 1395,6 1104,3

    26-oct-14 11:00:00 23,9 23,9 131,2 78,5 72,8 64,05 34,57 2,02 1411,0 1078,7

    26-oct-14 12:00:00 24,1 24,0 142,2 76,5 73,1 63,94 31,67 1,94 1462,3 1071,8

    26-oct-14 13:00:00 24,3 24,2 131,5 76,6 72,8 63,93 34,26 2,00 1344,9 1090,9

    26-oct-14 14:00:00 23,9 23,8 127,2 75,1 73,4 61,67 37,92 1,87 1389,9 1052,9

    26-oct-14 15:00:00 24,0 24,0 130,8 74,8 73,1 63,30 34,06 1,73 1440,5 1078,0

    26-oct-14 16:00:00 23,9 23,9 121,6 76,5 73,1 62,90 37,69 1,80 1414,0 1089,4

    26-oct-14 17:00:00 23,9 23,8 129,8 76,6 73,1 61,76 34,72 1,73 1472,0 1071,6

    26-oct-14 18:00:00 23,7 23,7 123,7 76,5 73,3 62,44 40,77 1,70 1488,5 1121,8

    26-oct-14 19:00:00 23,5 23,5 115,8 76,5 73,2 61,34 35,72 1,66 1488,6 1133,5

    26-oct-14 20:00:00 23,2 23,2 119,7 76,7 72,9 61,20 31,42 1,72 1461,5 1104,9

    26-oct-14 21:00:00 23,1 23,2 117,0 76,6 72,9 60,58 34,06 1,89 1435,4 1117,8

    26-oct-14 22:00:00 22,7 22,7 116,5 76,8 73,2 59,34 32,43 1,81 1406,6 1103,1

    26-oct-14 23:00:00 22,6 22,7 121,6 76,7 73,1 58,26 27,76 1,89 1425,0 1055,9

    27-oct-14 00:00:00 22,5 22,5 138,7 76,8 73,0 56,55 24,31 2,13 1466,5 1020,1

    Media 23,7 23,6 127,1 78,1 72,6 62,45 33,98 1,84 1449,1 1102,9D.Standard 0,49 0,5 7,4 2,4 0,8 2,05 3,82 0,11 40,3 33,7

    Mximo 24,3 24,2 142,2 81,7 73,4 64,52 40,98 2,13 1504,2 1166,2

    Mnimo 22,5 22,5 115,8 74,7 70,7 56,55 24,31 1,66 1344,9 1020,1

    Rango 1,7 1,8 26,3 7,0 2,7 7,98 16,67 0,47 159,3 146,1

    produccin = f (corriente alimentacin) 780,7 PRODUCCION DIARIAproduccin = f (balanza clinker) 815,6 Horas: 23,98

    HORNO

  • VTRHOR.P525FIX.F_CV

    VTRHOR.T568FIX.F_CV

    VTRHOR.T569.F_CV

    VTRHOR.YS517FIX.F_CV

    VTRHOR.S517FIX.F_CV

    VTRHOR.F510FIX.F_CV

    VTRHOR.F511FIX.F_CV

    VTRHOR.F512FIX.F_CV

    Presin soplante aire primario quemador

    Temperatura aire primario quemador

    Temperatura gas cuadro

    horno

    Consigna vel. soplante aire

    primario

    Velocid. soplante aire primario quemador

    Caudal aire Prim

    externo/axial 6~ quemador

    Caudal aire Prim

    tangenc/radial 5~ quemador

    Caudal Prim aire interior 4~

    quemador

    mBAR C C % % m3/h m3/h m3/h

    409 86,4 23,3 95,0 92,6 1977 782 92

    408 85,3 22,4 95,0 92,0 1975 782 92

    411 85,0 21,7 95,0 92,6 1969 784 92

    408 83,9 21,7 95,0 92,4 1970 782 93

    409 83,1 21,3 95,0 92,4 1962 784 93

    407 82,3 21,1 95,0 92,4 1973 784 93

    409 81,6 20,9 95,0 92,2 1961 786 94

    411 81,2 20,5 95,0 91,8 1953 788 95

    412 82,3 21,0 95,0 91,8 1955 789 93

    410 83,1 21,3 95,0 92,4 1962 787 93

    409 85,1 18,7 95,0 91,8 1962 784 92

    411 86,5 18,7 95,0 92,7 1958 786 92

    410 87,8 16,7 95,0 92,7 1956 785 92

    410 89,2 16,5 95,0 92,5 1946 783 90

    408 90,3 17,0 95,0 93,0 1946 780 90

    408 91,1 11,8 95,0 93,4 1944 780 90

    408 92,0 15,7 95,0 93,5 1946 780 90

    411 93,0 12,9 95,0 93,6 1937 781 90

    408 93,2 14,1 95,0 93,6 1963 778 90

    405 92,5 12,0 95,0 93,6 1972 776 89

    406 91,8 15,8 95,0 93,5 1973 775 88

    408 91,0 16,1 95,0 93,8 1976 776 89

    408 90,2 15,0 95,0 92,8 1968 777 91

    407 87,8 12,0 95,0 92,7 1961 780 93

    409 87,3 17,8 95,0 92,7 1961 782 922 4,0 3,7 0,0 0,6 11 4 2

    412 93,2 23,3 95,0 93,8 1977 789 95

    405 81,2 11,8 95,0 91,8 1937 775 88

    7 12,0 11,6 0,0 2,1 40 14 6

  • T Combustibles Cabezal 61,68% Torre

    TagnameVTRHOR.A501F

    IX.F_CVVTRHOR.A503F

    IX.F_CVVTRHOR.A502F

    IX.F_CVVTRHOR.A504F

    IX.F_CVVTRHOR.A506F

    IX.F_CVVTRHOR.A507F

    IX.F_CV

    DescriptionAnlisis de CO linea exclusiva

    Anlisis de CO linea compartida

    Anlisis de NOX linea compartida

    Anlisis de O2 linea compartida

    Anlisis de CO cola de horno

    (F_CV)

    Anlisis de O2 cola de horno

    (F_CV)

    EngineeringUnits % % ppm % % %

    26-oct-14 01:00:00 0,01 0,01 530,13 3,77

    26-oct-14 02:00:00 0,01 0,01 433,30 3,56

    26-oct-14 03:00:00 0,01 0,01 415,81 3,61

    26-oct-14 04:00:00 0,02 0,02 411,68 3,42

    26-oct-14 05:00:00 0,02 0,02 473,02 3,41

    26-oct-14 06:00:00 0,03 0,03 345,28 3,49

    26-oct-14 07:00:00 0,02 0,02 319,29 3,50

    26-oct-14 08:00:00 0,01 0,02 378,54 3,57

    26-oct-14 09:00:00 0,02 0,02 536,81 3,52

    26-oct-14 10:00:00 0,04 0,04 457,17 3,52

    26-oct-14 11:00:00 0,03 0,03 614,03 3,36

    26-oct-14 12:00:00 0,05 0,05 580,70 3,15

    26-oct-14 13:00:00 0,05 0,05 496,24 3,65

    26-oct-14 14:00:00 0,06 0,06 438,50 3,17

    26-oct-14 15:00:00 0,03 0,03 483,43 3,44 0,98

    26-oct-14 16:00:00 0,04 0,04 416,46 3,59 0,01 0,62

    26-oct-14 17:00:00 0,10 0,10 355,41 3,18

    26-oct-14 18:00:00 0,03 0,03 316,43 3,74

    26-oct-14 19:00:00 0,04 0,04 317,99 3,77 1,67

    26-oct-14 20:00:00 0,02 0,02 372,93 3,83 4,30

    26-oct-14 21:00:00 0,01 0,01 382,50 4,03

    26-oct-14 22:00:00 0,01 0,01 387,83 3,93 0,00 1,38

    26-oct-14 23:00:00 0,01 0,01 352,25 4,10

    27-oct-14 00:00:00 0,01 0,01 307,13 4,11

    Media 0,03 0,03 421,79 3,60 0,004 1,79D.Standard 0,02 0,02 85,61 0,27 0,004 1,46

    Mximo 0,10 0,10 614,03 4,11 0,007 4,30

    Mnimo 0,01 0,01 307,13 3,15 0,002 0,62Rango 0,09 0,09 306,91 0,96 0,005 3,68

    KCAL Cscara Man KCAL FUEL KCAL Gas

    kCal/kg kCal/kg kCal/Nm3

    3416 9500 8340

    Densidad del fuel-oil

    kg/l

    0,806

  • 38,32% Cscara 23,29% CLA 9,57% Carbn 50,66%

    VTRHOR.A505FIX.F_CV

    COMBUS.F2501_FMS.F_CV

    COMBUS.F2501_FMS.F_CV

    COMBUS.P2507_FMS.F_CV

    COMBUS.W2501_FMS.F_CV

    COMBUS.YF2501_FMS.F_CV

    VTRHOR.SP_F501_G515HIST.

    F_CV

    Anlisis de NOx cola de horno

    (F_CV)

    Caudal de Carbn al Cabezal

    Caudal de Carbn a Torre

    Presin Aire Soplador

    SCHENCK

    Peso Tolva de Carbn Fino

    Consigna de Carbn al

    Cabezal en Tn/h

    Consigna Caudal Gas a

    Torre

    ppm Tn/h Tn/h mBAR Tn Tn/h m3/h

    2,32 351,49 30,56 2,30 0

    2,32 351,25 32,49 2,30 0

    1448 2,36 353,93 34,45 2,34 0

    2,37 354,28 33,46 2,35 0

    2,37 356,97 31,12 2,35 0

    2,37 359,28 28,71 2,35 0

    1035 2,37 359,93 26,31 2,35 0

    2,37 359,01 23,95 2,35 0

    2,37 362,97 21,96 2,35 0

    2,37 355,23 21,33 2,35 46

    2,37 351,32 23,06 2,35 819

    1395 2,37 352,39 25,23 2,35 794

    2,37 352,59 27,35 2,35 375

    2,37 353,78 29,44 2,35 480

    2,37 351,87 31,42 2,35 438

    730 2,37 351,34 33,33 2,35 459

    2,37 350,62 34,42 2,35 304

    2,37 352,17 32,55 2,35 72

    2,37 351,01 30,22 2,35 429

    2,37 355,37 27,84 2,35 467

    2,37 358,88 25,41 2,35 390

    1379 2,37 360,38 22,99 2,35 562

    2,37 361,25 20,71 2,35 360

    2,37 354,67 20,45 2,35 0

    1198 2 355 27,87 2,35 249,8308 0,01 4 4,62 0,01 270,0

    1448 2,37 363 34,45 2,35 818,9

    730 2,32 351 20,45 2,30 0,0718 0,05 12 14,00 0,05 818,9

    KCAL Coke KCAL Liquido Alternativo

    kCal/kg kCal/kg

    8100 5300

    TERMIA DIARIA

  • Gas 16,47% Alternativo 32,87% Fsil 67,13%

    VTRHOR.F501FIX.F_CV

    VTRHOR.SP_F507_G508_G51

    4HIST.F_CV

    VTRHOR.F507_FIX.F_CV

    VTRHOR.PV_Q2101.F_CV

    VTRHOR.PV_Q2102.F_CV

    VTRHOR.F508_FIX.F_CV

    VTRHOR.F514_FIX.F_CV

    Real Caudal Gas a Torre

    Consigna Caudal Gas a

    Cabezal

    Real Caudal Gas a Cabezal

    Caudal Cscara a Cabezal

    Caudal Cscara a Torre

    Caudal FuelCaudal CLA

    Cabezal

    Nm3/h Nm3/h Nm3/h T/h T/h l/h kg/h

    0 500,0 498 0,0 2,4 0,0 1,2

    0 500,0 500 0,0 2,4 0,0 1,1

    0 500,0 499 0,0 2,4 0,0 1,2

    0 500,0 499 0,0 2,4 0,0 1,1

    0 500,0 499 0,0 2,5 0,0 1,1

    0 500,0 498 0,0 2,5 0,0 1,1

    0 500,0 500 0,0 2,4 0,0 1,0

    0 500,0 498 0,0 2,5 0,0 1,1

    0 500,0 498 0,0 2,5 0,0 1,2

    44 500,0 499 0,0 2,9 0,0 1,1

    815 500,0 497 0,0 2,6 0,0 0,3

    794 500,0 500 0,0 2,5 0,0 0,7

    369 500,0 499 0,0 2,6 0,0 0,9

    477 500,0 497 0,0 2,7 0,0 0,5

    438 500,0 499 0,0 2,7 0,0 0,7

    460 494,2 495 0,0 2,7 0,0 51,0

    303 500,0 499 0,0 2,7 0,0 0,9

    72 500,0 499 0,0 2,7 0,0 0,6

    427 500,0 496 0,0 2,7 0,0 0,6

    471 500,0 500 0,0 2,7 0,0 1,0

    391 500,0 499 0,0 2,7 0,0 0,3

    562 500,0 498 0,0 2,7 0,0 0,0

    359 500,0 499 0,0 2,7 0,0 0,7

    0 500,0 499 0,0 2,7 0,0 1,0

    249 499,8 498 0,0 2,6 0,0 2,9270 1,2 1 0,0 0,1 0,0 10,2

    815 500,0 500 0,0 2,9 0,0 51,0

    0 494,2 495 0,0 2,4 0,0 0,0815 5,8 5 0,0 0,5 0,0 51,0

  • VTRHOR.F513_TORRE_FIX.F_

    CV

    Caudal CLA Torre

    kg/h kcal Termia

    1191,2 37655151 1,089

    1300,4 38244861 1,046

    1230,2 38169548 1,110

    1274,1 38514017 1,051

    1355,8 38948936 1,095

    1202,3 38120827 0,930

    1137,1 37777506 1,097

    1301,8 38645232 1,346

    1674,2 40624520 1,313

    1211,5 40163692 1,279

    0,0 38876216 1,125

    174,5 39638167 1,252

    437,1 37801476 1,103

    313,0 38067934 1,004

    222,1 37289719 1,095

    57,3 36829445 0,977

    497,8 37624085 1,084

    399,8 35183257 0,863

    55,3 36297141 1,016

    0,0 36408139 1,159

    0,0 35721456 1,049

    0,0 37140685 1,145

    369,9 37424608 1,348

    936,1 37421085 1,540

    680,9 37857820,9 1,130569,4 0,151

    1674,2 1,540

    0,0 0,8631674,2 0,677

  • TagnameVTRHOR.T511F

    IX.F_CVVTRHOR.T555F

    IX.F_CV

    VTRHOR.SP_T510_G513HIST.

    F_CV

    VTRHOR.T510FIX.F_CV

    VTRHOR.T513FIX.F_CV

    VTRHOR.T506FIX.F_CV

    DescriptionTemp. ventilador tiro electrofiltro

    Temp. entrada gases

    electrofiltro

    Consigna T510_G513 gases salida torre humidif

    Temp. salida gases torre

    humidificadora

    Temp. delante torre de

    refrigeracin

    Temp. detrs del cicln 2

    EngineeringUnits C C C C C C

    26-oct-14 01:00:00 130,4 143,7 150,0 150,2 346,8 515,6

    26-oct-14 02:00:00 130,2 143,4 150,0 149,9 347,9 515,8

    26-oct-14 03:00:00 130,4 143,0 150,0 150,2 347,4 516,0

    26-oct-14 04:00:00 130,4 143,0 150,0 149,8 341,8 512,4

    26-oct-14 05:00:00 130,4 143,5 150,0 150,0 340,3 508,7

    26-oct-14 06:00:00 130,6 143,3 150,0 149,8 338,9 506,9

    26-oct-14 07:00:00 131,0 144,0 150,0 150,3 342,6 508,8

    26-oct-14 08:00:00 130,7 144,0 150,0 149,9 346,8 514,2

    26-oct-14 09:00:00 130,7 144,6 150,0 150,3 350,1 517,8

    26-oct-14 10:00:00 130,2 143,1 150,0 150,1 348,2 518,9

    26-oct-14 11:00:00 130,0 143,8 150,0 150,0 349,8 520,0

    26-oct-14 12:00:00 130,0 143,8 150,0 150,2 351,4 523,3

    26-oct-14 13:00:00 129,7 143,2 150,0 149,9 343,9 516,4

    26-oct-14 14:00:00 130,3 143,5 150,0 150,2 352,5 519,5

    26-oct-14 15:00:00 129,6 142,8 150,0 150,0 349,2 521,5

    26-oct-14 16:00:00 129,3 142,5 150,0 150,0 347,2 517,7

    26-oct-14 17:00:00 130,3 143,0 150,0 150,8 353,3 523,5

    26-oct-14 18:00:00 129,5 140,6 150,0 149,7 346,5 521,3

    26-oct-14 19:00:00 129,9 142,5 150,0 150,1 345,8 515,6

    26-oct-14 20:00:00 130,2 142,6 150,0 150,1 352,6 519,6

    26-oct-14 21:00:00 130,5 143,0 150,0 150,1 354,2 523,8

    26-oct-14 22:00:00 132,6 145,7 150,0 153,1 361,8 528,4

    26-oct-14 23:00:00 133,5 146,6 150,0 153,5 366,3 534,9

    27-oct-14 00:00:00 135,5 149,0 150,0 155,5 371,1 539,9

    Media 130,7 143,7 150,0 150,6 349,9 519,2D.Standard 1,4 1,6 0,0 1,4 7,6 7,6

    Mximo 135,5 149,0 150,0 155,5 371,1 539,9

    Mnimo 129,3 140,6 150,0 149,7 338,9 506,9Rango 6,1 8,4 0,0 5,9 32,1 33,0

  • VTRHOR.T507FIX.F_CV

    VTRHOR.T508FIX.F_CV

    VTRHOR.T509FIX.F_CV

    VTRHOR.T514FIX.F_CV

    VTRHOR.T503FIX.F_CV

    VTRHOR.P507FIX.F_CV

    VTRHOR.P508FIX.F_CV

    Temp. detrs del cicln 3

    Temp. detrs del cicln 4

    Temp. detrs del cicln 5

    Temp. detrs del pyroclon

    Temp. cmara de entrada

    Tiro delante ventilador tiro

    del horno

    Tiro detrs ventilador tiro

    del horno

    C C C C C mmH2O mmH2O

    636,0 683,6 837,5 841,9 757,5 -520,9 -51,5

    637,7 697,4 841,8 844,1 766,6 -519,5 -51,3

    638,3 691,2 842,0 844,1 768,5 -521,9 -48,6

    632,3 684,1 841,6 841,3 772,4 -515,8 -45,1

    632,0 680,2 842,6 842,3 770,1 -515,6 -44,9

    631,5 680,0 842,6 837,2 774,2 -519,2 -46,0

    638,4 689,8 841,7 837,5 770,0 -517,8 -45,4

    639,4 684,5 839,5 837,9 764,0 -519,9 -46,2

    642,9 679,6 840,8 838,6 750,9 -535,6 -49,7

    643,3 703,3 841,7 836,3 755,3 -544,7 -49,7

    644,8 715,6 844,8 839,5 765,4 -544,6 -50,0

    646,3 708,6 854,1 847,7 788,6 -540,3 -49,0

    636,5 682,7 840,7 835,7 759,8 -542,1 -48,3

    649,3 705,2 855,3 847,0 746,8 -538,3 -46,5

    642,1 676,1 850,0 848,1 749,3 -539,2 -46,8

    639,3 695,5 843,1 840,3 729,7 -541,0 -48,1

    654,7 700,5 868,1 854,5 742,4 -526,1 -43,5

    640,9 678,1 853,1 848,9 740,8 -522,8 -41,0

    637,6 681,2 843,4 839,8 730,1 -524,1 -43,6

    645,7 691,4 852,6 849,0 736,7 -521,4 -42,2

    646,3 691,2 850,1 850,6 744,8 -521,1 -41,9

    653,9 727,1 850,8 849,7 753,6 -518,1 -42,1

    656,5 719,1 850,6 852,4 750,7 -528,2 -45,3

    657,3 695,1 843,6 841,8 753,9 -528,9 -46,5

    642,6 693,4 846,3 843,6 755,9 -527,8 -46,47,5 13,9 6,9 5,5 14,7 10,0 3,0

    657,3 727,1 868,1 854,5 788,6 -515,6 -41,0

    631,5 676,1 837,5 835,7 729,7 -544,7 -51,525,8 51,0 30,6 18,7 59,0 29,1 10,5

    TORRE DE INTERCAMBIO (5 ETAPAS)

  • VTRHOR.P509FIX.F_CV

    VTRHOR.P502FIX.F_CV

    VTRHOR.P516FIX.F_CV

    VTRHOR.P517FIX.F_CV

    VTRHOR.P519FIX.F_CV

    VTRHOR.P505FIX.F_CV

    VTRHOR.P518FIX.F_CV

    Tiro delante ventilador

    electrofiltro

    Tiro detrs del cicln 1

    Vigilancia obstruccin

    cicln 2

    Tiro detrs del cicln 2

    Vigilancia obstruccin

    cicln 3

    Tiro detras del cicln 3

    Vigilancia de obstruccin

    cicln 4

    mmH2O mmH2O mmH2O mmH2O mmH2O mmH2O mmH2O

    -97,6 -487,4 -349 -346 -212 -204,6 -164

    -97,5 -486,5 -350 -346 -211 -201,7 -164

    -95,1 -487,6 -350 -346 -212 -201,8 -164

    -91,5 -478,9 -344 -346 -205 -196,5 -163

    -91,4 -478,9 -344 -346 -204 -195,7 -162

    -92,3 -482,1 -351 -346 -211 -201,3 -169

    -92,7 -480,4 -348 -346 -210 -201,6 -163

    -93,1 -481,9 -349 -346 -211 -202,7 -165

    -97,0 -498,8 -364 -346 -218 -209,6 -169

    -97,5 -507,2 -374 -346 -223 -214,5 -171

    -97,2 -510,0 -374 -346 -226 -218,1 -171

    -96,5 -506,5 -366 -346 -223 -211,5 -168

    -96,6 -508,7 -367 -346 -227 -214,4 -170

    -94,9 -505,6 -363 -346 -224 -210,0 -166

    -95,1 -507,0 -362 -346 -224 -211,8 -168

    -96,0 -510,3 -369 -346 -225 -215,1 -170

    -91,4 -494,0 -351 -346 -214 -202,3 -163

    -89,2 -490,4 -348 -346 -213 -200,4 -165

    -90,0 -491,7 -352 -346 -214 -205,2 -164

    -88,9 -489,1 -346 -346 -212 -199,3 -162

    -88,5 -487,8 -349 -346 -211 -197,9 -162

    -88,2 -485,5 -349 -346 -210 -197,9 -157

    -90,9 -496,1 -357 -346 -215 -206,7 -158

    -92,5 -499,3 -348 -346 -216 -205,2 -161

    -93,4 -493,8 -355 -346 -215 -205,2 -1653,2 10,7 10 0 7 6,5 4

    -88,2 -478,9 -344 -346 -204 -195,7 -157

    -97,6 -510,3 -374 -346 -227 -218,1 -1719,5 31,4 30 0 23 22,4 14

    TORRE DE INTERCAMBIO (5 ETAPAS)

  • VTRHOR.P503FIX.F_CV

    VTRHOR.P506FIX.F_CV

    VTRHOR.P504FIX.F_CV

    VTRHOR.P520FIX.F_CV

    VTRHOR.P523FIX.F_CV

    VTRHOR.P524FIX.F_CV

    VTRHOR.E503FIX.F_CV

    Tiro detrs del cicln 4

    Vigilancia de obstruccin

    cicln 5

    Tiro detrs del cicln 5

    Tiro cmara de entrada horno

    (P520)

    Vigilancia obstruccin

    cicln 5 medic 2

    Tiro cmara de entrada horno

    (P524)

    Tensin cmara 1 electrofiltro

    mmH2O mmH2O mmH2O mmH2O mmH2O mmH2O kV

    -89,0 -89,5 -10,6 -12 -97 -26 45,47

    -85,9 -89,1 -10,0 -12 -96 -26 44,98

    -87,0 -89,6 -10,6 -12 -97 -26 44,69

    -85,7 -90,1 -9,3 -10 -97 -25 44,07

    -86,1 -88,6 -9,0 -10 -97 -25 43,63

    -93,2 -94,2 -19,6 -15 -105 -29 43,34

    -87,0 -87,1 -9,9 -11 -97 -24 43,21

    -87,0 -88,3 -11,3 -12 -99 -25 43,06

    -89,4 -93,8 -12,6 -12 -104 -26 43,03

    -92,5 -95,5 -14,5 -11 -106 -25 43,40

    -95,5 -99,5 -17,4 -13 -106 -26 43,16

    -93,3 -99,1 -14,2 -12 -106 -26 43,60

    -97,6 -101,4 -15,5 -13 -108 -27 45,80

    -92,8 -97,6 -14,2 -13 -104 -28 45,02

    -96,0 -98,4 -14,6 -14 -105 -30 44,21

    -97,7 -100,2 -15,9 -14 -106 -29 43,26

    -89,9 -94,9 -10,5 -15 -101 -29 43,07

    -91,9 -95,4 -9,6 -14 -101 -30 42,50

    -92,9 -95,8 -12,2 -13 -102 -29 41,33

    -86,3 -92,6 -8,6 -14 -99 -30 44,32

    -86,5 -90,5 -10,1 -16 -96 -30 43,10

    -81,7 -89,4 -9,4 -17 -95 -29 42,50

    -87,7 -92,1 -13,2 -19 -98 -32 41,78

    -87,3 -94,2 -16,5 -20 -102 -33 41,33

    -90,0 -93,6 -12,5 -13 -101 -28 43,494,3 4,2 3,0 3 4 2 1,18

    -81,7 -87,1 -8,6 -10 -95 -24 45,80

    -97,7 -101,4 -19,6 -20 -108 -33 41,3316,1 14,4 10,9 10 13 9 4,47

  • VTRHOR.E507FIX.F_CV

    VTRHOR.I511FIX.F_CV

    VTRHOR.I525FIX.F_CV

    Tensin cmara 2 electrofiltro

    Corriente placas cmara 1

    electrofiltro

    Corriente placas cmara 2

    electrofiltro

    kV mA mA

    61,82 146,5 331,4

    61,89 138,9 331,8

    61,90 137,3 331,0

    62,47 118,1 330,9

    62,13 120,6 329,4

    62,34 119,2 330,2

    62,60 116,5 330,5

    62,22 118,9 330,1

    61,07 133,6 328,0

    60,61 139,1 327,0

    60,24 140,2 329,4

    59,20 154,0 320,8

    61,15 175,1 331,1

    61,36 157,4 331,3

    61,72 147,1 331,6

    61,44 145,6 331,4

    62,52 125,5 332,1

    62,68 121,1 331,9

    61,04 124,7 323,6

    62,55 142,8 332,7

    62,00 136,0 331,9

    61,61 133,5 331,8

    61,56 132,6 332,3

    62,34 118,9 332,2

    61,69 135,1 330,20,84 14,7 2,8

    62,68 175,1 332,7

    59,20 116,5 320,83,48 58,6 11,9

  • TagnameVTRHOR.T564_

    FIX.F_CV

    VTRHOR.SP_P501_S508HIST.

    F_CV

    VTRHOR.P501_FIX.F_CV

    VTRHOR.E504_FIX.F_CV

    VTRHOR.F502_FIX.F_CV

    VTRHOR.F503_FIX.F_CV

    DescriptionTemp. gases de salida desemp

    enfriador

    Consigna P501_S508

    cabezal horno

    Presin en la cabeza del

    hornoPotencia parrilla

    Caudal de aire ventilador 1

    enfriador

    Caudal de aire ventilador 2

    enfriador

    EngineeringUnits C mmH2O mmH2O kW % %

    26-oct-14 01:00:00 314,2 -2,0 0,1 18,56 23,7 59,8

    26-oct-14 02:00:00 325,8 -2,0 0,8 18,49 23,4 59,9

    26-oct-14 03:00:00 315,6 -2,0 0,7 18,59 23,6 59,9

    26-oct-14 04:00:00 327,0 -2,0 1,0 18,75 23,8 60,2

    26-oct-14 05:00:00 326,0 -2,0 0,8 18,83 23,8 59,9

    26-oct-14 06:00:00 347,0 -2,0 1,5 18,41 23,8 56,6

    26-oct-14 07:00:00 325,9 -2,0 0,4 18,39 24,3 55,0

    26-oct-14 08:00:00 303,0 -2,0 -0,6 18,93 24,5 54,8

    26-oct-14 09:00:00 324,1 -2,0 -0,5 19,66 23,9 55,0

    26-oct-14 10:00:00 327,7 -2,0 -0,4 19,59 23,2 53,0

