Puntaje Categoria de Puntaje Total puntaje Nro. Cédula ... DE MERITOS FINALIZADO EL... · 22...

12
Nro. Cédula Apellidos Provincia Cargo de jueces Categoria de Acceso Definitiva Puntaje Evaluación de Desempeño Puntaje Capacitación Puntaje Formación Puntaje Sanciones Total puntaje final 1 1801766526 ACURIO GORDON HOLGUER GERARDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 3,40 20 10 49,40 2 100885078 ANDRADE JARA JAIME EDMUNDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 0 1,00 20 10 31,00 3 102621653 CABRERA PRADO JUAN CARLOS AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 15,00 20 10 65,00 4 300480605 CARDENAS CAMPOVERDE SONIA MARLENE AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 8 6,80 20 10 44,80 5 102456514 CHALCO ESPARZA GUIDO ROLANDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 5,80 20 7 52,80 6 102125002 FLORES VINTIMILLA ROLANDO ESTEBAN AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 4,30 20 10 46,30 7 301225520 GARATE ANDRADE JORGE LEONIDAS AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 7,50 20 10 49,50 8 102804572 GARCIA GARCIA MARIA DE LOURDES AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 3,30 20 10 45,30 9 101389484 GARCIA JARAMILLO FABIAN EDMUNDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 4 2,20 20 10 36,20 10 102179165 GUERRERO LUIS ALBERTO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 4,30 20 10 42,30 11 1714559893 JARA VILLACIS MONICA JOSEFINA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 4,30 20 10 50,30 12 102132800 MENDIETA VANEGAS JEANNETH MARIA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 2,20 20 10 48,20 13 102629227 MORENO MOREJON FERNANDO PATRICIO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 9,20 20 10 47,20 14 100064591 MUÑOZ CAMPOVERDE ANGEL OVIDIO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 1,20 20 10 47,20 15 300712411 NOVILLO RODAS LUCILA PATRICIA AZUAY JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 4,00 20 10 54,00 16 300440443 NOVILLO RODAS MARIA EUGENIA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 12 6,00 20 10 48,00 17 301187076 PALACIOS VINTIMILLA CESAR PATRICIO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 3,30 20 10 41,30 18 101676484 PESANTEZ BELTRAN MONICA PATRICIA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 12 8,30 20 10 50,30 19 102329497 SACOTO COELLO MONICA ELIZABETH AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 8,30 20 10 54,30 20 1600194441 SOLIS SOLIS WILSON SEGUNDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 15,00 20 10 65,00 21 102720497 TAPIA MALDONADO DORILA XIMENA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 7,30 20 10 53,30 22 301052080 TAPIA RIVERA EMMA TERESITA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 0 15,00 20 10 45,00 23 101194322 UGALDE ARELLANO JULIO CESAR AUGUSTO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 20 15,00 20 5 60,00 24 300841780 VERDUGO ANDRADE AIDA CECILIA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 12 6,20 20 10 48,20 25 301509402 VERDUGO LAZO JORGE EDUARDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 3,00 20 10 49,00 26 101257822 VINTIMILLA BRAVO JAIME ENRIQUE AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 8 6,40 20 10 44,40

Transcript of Puntaje Categoria de Puntaje Total puntaje Nro. Cédula ... DE MERITOS FINALIZADO EL... · 22...

Nro. Cédula Apellidos Provincia Cargo de juecesCategoria de

Acceso Definitiva

Puntaje

Evaluación de

Desempeño

Puntaje

Capacitación

Puntaje

Formación

Puntaje

Sanciones

Total puntaje

final

1 1801766526 ACURIO GORDON HOLGUER GERARDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 3,40 20 10 49,40

2 100885078 ANDRADE JARA JAIME EDMUNDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 0 1,00 20 10 31,00

3 102621653 CABRERA PRADO JUAN CARLOS AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 15,00 20 10 65,00

4 300480605 CARDENAS CAMPOVERDE SONIA MARLENE AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 8 6,80 20 10 44,80

5 102456514 CHALCO ESPARZA GUIDO ROLANDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 5,80 20 7 52,80

6 102125002 FLORES VINTIMILLA ROLANDO ESTEBAN AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 4,30 20 10 46,30

7 301225520 GARATE ANDRADE JORGE LEONIDAS AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 7,50 20 10 49,50

8 102804572 GARCIA GARCIA MARIA DE LOURDES AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 3,30 20 10 45,30

9 101389484 GARCIA JARAMILLO FABIAN EDMUNDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 4 2,20 20 10 36,20

10 102179165 GUERRERO LUIS ALBERTO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 4,30 20 10 42,30

11 1714559893 JARA VILLACIS MONICA JOSEFINA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 4,30 20 10 50,30

12 102132800 MENDIETA VANEGAS JEANNETH MARIA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 2,20 20 10 48,20

13 102629227 MORENO MOREJON FERNANDO PATRICIO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 9,20 20 10 47,20

14 100064591 MUÑOZ CAMPOVERDE ANGEL OVIDIO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 1,20 20 10 47,20

15 300712411 NOVILLO RODAS LUCILA PATRICIA AZUAY JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 4,00 20 10 54,00

16 300440443 NOVILLO RODAS MARIA EUGENIA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 12 6,00 20 10 48,00

17 301187076 PALACIOS VINTIMILLA CESAR PATRICIO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 3,30 20 10 41,30

18 101676484 PESANTEZ BELTRAN MONICA PATRICIA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 12 8,30 20 10 50,30

19 102329497 SACOTO COELLO MONICA ELIZABETH AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 8,30 20 10 54,30

20 1600194441 SOLIS SOLIS WILSON SEGUNDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 15,00 20 10 65,00

21 102720497 TAPIA MALDONADO DORILA XIMENA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 7,30 20 10 53,30

22 301052080 TAPIA RIVERA EMMA TERESITA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 0 15,00 20 10 45,00

23 101194322 UGALDE ARELLANO JULIO CESAR AUGUSTO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 20 15,00 20 5 60,00

24 300841780 VERDUGO ANDRADE AIDA CECILIA AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 12 6,20 20 10 48,20

25 301509402 VERDUGO LAZO JORGE EDUARDO AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 3,00 20 10 49,00

26 101257822 VINTIMILLA BRAVO JAIME ENRIQUE AZUAY JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 8 6,40 20 10 44,40

Nro. Cédula Apellidos Provincia Cargo de juecesCategoria de

Acceso Definitiva

Puntaje

Evaluación de

Desempeño

Puntaje

Capacitación

Puntaje

Formación

Puntaje

Sanciones

Total puntaje

final

27 200470680 ALBAN MONAR EDISON VICENTE BOLIVAR JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 16 5,00 20 2 43,00

28 200394658 AVILA PURCACHI JORGE RAUL BOLIVAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 4 4 8,00 20 10 42,00

29 1710552017 CASTRO MEDINA RODRIGO DANILO BOLIVAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 8,10 20 10 50,10

30 200473718 NOBOA FLORES ZOILA TERESA BOLIVAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 4 3,30 20 10 37,30

31 200716900 PAZMIÑO ORTIZ EDUARDO RAFAEL BOLIVAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 8 8,30 20 10 46,30

32 502045842 SALAZAR BETANCOURT VLADIMIR ALEXANDER BOLIVAR JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 16 5,00 20 10 51,00

33 201776655 YANEZ VASQUEZ JORGE OSWALDO BOLIVAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 15,00 20 10 61,00

34 301103156 AGUIRRE TORRES CRISTIAN MARCELO CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 4,30 20 10 54,30

35 300733573 AVILA GONZALEZ HECTOR ROBERTO CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 16 8,20 20 10 54,20

36 301180139 BONETE ARGUDO PAUL CESAR CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 8,20 20 10 54,20

37 300851185 CANTOS ORMAZA JORGE WILLAM CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 20 8,20 20 10 58,20

38 301002986 CARDENAS GONZALEZ MERCEDES SUSANA CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 4,30 20 10 54,30

39 1713417689 CASTILLO IGLESIAS SANTIAGO ROBERTO CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 15,00 20 10 65,00

40 301164810 CASTRO CORONEL MARCO VINICIO CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 4,30 20 10 50,30

41 301840542 GARCIA AMOROSO RENE ESTEBAN CAÑAR JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 12 5,00 20 10 47,00

42 300039393 HUGO OCHOA SERGIO RUBEN DARIO CAÑAR JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 4 5,00 20 10 39,00

43 301110003 MATUTE ALTAMIRANO GLORIA MARGARITA CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 4,30 20 10 50,30

44 1400337646 MENDIA VERDUGO SERGIO PATRICIO CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 4,30 20 10 54,30

45 300740255 ORDOÑEZ GARATE MARCELO ANTONIO CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 16 6,20 20 10 52,20

46 300813037 ORTEGA SACOTO LUIS ANTONIO CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 16 8,30 20 10 54,30

47 301305215 PEÑAFIEL CONTRERAS NELSON EUCLIDES CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 15,00 20 10 65,00

48 300691318 QUEZADA CARRASCO ANA CECILIA CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 12 4,30 20 10 46,30

49 300407012 RODAS CABRERA MIGUEL FRANCISCO CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 12 4,10 20 10 46,10

50 300651528 VELEZ CRESPO MARLON VINICIO CAÑAR JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 12 4,30 20 10 46,30

51 400436697 BECERRA ARELLANO HERNANDO NEPTALI CARCHI JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 16 6,30 20 10 52,30

52 1713720157 CARRILLO PALACIOS MARTHA CECILIA CARCHI JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 6,30 20 10 56,30

Nro. Cédula Apellidos Provincia Cargo de juecesCategoria de

Acceso Definitiva

Puntaje

Evaluación de

Desempeño

Puntaje

Capacitación

Puntaje

Formación

Puntaje

Sanciones

Total puntaje

final

53 400620639 CASTILLO GERMAN MOISES CARCHI JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 8 8,70 20 10 46,70

54 400868212 ENRIQUEZ ENRIQUEZ LUIS GUSTAVO CARCHI JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 3,80 20 10 49,80

55 400716908 ESCOBAR JACOME MARLON PATRICIO CARCHI JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 6,30 20 10 56,30

56 400669164 GARCIA NARVAEZ EDISON BAYARDO CARCHI JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 20 9,30 20 7 56,30

57 401128814 OBANDO CASTRO ANA ELIZABETH CARCHI JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 6,30 20 10 56,30

58 400733754 PEREZ MEJIA BYRON RAUL CARCHI JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 20 6,30 20 10 56,30

59 400561718 QUELAL ONOFRE WILSON HERNAN CARCHI JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 16 9,50 20 10 55,50

60 601320120 AGUIRRE ARELLANO JAIME PATRICIO CHIMBORAZO JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 20 14,00 20 10 64,00

61 501593529 ARAQUE ARELLANO RAUL MARCELO CHIMBORAZO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 4,30 20 10 46,30

62 601860430 BADILLO ALBAN JOHNY JOSE CHIMBORAZO JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 10,00 20 10 60,00

63 603002510 CALDERON ARRIETA CARLOS ARMANDO CHIMBORAZO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 14,20 20 10 64,20

64 603020314 CHAMORRO MORENO MIGUEL HERNANDO CHIMBORAZO JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 10,40 20 10 60,40

65 1708282213 GALARZA VILLAMARIN MARIA DE LAS MERCEDES CHIMBORAZO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 4 6,30 20 10 40,30

66 1802876340 GAMBOA UGALDE ALEX BAYARDO CHIMBORAZO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 6,30 20 10 44,30

67 601741945 GUAMBO LLERENA MIGUEL ANGEL CHIMBORAZO JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 20 10,00 20 10 60,00

68 601806250 GUEVARA CHILUIZA CARLOS FRANCISCO CHIMBORAZO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 20 7,90 20 10 57,90

69 400832457 MORENO MORENO WASHINGTON DEMETRIO CHIMBORAZO JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 10,00 20 10 60,00

70 1801870393 PAZMIÑO PAEZ CARLOS ALFONSO CHIMBORAZO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 0 6,30 20 5 31,30

71 601981541 POMBOZA GRANIZO JAIME VLADIMIR CHIMBORAZO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 3,00 20 10 49,00

72 603456146 QUISPILLO MOYOTA NANCY ESTHELA CHIMBORAZO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 10,30 20 10 60,30

73 1802637890 VASQUEZ MELENDEZ ANDRES FERNANDO CHIMBORAZO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 6,30 20 10 52,30

74 501074611 ALCOCER ESTRELLA VICTOR HUGO COTOPAXI JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 16 4,30 20 10 50,30

75 502779796 CHIMBORAZO PALMA MAYRA JEANETH COTOPAXI JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 8,20 20 10 58,20

76 501408116 JACOME FREIRE EDISON MARCELO COTOPAXI JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 2,20 20 10 48,20

77 500785456 JARAMILLO PONCE JUAN ALFREDO COTOPAXI JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 3 8 4,30 20 10 42,30

78 502527773 MOGRO MUÑOZ DIEGO XAVIER COTOPAXI JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 5,00 20 10 55,00

Nro. Cédula Apellidos Provincia Cargo de juecesCategoria de

Acceso Definitiva

Puntaje

Evaluación de

Desempeño

Puntaje

Capacitación

Puntaje

Formación

Puntaje

Sanciones

Total puntaje

final

79 1400153548 NOVILLO RIVERA SEGUNDO ELIAS COTOPAXI JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 16 5,40 20 10 51,40

80 501870836 SILVA SEGOVIA MIREYA YASSIRA COTOPAXI JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 13,40 20 10 63,40

81 502268477 TORRES VILLAGOMEZ XAVIER SANTIAGO COTOPAXI JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 8,60 20 10 58,60

82 1713594172 VALDIVIESO JACHO DIEGO IVAN COTOPAXI JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 5,20 20 10 51,20

83 502524317 ZUMBA SANTAMARIA SANTIAGO PAUL COTOPAXI JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 5,00 20 10 55,00

84 701797128 ARIAS MONTERO VICENTE HERMOGENES EL ORO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 4 10,50 20 10 44,50

85 701402711 GALLARDO ROMERO JOSE PAUL EL ORO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 4 10,50 20 10 44,50

86 701179764 QUITO PARDO BELKIS MARLENE EL ORO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 4,30 20 10 50,30

87 702337858 RIOFRIO TINITANA JOSE IVAN EL ORO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 3,10 20 10 45,10

88 702003765 ROMERO UZHO JOSE WASHINGTON EL ORO JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 4,30 20 10 54,30

89 802094086 ARAUJO QUIÑONEZ MERCEDES ALEJANDRA ESMERALDAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 4,30 20 10 46,30

90 1714743018 BONILLA MORALES ADRIAN FRANCISCO ESMERALDAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 10,30 20 10 60,30

91 802240929 CAICEDO MERIZALDE WALTER PATRICIO ESMERALDAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 4,30 20 10 54,30

92 1103614614 CELI SOTO MANUEL RAUL ESMERALDAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 4,30 20 10 46,30

93 1201131925 CRUZ YANEZ JOSE ANTONIO ESMERALDAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 3 8 4,30 20 10 42,30

94 801315227 ESTUPIÑAN BAMBA GINNIO WASHINGTON ESMERALDAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 12 5,00 20 10 47,00

95 800399263 ESTUPIÑAN ECHEVERRIA DORIAN ANIBAL ESMERALDAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 8 3,10 20 7 38,10

96 800919854 GAMEZ BATIOJA CECIBEL MARIA ESMERALDAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 20 2,20 20 10 52,20

97 800826471 GRUEZO ARROYO PRESLEY ESMERALDAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 4,30 20 7 39,30

98 800826786 PACHECO ALARCON ANA LUCIA ESMERALDAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 3 12 5,10 20 7 44,10

99 1100456886 TANDAZO CALDERON WILMER FERNANDO ESMERALDAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 12 1,20 20 5 38,20

100 907678676 ABAD MARISCAL MONICA PATRICIA GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 20 10,40 20 10 60,40

101 905918298 ACOSTA PEREZ LILIA DEL ROCIO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 4,00 20 7 47,00

102 904539905 ALVAREZ RODRIGUEZ ALBA ROCIO GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 16 9,40 20 5 50,40

103 906640420 BARCOS PORRO SIXTA AMARILIS GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 5,90 20 7 40,90

104 916270093 BARRERA PEÑAFIEL RICARDO RUBEN GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 13,00 20 10 55,00

Nro. Cédula Apellidos Provincia Cargo de juecesCategoria de

Acceso Definitiva

Puntaje

Evaluación de

Desempeño

Puntaje

Capacitación

Puntaje

Formación

Puntaje

Sanciones

Total puntaje

final

105 911688711 BASTIDAS VACA EDISON FERNANDO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 9,10 20 10 47,10

106 919506766 BURGOS TRIANA GENERYS JOHANNA GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 4,10 20 10 42,10

107 907379515 CALDERON FILIAN ROBERTO ENRIQUE GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 5,80 20 10 51,80

108 1706822689 CALDERON URIA SMIRNOVA LARIZA GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 12 10,40 20 10 52,40

109 914648100 CANALES SANTOS MARIA DEL PILAR GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 9,30 20 10 51,30

110 910436450 CASTRO HAZ MARLON DOUGLAS GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 20 12,60 20 10 62,60

111 802468587 COLORADO AGUIRRE ROLANDO ROBERTO GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 15,00 20 10 65,00

112 907080881 CONTRERAS FALCONES MARTHA MARITZA GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 3 12 9,30 20 5 46,30

113 918770579 CUEVA LIMONES DIANA ELIZABETH GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 4,60 20 10 54,60

114 916274962 ERAZO FLORES DE VALGAZ DAVID RUFINO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 0 4,30 20 10 34,30

115 914770433 GAVILANES MENDOZA MARTHA DE JESUS GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 16 12,60 20 10 58,60

116 909261117 LAPIERRE RODRIGUEZ OLGA LEONOR MARIA GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 4,30 20 10 46,30

117 801729369 LEMOS FIGUEROA JORGE GUILLERMO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 4,20 20 10 54,20

118 911659316 LEON BURGOS ISABEL MARIA GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 20 12,60 20 5 57,60

119 916557457 LETAMENDI ESPINOZA GUSTAVO MIGUEL GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 6,20 20 5 47,20

120 913269650 LITUMA JINES JOHNNY FRANCISCO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 3,30 20 10 45,30

121 601912173 LOGROÑO VARELA EDWIN WALBERTO GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 20 12,60 20 10 62,60

122 1301761530 LOOR DELGADO GEANIS STALIN GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 20 1,40 20 10 51,40

123 1311970121 LOOR ZAMBRANO TANYA MARICELA GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 9,30 20 10 55,30

124 915240196 LOPEZ PADILLA IVAN ISRAEL GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 5,40 20 10 47,40

125 902543081 LUZARRAGA HURTADO TEOFILO JORGE GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 0 2,30 20 7 29,30

126 910224096 MACIAS BURGOS LUISA TANYA GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 10,40 20 10 52,40

127 920024239 MEDINA AGUILERA ERIKA FERNANDA GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 0 9,30 20 10 39,30

128 912493558 MENDOZA ALVARADO PETER LOBERTY GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 4 3,30 20 10 37,30

129 915213870 MENENDEZ GUILLEN HUGO LEONEL GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 9,30 20 2 43,30

130 1201792288 MUÑOZ ROSADO CARLOS EDUARDO GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 16 12,60 20 10 58,60

Nro. Cédula Apellidos Provincia Cargo de juecesCategoria de

Acceso Definitiva

Puntaje

Evaluación de

Desempeño

Puntaje

Capacitación

Puntaje

Formación

Puntaje

Sanciones

Total puntaje

final

131 906238357 NARANJO CARRERA JAMES IVAN GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 16 7,10 20 10 53,10

132 903524544 NOBOA YCAZA GABRIEL ENRIQUE GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 20 6,40 20 10 56,40

133 1708010879 OJEDA JIMENEZ EDGAR OSWALDO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 5,80 20 10 51,80

134 911296457 ORDOÑEZ CASTRO WHIMPER SIPRIANO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 4,80 20 10 46,80

135 917944423 ORDOÑEZ ORTIZ JOSE MIGUEL GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 15,00 20 10 65,00

136 911250884 ORTEGA MARCIAL GLENDA ELIZABETH GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 4,10 20 10 50,10

137 905260782 OSEGUERA VILLAMAR EDIS ULBERTO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 6,20 20 7 41,20

138 911149151 PILALOT NAVARRETE LENIN ALBERTO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 11,00 20 10 57,00

139 300750957 PRIETO CABRERA LEONIDAS RUBEN GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 8 3,30 20 7 38,30

140 906123310 QUIJIJE AGUIRRE SONNIA ELIZABETH GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 10,20 20 10 52,20

141 800402802 QUIÑONEZ RODRIGUEZ LENIN MIGUEL GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 16 3,80 20 7 46,80

142 911082568 RAMIREZ CHAVEZ ALIZON MIOSOTI GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 20 6,40 20 10 56,40

143 917382244 RAMOS AGUILERA RICARDO ALBERTO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 12 14,40 20 10 56,40

144 301882601 REDWOOD VILLA CARLOS ALBERTO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 14,40 20 10 64,40

145 910798982 SANCHEZ CARDENAS GUSTAVO GIOVANNI GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 0 3,30 20 10 33,30

146 1307495257 SERRANO LEON MARIA PRIMITIVA GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 5,00 20 10 55,00

147 908881824 TOALA MONCAYO LUIS ANGEL GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 15,00 20 10 61,00

148 910535509 UGALDE ALVAREZ DENNIS ALFREDO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 5,80 20 10 51,80

149 1201512710 VARGAS TRONCOSO DORA ELOISA GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 5 20 6,00 20 7 53,00

150 921488797 VEINTIMILLA GALARZA ANA CRISTINA GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 4,80 20 10 54,80

151 905002051 VELEZ ANDRADE FREDY RICARDO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 5 0 9,30 20 10 39,30

152 201035326 VERDEZOTO GAIBOR DEIDA NARCIZA GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 3 16 7,20 20 10 53,20

153 916269293 YEPEZ BUSTAMANTE ALEXANDRA JACQUELINE GUAYAS JUEZ DE TRIBUNAL PENAL 4 20 10,40 20 10 60,40

154 905689782 ZAMBRANO ALCIVAR TITO APARICIO GUAYAS JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 20 15,00 20 10 65,00

155 1713275798 CAHUEÑAS IGUAGO EDWIN MAURICIO IMBABURA JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 16 12,20 20 10 58,20

156 1002836318 CARRERA VASQUEZ CARLOS EMANUEL IMBABURA JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL 2 8 12,40 20 2 42,40

