Puntaje estado

16
ENLACE 2012 COAHUILA No ESTADO MODALIDAD CCT NOMBRE_CT TURNO NOMBRE_LOC EVALUADOS EXÁMENES A REVISIÓN ASISTENCIA PUNTAJE 1 PARTICULAR 05PES0082Q INSTITUTO LA CAÑADA 1 SALTILLO 25 0 100.0 735.99 2 PARTICULAR 05PES0098R LICEO FREINET 1 SALTILLO 154 0 90.6 692.24 3 PARTICULAR 05PES0045M COLEGIO MARIA MONTESSORI DE MONCLOVA 1 MONCLOVA 53 0 96.4 682.97 4 PARTICULAR 05PES0018P COLEGIO CERVANTES DE TORREON 1 TORREON 455 4 97.6 676.83 5 PARTICULAR 05PES0111V CENTRO EDUCATIVO MIGUEL ANGEL 1 TORREON 136 2 89.5 675.05 6 PARTICULAR 05PES0178C COLEGIO NUEVA LAGUNA CAMPUS SENDEROS 1 TORREON 12 0 100.0 671.70 7 PARTICULAR 05PES0048J INSTITUTO INMAGUSA 1 CASTAÑOS 81 0 98.8 667.74 8 PARTICULAR 05PES0121B COLEGIO BILINGUE DE LA LAGUNA 1 TORREON 131 2 97.0 664.71 9 PARTICULAR 05PES0115R COLEGIO INGLES 1 TORREON 232 0 98.3 662.95 10 PARTICULAR 05PES0176E INSTITUTO CAPELLANIA 1 RAMOS ARIZPE 18 0 100.0 661.96 11 PARTICULAR 05PES0157Q COLEGIO JOHN F. KENNEDY 1 TORREON 31 8 86.1 660.26 12 PARTICULAR 05PES0136D INSTITUTO FERNANDO MONTES DE OCA 1 SALTILLO 93 0 97.9 656.19 13 TÉCNICA 05EST0001B MARGARITA MAZA DE JUAREZ 1 SALTILLO 933 16 98.8 648.72 14 PARTICULAR 05PES0162B INSTITUTO FERNANDO MONTES DE OCA 1 RAMOS ARIZPE 90 8 93.8 648.71 15 PARTICULAR 05PES0095U LICEO ALBERTO DEL CANTO 1 ARTEAGA 211 0 98.1 648.20 16 PARTICULAR 05PES0011W INSTITUTO CUMBRES Y ALPES SALTILLO 1 SALTILLO 224 0 97.4 645.03 17 PARTICULAR 05PES0024Z CENTRO EDUCATIVO MARIA MONTESSORI 1 TORREON 13 0 100.0 644.58 18 PARTICULAR 05PES0023A COLEGIO AMERICANO DE TORREON 1 TORREON 261 2 98.1 643.11 19 PARTICULAR 05PES0021C SECUNDARIA DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY CAMPU 1 TORREON 307 0 94.8 640.86 20 PARTICULAR 05PES0134F INSTITUTO OXFORD 1 SALTILLO 68 0 94.4 640.31 21 PARTICULAR 05PES0080S COLEGIO MODELO DE SABINAS 1 SABINAS 100 4 100.0 639.64 22 TELESECUNDARIA 05DTV0058R RUBEN HUMBERTO MOREIRA FLORES 1 ESTANQUE DE LEON 24 7 96.0 638.98 23 PARTICULAR 05PES0038C COLEGIO MEXICO 1 PIEDRAS NEGRAS 154 0 98.1 638.86 24 PARTICULAR 05PES0104L COLEGIO ALEMAN 1 TORREON 173 2 95.6 638.30 25 PARTICULAR 05PES0033H COLEGIO GUADALUPE VICTORIA 1 MONCLOVA 253 5 96.9 635.85 26 PARTICULAR 05PES0029V INSTITUTO BILINGUE EL ROBLE 1 CIUDAD ACUNA 63 2 88.7 634.51 27 PARTICULAR 05PES0034G COLEGIO LA SALLE DE MONCLOVA 1 MONCLOVA 301 2 99.3 633.96 28 PARTICULAR 05PES0031J COLEGIO NICOLAS BRAVO DE SALTILLO 1 SALTILLO 520 8 96.5 632.83 29 PARTICULAR 05PES0010X INSTITUTO DE VALLE ARIZPE 1 SALTILLO 224 0 97.8 632.39 30 PARTICULAR 05PES0067Y COLEGIO LA PAZ DE SALTILLO 1 SALTILLO 214 0 94.3 628.62 31 PARTICULAR 05PES0141P INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SALTILLO 1 SALTILLO 143 0 89.4 625.49 32 PARTICULAR 05PES0012V COLEGIO IGNACIO ZARAGOZA 1 SALTILLO 481 25 97.6 625.05 33 PARTICULAR 05PES0108H INSTITUTO BILINGUE SAN LORENZO 1 SALTILLO 53 0 98.1 624.26 34 TELESECUNDARIA 05KTV0001U MONACO 1 SAN JUAN DE SABINAS 3 0 100.0 624.14 35 PARTICULAR 05PES0129U COLEGIO EXCELSIOR 1 TORREON 202 6 98.1 622.06 36 PARTICULAR 05PES0096T INSTITUTO VIVIR 1 SALTILLO 203 2 96.2 621.99 37 PARTICULAR 05PES0078D DOCTOR FEDERICO GOMEZ SANTOS 1 TORREON 132 14 97.8 620.48

Transcript of Puntaje estado

Page 1: Puntaje estado

ENLACE 2012 COAHUILA

No ESTADO MODALIDAD CCT NOMBRE_CT TURNO NOMBRE_LOC EVALUADOSEXÁMENES A

REVISIÓNASISTENCIA PUNTAJE

1 PARTICULAR 05PES0082Q INSTITUTO LA CAÑADA 1 SALTILLO 25 0 100.0 735.99

2 PARTICULAR 05PES0098R LICEO FREINET 1 SALTILLO 154 0 90.6 692.24

3 PARTICULAR 05PES0045M COLEGIO MARIA MONTESSORI DE MONCLOVA 1 MONCLOVA 53 0 96.4 682.97

4 PARTICULAR 05PES0018P COLEGIO CERVANTES DE TORREON 1 TORREON 455 4 97.6 676.83

5 PARTICULAR 05PES0111V CENTRO EDUCATIVO MIGUEL ANGEL 1 TORREON 136 2 89.5 675.05

6 PARTICULAR 05PES0178C COLEGIO NUEVA LAGUNA CAMPUS SENDEROS 1 TORREON 12 0 100.0 671.70

7 PARTICULAR 05PES0048J INSTITUTO INMAGUSA 1 CASTAÑOS 81 0 98.8 667.74

8 PARTICULAR 05PES0121B COLEGIO BILINGUE DE LA LAGUNA 1 TORREON 131 2 97.0 664.71

9 PARTICULAR 05PES0115R COLEGIO INGLES 1 TORREON 232 0 98.3 662.95

10 PARTICULAR 05PES0176E INSTITUTO CAPELLANIA 1 RAMOS ARIZPE 18 0 100.0 661.96

11 PARTICULAR 05PES0157Q COLEGIO JOHN F. KENNEDY 1 TORREON 31 8 86.1 660.26

12 PARTICULAR 05PES0136D INSTITUTO FERNANDO MONTES DE OCA 1 SALTILLO 93 0 97.9 656.19

13 TÉCNICA 05EST0001B MARGARITA MAZA DE JUAREZ 1 SALTILLO 933 16 98.8 648.72

14 PARTICULAR 05PES0162B INSTITUTO FERNANDO MONTES DE OCA 1 RAMOS ARIZPE 90 8 93.8 648.71

15 PARTICULAR 05PES0095U LICEO ALBERTO DEL CANTO 1 ARTEAGA 211 0 98.1 648.20

16 PARTICULAR 05PES0011W INSTITUTO CUMBRES Y ALPES SALTILLO 1 SALTILLO 224 0 97.4 645.03

17 PARTICULAR 05PES0024Z CENTRO EDUCATIVO MARIA MONTESSORI 1 TORREON 13 0 100.0 644.58

18 PARTICULAR 05PES0023A COLEGIO AMERICANO DE TORREON 1 TORREON 261 2 98.1 643.11

19 PARTICULAR 05PES0021C SECUNDARIA DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY CAMPUS LAGUNA1 TORREON 307 0 94.8 640.86

20 PARTICULAR 05PES0134F INSTITUTO OXFORD 1 SALTILLO 68 0 94.4 640.31

21 PARTICULAR 05PES0080S COLEGIO MODELO DE SABINAS 1 SABINAS 100 4 100.0 639.64

22 TELESECUNDARIA 05DTV0058R RUBEN HUMBERTO MOREIRA FLORES 1 ESTANQUE DE LEON 24 7 96.0 638.98

23 PARTICULAR 05PES0038C COLEGIO MEXICO 1 PIEDRAS NEGRAS 154 0 98.1 638.86

24 PARTICULAR 05PES0104L COLEGIO ALEMAN 1 TORREON 173 2 95.6 638.30

25 PARTICULAR 05PES0033H COLEGIO GUADALUPE VICTORIA 1 MONCLOVA 253 5 96.9 635.85

26 PARTICULAR 05PES0029V INSTITUTO BILINGUE EL ROBLE 1 CIUDAD ACUNA 63 2 88.7 634.51

27 PARTICULAR 05PES0034G COLEGIO LA SALLE DE MONCLOVA 1 MONCLOVA 301 2 99.3 633.96

28 PARTICULAR 05PES0031J COLEGIO NICOLAS BRAVO DE SALTILLO 1 SALTILLO 520 8 96.5 632.83

29 PARTICULAR 05PES0010X INSTITUTO DE VALLE ARIZPE 1 SALTILLO 224 0 97.8 632.39

30 PARTICULAR 05PES0067Y COLEGIO LA PAZ DE SALTILLO 1 SALTILLO 214 0 94.3 628.62

31 PARTICULAR 05PES0141P INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SALTILLO 1 SALTILLO 143 0 89.4 625.49

32 PARTICULAR 05PES0012V COLEGIO IGNACIO ZARAGOZA 1 SALTILLO 481 25 97.6 625.05

33 PARTICULAR 05PES0108H INSTITUTO BILINGUE SAN LORENZO 1 SALTILLO 53 0 98.1 624.26

34 TELESECUNDARIA 05KTV0001U MONACO 1 SAN JUAN DE SABINAS 3 0 100.0 624.14

35 PARTICULAR 05PES0129U COLEGIO EXCELSIOR 1 TORREON 202 6 98.1 622.06

36 PARTICULAR 05PES0096T INSTITUTO VIVIR 1 SALTILLO 203 2 96.2 621.99

37 PARTICULAR 05PES0078D DOCTOR FEDERICO GOMEZ SANTOS 1 TORREON 132 14 97.8 620.48

Page 2: Puntaje estado

ENLACE 2012 COAHUILA

No ESTADO MODALIDAD CCT NOMBRE_CT TURNO NOMBRE_LOC EVALUADOSEXÁMENES A

REVISIÓNASISTENCIA PUNTAJE

38 PARTICULAR 05PES0036E GUADALUPE VICTORIA 1 CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ 81 0 97.6 620.24

39 PARTICULAR 05PES0025Z COLEGIO AMERICANO DE SALTILLO 1 SALTILLO 208 0 97.7 618.04

40 PARTICULAR 05PES0145L INSTITUTO MANO AMIGA DE TORREON 1 TORREON 196 0 98.0 617.21

41 PARTICULAR 05PES0135E INSTITUTO BRITANICO DE TORREON 1 TORREON 543 6 97.3 616.90

42 PARTICULAR 05PES0116Q COLEGIO ALBATROS DE SALTILLO 1 SALTILLO 204 0 93.6 616.61

43 GENERAL 05DES0075B SECUNDARIA GENERAL NUM. 16 1 SALTILLO 695 19 97.7 615.39

44 PARTICULAR 05PES0075G COLEGIO MEXICO MONTESSORI 1 MONCLOVA 33 0 89.2 615.32

45 PARTICULAR 05PES0127W COLEGIO MONTESSORI SAN ISIDRO 1 TORREON 48 2 98.0 614.44

46 PARTICULAR 05PES0020D MIJARES 1 TORREON 196 0 98.0 613.39

47 PARTICULAR 05PES0168W LICEO CAMBRIDGE 1 SALTILLO 31 0 91.2 612.64

48 PARTICULAR 05PES0064A CARLOS PEREYRA 1 TORREON 444 4 96.9 612.53

49 PARTICULAR 05PES0126X INSTITUTO CUMBRES DE MONCLOVA 1 MONCLOVA 108 0 96.4 611.00

50 PARTICULAR 05PES0118O INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE VILLA ACUÑA 1 CIUDAD ACUNA 183 0 97.3 609.67

51 GENERAL 05DES0074C SECUNDARIA GENERAL NUM. 5 1 PIEDRAS NEGRAS 241 2 85.2 608.37

52 PARTICULAR 05PES0124Z COLEGIO LA LUZ 1 TORREON 125 0 96.2 608.05

53 PARTICULAR 05PES0100P COLEGIO AMERICANO DE ACUÑA 1 CIUDAD ACUNA 53 0 94.6 607.06

54 PARTICULAR 05PES0086M INSTITUTO PIEDRAS NEGRAS 1 PIEDRAS NEGRAS 132 4 97.8 607.01

55 PARTICULAR 05PES0106J INSTITUTO VERNE DE EDUCACION SECUNDARIA 1 SAN PEDRO 13 2 100.0 605.96

56 PARTICULAR 05PES0089J INSTITUTO CUMBRES 1 TORREON 101 9 94.4 605.13

57 PARTICULAR 05PES0026Y INSTITUTO MEXICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES 1 TORREON 40 0 93.0 602.46

58 PARTICULAR 05PES0105K COLEGIO INGLES 1 SALTILLO 68 9 97.1 599.74

59 PARTICULAR 05PES0147J INSTITUTO ALPES 1 TORREON 126 6 97.7 599.55

60 PARTICULAR 05PES0152V INSTITUTO MEXICANO NORTEAMERICANO DE RELACIONES CULTURALES D1 SALTILLO 26 0 86.7 598.96

61 PARTICULAR 05PES0180R INSTITUTO DE LIDERAZGO DE EDUCACION SECUNDARIA 1 SALTILLO 17 0 89.5 598.46

62 PARTICULAR 05PES0028W JESUS MARIA ECHAVARRIA 1 TORREON 191 2 95.5 597.58

63 PARTICULAR 05PES0107I COLEGIO MARIA ALVAREZ DE RODRIGUEZ 1 SALTILLO 173 5 97.7 596.85

64 PARTICULAR 05PES0068X COLEGIO SAN JOSE 1 SALTILLO 332 0 96.2 595.99

65 PARTICULAR 05PES0085N COLEGIO HERNANDO DE TOVAR 1 PARRAS DE LA FUENTE 83 0 98.8 595.50

66 PARTICULAR 05PES0151W ESCUELA INTERNACIONAL DE SALTILLO 1 SALTILLO 56 0 91.8 595.24

67 TÉCNICA 05EST0004Z SECUNDARIA TECNICA RAMOS ARIZPE 1 RAMOS ARIZPE 641 2 96.4 593.16

68 PARTICULAR 05PES0032I COLEGIO NUEVA LAGUNA 1 TORREON 92 5 98.9 592.14

69 PARTICULAR 05PES0174G COLEGIO SALTILLENSE 1 SALTILLO 19 0 79.2 591.12

70 PARTICULAR 05PES0149H COLEGIO THOMAS JEFFERSON 1 TORREON 181 3 93.3 590.97

71 PARTICULAR 05PES0133G COLEGIO MADISON 1 TORREON 55 0 90.2 590.87

72 PARTICULAR 05PES0052W INSTITUTO CENTRAL COAHUILA 1 MONCLOVA 816 8 98.0 589.49

73 PARTICULAR 05PES0142O JAIME HECTOR ELIZALDE ESCOBEDO 1 TORREON 73 2 86.9 588.91

74 PARTICULAR 05PES0158P COLEGIO LIBERTAD 1 PIEDRAS NEGRAS 109 2 92.4 588.48

Page 3: Puntaje estado

ENLACE 2012 COAHUILA

No ESTADO MODALIDAD CCT NOMBRE_CT TURNO NOMBRE_LOC EVALUADOSEXÁMENES A

REVISIÓNASISTENCIA PUNTAJE

75 PARTICULAR 05PES0037D COLEGIO VALLADOLID 1 TORREON 385 15 94.1 587.99

76 PARTICULAR 05PES0006K INSTITUTO SAN PEDRO DE LAS COLONIAS 1 SAN PEDRO 73 0 91.3 587.67

77 PARTICULAR 05PES0177D INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1 PIEDRAS NEGRAS 45 0 90.0 586.71

78 PARTICULAR 05PES0150X INSTITUTO MONTESSORI 1 SABINAS 14 0 77.8 584.23

79 PARTICULAR 05PES0119N INSTITUTO ESPERANZA 1 PIEDRAS NEGRAS 68 0 94.4 581.38

80 PARTICULAR 05PES0122A COLEGIO LA LUZ 1 ALLENDE 50 0 87.7 580.46

81 PARTICULAR 05PES0053V INSTITUTO LIBERTADORES 1 SALTILLO 45 0 90.0 580.28

82 PARTICULAR 05PES0039B INSTITUTO DE LAS AMERICAS 1 PIEDRAS NEGRAS 144 0 97.3 578.90

83 GENERAL 05EES0005F GENERAL ANDRES S. VIESCA 1 SALTILLO 1249 16 98.3 578.75

84 TÉCNICA 05EST0007W URBANO FLORES 1 SALTILLO 638 4 93.7 578.13

85 GENERAL 05EES0018J HUMBERTO ELIZALDE JASSO 1 SALTILLO 701 10 97.5 577.56

86 PARTICULAR 05PES0022B LA PAZ 1 TORREON 76 0 100.0 577.53

87 PARTICULAR 05PES0007J LUIS AGUIRRE BENAVIDES 1 TORREON 304 9 91.8 576.92

88 PARTICULAR 05PES0171J COLEGIO NUEVA LUZ 1 TORREON 24 0 82.8 576.54

89 PARTICULAR 05PES0102N LOS ANGELES 1 TORREON 84 0 87.5 575.90

90 PARTICULAR 05PES0047K INSTITUTO PESTALOZZI 1 CIUDAD ACUNA 49 0 98.0 575.79

91 TÉCNICA 05DST0077S SECUNDARIA TECNICA NUM. 77 1 TORREON 522 2 94.2 574.76

92 TÉCNICA 05DST0001C SECUNDARIA TECNICA NUM. 1 2 TORREON 722 12 95.0 574.38

93 GENERAL 05EES0079X MIGUEL HIDALGO 1 HIDALGO 64 23 91.4 573.06

94 PARTICULAR 05PES0154T VEINTIUNO DE MARZO 1 TORREON 31 0 96.9 571.74

95 PARTICULAR 05PES0092X INSTITUTO CUMBRES 1 PIEDRAS NEGRAS 131 0 98.5 571.09

96 PARTICULAR 05PES0087L COLEGIO LEON FELIPE 1 TORREON 104 2 90.4 569.66

97 TÉCNICA 05DST0083C SECUNDARIA TECNICA NUM. 83 2 TORREON 675 18 95.1 569.13

98 PARTICULAR 05PES0083P ESCUELA MONTESSORI DE SALTILLO 1 SALTILLO 73 0 89.0 569.11

99 GENERAL 05EES0004G PROF. FEDERICO BERRUETO RAMON 1 SALTILLO 1194 36 97.1 568.26

100 PARTICULAR 05PES0060E COLEGIO AMERICA 1 TORREON 320 4 95.0 568.24

101 TÉCNICA 05EST0017C HERMANOS FLORES MAGON 1 CIUDAD ACUNA 523 9 97.8 568.18

102 PARTICULAR 05PES0044N INSTITUTO ALFA Y OMEGA DE ACUÑA 1 CIUDAD ACUNA 4 0 50.0 568.16

103 PARTICULAR 05PES0013U ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA 1 SABINAS 97 10 98.0 567.12

104 GENERAL 05DES0004H JUAN GIL GONZALEZ 1 MONCLOVA 781 0 97.0 566.39

105 PARTICULAR 05PES0159O INSTITUTO DAVID LIVINGSTONE 1 PIEDRAS NEGRAS 39 0 83.0 565.29

106 TÉCNICA 05EST0002A VENUSTIANO CARRANZA 1 SABINAS 799 2 93.3 565.02

107 TÉCNICA 05EST0015E MA DEL REFUGIO ZERTUCHE DE PADILLA 1 RAMOS ARIZPE 493 0 96.1 564.92

108 TÉCNICA 05DST0001C SECUNDARIA TECNICA NUM. 1 1 TORREON 789 12 95.9 563.97

109 TELESECUNDARIA 05DTV0059Q NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 1 CHARCOS DE FIGUEROA (FALCON) 13 0 86.7 562.46

110 GENERAL 05DES0006F FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ 1 NUEVA ROSITA 657 3 94.4 561.09

111 TELESECUNDARIA 05DTV0020E MIGUEL RAMOS ARIZPE 1 HEDIONDA GRANDE 28 0 96.6 560.98

Page 4: Puntaje estado

ENLACE 2012 COAHUILA

No ESTADO MODALIDAD CCT NOMBRE_CT TURNO NOMBRE_LOC EVALUADOSEXÁMENES A

REVISIÓNASISTENCIA PUNTAJE

112 TÉCNICA 05EST0023N LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 1 CIUDAD ACUNA 534 20 84.8 559.23

113 GENERAL 05DES0072E ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA 2 SALTILLO 100 0 98.0 558.69

114 PARTICULAR 05PES0049I INSTITUTO LA CAÑADA 1 SALTILLO 23 0 76.7 558.44

115 TÉCNICA 05DST0083C SECUNDARIA TECNICA NUM. 83 1 TORREON 839 43 96.9 558.37

116 PARTICULAR 05PES0172I COLEGIO IRLANDES 1 TORREON 112 0 91.8 558.10

117 PARTICULAR 05PES0123Z COLEGIO NIÑOS HEROES 1 TORREON 58 2 96.7 557.66

118 PARTICULAR 05PES0156R LICEO MICHAEL FARADAY 1 TORREON 36 0 94.7 557.40

119 PARTICULAR 05PST0019G COLEGIO MEXICO 1 CIUDAD ACUNA 86 0 93.5 557.16

120 GENERAL 05EES0017K PROF. BRAULIO CONTRERAS AMARO 1 TORREON 174 10 95.1 556.63

121 TÉCNICA 05DST0077S SECUNDARIA TECNICA NUM. 77 2 TORREON 448 4 89.8 556.34

122 PARTICULAR 05PES0008I COLEGIO MEXICO SALTILLO 1 SALTILLO 187 0 98.4 555.66

123 PARTICULAR 05PES0103M INSTITUTO MADERO 1 SALTILLO 53 0 93.0 554.28

124 GENERAL 05DES0086H ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 6 1 PIEDRAS NEGRAS 59 0 76.6 553.75

125 PARTICULAR 05PES0143N COLEGIO BENAVENTE 1 TORREON 57 0 85.1 553.66

126 PARTICULAR 05PES0125Y COLEGIO JAIME TORRES BODET 1 SALTILLO 113 0 91.9 552.89

127 GENERAL 05EES0007D MAESTRO GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 1 PARRAS DE LA FUENTE 498 6 96.7 551.34

128 TÉCNICA 05EST0014F MARCOS BENAVIDES 1 ALLENDE 513 16 97.9 550.72

129 PARTICULAR 05PST0006C TECNICA COMERCIAL ESCOFIS 1 TORREON 91 0 98.9 550.28

130 PARTICULAR 05PES0164Z COLEGIO FRANCISCO DE TOLEDO 1 TORREON 25 0 86.2 548.50

131 TÉCNICA 05DST0062Q SECUNDARIA TECNICA NUM. 62 1 MATAMOROS 789 50 92.8 548.45

132 PARTICULAR 05PES0181Q INSTITUTO VISTA HERMOSA DE SALTILLO 1 SALTILLO 17 0 81.0 547.39

133 PARTICULAR 05PES0155S INSTITUTO LUIS DE MONTESQUIEU 1 TORREON 42 2 89.4 546.55

134 GENERAL 05DES0004H JUAN GIL GONZALEZ 2 MONCLOVA 645 0 96.8 546.40

135 PARTICULAR 05PES0169V INSTITUTO AMISTAD 1 CIUDAD ACUNA 53 0 81.5 545.42

136 TELESECUNDARIA 05DTV0037E IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN 1 SEGUIN 18 0 81.8 544.98

137 PARTICULAR 05PES0146K COLEGIO DE LAS AMERICAS DE TORREON 1 TORREON 156 5 96.3 543.04

138 PARTICULAR 05PES0144M CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 1 CIUDAD ACUNA 19 0 86.4 542.58

139 TÉCNICA 05DST0005Z PEDRO FERRIZ SANTACRUZ 1 PIEDRAS NEGRAS 686 4 96.9 542.32

140 TÉCNICA 05EST0016D HEROICO COLEGIO MILITAR 1 SALTILLO 871 17 95.6 541.28

141 PARTICULAR 05PES0182P COLEGIO VALLADOLID 1 SALTILLO 12 0 92.3 540.79

142 GENERAL 05DES0016M HEROE DE NACOZARI 1 FRONTERA 798 8 95.6 540.24

143 PARTICULAR 05PES0113T COLEGIO NUEVO HORIZONTE 1 SALTILLO 25 0 80.6 539.68

144 TELESECUNDARIA 05DTV0093X VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1 GANIVETE 58 6 93.5 539.54

145 PARTICULAR 05PST0013M COLEGIO ROBERTS 1 SALTILLO 86 0 96.6 538.98

146 PARTICULAR 05PES0059P COLEGIO ANTONIO CASO 1 TORREON 22 0 95.7 538.84

147 TELESECUNDARIA 05DTV0104M ESCUADRON 201 1 ESTANQUE DE NORIAS 8 0 100.0 538.65

148 PARTICULAR 05PES0043O MANUELA FARIAS DE MADERO 1 PARRAS DE LA FUENTE 50 2 86.2 538.30

Page 5: Puntaje estado

ENLACE 2012 COAHUILA

No ESTADO MODALIDAD CCT NOMBRE_CT TURNO NOMBRE_LOC EVALUADOSEXÁMENES A

REVISIÓNASISTENCIA PUNTAJE

149 TELESECUNDARIA 05DTV0074I JOSE VASCONCELOS 1 LA VENTANA 101 0 92.7 537.51

150 GENERAL 05EES0083J ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA 1 PIEDRAS NEGRAS 536 0 94.4 537.23

151 TELESECUNDARIA 05DTV0088L FUTURO CIUDADANO 1 LA MAROMA 13 0 100.0 537.10

152 TELESECUNDARIA 05DTV0052X RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 1 HIGUERAS 39 0 76.5 536.57

153 GENERAL 05DES0013P GENERAL ANDRES S. VIESCA 1 SAN BUENAVENTURA 538 0 94.2 536.44

154 GENERAL 05DES0061Z RICARDO FLORES MAGON 1 SALTILLO 609 0 94.6 536.35

155 PARTICULAR 05PST0014L TECNICA COMERCIAL TREVIÑO 1 TORREON 77 6 93.9 535.96

156 PARTICULAR 05PES0056S COLEGIO IRLANDES 1 TORREON 41 0 83.7 535.78

157 TÉCNICA 05DST0035T HAROLD R. PAPE 1 MONCLOVA 520 3 98.5 535.43

158 TELESECUNDARIA 05DTV0013V FRANCISCO MEDRANO TREVIÑO 1 LA CONSTANCIA 15 0 65.2 532.90

159 GENERAL 05DES0002J GENERAL LUCIO BLANCO 1 CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ 589 4 94.7 531.32

160 GENERAL 05EES0019I ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO 1 SALTILLO 620 8 96.7 530.04

161 TÉCNICA 05DST0092K SECUNDARIA TECNICA NUM. 92 1 TORREON 569 53 92.4 530.02

162 TELESECUNDARIA 05DTV0053W IGNACIO ALLENDE 1 EL SIETE DE ENERO (EL MEZQUITE) 18 0 90.0 530.01

163 TÉCNICA 05EST0027J FRANCISCO I. MADERO 1 CIUDAD ACUNA 434 37 90.4 529.11

164 GENERAL 05DES0012Q BENEMERITO DE LAS AMERICAS 1 SALTILLO 657 13 94.9 527.39

165 GENERAL 05EES0014N EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS 1 TORREON 671 17 91.9 527.38

166 TELESECUNDARIA 05DTV0038D ANDRES S. VIESCA 1 NUEVO SABANILLA (SABANILLA) 18 0 72.0 526.63

167 PARTICULAR 05PES0173H INSTITUTO NIKOLA TESLA 1 TORREON 77 2 90.6 525.82

168 TÉCNICA 05EST0006X ABEL SUAREZ DE LEON 1 SALTILLO 540 6 92.8 525.70

169 GENERAL 05DES0050T VICENTE GUERRERO 1 ABASOLO 76 0 95.0 524.52

170 GENERAL 05DES0014O EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS 1 ZARAGOZA 495 2 88.6 524.52

171 TELESECUNDARIA 05DTV0008J FRANCISCO I. MADERO 1 SAN JOSE DE CARRANZA 19 0 90.5 524.43

172 PARTICULAR 05PES0132H INSTITUTO BILINGUE ABRAHAM LINCOLN 1 SALTILLO 52 0 91.2 523.94

173 TELESECUNDARIA 05DTV0025Z GUADALUPE VICTORIA 1 TANQUE AGUILEREÑO (EL TANQUE) 54 8 98.2 523.59

174 GENERAL 05DES0043J MANUEL ACUÑA 1 TORREON 781 12 94.1 522.48

175 TELESECUNDARIA 05DTV0027Y 13 DE NOVIEMBRE DE 1940 1 GARAMBULLO 31 0 77.5 522.33

176 TÉCNICA 05DST0041D EUTIMIO ALBERTO CUELLAR GORIBAR 1 SALTILLO 492 4 95.7 522.05

177 TELESECUNDARIA 05KTV0023L BAJIO DE AHUICHILA 1 BAJIO DE AHUICHILA 8 2 100.0 521.67

178 TÉCNICA 05DST0007X SECUNDARIA TECNICA NUM. 7 1 SAN PEDRO 752 23 94.2 521.35

179 GENERAL 05DES0053Q JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1 TORREON 802 50 94.7 521.29

180 PARTICULAR 05PST0004E MARIA DE JESUS CABELLO 1 SALTILLO 79 0 95.2 520.80

181 PARTICULAR 05PES0153U INSTITUTO PATRIA DE LA LAGUNA 1 TORREON 57 0 95.0 520.65

182 GENERAL 05EES0081L SECUNDARIA DEL ESTADO CANDOR GUAJARDO H. 1 PROGRESO 39 0 95.1 520.36

183 TÉCNICA 05DST0021Q LORENZO DUARTE GARCIA 1 PAREDON 87 0 81.3 520.15

184 GENERAL 05DES0046G SILVIA ELENA MORALES VILLARREAL 1 SALTILLO 478 10 90.2 519.80

185 TELESECUNDARIA 05DTV0068Y VITO ALESSIO ROBLES 1 SAN MARTIN DE LAS VACAS 10 0 100.0 519.09

Page 6: Puntaje estado

ENLACE 2012 COAHUILA

No ESTADO MODALIDAD CCT NOMBRE_CT TURNO NOMBRE_LOC EVALUADOSEXÁMENES A

REVISIÓNASISTENCIA PUNTAJE

186 TÉCNICA 05DST0060S SECUNDARIA TECNICA NUM. 60 1 OCHO DE ENERO 190 0 90.9 519.02

187 TÉCNICA 05DST0004Z ISMAEL RAMOS MARTINEZ 1 SALTILLO 695 9 91.2 518.82

188 TÉCNICA 05EST0013G PROF. LADISLAO COVANTES 1 SAN PEDRO 774 4 95.7 518.82

189 TELESECUNDARIA 05DTV0028X OSCAR FLORES TAPIA 1 MADERO (ESTACION MADERO) 52 0 83.9 518.73

190 GENERAL 05DES0027S MORELOS 1 MORELOS 358 0 90.9 518.68

191 TÉCNICA 05DST0070Z PATRIA Y LIBERTAD 1 SAN IGNACIO 80 0 74.1 518.38

192 TÉCNICA 05EST0025L ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA 1 NAVA 400 4 89.9 518.35

193 TELESECUNDARIA 05DTV0033I OCTAVIO PAZ 1 SAN ALBERTO 43 0 93.5 517.96

