Registro Mecánica de Suelos II (Hemisemestre II) (1)

download Registro Mecánica de Suelos II (Hemisemestre II) (1)

of 2

Transcript of Registro Mecánica de Suelos II (Hemisemestre II) (1)

  • 8/18/2019 Registro Mecánica de Suelos II (Hemisemestre II) (1)

    1/2

    5TO -

    2DO MECÁNICA DE SUELOS II 

    N°   Nombres y Apellidos

    1 Adame Pilapanta Byron Salomón   1.40 4.20 0.25 8.91 14.76 12.10 26.86

    2 Alvarez Castillo Elio Andrés   1.80 2.75 0.25 9.35 14.15 13.00 27.15

    3 Anchaluisa Bayas Andrés Agustin   1.80 2.90 0.25 9.74 14.69 11.50 26.19

    4 Andrade Nasamuez Sarai Zayde   1.50 1.70 0.25 10.45 13.90 12.50 26.40

    5 Ante Ante Andriana Daniela   1.90 2.45 0.25 10.40 15.00 11.50 26.50

    6 Arias Paredes ashington !a"ael   1.60 3.05 0.25 6.95 11.85 15.30 27.15

    7 Avell#n $ora Eric% Andrés   1.10 1.90 0.25 10.29 13.54 9.40 22.94

    8 Barriga !odriguez !o&erth Stalin   1.50 4.50 0.25 10.89 17.14 11.20 28.34

    9 Barahona Sim&a'a (enni"er Dennise   1.60 2.40 0.25 7.70 11.95 9.30 21.25

    10 Ben)tez Cachiguanga (aime Daniel   1.70 3.98 0.25 7.98 13.91 16.60 30.51

    11 Bermeo Aguirre Cesar Adrian   1.80 4.10 0.25 8.53 14.68 12.30 26.98

    12 Caguana Acosta *austo *a&i#n   1.80 2.75 0.25 8.80 13.60 14.10 27.70

    13 Calo Catota Diego $auricio   1.90 2.18 0.25 10.20 14.53 12.00 26.53

    14 Camargo +aona ,aura Eliza&eth   1.70 3.70 0.25 9.35 15.00 17.10 32.10

    15 Castillo Arias (e""erson !igo&erto 1.50 2.95 0.25 9.02 13.72 14.20 27.92

    16 Cevallos Escalante Bryan Andres   1.40 2.63 0.25 8.09 12.37 9.30 21.67

    17 Cueva Navarrete ,uis *ernando   1.90 3.53 0.25 9.74 15.42 9.90 25.32

    18 Diaz -piales ilson +eovanny   1.90 1.95 0.25 0.00 4.10 5.00 9.10

    19 Erazo $aldonado Ed.in -v#n   1.90 1.50 0.25 9.35 13.00 10.1 23.10

    20 *ernandez /inueza (osé David   1.40 2.00 0.25 9.24 12.89 9.10 21.99

    21 *lores 0ustón (ohanna +issela   1.10 2.00 0.25 9.90 13.25 13.20 26.45

    22 +alarza Poveda Bethsa&e   1.60 4.00 0.25 8.71 14.56 12.10 26.66

    23 +arc)a ,opez Angel Adrian   1.10 4.00 0.25 9.08 14.43 13.00 27.43

       E   S   T   A   D   O

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

       N   O   T   A

          E   !   "   S   E   !   E   S   T   #   E   "

       S   $   !   A

    3N-/E!S-DAD CEN0!A, DE, EC3AD4!

       %   A   &   O   #   A   T   O   #   "   O

        '   1   0   (    )

       %   E   *   *   "   O   N   E   S   +

       ,   #   $   E   &   A   S    '   2   5   (    )

    NOTA -"NA%

       E   .   A   !   E   N    '   5   0   (    )

       N   O   T   A   -   "   N   A   %

       E   .   ,   O   S   "   *   "   O   N   E   S

        '   1   0   (    )

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    S3SPENS4

    AP!4BAD4

    S3SPENS4

    AP!4BAD4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    AP!4BAD4

    AP!4BAD4

    S3SPENS4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    S3SPENS4

    S3SPENS4

    S3SPENS4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

  • 8/18/2019 Registro Mecánica de Suelos II (Hemisemestre II) (1)

    2/2

    24 +uallpa 5uerto Ed.in $auricio   1.10 3.75 0.25 9.90 15.00 12.70 27.70

    25 +uanapatin Caisachana (oseline Denise   1.50 0.50 0.25 9.90 12.15 12.00 24.15

    26 (#come Castro 6evin Cristian   2.00 4.15 0.25 10.03 16.43 10.50 26.93

    27 (iménez Barros David Se&asti#n   1.80 2.80 0.25 9.35 14.20 12.60 26.80

    28 ,ahchim&a /#s7uez 8liver   1.40 1.75 0.25 9.90 13.30 8.70 22.00

    29 ,ópez Piarpuez#n Esteven Ale9ander   1.80 3.45 0.25 8.80 14.30 12.90 27.20

    30 ,uis Este&an Armi2os $acas   1.10 2.40 0.25 10.36 14.11 9.80 23.91

    31 $acas :una illans Ernesto   1.80 2.50 0.25 7.15 11.70 13.80 25.50

    32 Navarrete Angulo Stalin $auricio   1.70 3.70 0.25 8.80 14.45 17.20 31.65

    33 4capana Pulluta9i (enni"er /anesa   2.00 3.25 0.25 10.45 15.95 11.50 27.45

    34 Pila Cardenas Diana Carolina 1.90 4.45 0.25 10.07 16.67 8.30 24.97

    35 Pinos Zapata 5ugo Andres   1.80 3.15 0.25 10.23 15.43 12.50 27.93

    36 Places (#come (ordy Ale9is   1.90 4.38 0.25 8.25 14.78 14.30 29.08

    37 Plasencia Naran2o (ordy David   1.80 3.60 0.25 9.90 15.55 16.90 32.45

    38 Proa'o ;uinteros Pa&lo Andrés   0.90 3.65 0.25 8.25 13.05 12.40 25.45

    39 ;uezada Salazar !o&erto Carlos   1.90 3.30 0.25 7.70 13.15 11.50 24.65

    40 !uales Navarrete Diego Ale2andro   1.70 2.65 0.25 8.25 12.85 13.00 25.85

    41 Sanchez /era Cristian Andrés 1.50 2.90 0.25 9.48 14.13 9.00 23.13

    42 Soliz /al#s7uez Bryan !uperto   1.60 3.65 0.25 8.80 14.30 14.10 28.40

    43 Sunta9i Pilla2o Byron Ale9ander   1.90 3.70 0.25 8.80 14.65 13.60 28.25

    44 Su7uillo Collaguazo Pa&lo $iguel   1.40 4.75 0.25 9.19 15.59 9.60 25.19

    45 0itua'a $endoza !ichard *ernando   1.60 3.10 0.25 10.45 15.40 11.50 26.90

    46 0re2o Paguay (éssica :elitza   1.70 3.98 0.25 7.81 15.74 17.20 32.94

    47 0ulcanaza Sim&a'a illiam Patricio   1.90 2.25 0.25 9.35 13.75 13.10 26.85

    48 /alarezo Arciniega !ichard Ni9on   1.90 4.25 0.25 9.90 16.30 13.10 29.40

    49 /elastegui Ca2as Dar)o 5ern#n   1.90 4.15 0.25 10.29 16.59 10.40 26.99

    50 /illegas Perrazo Este&an Patricio   1.50 2.40 0.25 9.65 13.80 12.30 26.10

    51 Zhunio $inchala Bryan +eovanny   1.80 3.00 0.25 9.82 14.87 12.00 26.87

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    S3SPENS4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    S3SPENS4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    S3SPENS4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    AP!4BAD4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    S3SPENS4

    AP!4BAD4

    AP!4BAD4

    AP!4BAD4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de lasdiapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    S3SPENS4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    S3SPENS4

    AP!4BAD4

    AP!4BAD4

    S3SPENS4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    AP!4BAD4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    AP!4BAD4

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión

    Suspenso1 Presentando el tra&a2o "inal de las

    diapositivas podr)a apro&ar sin suspensión