Relación de empresas con Multa

255
ITEM RUC AÑO RAZON SOCIAL SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 1 20101808646 2000 DULCI VILMA E.I.R.L. 6000.00 2 20139169001 2000 FANAMETALSA 5800.00 3 20108674017 2000 OMIS S.A.C. 5800.00 4 20396721971 2000 TRANSPORTES CADS S.R.L. 2000.00 5 20100007933 2000 SERV. TERMINALES Y PORTUARIOS S.A. 4640.00 6 20383380643 2000 ELEKTRA DEL PERU 10440.00 7 20125449361 2000 EMP. DE SERV. MUN. PUBLICA DEL CALLAO S.A. 8580.69 8 20161015246 2000 G S DESPACHOS S.A. 4640.00 9 20269454882 2000 FLORANDREA S.A. 4640.00 10 20118380658 2000 RIVAS JUSTO Y ASOCIADOS S.C.R.L. 2900.00 11 20217226181 2000 MISERI 2900.00 12 20100072328 2000 LIMA FERRO COMERCIAL S.A. 2900.00 13 20373866181 2000 EDIMPROFFSET S.A. 2900.00 14 10402691064 2000 PINARES GALVAN KATTY 2900.00 15 20100014638 2000 ENVASES METALICOS S.A. 5600.00 16 20159807372 2000 COMPLEJO IND. PESQUERO SACRAMENTO 400.00 17 20224526491 2000 ALFREDO CAMINO S.A. 2800.00 18 20425645324 2000 SCC TUCMA S.A.C. 2610.00 19 20423909090 2000 INDUSTRIAS CONVERT S.A.C. 2900.00 20 20101684572 2000 MADERAS Y EMBALAJES S.A. 2900.00 21 10100830693 2000 ENCARNACION CABALLERO NERY JAVIER 2900.00 22 20109817601 2000 DROGUERIA MORENO S.A. DROMOSA 1731.74 23 20100803471 2000 TIENDAS DE PINTURAS MEXICOLOR S.A. 5002.50 24 20131133431 2000 COGUISA S.R.LTDA. 5800.00 25 20101463720 2000 CREACIONES Y COMERCIALIZADORA OSCAR S.A. 4640.00 26 15109778866 2000 REST.POLLERIA DANG CHICKENS DE YAO JIONGWEI 5800.00 27 20101375278 2000 OPERACIONES OCEANICAS S.A. 5800.00 28 20100379059 2000 CONTINENTAL QUIMICA S.A. 1160.00 29 20377761902 2000 ITALMECAN S.A. 13050.00 30 20101604994 2000 INGENIERIA Y SERV. INDUSTRIALES S.A. 2900.00 31 20110029196 2000 ARQUITECTURA INTERIOR S.A. 4640.00 32 20100249279 2000 TALLERES GRAFICOS EYZAGUIRRE S.A. 4640.00 33 10099311652 2000 POLO POLO CARLOS CESAREO 5800.00 34 20101436757 2000 GALVANOTECNIA EL PACIFICO S.A. 2320.00 35 20100150655 2000 LABORATORIOS PAVIL S.A. 6264.00 36 20390364441 2000 MARISA GUIULFO CATERING S.R.L. 6960.00 37 20102237171 2000 TEXTILES INCA S.A. 5240.00 38 20101371019 2000 METALOCK CALLAO S.A. 5800.00 39 20101411410 2000 COMERCIAL RADO S.A. 1160.00 40 20124024651 2000 CROMADOS INDUSTRIALES S.R.L. 1160.00 41 20334125921 2000 REMOLQUES Y CARROCERIAS S.A. 6090.00 42 20387151193 2000 CM CONSULTORIA Y SERV. GNRLS. S.R.L. 2900.00 43 20101562973 2000 IMPRENTA Y LITOGRAFIA SAMAME S.A. 4640.00 44 20101392521 2000 CELTA S.A. 4640.00 45 20376706771 2000 INTERNACIONAL CORPORATION DE TURISMO S.A. 5146.00

Transcript of Relación de empresas con Multa

Page 1: Relación de empresas con Multa

ITEM RUC AÑO RAZON SOCIAL SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

1 20101808646 2000 DULCI VILMA E.I.R.L. 6000.00

2 20139169001 2000 FANAMETALSA 5800.00

3 20108674017 2000 OMIS S.A.C. 5800.00

4 20396721971 2000 TRANSPORTES CADS S.R.L. 2000.00

5 20100007933 2000 SERV. TERMINALES Y PORTUARIOS S.A. 4640.00

6 20383380643 2000 ELEKTRA DEL PERU 10440.00

7 20125449361 2000 EMP. DE SERV. MUN. PUBLICA DEL CALLAO S.A. 8580.69

8 20161015246 2000 G S DESPACHOS S.A. 4640.00

9 20269454882 2000 FLORANDREA S.A. 4640.00

10 20118380658 2000 RIVAS JUSTO Y ASOCIADOS S.C.R.L. 2900.00

11 20217226181 2000 MISERI 2900.00

12 20100072328 2000 LIMA FERRO COMERCIAL S.A. 2900.00

13 20373866181 2000 EDIMPROFFSET S.A. 2900.00

14 10402691064 2000 PINARES GALVAN KATTY 2900.00

15 20100014638 2000 ENVASES METALICOS S.A. 5600.00

16 20159807372 2000 COMPLEJO IND. PESQUERO SACRAMENTO 400.00

17 20224526491 2000 ALFREDO CAMINO S.A. 2800.00

18 20425645324 2000 SCC TUCMA S.A.C. 2610.00

19 20423909090 2000 INDUSTRIAS CONVERT S.A.C. 2900.00

20 20101684572 2000 MADERAS Y EMBALAJES S.A. 2900.00

21 10100830693 2000 ENCARNACION CABALLERO NERY JAVIER 2900.00

22 20109817601 2000 DROGUERIA MORENO S.A. DROMOSA 1731.74

23 20100803471 2000 TIENDAS DE PINTURAS MEXICOLOR S.A. 5002.50

24 20131133431 2000 COGUISA S.R.LTDA. 5800.00

25 20101463720 2000 CREACIONES Y COMERCIALIZADORA OSCAR S.A. 4640.00

26 15109778866 2000 REST.POLLERIA DANG CHICKENS DE YAO JIONGWEI 5800.00

27 20101375278 2000 OPERACIONES OCEANICAS S.A. 5800.00

28 20100379059 2000 CONTINENTAL QUIMICA S.A. 1160.00

29 20377761902 2000 ITALMECAN S.A. 13050.00

30 20101604994 2000 INGENIERIA Y SERV. INDUSTRIALES S.A. 2900.00

31 20110029196 2000 ARQUITECTURA INTERIOR S.A. 4640.00

32 20100249279 2000 TALLERES GRAFICOS EYZAGUIRRE S.A. 4640.00

33 10099311652 2000 POLO POLO CARLOS CESAREO 5800.00

34 20101436757 2000 GALVANOTECNIA EL PACIFICO S.A. 2320.00

35 20100150655 2000 LABORATORIOS PAVIL S.A. 6264.00

36 20390364441 2000 MARISA GUIULFO CATERING S.R.L. 6960.00

37 20102237171 2000 TEXTILES INCA S.A. 5240.00

38 20101371019 2000 METALOCK CALLAO S.A. 5800.00

39 20101411410 2000 COMERCIAL RADO S.A. 1160.00

40 20124024651 2000 CROMADOS INDUSTRIALES S.R.L. 1160.00

41 20334125921 2000 REMOLQUES Y CARROCERIAS S.A. 6090.00

42 20387151193 2000 CM CONSULTORIA Y SERV. GNRLS. S.R.L. 2900.00

43 20101562973 2000 IMPRENTA Y LITOGRAFIA SAMAME S.A. 4640.00

44 20101392521 2000 CELTA S.A. 4640.00

45 20376706771 2000 INTERNACIONAL CORPORATION DE TURISMO S.A. 5146.00

Page 2: Relación de empresas con Multa

ITEM RUC AÑO RAZON SOCIAL SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

46 20124040346 2000 CREACIONES JOZ S.R.L. 2800.00

47 20109262545 2000 IND. INTEGRAL S.A. 1160.00

48 20140899349 2000 CEP MONTE MARIA 6700.00

49 20252068351 2000 TEKNOMEC S.R.L. 1160.00

50 20135043428 2000 CASA DE CAMBIO OCOÑA E.I.R.L. 1160.00

51 20101306624 2000 SERV. PERUANO DE EXPORTACION S.R.L. SERPEX S.R.L. 4640.00

52 20100714532 2000 COMERCIAL LA CATALANA S.A. 1160.00

53 20119934436 2000 AGENCIA FUNERARIA SANTA LUCIA S.A. 1160.00

54 20101357709 2000 TEJIDOS ANNA S.R.LTDA. 6090.00

55 20100543975 2000 MECANICA FINA S.A. 4640.00

56 20100315913 2000 VENTA TRANSP. DE COMBUST. SANTA ROSA DE QUIVES S.A. 2900.00

57 10081863666 2000 VELIZ MARTINEZ TOMAS 826.00

58 20106495794 2000 ZENTA S.A. 3793.50

59 20160889439 2000 EMP. TRANSP. Y TURISMO PALACE S.A. 1242.00

60 20106978167 2000 COMERCIALIZADORA EL CARMEN S.A. 8120.00

61 20101088538 2000 DAVORY S.A. 4640.00

62 20122914004 2000 FRIO RENZ S.A. 1160.00

63 20102088744 2000 CORPORACION ALCALA S.A. 4640.00

64 20100334039 2000 AMERICAN SECURITY DEL PERU S.A. 2320.00

65 20204301922 2000 SERV. DE RAMPA S.A. SEVIRAMPA 4096.20

66 20339330370 2000 LABTEST E.I.R.L. 2900.00

67 20100943132 2000 ENRIQUE SILVERA MENDEZ E HIJOS S.A. 2900.00

68 20100101107 2000 PREMIX CONCRETERA S.A. 5800.00

69 20100045355 2000 CASA ODE S.A. 21750.00

70 20302123633 2000 EDITORA LEA S.A. 2900.00

71 20101602789 2000 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL AME S.A. 1160.00

72 20100574421 2000 COMERCIAL CULQUI S.A. 1401.00

73 20109442799 2000 INVERSIONES VILLARICA S.A. 2900.00

74 20138067646 2000 SISTEMAS Y SOLUCIONES S.R.L. 928.00

75 20123905301 2000 COOP. SERV. MULT. SAN LUIS DE TRBJRS. SEDAPAL-LIMA 2900.00

76 20373841430 2000 RESGUARDO SEGURIDAD Y APOYO DELTA S.A. FUERZAS ESPECIALES 2800.00

77 20118986378 2000 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. 29402.00

78 20100927871 2000 G Y J ALIMENTOS S.A. 2900.00

79 20100013828 2000 RADIADORES PERUANOS S.A. 4640.00

80 20352811263 2000 EDITORA DISTRIBUIDORA SANTA BARBARA S.A. 1687.50

81 20101026931 2000 LA PREVISION S.A. 4640.00

82 20100849977 2000 NEWS GRAF S.A. 4640.00

83 20123613199 2000 LENCERIA S.A. 4640.00

84 20101610617 2000 HILANDERIA SANTA LETICIA S.A. 6960.00

85 20110898526 2000 CEP DIVINO MAESTRO 2088.00

86 20100606721 2000 SERV. DE ARTES GRAFICAS S.A. 25375.00

87 20100163803 2000 NOVA PERU S.A. SALDO S/. 35838.00

88 20384916873 2000 ALIMENTOS SIGLO XXI S.A. 2320.00

89 20381548008 2000 DELTA COMUNICACIONES S.A.C. 6090.00

90 20100594537 2000 LABORATORIOS QUIROFANO S.A. 1160.00

Page 3: Relación de empresas con Multa

ITEM RUC AÑO RAZON SOCIAL SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

91 20100662711 2000 AGROPECUARIA SANTA CECILIA S.A. 4640.00

92 20100865662 2000 DISTRIBUIDORA DE FABRICAS S.A. 4640.00

93 20101044328 2000 LAVAREAL S.A. 4060.00

94 20374531451 2000 AUTORENTAS DEL PERU S.A. 4640.00

95 20261729424 2000 FARMACIA ELIO SUC. TULA M GARRIDO ALVA S.A. 2320.00

96 10102154121 2000 HERNANDEZ SALAZAR 6960.00

97 20101284809 2000 ELECTRONICA CP INGENIEROS 4176.00

98 20254657841 2000 TUBOTEC S.A. 1160.00

99 20110715031 2000 AUTOMOTRIZ SUBARU SERVICIOS S.R.L. 2320.00

100 20303795511 2000 CARGUEROS S.R.L. 1856.00

101 20389750990 2000 ADUANERA DE COMERCIO S.A.C. 5800.00

102 20101398642 2000 DISTRIB. DE PRODUCTOS TECNICOS S.A. 2900.00

103 20100690170 2000 REPRESENTACIONES GAVIARR S.R.L. 1035.00

104 20107633392 2000 EXPRESO YAUYOS S.R.L. 4176.00

105 20111741167 2000 IMPRESIONES Y SERVICIOS GENERALES M & A S.R.L. 928.00

106 20133810201 2000 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ROOZ S.A. 4640.00

107 20289409476 2000 CAMISERIA MARCODILARIA PERU S.A. 3734.50

108 20100304717 2000 CENTROCOPIAS S.A. 2320.00

109 20101654827 2000 DONNA S.A. 18125.00

110 20100326281 2000 CHANCADORA LIMATAMBO S.A. 6960.00

111 20100732514 2000 MADERERA MODERNA S.R.L. 4640.00

112 20108568764 2000 UNIMARK S.A. 2320.00

113 20296327663 2000 TRANSPORTES LUREN S.R.L. 18125.00

114 20106833860 2000 FAB. DE TEJIDOS LA UNION LTDA. S.A. 72500.00

115 20101298265 2000 PLASTICOS HOYOS S.A. 4640.00

116 20122773001 2000 CENTRAL TECNICA S.A. 2320.00

117 20100785472 2000 SERV. ISHOBAI S.A. 4640.00

118 20125772227 2000 HOTEL RESTAURANT LA HACIENDA S.A. 15856.00

119 20348896351 2000 CLAMER TRADING S.R.L. 5800.00

120 15100765524 2000 CHIL GOLDSZMIDT CUNK-SUCESION SALDO S/. 2088.00

121 20108578484 2000 RESINAS Y ADITIVOS S.A. 1404.50

122 20107638271 2000 IMPRENTA PIRAMIDE S.A. 4640.00

123 20100175992 2000 WARA PLASTICS S.A. 13920.00

124 20100959136 2000 PRODUCCIONES ACQUARIO S.R.L. 1160.00

125 20262765432 2000 IND. DEL CALZADO CARRASCO S.A. 25375.00

126 20101836348 2000 NEGOCIOS DE CALZADOS Y AFINES S.A. 6090.00

127 20102155361 2000 ISOSANPLAST S.A. 25375.00

128 20387127993 2000 EDITORIAL GRAFICA MONTERRICO S.A. 1145.50

129 20101664547 2000 CREACIONES CAVALIER S.R.L. 1160.00

130 20101617468 2000 HILADOS FANTASIA S.A. 1923.50

131 20199824164 2000 CONULTORIA Y ASESORIA J.C. E.I.R.L. 4640.00

132 20140982912 2000 LITHO PRINTERS S.A. 17980.00

133 20377216891 2000 SEGURIDAD PRIVADA SAN ANTONIO DE PADUA S.A. 4640.00

134 20106592056 2000 EUROMUNDO SRL 8120.00

135 20128719297 2000 HOTEL PACIFICO S.C.R.L. 348.00

Page 4: Relación de empresas con Multa

ITEM RUC AÑO RAZON SOCIAL SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

136 20206315467 2000 EMP. DE TRANSP. Y TURISMO BARRANCA S.A. 6720.00

137 20292815990 2000 EASTERN MARKET S.A.C. 1566.00

138 20403838161 2000 EMP. DE VIGILANCIA SAN JUAN S.A. 2000.00

139 20100728088 2000 INDUSTRIAS PINEDO PEREZ S.A. Saldo S/. 1382.00

140 20383621357 2000 ARIAS ELECTRIC SERVICE S.R.L. 2900.00

141 20144216378 2000 CREACIONES ORBELL S.A. 52200.00

142 20259376603 2000 N Y TRANSIT S.A. 25375.00

143 20256529328 2000 CONSORCIO MULTIPAN S.A. 1160.00

144 20100160456 2000 IND. FAST S.A. 8700.00

145 20101468527 2000 LINDAS TELAS S.A. 660.00

146 20100991960 2000 SAN ANTONIO INVERSIONES S.A. 1160.00

147 20108181509 2000 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL VULCANO S.A. 2320.00

148 20175280252 2000 C & TRADING S.A. 1740.00

149 20106460656 2000 LOREN S.R.L. 1160.00

150 10093083992 2000 TASAYCO ALMEYDA COLOMBINA 2900.00

151 20100943728 2000 ELECTRO SERVICIOS E.I.R.L. 2900.00

152 20100053617 2000 INVERSIONES GRAN HOTEL BOLIVAR S.A. 9280.00

153 20123350678 2000 KARAT INDUSTRIAL S.A. 453.00

154 20107239651 2000 TURISMO VIAJES PERU S.A. 1010.00

155 20100293332 2000 COMISIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 27695.00

156 20257523251 2000 VALENS & BACKER TRADING S.R.L. 4640.00

157 20100035716 2000 SECHI S.A. 43500.00

158 20304071215 2000 EXPLOTADORA INDUSTRIAL S.A. (EXINDUS S.A.) 6960.00

159 20109364976 2000 MANUFACTURA TEXTIL PACHACAMAC S.A. 55390.00

160 20111209112 2000 GRIFERIAS S.A. 2320.00

161 15265564736 2000 ZENG HENG HUI 2320.00

162 20143727760 2000 IMPREDISA 998.00

163 20101896081 2000 OFITECMER S.A. 4060.00

164 20113055805 2000 LOGISTICA COMERCIAL METALURGICA S.A. SALDO S/. 1104.00

165 20112358839 2000 CEP LAS CASUARINAS 8120.00

166 20115000137 2000 POSTES DEL ALTIPLANO S.A. 9604.00

167 20380521106 2000 JESSY PHARMA S.A. 1740.00

168 20268779893 2000 IND. METALICA ROMA S.R.L. 19285.00

169 20211047101 2000 CTFE PERUVIAN WORK LTDA. 1160.00

170 20100157668 2000 IBELTEX S.A. 6960.00

171 20262086292 2000 ALVIRO S.A. 1740.00

172 20250813407 2000 BRIGMA´S S.A. 4640.00

173 20112331710 2000 APSA AUTOS S.A. 6960.00

174 20111263168 2000 TELESYSTEM INTERNATIONAL S.R.L. 5116.00

175 20100635233 2000 GENTE MODERNA S.A. 3480.00

176 20110007117 2000 FAB. DE PLASTICOS EL PACIFICO S.R.L. 43500.00

177 20213618360 2000 CEP SEÑOR DE LOS MILAGROS 5800.00

178 20101133428 2000 IND. DE POSTES S.R.LTDA. 3465.60

179 20161806456 2000 ALMACENERA ALTAMAR S.A. 6960.00

180 20253689910 2000 PESQUERA COLONIAL S.A. 4640.00

Page 5: Relación de empresas con Multa

ITEM RUC AÑO RAZON SOCIAL SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

181 20299097928 2000 FRANK CARGO DEL PERU S.R.L. 2900.00

182 20108674017 2000 OMIS S.A.C. 5800.00

183 20100014638 2000 ENVASES METALICOS S.A. 2900.00

184 20123133731 2000 PROCESOS AGREGADOS DEL PERU S.A. 3466.00

185 10256125159 2000 GAMARRA DE REST EMMA 4682.00

186 20344368784 2000 COMOIN S.A.-CONSTRUCCIONES Y MINTAJES INDUSTRIALES S.A. 5800.00

187 20210133748 2000 GAS SUPERIOR S.A. 5800.00

188 20302049484 2000 INVERSIONES ANGAMOS ESTE E.I.R.L. 4640.00

189 20147721111 2000 ESCUELA SUPERIOR PRIVADA SERGIO BERNALES E.I.R.L. 2320.00

190 20313155227 2000 ACQUATUMBES S.A. 4640.00

191 20107410091 2000 TR SERVICIOS GENERALES S.R.L. 6090.00

192 20106978167 2000 COMERCIALIZADORA EL CARMEN S.A. 56.00

193 20100374928 2000 SERV. ESPECIALES S.A. 6031.75

194 20220631894 2000 FERTIQUIN S.A. 1800.00

195 20107315269 2000 INNOVADORA DE SEGURIDAD S.A. 15660.00

196 20100278538 2000 SANTA CECILIA TEXTIL COMPAÑÍA TEXTIL S.A. 4640.00

197 20102256477 2000 AUTOMATION CENTRAL S.A. 10730.00

198 20109081087 2000 REDES DE CONCRETO ARAUJO E.I.R.L. 17110.00

199 20306437713 2000 UNIVERSIDAD CRISTIANA DEL PERU MARIA INMACULADA 1160.00

200 20100024196 2000 ITAL MUNDO INDUSTRIAL S.A. 25375.00

201 20100974364 2000 MIRAFLORINA S.A. 28275.00

202 20127580732 2000 SERVI EQUIP S.A. 17027.00

203 20174398128 2000 EMP. MUN. DE LIMPIEZA DE VENTANILLA S.A. 6960.00

204 20124435286 2000 TRANSFORMACIONES PLASTICAS Y METALICAS S.R.L. 5250.00

205 20136795091 2000 PERUANA DE CONGELADOS S.A. 4640.00

206 20100403707 2000 SERVICIOS TECNICOS NAVALES E INDUSTRIALES S.A. 2220.00

207 20101439349 2000 INDUSTRIAL ROSELLO S.A. 25375.00

208 20100641632 2000 FELIX Y VICTOR YI CHOY S.C. 4640.00

209 20100067243 2000 CIA. TECNICA DE ILUMINACION S.A. 4640.00

210 10159813121 2000 COMERCIAL ZULLI GAS 2900.00

211 20160108801 2000 OLIMPUS TRADING S.A.C. 11600.00

212 20100867959 2000 VILLANUEVA SPARROW & ASOCIADOS S.C. 1160.00

213 20181950626 2000 NEGOCIOS E INVERSIONES MINERAS VERA S.A. 6960.00

214 20292518430 2000 UNION DE CALZADO S.A. 14500.00

215 20109374858 2000 MENSAJERIA S.A. 4060.00

216 20260855604 2000 BRENIS INDUSTRIAS S.A. 10730.00

217 10077908655 2000 CHEA DE CHOY CARMEN TEODORA 2320.00

218 10091549251 2000 OSHIRO OSHIRO LUIS 5800.00

219 20161628680 2000 PROMOTORA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA 2041.00

220 20102050691 2000 OASIS S.A. 1110.00

221 15118363563 2000 DIAZ BAILETTI VICTOR MANUEL 2320.00

222 20100317291 2000 CONSDTRUCTORA CENTRAL S.A. 3480.00

223 20100280354 2000 PRODUCTOS PLASTICOS INCA S.A. 6960.00

224 20414609628 2000 D V M RECUPERACIONES Y SERVICIOS GRLES. S.R.L. 1160.00

225 20103335125 2000 PROIME CONTRATISTS GENERALES S.A. 4640.00

Page 6: Relación de empresas con Multa

ITEM RUC AÑO RAZON SOCIAL SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

226 20342719334 2000 EDUARDO PIAGGIO FERNANDEZ S.A. 2900.00

227 20106635804 2000 ELECTRONICA LATINOAMERICANA S.A. 3480.00

228 20100353173 2000 AROS MARIMON S.A. 32.50

229 20386185981 2000 EL ACANTILADO DE BARRANCO S.A.C. 1740.00

230 20416018767 2000 SHOWSTAGE S.A.C. 5559.00

231 20329620337 2000 ELITE MOTORS S.A. 353.00

232 20100881862 2000 COMERCIAL ELECTRICA DEL PERU S.A. 1160.00

233 20109575161 2000 ASOC. CLINICA MATERNO INFNTIL ADESA 1160.00

234 20330863774 2000 AEMA DISRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A.C. 1740.00

235 20110053143 2000 PANADERIA VENECIANA S.A. 1160.00

236 20141400186 2000 GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA 4640.00

237 20387380206 2000 CHARLES AND HENRY´S S.A.C. 5800.00

238 20107991124 2000 LABORATORIOS SILVANA S.R.L. 2900.00

239 20101260616 2000 EUROAMERICANA DE REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A. 3514.00

240 10090629391 2000 QUINTO LAUREANO GLORIA M. 2900.00

241 20137260949 2000 SECRETARIADO NACIONAL DE INST. PRIVADAS DE BIENESTAR SOCIAL 212.00

242 10080639711 2000 ESCALANTE SUYO GABRIEL 1160.00

243 20108663325 2000 LIMA DRIVER S.A. 1160.00

244 20293268194 2000 AUTO NAUTICA S.A.C. 1160.00

245 20265118101 2000 PLASTICOS CUZCO S.R.L. 411.00

246 20374961463 2000 BENSION S.A. 2320.00

247 20110644001 2000 ACTIVIDADES COMERCIALES S.A. ACSERCO S.A. 2114.00

248 20203325062 2000 LAVANDERIAS THEO S.A. 9241.10

249 20101407811 2000 AGENCIA DE ADUANA INTERNACIONAL S.A. 854.50

250 20122325602 2000 PROMOTORA COMERCIAL E.I.R.L. 5800.00

251 20100165920 2000 FAB. DE RADIADORES Y ANEXOS S.A. 1740.00

252 20101419747 2000 PEDRO DONGO SORIA S.A. 77.00

253 20214276080 2000 PANIFICADORA SAN JERONIMO E.I.R.L. 232.00

254 20122203833 2000 A T OPERACIONES MINERAS S.R.L. 2320.00

255 20294083431 2000 T & J INTERNATIONAL COMPANY E.I.R.L. 3480.00

256 20297806174 2000 SEGRIPLAST S.A. 4640.00

257 10100830693 2000 ENCARNACION CABALLERO NERY JAVIER 4640.00

258 20101809022 2000 INVERSIONES COMERCIALES SANTA CATALINA S.A. 9280.00

259 10067173576 2000 HERNANDEZ SALAZAR JORGE 6960.00

260 20100498147 2000 ENLACE COURIER S.A. 3480.00

261 20343540818 2000 AUTOMOTRIZ SAN MARINO S.A. 21750.00

262 20117432697 2000 NORTE REPRESENTACIONES S.A. 4640.00

263 10061030871 2000 AZABACHE GERONIMO ALFREDO 979.38

264 20100031991 2000 DI-MOTOR S.A. 1160.00

265 20101569048 2000 TERMOTECNIA S.A. 16259.23

266 20106701441 2000 CIA. SANLLEHI S.A. 2320.00

267 20173023295 2000 COMERCIALIZACION SERV. Y TECNOL. PARA LA INDUSTRIA Y LA SALUD S.R.L. COSERTEC S.R.L. 18125.00

268 20372347881 2000 333 S.P. S.A. 6960.00

269 20100359023 2000 EDITORIAL E IMPRESORES EL CORREO S.A. 4262.00

270 15111458682 2000 FOC SEN JO RESTAURANT LA FORTUNE 2500.00

Page 7: Relación de empresas con Multa

ITEM RUC AÑO RAZON SOCIAL SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

271 20126015225 2000 LIBERTAD DE RADIODIFUSIÓN S.A. 29435.00

272 10077017475 2000 MORI CHOCANO AUGUSTO 2900.00

273 20377037295 2000 VIAJES DE NEGOCIOS S.A. 1160.00

274 20431470218 2000 EMP. CONSTRUCTORA ZUBLIN PERU S.A.C. 1740.00

275 20138077528 2000 TRANSPORTES AEREOS ANDAHUAYLAS S.A. 2900.00

276 20371863258 2000 GOLDCORP DEL PERU S.A.C. 6090.00

277 20100487293 2000 LA ADMINISTRADORA S.A. 2320.00

278 20100328900 2000 STIMGRAF S.A.C. 24360.00

279 20122505929 2000 CIA. INMOBILIARIA CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA SANTA LUCIA S.A. 25375.00

280 20101306977 2000 J.M. MADERAS S.A.C. 2320.00

281 20386688380 2000 SAN BORJA EDICIONES S.A. 16530.00

282 20101874941 2000 GERENCIA DE PROYECTOS S.A. 8700.00

283 20111543446 2000 FOTOLAB SERVICE S.A. 1160.00

284 20204661384 2000 A MAS P S.A. 1160.00

285 20100289491 2000 SUD AMERICANA DE PLASTICOS S.A. 43500.00

286 20134062607 2000 ESTUDIO JURIDICO CURRARINO SAMANIEGO Y ASOC S.C.R.L. 1835.90

287 10079412479 2000 ZEVALLOS GIAMPIETRI BEATRIZ 1108.00

288 20101436757 2000 GALVANOTECNIA EL PACIFICO S.A. 4640.00

289 20207929736 2000 KELVIN S.R.L. 2441.50

290 20124024651 2000 CROMADOS INDUSTRIALES S.R.L. 2320.00

291 20390862807 2000 ENVASADORA BETA GAS S.R.L. 4060.00

292 20420361883 2000 TRANSPORTES MASTERS S.A.C. 2900.00

293 10257136464 2000 COCHELLA AZALDE JUAN FRANCISCO 1740.00

294 20102272839 2000 SERV. ELECTRONICOS URIBE S.A. 1160.00

295 20210435167 2000 CIA. MINERA DE AGREGADOS S.A. 2900.00

296 20292586192 2000 INDUSTRIAL OLIMPO S.A. 2900.00

297 20125685928 2000 OMNIAGRO S.A. 4640.00

298 20101908861 2000 ALBERTO S.A. 2320.00

299 20100352959 2000 POLYTEMP DEL PERU S.A. 8016.00

300 20261729424 2000 FARMACIA ELIO SUC. TULA GARRIDO ALVA S.A. 2320.00

301 10078963943 2000 MONTENEGRO HUAPAYA CARLOS ABILIO 2204.00

302 20340802838 2000 NUEVA CONDOR S.A. 1160.00

303 20101602789 2000 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL AME S.A. 1160.00

304 20391430200 2000 MILANOPLAST Y PORTOFINO INDUSTRIAS S.A. 8821.00

305 20101630995 2000 IND. DE PRODUCTOS METALICOS NACIONALES S.A. 4155.50

306 20100522111 2000 FAB. DE ALIMENTOS Y BOCADITOS S.A. 6960.00

307 20125805338 2000 SERV. E INSTALACIONES INDUSTRIALES GENERALES S.A. SEIGESA 1740.00

308 20106673722 2000 CEGNE SAN JUAN BAUTISTA 3480.00

309 20118203527 2000 A B CHIMICA LABORATORIOS S.A. 2320.00

310 20100992699 2000 INGENIERIA DE MINAS S.A. 6090.00

311 20101508090 2000 FABDE PERSIANAS KITASOL D.R.L. 3480.00

312 20100027888 2000 PLASTO S.A. 6960.00

313 20117860737 2000 CEP DORA MAYER 8700.00

314 20119931682 2000 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOHN LOGIE BAIRD 6960.00

315 20100511852 2000 J & M INVERSIONES S.A. 8120.00

Page 8: Relación de empresas con Multa

ITEM RUC AÑO RAZON SOCIAL SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

316 20417875973 2000 MOMARDA S.A. 1160.00

317 20386270580 2000 SOWI S.R.L. 4640.00

318 20293669261 2000 MIRFAK S.A.C. 4921.00

319 20100361192 2000 GILARDI GAMARRA S.A. INGENIEROS 16240.00

320 20153324094 2000 TWO STAR S.R.L. 2320.00

321 20100508711 2000 TINTORERIA MONACO S.A. 5600.00

322 20179728801 2000 VAC 2000 S.A. 13920.00

323 20291776354 2000 ADMINISTRACIONES AMERICA S.R.L. 2900.00

324 20101388841 2000 JENFAR S.A. CLINICA ALBERTO BARTON 2900.00

325 20157407288 2000 VICASA INGENIEROS S.A.C. 8410.00

326 20101610617 2000 HILANDERIA SANTA LETICIA S.A. 6960.00

327 20348544757 2000 INVERSIONES LUCUMA S.A. 2320.00

328 20100159288 2000 CIA. REX S.A. 72500.00

329 20125604197 2000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P.G.P.R. S.R.L. 1160.00

330 20122613730 2000 SOC. COMERCIAL LATINOAMERICANA S.A. 72500.00

331 20101659977 2000 RUAD CONFECCIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 1160.00

332 20302512371 2000 IND. COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO S.R.L. 4640.00

