relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

86
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor 0100-00-000-000 CAJA Y BANCOS 2,826,314.78 10,098,041.26 10,419,243.60 2,505,112.44 0100-01-000-000 BILBAO VIZCAYA 166,507.13 0.00 0.00 166,507.13 0100-02-000-000 BANORTE 1,191,304.05 10,095,615.32 8,480,440.94 2,806,478.43 0100-03-000-000 BANCOMER 266.61 0.00 0.00 266.61 0100-04-000-000 BANORTE OEZH 0.00 0.00 0.00 0.00 0100-05-000-000 FONDO FIJO CAJA CEEPAC 14,500.00 0.00 0.00 14,500.00 0100-06-000-000 FONDO FIJO CAJA OEZH 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0100-07-000-000 BANORTE PP Y APES 1,453,736.99 425.94 1,938,802.66 -484,639.73 0101-00-000-000 INVERSIONES DE RENTA FIJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0101-01-000-000 BILBAO VIZCAYA 0.00 0.00 0.00 0.00 CEEPAC 2012 RELACION DE EGRESOS FEBRERO

Transcript of relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

Page 1: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos

Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor

0100-00-000-000 CAJA Y BANCOS 2,826,314.78 10,098,041.26 10,419,243.60 2,505,112.44

0100-01-000-000 BILBAO VIZCAYA 166,507.13 0.00 0.00 166,507.13

0100-02-000-000 BANORTE 1,191,304.05 10,095,615.32 8,480,440.94 2,806,478.43

0100-03-000-000 BANCOMER 266.61 0.00 0.00 266.61

0100-04-000-000 BANORTE OEZH 0.00 0.00 0.00 0.00

0100-05-000-000 FONDO FIJO CAJA CEEPAC 14,500.00 0.00 0.00 14,500.00

0100-06-000-000 FONDO FIJO CAJA OEZH 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

0100-07-000-000 BANORTE PP Y APES 1,453,736.99 425.94 1,938,802.66 -484,639.73

0101-00-000-000 INVERSIONES DE RENTA FIJA 0.00 0.00 0.00 0.00

0101-01-000-000 BILBAO VIZCAYA 0.00 0.00 0.00 0.00

CEEPAC 2012

RELACION DE EGRESOS FEBRERO

Page 2: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0101-02-000-000 BANORTE CASA DE BOLSA 0.00 0.00 0.00 0.00

0101-03-000-000 INVERSION MDD BANORTE 0.00 0.00 0.00 0.00

0101-04-000-000 INVERSION BANORTE PP/ACTINVER 0.00 0.00 0.00 0.00

0101-05-000-000 INVERSION BANCOMER 0.00 0.00 0.00 0.00

0101-06-000-000 INVERSION FONDO FORTALEC REG P.P 0.00 0.00 0.00 0.00

0101-07-000-000 INVERSION MDD EDIFICIO SEDE 0.00 0.00 0.00 0.00

0105-00-000-000 FONDO CONSTRUCC EDIFICIO SEDE 0.00 0.00 0.00 0.00

0106-00-000-000 FONDO MATERIAL ELECTORAL 0.00 0.00 0.00 0.00

0107-00-000-000 FONDO PASIVO LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00

0108-00-000-000 FONDO FORTALEC REG PART POLITICOS 402,483.84 429,546.50 133,146.50 698,883.84

0109-00-000-000 FONDO RECUPERAC BIENES INVENTARIABLES

4,492.11 0.00 0.00 4,492.11

0200-00-000-000 PARTICIPACIONES GOB DEL EDO POR COBRAR

15,185,189.31 17,715,157.19 10,000,000.00 22,900,346.50

Page 3: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-00-000-000 DEUDORES DIVERSOS 161,335.92 487,862.58 221,961.68 427,236.82

0300-01-000-000 DEUDORES POR PRESTAMOS 31,767.77 108,500.00 20,000.00 120,267.77

0300-01-001-000 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-002-000 ALICIA GARCIA REYNA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-003-000 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

0300-01-004-000 VERONICA BRAVO ESPINOZA 27,924.38 0.00 0.00 27,924.38

0300-01-005-000 RUTH RAMIREZ TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-006-000 JOSE LUIS JUAREZ DURAN 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-007-000 JUAN JESUS ROCHA MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-008-000 DAVID MENCHACA ZUÑIGA -2,500.00 18,500.00 0.00 16,000.00

0300-01-009-000 JORGE OCTAVIO JUAREZ MORIN 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-010-000 JOSE DE JESUS CAMPOS PEREZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-011-000 LAURA MENDIOZA CASTRO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-012-000 LUIS ANTONIO DAVILA FOYO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-013-000 DANIEL GALVAN RIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-014-000 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 6,343.39 0.00 0.00 6,343.39

0300-01-015-000 RICARDO RAMOS FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-016-000 RICARDO RAMOS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-017-000 BERNARDO GARCIA MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 4: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-01-018-000 P.R.D. 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-019-000 P.R.I. 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-020-000 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-021-000 MA. TERESA DERBEZ BAUTISTA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-022-000 ENRIQUE MOLINA GAITAN 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-023-000 ABEL CRUZ TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-024-000 HECTOR AVILEZ FERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-025-000 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-026-000 JUDITH EVA ARELLANO VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-027-000 SALVADOR PALOS BUSTAMENTE 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-028-000 JOSE LUIS SILVA ESPINOZA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-029-000 CLAUDIA REYNAGA REITHER 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-030-000 ALBERTO MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-031-000 ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-032-000 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-033-000 JOSE DE JESUS ORTIZ CAZARES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-034-000 SANJUANA JARAMILLO JANTE 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-035-000 MARCO ANTONIO DAVALOS MONTOYA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-036-000 CLAUDIA CONTRERAS PAEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 5: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-01-037-000 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-038-000 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-039-000 MARCELA FERNDEZ CAMACHO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-040-000 MA. DOLORES CASTILLO REYNOSO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-041-000 GABRIEL GOMEZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-042-000 EDGAR SANCHEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-043-000 JOSE ALFREDO JUACHE 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-044-000 CHRISTIAN MACIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-045-000 SALVADOR RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-046-000 LETICIA MOTILLA MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-047-000 ISMAEL FLORES GAMEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-048-000 ANTONIO HERMOSILLO MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-049-000 EDGARDO URIEL MORALES R. 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-050-000 MA.DOLORES LOPEZ ROCHA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-051-000 TERESA DE LOS DOLORES GONZALEZ CHARO

0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-052-000 EDUARDO CARRERA GUILLEN 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

0300-01-053-000 ALBERTO ZAPATA PANTOJA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-054-000 GRUPO CABLE TV DE SAN LUIS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-056-000 VICTOR TORRES CABEL 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 6: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-01-057-000 JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-058-000 DAMIAN PEREZ VELAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-059-000 JOSE DE JESUS ROJAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-060-000 ABA SEGUROS, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-062-000 MA. GUADALUPE RAMIREZ TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-063-000 JAIR DE JESUS GARCIA SANCHEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-064-000 JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-065-000 FRANCISCO GARCIA CARRILLO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-066-000 MAGDALENA DEL SOCORRO LIÑAN 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-067-000 LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUE 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-068-000 JUAN CARLOS GARCIA ESQUIVEL 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-069-000 JUAN JESUS AGUILAR CASTILLO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-070-000 EMANUEL MEDINA SALINAS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-071-000 INFRA, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-072-000 ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-073-000 EITEL SANCHEZ ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-074-000 ANGEL EDUARDO TRISTAN 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-075-000 ERIKA ALEJANDRA GUAJARDO ALONSO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-076-000 CEEPAC 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 7: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-01-078-000 JUAN MANUEL RAMIREZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-079-000 MARTIN GARCIA CASTRO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-080-000 NUEVA CREACION INDIGENISTA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-081-000 CLAUDIA MARCELA LEDEZMA GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-082-000 HECTOR PINEDA PINEDA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-088-000 JUAN GERARDO GRIMALDO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-089-000 SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-090-000 EDUARDO MARTINEZ VIVANCO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-091-000 RODOLFO J. AGUILAR GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-092-000 MARIO ALBERTO HERNANDEZ VIGGIANO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-093-000 HECTOR J. CRUZ IZAGUIRRE 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-094-000 ALEJANDRO BERNAL FERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-095-000 JOSE RAFAEL CALIXTO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-096-000 AVANZADA LIBERAL 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-097-000 FERNANDO NAVARRO GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-098-000 NORMA ILIANA DURON 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-099-000 LILIANA FLORES TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-01-100-000 JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

0300-02-000-000 DEUDORES VTA. DE ACTIVOS/SERVICIOS 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00

Page 8: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-02-001-000 ERGONOMINA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-002-000 PRODUCTOS METALICOS STEELE 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-003-000 FABRICAS DE PAPEL POTOSI, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-004-000 TREBEX INTERNATIONAL, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-005-000 COMERCIAL ANCORA, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-006-000 EQ. Y SERVICIOS PARA OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-007-000 MOB. MEDICO Y ADTIVO DEL CENTRO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-008-000 MUEBLES NORIEGA, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-009-000 GRUPO COMERCIAL LG, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-010-000 GM MOTRIZ, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-011-000 DALTON AUTOMOTORES, S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-012-000 DALTON MOTORS, SLP 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-013-000 SEGUROS EL POTOSI 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-014-000 HERRERA MOTORS, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-015-000 CONFECCIONES MARBER, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-016-000 BORDADOS, DISEÑO E IMPRESION 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-017-000 INTERFASE TECNOLOGICA Y DE COM 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00

0300-02-018-000 PRODUCCIONES SECUENCIA, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-019-000 MA. GUADALUPE FERNANDEZ ARREOLA 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 9: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-02-020-000 EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-021-000 EUROFRANCE AUTOS, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-022-000 AGENCIA CENTRAL POTOSINA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-023-000 NUEVA PAPELERA FAMER PLUS, SA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-024-000 PAPELERIA FOYO, S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-025-000 PAPELERIA MARGARET, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-026-000 MA. DE LOURDES MARTINEZ CASAS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-027-000 CLAUDIA CONTRERAS PAEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-028-000 ENRIQUE ANTONIO ALVARADO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-029-000 MA. GUADALUPE RAMIREZ TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-030-000 EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-031-000 KARLA NOHEMI MARDONADO GUTIERREZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-032-000 JOSE ALFREDO JUACHE GOMEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-033-000 JOSE LUIS JUAREZ DURAN 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-034-000 BERNARDO GARCIA MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-035-000 JESUS RUIZ RUBIO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-036-000 MARIO ALBERTO SEGURA BADILLO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-037-000 ALEJANDRO ECHENIQUE MACIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-038-000 JOSE JAVIER JUAREZ MARES 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 10: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-02-039-000 EVANGELINA MEJIA AHUMADA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-040-000 MA.CONCEPCION GUEVARA COVARRUBIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-041-000 GR RECUPERADORA, S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-042-000 MARTHA ANGELICA JIMENEZ VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-043-000 MARIA ELENA RUIZ SOLANO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-044-000 REPROCESADORA DE PLASTICOS DE MEXICO, SA DE CV

0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-045-000 SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-046-000 GLORA MARIA CASTRO LIMON 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-047-000 JORGE RAFAEL PALOMO LARA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-048-000 AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-049-000 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-050-000 CORPORATIVO SANDUZE, SA DE CV 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00

0300-02-051-000 ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00

0300-02-052-000 ARMANDO CALDERON COLORADO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-053-000 PARTIDO ACCION NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-054-000 SEGUROS ATLAS, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-055-000 ARIEL ALVAREZ NIETO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-056-000 GABRIELA DE LA TORRE VILLAREAL 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-057-000 BERTHA REBECA SANDOVAL TREVIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 11: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-02-058-000 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-059-000 METLIFE MEXICO, SA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-060-000 AXA SEGUROS, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-061-000 MUNICIPIO DE AQUISMON, SLP 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-02-062-000 EDGAR MANUEL CHAVEZ BUENDIA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-000-000 ANTICIPOS 76,421.00 353,256.78 158,663.07 271,014.71

0300-03-001-000 SUELDOS Y HONORARIOS 0.00 16,366.66 16,116.57 250.09

0300-03-002-000 ANTICIPO DE DIETAS 76,421.00 0.00 13,000.00 63,421.00

0300-03-003-000 ANTICIPO PARTIDOS POLITICOS Y APES 0.00 129,546.50 129,546.50 0.00

0300-03-003-001 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-002 P.A.N. 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-003 P.R.D. 0.00 129,546.50 129,546.50 0.00

0300-03-003-004 PARTIDO DEL TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-005 PARTIDO CONCIENCIA POPULAR 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-006 NUEVA CREACION INDIGENISTA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-007 TAMOHI TENEK 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-008 AVANZADA LIBERAL DEMOCRATICA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-009 ALTERNATIVA POTOSINA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-010 FORO SAN LUIS 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 12: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-03-003-011 COORDINADORA CIUDADANA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-012 DEFENSA PERMANENTE DE LOS DERECHOS SOCIALES

0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-013 CONSENSO CIUDADANO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-014 APE UNIDOS POR MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-015 ENCUENTROS POR SAN LUIS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-016 FRENTE CIVICO POTOSINO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-017 PARTIDO NUEVA ALIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-003-018 P.R.I. 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-004-000 ANTICIPO BONO VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-005-000 ANTICIPO DE AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-03-006-000 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 207,343.62 0.00 207,343.62

0300-03-006-001 PRODUCTOS Y SERVICIOS JRO, SA DE CV 0.00 207,343.62 0.00 207,343.62

0300-03-006-002 CORPORATIVO SANDUZE, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-000-000 DEUDORES GASTOS NO COMPROBADOS 53,147.15 18,605.80 35,798.61 35,954.34

0300-04-001-000 JUAN LUIS CARREON RAMIRES 27,392.11 0.00 0.00 27,392.11

0300-04-002-000 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-003-000 DANIEL GALVAN RIOS 19,812.13 0.00 19,165.18 646.95

0300-04-004-000 ABEL CRUZ TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-005-000 DENISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 13: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-04-006-000 JOSE DE JESUS ORTIZ CASAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-007-000 CLAUDIA JOSEFINA CONTRERAS PAEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-008-000 MARIO ALBERTO MARTINEZ VIGGIANO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-009-000 HECTOR J. CRUZ IZAGUIRRE 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-010-000 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-011-000 FRANCISCO GARCIA CARRILLO 0.00 61.70 61.70 0.00

0300-04-012-000 SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-013-000 JUAN JESUS ROCHA MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-014-000 ENRIQUE MOLINA GAITAN 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-015-000 JORGE OCTAVIO JUAREZ MORIN 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-016-000 LIC RODOLFO J. AGUILAR GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-017-000 RUTH RAMIREZ TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-018-000 ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA 0.00 1,689.00 1,689.00 0.00

0300-04-019-000 ALICIA GARCIA REYNA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-020-000 DAMIAN PEREZ VELAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-021-000 JOSE LUIS JUAREZ DURAN 0.00 186.80 186.80 0.00

0300-04-023-000 HECTOR PINEDA PINEDA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-024-000 VERONICA BRAVO ESPINOSA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-025-000 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS 0.00 1,396.03 1,396.50 -0.47

Page 14: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-04-026-000 JOSE ALFFREDO JUACHE GOMEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-027-000 TERESA DE LOS DOLORES GONZALEZ CHARO

0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-028-000 RICARDO RAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-029-000 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-030-000 RAFAEL CALIXTO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-031-000 MA. DOLORES CASTILLO REYNOSO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-032-000 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO 0.00 539.60 539.60 0.00

0300-04-033-000 ANTONIO HERMOSILLO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-034-000 CLAUDIA MARCELA LEDEZMA GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-035-000 ENRIQUE ALVARADO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-036-000 JESUS CAMPOS 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-037-000 LIC. RAFAEL RENTERIA ARMENDARIZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-038-000 SALVADOR HERNANDEZ HERVERT 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-039-000 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-040-000 NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO, SC

228.38 0.00 0.00 228.38

0300-04-041-000 ANGEL EDUARDO TRISTAN MARIN 1,364.53 0.00 1,364.50 0.03

0300-04-042-000 HECTOR AVILES FERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-043-000 FERNANDO NAVARRO GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-044-000 JESUS AGUILAR 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 15: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-04-045-000 CEEPAC 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

0300-04-046-000 ERIKA ALEJANDRA GUAJARDO ALONSO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-047-000 ISMAEL FLORES GAMEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-048-000 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-049-000 INMOBILIARIA HOTELERA DE TOLUCA, SA DE CV

0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-050-000 SOCIEDAD MEXICANA DE ESTUDIOS ELECTORALES

0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-051-000 JUAN GERARDO GRIMALDO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-052-000 MIRSA DISTRIBUIDORA, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-053-000 OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-054-000 MARIA DE LA LUZ RIOS CONSTANTE 0.00 728.40 0.00 728.40

0300-04-055-000 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

0300-04-056-000 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 0.00 2,140.40 2,141.00 -0.60

0300-04-057-000 MARTIN SUAREZ DEL REAL 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-058-000 VICTOR TORRES CABEL 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-059-000 BERNARDO GARCIA MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-060-000 CRISTINA OCEJO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-061-000 JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 0.00 876.75 876.75 0.00

0300-04-062-000 LEOPOLDO RODRIGUEZ GALLARDO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-063-000 PEDRO MORALES SIFUENTES 350.00 0.00 350.00 0.00

Page 16: relacion egresos FEBRERO - ceepacslp.org.mx

0300-04-064-000 MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-065-000 METLIFE MEXICO, SA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-066-000 GRUPO PROMOTOR TURISTICO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-067-000 PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-068-000 PALEN ZA RO, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-069-000 OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES, SA DE CV

0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-070-000 KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMAN 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-071-000 MARTINN GARCIA CASTRO 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-072-000 DAVID MENCHACA ZUÑIGA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-073-000 LILIANA FLORES TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-074-000 NORMA ILIANA DURON 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-075-000 MARTHA LAURA LOPEZ ROCHA 0.00 0.00 0.00 0.00

0300-04-076-000 JOSEMANOEL DE LUNA PINEDO 0.00 110.00 110.00 0.00

