RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

download RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

of 18

Transcript of RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

  • 7/24/2019 RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

    1/18

    RENDIMIENTO DE MELAZA

    PLANTA DE ALCOHOL

    FECHA MELAZA INGRESADA A PLANTA DE ALCOHOL PRODUCCION DE ALCOHOL A 1

    PRODUC % AZTO POZA N! 1 % AZTO TOTAL CONSUMID % AZTO %ART PRIMERA SEGUNDA

    01-06-07 130.484 48.62 80.302 - 210.786 217.211 48.6 48.60 57,519 96.04 4,543 93

    02-06-07 31.172 52.20 - - 31.172 - 52.2 54.08 - - -

    03-06-07 - - - - - - - - - -

    04-06-07 72.382 47.26 20.056 - 92.438 109.148 47.3 48.99 26,510 96.20 2,300 93

    05-06-07 84.752 47.88 126.260 - 211.012 217.990 47.9 49.66 57,717 96.20 4,492 94

    06-06-07 37.866 46.42 169.322 - 207.188 217.339 46.4 48.18 57,671 96.20 4,416 93

    07-06-07 52.792 47.19 166.786 - 219.578 217.117 47.2 49.00 57,431 96.18 4,606 93

    08-06-07 42.588 48.12 185.276 - 227.864 217.600 48.1 49.98 57,614 96.08 4,456 93

    09-06-07 64.844 48.53 118.202 - 183.046 217.788 48.5 50.48 57,709 96.14 4,505 93

    10-06-07 73.021 47.98 162.808 - 235.829 217.628 48.0 49.81 57,692 96.12 4,543 93

    11-06-07 35.760 47.89 - - 35.760 - 47.9 49.76 - - -

    12-06-07 99.372 48.23 49.582 - 148.954 163.762 48.2 50.10 43,146 96.16 3,622 93

    13-06-07 166.666 46.47 23.106 - 189.772 212.309 46.5 48.22 56,240 96.16 4,441 93

    14-06-07 221.894 46.63 - - 221.894 217.074 46.6 48.43 57,575 96.06 4,530 93

    15-06-07 210.114 47.65 - - 210.114 190.771 47.7 49.55 50,504 96.14 4,072 93

    16-06-07 210.454 48.18 - - 210.454 198.260 48.2 50.09 52,172 96.08 4,522 93

    17-06-07 174.646 47.72 15.000 - 189.646 216.972 47.7 49.58 57,396 96.16 4,695 93

    18-06-07 15.100 - - - 15.100 - - - - -

    19-06-07 164.344 47.10 - - 164.344 190.296 47.1 48.93 50,171 96.20 4,278 93

    20-06-07 132.822 45.83 70.782 - 203.604 217.093 45.8 47.65 57,421 96.04 4,664 93

    21-06-07 101.356 46.49 92.804 - 194.160 185.592 46.5 48.29 49,036 96.16 4,073 93

    22-06-07 87.410 45.84 20.284 - 107.694 37.129 45.8 47.57 9,849 96.16 750 93

    23-06-07 - - - - - - - - - -

    24-06-07 136.480 45.68 40.120 - 176.600 216.841 45.7 47.34 57,301 96.10 4,723 93

    25-06-07 142.710 48.47 62.282 - 204.992 217.018 48.5 50.19 57,317 96.22 4,712 93

    26-06-07 175.126 48.69 31.104 - 206.230 220.925 48.7 50.34 58,511 96.18 4,699 93

    27-06-07 146.750 48.78 55.048 - 201.798 221.514 48.8 50.42 58,623 96.18 4,761 93

    28-06-07 105.890 48.63 116.616 - 222.506 220.177 48.6 50.24 58,256 96.16 4,761 93

    29-06-07 148.722 47.25 42.116 - 190.838 146.240 47.3 48.87 38,660 96.16 3,186 93

    30-06-07 177.778 50.12 25.286 - 203.064 222.489 50.1 51.87 58,993 96.20 4,730 93

    TOTAL 3243.295 1673.142 4916.437 4926.283 1,301,034 96.15 105,080 93.

    AR T A V IO

    COMPLEJO AGRO INDUSTRIAL S.A.A.

  • 7/24/2019 RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

    2/18

    RENDIMIENTO DE MELAZA

    PLANTA DE ALCOHOL

    FECHA MELAZA INGRESADA A PLANTA DE ALCOHOL PRODUCCION DE ALCOHOL A 1

    PRODUC % AZTO POZA N! 1 % AZTO TOTAL CONSUMID % AZTO %ART PRIMERA SEGUNDA

    01-07-07 197.506 55.46 20.120 - 217.626 222.442 55.5 57.50 58,844 96.24 4,761 93

    02-07-07 16.994 - - - 16.994 - - - - - -

    03-07-07 119.012 46.48 20.160 - 139.172 125.377 46.5 48.28 33,380 96.30 2,496 93

    04-07-07 147.217 47.56 56.554 - 203.771 223.460 47.6 49.48 59,308 96.28 4,620 93

    05-07-07 94.504 47.90 149.234 - 243.738 222.879 47.9 49.81 58,981 96.28 4,761 93

    06-07-07 111.088 45.36 116.718 - 227.806 222.068 45.4 47.12 58,787 96.22 4,761 93

    07-07-07 124.722 45.84 83.616 - 208.338 221.459 45.8 47.59 58,628 96.22 4,761 93

    08-07-07 107.069 46.54 117.612 - 224.681 221.849 46.5 48.16 58,681 96.18 4,761 93

    09-07-07 78.471 47.27 10.010 - 88.481 86.505 47.3 48.91 22,857 96.18 1,894 93

    10-07-07 49.214 44.60 72.708 - 121.922 81.035 44.6 46.18 21,449 96.26 1,740 93

    11-07-07 100.118 47.65 53.782 - 153.900 222.569 47.7 49.38 59,213 96.20 4,456 9412-07-07 205.380 46.68 60.240 - 265.620 207.907 46.7 48.37 55,229 96.16 4,275 92

    13-07-07 222.844 48.18 - - 222.844 221.706 48.2 49.93 58,781 96.18 4,646 94

    14-07-07 163.070 51.11 20.000 - 183.070 221.226 51.1 53.02 58,687 96.22 4,621 93

    15-07-07 151.668 47.60 45.130 - 196.798 221.605 47.6 49.34 58,686 96.20 4,710 93

    16-07-07 67.160 48.80 30.727 - 97.887 32.496 48.8 50.61 8,563 96.20 730 93

    17-07-07 91.096 44.65 45.230 - 136.326 154.413 44.7 46.30 40,861 96.16 3,314 93

    18-07-07 155.340 46.26 76.472 - 231.812 222.690 46.3 47.95 58,960 96.16 4,761 93

    19-07-07 190.330 45.60 10.000 - 200.330 222.514 45.6 47.44 58,907 96.22 4,761 93

    20-07-07 193.006 48.10 - - 193.006 189.825 48.1 50.15 50,293 96.22 4,027 93

    21-07-07 204.682 48.08 18.720 - 223.402 222.339 48.1 50.13 58,886 96.16 4,704 94

    22-07-07 162.174 47.59 35.180 - 197.354 209.747 47.6 49.63 55,613 96.18 4,428 93

    23-07-07 167.754 46.60 20.000 - 187.754 212.955 46.6 48.62 56,311 96.16 4,656 93

    24-07-07 - - - - - - - - - -

    25-07-07 60.460 44.03 61.312 - 121.772 86.232 44.0 45.93 22,796 96.20 1,869 93

    26-07-07 43.348 43.69 15.000 - 58.348 78.971 43.7 45.56 20,757 96.26 1,844 93

    27-07-07 136.440 45.63 86.370 - 222.810 220.887 45.6 47.60 58,414 96.18 4,781 92

    28-07-07 185.636 44.19 72.672 - 258.308 220.170 44.2 46.04 58,208 96.16 4,819 93

    29-07-07 181.798 43.90 52.548 - 234.346 221.503 43.9 45.66 58,561 96.18 4,791 93

    30-07-07 129.246 43.88 59.302 - 188.548 169.571 43.9 45.64 44,599 96.16 3,928 93

    31-07-07 178.392 44.09 30.240 208.632 220.867 44.1 45.85 58,787 96.28 4,724 93

    TOTAL 4035.739 1439.657 5475.396 5407.267 1,432,027 96.20 115,400 93.

    AR T A V IO

    COMPLEJO AGRO INDUSTRIAL S.A.A.

  • 7/24/2019 RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

    3/18

    RENDIMIENTO DE MELAZA

    PLANTA DE ALCOHOL

    FECHA MELAZA INGRESADA A PLANTA DE ALCOHOL PRODUCCION DE ALCOHOL A

    PRODUC % AZTO POZA N! 1 % AZTO TOTAL CONSUMID % AZTO %ART PRIMERA SEGUNDA

    01-08-07 185.692 46.41 - - 185.692 221.941 46.4 48.16 58,729 96.20 4,781 9

    02-08-07 87.704 47.51 - - 87.704 55.418 47.5 49.28 14,524 96.20 1,339 9

    03-08-07 - - 45.280 - 45.280 - - - - - -

    04-08-07 124.668 46.77 10.000 - 134.668 186.993 46.8 48.63 49,351 96.20 4,147 9

    05-08-07 169.490 46.63 61.362 - 230.852 219.297 46.6 48.55 58,045 96.10 4,730 9

    06-08-07 189.680 47.59 53.066 - 242.746 220.655 47.6 49.52 58,413 96.10 4,704 9

    07-08-07 212.034 46.51 22.320 - 234.354 220.602 46.5 48.37 58,413 96.08 4,733 9

    08-08-07 211.094 46.22 - - 211.094 220.518 46.2 48.07 58,415 96.06 4,666 9

    09-08-07 178.918 45.26 10.000 - 188.918 220.706 45.3 47.01 58,360 95.98 4,791 910-08-07 184.780 46.80 50.474 - 235.254 205.719 46.8 48.60 54,265 95.98 4,602 9

    11-08-07 207.754 46.13 - - 207.754 220.317 46.1 47.92 58,242 95.98 4,791 9

    12-08-07 226.656 45.94 - - 226.656 220.810 45.9 47.72 58,476 95.94 4,746 9

    13-08-07 38.066 45.82 - - 38.066 43.856 45.8 47.60 11,589 95.94 960 9

    14-08-07 74.944 44.56 - - 74.944 66.574 44.6 46.34 17,535 96.20 1,510 9

    15-08-07 173.448 44.90 19.632 - 193.080 197.677 44.9 46.67 52,106 96.16 4,466 9

    16-08-07 168.848 45.61 55.678 - 224.526 220.392 45.6 47.42 58,254 96.06 4,807 9

    17-08-07 138.874 44.81 72.660 - 211.534 201.111 44.8 46.62 53,235 96.10 4,321 9

    18-08-07 152.074 44.79 79.334 - 231.408 220.777 44.8 46.58 58,412 96.10 4,794 9

    19-08-07 24.644 45.21 - - 24.644 50.994 45.2 46.98 13,513 96.10 1,078 9

    20-08-07 41.810 42.76 66.480 - 108.290 7.237 42.8 44.43 1,752 96.10 320 9

    21-08-07 130.900 45.75 - - 130.900 190.299 45.8 47.55 49,888 95.94 4,542 9

    22-08-07 141.718 44.90 75.630 - 217.348 189.879 44.9 46.55 50,010 96.00 4,349 9

    23-08-07 140.240 45.72 87.984 - 228.224 215.689 45.7 47.44 56,658 95.98 5,056 9

    24-08-07 49.224 46.09 1.078 - 50.302 27.808 46.1 47.84 7,242 95.98 742 9

    25-08-07 84.204 45.60 0.139 - 84.343 155.965 45.6 47.28 40,842 96.08 3,780 9

    26-08-07 162.294 47.34 72.398 - 234.692 213.921 47.3 49.21 55,955 96.12 5,233 9

    27-08-07 142.120 45.86 78.890 - 221.010 220.332 45.9 47.75 57,635 96.08 5,440 9

    28-08-07 122.454 45.23 101.254 - 223.708 220.183 45.2 47.09 57,571 96.16 5,456 9

    29-08-07 234.554 47.56 44.557 - 279.111 219.720 47.6 49.60 57,355 96.14 5,503 9

    30-08-07 195.418 45.15 1.099 - 196.517 216.704 45.2 47.15 56,547 96.02 5,475 9

    31-08-07 169.262 45.45 41.120 - 210.382 215.132 45.5 47.45 56,547 96.10 5,475 9

    TOTAL 4363.566 1050.435 5414.001 5307.226 1,397,879 96.07 121,337 9

    AR T A V IO

    COMPLEJO AGROINDUS TRIAL S.A.A.

  • 7/24/2019 RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

    4/18

    RENDIMIENTO DE MELAZA

    PLANTA DE ALCOHOL0*+,171

    FECHA MELAZA INGRESADA A PLANTA DE ALCOHOL PRODUCCION DE ALCOHOL A 100 GL

    PRODUC % AZTO POZA N! 1 % AZTO CONSUMID % AZTO %ART PRIMERA SEGUNDA 100!

    01-09-07 89.206 45.20 79.968 - 210.812 45.2 47.06 54,658 96.10 5,656 93.96 5

    02-09-07 179.704 45.44 - - 211.965 45.4 47.27 55,144 96.14 5,539 93.88 5

    03-09-07 174.988 46.23 57.284 - 216.125 46.2 48.01 56,388 96.16 5,452 93.98 5

    04-09-07 186.388 44.97 33.112 - 191.914 45.0 46.60 49,631 96.12 5,312 93.94 5

    05-09-07 144.234 44.35 46.128 - 213.575 44.4 45.91 55,793 96.14 5,337 93.90 5

    06-09-07 - - - - - - - - - - -

    07-09-07 - - - - - - - - - - -

    08-09-07 108.308 42.87 - - 57.412 42.9 44.50 14,508 96.10 1,920 94.06 1

    09-09-07 90.736 43.00 79.890 - 163.893 43.0 44.59 42,195 96.34 4,736 94.10 4

    10-09-07 165.022 42.42 55.544 - 220.719 42.4 44.00 57,568 96.25 5,568 94.18 6

    11-09-07 205.108 43.88 31.070 - 218.493 43.9 45.47 56,869 96.32 5,636 93.66 612-09-07 187.018 44.26 56.072 - 220.506 44.3 45.83 57,404 96.25 5,605 94.00 6

    13-09-07 165.068 45.56 39.400 - 221.278 45.6 47.20 57,666 96.25 5,617 94.10 6

    14-09-07 139.716 45.36 36.598 - 220.915 45.4 47.00 57,705 96.20 5,516 93.54 6

    15-09-07 78.930 45.80 - - 41.591 45.8 47.46 10,760 96.23 1,139 93.95 1

    16-09-07 69.534 45.90 - - 97.553 45.9 47.51 25,030 96.20 2,879 94.08 2

    17-09-07 129.012 46.77 25.254 - 191.440 46.8 48.43 49,901 96.15 4,876 94.02 5

    18-09-07 147.242 44.81 73.538 - 208.414 44.8 46.43 54,036 96.20 5,580 93.55 5

    19-09-07 183.470 46.08 21.456 - 196.865 46.1 47.71 51,225 96.15 5,119 93.65 5

    20-09-07 70.078 45.79 - - 33.873 45.8 47.49 8,728 96.04 960 92.86

    21-09-07 11.330 42.82 36.404 - 10.079 42.8 44.37 2,167 96.24 716 92.86

    22-09-07 125.616 44.84 32.230 - 218.999 44.8 46.36 57,007 96.15 5,658 93.16 6

    23-09-07 170.460 43.40 53.568 - 227.566 43.4 44.91 59,570 96.11 5,572 93.39 6

    24-09-07 196.758 44.82 - - 179.958 44.8 46.43 46,804 96.08 4,670 92.98 4

    25-09-07 202.960 45.99 73.518 - 217.650 46.0 46.45 57,404 96.10 4,888 92.92 5

    26-09-07 160.118 44.68 - - 236.064 44.7 46.27 63,806 96.03 3,737 93.55 6

    27-09-07 139.406 47.90 - - 50.256 47.9 49.67 13,751 96.02 627 93.34 1

    28-09-07 24.878 43.72 - - 128.764 43.7 45.26 35,362 96.01 1,484 93.90 3

    29-09-07 145.568 45.78 55.330 - 216.738 45.8 47.49 58,151 96.11 3,856 93.04 5

    30-09-07 169.650 45.93 31.668 - 216.266 45.9 47.66 57,886 96.17 4,005 93.36 5

    TOTAL 3860.506 918.032 4839.683 1,267,117 96.16 117,660 93.64 1,32

    ALCOH

    ALCOH

    AR T A V I O

    COMPLEJO AGROINDUSTRIAL S.A.A.

  • 7/24/2019 RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

    5/18

    RENDIMIENTO DE MELAZA

    PLANTA DE ALCOHOL

    FECHA MELAZA INGRESADA A PLANTA DE ALCOHOL PRODUCCION DE ALCOHOL A 1

    PRODUC % AZTO POZA N! 1 % AZTO TOTAL CONSUMID % AZTO %ART PRIMERA SEGUNDA

    01-10-07 161.778 46.67 39.952 - 201.730 218.749 46.7 48.36 58,255 96.16 4,096 92

    02-10-07 115.412 47.78 138.470 - 253.882 218.693 47.8 49.51 58,255 96.14 4,044 93

    03-10-07 150.926 47.31 41.238 - 192.164 217.785 47.3 49.03 58,308 96.16 3,430 93

    04-10-07 69.184 46.55 - - 69.184 44.156 46.6 48.24 12,184 96.13 448 9205-10-07 79.592 47.63 46.028 - 125.620 117.976 47.6 49.36 31,982 96.17 1,497 92

    06-10-07 166.198 45.63 - - 166.198 210.423 45.6 47.29 57,627 96.14 2,582 92

    07-10-07 150.480 46.30 76.116 - 226.596 213.853 46.3 47.98 58,051 96.13 2,590 92

    08-10-07 181.088 46.21 34.160 - 215.248 212.876 46.2 47.89 57,783 96.08 2,590 92

    09-10-07 132.018 45.21 67.674 - 199.692 208.318 45.2 46.85 56,276 96.01 2,482 92

    10-10-07 165.628 46.81 15.574 - 181.202 180.844 46.8 48.51 48,495 96.05 2,943 93

    11-10-07 69.294 48.58 - - 69.294 42.728 48.6 50.34 11,370 96.20 857 93

    12-10-07 72.528 47.57 - - 72.528 79.920 47.6 49.30 19,210 96.18 3,660 94

    13-10-07 138.410 45.94 - - 138.410 112.277 45.9 47.61 21,178 96.12 5,562 93

    14-10-07 171.818 46.72 - - 171.818 163.321 46.7 48.41 43,820 96.34 2,869 92

    15-10-07 163.580 47.45 12.200 - 175.780 169.879 47.4 49.17 44,377 96.26 3,596 93

    16-10-07 108.572 46.78 81.200 - 189.772 186.944 46.8 48.48 49,614 96.16 3,468 94

    17-10-07 155.072 45.48 63.100 - 218.172 205.833 45.5 47.13 55,021 96.17 3,481 93

    18-10-07 106.294 45.29 80.020 - 186.314 206.807 45.3 46.93 55,221 96.07 3,921 93

    19-10-07 140.508 45.69 44.000 - 184.508 199.275 45.7 47.35 52,604 95.96 3,827 93

    20-10-07 155.024 44.58 102.190 - 257.214 194.711 44.6 46.20 51,738 95.96 3,927 92

    21-10-07 44.202 - - - 44.202 47.555 - - - - -

    22-10-07 34.508 44.18 - - 34.508 39.064 44.2 45.78 8,600 95.92 2,470 93

    23-10-07 135.940 44.84 - - 135.940 212.492 44.8 46.47 56,496 96.06 3,724 93

    24-10-07 175.442 43.77 30.158 - 205.600 171.848 43.8 45.36 45,968 96.10 3,148 93

    25-10-07 59.088 45.02 50.260 - 109.348 58.791 45.0 46.65 15,535 96.07 1,280 93

    26-10-07 119.448 44.65 - - 119.448 175.313 44.7 46.27 46,804 96.04 3,366 92

    27-10-07 186.366 44.86 - - 186.366 206.903 44.9 46.49 55,003 95.91 4,146 93

    28-10-07 166.824 45.92 30.154 - 196.978 92.901 45.9 47.59 23,843 95.75 2,534 94

    29-10-07 93.072 45.24 - - 93.072 119.715 45.2 46.88 31,881 96.05 2,342 93

    30-10-07 156.186 43.77 - - 156.186 157.650 43.8 45.36 41,375 96.02 3,712 92

    31-10-07 176.804 44.92 - - 176.804 211.911 44.9 46.55 56,442 95.94 4,123 92

    TOTAL 4001.284 952.494 4953.778 4899.511 1,283,316 96.08 92,715 93.

    AR T A V IO

    COMPLEJO AGRO INDUSTRIAL S.A.A.

  • 7/24/2019 RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

    6/18

    RENDIMIENTO DE MELAZA

    PLANTA DE ALCOHOL

    FECHA MELAZA INGRESADA A PLANTA DE ALCOHOL PRODUCCION DE ALCOHOL A 1

    PRODUC % AZTO POZA N! 1 % AZTO TOTAL CONSUMID % AZTO %ART PRIMERA SEGUNDA

    01-11-07 180.230 44.03 28.132 44.03 208.362 147.586 44.0 45.63 32,812 95.81 3,160 91

    02-11-07 166.124 46.15 - 46.15 166.124 197.398 46.1 47.82 51,890 96.18 3,415 93

    03-11-07 184.318 43.75 - 43.75 184.318 218.068 43.8 45.34 57,924 96.09 4,108 93

    04-11-07 - - - - - - - - - - -

    05-11-07 63.920 44.40 - 44.40 63.920 43.179 44.4 46.01 10,985 96.28 1,280 93

    06-11-07 181.624 45.26 - 45.26 181.624 199.733 45.3 46.90 53,009 96.37 4,004 93

    07-11-07 100.958 43.81 101.664 43.81 202.622 197.528 43.8 45.40 52,387 96.33 3,980 93

    08-11-07 127.219 45.44 74.948 45.44 202.167 223.387 45.4 47.09 59,676 96.15 4,204 93

    09-11-07 181.714 46.31 74.190 46.31 255.904 224.376 46.3 47.99 59,836 96.05 4,288 93

    10-11-07 164.692 44.54 35.186 44.54 199.878 176.697 44.5 46.16 46,684 96.01 3,734 93

    11-11-07 203.900 46.04 - 46.04 203.900 207.717 46.0 47.71 54,994 96.08 4,338 93

    12-11-07 267.768 45.58 - 45.58 267.768 210.329 45.6 47.23 55,522 95.89 4,530 93

    13-11-07 198.890 45.08 - 45.08 198.890 209.378 45.1 46.71 55,188 96.05 4,564 93

    14-11-07 191.480 44.67 - 44.67 191.480 216.264 44.7 46.29 57,046 96.10 4,679 93

    15-11-07 210.448 45.02 20.092 45.02 230.540 204.207 45.0 46.65 52,943 96.14 4,307 93

    16-11-07 120.574 44.45 26.738 44.45 147.312 78.235 44.4 46.06 20,796 96.19 1,484 93

    17-11-07 66.712 45.85 - 45.85 66.712 67.743 45.8 47.51 17,297 96.25 1,920 93

    18-11-07 172.828 45.59 - 45.59 172.828 167.319 45.6 47.24 43,462 96.26 3,713 93

    19-11-07 185.752 44.70 30.222 44.70 215.974 152.501 44.7 46.32 38,950 96.28 3,751 92

    20-11-07 228.448 46.41 - 46.41 228.448 195.802 46.4 48.09 51,232 96.32 4,096 92

    21-11-07 201.852 45.73 - 45.73 201.852 230.336 45.7 47.39 61,142 96.15 4,518 93

    22-11-07 223.006 46.11 - 46.11 223.006 210.754 46.1 47.78 55,600 96.15 4,482 93

    23-11-07 126.978 47.05 - 47.05 126.978 204.553 47.1 48.76 53,892 96.12 4,463 93

    24-11-07 167.876 46.88 - 46.88 167.876 217.475 46.9 48.58 57,344 96.09 4,780 93

    25-11-07 97.888 47.28 60.166 47.28 158.054 214.369 47.3 48.99 56,720 95.97 4,530 93

    26-11-07 67.896 47.03 - 47.03 67.896 79.696 47.0 48.74 20,934 95.96 1,841 93

    27-11-07 - - - - - 51.336 - - - - -

    28-11-07 28.664 45.92 23.216 45.92 51.880 47.869 45.9 47.59 12,319 96.26 1,344 93

    29-11-07 86.368 45.92 - 45.92 86.368 58.260 45.9 47.59 15,210 96.29 1,400 93

    30-11-07 147.052 48.83 - 48.83 147.052 226.290 48.8 50.60 60,117 96.23 4,416 93

    TOTAL 4345.179 474.554 4819.733 4878.385 1,265,911 96.14 101,329 93.

    AR T A V IO

    COMPLEJO AGROINDUSTRIAL S.A.A.

  • 7/24/2019 RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

    7/18

    RENDIMIENTO DE MELAZA

    PLANTA DE ALCOHOL

    FECHA MELAZA INGRESADA A PLANTA DE ALCOHOL PRODUCCION DE ALCOHOL A

    PRODUC % AZTO POZA N! 1 % AZTO TOTAL CONSUMID % AZTO %ART PRIMERA SEGUNDA

    01-12-07 149.524 47.92 77.390 47.92 226.914 225.325 47.9 49.66 59,932 96.19 4,351 9

    02-12-07 183.292 48.98 - 48.98 183.292 224.770 49.0 50.76 59,096 96.24 5,134 9

    03-12-07 202.786 45.67 - 45.67 202.786 226.762 45.7 47.33 59,342 96.20 5,312 9

    04-12-07 157.166 45.42 81.662 45.42 238.828 226.153 45.4 47.07 59,106 96.17 5,432 9

    05-12-07 66.580 - - - 66.580 - - - - - -

    06-12-07 90.032 45.47 - 45.47 90.032 39.015 45.5 47.12 9,333 96.14 1,820 9

    07-12-07 163.926 46.35 - 46.35 163.926 225.482 46.3 48.03 59,221 96.21 5,272 9

    08-12-07 182.956 47.18 46.534 47.18 229.490 218.268 47.2 48.89 57,520 96.19 4,894 9

    09-12-07 164.108 45.13 61.002 45.13 225.110 228.741 45.1 46.77 60,174 96.19 5,229 9

    10-12-07 195.420 45.97 26.202 45.97 221.622 230.073 46.0 47.64 60,738 96.12 5,008 9

    11-12-07 121.174 45.78 75.424 45.78 196.598 226.650 45.8 47.44 59,755 96.14 5,271 912-12-07 212.726 45.55 25.134 45.55 237.860 228.559 45.5 47.20 59,952 96.12 5,369 9

    13-12-07 23.098 - - - 23.098 - - - - - -

    14-12-07 143.478 44.81 - 44.81 143.478 115.681 44.8 46.44 29,474 96.20 3,622 9

    15-12-07 201.734 47.47 7.170 47.47 208.904 229.079 47.5 49.19 60,100 96.16 5,449 9

    16-12-07 220.294 48.85 - 48.85 220.294 228.877 48.8 50.62 60,083 96.09 5,404 9

    17-12-07 116.024 47.44 94.194 47.44 210.218 237.184 47.4 49.16 62,608 95.99 5,396 9

    18-12-07 161.242 45.10 - 45.10 161.242 238.188 45.1 46.74 62,785 95.97 5,467 9

    19-12-07 174.090 46.26 44.804 46.26 218.894 163.415 46.3 47.94 42,491 96.03 4,295 9

    20-12-07 194.880 46.70 - 46.70 194.880 227.318 46.7 48.39 59,576 95.95 5,580 9

    21-12-07 83.948 - - - 83.948 - - - - - -

    22-12-07 - - - - - - - - - - -

    23-12-07 45.102 - - - 45.102 16.415 - - - - -

    24-12-07 - - - - - - - - - - - 25-12-07 - - - - - 6.376 - - - - -

    26-12-07 120.242 46.70 - 46.70 120.242 59.363 46.7 48.39 15,477 96.15 1,536 9

    27-12-07 180.954 46.86 - 46.70 180.954 188.776 46.9 48.56 48,814 96.17 5,307 9

    28-12-07 217.030 46.33 - 46.70 217.030 225.630 46.3 48.01 59,443 96.04 5,234 9

    29-12-07 232.232 46.82 - 46.70 232.232 227.598 46.8 48.52 60,330 95.99 4,864 9

    30-12-07 274.514 47.25 - 46.70 274.514 223.702 47.2 48.96 58,922 95.96 5,132 9

    31-12-07 106.128 - - - 106.128 - - - - - -

    TOTAL 4384.680 539.516 4924.196 4687.400 1,224,272 96.11 110,378 9

    AR T A V I O

    COMPLEJO AGROINDUSTRIAL S.A.A.

  • 7/24/2019 RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

    8/18

    574.487

    562.961

    602.405

    606.274

    -

    606.673

    595.509

    584.887

    611.345

    599.835

    604.765

    605.498

    -

    616.058

    581.707

    565.237

    583.226

    613.065

    597.208

    592.332

    -

    -

    -

    -

    -

    592.256

    590.392597.065

    590.362

    584.837

    -

    535.125

    DRATADO/TON

    REND TON ARTCONSUMIDA

  • 7/24/2019 RENDIMIENTO LTRS ALCOHOLTON ART CONSUMIDOS antiguo.xls

    9/18

    RENDIMIENTO DE MELAZA

    PLANTA DE ALCOHOL

    FECHA MELAZA INGRESADA A PLANTA DE ALCOHOL PRODUCCION DE ALCOHOL A 1

    PRODUC % AZTO POZA N! 1 % AZTO TOTAL CONSUMID % AZTO %ART PRIMERA SEGUNDA

    01-01-08 - - - - - - - - - - -

    02-01-08 - - - - - 97.756 - - - - -

    03-01-08 159.198 48.16 - 48.16 159.198 109.812 48.2 49.91 28,418 96.17 2,909 92

    04-01-08 151.902 47.82 - 47.82 151.902 70.894 47.8 49.55 17,514 96.20 2,438 91

    05-01-08 196.112 46.43 - 46.43 196.112 227.900 46.4 48.11 54,944 96.07 9,764 92

    06-01-08 178.774 47.33 62.466 47.33 241.240 198.187 47.3 49.05 51,015 96.08 5,410 92

    07-01-08 220.700 47.60 22.520 47.60 243.220 207.439 47.6 49.33 53,979 96.19 5,057 92

    08-01-08 141.662 47.99 31.040 47.99 172.702 177.552 48.0 49.73 45,428 96.09 5,081 92

    09-01-08 221.800 47.39 - 47.39 221.800 221.209 47.4 49.11 57,846 96.03 5,374 93

    10-01-08 72.156 - - - 72.156 63.870 - - - - -

    11-01-08 81.980 47.18 - 47.18 81.980 80.972 47.2 48.89 20,542 96.17 2,576 9212-01-08 209.352 45.49 19.050 45.49 228.402 220.647 45.5 47.14 57,208 96.19 5,825 92

    13-01-08 155.382 45.79 24.300 45.79 179.682 221.581 45.8 47.45 57,624 96.20 5,605 92

    14-01-08 225.806 46.30 - 46.30 225.806 222.350 46.3 47.98 58,001 96.12 5,476 92

    15-01-08 166.558 45.85 - 45.85 166.558 207.281 45.8 47.51 53,685 96.17 5,558 92

    16-01-08 173.430 45.54 - 45.54 173.430 212.678 45.5 47.19 55,355 96.17 5,437 92

    17-01-08 277.004 46.58 - 46.58 277.004 130.331 46.6 48.27 33,120 96.10 3,979 92

    18-01-08 60.314 - - - 60.314 86.171 - - - - -

    19-01-08 69.112 46.67 - 46.67 69.112 49.817 46.7 48.36 12,751 96.12 1,356 92

    20-01-08 219.048 46.12 - 46.12 219.048 216.841 46.1 47.79 56,496 96.20 5,453 93

    21-01-08 207.724 45.94 - 45.94 207.724 222.311 45.9 47.61 58,187 96.14 5,329 93

    22-01-08 217.354 46.53 - 46.53 217.354 222.829 46.5 48.22 58,439 96.08 5,234 93

    23-01-08 206.132 46.28 - 46.28 206.132 228.382 46.3 47.96 56,797 95.92 7,256 93

    24-01-08 178.686 45.42 - 45.42 178.686 279.868 45.4 47.07 69,721 96.17 9,230 9225-01-08 221.634 46.25 114.400 46.25 336.034 246.276 46.3 47.93 61,673 96.18 7,956 92

    26-01-08 278.008 46.22 - 46.22 278.008 308.505 46.2 47.90 77,828 96.02 9,415 92

